| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
HULKİ
GÖRKEM ÖZÇELİK
|
1.34.62
K
Bursa · 19.05.2025
|
— | 17 | 1. |
| 2 | 1 |
DOĞAN KARDEŞLER
MEHMET KAYA
|
1.35.62
K
Adana · 20.01.2024
|
— | 9 | 1. |
| 3 | 3 |
ERAYKAN
SELİM KAYA
|
1.36.03
K
Kocaeli · 19.12.2024
|
— | 4 | 1. |
| 4 | 8 |
MEGA STAR
ERCAN ÇANKAYA
|
1.36.61
K
Adana · 17.02.2024
|
— | 7 | 1. |
| 5 | 7 |
MAHMUT USTA
BURAK AKÇAY
|
1.39.50
K
Kocaeli · 04.07.2023
|
— | 1 | 2. |
| — | 2 |
AK FİLOZOF
SALİH ÇELİK
|
— | — | — | — |
| — | 4 |
EFLAH
AYHAN KURŞUN
|
— | — | — | — |
| — | 6 |
HÜKÜM
AKIN SÖZEN
|
— | — | — | — |
| — | 9 |
ŞENALPTUĞ
ALİ YILDIZ
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.37.10 |
| 28.08.2025 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.36.24 |
| 24.07.2025 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.35.70 |
| 18.07.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.35.62 |
| 19.05.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.34.62 ★ |
| 24.03.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.35.45 |
| 07.03.2025 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.36.88 |
| 17.02.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.35.25 |
| 30.01.2025 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.38.38 |
| 02.07.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.35.82 |
| 29.04.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.36.88 |
| 14.03.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.37.15 |
| 11.02.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.36.91 |
| 18.01.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.35.76 |
| 08.01.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.36.21 |
| 28.12.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.39.40 |
| 03.10.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.36.84 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | Adana | 1400m | Kum | 8 | 1.40.38 |
| 01.02.2025 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.36.94 |
| 12.03.2024 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.38.44 |
| 10.02.2024 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.37.09 |
| 20.01.2024 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.35.62 ★ |
| 06.01.2024 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.39.24 |
| 16.12.2023 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.36.64 |
| 25.11.2023 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.40.13 |
| 17.08.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 2 | 1.37.52 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.36.03 ★ |
| 15.03.2024 | Antalya | 1400m | Kum | 3 | 1.38.47 |
| 29.12.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.40.30 |
| 23.11.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.39.26 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.37.64 |
| 02.02.2025 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.38.58 |
| 15.09.2024 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.38.39 |
| 16.07.2024 | Ankara | 1400m | Kum | 6 | 1.40.37 |
| 25.04.2024 | Ankara | 1400m | Kum | 1 | 1.37.01 |
| 05.03.2024 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.37.33 |
| 17.02.2024 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.36.61 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.39.50 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.