| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
ALTUNÇ
YASİN ŞEREF GÜMÜŞ
|
1.39.20
K
İstanbul · 03.12.2025
|
1.39.20 ✓ | 6 | 3. |
| 2 | 10 |
ACEM KIZIM
MÜSLÜM ÇELİK
|
1.39.33
K
İstanbul · 26.11.2025
|
1.39.33 ✓ | 3 | 2. |
| 3 | 1 |
BELLİ BEY
ZÜLFÜKAR KARABULUT
|
1.39.61
K
İstanbul · 14.01.2026
|
1.39.61 ✓ | 1 | 5. |
| 4 | 9 |
MEVHİDE HANIM
VEDAT ABİŞ
|
1.39.74
K
İstanbul · 24.12.2025
|
1.39.74 ✓ | 2 | 4. |
| 5 | 12 |
LADY STONE
ERHAN AKTUĞ
|
1.40.09
K
İstanbul · 26.11.2025
|
1.40.09 ✓ | 4 | 2. |
| 6 | 14 |
AKBİLGE
ÖMER FARUK ÖZEN
|
1.40.70
K
İstanbul · 14.01.2026
|
1.40.70 ✓ | 4 | 6. |
| 7 | 11 |
DERENİMO
AKIN SÖZEN
|
1.40.91
K
İstanbul · 26.11.2025
|
1.40.91 ✓ | 2 | 7. |
| 8 | 4 |
BABA BEŞİR
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
1.41.23
K
İstanbul · 17.12.2025
|
1.41.23 ✓ | 1 | 9. |
| 9 | 3 |
ATAYURT
AHMET EFEKAN ELMAS
|
1.55.51
K
Bursa · 09.01.2026
|
— | 1 | 11. |
| — | 5 |
BEHZATIM
ERTUĞRUL CANKILIÇ
|
— | — | — | — |
| — | 6 |
POTRO
ENES BOZDAĞ
|
— | — | — | — |
| — | 7 |
SAHAFBEY
UĞUR LEVENT
|
— | — | — | — |
| — | 8 |
SİNAN ABİ
MEHMET SALİH ÇELİK
|
— | — | — | — |
| — | 13 |
NASİBEYN
MURAT KEÇECİ
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.40.53 |
| 03.12.2025 | İstanbul | 1400m | Kum | 4 | 1.39.20 ★ |
| 11.11.2025 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.41.86 |
| 31.10.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.40.49 |
| 08.07.2025 | Kocaeli | 1400m | Kum | 10 | 1.54.32 |
| 28.06.2025 | Ankara | 1400m | Kum | 7 | 1.50.70 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.40.26 |
| 24.12.2025 | İstanbul | 1400m | Kum | 9 | 1.44.93 |
| 26.11.2025 | İstanbul | 1400m | Kum | 2 | 1.39.33 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | İstanbul | 1400m | Kum | 5 | 1.39.61 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | İstanbul | 1400m | Kum | 4 | 1.39.74 ★ |
| 21.08.2025 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1.40.81 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.41.68 |
| 19.01.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.40.84 |
| 24.12.2025 | İstanbul | 1400m | Kum | 3 | 1.40.23 |
| 26.11.2025 | İstanbul | 1400m | Kum | 5 | 1.40.09 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.41.28 |
| 19.01.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 10 | 1.46.24 |
| 14.01.2026 | İstanbul | 1400m | Kum | 8 | 1.40.70 ★ |
| 24.12.2025 | İstanbul | 1400m | Kum | 6 | 1.43.50 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | İstanbul | 1400m | Kum | 8 | 1.43.10 |
| 26.11.2025 | İstanbul | 1400m | Kum | 7 | 1.40.91 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | İstanbul | 1400m | Kum | 9 | 1.41.23 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 11 | 1.55.51 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.