| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
FİKRET ABİ
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
1.36.60
K
Bursa · 01.05.2026
|
1.36.60 ✓ | 4 | 1. |
| 2 | 7 |
MİKSER
NEVZAT AVCİ
|
1.36.70
K
İzmir · 11.01.2026
|
— | 5 | 5. |
| 3 | 15 |
ZEMBEREK
ONUR ATMACA
|
1.37.02
K
İstanbul · 25.03.2026
|
— | 1 | 2. |
| 4 | 9 |
PRENSES MEHLİKA
GÖRKEM ÖZÇELİK
|
1.37.05
K
Bursa · 13.04.2026
|
1.37.05 ✓ | 5 | 1. |
| 5 | 1 |
BABA ERTÜRK
MEHMET ALİ AKGÖBEK
|
1.37.35
K
İzmir · 09.10.2025
|
— | 5 | 1. |
| 6 | 2 |
STEPHENSON
HALİT GÖKÇE
|
1.37.83
K
Bursa · 03.03.2025
|
1.37.83 ✓ | 4 | 3. |
| 7 | 18 |
ZENG
ÇAĞLAR TAŞCI
|
1.37.92
K
Bursa · 24.04.2026
|
1.37.92 ✓ | 1 | 5. |
| 8 | 8 |
MAVİŞİN KIZI
ÖMER FARUK ÖZEN
|
1.38.05
K
Antalya · 30.01.2026
|
— | 4 | 2. |
| 9 | 14 |
DILDA
CEMAL PASO
|
1.38.41
K
Bursa · 15.11.2024
|
1.38.41 ✓ | 1 | 8. |
| 10 | 19 |
ESRABO
DOĞUKAN KONUK
|
1.38.82
K
İstanbul · 19.11.2025
|
1.45.90 ✓ | 4 | 7. |
| 11 | 10 |
GÜZELNİSA
İZETTİN GÜREKE
|
1.38.91
K
Antalya · 09.04.2026
|
— | 1 | 7. |
| 12 | 11 |
HAS CEYLAN
BEKİR MERT MIRIK
|
1.39.60
K
İzmir · 02.01.2025
|
— | 2 | 1. |
| 13 | 17 |
SULTANBEŞİR
SADIK ALTAY
|
1.39.71
K
Adana · 22.09.2024
|
— | 4 | 6. |
| 14 | 13 |
İLBERK HAN
RECEP KETME
|
1.39.72
K
İzmir · 05.09.2024
|
— | 2 | 7. |
| 15 | 6 |
MOĞOLOĞLU
EFE AKPINAR
|
1.42.81
K
İzmir · 09.10.2025
|
— | 1 | 9. |
| 16 | 3 |
ANEMON ÇİÇEĞİ
CEM ALTUN
|
1.42.92
K
İzmir · 23.10.2025
|
— | 1 | 10. |
| 17 | 16 |
BAY UTKU
SERCAN TIRPAN
|
1.43.21
K
Bursa · 18.04.2025
|
1.43.21 ✓ | 3 | 9. |
| 18 | 12 |
BANDIRMALI
YUSUF TALHA AKKAYA
|
1.47.29
K
Bursa · 20.03.2023
|
1.47.29 ✓ | 1 | 8. |
| — | 5 |
ALYADİGAR
MUSTAFA ÇİÇEK
|
— | — | — | — |
| — | 20 |
TAYKUTUN OĞLU
CEM ALTUN
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.36.60 ★ |
| 18.02.2026 | İstanbul | 1400m | Kum | 3 | 1.37.08 |
| 19.01.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.40.04 |
| 25.08.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.38.85 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.36.70 ★ |
| 21.12.2025 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.41.98 |
| 09.10.2025 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.39.93 |
| 06.04.2025 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.39.08 |
| 28.02.2025 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.41.86 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | İstanbul | 1400m | Kum | 2 | 1.37.02 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.37.05 ★ |
| 09.03.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.38.12 |
| 29.12.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.39.60 |
| 10.10.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.38.52 |
| 29.09.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.40.26 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.37.35 ★ |
| 13.07.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.44.60 |
| 29.12.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 10 | 1.54.15 |
| 17.11.2023 | Antalya | 1400m | Kum | 6 | 1.45.34 |
| 02.11.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.40.48 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 12 | 1.43.47 |
| 06.03.2026 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.39.94 |
| 30.11.2025 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.42.80 |
| 03.03.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.37.83 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.37.92 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | Antalya | 1400m | Kum | 4 | 1.38.05 ★ |
| 26.12.2025 | Antalya | 1400m | Kum | 9 | 1.40.03 |
| 08.07.2025 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.38.97 |
| 16.04.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.38.58 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.38.41 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 16 | 1.45.90 |
| 06.02.2026 | Bursa | 1400m | Kum | 12 | 1.47.43 |
| 03.12.2025 | İstanbul | 1400m | Kum | 9 | 1.40.89 |
| 19.11.2025 | İstanbul | 1400m | Kum | 7 | 1.38.82 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | Antalya | 1400m | Kum | 7 | 1.38.91 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.39.60 ★ |
| 03.08.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.42.28 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Adana | 1400m | Kum | 10 | 1.47.05 |
| 01.02.2025 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.43.32 |
| 26.11.2024 | Adana | 1400m | Kum | 9 | 1.41.79 |
| 22.09.2024 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.39.71 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.39.95 |
| 05.09.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.39.72 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.42.81 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | İzmir | 1400m | Kum | 10 | 1.42.92 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 17 | 2.22.25 |
| 25.06.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 10 | 1.49.28 |
| 18.04.2025 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1.43.21 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.47.29 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.