| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
YETİM İBRAHİM
MEHMET ŞAKİR
|
2.16.85
K
Kocaeli · 30.09.2025
|
— | 8 | 2. |
| 2 | 9 |
ÇELİK PARÇASI
NECMİ ALTIN
|
2.16.95
K
Adana · 01.02.2026
|
— | 6 | 1. |
| 3 | 8 |
SEHERYELİ
MUSTAFA IŞIK
|
2.18.78
K
Adana · 10.03.2024
|
— | 6 | 1. |
| 4 | 14 |
KRAL AHMET
AHMET HASAN BAYAR
|
2.19.33
K
Adana · 22.03.2026
|
— | 4 | 1. |
| 5 | 12 |
PERVARİ
YUSUF CENGİZ
|
2.19.71
K
Şanlıurfa · 02.02.2026
|
2.19.71 ✓ | 2 | 1. |
| 6 | 17 |
BERRANUR
SAMİ KAPLAN
|
2.20.00
K
İzmir · 29.01.2026
|
— | 2 | 5. |
| 7 | 11 |
ABAY HANIM
REMZİ DOĞAN
|
2.20.07
K
Bursa · 24.02.2025
|
— | 3 | 6. |
| 8 | 6 |
AĞASAÇAN
İSA AKYAVUZ
|
2.21.46
K
Adana · 06.01.2026
|
— | 3 | 1. |
| 9 | 7 |
KRALDOĞAN
EMRE AKKILIÇ
|
2.21.94
K
Şanlıurfa · 16.06.2025
|
2.21.94 ✓ | 10 | 1. |
| 10 | 5 |
PINAR RÜZGARI
YUNUS ÇELİKBAŞ
|
2.23.34
K
Adana · 30.11.2025
|
2.35.36 ✓ | 4 | 2. |
| 11 | 16 |
ASIM EFE
HAKİM YÖNDEN
|
2.30.98
K
Şanlıurfa · 04.03.2026
|
2.30.98 ✓ | 1 | 3. |
| 12 | 10 |
KARYAĞDIRAN
MEHMET EMİN DOĞAN
|
2.39.41
K
Şanlıurfa · 02.02.2026
|
2.39.41 ✓ | 1 | 7. |
| — | 2 |
DENİZ KASIRGASI
ABDULLAH ÇANKAYA
|
— | — | — | — |
| — | 3 |
BÜYÜK DAĞ
AZİZ AKDEMİR
|
— | — | — | — |
| — | 4 |
HAMDİ AĞA
İSA KATAR
|
— | — | — | — |
| — | 13 |
ÇEŞMEBAŞI
FERİT YARDIMCI
|
— | — | — | — |
| — | 15 |
KASIRGA AĞASI
ÇETİN CANPOLAT
|
— | — | — | — |
| — | 18 |
ÖMERİNOĞLU
GÖKTAN KAYIP
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | Kocaeli | 1900m | Kum | 9 | 2.19.92 |
| 16.03.2026 | Bursa | 1900m | Kum | 10 | 2.21.43 |
| 01.12.2025 | Bursa | 1900m | Kum | 2 | 2.18.21 |
| 17.11.2025 | Bursa | 1900m | Kum | 3 | 2.18.60 |
| 21.10.2025 | Kocaeli | 1900m | Kum | 2 | 2.18.48 |
| 30.09.2025 | Kocaeli | 1900m | Kum | 5 | 2.16.85 ★ |
| 20.03.2025 | İzmir | 1900m | Kum | 3 | 2.17.54 |
| 24.02.2025 | Bursa | 1900m | Kum | 2 | 2.17.09 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | Adana | 1900m | Kum | 1 | 2.21.09 |
| 22.03.2026 | Adana | 1900m | Kum | 3 | 2.20.57 |
| 28.02.2026 | Adana | 1900m | Kum | 3 | 2.20.94 |
| 01.02.2026 | Adana | 1900m | Kum | 3 | 2.16.95 ★ |
| 12.01.2026 | Adana | 1900m | Kum | 4 | 2.23.30 |
| 06.01.2026 | Adana | 1900m | Kum | 6 | 2.19.46 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Adana | 1900m | Kum | 1 | 2.20.60 |
| 02.11.2025 | Adana | 1900m | Kum | 5 | 2.23.49 |
| 29.03.2025 | Adana | 1900m | Kum | 2 | 2.20.73 |
| 10.12.2024 | Adana | 1900m | Kum | 2 | 2.21.76 |
| 10.03.2024 | Adana | 1900m | Kum | 3 | 2.18.78 ★ |
| 04.02.2024 | Adana | 1900m | Kum | 4 | 2.22.95 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | Adana | 1900m | Kum | 7 | 2.34.99 |
| 22.03.2026 | Adana | 1900m | Kum | 1 | 2.19.33 ★ |
| 30.11.2025 | Adana | 1900m | Kum | 4 | 2.22.30 |
| 02.03.2025 | Adana | 1900m | Kum | 6 | 2.33.73 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 6 | 2.35.20 |
| 02.02.2026 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 1 | 2.19.71 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | Bursa | 1900m | Kum | 9 | 2.31.26 |
| 29.01.2026 | İzmir | 1900m | Kum | 5 | 2.20.00 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 6 | 2.41.80 |
| 20.03.2025 | İzmir | 1900m | Kum | 9 | 2.21.33 |
| 24.02.2025 | Bursa | 1900m | Kum | 10 | 2.20.07 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | Elazığ | 1900m | Kum | 4 | 2.31.65 |
| 28.04.2026 | Elazığ | 1900m | Kum | 1 | 2.27.58 |
| 06.01.2026 | Adana | 1900m | Kum | 8 | 2.21.46 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 10 | 2.45.61 |
| 24.12.2025 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 11 | 2.55.16 |
| 08.12.2025 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 15 | 3.09.20 |
| 03.11.2025 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 1 | 2.34.35 |
| 06.08.2025 | Elazığ | 1900m | Kum | 4 | 2.23.63 |
| 28.06.2025 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 5 | 2.35.39 |
| 16.06.2025 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 4 | 2.21.94 ★ |
| 14.08.2024 | Elazığ | 1900m | Kum | 6 | 2.36.15 |
| 04.05.2024 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 2 | 2.30.36 |
| 15.04.2024 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 1 | 2.23.81 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 3 | 2.39.41 |
| 30.11.2025 | Adana | 1900m | Kum | 6 | 2.23.34 ★ |
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 2 | 2.35.36 |
| 28.05.2025 | Elazığ | 1900m | Kum | 9 | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 3 | 2.30.98 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 7 | 2.39.41 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.