HÜSEYİN ALTUNKILIÇ

Kayıtlı İlk Yarışı: 05.02.2025    Kayıtlı İlk 1.lik: Henüz girilmedi
YılKoşu1.2.3.4.Kazanç
2025 11667 16911
2024 2661525 234429
2023 2822228 393330
2022 2612317 293429
2021 2382221 182420
2020 2002227 262120
2019 2391222 192726
2018 2012022 193125
2017 2271614 301821
2016 3123136 354235
2015 4466449 433339
2014 5723 446
2013 3311 422
2012 4341 333
2011 700 000
Tüm Yıllar 2928260273 308325296
ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanç
Adana 2332 033
Ankara 621 001
Bursa 4341 134
Diyarbakır 5474834 506357
Elazığ 1789173199 208224175
İstanbul 901 101
İzmir 7575 1068
Kocaeli 401 010
Şanlıurfa 4322329 382547

Son Yarışları

Yarış tarihlerine tıklayarak detaylı sonuçları görebilirsiniz.
TarihŞehirAntrenörMsf/PistSKazançAtTakıSıraGrup
03.05.2025 Diyarbakır MEH.ALTIN 2000 K:N 2.58.23 15 MEGA VELA DBSKGKR 3 3+İ
30.04.2025 Elazığ A.AKBABA 1700 K:N 2.16.13 16 DORUDESTAN DBSK 6 4A
30.04.2025 Elazığ D.DEMİRKAPU 1700 K:N 2.09.91 20 PAYİDAR KAYA SK 9 4+A
30.04.2025 Elazığ H.ATAKAYA 1900 K:N 2.35.07 15 KRALEFE DBSKGSK 7 4+A
30.04.2025 Elazığ H.ATAKAYA 1000 K:N 1.19.10 19 DEDE ENSAR KGKDB 7 3A
30.04.2025 Elazığ M.E.SARIDAL 1000 K:N 1.19.70 19 DRAGON FATHER KGSK 9 3A
30.04.2025 Elazığ T.ÇİZİK 1200 K:N 1.20.87 17 KUYAS K 2
29.04.2025 Elazığ F.YALÇINKAYA 1200 K:N 1.24.13 20 ABBASIN KIZI DBSK 1
29.04.2025 Elazığ T.ÇİZİK 1200 K:N 1.21.22 17 JACKALS GIRL K 10
29.04.2025 Elazığ F.YALÇINKAYA 2000 K:N 2.40.12 6 FISILTIKAYA KGDBSK 1 4+A
29.04.2025 Elazığ H.SUNKAR 1200 K:N 1.22.55 10 STAY HAPPY SKGSK 3 3+İ
29.04.2025 Elazığ F.YALÇINKAYA 1900 K:N 2.33.26 14 ESYAŞAR DBSKGSK 1 4A
29.04.2025 Elazığ A.AKBABA 2000 K:N 2.22.16 14 KING BALOTELLI DBSK 6 3+İ
29.04.2025 Elazığ B.FAHRİOĞLU 1200 K:N 1.28.72 19 UÇANKUTLUTAY KGKDB 4 4+A
23.04.2025 Elazığ A.AKBABA 1200 K:N 1.31.77 17 DORUDESTAN DBSK 2 4A
23.04.2025 Elazığ E.KOÇAK 1700 K:N 1.59.27 13 LADY PEREGRINE KGDBSKBB 5 3+İ
23.04.2025 Elazığ OS.DEMİR 1800 K:N 2.45.49 11 ANADOLU GÜCÜ KGSK 10 4+A
23.04.2025 Elazığ E.KOÇAK 1600 K:N 2.04.47 20 BRUCE BANNER KGSK 2
22.04.2025 Elazığ M.SUSEN 1000 K:N 1.18.26 20 KARAZEMİN GÜLÜ KGK 11 3A
22.04.2025 Elazığ B.FAHRİOĞLU 1600 K:N 2.08.86 10 FIRTINA İBİŞ KGSKÖG 3 4+A
22.04.2025 Elazığ MEH.ALTIN 2000 K:N 2.24.30 16 MEGA VELA DBSKGKR 6 3+İ
22.04.2025 Elazığ A.AKBABA 1600 K:N 1.49.38 15 KING BALOTELLI DBSK 8 3+İ
16.04.2025 Elazığ H.ATAKAYA 1200 K:N 1.28.06 16 KRALEFE DBSKGSK 1 4+A
16.04.2025 Elazığ MEH.ALTIN 1600 K:N 1.49.72 16 HASOĞLUM DBSK 10 3+İ
16.04.2025 Elazığ M.BULUÇ 1500 K:N 1.47.45 14 OKIMENDI KGDBSK 1 3+İ
16.04.2025 Elazığ EY.YARDIMCI 1600 K:N 2.03.80 16 ELİFİN HAYATI KGDB 7 4A
15.04.2025 Elazığ M.E.SARIDAL 1000 K:Sulu 1.16.51 20 DRAGON FATHER KGSK 11 3A
15.04.2025 Elazığ B.FAHRİOĞLU 1900 K:Sulu 2.27.40 11 BEREN HANIM SKGSK 4 4A
15.04.2025 Elazığ B.FAHRİOĞLU 1200 K:Sulu 1.30.52 19 BERKAY FIRTINASI KGSK 1 4+A
09.04.2025 Elazığ H.SUNKAR 1200 K:N 1.32.85 12 BEREN HANIM SKGSK 7 4A
09.04.2025 Elazığ D.DEMİRKAPU 1200 K:N 1.21.38 18 DENİZ SESİ DBSKGSK 8 3+İ
09.04.2025 Elazığ M.E.SARIDAL 1200 K:N 1.24.97 15 CAYMAZ OĞLU KGKDB 6
09.04.2025 Elazığ G.BALTA 1900 K:N 2.35.77 15 FASHION WEEK KGSK 7
09.04.2025 Elazığ M.SUSEN 1800 K:N 2.22.30 13 SOYLU GÜLÜM KGKDB 3 4A
02.04.2025 Elazığ M.E.SARIDAL 1500 K:I 1.45.32 13 CAYMAZ OĞLU KGKDB 8
02.04.2025 Elazığ D.DEMİRKAPU 1700 K:I 1.59.26 19 DENİZ SESİ DBSKGSK 12 3+İ
02.04.2025 Elazığ F.YALÇINKAYA 1500 K:I 2.14.38 15 HARPUTAĞASI SKGSK 3 4A
02.04.2025 Elazığ B.FAHRİOĞLU 1500 K:I 2.08.78 13 BEREN HANIM SKGSK 4 4A
02.04.2025 Elazığ F.YALÇINKAYA 1200 K:I 1.17.97 17 SON OF SAVER DBSK 9 3+İ
02.04.2025 Elazığ B.FAHRİOĞLU 2000 K:I 2.51.09 10 FIRTINA İBİŞ KGSKÖG 3 4+A
12.02.2025 Şanlıurfa Ş.OLĞAÇ 1200 K:Sulu Drcsz 11 CEVHERHAN KGK 12 4A
12.02.2025 Şanlıurfa Ş.OLĞAÇ 1200 K:Sulu Drcsz 17 ASYA İNCİSİ KGDB 8
12.02.2025 Şanlıurfa T.ÇİZİK 1400 K:Sulu 1.31.11 17 NAKLOV KGDBSK 8 4+İ
10.02.2025 Şanlıurfa S.BECENE 1700 K:N 2.08.39 16 THE PERFECT NİHAT SKGSK 5
10.02.2025 Şanlıurfa M.E.SARIDAL 1400 K:N 1.49.61 13 RÜKEYNA GÜLÜ KGDBSK 8 4A
10.02.2025 Şanlıurfa EKR.YARDIMCI 1400 K:N 1.46.14 11 TİLKİ ANDREA DBSKGSK 2 4+A
05.02.2025 Şanlıurfa M.SUSEN 1900 K:N 2.09.01 11 TRADER DB 4 4+İ
05.02.2025 Şanlıurfa N.CAMUZ 1400 K:N 1.49.53 16 ALŞİRİN KIZI KGDB 5 4A
05.02.2025 Şanlıurfa MEH.ALTIN 1700 K:N 2.10.83 14 SMOOTH OPERATOR KGDBSK 6 4+İ
05.02.2025 Şanlıurfa H.ÇALI 1400 K:N 1.46.85 12 ZÜBÜŞ HANIM KGK 6 4A