MEHMET ALİ AYDIN (Y1) 

  • Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.
PistKoşu1.2.3.4.5.
Tüm Şehirler 333 4 4 11 16 26
ŞehirKoşu1.2.3.4.5.
Ankara 3 0 0 0 0 -
Bursa 13 0 0 0 2 1
Elazığ 60 3 2 2 1 6
İstanbul 12 0 0 0 0 2
Kocaeli 215 1 2 9 12 17
Şanlıurfa 30 0 0 0 1 -

Son Yarışları

TarihŞehirK. CinsiMsf/PistSKazançAtKiloHndGny
11.07.2024 Kocaeli ŞARTLI 3/Dişi 1200 Kum 6 - HAREM SULTAN 55 40 19,9
11.04.2024 Kocaeli Maiden 1400 Kum 9 - KING OF THE FAIRY 56 - 52,75
17.10.2023 Kocaeli Handikap 14 1900 Kum 9 - PİST KRALI 55 37 24,05
17.10.2023 Kocaeli ŞARTLI 4 2000 Kum 10 - GÖKBOĞA 52,5 - 203,2
03.10.2023 Kocaeli ŞARTLI 5 1400 Kum 11 - BARSKAN 56 32 77,7
26.09.2023 Kocaeli Maiden 1500 Kum 8 - CANBEYLİ 55 17 29,65
12.01.2023 Kocaeli ŞARTLI 4/Dişi 1500 Kum 9 - AYSELİM 55 - 67,8
12.01.2023 Kocaeli Handikap 14 2000 Kum 11 - BABA İLHAMİ 55 25 34,15
05.01.2023 Kocaeli ŞARTLI 4 1900 Kum 6 - KÖSTENCELİ 54 43 12,95
07.06.2022 Kocaeli ŞARTLI 4 1800 Kum 10 - BASGAZA 56 22 44,8
31.05.2022 Kocaeli Handikap 14 1500 Kum 13 - BARSKAN 59 44 20,35
15.02.2022 Kocaeli ŞARTLI 4 1800 Kum 6 - MİLYONER 57 34 39,65
26.11.2021 Kocaeli ŞARTLI 5 1200 Kum 10 - PATTANİ 56,5 17 61,95
11.10.2021 Kocaeli ŞARTLI 19 1400 Kum 15 - ANNEMANNEM 56 28 37,85
11.10.2021 Kocaeli ŞARTLI 5 1500 Kum 11 - SWEET VOICE 56 5 101
28.09.2021 Kocaeli ŞARTLI 4/Dişi 1900 Kum 11 - KAFKAS GÜZELİ 56 23 96,35
14.09.2021 Kocaeli ŞARTLI 4 1200 Kum 13 - SWEET VOICE 54 5 86,75
14.09.2021 Kocaeli ŞARTLI 3 2000 Kum 9 - SOBACI 54,5 8 33,55
06.07.2021 Kocaeli Maiden 1400 Kum 6 - ERSARRAF 55 32 8,05
16.05.2021 İstanbul ŞARTLI 3 2000 Sentetik 9 - HAKKAK 56 33 79,3
09.04.2021 Kocaeli ŞARTLI 4 2000 Kum 6 - CESURMİRZA 59,5 39 47,5
29.03.2021 Bursa ŞARTLI 4 2100 Kum 6 - RASİM KAPTAN 58 59 3,65
02.02.2021 Kocaeli Maiden/Dişi 1400 Kum 8 - NOBLE GIRL 54 18 128,5
07.12.2020 Kocaeli Maiden 1200 Kum 12 - SON SPARTALI 55 - 58,65
17.11.2020 Kocaeli ŞARTLI 3 2000 Kum 10 - HANÇERHAN 53,5 14 31,9
13.11.2020 Bursa ŞARTLI 4 2200 Çim 5 2.700 ₺ RÜZGAR FIRTINASI 60,5 33 7,95
01.10.2020 Kocaeli Handikap 14 2000 Kum 16 - BASGAZA 56,5 34 4,9
25.09.2020 İstanbul ŞARTLI 3 1900 Çim 7 - BABA İLHAMİ 55 26 7,2
24.09.2020 Kocaeli Maiden/Dişi 1700 Kum 10 - ALWAYS ORDER 54 14 55,35
24.09.2020 Kocaeli ŞARTLI 4 1500 Kum 6 - KIZILTUĞ 54 75 45,75
15.09.2020 Kocaeli ŞARTLI 2 1400 Kum 8 - KIZILTUĞ 54 75 16,75
03.09.2020 Kocaeli ŞARTLI 2 2000 Kum 11 - MİRKATRE 54,5 7 10,25
01.09.2020 Kocaeli ŞARTLI 4 1900 Kum 6 - KARAİBO 54 53 40,1
25.08.2020 Kocaeli Handikap 16 1500 Kum 10 - SAYGON 60 70 11,3
18.08.2020 Kocaeli Handikap 14 1800 Kum 8 - OĞLUMVOLKAN 56 31 33,9
11.08.2020 Kocaeli ŞARTLI 4 1200 Kum 8 - İZYAZ 54 50 76,7
29.07.2020 İstanbul ŞARTLI 5 2100 Sentetik 7 - TEZCANLI 54 61 94,15
28.07.2020 Kocaeli Handikap 16 1200 Kum 15 - İZYAZ 54,5 50 96,35
28.07.2020 Kocaeli ŞARTLI 3 1900 Kum 9 - ERSÖZÜN OĞLU 54 - 121,35
21.07.2020 Kocaeli Maiden 1700 Kum 9 - ERSÖZÜN OĞLU 54 - 64,1
21.07.2020 Kocaeli Handikap 16 1900 Kum 8 - TEZCANLI 60 61 70,1
14.07.2020 Kocaeli Handikap 17 1500 Kum 14 - TEZCANLI 55 64 6,15
14.07.2020 Kocaeli Handikap 16 1500 Kum 7 - YUDA BENHUR 55,5 59 23,2
14.07.2020 Kocaeli ŞARTLI 3 1200 Kum 11 - AKDAĞ FIRTINASI 55 28 79,9
07.07.2020 Kocaeli ŞARTLI 4 1800 Kum 6 - ESCAMILLO 55 4 71,95
07.07.2020 Kocaeli ŞARTLI 3 1800 Kum 5 1.750 ₺ CAHİT AĞA 58 40 7,35
30.06.2020 Kocaeli ŞARTLI 4 1400 Kum 12 - AK RECAİ 55,5 10 134,55
28.06.2020 İstanbul ŞARTLI 3 2000 Sentetik 9 - BU 57 31 57,7
16.06.2020 Kocaeli Handikap 16 1800 Kum 13 - BLACK ADLER 59 65 23,4
19.08.2019 Kocaeli ŞARTLI 5 1900 Kum 5 - ZORLUAT 60 72 27,95
Toplam 333 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor.