Salı Antalya Hipodromu 8. Koşu / Koşu Karşılaştırma (14 Mart 2023)

1400 Kum / ŞARTLI 5

Birebir Karşılaşmalar

Satır atın sütun ata karşı kazanma / toplam sayısı. Toplam = gruptaki birleşik rekoru.

Pist:
Zaman:
1CANIMKARDEŞİM
2KORUYUCU
3CANOMERİM
4KADHAN
5TUNÇDAĞ
6ZEKAİBEY
7GÜLDÜRENKIZ
Toplam
1
Jokey: AKIN SÖZEN
3 1 6 10 2
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
03.03.2023 Antalya ⚔ #7 6 1400m Sns. 3 1.32.75 A.SÖZEN 59
28.01.2023 Antalya 7 2000m Sns. 1 2.15.36 İ.SOYAD 55
01.10.2022 Ankara 5 1500m Kum 6 1.46.05 MÜS.ÇELİK 58
18.09.2022 İstanbul 8 2800m Çim 10 3.32.28 H.ÇİZİK 57
27.08.2022 Ankara 6 1500m Kum 2 1.44.38 A.ÇELİK 58
23.07.2022 Ankara 4 2100m Kum 10 2.40.02 M.AKYAVUZ 57,5
24.06.2022 İstanbul 6 2100m Çim 7 2.24.47 A.SÖZEN 58
11.05.2022 İstanbul 7 1400m Çim 8 1.33.48 A.ÇELİK 58
15.04.2022 İstanbul 6 1600m Çim 3 1.45.16 A.ÇELİK 58
30.03.2022 Antalya 5 1600m Sns. 1 1.47.81 A.ÇELİK 58
04.03.2022 Antalya ⚔ #3 8 2000m Kum 1 2.23.69 A.ÇELİK 55
18.12.2021 Adana 6 1400m Kum 5 1.37.49 A.SÖZEN 57
27.11.2021 Adana 7 1500m Kum 2 1.44.17 A.SÖZEN 57
04.11.2021 Ankara 3 1500m Kum 2 1.45.63 A.SÖZEN 57
19.08.2021 Ankara 8 1400m Kum 3 1.39.78 A.SÖZEN 57
10.08.2021 Ankara 8 1200m Kum 1 1.24.98 A.ÇELİK 57
17.07.2021 Ankara 1 1200m Kum 2 1.26.61 H.KARATAŞ 57
2
Jokey: İLKER SOYAD
1 5 3 1 4
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
21.02.2023 Antalya ⚔ #3 7 1200m Kum 1 1.21.74 İ.SOYAD 57
17.01.2023 Antalya 2 2000m Kum 5 2.25.88 F.ÇETİNBAŞ 59
08.01.2023 İzmir 5 1600m Kum 3 1.55.12 İ.SOYAD 58
21.12.2022 Antalya 4 1400m Kum 1 1.39.75 İ.SOYAD 61
09.12.2022 Antalya 6 1400m Kum 4 1.39.99 İ.SOYAD 60
14.11.2022 Bursa 9 1900m Kum 7 2.19.34 C.ALTUN 57,5
21.10.2022 Bursa 9 2100m Kum 5 2.34.21 A.KÜRÜNDÜK 56
27.09.2022 Kocaeli 2 1900m Kum 1 2.18.82 A.KÜRÜNDÜK 53,5
05.09.2022 Bursa 5 2000m Kum 1 2.26.32 A.KÜRÜNDÜK 50,5
22.08.2022 Bursa 4 2100m Kum 3 2.33.37 A.KÜRÜNDÜK 57
16.07.2022 İzmir 2 2000m Kum 5 2.27.48 A.KÜRÜNDÜK 58
08.07.2022 Bursa 6 1900m Kum 1 2.17.88 A.KÜRÜNDÜK 54,5
23.06.2022 İzmir 8 1600m Kum 13 2.03.02 A.KÜRÜNDÜK 58
11.06.2022 İzmir 10 1900m Kum 6 2.18.55 A.KÜRÜNDÜK 53
02.06.2022 İzmir 4 1400m Kum 8 1.41.14 S.ÇELİK 51
28.04.2022 İzmir 6 1300m Çim 11 1.32.13 A.O.PAZAR 55,5
18.03.2022 İzmir 8 1300m Çim 12 1.44.91 N.AVCİ 56
06.03.2022 İzmir 8 1200m Kum 1 1.27.64 N.AVCİ 58
20.02.2022 İzmir 5 1400m Kum 3 1.40.50 N.AVCİ 58
30.01.2022 İzmir 5 1400m Kum 4 1.44.66 N.AVCİ 58
16.01.2022 İzmir 2 1200m Kum 5 1.26.67 A.O.PAZAR 58
3
Jokey: HALEF KATI
6 9 10 7 6
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
07.03.2023 Antalya 3 1300m Sns. 6 1.27.17 G.KAYIP 50
03.03.2023 Antalya ⚔ #4 8 1400m Sns. 9 1.35.61 V.DEMİR 56
21.02.2023 Antalya ⚔ #2 7 1200m Kum 10 1.24.57 V.DEMİR 54
24.01.2023 Antalya 5 1400m Kum 7 1.38.77 B.AYSEN 63
17.01.2023 Antalya ⚔ #4 6 1200m Kum 6 1.21.67 M.KESKİN 55
10.01.2023 Antalya 7 1600m Sns. 4 1.48.48 V.DEMİR 57
03.01.2023 Antalya 5 2100m Kum 8 2.43.49 H.KATI 56
28.12.2022 Antalya ⚔ #7 2 1200m Kum 7 1.26.71 V.DEMİR 57,5
29.07.2022 İstanbul 5 1400m Sns. 5 1.35.06 A.SÖZEN 55
23.07.2022 İzmir 5 1200m Çim 3 1.17.88 H.KAPLAN 51
16.07.2022 İzmir 5 1300m Çim 3 1.25.36 K.GÖKÇE 59,5
06.07.2022 İstanbul 1 1400m Çim 7 1.33.77 K.YILMAZ 55
28.06.2022 Kocaeli 5 1500m Kum 11 1.46.35 A.YILDIZ 56
19.06.2022 İstanbul 7 1600m Çim 1 1.46.86 H.KAPLAN 51,5
14.06.2022 Kocaeli 7 1400m Kum 2 1.38.88 U.LEVENT 52
06.06.2022 Bursa 2 2000m Çim 6 2.16.49 BERK.GÖKÇE 60
01.06.2022 İstanbul 2 1400m Çim 4 1.33.16 H.KAPLAN 58
27.05.2022 Bursa 4 1200m Kum 8 1.22.57 C.PASO 58
23.05.2022 Bursa 4 1500m Çim 6 1.41.84 MAH.TURAN 56,5
16.05.2022 Bursa 5 1400m Çim 8 1.33.54 H.KAPLAN 59
09.05.2022 Bursa 4 1400m Kum 2 1.38.51 K.YILMAZ 59,5
30.04.2022 İzmir 7 1300m Çim 3 1.25.47 H.KAPLAN 58
23.04.2022 İzmir 8 1600m Kum 3 1.53.73 K.YILMAZ 55
18.04.2022 Bursa 2 1400m Kum 7 1.39.83 M.KAYA 56
11.04.2022 Bursa 10 1400m Kum 6 1.38.89 İ.H.KETME 59
03.04.2022 İzmir 7 1900m Çim 10 2.10.65 H.KAPLAN 55
28.03.2022 Bursa 8 1400m Kum 11 1.42.54 N.AVCİ 56
10.03.2022 İzmir 7 1900m Kum 5 2.20.96 H.ŞİMŞEK 55,5
04.03.2022 Antalya ⚔ #1 8 2000m Kum 7 2.28.65 D.KAYA 54
25.02.2022 Antalya 1 1400m Kum 2 1.38.23 M.KAYA 60
16.02.2022 Antalya 3 1400m Kum 5 1.39.25 D.KAYA 54
09.02.2022 Antalya 3 1400m Kum 4 1.40.95 O.YILDIZ 58,5
04.02.2022 Antalya 6 2000m Kum 3 2.28.04 M.KAYA 58
27.01.2022 Bursa 6 1800m Kum 7 2.14.00 K.YILMAZ 57
17.01.2022 Bursa 7 1400m Kum 3 1.38.91 H.KAPLAN 54
10.01.2022 Bursa 7 1400m Kum 1 1.37.10 H.KAPLAN 54
31.12.2021 Kocaeli 9 1400m Kum 10 1.41.14 H.KAPLAN 57
4
Jokey: MEHMET KAYA
13 1 6 1 9
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
03.03.2023 Antalya ⚔ #3 8 1400m Sns. 13 1.39.53 A.SÖZEN 60
17.01.2023 Antalya ⚔ #3 6 1200m Kum 1 1.20.28 A.SÖZEN 55
09.12.2022 Antalya 1 2100m Kum 6 2.37.13 F.ÇETİN 58,5
16.11.2022 Antalya 3 1400m Kum 1 1.38.67 MÜS.ÇELİK 59
29.09.2022 Ankara 10 2000m Kum 9 2.33.89 F.ÇETİN 56
11.09.2022 Adana 6 1400m Kum 10 1.42.19 MÜS.ÇELİK 59,5
08.08.2022 Bursa 1 1400m Kum 9 1.47.16 S.BOYRAZ 61,5
12.07.2022 Ankara 9 1400m Kum 10 1.44.33 MÜS.ÇELİK 59,5
25.06.2022 Ankara 7 1500m Kum 8 1.55.19 MÜS.ÇELİK 59,5
16.06.2022 Ankara 7 1300m Kum 1 1.29.74 MÜS.ÇELİK 59
26.05.2022 Ankara 6 1400m Kum 6 1.40.08 MÜS.ÇELİK 56,5
16.05.2022 Bursa 2 1400m Kum 1 1.35.18 MÜS.ÇELİK 55,5
07.05.2022 Ankara 6 1500m Kum 2 1.43.66 MÜS.ÇELİK 55,5
23.04.2022 Ankara 7 1400m Kum 5 1.38.46 A.ÇELİK 56
23.03.2022 Antalya 6 1400m Kum 2 1.37.13 MÜS.ÇELİK 56
21.12.2021 Adana 4 1500m Kum 9 1.47.51 S.BOYRAZ 59
07.12.2021 Adana 6 1900m Kum 3 2.16.17 S.BOYRAZ 59,5
29.11.2021 Bursa 4 1400m Kum 2 1.36.57 S.BOYRAZ 62
04.11.2021 Ankara 6 1500m Kum 1 1.44.29 A.ÇELİK 61
17.08.2021 Kocaeli 6 1200m Kum 2 1.21.49 T.YILDIZ 61
16.07.2021 Bursa 9 1400m Kum 4 1.36.10 M.AKYAVUZ 59,5
27.06.2021 Ankara 8 1500m Kum 7 1.53.90 S.BOYRAZ 59,5
17.06.2021 Ankara ⚔ #7 6 1200m Kum 1 1.23.06 S.BOYRAZ 62
27.05.2021 Ankara 6 1400m Kum 1 1.37.27 S.BOYRAZ 57,5
08.05.2021 Ankara 8 1400m Kum 1 1.36.29 MÜS.ÇELİK 56,5
24.04.2021 Ankara 3 1500m Kum 2 1.46.53 M.AKYAVUZ 56
07.04.2021 Bursa 2 1400m Kum - 1.37.53 M.S.ÇELİK 56
16.03.2021 Adana 7 1400m Kum 6 1.38.30 M.S.ÇELİK 59
03.03.2021 Bursa 5 1800m Kum 2 2.07.59 M.G.ARSLAN 53,5
30.01.2021 Adana 8 1500m Kum 5 1.44.91 MÜS.ÇELİK 59
29.12.2020 Adana 8 1500m Kum 6 1.45.73 MÜS.ÇELİK 59
28.11.2020 Ankara 6 2200m Kum 8 2.56.76 MÜS.ÇELİK 59,5
20.11.2020 Bursa 7 1400m Kum 1 1.36.42 M.AKYAVUZ 59
12.11.2020 Ankara 8 1500m Kum 3 1.46.27 H.KARATAŞ 61
29.10.2020 Ankara 3 2200m Kum 1 2.39.01 M.G.ARSLAN 59
24.10.2020 Ankara 8 1400m Kum 3 1.38.72 MÜS.ÇELİK 61,5
08.10.2020 Kocaeli 6 1200m Kum 3 1.22.77 T.YILDIZ 59
22.09.2020 Ankara 3 2000m Kum 2 2.25.79 M.AKYAVUZ 60
11.09.2020 Bursa 4 1400m Kum 3 1.36.42 MÜS.ÇELİK 57,5
13.08.2020 Ankara 2 1200m Kum 2 1.22.38 MÜS.ÇELİK 59
02.08.2020 Adana 6 1500m Kum 1 1.43.70 MÜS.ÇELİK 59,5
23.07.2020 Ankara 9 1400m Kum 3 1.38.76 MÜS.ÇELİK 55,5
13.07.2020 Bursa 3 1300m Kum 1 1.29.78 MÜS.ÇELİK 55
5
Jokey: FATİH RÜSTEM BEBEK
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
Bu at için geçmiş yarış verisi bulunamadı.
6
Jokey: FESİH ÇETİNBAŞ
9 2 2 1 9
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
27.09.2022 Kocaeli 8 1900m Kum 9 2.21.00 M.KAYA 60
06.09.2022 Kocaeli 6 1800m Kum 2 2.10.23 E.AKTUĞ 56
23.08.2022 Kocaeli 5 1800m Kum 2 2.08.77 G.ÖZÇELİK 56
11.08.2022 Kocaeli 9 1500m Kum 1 1.43.45 E.AKTUĞ 54,5
21.06.2022 Ankara 5 2100m Kum 9 2.38.06 M.AKYAVUZ 62
04.06.2022 Ankara 9 2100m Kum 3 2.33.84 M.AKYAVUZ 57
17.05.2022 Ankara 9 2200m Kum 11 2.52.42 F.R.BEBEK 56
05.11.2021 Bursa 7 2000m Kum 3 2.19.84 M.AKYAVUZ 57,5
23.10.2021 Ankara 5 2100m Kum 1 2.30.35 M.AKYAVUZ 60,5
7
Jokey: İSMAİL YILDIRIM
5 1 2 1 6
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
03.03.2023 Antalya ⚔ #1 6 1400m Sns. 5 1.33.01 İSM.YILDIRIM 57
31.01.2023 Antalya 8 1400m Kum 1 1.36.55 İSM.YILDIRIM 60
28.12.2022 Antalya ⚔ #3 2 1200m Kum 2 1.23.49 İSM.YILDIRIM 60
23.12.2022 Antalya 3 1500m Sns. 1 1.41.05 İSM.YILDIRIM 58,5
14.12.2022 Antalya 5 1500m Sns. 6 1.41.75 MAHS.TURAN 59
25.11.2022 Antalya 8 1600m Sns. 3 1.46.96 M.KESKİN 54,5
18.11.2022 Antalya 2 2100m Kum 5 2.36.33 M.KESKİN 54
05.11.2022 Ankara 2 2000m Kum 2 2.24.65 K.DEMİREL 58,5
27.10.2022 Ankara 8 1400m Kum 3 1.37.33 F.ÇETİN 57,5
13.10.2022 Ankara 9 1500m Kum 1 1.45.67 M.KESKİN 50,5
27.09.2022 Ankara 8 1300m Kum 2 1.31.82 K.DEMİREL 60
20.09.2022 Ankara 5 1500m Kum 1 1.46.15 M.KESKİN 55
01.09.2022 Ankara 9 1500m Kum 11 1.50.69 M.KESKİN 52
21.07.2022 Ankara 1 2000m Kum 3 2.27.54 M.KESKİN 55
23.06.2022 Ankara 6 1400m Kum 12 1.44.52 A.KAÇMAZ 61
26.05.2022 Ankara 5 1300m Kum 6 1.33.05 SER.YILDIZ 59
30.04.2022 Ankara 10 1500m Kum 6 1.48.16 M.G.ARSLAN 54
02.04.2022 Adana 10 1400m Kum 8 1.39.82 M.G.ARSLAN 53,5
19.03.2022 Adana 7 1400m Kum 3 1.40.21 M.G.ARSLAN 54
26.02.2022 Adana 3 1300m Kum 2 1.31.02 M.G.ARSLAN 56
15.02.2022 Adana 6 1400m Kum 11 1.40.27 A.ÇELİK 59
22.01.2022 Adana 4 1300m Kum 3 1.30.53 M.G.ARSLAN 59,5
16.01.2022 Adana 4 1300m Kum 5 1.31.93 M.G.ARSLAN 55
28.12.2021 Adana 8 1400m Kum 6 1.37.45 SER.YILDIZ 57
19.12.2021 Adana 6 1500m Kum 3 1.49.26 SER.YILDIZ 59
30.11.2021 Adana 7 2000m Kum 7 2.27.86 M.G.ARSLAN 57,5
20.11.2021 Adana 9 1500m Kum 10 1.46.02 M.G.ARSLAN 55
07.11.2021 Adana 5 1300m Kum 4 1.31.60 V.DEMİR 56,5
24.10.2021 Adana 1 1500m Kum 5 1.46.42 K.DEMİREL 58
10.10.2021 Adana 7 1400m Kum 4 1.38.17 SER.YILDIZ 53,5
28.09.2021 Ankara 8 1300m Kum 7 1.31.41 A.SÖZEN 61,5
21.09.2021 Ankara 9 1500m Kum 4 1.46.47 SER.YILDIZ 54,5
16.09.2021 Ankara 4 1200m Kum 3 1.23.67 M.G.ARSLAN 56
31.08.2021 Ankara 8 1400m Kum 6 1.41.00 SER.YILDIZ 51,5
03.08.2021 Ankara 7 1600m Kum 2 1.54.33 SER.YILDIZ 52
24.06.2021 Ankara 5 1400m Kum 5 1.40.46 M.ÖZDEMİR 57
17.06.2021 Ankara ⚔ #4 6 1200m Kum 5 1.24.56 A.SÖZEN 55
04.05.2021 Ankara 8 1400m Kum 10 1.41.44 HAK.YILDIZ 53
20.04.2021 Ankara 8 1200m Kum 1 1.25.15 A.İNCİ 61