Salı Kocaeli Kartepe Hipodromu 7. Koşu / Koşu Karşılaştırma (25 Temmuz 2023)

1400 Kum / Handikap 15

Birebir Karşılaşmalar

Satır atın sütun ata karşı kazanma / toplam sayısı. Toplam = gruptaki birleşik rekoru.

Pist:
Zaman:
1SANGARIOS
2FREE CHILDREN
3GÖKDOĞAN
4KRAL ÇIPLAK
5THE NIGHT HUNTER
6JAGUAR MAIL
Toplam
1
Jokey: BERKAN ÇIĞLA
6 5 8 8 5
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
10.07.2023 Bursa 7 1800m Çim 6 1.51.02 MAH.TURAN 61,5
26.06.2023 Bursa 2 2000m Çim 5 2.03.69 B.ÇIĞLA 59
13.06.2023 Kocaeli 8 2000m Kum 8 2.21.96 A.CEYLAN 56
06.06.2023 Kocaeli 3 1500m Kum 8 1.40.90 S.ALTAY 57
23.05.2023 Kocaeli 8 2000m Kum 5 2.15.37 M.ÇİÇEK 61
16.05.2023 Kocaeli 2 1500m Kum 4 1.35.27 E.ÇİZİK 56,5
02.05.2023 Kocaeli 3 2000m Kum 1 2.12.18 E.ÇİZİK 55
17.04.2023 Şanlıurfa 6 1200m Kum 1 1.14.93 A.H.BAYAR 51,5
10.04.2023 Şanlıurfa 3 1800m Kum 1 2.00.27 M.A.AKTÜRK 59,5
28.03.2023 Adana 7 1400m Kum 2 1.29.89 MÜS.ÇELİK 58
07.03.2023 Adana 3 1200m Kum 5 1.17.75 M.N.SUNKAR 58
28.02.2023 Adana 9 1800m Çim 10 1.56.29 E.SİNCAN 54
22.02.2023 Şanlıurfa 4 1400m Kum 8 1.34.56 A.H.BAYAR 55
01.02.2023 Şanlıurfa 3 1700m Kum 1 1.55.92 M.A.AKTÜRK 57
17.01.2023 Adana 6 1400m Kum 2 1.31.29 M.N.SUNKAR 50
29.12.2022 Şanlıurfa 3 1300m Kum 9 1.28.58 F.YARDIMCI 59
15.12.2022 Şanlıurfa 8 1700m Kum 15 2.08.42 İSA YILDIRIM 52,5
06.12.2022 Diyarbakır 8 1200m Kum 5 1.19.48 İ.AKYAVUZ 54
15.11.2022 Diyarbakır 4 1200m Kum 2 1.20.12 A.H.BAYAR 55
26.10.2022 Elazığ 6 1500m Kum 7 1.43.40 A.H.BAYAR 53
18.10.2022 Diyarbakır 1 1200m Kum 1 1.17.44 A.H.BAYAR 53
28.09.2022 Diyarbakır 2 1200m Kum 4 1.21.10 İ.KATAR 55
07.09.2022 Diyarbakır 7 1200m Kum 3 1.21.97 İ.AKYAVUZ 57
24.08.2022 Elazığ 1 1200m Kum 2 1.19.86 N.ALTIN 57
10.08.2022 Elazığ 1 1200m Kum 9 1.27.04 M.DOĞAN 57
20.07.2022 Elazığ 7 1200m Kum 3 1.22.93 İ.KATAR 55
27.06.2022 Şanlıurfa 1 1300m Kum 8 1.33.96 H.ALTUNDAĞ 55
2
Jokey: ADEM CEYLAN
1 3 5 2 2
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
11.07.2023 Kocaeli ⚔ #6 6 1200m Kum 1 1.14.46 A.CEYLAN 60
02.07.2023 İstanbul ⚔ #3 #5 5 1400m Sns. 3 1.24.72 E.ÇİZİK 53,5
20.06.2023 Kocaeli 2 1900m Kum 5 2.04.91 M.ÇİÇEK 57
02.06.2023 Bursa 4 1400m Kum 2 1.28.28 O.ATMACA 50
19.05.2023 İstanbul 8 1500m Sns. 2 1.30.87 GÖK.BEKTAŞ 51,5
12.05.2023 İstanbul ⚔ #4 10 1500m Sns. 4 1.31.27 GÖK.BEKTAŞ 51,5
19.04.2023 İstanbul 2 1200m Sns. 5 1.12.80 BERK.GÖKÇE 55
11.04.2023 Kocaeli 10 1900m Kum 10 2.08.71 F.YÜKSEL 60
30.03.2023 Kocaeli 4 1400m Kum 4 1.28.88 F.YÜKSEL 53,5
20.03.2023 Bursa 3 1400m Kum 5 1.29.21 İ.H.KETME 57
09.03.2023 Kocaeli 5 1800m Kum 14 2.01.70 F.ARSLAN 58,5
02.03.2023 Kocaeli ⚔ #6 9 1500m Kum 12 1.38.35 T.YILDIZ 63
22.02.2023 İstanbul 7 1400m Sns. 10 1.25.96 E.ÇİZİK 53
28.01.2023 İstanbul 7 1300m Sns. 11 1.19.81 M.KAYİŞ 55
04.01.2022 Kocaeli 4 1500m Kum - 1.34.58 M.KAYİŞ 60
24.12.2021 Kocaeli 7 1400m Kum 3 1.28.25 A.ASLAN 50,5
13.12.2021 Bursa 7 2000m Kum 2 2.09.82 M.KAYİŞ 57,5
19.11.2021 Kocaeli 9 1400m Kum 2 1.27.66 M.KAYİŞ 59,5
09.11.2021 İstanbul 4 2200m Sns. 4 2.20.49 A.ASLAN 57,5
20.10.2021 İstanbul 1 2000m Sns. 3 2.06.53 A.ASLAN 55
13.10.2021 İstanbul 3 1600m Sns. 3 1.38.75 A.ASLAN 50,5
01.10.2021 İstanbul 9 2400m Çim 6 2.34.31 V.ABİŞ 59
10.09.2021 İstanbul 8 2400m Çim 3 2.34.68 V.ABİŞ 55,5
20.08.2021 İstanbul 1 2200m Sns. 5 2.24.42 M.HAMEDİ 52
30.07.2021 İstanbul 1 1500m Sns. 8 1.36.53 A.İNCİ 55
14.07.2021 İstanbul 9 1300m Çim 10 1.18.73 A.ASLAN 55,5
04.07.2021 İstanbul 9 1300m Sns. 5 1.19.00 A.ASLAN 53,5
14.05.2021 İstanbul 7 2100m Sns. 4 2.13.68 A.ASLAN 56
05.05.2021 İstanbul 6 2000m Sns. 2 2.07.95 A.İNCİ 59
21.04.2021 İstanbul 3 2000m Sns. 3 2.09.68 H.KARATAŞ 58
07.04.2021 İstanbul 2 1400m Sns. 3 1.26.37 A.ASLAN 58,5
3
Jokey: MEHMET KAYA
7 3 1 1 4
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
02.07.2023 İstanbul ⚔ #2 #5 5 1400m Sns. 7 1.26.12 S.ALTAY 57,5
16.02.2022 İstanbul 6 1300m Sns. 3 1.18.39 G.KOCAKAYA 54
05.01.2022 İstanbul 2 1200m Sns. 1 1.12.71 M.KAYA 57,5
04.12.2021 İstanbul 6 1300m Sns. 1 1.18.61 M.KAYA 57
17.10.2021 İstanbul 4 1600m Sns. 4 1.38.87 H.KARATAŞ 57
03.10.2021 İstanbul 8 1200m Çim 4 1.14.09 H.KARATAŞ 57
17.09.2021 İstanbul 7 1200m Sns. 5 1.14.16 H.KARATAŞ 57
22.08.2021 İstanbul 1 1100m Sns. 5 1.09.76 H.KARATAŞ 57
4
Jokey: NEVZAT AVCİ
6 2 5 8 5
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
12.07.2023 İstanbul 5 1300m Çim 6 1.18.85 E.AKTUĞ 54
04.06.2023 İstanbul 4 1400m Çim 2 1.26.12 HA.GÖKÇE 50
12.05.2023 İstanbul ⚔ #2 10 1500m Sns. 5 1.31.31 E.AKTUĞ 54
14.04.2023 İstanbul 4 1300m Sns. 8 1.19.58 HAK.YILDIZ 53
29.03.2023 İstanbul 8 1500m Sns. 5 1.32.26 HAK.YILDIZ 53,5
18.01.2023 İstanbul 3 1500m Sns. 11 1.32.16 E.AKTUĞ 50,5
04.01.2023 İstanbul 2 1300m Sns. 4 1.18.25 G.KOCAKAYA 55,5
21.12.2022 İstanbul 5 1300m Sns. 1 1.18.58 E.AKTUĞ 51
03.12.2022 İstanbul 4 2100m Sns. 6 2.12.80 A.YILDIZ 58
23.11.2022 İstanbul 8 2000m Sns. 4 2.05.17 A.YILDIZ 54
14.11.2022 Bursa 5 1800m Kum 13 2.02.57 E.AKTUĞ 59
28.10.2022 İstanbul 5 1900m Çim 3 1.58.45 E.AKTUĞ 55
04.09.2022 İstanbul 5 1400m Çim 5 1.24.70 MER.ÇELİK 52,5
12.08.2022 İstanbul 7 1900m Çim 3 1.59.32 E.AKTUĞ 58
13.07.2022 İstanbul 8 2100m Çim 6 2.11.44 F.ARSLAN 56
29.06.2022 İstanbul 6 1300m Çim 9 1.18.53 T.YILDIZ 55
5
Jokey: ERHAN AKTUĞ
4 7 5 9 3
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
02.07.2023 İstanbul ⚔ #2 #3 5 1400m Sns. 4 1.25.18 A.YILDIZ 51
11.06.2023 İstanbul 9 1200m Sns. 7 1.12.84 A.YILDIZ 50
18.03.2023 Adana 4 1400m Kum 5 1.29.02 A.AKDEMİR 54,5
17.01.2023 Adana 2 2000m Kum 9 2.15.30 H.KILIÇARSLAN 50
18.12.2022 Adana 6 2100m Kum 3 2.20.38 A.KURŞUN 54
6
Jokey: CEMAL PASO
13 11 3 11 8
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
20.07.2023 Kocaeli 4 1700m Kum 13 2.08.23 S.TIRPAN 56,5
11.07.2023 Kocaeli ⚔ #2 6 1200m Kum 11 1.23.52 S.TIRPAN 58
23.06.2023 Bursa 9 1200m Kum 3 1.14.79 O.YILDIZ 56,5
05.06.2023 Bursa 4 1300m Kum 11 1.29.28 A.YILDIZ 56
24.04.2023 Bursa 8 1200m Kum 8 1.16.83 Z.KARABULUT 53
17.04.2023 Bursa 3 1400m Kum 6 1.29.41 A.YILDIZ 51,5
06.04.2023 Kocaeli 3 1200m Kum 3 1.19.04 H.ÇİZİK 55
16.03.2023 Kocaeli 7 1400m Kum 8 1.31.47 İ.GÜN 50,5
02.03.2023 Kocaeli ⚔ #2 9 1500m Kum 2 1.36.01 C.PASO 53
30.01.2023 Bursa 5 1300m Kum 4 1.22.13 S.TIRPAN 56
16.01.2023 Bursa 10 1400m Kum 2 1.29.98 S.TIRPAN 54,5
05.01.2023 İzmir 5 1400m Kum 5 1.33.09 A.KÜRÜNDÜK 54
26.12.2022 Bursa 6 1400m Kum 7 1.29.13 Y.E.YÜKSEL 50
19.12.2022 Bursa 10 1400m Kum 2 1.29.55 O.YILDIZ 58
11.12.2022 İzmir 9 1400m Kum 6 1.29.77 O.YILDIZ 58
04.12.2022 İzmir 5 1400m Kum 10 1.31.89 O.YILDIZ 59
18.11.2022 İzmir 4 1400m Kum 10 1.29.60 N.AVCİ 56
28.10.2022 Bursa 1 1400m Kum 2 1.29.30 S.TIRPAN 53
22.10.2022 İzmir 10 1400m Kum 19 1.37.22 N.ŞEN 58
17.10.2022 Kocaeli 8 1400m Kum 13 1.35.15 O.YILDIZ 58
05.09.2022 Bursa 3 1400m Kum 6 1.36.27 N.ŞEN 55
29.08.2022 Bursa 9 1200m Kum 10 1.17.59 Y.E.YÜKSEL 50
13.08.2022 İzmir 5 1600m Kum 4 1.44.27 N.AVCİ 54,5
09.08.2022 Kocaeli 3 1500m Kum 7 1.37.34 S.TIRPAN 58
04.08.2022 Kocaeli 4 1200m Kum 10 1.21.32 Y.E.YÜKSEL 51
04.07.2022 Bursa 5 1300m Kum 9 1.26.10 S.TIRPAN 55
20.06.2022 Bursa 2 1400m Kum 6 1.30.87 E.ÇANKAYA 54
07.06.2022 Kocaeli 3 1500m Kum 8 1.36.91 S.TIRPAN 55
31.05.2022 Kocaeli 6 1200m Kum 1 1.14.85 S.TIRPAN 52,5
24.05.2022 Kocaeli 9 1400m Kum 3 1.29.58 Y.E.YÜKSEL 56
20.05.2022 Bursa 8 1800m Kum 3 2.00.10 Y.E.YÜKSEL 56
13.05.2022 Bursa 10 1400m Çim 9 1.27.61 Y.E.YÜKSEL 56
03.05.2022 Kocaeli 1 1700m Kum 10 1.56.19 Z.KARABULUT 55
18.04.2022 Bursa 1 1400m Kum 8 1.31.40 Y.E.YÜKSEL 56
04.04.2022 Bursa 8 1900m Kum 6 2.11.63 Y.E.YÜKSEL 56
21.03.2022 Bursa 7 1200m Kum 10 1.22.36 M.BAĞ 54
14.03.2022 Bursa 1 1400m Kum 6 1.31.42 Y.E.YÜKSEL 50
04.10.2021 Bursa 2 1500m Çim 10 1.41.36 Y.E.YÜKSEL 54
09.09.2021 İzmir 3 1600m Kum 7 1.48.50 O.YILDIZ 57
31.08.2021 Kocaeli 2 1500m Kum 9 1.42.05 O.YILDIZ 57
23.08.2021 Bursa 1 1400m Çim 12 1.30.46 N.ŞEN 57
06.08.2021 Bursa 3 1200m Çim 6 1.18.64 N.AVCİ 57