Salı Antalya Hipodromu 8. Koşu / Koşu Karşılaştırma (9 Nisan 2024)

1300 Kum / ŞARTLI 3

Birebir Karşılaşmalar

Satır atın sütun ata karşı kazanma / toplam sayısı. Toplam = gruptaki birleşik rekoru.

Pist:
Zaman:
1GÜROBASI
2CİHANA BEDEL
3DAĞ AVCISI
4GERÇEKÇİOĞLU
5IŞIK GECE
6ÖNDER
7SÜPER GÜÇ
8PINARÇA BEYİ
9ARİFCAN
10ŞİMŞEK İZİ
11AYŞİN HANIM
Toplam
1
Jokey: EREN DURSUN ÖKTEN
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
Bu at için geçmiş yarış verisi bulunamadı.
2
Jokey: MERTCAN ÇELİK
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
Bu at için geçmiş yarış verisi bulunamadı.
3
Jokey: SADIK ALTAY
6 12 10 2 5
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
01.04.2024 Şanlıurfa 1 1200m Kum 6 1.29.63 Y.CENGİZ 56
27.03.2024 Şanlıurfa 7 1400m Kum 12 1.50.09 Y.CENGİZ 62
04.03.2024 Şanlıurfa 7 1400m Kum 10 1.46.23 A.ŞENBAHAR 59
19.02.2024 Şanlıurfa 5 1400m Kum 2 1.39.07 A.ŞENBAHAR 56
10.02.2024 Adana 9 1400m Kum 5 1.39.08 A.AKDEMİR 60,5
28.01.2024 Adana 3 1400m Kum 3 1.38.46 İ.AKYAVUZ 59
20.01.2024 Adana 5 1200m Kum 4 1.23.48 M.AVŞAR 56
06.01.2024 Adana 1 1200m Kum 4 1.25.21 A.ÇELİK 59
02.01.2024 Adana 6 1400m Kum 4 1.39.38 MÜS.ÇELİK 55,5
16.12.2023 Adana 4 1200m Kum 3 1.23.96 M.AVŞAR 60,5
12.12.2023 Adana 4 1400m Kum 2 1.38.45 A.ÇANKAYA 60
04.12.2023 Şanlıurfa 3 1400m Kum 7 1.49.39 A.ÇANKAYA 60
27.11.2023 Şanlıurfa 9 1300m Kum 9 1.42.51 E.AKKILIÇ 56,5
18.09.2023 Elazığ 5 1200m Kum 13 1.45.70 Y.ÇELİKBAŞ 59
10.09.2023 Adana 6 1400m Kum 11 1.51.53 MAHS.TURAN 59,5
21.06.2023 Elazığ 5 1500m Kum 8 2.04.17 M.B.ÇAKMAK 59,5
12.06.2023 Şanlıurfa 4 1400m Kum 1 1.38.87 Y.CENGİZ 61,5
13.05.2023 Diyarbakır 1 1200m Kum 1 1.29.60 M.AVŞAR 63
07.05.2023 Adana 9 1200m Kum 4 1.23.01 Y.CENGİZ 62
24.04.2023 Şanlıurfa 2 1400m Kum 10 1.45.08 A.ÇANKAYA 61
08.04.2023 Diyarbakır 7 1200m Kum 2 1.31.00 A.ÇANKAYA 61
01.04.2023 Adana 5 1400m Kum 10 1.39.65 İ.AKYAVUZ 59,5
22.03.2023 Şanlıurfa 8 1400m Kum 4 1.39.53 M.B.ÇAKMAK 56,5
18.03.2023 Adana 9 1400m Kum 1 1.37.30 M.B.ÇAKMAK 59,5
13.03.2023 Şanlıurfa 7 1400m Kum 7 1.43.41 M.B.ÇAKMAK 60
27.02.2023 Şanlıurfa 4 1400m Kum 5 1.42.08 A.ÇANKAYA 59
01.02.2023 Şanlıurfa 4 1400m Kum 11 1.50.04 M.P.DEMİR 59
14.01.2023 Adana 2 1200m Kum 2 1.24.27 M.B.ÇAKMAK 57
26.12.2022 Şanlıurfa 7 1200m Kum 1 1.26.34 M.B.ÇAKMAK 55,5
20.12.2022 Diyarbakır 2 1200m Kum 3 1.24.84 F.YARDIMCI 60,5
12.12.2022 Şanlıurfa 6 1400m Kum 4 1.45.40 N.ALTIN 61
06.12.2022 Diyarbakır 3 1200m Kum 2 1.25.11 F.YARDIMCI 57
28.11.2022 Şanlıurfa 6 1300m Kum 3 1.38.92 M.B.ÇAKMAK 58,5
21.11.2022 Şanlıurfa 3 1400m Kum 7 1.52.62 M.B.ÇAKMAK 62,5
14.11.2022 Şanlıurfa 7 1400m Kum 11 2.01.32 İ.KATAR 59
17.07.2022 İstanbul 9 1600m Çim 9 1.51.13 A.ŞENBAHAR 61
20.06.2022 Şanlıurfa 9 1900m Kum 12 2.34.37 M.AVŞAR 60
13.06.2022 Şanlıurfa 7 1200m Kum 1 1.23.91 İ.AKYAVUZ 59
06.06.2022 Şanlıurfa 6 1400m Kum 9 1.50.61 F.YARDIMCI 58
4
Jokey: MUHAMMED MİR BİLGİN
7 3 8 3 6
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
26.03.2024 Antalya 7 2100m Sns. 7 2.27.99 G.YILDIZ 51
19.03.2024 Antalya 4 1400m Kum 3 1.39.04 M.M.BİLGİN 55
08.03.2024 Antalya 5 1400m Sns. 8 1.36.69 H.KATI 60
20.02.2024 Antalya 7 1400m Kum 3 1.39.41 M.M.BİLGİN 55
13.02.2024 Antalya 3 1200m Sns. 6 1.19.11 M.M.BİLGİN 56
29.12.2023 Antalya 8 1400m Kum 4 1.37.59 V.ABİŞ 55,5
04.12.2023 Bursa 3 1400m Kum 2 1.37.66 M.ÇİÇEK 61
26.11.2023 İzmir 8 1400m Kum 2 1.37.11 M.ÇİÇEK 61
28.10.2023 İzmir 10 1300m Çim 2 1.27.53 M.ÇİÇEK 60
19.10.2023 İzmir 6 1400m Kum 7 1.39.89 M.M.BİLGİN 56
05.10.2023 İzmir 4 1300m Çim 11 1.28.07 M.M.BİLGİN 58
19.09.2023 Kocaeli 4 1200m Kum 6 1.22.78 MER.ÇELİK 56,5
14.09.2023 İzmir 4 1200m Kum 3 1.21.50 N.AVCİ 60
23.06.2023 İzmir 5 1600m Kum 13 1.57.68 M.M.BİLGİN 58,5
10.06.2023 Ankara 5 1900m Çim 9 2.10.53 G.ÖZÇELİK 58
26.05.2023 İstanbul 3 1400m Çim 3 1.33.54 G.KOCAKAYA 58
10.05.2023 İstanbul 6 1400m Çim 4 1.32.37 M.M.BİLGİN 58
15.04.2023 İzmir 8 1300m Çim 4 1.24.92 M.M.BİLGİN 58
06.04.2023 İzmir 1 1200m Kum 1 1.22.06 M.M.BİLGİN 60,5
24.03.2023 İzmir 6 1600m Kum 1 1.52.73 M.M.BİLGİN 54
17.03.2023 İzmir 2 1400m Kum 2 1.38.14 E.ÇİZİK 57,5
10.03.2023 İzmir 9 1400m Kum 2 1.38.15 M.M.BİLGİN 55
20.11.2022 İzmir 6 1600m Kum 11 1.57.73 K.TOKAÇOĞLU 57
22.10.2022 İzmir 4 1400m Kum 2 1.37.32 M.M.BİLGİN 57
06.10.2022 İzmir 6 1200m Kum 3 1.23.76 N.AVCİ 57
17.09.2022 İzmir 8 1400m Kum 2 1.36.01 N.AVCİ 57
08.09.2022 İzmir 5 1600m Kum 1 1.52.28 N.AVCİ 51,5
14.06.2022 Kocaeli 9 1200m Kum 1 1.25.42 M.M.BİLGİN 57
02.06.2022 İzmir 7 1200m Kum 2 1.22.75 M.M.BİLGİN 57
5
Jokey: AKIN SÖZEN
2 1 2 5 2
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
16.09.2023 Ankara 4 2000m Kum 2 2.23.17 E.ÇANKAYA 60
31.08.2023 Ankara 9 1500m Kum 1 1.44.32 E.ÇANKAYA 55
26.08.2023 Ankara 7 2000m Kum 2 2.25.36 M.S.ÇELİK 58,5
15.07.2023 Ankara 3 2100m Kum 5 2.33.86 E.ÇANKAYA 58
04.07.2023 Ankara ⚔ #10 3 2100m Kum 2 2.31.64 E.ÇANKAYA 55
16.06.2023 İstanbul 7 2100m Çim 5 2.25.94 E.ÇİZİK 59
06.06.2023 Ankara 1 2100m Kum 1 2.31.19 E.ÇANKAYA 59
01.06.2023 Ankara 4 2200m Çim 2 2.41.97 A.ÇELİK 55
23.05.2023 Ankara 9 1600m Çim 1 1.50.34 M.S.ÇELİK 56
13.05.2023 Ankara 8 2200m Çim 7 2.39.02 İSM.YILDIRIM 56,5
27.04.2023 Ankara 2 2200m Çim 5 2.34.40 A.KURŞUN 56
22.04.2023 Ankara 8 2100m Kum 5 2.35.83 MÜS.ÇELİK 58
15.04.2023 Ankara 5 2000m Kum 2 2.27.65 A.ÇELİK 58,5
6
Jokey: KÜRŞAT YILMAZ
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
Bu at için geçmiş yarış verisi bulunamadı.
7
Jokey: İSA YILDIRIM
6 6 1 9 6
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
05.04.2024 Antalya 2 2100m Sns. 6 2.34.64 İ.AKIN 54
24.03.2024 İzmir 2 1900m Kum 6 2.23.30 MER.ÇELİK 55
15.03.2024 Antalya 8 1500m Sns. 1 1.43.30 U.TEMUR 58
08.03.2024 Antalya 7 1400m Sns. 9 1.36.86 C.PASO 52
01.03.2024 Antalya 5 1200m Kum 6 1.27.95 V.DEMİR 58
13.02.2024 Antalya 6 1300m Sns. 12 Drcsz C.YILMAZ 54
15.12.2023 İzmir 6 1600m Kum 3 1.57.76 C.YILMAZ 53
01.12.2023 İzmir 1 1400m Kum 6 1.40.86 C.YILMAZ 53
8
Jokey: GÖKHAN YILDIZ
17 12 12 12 1
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
29.03.2024 Antalya 9 1600m Sns. 17 2.04.02 İSA YILDIRIM 60
11.03.2024 Bursa 9 1200m Kum 12 1.25.99 İ.GÜN 51
03.11.2023 Bursa 3 1200m Çim 12 1.26.24 HA.GÖKÇE 57
05.06.2023 Bursa 9 1800m Çim 12 2.04.74 M.KAYİŞ 61
07.04.2023 Antalya 7 1400m Sns. 1 1.34.39 G.YILDIZ 58
31.03.2023 Antalya 2 2100m Sns. 4 2.27.73 H.YOLAÇICI 58
24.03.2023 Antalya 8 1600m Sns. 2 1.49.37 V.DEMİR 58,5
14.03.2023 Antalya 1 2000m Sns. 5 2.19.78 G.YILDIZ 50
07.03.2023 Antalya 8 1200m Sns. 1 1.19.77 G.YILDIZ 58
28.02.2023 Antalya 6 2000m Sns. 5 2.18.69 V.DEMİR 55
24.02.2023 Antalya 1 1400m Kum 6 1.39.49 MÜS.ÇELİK 57,5
03.02.2023 Antalya 7 1500m Sns. 5 1.40.89 M.S.ÇELİK 57,5
20.01.2023 Antalya 8 1700m Sns. 3 1.55.79 M.S.ÇELİK 56
13.01.2023 Antalya 8 1500m Sns. 4 1.40.22 V.DEMİR 54
06.01.2023 Antalya 7 1500m Sns. 2 1.41.30 MAHS.TURAN 55,5
26.12.2022 Bursa 10 1400m Kum 5 1.39.50 E.AKTUĞ 53
07.11.2022 Bursa ⚔ #11 5 1400m Kum 5 1.39.42 M.M.BİLGİN 55,5
28.10.2022 İstanbul 2 1600m Çim 8 1.51.12 H.TURAN 53
21.10.2022 Bursa 8 1300m Çim 5 1.25.58 O.YILDIZ 53
30.09.2022 Bursa 9 1200m Çim 1 1.19.04 H.TURAN 53
15.07.2022 Bursa 10 1400m Çim 14 1.40.18 M.BAĞ 53
29.06.2022 İstanbul 5 1300m Çim 8 1.29.91 E.KADİRLER 57
9
Jokey: İSMAİL YILDIRIM
4 5 6 9 8
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
29.03.2024 Antalya 3 2100m Kum 4 2.37.39 M.B.ÇAKMAK 55,5
22.03.2024 Antalya ⚔ #10 #11 7 1400m Kum 5 1.40.33 M.B.ÇAKMAK 59
15.03.2024 Antalya ⚔ #11 5 1300m Kum 6 1.32.69 B.AKÇAY 55,5
23.02.2024 Antalya 4 1200m Kum 9 1.25.61 E.AVŞAR 60
15.02.2024 İzmir 2 1900m Kum 8 2.19.79 İ.S.SÖĞÜT 50,5
02.02.2024 Antalya 5 2000m Kum 11 3.03.24 SER.YILDIZ 53
10.01.2024 Şanlıurfa 5 2000m Kum 3 2.33.84 İ.AKYAVUZ 56
23.12.2023 Diyarbakır 2 1200m Kum 3 1.26.34 N.ALTIN 55,5
11.12.2023 Şanlıurfa 5 1400m Kum 6 1.46.58 F.YARDIMCI 59
25.11.2023 Adana 9 2000m Kum 11 2.57.33 A.ÇELİK 57,5
13.11.2023 Şanlıurfa 2 1200m Kum 4 1.28.67 N.ALTIN 55,5
07.11.2023 Adana 3 1900m Çim 5 2.10.88 İSM.YILDIRIM 55,5
14.03.2023 Antalya 5 2100m Kum 3 2.31.31 F.R.BEBEK 57,5
28.02.2023 Antalya 3 2200m Kum 2 2.37.30 E.ÇİZİK 57
28.01.2023 Antalya 7 2000m Sns. 5 2.16.83 M.KESKİN 55
03.01.2023 Antalya 5 2100m Kum 2 2.35.59 V.ABİŞ 56
21.12.2022 Antalya 5 2000m Kum 2 2.27.12 F.ÇETİN 60
03.12.2022 Adana 8 2100m Kum 2 2.31.05 MÜS.ÇELİK 56
19.11.2022 Adana 8 2000m Kum 2 2.21.48 K.DEMİREL 56
05.11.2022 Ankara 9 2100m Kum 3 2.32.49 N.DEMİR 59
16.10.2022 İstanbul 2 2400m Sns. 4 2.51.33 F.ÇETİN 59
08.10.2022 İzmir 3 1900m Kum 1 2.18.45 G.ÖZÇELİK 60
17.09.2022 Ankara 9 2000m Kum 2 2.25.37 M.A.SOLMAZ 55
20.08.2022 Ankara 8 2000m Kum 14 2.47.15 M.BAYIR 50
11.08.2022 Ankara 6 2200m Kum 4 2.41.21 M.AKYAVUZ 61,5
29.07.2022 Bursa 8 2000m Çim 8 2.25.99 A.İNCİ 58
16.07.2022 Ankara 3 2100m Kum 5 2.36.64 MÜS.ÇELİK 58
05.07.2022 Ankara 5 2100m Kum 9 2.42.40 M.AKYAVUZ 58,5
16.06.2022 Ankara 4 1900m Çim 3 2.08.61 M.BAYIR 50
07.06.2022 Ankara 4 2100m Kum 1 2.32.92 M.AKYAVUZ 61
31.05.2022 Ankara 4 1900m Çim 9 2.46.91 M.ÖZDEMİR 58
17.05.2022 Ankara 1 1900m Çim 2 2.08.42 V.ABİŞ 53
10.05.2022 Ankara 7 2000m Kum 4 2.25.58 M.AKYAVUZ 54
23.04.2022 Ankara 2 2100m Kum 2 2.35.19 M.AKYAVUZ 58
16.04.2022 Ankara 2 2000m Kum 2 2.26.43 M.AKYAVUZ 60,5
08.04.2022 Antalya 2 2000m Kum 1 2.26.63 F.R.BEBEK 57,5
23.03.2022 Antalya 8 1300m Sns. 11 1.30.29 MÜS.ÇELİK 54,5
09.03.2022 Antalya 8 2000m Kum 1 2.26.12 M.AKYAVUZ 55
15.01.2022 İstanbul 6 2000m Sns. 9 2.29.50 F.ARSLAN 55,5
25.12.2021 İstanbul 7 1500m Sns. 14 1.51.96 N.AVCİ 51,5
01.12.2021 İstanbul 1 1400m Sns. 3 1.36.48 MÜS.ÇELİK 57
14.11.2021 İstanbul 4 1900m Çim 5 2.09.61 G.ÖZÇELİK 51
21.10.2021 Ankara 8 1300m Çim 9 1.30.61 MÜS.ÇELİK 54
14.10.2021 Ankara 10 1300m Çim 1 1.28.37 MÜS.ÇELİK 57
14.09.2021 Ankara 9 1300m Kum 4 1.34.14 Ö.YILDIRIM 57
07.09.2021 Ankara 4 1600m Çim 3 1.48.72 MÜS.ÇELİK 57
10
Jokey: SERKAN YILDIZ
2 12 7 2 6
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
22.03.2024 Antalya ⚔ #9 #11 7 1400m Kum 2 1.38.90 SER.YILDIZ 52,5
14.01.2024 Adana 4 2000m Kum 12 2.44.14 M.N.SUNKAR 59
31.12.2023 Adana 7 2100m Kum 7 2.38.00 MÜS.ÇELİK 54
24.12.2023 Adana 3 2100m Kum 2 2.33.52 MÜS.ÇELİK 58
17.12.2023 Adana 8 1900m Kum 6 2.19.43 E.ÇANKAYA 55,5
05.12.2023 Adana 6 1400m Kum 8 1.43.15 A.SÖZEN 61
26.11.2023 Adana 8 1900m Kum 6 2.25.02 F.S.M.SANSAR 59,5
26.10.2023 Ankara 5 1400m Kum 9 1.43.28 M.N.SUNKAR 53
04.07.2023 Ankara ⚔ #5 3 2100m Kum 10 2.50.55 A.KURŞUN 55,5
27.05.2023 Ankara 9 1500m Kum 13 1.58.24 A.KURŞUN 54
18.05.2023 Ankara ⚔ #11 5 1200m Kum 6 1.23.20 A.KURŞUN 57
09.05.2023 Ankara 3 2000m Kum 3 2.25.77 A.KURŞUN 56,5
27.04.2023 Ankara 9 1500m Kum 2 1.45.77 A.KURŞUN 59,5
20.04.2023 Ankara 3 2000m Kum 2 2.26.01 MÜS.ÇELİK 51
08.04.2023 Adana 3 1900m Kum 3 2.15.22 M.A.SOLMAZ 52,5
02.04.2023 Adana 8 1900m Kum 1 2.16.79 A.KURŞUN 59
25.03.2023 Adana 10 2000m Kum 6 2.26.95 V.ABİŞ 56,5
12.03.2023 Adana 8 1400m Kum 3 1.39.19 A.KURŞUN 56
25.02.2023 Adana 7 1900m Kum 3 2.16.94 V.ABİŞ 54,5
19.02.2023 Adana 2 2000m Kum 5 2.27.89 V.ABİŞ 56
29.01.2023 Adana 8 1900m Kum 3 2.18.35 A.KURŞUN 59
21.01.2023 Adana 2 1900m Kum 1 2.18.71 V.ABİŞ 58
08.01.2023 Adana 7 1400m Kum 2 1.38.43 V.ABİŞ 54,5
24.12.2022 İstanbul 9 1500m Sns. 8 1.43.04 E.AKTUĞ 51
11
Jokey: İSMAİL DİNAR
7 9 9 9 11
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
22.03.2024 Antalya ⚔ #9 #10 7 1400m Kum 7 1.40.58 İ.DİNAR 50,5
15.03.2024 Antalya ⚔ #9 5 1300m Kum 9 1.37.75 S.ALTAY 55,5
26.02.2024 Bursa 6 1300m Kum 9 1.36.18 M.BAĞ 52
12.02.2024 Bursa 5 1400m Kum 9 1.43.51 HA.GÖKÇE 56
27.07.2023 Kocaeli 4 1200m Kum 11 1.23.45 K.TOKAÇOĞLU 60
18.07.2023 Kocaeli 10 1200m Kum - 1.22.21 K.TOKAÇOĞLU 58
20.06.2023 Ankara 2 1500m Kum 6 1.47.54 M.S.ÇELİK 53
06.06.2023 Kocaeli 5 1500m Kum 2 1.45.85 A.İNCİ 56
25.05.2023 Ankara 3 1300m Kum 3 1.30.73 M.S.ÇELİK 58
18.05.2023 Ankara ⚔ #10 5 1200m Kum 2 1.22.49 M.S.ÇELİK 52,5
20.04.2023 İzmir 8 1400m Kum 11 1.40.43 S.ÖZEN 57
10.04.2023 Bursa 10 1400m Kum 12 1.38.93 M.ÇİÇEK 57,5
30.12.2022 Antalya 6 1400m Kum 2 1.40.34 MÜS.ÇELİK 55
21.12.2022 Antalya 3 1200m Kum 1 1.23.97 MÜS.ÇELİK 53
14.12.2022 Antalya 8 1400m Kum 2 1.38.91 C.ALTUN 53
30.11.2022 İstanbul 9 1400m Sns. 9 1.38.39 İ.H.KETME 58
19.11.2022 İstanbul 4 1400m Sns. 6 1.34.64 MER.ÇELİK 53,5
07.11.2022 Bursa ⚔ #8 5 1400m Kum 2 1.38.29 İ.H.KETME 55
31.10.2022 Bursa 4 1400m Kum 6 1.39.24 M.G.SEZGİN 53
13.10.2022 Ankara 3 1200m Kum 3 1.25.17 M.AKYAVUZ 55
09.09.2022 Bursa 5 1200m Kum 7 1.24.14 S.İPEK 50
21.07.2022 Kocaeli 6 1200m Kum 5 1.25.00 A.İNCİ 55
11.07.2022 Bursa 5 1300m Kum 5 1.34.22 M.DEMİRBAŞ 57
24.06.2022 Bursa 9 1300m Kum 1 1.31.02 BERK.GÖKÇE 54
14.06.2022 Kocaeli 3 1200m Kum 2 1.26.03 A.İNCİ 53
01.06.2022 İstanbul 9 1200m Çim 7 1.22.18 M.KAYA 57