Perşembe Antalya Hipodromu 4. Koşu / Koşu Karşılaştırma (2 Mayıs 2024)

2000 Kum / ŞARTLI 3

Birebir Karşılaşmalar

Satır atın sütun ata karşı kazanma / toplam sayısı. Toplam = gruptaki birleşik rekoru.

Pist:
Zaman:
1MELTEMKIZ
2ANEMON ÇİÇEĞİ
3HOŞGÖR
4SANAY
5SELDA HANIM
Toplam
1
Jokey: İSMAİL YILDIRIM
1 4 6 11 5
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
20.04.2024 Antalya ⚔ #3 6 2200m Sns. 1 2.32.53 MER.ÇELİK 53
12.04.2024 Antalya ⚔ #3 #4 1 2000m Kum 4 2.26.42 A.YILDIZ 55
26.03.2024 Antalya 7 2100m Sns. 6 2.25.88 MER.ÇELİK 53,5
08.03.2024 Antalya 7 1400m Sns. 11 1.38.26 S.ALTAY 55
27.02.2024 Antalya 7 1500m Sns. 5 1.39.69 MER.ÇELİK 56,5
16.02.2024 Antalya 3 1600m Sns. 8 1.51.48 MÜS.ÇELİK 56
05.01.2024 Antalya 4 1700m Sns. 2 1.57.22 S.ALTAY 58
26.12.2023 Antalya 2 2100m Sns. 2 2.26.47 İSM.YILDIRIM 59,5
05.12.2023 Antalya ⚔ #3 9 1700m Sns. 1 1.54.41 V.ABİŞ 54
28.11.2023 Antalya 7 2200m Sns. 2 2.35.72 S.ALTAY 54,5
14.11.2023 Antalya 1 1600m Sns. 4 1.50.00 S.ALTAY 61
17.09.2023 İstanbul 3 2100m Çim 7 2.31.12 SER.YILDIZ 57
27.08.2023 İstanbul 4 1500m Sns. 7 1.43.68 S.ALTAY 58,5
06.05.2023 Ankara 3 2200m Çim 5 2.32.74 T.YILDIZ 55
23.04.2023 İstanbul 8 1900m Çim 3 2.10.37 T.YILDIZ 60,5
01.04.2023 İstanbul 7 2100m Sns. 5 2.32.01 A.KURŞUN 60,5
18.03.2023 İstanbul 4 2000m Sns. 1 2.18.98 T.YILDIZ 61
02.03.2023 Kocaeli 4 1400m Kum 9 1.44.95 T.YILDIZ 62,5
26.01.2023 Kocaeli 7 1800m Kum 8 2.16.28 T.YILDIZ 57
21.01.2023 İstanbul 3 1500m Sns. 7 1.43.67 BERK.GÖKÇE 60
11.01.2023 İstanbul 2 2000m Sns. 1 2.19.52 T.YILDIZ 57,5
28.12.2022 İstanbul 4 2000m Sns. 3 2.19.66 K.DEMİREL 59,5
17.12.2022 İstanbul 5 1400m Sns. 2 1.34.09 G.KOCAKAYA 58
05.08.2022 İstanbul 1 2100m Çim 6 2.29.04 M.KAYİŞ 59,5
20.07.2022 İstanbul 5 2100m Çim 1 2.28.88 M.KAYİŞ 57
11.07.2022 Bursa 6 1500m Çim 9 1.39.48 GÖKH.GÖKÇE 58
01.07.2022 İstanbul 6 2100m Sns. 2 2.30.94 GÖKH.GÖKÇE 57,5
24.06.2022 İstanbul 2 1900m Çim 3 2.11.05 GÖKH.GÖKÇE 54
15.06.2022 İstanbul 4 2000m Sns. 1 2.22.95 GÖKH.GÖKÇE 54
29.05.2022 İstanbul 9 1200m Çim 2 1.18.93 GÖKH.GÖKÇE 54
06.05.2022 İstanbul 5 1400m Sns. 9 1.37.40 GÖKH.GÖKÇE 55
24.04.2022 İstanbul ⚔ #4 1 1900m Çim 3 2.07.77 G.ÖZÇELİK 54
29.12.2021 İstanbul 7 1200m Sns. 1 1.20.36 GÖKH.GÖKÇE 54,5
22.12.2021 Bursa 1 1400m Kum 3 1.38.78 C.PASO 56
10.12.2021 Kocaeli 9 1500m Kum 5 1.47.18 H.ÇİZİK 57
24.11.2021 İstanbul 2 1500m Sns. 1 1.44.77 GÖKH.GÖKÇE 57
09.11.2021 İstanbul 9 1300m Çim 5 1.30.95 GÖKH.GÖKÇE 57
11.07.2021 İstanbul 8 1200m Çim 9 1.20.50 M.KAYA 57
20.06.2021 Ankara 2 1200m Çim 2 1.20.51 H.ÇİZİK 57
2
Jokey: BURAK AKÇAY
7 3 5 3 2
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
29.03.2024 Antalya 9 1600m Sns. 7 1.49.34 G.YILDIZ 58
12.03.2024 Antalya 4 1300m Sns. 3 1.26.37 G.YILDIZ 50
01.03.2024 Antalya 4 2100m Sns. 5 2.27.23 G.YILDIZ 52,5
26.01.2024 Antalya 8 1400m Sns. 3 1.36.34 G.YILDIZ 63
19.01.2024 Antalya 5 1500m Sns. 2 1.40.95 G.YILDIZ 52
3
Jokey: HALİL POLAT
6 6 6 4 6
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
27.04.2024 Antalya 6 2100m Kum 6 2.36.87 B.AKÇAY 55,5
20.04.2024 Antalya ⚔ #1 6 2200m Sns. 6 2.36.80 B.AKÇAY 53
12.04.2024 Antalya ⚔ #1 #4 1 2000m Kum 6 2.29.04 G.YILDIZ 55
02.01.2024 Antalya 5 1400m Kum 4 1.39.25 V.DEMİR 54,5
26.12.2023 Antalya 5 1400m Kum 6 1.38.73 SER.YILDIZ 61,5
14.12.2023 Kocaeli 4 1900m Kum 8 2.23.26 A.CEYLAN 60
05.12.2023 Antalya ⚔ #1 9 1700m Sns. 8 1.56.91 G.YILDIZ 51,5
21.11.2023 Antalya 5 2000m Kum 1 2.27.28 V.ABİŞ 57,5
14.11.2023 Antalya ⚔ #5 4 2200m Kum 6 2.41.89 V.DEMİR 58,5
04.11.2023 Ankara ⚔ #5 4 2000m Kum 1 2.28.82 F.ÇETİNBAŞ 57,5
31.10.2023 Kocaeli 5 1400m Kum 6 1.39.17 H.YOLAÇICI 54,5
24.10.2023 Adana 4 1800m Çim 3 2.03.44 F.ÇETİNBAŞ 60
13.10.2023 İstanbul 9 2000m Sns. 8 2.21.40 E.ÇANKAYA 56,5
05.10.2023 Ankara 4 2200m Kum 7 2.44.00 İSM.YILDIRIM 57
30.09.2023 Ankara 5 1900m Çim 5 2.10.75 E.ÇİZİK 53,5
19.09.2023 Ankara 9 1500m Kum 3 1.46.64 E.ÇANKAYA 55,5
14.09.2023 Ankara 10 1500m Kum 5 1.45.56 H.ÇİZİK 58
03.09.2023 Adana 3 1900m Kum 5 2.19.61 F.ÇETİNBAŞ 55,5
22.08.2023 Kocaeli 5 1500m Kum 7 1.46.32 M.KIYAK 59,5
10.08.2023 Ankara 1 2200m Kum 2 2.43.49 MÜS.ÇELİK 54,5
04.08.2023 İstanbul 3 2200m Çim 4 2.38.92 M.S.ÇELİK 60,5
29.07.2023 Ankara 8 2000m Kum 4 2.31.83 H.ÇİZİK 58
25.07.2023 Ankara 3 1600m Çim 2 1.47.12 F.ÇETİNBAŞ 59,5
18.07.2023 Ankara 8 2000m Kum 2 2.26.40 F.ÇETİNBAŞ 57
10.07.2023 Bursa 6 1500m Çim 7 1.40.23 F.ARSLAN 58
04.07.2023 Kocaeli 6 1400m Kum 6 1.38.80 A.CEYLAN 57
24.06.2023 Ankara 5 2000m Kum 2 2.24.97 M.S.ÇELİK 54
18.06.2023 Adana 10 1300m Kum 5 1.31.06 N.DEMİR 60
07.06.2023 İstanbul 5 1600m Çim 8 1.47.85 M.M.BİLGİN 58
30.05.2023 Kocaeli 6 1900m Kum 1 2.18.13 H.YOLAÇICI 57
25.05.2023 Ankara 3 1300m Kum 9 1.34.22 M.KIYAK 55,5
20.05.2023 Ankara 5 2000m Kum 8 2.34.46 H.POLAT 56
06.05.2023 Ankara 1 2100m Kum 4 2.37.09 F.ÇETİNBAŞ 56,5
22.04.2023 Ankara 8 2100m Kum 4 2.34.55 N.DEMİR 54
15.04.2023 Ankara ⚔ #5 3 2000m Kum 4 2.26.84 MÜS.ÇELİK 57,5
11.04.2023 Kocaeli 4 1400m Kum 3 1.39.93 İ.H.KETME 57
04.04.2023 Antalya 2 2000m Kum 5 2.26.79 M.KESKİN 56
28.03.2023 Antalya 3 2000m Sns. 6 2.19.89 H.POLAT 56
24.03.2023 Antalya 4 1200m Kum 7 1.24.31 H.POLAT 55
14.03.2023 Antalya 1 2000m Sns. 2 2.19.13 M.KESKİN 50
07.03.2023 Antalya 7 2000m Kum 1 2.26.57 H.POLAT 55
03.03.2023 Antalya 7 2000m Kum 4 2.27.03 K.TOKAÇOĞLU 56
24.02.2023 Antalya 8 2100m Sns. 6 2.28.20 M.ÇİÇEK 55,5
4
Jokey: İLKER AKIN
5 9 5 8 6
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
12.04.2024 Antalya ⚔ #1 #3 1 2000m Kum 5 2.27.43 E.D.ÖKTEN 55
07.04.2024 İzmir 8 1600m Kum 9 1.55.27 E.ÜSTÜN 53,5
10.03.2024 İzmir 7 1900m Kum 5 2.21.05 A.İNCİ 55
18.02.2024 İzmir 2 2000m Kum 8 2.29.74 E.ÜSTÜN 56
01.02.2024 Kocaeli 6 1800m Kum 6 2.11.32 A.YILDIZ 57
15.01.2024 Bursa 2 1900m Kum 2 2.18.95 E.ÜSTÜN 56
07.01.2024 İzmir 4 1900m Kum 3 2.20.21 B.M.MIRIK 57
22.12.2023 Antalya ⚔ #5 7 2000m Kum 3 2.24.83 M.S.ÇELİK 56,5
14.12.2023 İzmir 1 2100m Kum 3 2.36.55 E.ÜSTÜN 59,5
30.11.2023 Kocaeli 8 1500m Kum 4 1.46.02 K.GÖKÇE 56
24.11.2023 İzmir 6 2100m Kum 3 2.36.65 E.ÜSTÜN 53,5
11.11.2023 İzmir 2 1600m Kum 6 1.56.53 E.ÜSTÜN 57,5
21.10.2023 İzmir 10 1600m Kum 8 1.54.31 E.ÜSTÜN 60
05.10.2023 İzmir 3 1900m Kum 2 2.17.00 E.ÜSTÜN 53
23.09.2023 İzmir 1 2000m Kum 3 2.25.09 E.ÜSTÜN 54
27.08.2023 İzmir 1 2000m Kum 4 2.26.11 E.ÜSTÜN 53
23.06.2023 İzmir 9 1400m Kum 4 1.38.18 İ.S.SÖĞÜT 55,5
26.05.2023 İstanbul 2 2000m Sns. 6 2.23.43 İ.S.SÖĞÜT 56
20.05.2023 İzmir 10 2000m Çim 8 2.18.86 İ.S.SÖĞÜT 58
11.05.2023 İzmir 4 2000m Kum 1 2.26.38 İ.S.SÖĞÜT 53
27.04.2023 İzmir 9 1900m Kum 3 2.19.16 İ.S.SÖĞÜT 60
13.04.2023 İzmir 9 2100m Kum 7 2.35.81 İ.S.SÖĞÜT 51,5
31.03.2023 İzmir 2 1800m Çim 8 2.04.18 E.ÜSTÜN 53,5
05.03.2023 İzmir 5 1900m Kum 8 2.19.88 O.YILDIZ 56,5
24.02.2023 İzmir 6 1400m Kum 7 1.40.15 E.ÜSTÜN 60
09.01.2023 Bursa 4 1900m Kum 3 2.21.06 E.ÜSTÜN 57
29.12.2022 İzmir 6 1600m Kum 4 1.54.30 E.ÜSTÜN 57,5
16.12.2022 İzmir 5 2100m Kum 2 2.34.41 E.ÜSTÜN 60,5
01.12.2022 İzmir 2 1400m Kum 2 1.37.19 E.ÇİZİK 57
23.11.2022 Antalya 2 1700m Sns. 6 1.58.05 U.LEVENT 57,5
12.11.2022 İzmir 2 1600m Kum 3 1.52.98 U.LEVENT 57,5
29.10.2022 İzmir 6 1800m Çim 7 2.02.71 B.KURDU 58
15.10.2022 İzmir 1 2400m Çim 6 2.46.54 K.YILMAZ 54
06.10.2022 İzmir 5 1900m Kum 3 2.19.89 K.YILMAZ 56
22.09.2022 İzmir 2 1900m Çim 5 2.09.39 E.KADİRLER 58
12.09.2022 Bursa 2 2000m Çim 10 2.20.55 A.İNCİ 58
31.07.2022 İzmir 2 1900m Çim 7 2.14.44 MUH.OK 58
23.07.2022 İzmir 10 1700m Çim 2 1.56.61 C.PASO 57
08.07.2022 Bursa 10 1400m Çim 4 1.31.91 A.YILDIZ 58,5
02.07.2022 İzmir 3 1300m Çim 4 1.25.60 A.YILDIZ 58
25.06.2022 İzmir 8 1400m Kum 8 1.42.81 K.YILMAZ 58,5
20.06.2022 Bursa 3 1400m Kum 6 1.38.54 E.AKTUĞ 56,5
27.05.2022 İstanbul 4 2000m Sns. 8 2.24.45 U.KICI 57
10.05.2022 Kocaeli 2 1800m Kum 5 2.11.99 Ç.TAŞCI 57
29.04.2022 İstanbul 3 1400m Sns. 8 1.38.44 M.KAYİŞ 59
24.04.2022 İstanbul ⚔ #1 1 1900m Çim 7 2.10.52 C.PASO 57,5
02.04.2022 İstanbul 6 2100m Sns. 6 2.30.09 E.AKTUĞ 54,5
5
Jokey: FESİH ÇETİNBAŞ
6 4 3 3 4
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
22.12.2023 Antalya ⚔ #4 7 2000m Kum 6 2.26.17 M.KAYA 59,5
05.12.2023 Antalya 4 2000m Kum 4 2.25.66 E.ÇANKAYA 59,5
14.11.2023 Antalya ⚔ #3 4 2200m Kum 3 2.40.71 E.ÇANKAYA 55,5
04.11.2023 Ankara ⚔ #3 4 2000m Kum 3 2.29.32 E.ÇANKAYA 57,5
29.10.2023 Adana 3 1900m Kum 4 2.19.65 İSM.YILDIRIM 59
01.10.2023 Adana 2 1900m Kum 4 2.19.39 M.G.ARSLAN 58
26.09.2023 Ankara 7 2000m Kum 7 2.30.36 F.ÇETİNBAŞ 57
19.08.2023 Ankara 4 2000m Kum 8 2.33.07 V.DEMİR 61
04.08.2023 Bursa 1 1900m Kum 4 2.17.48 V.DEMİR 60
27.07.2023 Ankara 1 2100m Kum 4 2.36.71 M.N.SUNKAR 60
22.07.2023 Ankara 7 2000m Kum 8 2.29.85 M.N.SUNKAR 55
15.04.2023 Ankara ⚔ #3 3 2000m Kum 2 2.26.39 F.ÇETİNBAŞ 56,5
07.04.2023 Antalya 5 2000m Kum 2 2.22.43 V.DEMİR 57,5
14.03.2023 Antalya 5 2100m Kum 1 2.31.09 V.DEMİR 60
28.02.2023 Antalya 3 2200m Kum 3 2.38.03 S.ALTAY 55
21.02.2023 Antalya 8 2200m Sns. 5 2.32.30 V.DEMİR 55
24.01.2023 Adana 6 1400m Kum 5 1.40.01 A.SÖZEN 56,5
17.01.2023 Adana 5 2000m Kum 4 2.25.67 V.DEMİR 57
03.01.2023 Antalya 4 1400m Kum 5 1.42.18 V.DEMİR 57
25.11.2022 Antalya 8 1600m Sns. 5 1.47.15 İSM.YILDIRIM 60
18.11.2022 Antalya 2 2100m Kum 2 2.35.25 M.N.SUNKAR 59
05.11.2022 Ankara 2 2000m Kum 1 2.24.64 V.DEMİR 61,5
22.10.2022 Ankara 4 2100m Kum 5 2.32.41 V.DEMİR 58
29.09.2022 Ankara 10 2000m Kum 1 2.24.14 V.DEMİR 60
14.09.2022 İstanbul 4 2100m Sns. 5 2.30.84 H.KARATAŞ 58
01.09.2022 Ankara 6 1400m Kum 3 1.37.29 V.DEMİR 56,5
20.08.2022 Ankara 8 2000m Kum 2 2.23.92 V.DEMİR 56
16.08.2022 Ankara 4 2000m Kum 2 2.24.21 H.ÇİZİK 58
05.08.2022 Bursa 3 1900m Kum 3 2.17.37 M.ÇİÇEK 57
28.07.2022 Ankara 3 2100m Kum 4 2.34.08 M.ÖZDEMİR 57
14.07.2022 Ankara 9 2000m Kum 7 2.26.19 A.ÇELİK 60,5
20.03.2022 Adana 4 2200m Kum 5 2.42.12 A.ÇELİK 61
08.03.2022 Adana 3 2100m Kum 4 2.32.43 M.N.SUNKAR 51,5
26.02.2022 Adana 1 1900m Kum 3 2.17.27 M.AKYAVUZ 60
23.01.2022 Adana 4 2000m Kum 6 2.29.19 H.KILIÇARSLAN 53
18.01.2022 Adana 4 2000m Kum 4 2.25.69 H.KARATAŞ 58
08.01.2022 Adana 5 2000m Kum 1 2.25.40 İS.DEMİR 60
26.12.2021 Adana 7 1900m Kum 2 2.14.83 H.KILIÇARSLAN 50
21.12.2021 Adana 2 1900m Kum 4 2.16.46 M.AKYAVUZ 61,5
04.12.2021 Adana 8 2100m Kum 10 2.34.44 M.AKYAVUZ 57
20.11.2021 Adana 4 2000m Kum 2 2.23.92 M.G.ARSLAN 59,5
06.11.2021 Ankara 4 2000m Kum 1 2.25.78 M.AKYAVUZ 59,5
31.10.2021 Adana 2 1900m Kum 2 2.19.74 A.AKDEMİR 59
15.10.2021 İstanbul 8 2000m Sns. 4 2.19.89 M.G.ARSLAN 59,5