Perşembe Antalya Hipodromu 3. Koşu / Koşu Karşılaştırma (16 Mayıs 2024)

2100 Sentetik / ŞARTLI 4

Birebir Karşılaşmalar

Satır atın sütun ata karşı kazanma / toplam sayısı. Toplam = gruptaki birleşik rekoru.

Pist:
Zaman:
1GOLD CASH
2NORTH IRON
3BOUKEPHALOS
4BAY POTTER
5BIG SADDLER
6İNCİOĞLU
7SWEETY BELLA
Toplam
1
Jokey: MEHMET KAYA
5 1 6 2 2
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
14.04.2024 İzmir 6 1900m Kum 5 2.02.79 N.AVCİ 58
14.03.2024 İzmir 6 2100m Kum 1 2.16.77 N.AVCİ 54
29.02.2024 İzmir 5 1900m Kum 6 2.04.98 N.AVCİ 58
08.02.2024 İzmir 3 2000m Kum 2 2.10.05 N.AVCİ 53
19.01.2024 İzmir 1 1900m Kum 2 2.03.30 N.AVCİ 61
28.12.2023 İzmir ⚔ #5 2 1900m Kum 1 2.04.42 N.AVCİ 58
10.12.2023 İzmir 8 2000m Kum 1 2.12.69 N.AVCİ 61,5
26.11.2023 İzmir 3 2200m Kum 1 2.24.44 N.AVCİ 53
13.10.2023 Bursa 7 1800m Kum 3 1.57.61 MER.ÇELİK 58
13.09.2023 İstanbul 9 2100m Sns. 2 2.15.57 G.KOCAKAYA 58
21.07.2023 İstanbul 5 2000m Sns. 6 2.08.03 E.AKTUĞ 54,5
09.06.2023 İstanbul 6 2000m Sns. 8 2.09.37 H.KARATAŞ 58
10.05.2023 İstanbul 5 1400m Sns. 7 1.25.46 G.KOCAKAYA 55,5
14.04.2023 İstanbul 8 2000m Sns. 2 2.07.47 G.KOCAKAYA 60,5
22.03.2023 İstanbul 1 1400m Sns. 1 1.25.16 G.KOCAKAYA 58
25.02.2023 İstanbul 2 1300m Sns. 6 1.19.75 G.KOCAKAYA 58
2
Jokey: SERKAN YILDIZ
6 4 1 3 9
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
12.04.2024 Antalya 4 2100m Sns. 6 2.13.30 A.ÇELİK 55
22.03.2024 Antalya ⚔ #4 1 1500m Sns. 4 1.30.56 A.KURŞUN 55
08.03.2024 Antalya ⚔ #6 8 2200m Sns. 1 2.19.20 A.ÇELİK 54
27.02.2024 Antalya 4 1300m Sns. 3 1.17.54 N.AVCİ 56
16.02.2024 Antalya 7 2200m Sns. 9 2.24.41 H.ÇİZİK 54
02.02.2024 Antalya ⚔ #6 8 2100m Sns. 5 2.10.96 A.KURŞUN 56,5
08.12.2023 Antalya 9 1500m Sns. 10 1.31.44 A.KURŞUN 59
26.10.2023 Ankara 6 2200m Çim 5 2.19.43 A.KURŞUN 59
08.10.2023 İstanbul 8 1500m Sns. 5 1.30.89 A.KURŞUN 59
26.09.2023 Ankara 8 1400m Çim 5 1.25.60 A.KURŞUN 62
27.04.2023 Ankara 8 1900m Çim 6 1.58.77 Ö.YILDIRIM 58
28.03.2023 Antalya 4 2000m Sns. 1 2.03.88 Ö.YILDIRIM 58
10.03.2023 Antalya 6 1700m Sns. 2 1.44.54 Ö.YILDIRIM 58
21.02.2023 Antalya 2 1400m Kum 3 1.28.34 O.ÖZTÜRK 58
27.01.2023 Antalya 5 1500m Sns. 1 1.32.11 Ö.YILDIRIM 54
13.01.2023 Antalya 2 1300m Sns. 2 1.17.08 V.ABİŞ 54
10.12.2022 İstanbul 4 1300m Sns. 5 1.17.89 A.ÇELİK 57
13.11.2022 İstanbul 6 1800m Çim 5 1.51.93 A.ÇELİK 57
20.10.2022 Ankara 8 1300m Çim 2 1.18.32 A.ÇELİK 57
08.10.2022 Ankara 5 1400m Çim 4 1.25.69 V.ABİŞ 57
22.09.2022 Ankara 1 1200m Çim 1 1.11.50 E.ÇANKAYA 57
08.09.2022 Ankara 3 1400m Çim 1 1.24.94 A.KURŞUN 57
18.08.2022 Ankara 4 1300m Çim 3 1.20.15 HAK.YILDIZ 57
28.07.2022 Ankara 6 1200m Çim 3 1.12.73 HAK.YILDIZ 57
07.07.2022 Ankara 1 1300m Çim 2 1.19.89 A.SÖZEN 57
16.06.2022 Ankara 1 1200m Çim 2 1.12.45 HAK.YILDIZ 57
07.06.2022 Ankara 3 1200m Kum 4 1.16.99 HAK.YILDIZ 57
17.05.2022 Ankara 7 1100m Kum 4 1.11.94 V.KAPLAN 57
3
Jokey: KADİR TOKAÇOĞLU
5 4 7 6 3
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
31.12.2023 İzmir 6 2000m Kum 5 2.14.62 B.M.MIRIK 60
15.12.2023 İzmir 1 2100m Kum 4 2.20.38 Ö.YILDIRIM 61
30.11.2023 İzmir 5 2000m Kum 7 2.10.08 Ö.YILDIRIM 62
17.11.2023 İzmir 3 1900m Kum 6 2.04.70 B.M.MIRIK 58
23.10.2023 Bursa 4 2200m Çim 3 2.15.00 K.TOKAÇOĞLU 60
19.08.2023 İzmir 5 1900m Çim 6 1.59.68 B.M.MIRIK 60
05.08.2023 İzmir 8 1900m Kum 6 2.00.45 B.M.MIRIK 60
08.07.2023 İzmir 4 2400m Çim 5 2.31.22 K.TOKAÇOĞLU 63,5
29.06.2023 İzmir 8 1700m Çim 4 1.44.37 B.M.MIRIK 60
10.06.2023 İzmir 8 2000m Kum 4 2.09.59 B.M.MIRIK 58,5
01.06.2023 İzmir 9 2000m Çim 6 2.04.61 K.TOKAÇOĞLU 60,5
17.04.2023 Bursa 8 1900m Kum 5 2.02.32 M.ÇİÇEK 59,5
06.04.2023 İzmir 5 2000m Kum 1 2.09.26 Ö.YILDIRIM 58
23.03.2023 İzmir 5 1900m Çim 1 1.57.19 Ö.YILDIRIM 58
19.03.2023 İzmir 5 1700m Çim 6 1.47.29 B.M.MIRIK 60
09.03.2023 İzmir 3 2100m Kum 4 2.16.61 K.TOKAÇOĞLU 57
03.02.2023 İzmir 5 2000m Kum 1 2.08.68 K.TOKAÇOĞLU 56
12.01.2023 İzmir 3 2100m Kum 5 2.19.91 MER.ÇELİK 60
16.12.2022 İzmir 3 2100m Kum 9 2.18.53 B.M.MIRIK 61
02.12.2022 İzmir 6 2100m Kum 2 2.15.60 Ö.YILDIRIM 59
07.11.2022 Bursa 6 2200m Çim 4 2.15.31 B.M.MIRIK 61
22.10.2022 İzmir 6 2000m Çim 2 2.03.32 B.M.MIRIK 61
24.09.2022 İzmir 8 1800m Çim 1 1.50.61 B.M.MIRIK 60
20.08.2022 İzmir 8 1900m Çim 3 1.59.03 B.KURDU 60
30.07.2022 İzmir 6 2000m Çim 2 2.04.91 E.KADİRLER 62
02.07.2022 İzmir 9 2400m Çim 2 2.29.65 B.M.MIRIK 60
16.06.2022 İzmir 8 2000m Çim 5 2.03.78 B.M.MIRIK 61
19.05.2022 İzmir 2 2000m Çim 5 2.06.87 E.AKTUĞ 61
05.05.2022 İzmir 4 1900m Çim 3 1.56.23 B.M.MIRIK 58
16.04.2022 İzmir 4 1700m Çim 1 1.43.36 B.M.MIRIK 59
07.04.2022 İzmir 5 2000m Çim 8 2.06.44 M.ÇİÇEK 55
25.03.2022 İzmir 5 1900m Kum 3 2.04.16 B.M.MIRIK 58
20.02.2022 İzmir 1 2000m Kum 5 2.11.90 M.ÇİÇEK 58
06.02.2022 İzmir 2 1900m Kum 2 2.04.22 Ö.YILDIRIM 58
21.01.2022 İzmir 6 2000m Kum 2 2.12.35 GÖKH.GÖKÇE 58
4
Jokey: MÜSLÜM BAYDAN
12 6 10 5 8
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
25.04.2024 Antalya ⚔ #6 #7 10 1700m Sns. 12 1.46.23 O.ATMACA 50
18.04.2024 Antalya ⚔ #7 8 2200m Sns. 6 2.21.32 S.ALTAY 52,5
12.04.2024 Antalya ⚔ #6 8 1600m Sns. 10 1.40.01 M.BAYDAN 55
22.03.2024 Antalya ⚔ #2 1 1500m Sns. 5 1.30.70 M.BAYDAN 56
15.03.2024 Antalya ⚔ #6 #7 9 1700m Sns. 8 1.49.13 T.SEBİCİ 52
13.02.2024 Antalya 7 1300m Sns. 12 1.20.27 E.D.ÖKTEN 50
30.01.2024 Antalya 7 1400m Kum 9 1.36.69 E.D.ÖKTEN 51
27.06.2023 Ankara 2 2200m Çim - 2.20.53 M.KESKİN 53
20.06.2023 Ankara 3 1600m Çim - 1.40.30 M.KESKİN 53
09.06.2023 Bursa 8 2200m Çim 7 2.19.46 O.ATMACA 50
27.05.2023 Ankara 5 1900m Çim 3 1.59.24 M.KESKİN 50,5
17.05.2023 Elazığ 4 1800m Kum 1 2.08.10 İ.AKYAVUZ 57
10.05.2023 Elazığ 4 1200m Kum 5 1.22.31 B.BEKTAŞ 54
26.04.2023 Elazığ 5 1900m Kum 7 2.26.49 UMUT DEMİR 50,5
19.04.2023 Elazığ 5 1200m Kum 6 1.24.11 H.ALTUNDAĞ 58
10.04.2023 Şanlıurfa 3 1800m Kum 6 2.06.28 H.ALTUNDAĞ 57
03.04.2023 Şanlıurfa 7 1300m Kum 7 1.23.56 H.ALTUNDAĞ 56
25.03.2023 Diyarbakır 3 1700m Kum 7 2.09.40 A.H.BAYAR 51,5
06.03.2023 Şanlıurfa 4 1200m Kum 1 1.20.34 N.ALTIN 58
31.01.2023 Adana 2 1400m Kum 9 1.36.55 H.ALTUNDAĞ 58
5
Jokey: BURAK AKÇAY
9 7 7 7 5
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
12.04.2024 İzmir 3 2100m Kum 9 2.20.59 M.GÖNÜLTAŞ 56
29.03.2024 İzmir 3 1900m Kum 7 2.07.00 O.YILDIZ 55
17.03.2024 İzmir 5 2200m Kum 7 2.30.09 A.YILDIZ 57,5
25.02.2024 İzmir 5 2000m Kum 7 2.20.25 M.ÇİÇEK 58
01.02.2024 İzmir 3 2000m Kum 5 2.15.67 M.KAYA 58
26.01.2024 İzmir 6 2000m Kum 5 2.12.03 E.AKTUĞ 58
12.01.2024 İzmir 1 2200m Kum 3 2.26.49 E.AKTUĞ 58
28.12.2023 İzmir ⚔ #1 2 1900m Kum 3 2.04.98 O.YILDIZ 58
24.12.2023 İzmir 7 1900m Kum 6 2.05.22 H.YOLAÇICI 60,5
24.11.2023 İzmir 3 2100m Kum 4 2.22.44 O.YILDIZ 58
28.10.2023 İzmir 7 2000m Kum 10 2.18.07 M.GÖNÜLTAŞ 56,5
20.10.2023 Bursa 5 2000m Kum 9 2.13.62 N.AVCİ 57,5
16.09.2023 İzmir 10 2100m Kum 2 2.16.67 E.AKTUĞ 51,5
27.08.2023 İzmir 7 2400m Çim 8 2.36.56 K.TOKAÇOĞLU 61,5
13.08.2023 İzmir 3 2100m Kum 1 2.15.45 İ.S.SÖĞÜT 57
22.07.2023 İzmir 8 1900m Kum 2 2.04.56 M.KAYA 61,5
22.06.2023 İzmir 7 2100m Kum 2 2.18.10 M.ÖZDEMİR 59
15.06.2023 İzmir 7 1900m Kum 4 2.04.23 M.GÖNÜLTAŞ 58
20.05.2023 İzmir 4 1900m Kum 4 2.06.51 M.KAYA 61
06.05.2023 İzmir 6 2000m Kum 3 2.15.28 K.TOKAÇOĞLU 61
29.04.2023 İzmir 9 1600m Kum 7 1.45.82 K.TOKAÇOĞLU 58
20.04.2023 İzmir 7 2000m Kum 2 2.12.09 K.TOKAÇOĞLU 58
24.03.2023 İzmir 1 1600m Kum 3 1.43.38 N.AVCİ 60,5
17.03.2023 İzmir 1 2000m Kum 1 2.11.51 M.KAYA 56
26.02.2023 İzmir 2 2000m Kum 6 2.17.65 S.BOYRAZ 55
19.02.2023 İzmir 7 1900m Kum 7 2.12.36 A.YILDIZ 58
05.02.2023 İzmir 3 1900m Kum 4 2.08.40 Ö.YILDIRIM 55
22.01.2023 İzmir 3 1900m Kum 3 2.06.96 H.KARATAŞ 55
06.01.2023 İzmir 6 1900m Kum 1 2.04.85 H.KARATAŞ 55
23.12.2022 İzmir 1 1600m Kum 2 1.43.56 N.AVCİ 56,5
09.12.2022 İzmir 1 1600m Kum 1 1.43.55 M.GÖNÜLTAŞ 57
20.11.2022 İzmir 7 1400m Kum 3 1.32.24 M.GÖNÜLTAŞ 57
6
Jokey: VELAT DEMİR
5 14 2 3 5
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
11.05.2024 Antalya 8 2100m Sns. 5 2.12.66 S.ALTAY 52
25.04.2024 Antalya ⚔ #4 #7 10 1700m Sns. 14 1.49.81 S.ALTAY 60
12.04.2024 Antalya ⚔ #4 8 1600m Sns. 2 1.37.28 S.ALTAY 55
22.03.2024 Antalya 3 2200m Sns. 3 2.20.59 MÜS.ÇELİK 55,5
15.03.2024 Antalya ⚔ #4 #7 9 1700m Sns. 5 1.44.62 İSA YILDIRIM 60
08.03.2024 Antalya ⚔ #2 8 2200m Sns. 7 2.20.40 O.ATMACA 55
23.02.2024 Antalya ⚔ #7 8 2100m Sns. 5 2.12.65 A.ÇELİK 58
02.02.2024 Antalya ⚔ #2 8 2100m Sns. 4 2.10.66 O.ATMACA 50
02.01.2024 Antalya 8 1500m Sns. 6 1.32.02 G.ÖZÇELİK 58
22.12.2023 Antalya 8 2100m Sns. 4 2.11.01 G.ÖZÇELİK 58
05.12.2023 Adana 1 2100m Kum 7 2.22.86 A.SÖZEN 54
12.11.2023 Adana 6 1900m Çim 3 1.58.63 M.S.ÇELİK 58
29.10.2023 Adana 10 2000m Çim 7 2.05.61 MÜS.ÇELİK 58
12.10.2023 Ankara 4 2400m Çim 6 2.32.33 M.AKYAVUZ 56,5
19.09.2023 Ankara 3 2200m Çim 3 2.18.61 E.ÇİZİK 60
12.09.2023 Ankara 3 1900m Çim 5 1.59.59 MÜS.ÇELİK 58
29.08.2023 Ankara 8 2200m Çim 3 2.18.44 MÜS.ÇELİK 58
19.08.2023 Ankara 1 1600m Çim 6 1.36.72 A.SÖZEN 59
05.08.2023 Ankara 9 1900m Çim 5 1.58.68 A.KURŞUN 61,5
20.07.2023 Ankara 6 2200m Çim 3 2.18.40 MÜS.ÇELİK 59,5
25.06.2023 Adana 5 2100m Çim 2 2.13.56 İ.AKYAVUZ 59,5
11.06.2023 Adana 1 2000m Çim 1 2.04.88 MÜS.ÇELİK 55
16.05.2023 Adana 6 2000m Çim 8 2.06.87 N.DEMİR 58
07.05.2023 Adana 4 2000m Çim 1 2.06.11 N.DEMİR 59
30.04.2023 Adana 7 1300m Çim 2 1.19.07 MÜS.ÇELİK 59,5
01.04.2023 Adana 4 1300m Çim 4 1.18.60 MÜS.ÇELİK 57
04.03.2023 Adana 7 1200m Çim 4 1.11.76 H.KILIÇARSLAN 51,5
22.02.2023 Şanlıurfa 4 1400m Kum 9 1.34.76 A.ÇANKAYA 57
13.11.2022 Adana 7 1300m Çim 2 1.18.91 E.ÇANKAYA 57
30.10.2022 Adana 9 1200m Çim 1 1.12.26 MÜS.ÇELİK 57
18.10.2022 Diyarbakır 8 1200m Kum 4 1.20.38 M.ÜNLÜ 57
28.09.2022 Diyarbakır 2 1200m Kum 7 1.21.62 M.IŞIK 54
05.06.2022 Adana 2 1200m Çim 4 1.15.70 M.ÜNLÜ 57
15.05.2022 Adana 8 1100m Çim 2 1.07.26 İ.AKYAVUZ 57
24.04.2022 Diyarbakır 3 1000m Kum 2 1.06.32 M.IŞIK 54
7
Jokey: İSMAİL DİNAR
9 7 4 6 10
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
09.05.2024 Antalya 10 1700m Sns. 9 1.48.94 S.ÖZEN 61,5
25.04.2024 Antalya ⚔ #4 #6 10 1700m Sns. 7 1.44.45 S.ÖZEN 59
18.04.2024 Antalya ⚔ #4 8 2200m Sns. 4 2.18.74 S.ÖZEN 63
29.03.2024 Antalya 6 2200m Sns. 6 2.27.26 U.TEMUR 56
15.03.2024 Antalya ⚔ #4 #6 9 1700m Sns. 10 1.50.35 C.YILDIRIM 60
08.03.2024 Antalya 4 1400m Kum 7 1.30.88 O.ÖZTÜRK 53,5
03.03.2024 İzmir 7 2100m Kum 6 Drcsz E.AKTUĞ 56
23.02.2024 Antalya ⚔ #6 8 2100m Sns. 11 2.13.31 O.ÖZTÜRK 61
09.01.2024 Antalya 4 2000m Kum 7 2.14.49 İSM.YILDIRIM 56,5
19.12.2023 Antalya 9 2200m Sns. 3 2.19.08 M.M.BİLGİN 58
12.12.2023 Antalya 5 2000m Kum 5 2.14.99 K.TOKAÇOĞLU 61
28.11.2023 Antalya 4 2100m Sns. 3 2.14.03 M.M.BİLGİN 57
14.11.2023 Antalya 6 1400m Sns. 8 1.27.71 S.BOYRAZ 55
03.11.2023 Bursa 9 2200m Çim 4 2.24.53 İ.DİNAR 57
20.10.2023 Bursa 7 1400m Çim 4 1.24.21 O.ÖZTÜRK 57
09.10.2023 Bursa 6 1800m Çim 3 1.50.15 O.ÖZTÜRK 58
24.09.2023 İstanbul 2 1900m Çim 9 2.01.78 M.KESKİN 56,5
11.09.2023 Bursa 10 1200m Çim 9 1.11.66 A.İNCİ 55
01.09.2023 Bursa 2 2000m Çim 6 2.03.60 A.İNCİ 57
25.08.2023 Bursa 8 2000m Çim 1 2.05.57 A.İNCİ 54
31.07.2023 Bursa 5 2000m Çim 7 2.04.80 MAH.TURAN 55,5
14.07.2023 Bursa 5 2200m Çim 6 2.17.43 Ç.CANPOLAT 58
02.06.2023 Bursa 3 2000m Çim 5 2.12.87 S.ÇELİK 53,5
26.05.2023 Bursa 5 1800m Çim 5 1.48.66 A.YILDIZ 53
08.05.2023 Bursa 10 1700m Çim 2 1.42.49 M.M.BİLGİN 56
01.05.2023 Bursa 6 2200m Çim 4 2.17.28 U.LEVENT 56,5
14.04.2023 Bursa 9 2000m Kum 6 2.11.23 U.LEVENT 52
13.03.2023 Bursa 1 1900m Kum 6 2.08.10 MER.ÇELİK 56
04.02.2023 İstanbul 9 2000m Sns. 8 2.06.97 M.ÇİÇEK 58
02.01.2023 Bursa 4 1800m Kum 7 2.00.34 M.KAYİŞ 61
25.11.2022 İzmir 2 2000m Kum 8 2.10.70 M.KAYİŞ 61
13.11.2022 İstanbul 5 2000m Sns. 12 2.08.40 O.ÖZTÜRK 60
04.11.2022 Bursa 4 1800m Çim 2 1.49.13 M.KAYİŞ 55,5
24.10.2022 Bursa 1 2200m Çim 1 2.16.98 M.KAYİŞ 58
14.10.2022 Bursa 9 2200m Çim 1 2.21.48 E.KADİRLER 57
29.09.2022 İzmir 9 1900m Çim 1 1.56.96 E.KADİRLER 57
16.09.2022 Bursa 3 2400m Çim 3 2.32.43 A.İNCİ 56
02.09.2022 Bursa 3 2000m Çim 2 2.03.72 A.İNCİ 55
12.08.2022 Bursa 5 2400m Çim 2 2.30.55 M.M.BİLGİN 56