Perşembe Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. Koşu / Koşu Karşılaştırma (31 Ekim 2024)

2400 Çim / ŞARTLI 3

Birebir Karşılaşmalar

Satır atın sütun ata karşı kazanma / toplam sayısı. Toplam = gruptaki birleşik rekoru.

Pist:
Zaman:
1SUZİ AMCA
2IRMAK BEYİ
3TAŞUCU
4PONÇİKTAY
5HALİD BEY
6YAĞIZ EREN
Toplam
1
Jokey: FURKAN ÇETİN
6 3 1 4 4
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
25.10.2024 Bursa ⚔ #6 5 2100m Kum 6 2.35.53 O.ATMACA 51,5
14.10.2024 Bursa 5 2100m Kum 3 2.32.96 F.KARAKURT 57,5
27.09.2024 Bursa ⚔ #6 5 2000m Kum 1 2.24.62 İ.S.SÖĞÜT 58,5
09.09.2024 Bursa 7 2000m Kum 4 2.24.97 M.M.BİLGİN 54,5
03.09.2024 Kocaeli 10 2000m Kum 4 2.26.31 E.KADİRLER 57
23.08.2024 Bursa ⚔ #5 9 1800m Çim 8 2.05.65 O.ÖZTÜRK 60,5
15.08.2024 Kocaeli 4 1500m Kum 8 1.54.10 O.ATMACA 50
06.08.2024 Kocaeli ⚔ #5 7 2000m Kum 1 2.25.50 M.M.BİLGİN 53,5
25.07.2024 Kocaeli 10 2000m Kum 2 2.25.12 O.ATMACA 53,5
12.07.2024 Bursa 6 1900m Kum 8 2.19.28 M.DEMİRBAŞ 55
17.05.2024 İstanbul 2 1400m Çim 9 1.44.63 MER.ÇELİK 54
31.01.2024 İstanbul 7 1200m Sns. 11 1.23.47 HAK.YILDIZ 52
18.12.2023 Bursa 9 1400m Kum 10 1.43.05 V.ABİŞ 60
09.12.2023 İstanbul 7 1400m Sns. 8 1.36.67 B.ÇIĞLA 50
29.11.2023 İstanbul 5 1400m Sns. 6 1.39.94 A.SÖZEN 57
08.11.2023 İstanbul 1 1400m Çim 1 1.35.97 A.SÖZEN 57
13.08.2023 İstanbul 2 1500m Sns. 6 1.43.46 V.ABİŞ 57
04.08.2023 İstanbul 6 1400m Çim 3 1.35.55 V.ABİŞ 57
14.07.2023 İstanbul 9 1200m Çim 4 1.21.09 V.ABİŞ 57
28.06.2023 İstanbul 6 1300m Çim 4 1.28.73 V.ABİŞ 57
2
Jokey: MEHMET SALİH ÇELİK
7 6 1 4 12
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
20.10.2024 Adana 4 2000m Kum 7 2.31.20 MÜS.ÇELİK 54,5
13.10.2024 Adana 7 1400m Kum 6 1.41.49 E.AKKILIÇ 56
01.10.2024 Adana 3 1900m Kum 1 2.20.08 M.S.ÇELİK 55
21.09.2024 Ankara 5 1900m Çim 4 2.09.67 N.DEMİR 54
10.09.2024 Ankara 9 1400m Çim 12 1.35.12 M.BAYIR 50
24.08.2024 Ankara 4 1900m Çim 2 2.09.33 M.S.ÇELİK 55
01.08.2024 Ankara 10 1600m Çim 3 1.47.64 N.DEMİR 55
27.06.2024 Ankara 10 1600m Çim 9 1.49.70 N.DEMİR 56
20.06.2024 Ankara 9 1600m Çim 8 1.54.03 O.AÇAR 54
01.06.2024 Antalya 8 1700m Sns. 11 2.01.57 M.BAYDAN 58
09.05.2024 Antalya 7 1300m Kum 7 1.36.19 İ.AKIN 50,5
02.05.2024 Antalya 2 1400m Sns. 4 1.37.38 İ.AKIN 50
20.04.2024 Antalya 5 1200m Kum 5 1.23.36 İ.SOYAD 55
03.04.2024 Şanlıurfa 6 1800m Kum 10 2.26.57 S.KAPLAN 58
25.03.2024 Şanlıurfa 6 1300m Kum 6 1.37.20 E.AKKILIÇ 56
27.12.2023 Şanlıurfa 8 1300m Kum 7 1.38.14 İ.AKYAVUZ 57
04.11.2023 Ankara 6 1200m Çim 2 1.19.31 A.AKDEMİR 54
21.10.2023 Ankara 5 1300m Çim 6 1.29.01 A.AKDEMİR 54
10.09.2023 Adana 10 1300m Çim 10 1.30.15 MÜS.ÇELİK 57
22.08.2023 Ankara 1 1200m Kum 6 1.26.37 M.S.ÇELİK 54,5
08.08.2023 Ankara 1 1200m Kum 1 1.25.29 A.AKDEMİR 54
01.06.2023 Ankara 8 1200m Çim 8 1.29.17 M.N.SUNKAR 54
3
Jokey: MAHSUN TURAN
5 8 7 3 4
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
26.10.2024 Ankara 2 1400m Çim 5 1.33.22 M.G.ARSLAN 56
12.10.2024 Ankara 9 1400m Çim 8 1.33.32 N.DEMİR 51,5
08.10.2024 Adana 10 2000m Çim 7 2.18.45 İSM.YILDIRIM 58,5
22.09.2024 Adana 6 1300m Kum 3 1.31.56 İSM.YILDIRIM 58,5
15.09.2024 Adana 5 1900m Çim 4 2.11.96 M.S.ÇELİK 56,5
05.09.2024 Ankara 5 2000m Kum 6 2.28.15 F.S.M.SANSAR 52
21.08.2024 İstanbul 4 1900m Çim 4 2.10.90 V.ABİŞ 54,5
14.08.2024 İstanbul 9 1600m Çim 1 1.47.05 E.AKTUĞ 54
01.08.2024 Ankara 3 2200m Çim 3 2.35.11 M.N.SUNKAR 55
25.07.2024 Ankara 1 1500m Kum 6 1.50.11 MAHS.TURAN 60
18.05.2024 Ankara 5 2200m Çim 11 2.38.36 İSM.YILDIRIM 58
07.05.2024 Ankara 9 1300m Çim 11 1.29.40 F.R.BEBEK 59
19.03.2024 Antalya 7 2000m Sns. 7 2.18.57 S.ALTAY 52,5
4
Jokey: SALİH ÇELİK
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
Bu at için geçmiş yarış verisi bulunamadı.
5
Jokey: MERT ALİ SOLMAZ
5 7 6 14 8
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
25.10.2024 İstanbul 1 1600m Çim 5 1.47.48 G.ÖZÇELİK 55
18.10.2024 Bursa 9 1500m Çim 7 1.41.35 O.ATMACA 54
11.10.2024 İstanbul 2 2100m Çim 6 2.25.96 B.ÇIĞLA 54
07.10.2024 Bursa ⚔ #6 6 1400m Çim 14 1.42.72 MAH.TURAN 55
28.08.2024 İstanbul 10 1300m Sns. 8 1.28.25 B.ÇIĞLA 50
23.08.2024 Bursa ⚔ #1 9 1800m Çim 4 2.01.57 A.İNCİ 53
06.08.2024 Kocaeli ⚔ #1 7 2000m Kum 5 2.27.17 C.TEPE 50
31.07.2024 İstanbul 9 1400m Çim 5 1.33.59 B.ÇIĞLA 52
24.07.2024 İstanbul 9 1500m Sns. 3 1.43.21 B.ÇIĞLA 50
09.07.2024 Kocaeli 6 1700m Kum 7 2.04.62 D.BUDAK 51
04.07.2024 Kocaeli 4 2000m Kum 12 2.38.01 E.AKTUĞ 52,5
18.06.2024 Kocaeli ⚔ #6 9 1400m Kum 7 1.41.01 M.KEÇECİ 51,5
25.03.2024 Bursa 9 1900m Kum 10 2.20.65 ER.CANKILIÇ 50
21.03.2024 İzmir 6 1900m Kum 8 2.30.61 HA.GÖKÇE 52
08.01.2024 Bursa 4 1800m Kum 10 2.16.32 C.ALTUN 52
25.11.2023 İstanbul 8 1500m Sns. 13 1.45.97 C.ALTUN 53
13.11.2023 Bursa 4 1400m Kum 8 1.39.45 S.ÇELİK 53
27.10.2023 Bursa 6 1200m Kum 6 1.25.34 MER.ÇELİK 56
25.09.2023 Bursa 5 1500m Çim 7 1.41.81 C.ALTUN 52
08.09.2023 Bursa 7 1400m Kum 9 1.46.30 HA.GÖKÇE 50
14.08.2023 Bursa 9 1300m Kum 1 1.32.27 S.ÇELİK 53
21.07.2023 Bursa 9 1400m Kum 5 1.39.39 S.ÇELİK 53
14.07.2023 Bursa 6 1400m Çim 14 1.37.50 N.AVCİ 57
6
Jokey: MERT GÖKALP ARSLAN
12 9 9 6 14
Son Yarışlar — Sıra Grafiği (üzerine gelin = detay)
1. 2. 3. Diğer
Tarih Hipodrom Ko. Mes. Pist Sıra Derece Jokey Kg
25.10.2024 Bursa ⚔ #1 5 2100m Kum 12 2.45.16 Y.E.YÜKSEL 50
07.10.2024 Bursa ⚔ #5 6 1400m Çim 9 1.35.66 İ.S.SÖĞÜT 55
27.09.2024 Bursa ⚔ #1 5 2000m Kum 9 2.34.18 M.M.BİLGİN 56,5
20.09.2024 Bursa 9 1200m Çim 6 1.19.13 İ.S.SÖĞÜT 53
26.06.2024 Bursa 8 1900m Kum 14 2.31.88 H.KAPLAN 58
18.06.2024 Kocaeli ⚔ #5 9 1400m Kum 5 1.39.85 MAH.TURAN 55,5
10.06.2024 Bursa 5 1300m Kum 12 1.39.02 Z.KARABULUT 50
27.05.2024 Bursa 4 1800m Kum 3 2.10.61 Z.KARABULUT 50,5
10.05.2024 Bursa 6 1500m Çim 17 1.48.29 S.İPEK 53,5
30.03.2024 İstanbul 2 2200m Sns. 7 2.40.83 K.YILMAZ 52
21.03.2024 İzmir 10 1900m Kum 7 2.26.61 A.YILDIZ 57
10.03.2024 İzmir 2 1900m Kum 3 2.22.02 K.YILMAZ 55
01.03.2024 Antalya 9 1400m Kum 5 1.42.50 V.DEMİR 54,5
23.02.2024 Antalya 4 1200m Kum 11 1.25.75 İ.DİNAR 50
13.02.2024 Antalya 4 2000m Sns. 5 2.21.71 İ.DİNAR 51,5
02.02.2024 Antalya 1 1400m Kum 5 1.40.69 İ.DİNAR 51
29.12.2023 Antalya 6 1400m Sns. 12 1.38.42 V.DEMİR 55
12.12.2023 Antalya 3 1200m Kum 7 1.25.39 N.DEMİR 55,5
01.12.2023 Antalya 4 1600m Sns. 2 1.51.18 N.DEMİR 57
23.11.2023 İzmir 1 1400m Kum 5 1.41.59 M.ÇİÇEK 60
10.11.2023 Bursa 9 1500m Çim 12 1.54.47 A.YILDIZ 55
22.09.2023 Bursa 6 1200m Kum 9 1.32.77 M.G.ARSLAN 54
18.08.2023 Bursa 6 1200m Çim 11 1.23.84 M.M.BİLGİN 57
31.07.2023 Bursa 7 1200m Çim 5 1.19.15 E.ÇİZİK 54
24.07.2023 Bursa 6 1200m Kum 8 1.25.81 E.ÇİZİK 57
14.07.2023 İstanbul 6 1400m Çim 10 1.38.61 V.ABİŞ 54
02.06.2023 İstanbul 4 1300m Çim 1 1.27.91 H.KARATAŞ 57
15.05.2023 Bursa 5 1200m Çim 2 1.19.82 A.YILDIZ 57
01.05.2023 Bursa 5 800m Çim 7 52.93 A.YILDIZ 57