2026 Atlagel at sahibi sıralamasında 1227. sırada. 2026 sıralamasını gör →


ŞABAN KARAMAN

Sahip Detayı
Toplam At 0

Yarış İstatistikleri

IrkKoşu1.2.3.4.Kazanma
Arap 44 9 7 4 5 %20
İngiliz 6 - - - - %0
Toplam 50 9 7 4 5 %18
PistKoşu1.2.3.4.Kazanma
Sentetik 27 6 4 1 5 %22
Kum 12 2 - 1 - %17
Çim 11 1 3 2 - %9
Toplam 50 9 7 4 5 %18
ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanma
İstanbul 39 7 7 3 5 %18
Antalya 5 1 - 1 - %20
Kocaeli 4 - - - - %0
Bursa 2 1 - - - %50
Toplam 50 9 7 4 5 %18
Not: İstatistikler sistemdeki koşu geçmişinden hesaplanır. Sahip için en fazla son 100 koşu dikkate alınır.
İSİM YAŞ/RENK TOP./1. KAZANÇ ↕ KP EN İYİ DERECE SAHİBİ
At kaydı bulunamadı.
TarihŞehirAt Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndTakı
21.10.2026 İstanbul NAMSAL 1400 Sentetik 1.33.60 3 A.SÖZEN 56,5 1 85 KGDBSK
09.10.2026 İstanbul NAMSAL 1900 Çim 2.07.70 2 A.SÖZEN 57 7 85 KGDBSK
02.10.2026 İstanbul NAMSAL 1400 Çim 1.41.89 10 A.SÖZEN 59,5 8 85 KGDBSK
09.09.2026 İstanbul NAMSAL 1200 Sentetik 1.19.72 1 H.ÇİZİK 56 2 85 KGDBSK
02.09.2026 İstanbul NAMSAL 1400 Çim 1.32.07 5 A.ÇELİK 62 7 85 KGDBSK
07.08.2026 İstanbul NAMSAL 1400 Çim 1.32.32 3 H.ÇİZİK 55,5 11 85 KGDBSK
31.07.2026 İstanbul NAMSAL 1300 Sentetik 1.27.80 8 Ö.YILDIRIM 55 4 85 KGDBSK
22.11.2025 İstanbul PASHA BABA 1400 Kum 1.32.36 7 Y.GÖKÇE 53 6 - KGSK
29.10.2025 İstanbul PASHA BABA 1400 Sentetik 1.30.55 8 A.KAÇMAZ 57 8 - KGK
18.06.2025 İstanbul POWER GIRL 1100 Çim 1.06.56 5 A.KAÇMAZ 57 1 - KGK
04.06.2025 İstanbul NAMSAL 1400 Çim 1.31.10 5 V.ABİŞ 61 3 87 KGDBSK
25.05.2025 İstanbul POWER GIRL 1000 Sentetik 1.02.68 8 E.AKTUĞ 55 10 - KGK
14.05.2025 İstanbul NAMSAL 1400 Çim 1.30.79 3 V.ABİŞ 58 5 87 KGDBSK
07.05.2025 İstanbul NAMSAL 1500 Sentetik 1.40.08 2 Ö.YILDIRIM 58 5 86 KGDBSK
18.04.2025 İstanbul NAMSAL 1600 Çim 1.46.69 8 A.ÇELİK 58 7 86 KGDBSK
05.04.2025 İstanbul NAMSAL 1500 Sentetik 1.39.67 1 A.ÇELİK 60 5 86 KGDBSK
15.03.2025 İstanbul NAMSAL 1500 Sentetik 1.40.33 2 Ö.YILDIRIM 58 2 82 KGDBSK
19.02.2025 İstanbul NAMSAL 1400 Sentetik 1.36.01 1 Ö.YILDIRIM 54 3 76 KGDBSK
29.01.2025 İstanbul NAMSAL 1200 Sentetik 1.19.27 1 A.ÇELİK 59,5 4 66 KGDBSK
21.01.2025 Antalya KORKMAZEFE 1200 Kum 1.36.55 16 T.SEBİCİ 52 7 83 KGDB
18.01.2025 İstanbul NAMSAL 1500 Sentetik 1.40.13 4 A.YILDIZ 54 1 58 KGDBSK
31.12.2024 Antalya KORKMAZEFE 1400 Kum 1.43.64 9 T.SEBİCİ 59,5 8 85 KGDB
28.12.2024 İstanbul NAMSAL 1500 Sentetik 1.41.59 4 A.ÇELİK 59 5 58 KGSK
18.12.2024 İstanbul NAMSAL 1200 Sentetik 1.19.24 1 A.ÇELİK 60 9 58 KGSK
07.12.2024 İstanbul NAMSAL 1300 Sentetik 1.26.57 5 M.ÇİÇEK 57 5 52 KGSK
27.11.2024 İstanbul NAMSAL 1500 Sentetik 1.40.46 1 A.ÇELİK 55,5 2 52 KGSK
13.11.2024 İstanbul NAMSAL 1400 Çim 1.33.55 1 A.ÇELİK 57 4 43 KGSK
29.10.2024 Kocaeli KORKMAZEFE 2000 Kum 2.31.18 5 E.D.ÖKTEN 58 4 87 KGDB
25.10.2024 İstanbul NAMSAL 1200 Çim 1.19.52 2 A.ÇELİK 57 2 - KGSK
04.10.2024 İstanbul NAMSAL 1200 Çim 1.21.11 2 A.ÇELİK 57 7 - KGSK
17.09.2024 Kocaeli KORKMAZEFE 1800 Kum 2.16.61 10 A.İNCİ 60 9 87 KGDB
13.09.2024 Bursa KORKMAZEFE 1900 Kum 2.19.74 9 E.AKTUĞ 60 7 87 KGDB
14.07.2024 İstanbul TURBODİZEL 1500 Sentetik Drcsz 8 A.SÖZEN 63 7 64 KG
03.07.2024 İstanbul LORD OF HEARTS 1500 Sentetik Drcsz 14 A.O.PAZAR 58 14 - KGSKGSKSGKR
26.06.2024 İstanbul LORD OF HEARTS 2000 Sentetik Drcsz 9 M.S.ÇELİK 58 4 - KGKGKR
26.06.2024 İstanbul TURBODİZEL 1400 Sentetik 1.35.32 4 G.KOCAKAYA 57,5 4 64 KG
09.06.2024 İstanbul TURBODİZEL 1500 Sentetik 1.40.65 2 E.AKTUĞ 55 4 64 KG
21.05.2024 Kocaeli KORKMAZEFE 1900 Kum 2.17.63 5 C.ALTUN 56 2 87 KGDB
13.05.2024 Bursa KORKMAZEFE 1900 Kum 2.16.73 1 C.ALTUN 55 7 87 KGDB
05.05.2024 İstanbul TURBODİZEL 2100 Sentetik 2.26.52 5 İ.S.SÖĞÜT 58 4 62 KG
26.04.2024 İstanbul TURBODİZEL 1500 Sentetik 1.41.89 7 V.ABİŞ 58 5 62 KG
23.04.2024 Kocaeli KORKMAZEFE 2000 Kum 2.29.76 7 M.ÇİÇEK 60,5 2 85 KGDB
10.04.2024 İstanbul TURBODİZEL 1400 Sentetik 1.35.06 4 İ.S.SÖĞÜT 63 5 62 KG
03.04.2024 İstanbul TURBODİZEL 2000 Sentetik 2.20.39 2 İ.S.SÖĞÜT 60 4 62 KG
02.04.2024 Antalya KORKMAZEFE 2000 Kum 2.28.30 5 İ.S.SÖĞÜT 59 3 85 KGDB
23.03.2024 İstanbul TURBODİZEL 1300 Sentetik 1.26.04 6 GÖK.BEKTAŞ 52,5 6 61 KG
19.03.2024 Antalya KORKMAZEFE 2100 Kum 2.33.67 3 M.ÇİÇEK 63 3 85 KGDB
09.03.2024 İstanbul TURBODİZEL 1500 Sentetik 1.43.13 12 İ.S.SÖĞÜT 60 10 61 KG
05.03.2024 Antalya KORKMAZEFE 2200 Kum 2.39.61 1 İ.S.SÖĞÜT 56 5 85 KGDB
02.03.2024 İstanbul TURBODİZEL 2100 Sentetik 2.27.13 4 İ.S.SÖĞÜT 60 7 63 KGSK