At yarışları tutkunları için hazırlanan Atlagel.net Yarış Bülteni 17 Nisan'da açılıyor. Büyük heyecana hazır olun!

MESUT YILDIRIM

Sahip Detayı
Toplam At 1
İSİM YAŞ/RENK TOP./1. KAZANÇ KP EN İYİ DERECE SAHİBİ
WINTER MY LOVE
(GENERAL QUARTERS (USA) - HEYYAVRUMHEY)
İngiliz Dişi 6 y kk  147 | 12 1.292.325 ₺ (60) 1.09.75 MESUT YILDIRIM (%100)
TarihŞehirAt Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndTakı
14.12.2024 İstanbul WINTER MY LOVE 1400 Sentetik 1.25.10 3 A.CEYLAN 61 10 60 KDB
27.11.2024 İstanbul WINTER MY LOVE 1500 Sentetik 1.32.49 10 M.M.BİLGİN 57,5 9 60 KDB
17.11.2024 İstanbul WINTER MY LOVE 1400 Çim 1.27.47 6 M.M.BİLGİN 60,5 1 60 KDB
10.11.2024 İstanbul WINTER MY LOVE 1500 Sentetik 1.31.76 3 E.BOZDAĞ 56 5 60 KDB
30.10.2024 İstanbul WINTER MY LOVE 1900 Çim 1.58.28 3 E.BOZDAĞ 58 2 59 DBSK
16.10.2024 İstanbul WINTER MY LOVE 1600 Çim 1.38.76 2 E.BOZDAĞ 59,5 2 59 KDB
04.10.2024 Bursa WINTER MY LOVE 1400 Çim 1.24.19 7 N.AVCİ 61,5 12 57 KDB
18.09.2024 İstanbul WINTER MY LOVE 1300 Çim 1.17.94 2 M.M.BİLGİN 59 7 57 KDB
08.09.2024 İstanbul WINTER MY LOVE 1500 Sentetik 1.33.36 1 ELIN HEDMAN 58 3 54 KDB
04.09.2024 İstanbul WINTER MY LOVE 1600 Çim 1.37.10 1 M.M.BİLGİN 54 3 47 KDB
22.08.2024 Kocaeli WINTER MY LOVE 1400 Kum 1.29.55 7 S.ÇELİK 56 4 42 KDB
12.08.2024 Bursa WINTER MY LOVE 1300 Çim 1.17.48 7 A.İNCİ 58 4 42 KDB
22.07.2024 Bursa WINTER MY LOVE 1500 Çim 1.30.05 6 T.YILDIZ 54 1 42 KDB
15.07.2024 Bursa WINTER MY LOVE 1300 Çim 1.16.72 5 BERK.GÖKÇE 57 3 42 KDB
10.07.2024 İstanbul WINTER MY LOVE 1400 Çim 1.24.31 6 A.YILDIZ 58 4 42 DBSK
19.06.2024 İstanbul WINTER MY LOVE 1200 Çim 1.11.17 2 A.YILDIZ 58 9 42 KDB
10.06.2024 Bursa WINTER MY LOVE 1200 Çim 1.09.75 2 A.YILDIZ 53 13 41 KDB
30.05.2024 Ankara WINTER MY LOVE 1600 Çim 1.37.93 4 F.S.M.SANSAR 58 4 39 KDB
16.05.2024 Ankara WINTER MY LOVE 1200 Çim 1.11.85 3 F.S.M.SANSAR 52,5 8 39 KDB
03.05.2024 Bursa WINTER MY LOVE 1500 Çim 1.37.01 11 ER.CANKILIÇ 50 8 39 KDB
24.04.2024 İstanbul WINTER MY LOVE 1200 Sentetik 1.14.78 8 E.ÇİZİK 55 1 41 KDB
11.04.2024 Kocaeli WINTER MY LOVE 1400 Kum 1.31.59 9 MAH.TURAN 55,5 2 43 KDB
14.03.2024 Kocaeli WINTER MY LOVE 1500 Kum 1.36.45 6 MER.ÇELİK 56 1 45 KDB
28.02.2024 İstanbul WINTER MY LOVE 1500 Sentetik 1.32.23 9 A.YILDIZ 52 8 45 KDB
22.02.2024 Kocaeli WINTER MY LOVE 2000 Kum 2.20.26 9 A.CEYLAN 58 11 45 KDB
08.02.2024 Kocaeli WINTER MY LOVE 1900 Kum 2.08.04 2 A.CEYLAN 58,5 6 45 KDB
01.02.2024 Kocaeli WINTER MY LOVE 1200 Kum 1.16.73 4 A.YILDIZ 62,5 10 44 KDB
25.09.2023 Bursa WINTER MY LOVE 1500 Çim 1.31.50 11 A.YILDIZ 59 11 44 KDB
15.09.2023 İstanbul WINTER MY LOVE 1300 Sentetik 1.18.65 9 E.AKTUĞ 56 7 47 KDB
03.09.2023 İstanbul WINTER MY LOVE 1200 Çim 1.13.14 9 A.YILDIZ 54 3 49 KDB
22.08.2023 Kocaeli WINTER MY LOVE 1200 Kum 1.15.72 5 A.YILDIZ 58 1 49 KDB
11.08.2023 Bursa WINTER MY LOVE 1400 Çim 1.24.97 4 A.YILDIZ 58 6 49 KDB
31.07.2023 Bursa WINTER MY LOVE 1300 Çim 1.17.96 5 O.YILDIZ 56 2 48 KDB
14.07.2023 Bursa WINTER MY LOVE 1300 Çim 1.16.98 1 A.YILDIZ 55 1 48 KDB
30.06.2023 İstanbul WINTER MY LOVE 1300 Çim 1.19.99 7 HAK.YILDIZ 54 7 41 KDB
16.06.2023 Bursa WINTER MY LOVE 1300 Çim 1.15.36 2 A.YILDIZ 50,5 7 41 KDB
31.05.2023 İstanbul WINTER MY LOVE 1600 Çim 1.38.02 4 G.ÖZÇELİK 55,5 8 37 KDB
17.05.2023 İstanbul WINTER MY LOVE 1500 Sentetik 1.32.10 1 A.YILDIZ 56 6 37 KDB
07.05.2023 İstanbul WINTER MY LOVE 1400 Çim 1.27.35 10 BERK.GÖKÇE 54 14 25 K
28.04.2023 İstanbul WINTER MY LOVE 1500 Sentetik 1.34.80 6 E.ÇİZİK 53 8 25 K
19.04.2023 İstanbul WINTER MY LOVE 1400 Çim 1.26.85 11 BERK.GÖKÇE 52 16 25 K
06.04.2023 Kocaeli WINTER MY LOVE 1400 Kum 1.33.08 10 E.ÇİZİK 52 4 25 K
25.03.2023 İstanbul WINTER MY LOVE 1400 Sentetik 1.26.98 5 E.ÇİZİK 54 7 25 K
09.01.2023 Bursa WINTER MY LOVE 1400 Kum Drcsz 8 M.ÇİÇEK 58 7 25 K
31.12.2022 İstanbul WINTER MY LOVE 1300 Sentetik 1.21.01 8 A.YILDIZ 53 6 25 K
24.12.2022 İstanbul WINTER MY LOVE 1400 Sentetik 1.30.13 11 A.SÖZEN 57 12 25 K
07.12.2022 İstanbul WINTER MY LOVE 1200 Sentetik 1.13.35 5 A.YILDIZ 55 4 25 K
16.11.2022 İstanbul WINTER MY LOVE 1500 Sentetik 1.35.01 6 U.BARLIK 54 5 - KGK
06.11.2022 İstanbul WINTER MY LOVE 1400 Çim Drcsz 9 A.ASLAN 55 2 - KGK
28.10.2020 İstanbul FLAMBOYANT 1600 Çim 1.37.57 5 MÜS.ÇELİK 60 5 39 SK