At yarışları tutkunları için hazırlanan Atlagel.net Yarış Bülteni 17 Nisan'da açılıyor. Büyük heyecana hazır olun!

İBRAHİM YILDIZ

Sahip Detayı
Toplam At 4
İSİM YAŞ/RENK TOP./1. KAZANÇ KP EN İYİ DERECE SAHİBİ
DANIELAS DAUGHTER
(ROCKMASTER (IRE) - MATIMAGIC (IRE))
İngiliz Dişi 10 y dk  208 | 29 1.184.550 ₺ (64) - İBRAHİM YILDIZ (%100)
DANIELAS DAUGHTER 2025 Tayı
(RHYTHM DIVINE - DANIELAS DAUGHTER)
İngiliz Erkek 1 y de  0 | 0 0 ₺ (-) - İBRAHİM YILDIZ (%100)
KATANA BOY
(LION HEART (USA) - PEACE TRAIL)
İngiliz Erkek 4 y a a  93 | 3 962.050 ₺ (38) 1.14.71 İBRAHİM YILDIZ (%100)
TIZONA
(TOCCET (USA) - INDYS SONATA (USA))
İngiliz Erkek 4 y d a  102 | 12 2.677.600 ₺ (68) 1.15.43 MUSTAFA KILIÇ (%25) - İBRAHİM YILDIZ (%75)
TarihŞehirAt Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndTakı
14.04.2026 Kocaeli KATANA BOY 1900 Kum 2.08.66 7 Ö.F.ÖZEN 56 8 36 KGDBSK
16.03.2026 Bursa TIZONA 2000 Kum 2.11.21 4 E.BOZDAĞ 53,5 11 68 KGDBSK
09.03.2026 Bursa KATANA BOY 1200 Kum 1.15.98 12 A.CEYLAN 57,5 11 38 KGDBSK
02.03.2026 Bursa TIZONA 1400 Kum 1.27.85 7 Ö.F.ÖZEN 59 13 68 KGDBSK
29.11.2025 İstanbul TIZONA 2200 Kum 2.25.57 10 E.BOZDAĞ 55 11 68 KGDBSK
21.11.2025 Bursa TIZONA 2100 Kum 2.17.27 1 E.BOZDAĞ 53,5 9 68 KGDBSK
11.11.2025 Kocaeli KATANA BOY 2000 Kum 2.18.95 9 E.BOZDAĞ 55 7 40 KGDBSK
11.11.2025 Kocaeli TIZONA 1800 Kum 1.57.83 1 E.BOZDAĞ 58 10 60 KGDBSK
04.11.2025 Kocaeli TIZONA 1900 Kum 2.05.99 3 E.BOZDAĞ 58,5 8 56 KGDBSK
04.11.2025 Kocaeli KATANA BOY 1200 Kum 1.14.71 3 O.ATMACA 50 5 40 KGDBSK
28.10.2025 Kocaeli KATANA BOY 1500 Kum 1.36.33 7 HA.GÖKÇE 54 4 40 KGDBSK
28.10.2025 Kocaeli TIZONA 2000 Kum 2.10.72 2 C.TEPE 51,5 9 56 KGDBSK
21.10.2025 Kocaeli TIZONA 2000 Kum 2.13.46 5 M.KEÇECİ 55,5 7 54 KGDBSK
07.10.2025 Kocaeli TIZONA 2000 Kum 2.12.57 2 M.KEÇECİ 56,5 12 54 KGDBSK
06.10.2025 Bursa KATANA BOY 2000 Çim 2.06.36 4 M.M.BİLGİN 56 2 40 KGDBSK
26.09.2025 İstanbul KATANA BOY 1400 Çim 1.25.19 5 H.ÇİZİK 56 2 40 KGDBSK
23.09.2025 Kocaeli TIZONA 1900 Kum 2.04.09 3 C.TEPE 50 10 53 KGDBSK
16.09.2025 Kocaeli TIZONA 1400 Kum 1.28.60 5 B.M.MIRIK 54 12 52 KGDBSK
08.09.2025 Bursa KATANA BOY 1700 Çim 1.42.59 3 M.KEÇECİ 54 2 40 KGDBSK
28.08.2025 Kocaeli KING ABBAS 1800 Kum 1.59.12 5 E.KORKMAZ 50 5 - K
26.08.2025 Kocaeli KATANA BOY 1400 Kum 1.29.90 8 A.YILDIZ 54 4 40 KGDBSK
14.08.2025 Kocaeli TIZONA 1800 Kum 1.59.76 5 BERK.GÖKÇE 57,5 6 52 KGDBSK
12.08.2025 Kocaeli KATANA BOY 1400 Kum 1.29.70 2 E.AKTUĞ 54 3 40 KGDBSK
05.08.2025 Kocaeli TIZONA 1500 Kum 1.35.94 4 A.YILDIZ 59 13 52 KGDBSK
05.08.2025 Kocaeli KATANA BOY 1500 Kum 1.37.02 7 İ.S.SÖĞÜT 51 8 38 KGDBSK
24.07.2025 Kocaeli TIZONA 1500 Kum 1.36.11 2 İ.S.SÖĞÜT 53 8 52 KGDBSK
17.07.2025 Kocaeli TIZONA 2000 Kum 2.13.11 3 A.İNCİ 53 9 52 KGDBSK
03.07.2025 Kocaeli TIZONA 1900 Kum 2.05.20 2 İ.S.SÖĞÜT 53 9 52 KGDBSK
24.06.2025 Kocaeli TIZONA 1400 Kum 1.31.64 9 C.ALTUN 56 10 52 KGDBSK
10.06.2025 Kocaeli TIZONA 1500 Kum 1.35.98 4 E.KADİRLER 52 5 54 KGDBSK
03.06.2025 Kocaeli TIZONA 1900 Kum 2.05.66 5 M.A.AKGÖBEK 54 16 54 KGDBSK
05.05.2025 Bursa TIZONA 1800 Kum 2.00.14 6 M.A.AKGÖBEK 54 7 54 KGDBSK
03.03.2025 Bursa TIZONA 1900 Kum 2.08.36 6 İ.S.SÖĞÜT 58,5 9 54 KGDBSK
27.02.2025 Antalya BİRDOKUZİKİBEŞ 1400 Kum 1.34.53 7 S.ALTAY 53 10 29 KGDBSK
24.02.2025 Bursa TIZONA 1900 Kum 2.06.70 5 İ.S.SÖĞÜT 55 4 54 KGDBSK
17.02.2025 Bursa TIZONA 1400 Kum 1.28.84 3 İ.S.SÖĞÜT 58 7 54 KGDBSK
06.02.2025 Antalya BİRDOKUZİKİBEŞ 2000 Sentetik 2.11.15 8 H.KATI 55 2 29 KGKDB
03.02.2025 Bursa TIZONA 1800 Kum 1.58.02 3 İ.S.SÖĞÜT 52 8 54 KGDBSK
28.01.2025 Antalya BİRDOKUZİKİBEŞ 1200 Sentetik 1.14.28 7 M.KAYA 56 1 29 KGDBSK
21.01.2025 Antalya TIZONA 2000 Kum 2.15.79 2 İ.S.SÖĞÜT 55 8 54 KGDBSK
14.01.2025 Antalya BİRDOKUZİKİBEŞ 1400 Sentetik 1.27.07 3 H.KATI 58 6 29 KGDBSK
10.01.2025 Antalya TIZONA 1400 Sentetik 1.26.43 9 M.AKYAVUZ 58 11 53 KGDBSK
26.12.2024 Kocaeli TIZONA 1200 Kum 1.15.43 3 İ.S.SÖĞÜT 57,5 7 53 KGDBSK
22.12.2024 Diyarbakır BARANIN GÜCÜ 1200 Kum Drcsz - L.TAPTIK 55 2 37 KGSK
12.12.2024 Kocaeli TIZONA 1400 Kum 1.29.63 3 H.ÇİZİK 55 6 53 KGDBSK
08.12.2024 Diyarbakır BARANIN GÜCÜ 1200 Kum 1.42.72 8 F.FELHAN 55,5 2 37 KGSK
28.11.2024 Kocaeli TIZONA 1400 Kum 1.27.57 1 İ.S.SÖĞÜT 53 6 52 KGDBSK
28.11.2024 Kocaeli SON OĞUL 1200 Kum 1.25.25 8 İ.S.SÖĞÜT 57,5 9 92 KGDBSK
21.11.2024 Kocaeli TIZONA 1500 Kum 1.35.25 1 O.YILDIZ 54 7 37 KGDBSK
21.11.2024 Kocaeli SON OĞUL 1800 Kum 2.09.22 3 A.CEYLAN 57,5 6 92 KGDBSK