At yarışları tutkunları için hazırlanan Atlagel.net Yarış Bülteni 17 Nisan'da açılıyor. Büyük heyecana hazır olun!

NECATİ BOZKURT

Sahip Detayı
Toplam At 4
İSİM YAŞ/RENK TOP./1. KAZANÇ KP EN İYİ DERECE SAHİBİ
DREAM LADY 2024 Tayı
(BLUEGRASS CAT (USA) - DREAM LADY)
İngiliz Erkek 2 y de  0 | 0 0 ₺ (-) - NECATİ BOZKURT (%100)
GİZEMLİ GÜZEL
(HABERBATUR - MESRURE.42)
Arap Dişi 16 y ak  40 | 2 40.400 ₺ (38) - NECATİ BOZKURT (%50) - MUKADDES BOZKURT (%50)
LAST PART
(EPAULETTE (AUS) - LEYLUŞİ)
İngiliz Erkek 3 y de  0 | 0 0 ₺ (-) - BOZAN BAĞ (%70) - NECATİ BOZKURT (%30)
WAIT AND SEE
(HAKEEM (USA) - LEYLUŞİ)
İngiliz Dişi 7 y dk  45 | 0 54.850 ₺ (26) 1.13.03 NECATİ BOZKURT (%25) - MAHMUT KARAKEÇİLİ (%75)
TarihŞehirAt Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndTakı
13.11.2023 Bursa TEKİNKURT 2100 Kum 2.26.42 9 S.İPEK 51,5 3 23 KGDBSK
06.11.2023 Bursa TEKİNKURT 2000 Çim 2.10.31 7 S.İPEK 56 3 27 KGDBSK
23.10.2023 Bursa TEKİNKURT 1900 Kum 2.06.91 6 İ.DİNAR 56 6 27 KGDBSK
09.10.2023 Bursa TEKİNKURT 1400 Kum 1.31.42 11 İ.DİNAR 56 5 27 KGDBSK
02.10.2023 Bursa TEKİNKURT 2000 Kum 2.11.80 3 İ.DİNAR 52 5 27 KGDBSK
08.09.2023 Bursa TEKİNKURT 1800 Kum 2.08.44 12 F.KARAKURT 50 10 24 KGDBSK
15.08.2023 Kocaeli TEKİNKURT 1500 Kum 1.40.43 9 O.YILDIZ 58 6 27 KGDBSK
07.08.2023 Bursa TEKİNKURT 2000 Çim 2.15.92 15 Z.KARABULUT 56 7 27 KGDBSK
14.07.2023 Bursa TEKİNKURT 1300 Çim 1.24.79 11 S.TIRPAN 50 10 27 KGDBSK
17.04.2023 Bursa TEKİNKURT 1400 Kum 1.30.09 5 A.YILDIZ 58 5 27 KGDBSK
03.04.2023 Bursa TEKİNKURT 1900 Kum 2.06.35 4 A.YILDIZ 58 5 25 KGDBSK
20.03.2023 Bursa TEKİNKURT 1200 Kum 1.16.96 8 M.DEMİRBAŞ 58 7 21 KGDBSK
20.02.2023 Bursa TEKİNKURT 1400 Kum 1.34.51 7 M.BAĞ 54 5 21 KGSK
18.01.2023 İstanbul TEKİNKURT 1300 Sentetik 1.21.10 5 M.BAĞ 54 7 21 KGSK
12.12.2022 Bursa TEKİNKURT 1200 Kum 1.21.41 13 C.ALTUN 53 8 20 KGK
14.11.2022 Bursa TEKİNKURT 1400 Kum 1.34.57 7 C.ALTUN 53 8 20 KGK
30.09.2022 Bursa WAIT AND SEE 2000 Çim 2.06.44 4 H.KAPLAN 53 13 28 KGKDB
23.09.2022 Bursa TEKİNKURT 1200 Kum 1.19.07 9 K.TOKAÇOĞLU 57 1 20 KGK
19.09.2022 Bursa WAIT AND SEE 1800 Çim 1.51.92 5 C.ALTUN 52 20 28 KGKDB
09.09.2022 Bursa KURTANA 1300 Çim 1.24.08 10 K.YILMAZ 53 7 - DB
02.09.2022 Bursa KURTANA 1200 Kum 1.24.73 8 O.ÖZTÜRK 57 8 - DB
29.08.2022 Bursa WAIT AND SEE 1500 Çim 1.31.47 5 C.ALTUN 52 11 28 KGDB
22.08.2022 Bursa WAIT AND SEE 1400 Çim 1.25.44 7 N.AVCİ 53 14 28 KG
08.08.2022 Bursa WAIT AND SEE 2000 Çim 2.07.73 6 K.YILMAZ 52 17 28 KG
25.07.2022 Bursa WAIT AND SEE 1400 Kum 1.32.12 9 C.ALTUN 50 7 30 KG
25.07.2022 Bursa TEKİNKURT 1300 Kum 1.26.32 6 K.TOKAÇOĞLU 57 7 - KGK
08.07.2022 Bursa WAIT AND SEE 1700 Çim 1.47.29 12 M.DEMİRBAŞ 58 13 30 KGK
20.06.2022 Bursa WAIT AND SEE 1200 Çim 1.13.03 3 C.ALTUN 52 15 30 KGK
27.05.2022 Bursa TEKİNKURT 1000 Kum 1.04.94 4 M.DEMİRBAŞ 57 2 - KGK
07.02.2022 Bursa WAIT AND SEE 1800 Kum 2.06.56 8 A.İNCİ 54 9 30 KGDBSK
31.01.2022 Bursa WAIT AND SEE 1300 Kum 1.26.90 8 M.DEMİRBAŞ 56 8 30 KGK
12.01.2022 Bursa WAIT AND SEE 1400 Kum 1.30.93 2 M.DEMİRBAŞ 58 9 30 KGK
27.12.2021 Bursa WAIT AND SEE 1400 Kum 1.33.34 11 A.İNCİ 53 12 12 KGSK
13.12.2021 Bursa WAIT AND SEE 1200 Kum 1.18.47 7 M.DEMİRBAŞ 57 8 - KGK
24.11.2021 Bursa WAIT AND SEE 1300 Kum 1.25.49 8 M.ÇİÇEK 55 2 - KGK
05.07.2021 Bursa ASİL KURT 1800 Kum 2.20.40 11 U.DEMİRBAŞ 50 5 9 KGK
21.06.2021 Bursa ASİL KURT 1400 Kum Drcsz 16 U.DEMİRBAŞ 50 10 - KGK
28.02.2021 İzmir BARUTEFE 1600 Kum 2.14.82 16 CEM ŞEN 50 10 15 KG
23.10.2020 Bursa GÖKBÖRİ 1200 Çim 1.22.00 7 T.ALICI 55 7 15 KGDB
09.10.2020 Bursa GÖKBÖRİ 1200 Çim 1.29.24 10 N.ŞEN 55 8 15 KGDB
18.09.2020 Bursa GÖKBÖRİ 1200 Kum 1.32.47 12 M.M.BİLGİN 52 6 15 KGDB
11.09.2020 Bursa GÖKBÖRİ 1400 Çim 1.36.69 8 M.M.BİLGİN 52 8 15 -
27.08.2020 Kocaeli GÖKBÖRİ 1200 Kum 1.29.63 10 N.ŞEN 57 3 - DBSK
10.08.2020 Bursa GÖKBÖRİ 1100 Çim 1.16.59 5 N.ŞEN 57 2 - DB
06.07.2020 Bursa ASİL KURT 1000 Çim 1.07.81 10 H.KATI 57 8 - KGK
22.08.2019 Kocaeli WIND POWER 1700 Kum 1.54.60 9 M.G.SEZGİN 57 3 36 SK
02.08.2019 Bursa WIND POWER 1300 Kum 1.22.26 7 S.TIRPAN 57 6 38 SK
08.07.2019 Bursa WIND POWER 1200 Kum 1.13.92 4 S.TIRPAN 50 7 40 SK
28.06.2019 Bursa WIND POWER 2100 Kum 2.22.54 9 S.TIRPAN 52 1 40 SK
07.06.2019 Bursa WIND POWER 1400 Kum 1.30.49 8 H.KAPLAN 53 1 43 SK