At yarışları tutkunları için hazırlanan Atlagel.net Yarış Bülteni 17 Nisan'da açılıyor. Büyük heyecana hazır olun!

M. BURAK TINAZ

Sahip Detayı
Toplam At 5
İSİM YAŞ/RENK TOP./1. KAZANÇ KP EN İYİ DERECE SAHİBİ
ALİN ECE
(TOROK (IRE) - SEMPER FIDELIS)
İngiliz Dişi 3 y dd  27 | 3 989.250 ₺ (36) - M. BURAK TINAZ (%30) - FARUK AY (%70)
ANTI HERO
(TRAPPE SHOT (USA) - BOUQUET)
İngiliz Dişi 3 y dd  51 | 3 591.000 ₺ (26) 1.25.19 MEHMET UÇUK (%50) - FARUK AY (%50)
GÜÇLÜEFE
(EL CORREDOR (USA) - KÜBANA)
İngiliz Erkek 4 y dg  39 | 0 455.100 ₺ (30) 2.40.16 NEDİM BAYRAK (%30) - FARUK AY (%70)
LOVENLY LADY
(VICTORY GALLOP (CAN) - LOVING LADY)
İngiliz Dişi 3 y dd  30 | 3 821.000 ₺ (31) - M. BURAK TINAZ (%30) - FARUK AY (%70)
QUIET RIVER
(BLUEGRASS CAT (USA) - BUTTERFLY DREAMS)
İngiliz Dişi 5 y dk  75 | 18 1.536.000 ₺ (74) - NİMET ARİF KURTEL (%30) - FARUK AY (%70)
TarihŞehirAt Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndTakı
08.02.2026 Adana ANTI HERO 1500 Kum 1.38.23 7 M.T.COŞKUN 51 4 28 KGDBSK
21.01.2026 Şanlıurfa ANTI HERO 1800 Kum 2.16.37 8 İ.KATAR 58 11 28 KGDBSK
29.12.2025 Şanlıurfa ANTI HERO 1400 Kum Drcsz 11 Ç.CANPOLAT 54 11 30 DBSKG
10.12.2025 Şanlıurfa ULTRAVIOLENCE 1400 Kum 1.51.91 6 H.ALTUNDAĞ 57 1 32 KDB
01.12.2025 Şanlıurfa ULTRAVIOLENCE 1400 Kum 1.43.74 6 M.IŞIK 55 11 32 KGK
25.11.2025 Adana ANTI HERO 1400 Kum 1.33.57 10 M.A.AKGÖBEK 55 10 30 KGDBSK
15.11.2025 Diyarbakır ULTRAVIOLENCE 1200 Kum 1.24.73 3 İ.KATAR 57 1 32 KGKDB
10.11.2025 Şanlıurfa ANTI HERO 1400 Kum 1.40.94 6 M.A.AKGÖBEK 51,5 11 30 KGDBSK
10.11.2025 Şanlıurfa GÜÇLÜEFE 1700 Kum 2.40.16 17 M.A.AKGÖBEK 53 2 32 KGDBSK
09.11.2025 Adana SPEEDING BULLET 2100 Kum 2.26.67 8 L.TAPTIK 58,5 6 66 SKGSK
02.11.2025 Adana SPEEDING BULLET 2000 Çim 2.05.72 10 L.TAPTIK 58 12 66 SKGSK
27.10.2025 Şanlıurfa ANTI HERO 1400 Kum 1.41.59 1 F.YARDIMCI 59 7 30 KGDBSKBB
18.10.2025 Diyarbakır ANTI HERO 1200 Kum 1.25.19 3 F.YARDIMCI 59 8 25 KGDBSK
18.10.2025 Diyarbakır SPEEDING BULLET 2000 Kum 2.33.26 8 F.FELHAN 59,5 3 66 SKGSK
06.10.2025 Şanlıurfa ANTI HERO 1200 Kum 1.26.93 6 M.A.AKGÖBEK 58 1 25 KGDBSK
05.10.2025 Adana SPEEDING BULLET 2100 Kum 2.22.05 4 F.YARDIMCI 60 5 66 SKGSK
27.09.2025 Diyarbakır ANTI HERO 1200 Kum 1.25.51 2 F.YARDIMCI 57 4 25 KGDBSK
22.09.2025 Şanlıurfa SPEEDING BULLET 1900 Kum 2.19.61 3 İ.AKYAVUZ 60 3 66 SKGSK
13.09.2025 Diyarbakır SPEEDING BULLET 1800 Kum 2.11.23 4 B.BEKTAŞ 58 2 66 SKGSK
31.08.2025 Adana SPEEDING BULLET 2000 Çim 2.06.46 6 B.BEKTAŞ 54,5 2 66 SKGSK
25.08.2025 Bursa ANTI HERO 1400 Çim 1.28.91 9 M.KEÇECİ 53 5 24 KGKDBBB
23.08.2025 Diyarbakır SPEEDING BULLET 1800 Kum 2.12.01 6 A.H.BAYAR 55,5 10 66 SKGSK
12.08.2025 Kocaeli ANTI HERO 1400 Kum 1.34.89 8 C.PASO 55 3 24 KGDBSK
29.07.2025 Kocaeli ANTI HERO 1400 Kum 1.33.87 3 N.AVCİ 52 4 24 KGDBSK
26.07.2025 Diyarbakır SPEEDING BULLET 1200 Kum 1.24.76 4 B.BEKTAŞ 60 2 66 SKGSK
17.07.2025 Kocaeli ANTI HERO 1400 Kum 1.32.99 3 O.AKEL 57 3 24 KGDBSK
12.07.2025 Diyarbakır SPEEDING BULLET 1700 Kum 1.59.40 1 Ç.CANPOLAT 54,5 2 66 SKGSK
05.07.2025 Diyarbakır SPEEDING BULLET 1900 Kum 2.19.04 2 İ.KATAR 57 6 56 SKGSK
03.07.2025 Kocaeli ANTI HERO 1200 Kum Drcsz 8 İ.KATI 57 5 6 KGDBSK
28.06.2025 Diyarbakır SPEEDING BULLET 2000 Kum 2.27.68 1 B.BEKTAŞ 56,5 5 53 SKGSK
21.06.2025 Diyarbakır SPEEDING BULLET 1200 Kum 1.22.88 3 B.BEKTAŞ 61 12 46 SKGSK
20.06.2025 İstanbul ULTRAVIOLENCE 1200 Çim 1.18.26 8 M.A.AKGÖBEK 52 3 - KGK
14.06.2025 Diyarbakır SPEEDING BULLET 1700 Kum 2.06.90 4 B.BEKTAŞ 55 1 46 SKGSK
02.06.2025 Şanlıurfa ULTRAVIOLENCE 1200 Kum 1.23.48 5 A.H.BAYAR 54 8 - KGK
02.06.2025 Şanlıurfa ANTI HERO 1200 Kum 1.25.58 7 F.YARDIMCI 57 3 - KGSK
17.05.2025 Diyarbakır SPEEDING BULLET 1800 Kum 2.10.52 1 İ.KATAR 56 6 46 SKGSK
12.05.2025 Şanlıurfa ANTI HERO 1100 Kum Drcsz 10 İ.AKYAVUZ 55 4 - KGK
11.05.2025 Adana SPEEDING BULLET 1200 Çim 1.31.26 14 V.DEMİR 55 5 42 SKGSK
30.04.2025 Elazığ SPEEDING BULLET 1200 Kum 1.22.14 7 N.ALTIN 55 7 42 DBSKGSK
23.04.2025 Elazığ SPEEDING BULLET 1500 Kum 1.47.90 5 N.ALTIN 59 1 44 SKGSK
13.04.2025 Adana SPEEDING BULLET 1200 Çim 1.14.18 6 Y.CENGİZ 56 5 44 SKGSK
24.03.2025 Şanlıurfa SPEEDING BULLET 1700 Kum 2.01.38 14 F.YARDIMCI 55 9 44 KGSK
17.02.2025 Şanlıurfa SPEEDING BULLET 1800 Kum 2.10.05 8 M.A.AKGÖBEK 56 6 44 SKGSK
12.02.2025 Şanlıurfa SPEEDING BULLET 1400 Kum 1.35.79 5 İ.AKYAVUZ 56,5 9 44 SKGSK
29.01.2025 Şanlıurfa SPEEDING BULLET 1300 Kum 1.26.65 4 M.A.AKGÖBEK 54 5 44 SKGSK
22.01.2025 Şanlıurfa SPEEDING BULLET 1800 Kum 2.08.70 3 Y.CENGİZ 55 3 44 SKGSK
08.01.2025 Şanlıurfa AYBUŞ 1400 Kum Drcsz 9 MAHS.TURAN 58 10 23 KGK