Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 9 koşu sonuçlandı. En yüksek ganyanı 5. koşuyu kazanan HIZLI GÖR verdi (7,65). AHMET ÇELİK 2 galibiyetle günün en çok kazanan jokeyi oldu. Kazanan atların ortalama ganyanı 3,59. 1. altılı (4/4/5/8/7/7) 2.241,43 TL ikramiye verdi. 2. altılı (8/7/7/3/8/8) 7.313,31 TL ikramiye verdi.
Adana Yeşiloba hipodrom istatistikleri Altılı ganyan sonuçları
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 9 koşu sonuçlandı. Günün sürprizi 3. koşuda 17,05 ganyan veren GÜNEŞMİLA oldu. HALİS KARATAŞ 2 galibiyetle günün en çok kazanan jokeyi oldu. Kazanan atların ortalama ganyanı 5,08. 1. altılı (2/6/6/4,7/4/1) 19.538,81 TL ikramiye verdi. 2. altılı (4,7/4/1/1/6/5,7) 1.109,25 TL ikramiye verdi.
İstanbul Veliefendi hipodrom istatistikleri Altılı ganyan sonuçları
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKSTAR KG K (4) | 7y a g | 58.5 | S. ÇELİK | R. ENVER ADVAN R. TAŞDELEN | 6 | 1.32.01 | 3,10 | 23 | 2 Boy | 84 | |||||||||||||||||||||
| 2 | KADER GÜCÜ KG SK (2) | 5y a a | 58.5 | A. ÇELİK | S. YILDIZ R. TAŞDELEN | 2 | 1.32.38 | 3,50 | 25 | Baş | 83 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ODABAŞI DB (3) | 5y k a | 58.5 | N. DEMİR | Ş. POLAT A. POLAT | 5 | 1.32.41 | 8,10 | 3 | 1 Boy | 55 | |||||||||||||||||||||
| 4 |
SEVDA MEVSİMİ
K DB SKG |
4y d k | 55 | M. TAHA COŞKUN | B. KAYA A. DİNÇ | 3 | 1.32.60 | 10,65 | 5 | Boyun | 57 | |||||||||||||||||||||
| 5 | FUNDO KG DB SK DS (1) | 7y a a | 54.5 | S. ÇELİK | Ş. AKIN G. KÖSE | 9 | 1.32.65 | 6,00 | 11 | – | 82 | |||||||||||||||||||||
| 6 | DEĞERHAN KG K DS (8) | 5y k a | 54.5 | E. ÇİZİK | R. ATAŞ H. ATAŞ | 8 | 1.32.78 | 2,55 | 29 | – | 80 | |||||||||||||||||||||
| 7 |
ASIL OĞUL
KG DB SK |
5y k a |
52.5 +1.4 |
R. KURT | B. KAYA Y. KAYA | 1 | 1.34.50 | 10,65 | 1 | – | 51 | |||||||||||||||||||||
| 8 | GÜNGELDİ AĞA KG SK (7) | 4y k a |
56 +0.5 |
İ. GÖÇER | O. AĞAÇDAN Y. TUNCAY | 4 | 1.37.47 | 24,75 | 1 | – | 46 | |||||||||||||||||||||
| 9 | CANMİNAM KG SK (9) | 4y k k |
52 +1.7 |
D. KONUK | S. TOSUNOĞLU C. KARATAŞ | 7 | 1.44.56 | 66,85 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONNICHIWA DB SK (4) | 2y d d | 57 | A. ÇELİK | Y. GÖKTÜRK İ. TEKİNALP | 3 | 1.24.66 | 1,25 | 66 | 4 Boy | 36 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TALVERA DB SKG SK (9) | 2y a d | 57 | F. ÇETİNBAŞ | N. SEYHAN M. ATAL | 1 | 1.25.36 | 9,70 | 5 | 1,5 Boy | 23 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BELIEVER KG K DB (2) | 2y d d | 57 | E. TUNÇ | S. ADALI K. ARDA | 4 | 1.25.60 | 29,80 | 2 | Boyun | 14 | |||||||||||||||||||||
| 4 | SHA CARRI SK (8) | 2y d d |
57 +0.3 |
M. AKYAVUZ | S. KATI M. DOLAK | 2 | 1.25.66 | 16,45 | 4 | 2 Boy | 32 | |||||||||||||||||||||
| 5 | BITTERSWEET KG K DS (3) | 2y d d | 57 | F. RÜSTEM BEBEK | E. KARACA M. PEKİN | 9 | 1.25.97 | 24,20 | 2 | – | 14 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ROLLER DEĞİŞTİ KG SK (7) | 2y d d | 57 | N. DEMİR | C. YILDIZ C. KARATAŞ | 8 | 1.26.25 | 7,50 | 6 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MI OJOS OLIVA KG K (6) | 2y d d | 57 | M. ALİ AKGÖBEK | M. KAYA R. KAYA | 5 | 1.26.61 | 13,50 | 5 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LADY FIRE K SKG (5) | 2y d d | 57 | S. ÇELİK | H. BAŞBOĞA Y. ÇAĞLAR | 7 | 1.28.97 | 5,35 | 10 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ASYA KIZ SK (1) | 2y d d |
55 +1.8 |
M. ÖZDEMİR | O. YILDIRIM E. KARATAŞ | 6 | 1.30.27 | 56,50 | – | – | 7 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DİNAMİT KIZ DB SKG SK (5) | 3y a d | 54.5 | M. KESKİN | G. AYVAZ Y. ÇAĞLAR | 2 | 2.15.88 | 3,00 | 16 | Boyun | 51 | |
| 2 | MERT KHAN KG K DB (7) | 3y d e |
52 +2. |
M. ÇELİK | M. KAHRAMAN Y. TUNCAY | 8 | 2.15.95 | 6,30 | 13 | 2 Boy | 41 | |
| 3 | TALADRRO K (8) | 3y d e |
52 +1.6 |
S. ÇELİK | O. MALGİL M. AKYAVUZ | 1 | 2.16.28 | 13,50 | 4 | 1 Boy | 40 | |
| 4 | ASLAN SAİM DB SK (4) | 3y d e |
57.5 +0.2 |
M. ALİ SOLMAZ | S. GÖRMEZ B. GÖRMEZ | 3 | 2.16.49 | 3,55 | 27 | 3,5 Boy | 57 | |
| 5 | MY LADY BUG KG DB SK (3) | 3y d d | 59.5 | A. ÇELİK | E. ÖZYURTERİ S. SÜSLÜ | 5 | 2.17.13 | 2,05 | 30 | – | 61 | |
| 6 | EL QUİMİCO SK (2) | 3y d e | 59.5 | İ. KATI | İ. ŞAHİN M. DOLAK | 7 | 2.19.13 | 20,70 | 3 | – | 61 | |
| 7 | PRINCESS DENİZ KG K DB (1) | 3y d d | 60.5 | M. ÖZDEMİR | N. ALACADAĞLI R. ATLI | 6 | 2.20.52 | 17,05 | 4 | – | 67 | |
| CRAZY DILDAR DB SKG SK ÖG (6) | 3y d e | 52 | N. DEMİR | C. YILDIZ C. KARATAŞ | 4 | – | – | 2 | – | 46 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENİZ KESTANESİ KG SK (8) | 4y k k |
54 +1.7 |
A. ÇELİK | S. AKSU T. OĞUZHAN KARA | 2 | 1.25.56 | 2,30 | 42 | 4 Boy | 89 | |
| 2 | MESTAN BEY KG DB (7) | 4y a a | 56 | E. ÇİZİK | F. POLAT A. POLAT | 8 | 1.26.22 | 13,90 | 5 | Yarım Boy | 47 | |
| 3 | BABA SELAH KG DB SK (6) | 4y k a |
55 +0.3 |
M. ALİ SOLMAZ | B. HATİCE SADIÇ O. GİRİŞKİN | 10 | 1.26.31 | 21,00 | 1 | 2,5 Boy | 33 | |
| 4 | GONDAR KG K DB (4) | 4y k a | 58 | M. ÇELİK | M. EMRE HADİOĞLU İ. KÖROĞLU | 1 | 1.26.66 | 2,60 | 22 | 2 Boy | 52 | |
| 5 | DİCLE FIRAT KG DB SK (3) | 4y a a | 58 | S. ÇELİK | F. YILDIZ H. TEKİNALP | 9 | 1.26.92 | 17,20 | 2 | – | 69 | |
| 6 | KRAKEN KG DB SK (5) | 4y a a |
54 +0.2 |
R. KURT | A. RIZA KÖSEALİ H. TEKİNALP | 7 | 1.27.08 | 5,50 | 12 | – | 58 | |
| 7 | ÖZGÜNVERA KG (2) | 4y k a | 60 | M. AKYAVUZ | A. TURAN H. ATAŞ | 3 | 1.27.14 | 7,55 | 10 | – | 56 | |
| 8 | ARKEN TAŞI KG (10) | 4y a k |
54 +1.2 |
İ. AKYAVUZ | M. ARSLAN M. ARSLAN | 4 | 1.29.01 | 19,45 | 3 | – | 45 | |
| 9 | EFRUZKIZI KG DB SK (9) | 4y k k |
52 +2. |
M. TAHA COŞKUN | A. KAYA A. DİNÇ | 5 | 1.30.85 | 27,50 | 1 | – | 43 | |
| 10 | ŞAHKAYA DB SKG SK (1) | 4y d a | 61 | N. DEMİR | A. BABACAN M. PEKİN | 6 | 1.33.63 | 25,10 | 2 | – | 61 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIZLI GÖR KG SK (7) | 4y d k | 56.5 | E. ATLAMAZ | H. BARIŞ R. TAŞDELEN | 4 | 1.23.93 | 7,65 | 11 | 3,5 Boy | 59 | |
| 2 | MISFIT KG DB SK (3) | 3y d d | 61.5 | A. ÇELİK | F. GÖKTÜRK İ. TEKİNALP | 9 | 1.24.43 | 7,70 | 16 | Boyun | 67 | |
| 3 | ROSAS DEL ROSEDAL SK (5) | 3y d d | 59.5 | F. ÇETİNBAŞ | S. KATI M. DOLAK | 11 | 1.24.49 | 6,25 | 9 | Boyun | 63 | |
| 4 | KINDNESS DB SK (10) | 4y d k |
55.5 +1.5 |
M. ALİ AKGÖBEK | S. SÜSLÜ A. ÇIKMAN | 10 | 1.24.55 | 16,95 | 4 | Boyun | 51 | |
| 5 | STAR GATE K DB DS (8) | 4y d k | 55.5 | M. TAHA COŞKUN | S. YILDIZ R. TAŞDELEN | 12 | 1.24.62 | 33,25 | 2 | – | 57 | |
| 6 | LEVERO DB SKG SK DS (6) | 3y k d | 59 | M. AKYAVUZ | Y. CAYMAZ K. TEKİNALP | 13 | 1.24.85 | 6,35 | 12 | – | 62 | |
| 7 | VERAGORN DB SK (2) | 3y d d | 61 | İ. YILDIRIM | H. BAŞBOĞA Y. ÇAĞLAR | 1 | 1.25.03 | 11,65 | 6 | – | 70 | |
| 8 | TEK NERGİZ KG DB SK (9) | 5y a k |
56.5 +0.1 |
N. DEMİR | M. POLAT Y. TUNCAY | 8 | 1.25.35 | 11,75 | 5 | – | 53 | |
| 9 | YOU AND ME DB SKG SK (11) | 3y d d |
52 +1.5 |
M. ALİ SOLMAZ | M. KATAR M. ATAL | 6 | 1.25.41 | 30,80 | 3 | – | 40 | |
| 10 | FRÜHLİNG SK (12) | 3y d d |
52 +2. |
M. ÇELİK | M. ÇELİK M. DAŞ | 5 | 1.25.64 | 3,70 | 14 | – | 40 | |
| 11 | FELICIA STAR KG DB SK (4) | 3y a d | 58 | M. UYAR | Y. BERKEHAN KELEŞ S. SÜSLÜ | 2 | 1.25.70 | 6,50 | 11 | – | 66 | |
| 12 | SHIRIN WARRIOR DB SKG SK SGKR (13) | 3y d d |
52 +1.4 |
E. TUNÇ | Ç. ÖZGÜLER A. DİNÇ | 7 | 1.25.98 | 26,80 | 2 | – | 27 | |
| 13 | ANDROMEDA STAR KG DB SK (1) | 3y d d | 63 | İ. AKYAVUZ | U. KESKİN E. KESKİN | 3 | 1.26.19 | 9,95 | 6 | – | 70 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL BENZE KG SK (7) | 4y k k | 58 | İ. AKYAVUZ | B. CAMUZ M. DOĞAN | 7 | 1.25.67 | 4,45 | 19 | 4,5 Boy | 82 | |
| 2 | PİRNUR KG SK (8) | 4y d k | 58 | E. ÇİZİK | C. ÇİZİK V. ÇİZİK | 11 | 1.26.40 | 10,15 | 5 | Yarım Boy | 79 | |
| 3 | KAYIP İNCİ DB SKG SK (3) | 5y a k | 58.5 | M. ALİ AKGÖBEK | M. TURAN KILIÇ S. CEYLAN | 2 | 1.26.49 | 20,75 | 4 | 1,5 Boy | 86 | |
| 4 | KILIÇ KIZI KG SK (4) | 6y a k | 58.5 | M. AKYAVUZ | T. ULULAR O. İPEK | 10 | 1.26.73 | 6,45 | 12 | 1,5 Boy | 93 | |
| 5 | GÜNÇE KIZ KG DB SK (2) | 5y d k | 58.5 | S. ÇELİK | B. KAYA A. DİNÇ | 3 | 1.26.94 | 23,10 | 3 | – | 88 | |
| 6 | EŞAY KG DB SK (9) | 5y k k | 56.5 | M. TAHA COŞKUN | K. İPEK O. İPEK | 6 | 1.27.06 | 12,60 | 7 | – | 63 | |
| 7 | ESİNİN KIZI SK (1) | 5y k k | 58.5 | F. ÇETİNBAŞ | S. KATI M. DOLAK | 4 | 1.27.07 | 3,05 | 21 | – | 89 | |
| 8 | KARANURA DB SKG SK (10) | 5y k k | 56.5 | M. ÇELİK | M. ALİ YARDIMCI M. YARDIMCI | 5 | 1.27.16 | 12,50 | 6 | – | 66 | |
| 9 | EPARVEN KG DB SK (11) | 7y a k |
54.5 +1.7 |
S. ÇELİK | H. ÇELİK H. ÇELİK | 9 | 1.28.13 | 6,60 | 8 | – | 89 | |
| 10 | NAZİKO SK (6) | 5y k k | 58.5 | A. ÇELİK | D. GÖK B. GÖK | 1 | 1.28.31 | 5,00 | 13 | – | 85 | |
| 11 | LAVİSTAKAYA SKG SK (5) | 5y k k | 58.5 | N. DEMİR | A. BABACAN M. TEK | 8 | 1.29.10 | 36,05 | 2 | – | 61 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK AS NIGHT KG K (3) | 2y d d |
57 +0.4 |
M. GÖKALP ARSLAN | A. ÖZKAN A. KARAKUŞ | 6 | 1.25.46 | 2,35 | 16 | 2 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BEGIN AGAIN KG K (2) | 2y d d | 57 | M. ALİ SOLMAZ | A. ŞEN E. KARATAŞ | 2 | 1.25.82 | 8,20 | 7 | 2 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SİGNOMİ K SKG (8) | 2y k d | 57 | M. ÇELİK | Ö. BİLİR V. TEKİN | 8 | 1.26.17 | 2,40 | 40 | 4 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WHITE WRIST KG DB SK (1) | 2y d d | 57 | S. ÇELİK | S. DEMİR F. DEMİR | 3 | 1.26.91 | 4,85 | 18 | 1,5 Boy | 31 | |||||||||||||||||||||
| 5 | SYDNEY WIZARD DB SK (9) | 2y d d | 57 | F. ÇETİNBAŞ | A. ÖKSÜZER S. CEYLAN | 9 | 1.27.14 | 11,70 | 9 | – | 27 | |||||||||||||||||||||
| 6 | CEYHAN SULTANI KG DB SK (4) | 2y d d | 57 | S. ÇELİK | M. SEVİM G. KÖSE | 5 | 1.27.81 | 12,10 | 5 | – | 23 | |||||||||||||||||||||
| 7 | QUEEN BADE KG SK (6) | 2y d d | 57 | F. RÜSTEM BEBEK | Z. ŞAHİN V. TEKİN | 4 | 1.29.94 | 21,75 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NORTH SHINE SK (5) | 2y d d |
53 +1.1 |
M. TAHA COŞKUN | S. GÖRMEZ B. GÖRMEZ | 7 | 1.33.50 | 33,50 | 1 | – | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | RUN FOR US KG DB SK (7) | 2y d d |
54 +0.7 |
M. KIYAK | F. BİNİCİ Y. TUNCAY | 1 | 1.35.15 | 32,55 | 1 | – | 7 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSULTANT DB SK (8) | 4y d a | 56 | M. ÇELİK | C. ÖZBELGE İ. TEMEL | 8 | 1.29.24 | 1,30 | 57 | Baş | 84 | |
| 2 | LA JEFA SK ÖG (2) | 4y d k | 57 | S. ÇELİK | H. YAVUZEL H. ATAŞ | 7 | 1.29.27 | 5,35 | 16 | 2,5 Boy | 94 | |
| 3 | LUPELYAN DB SK (1) | 4y d a | 59 | İ. YILDIRIM | C. GÜROĞLU A. KILIÇ | 2 | 1.29.68 | 9,20 | 6 | 1 Boy | 88 | |
| 4 | BOUCHERON DB SKG SK (3) | 5y d a | 56 | M. TAHA COŞKUN | Ö. EROĞLU E. ACER | 3 | 1.29.84 | 18,15 | 4 | 2 Boy | 85 | |
| 5 | SARI MAMBA DB SKG SK (7) | 4y a a | 58 | E. ÇİZİK | N. KARAKEÇİ M. ÇİÇEK | 5 | 1.30.11 | 18,30 | 3 | – | 75 | |
| 6 | KİKİ FERRO KG DB SK (4) | 4y d a | 60 | İ. AKYAVUZ | H. ŞİMŞEK M. AKYAVUZ | 6 | 1.30.45 | 18,65 | 1 | – | 63 | |
| 7 | MADAM ORACLE DB SK (6) | 6y d k | 58 | A. ÇELİK | E. KARAYEL M. DAŞ | 1 | 1.31.67 | 7,10 | 10 | – | 98 | |
| 8 | TORPİL K DB (5) | 4y d a | 60 | M. ALİ SOLMAZ | Y. KARAKOÇ Z. YILMAZ | 4 | 1.31.88 | 16,25 | 3 | – | 89 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O PAPATYA KG SK (8) | 3y d d |
55 +0.1 |
M. KIYAK | S. ASLAN Y. TUNCAY | 2 | 2.05.14 | 6,90 | 9 | 1 Boy | 32 | |||||||||||||||||||||
| 2 | SPRINT MASTER KG DB (15) | 3y d e |
56 +0.7 |
S. ÇELİK | M. EMRE HADİOĞLU İ. KÖROĞLU | 4 | 2.05.26 | 24,85 | 3 | Boyun | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TAKEACHANCEONME KG DB SK (9) | 3y d e | 58 | M. ÇELİK | B. BALKAR BALKAROĞLU B. İLVAN | 7 | 2.05.31 | 3,15 | 28 | 1 Boy | 32 | |||||||||||||||||||||
| 4 | LORD SEYFO K DB SKG (2) | 3y d e | 60 | M. AKYAVUZ | C. ÇİZİK V. ÇİZİK | 5 | 2.05.44 | 4,30 | 20 | 1 Boy | 32 | |||||||||||||||||||||
| 5 | BUSINESS KG DB SK (10) | 3y d e |
52 +2. |
E. ATLAMAZ | V. AKKILIÇ E. PUL | 6 | 2.05.58 | 17,10 | 2 | – | 14 | |||||||||||||||||||||
| 6 | İSMERİA KG K (16) | 3y d d |
54 +2. |
M. ALİ AKGÖBEK | S. ÜNLÜ R. KAYA | 12 | 2.06.42 | 31,40 | 1 | – | 22 | |||||||||||||||||||||
| 7 | GO HER LED K (11) | 3y d e | 56 | E. TUNÇ | S. ADALI K. ARDA | 1 | 2.06.73 | 4,85 | 10 | – | 28 | |||||||||||||||||||||
| 8 | HELLO KUTTY KG DB SK DS (12) | 3y a d | 56 | İ. AKYAVUZ | M. ŞİMŞEK V. ÇİZİK | 17 | 2.07.57 | 23,95 | 3 | – | 27 | |||||||||||||||||||||
| 9 | MORİ PAŞA KG K DB (14) | 3y d e |
56 +1. |
F. RÜSTEM BEBEK | A. KILIÇCIOĞLU V. TEKİN | 11 | 2.07.68 | 19,75 | 4 | – | 24 | |||||||||||||||||||||
| 10 | MONETA FLY KG K DB (7) | 3y d e | 58 | N. DEMİR | İ. KATI S. DEMİR | 16 | 2.08.25 | 37,75 | 1 | – | 25 | |||||||||||||||||||||
| 11 |
SHINING FAME
DB SKG SK |
3y d d |
53 +0.8 |
M. TAHA COŞKUN | H. KAYA Y. KAYA | 3 | 2.09.91 | 18,95 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SULTANA KG DB SK DS (4) | 3y d d |
57 +0.3 |
M. ÖZDEMİR | K. YILDIRIM V. TEKİN | 18 | 2.11.45 | 45,45 | 1 | – | 36 | |||||||||||||||||||||
| 13 | SON OF FEARLESS DB SK (3) | 3y d e |
56 +0.4 |
T. BALİ | N. KAYĞIN S. CEYLAN | 9 | 2.11.87 | 104,75 | – | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 14 | GRAY SWORD KG DB SK (6) | 3y k d | 54 | S. ÇELİK | A. MALKOÇ G. KÖSE | 15 | 2.12.07 | 27,90 | 2 | – | 28 | |||||||||||||||||||||
| 15 | SINCERO KG DB SK (1) | 3y a e |
57 +0.2 |
M. UYAR | M. FELHAN V. ÇİZİK | 8 | 2.14.60 | 47,70 | 1 | – | 25 | |||||||||||||||||||||
| 16 |
KING INVICTUS
KG DB SK |
3y d e |
52 +0.8 |
M. AKDAĞ | H. KAYA Y. KAYA | 10 | 2.14.92 | 18,95 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RUNNER ON RIVER DB SK (5) | 3y d d | 55 | R. KURT | G. TEKİNALP H. TEKİNALP | 14 | 2.16.08 | 7,65 | 12 | – | 35 | |||||||||||||||||||||
| 18 | STEELL FOOT KG SK (17) | 3y d e | 56 | S. ÇELİK | D. ALİ KARALI Y. TUNCAY | 13 | 2.25.54 | 112,85 | – | – | 6 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREAK MY HEART KG K (2) | 2y d e | 57 | Ö. YILDIRIM | A. ATALAY H. YÜZBAŞI | 5 | 1.25.29 | 4,60 | 16 | 3,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | IRON ANGEL KG K DB (3) | 2y d e |
57 +0.1 |
M. MİR BİLGİN | A. ÖZDEMİR O. ÖZELCANAT | 8 | 1.25.84 | 4,35 | 19 | Boyun | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JUNIOR ALAATTİN KG K DB (4) | 2y d e |
57 +0.4 |
M. KAYA | A. KARACA C. GÜNEŞ | 6 | 1.25.88 | 5,10 | 15 | 3 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TIME TO VICTORY SKG SK (5) | 2y k e | 57 | H. KARATAŞ | S. GÜL Y. ÖZTAŞ | 2 | 1.26.38 | 2,10 | 28 | 3 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VIZCAYA DB SKG SK (6) | 2y k e | 57 | A. KURŞUN | M. MERGİN R. TETİK | 1 | 1.26.92 | 11,70 | 8 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AMO ALLER AMOS K (1) | 2y d e | 57 | E. AKTUĞ | Y. YILDIRIM S. GÜNAYDIN | 4 | 1.27.77 | 14,10 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LAKEWOOD KG K ÖG GKR (8) | 2y d d |
55 +0.2 |
G. ÖZÇELİK | H. YÜCETÜRK S. BEKTAŞ | 3 | 1.28.41 | 22,85 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CRESCENT RAIDERS KG DB SK (7) | 2y d d |
55 +1.5 |
A. SÖZEN | H. NUR AKINCILAR A. GÖKÇE | 7 | 1.29.27 | 8,55 | 8 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLF BROTHERS KG DB SK (6) | 3y a e |
55 +0.6 |
H. KARATAŞ | K. KURT İ. BEKİROĞULLARI | 6 | 1.29.57 | 2,40 | 25 | Yarım Boy | 61 | |
| 2 | PRENS LAUTARO (3) | 3y d e | 60 | A. YILDIZ | E. ORHAN S. BEKTAŞ | 7 | 1.29.66 | 3,25 | 28 | 2 Boy | 71 | |
| 3 | HOLA Y CHAO KG K DB (2) | 3y d e | 60 | H. ÇİZİK | S. KATI H. SUNKAR | 4 | 1.29.97 | 9,50 | 8 | Yarım Boy | 71 | |
| 4 | THRACE FEVER KG DB DS (1) | 5y d g | 61 | B. GÖKÇE | M. AKTAŞ B. TANRIKULU | 10 | 1.30.08 | 14,00 | 5 | 1,5 Boy | 73 | |
| 5 | ARNAVUT KIZ K (4) | 4y d k | 56 | B. BÜLBÜL | A. TAHİR VARUŞ K. BALTACI | 1 | 1.30.24 | 6,90 | 12 | – | 65 | |
| 6 | SHEER FORCE SK (5) | 4y d a | 58.5 | M. KAYA | S. KAYA V. KARAKUŞ | 2 | 1.30.25 | 4,20 | 14 | – | 64 | |
| 7 | SARILAR KIZI KG DB SK (8) | 4y d k |
52 +2. |
Z. KARABULUT | S. ZABUN T. TAŞAR | 5 | 1.30.35 | 23,10 | 3 | – | 44 | |
| 8 | MYBOYFRIEND DB SKG SK (7) | 3y d e |
52 +1. |
A. KAÇMAZ | C. BUĞDAYCI Ş. AYDEMİR | 8 | 1.30.37 | 28,95 | 2 | – | 44 | |
| 9 | AGUA REGIA DB SK DS (9) | 3y a e |
52 +2. |
A. ASLAN | C. ŞENGİL A. ALÇİÇEK | 9 | 1.31.32 | 16,10 | 4 | – | 40 | |
| 10 | KING ZAGOR (10) | 5y a a |
52 +1.5 |
G. BEKTAŞ | K. İLHAN KÖSEOĞLU K. İLHAN KÖSEOĞLU | 3 | 1.34.55 | 70,50 | – | – | 15 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜNEŞMİLA KG K (6) | 3y a d |
54 +0.2 |
A. ASLAN | B. KAYA R. KAYA | 2 | 1.33.35 | 17,05 | 5 | 1 Boy | 40 | |||||||||||||||||||||
| 2 | HAYDİ SEVDA KG K (2) | 3y a d | 59 | A. YILDIZ | H. YILDIRIM H. YILDIRIM | 8 | 1.33.51 | 5,20 | 16 | At Başı | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2 |
GÜLNARLI
KG |
3y d d |
55 +2. |
M. ÇELİK | N. ARİF KURTEL T. NACİ YILDIZ | 7 | 1.33.51 | 2,95 | 23 | Burun | 42 | |||||||||||||||||||||
