Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 3 koşu sonuçlandı. En yüksek ganyanı 2. koşuyu kazanan KERPETEN verdi (3,00). Kazanan atların ortalama ganyanı 1,92.
Adana Yeşiloba hipodrom istatistikleri
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 10 koşu sonuçlandı. En yüksek ganyanı 2. koşuyu kazanan HILDA verdi (7,35). AHMET ÇELİK 3 galibiyetle günün en çok kazanan jokeyi oldu. Kazanan atların ortalama ganyanı 4,09. 1. altılı (6/7/3/7/8/1) 7.980,85 TL ikramiye verdi. 2. altılı (8/1/1/5/7/4) 14.780,95 TL ikramiye verdi.
İstanbul Veliefendi hipodrom istatistikleri Altılı ganyan sonuçları
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
KERPETEN YALÇIN
KG SK |
3y k e | 57.5 | M. SALİH ÇELİK | N. ARİF KURTEL C. DEMİR | 1 | 1.25.90 | 1,45 | 49 | 2 Boy | 50 | |
| 2 | BELALI CİBEK KG DB SK DS (2) | 3y k e | 56.5 | M. ALİ AKGÖBEK | V. KABAL S. AKYAVUZ | 11 | 1.26.13 | 17,00 | 5 | 1 Boy | 52 | |
| 3 |
YILDIZTEPE
KG DB SK |
3y k e |
51.5 +0.2 |
M. ALİ SOLMAZ | N. ARİF KURTEL C. DEMİR | 5 | 1.26.29 | 1,45 | 1 | Burun | 38 | |
| 4 | ARSLAN OĞLU KG SK (6) | 3y a e | 53.5 | M. BAYIR | H. ARSLAN S. POLAT | 3 | 1.26.31 | 10,00 | 8 | 1,5 Boy | 42 | |
| 5 | ÖMERİNOĞLU KG K DB (5) | 3y k e |
55 +2. |
V. DEMİR | N. ŞİMŞEK Y. UÇAR | 10 | 1.26.53 | 25,05 | 2 | – | 45 | |
| 6 | ATEŞ REİSİ KG K (1) | 3y a e | 57 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | M. ATEŞ M. ALİ CANPOLATLI | 8 | 1.26.65 | 8,95 | 6 | – | 53 | |
| 7 | YAKUP ABİ KG K DB GKR (4) | 3y a e |
56 +0.1 |
E. ÇİZİK | E. DOĞAN N. TURAN | 2 | 1.26.74 | 9,20 | 8 | – | 47 | |
| 8 | TANOBA KG K (10) | 3y k e |
51.5 +2. |
E. SİNCAN | Ş. ÇALDIRAN İ. KÖROĞLU | 4 | 1.27.23 | 28,00 | 2 | – | 38 | |
| 9 | TOSTOS TUĞRUL KG DB SK (8) | 3y a e |
53.5 +2. |
E. ÇANKAYA | Ö. ŞEKER A. KARATOPRAK | 9 | 1.27.27 | 4,75 | 15 | – | 42 | |
| 10 | SALAMCI HAYRETTİN KG SK (9) | 3y d e |
52 +0.8 |
S. ÇELİK | D. DENİZ KANAR M. GÜNEŞ | 6 | 1.29.52 | 35,45 | 1 | – | 39 | |
| 11 | SARITAHA KG DS (3) | 3y a e | 54.5 | E. ATLAMAZ | S. KATI F. BAKAY | 12 | 1.32.83 | 24,45 | 3 | – | 50 | |
| 12 | YER TİTRETEN KG SK (12) | 3y a e |
50 +2. |
M. AKDAĞ | H. YAVUZEL Y. TUNCAY | 7 | 1.35.71 | 65,55 | 1 | – | 29 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERPETEN SK (2) | 2y d e |
59 +0.2 |
H. ÇİZİK | M. TURGUT Ş. OLĞAÇ | 9 | 1.12.74 | 3,00 | 30 | 2 Boy | 34 | |||||||||||||||||||||
| 2 | AZP STAR KG SK DS (3) | 2y d e |
54 +0.7 |
M. ALİ AKGÖBEK | H. YAVUZEL Y. TUNCAY | 12 | 1.12.95 | 62,30 | 1 | 3 Boy | 10 | |||||||||||||||||||||
| 3 | MRS NİLŞAH KG DB SK (12) | 2y d d |
53 +1.5 |
F. SULTAN MEHMET SANSAR | Y. BİNGÖL N. ESEN | 4 | 1.13.38 | 9,80 | 4 | Boyun | 11 | |||||||||||||||||||||
| 4 |
PAŞA SEYDO
KG DB SK |
2y d e | 57 | N. DEMİR | S. ERCÜMENT BECENE M. KAZİM ÇİZİK | 8 | 1.13.43 | 2,65 | 2 | 2,5 Boy | 26 | |||||||||||||||||||||
| 5 |
KAPLAN ATEŞİ
KG DB SK |
2y a e |
59 +0.1 |
M. SALİH ÇELİK | S. ERCÜMENT BECENE M. KAZİM ÇİZİK | 5 | 1.13.79 | 2,65 | 27 | – | 34 | |||||||||||||||||||||
| 6 | LAST GAME KG SK (6) | 2y a e | 57 | A. HASAN BAYAR | R. ARSLAN S. POLAT | 6 | 1.13.94 | 20,40 | 1 | – | 13 | |||||||||||||||||||||
| 7 | GEORGETOWN KG DB SK (4) | 2y a e | 57 | E. ÇANKAYA | M. ERCAN A. KORKMAZ | 2 | 1.14.01 | 3,45 | 19 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 8 | MAGIC COMEBACK KG K DB (10) | 2y d d |
55 +1.3 |
M. GÖKALP ARSLAN | A. KALLUF R. TAŞDELEN | 3 | 1.14.55 | 18,00 | 3 | – | 17 | |||||||||||||||||||||
| 9 | ROXY BARAN KG SK (9) | 2y d e | 57 | M. BAYIR | A. ALTIN V. TEKİN | 7 | 1.15.00 | 7,45 | 11 | – | 29 | |||||||||||||||||||||
| 10 | INFINITY POWER DB SKG SK (5) | 2y d e |
57 +0.3 |
V. DEMİR | S. ERSAN S. EREN | 1 | 1.15.01 | 30,55 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LION GOLD KG DB SK (7) | 2y a e | 57 | E. TUNÇ | M. YAVUZ A. KARAKUŞ | 11 | 1.16.28 | 48,85 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 12 | MATRÖŞKA KG K (11) | 2y d d | 53 | E. ATLAMAZ | E. DAĞ Y. UÇAR | 10 | Derecesiz | 40,85 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORUNCALAS KG K DB DS (3) | 5y a k | 59.5 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | V. ATEŞ M. ALİ CANPOLATLI | 7 | 2.21.29 | 1,30 | 65 | Yarım Boy | 91 | |
| 2 | IRMAK SU KG DB SK GKR DS (4) | 5y k k |
58.5 +2. |
K. DEMİREL | H. BASRİ TÜMÖZ S. DEMİR | 6 | 2.21.39 | 4,15 | 13 | 3,5 Boy | 77 | |
| 3 | ÖZKEHRİBAR DB SK (1) | 5y a k | 59.5 | M. ALİ AKGÖBEK | M. KARATOPRAK A. KARATOPRAK | 1 | 2.21.97 | 5,10 | 9 | 2,5 Boy | 63 | |
| 4 | ŞİRİNMİŞİRİN (5) | 8y a k | 59.5 | H. ÇİZİK | M. CANLIKA G. BALTA | 2 | 2.22.42 | 8,30 | 9 | 5 Boy | 81 | |
| 5 | SEHERYELİ KG DB SK (2) | 5y k k | 58.5 | E. ATLAMAZ | S. ERKUŞ S. ÖZTÜRK ERKUŞ | 5 | 2.23.49 | 25,15 | 2 | – | 54 | |
| 6 | PELİN ARYA KG DB SK (6) | 4y a k | 58 | F. ÇETİNBAŞ | S. GÖZEL S. DEMİR | 3 | 2.26.82 | 32,70 | 1 | – | 35 | |
| 7 | ALMAS K DB (7) | 5y d k | 56.5 | M. ALİ SOLMAZ | S. KANDİL A. KARAKUŞ | 4 | 2.27.56 | 27,70 | 1 | – | 31 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRİPTO KG DB (6) | 3y d e | 57 | A. YILDIZ | C. AKGÜL Y. DEMİRKIRAN | 3 | 2.00.88 | 1,85 | 36 | 3 Boy | 56 | |
| 2 | ERKOÇUM DB SK (7) | 3y d e |
52.5 +2. |
G. ÖZÇELİK | M. DİREKLİ M. DİREKLİ | 4 | 2.01.28 | 9,15 | 7 | Boyun | 47 | |
| 3 | SİAN K DB (1) | 3y a e | 62.5 | M. AKYAVUZ | G. YANIK M. DOLAK | 6 | 2.01.33 | 8,90 | 5 | 2 Boy | 67 | |
| 4 | ZELUCCİ SK (2) | 3y d d | 60 | M. KAYA | S. KAYA V. KARAKUŞ | 1 | 2.01.64 | 4,40 | 14 | 1 Boy | 62 | |
| 5 | I HAVE A STYLE KG DB SK (8) | 3y d d |
50 +2. |
A. ASLAN | C. ÖZBELGE T. İBİŞ | 2 | 2.01.76 | 15,30 | 6 | – | 33 | |
| 6 | KOÇARSLAN KG K DS (4) | 3y d e | 55.5 | Y. ŞEREF GÜMÜŞ | Y. ERKUT ERSEVER C. TURAN | 7 | 2.02.56 | 8,20 | 11 | – | 59 | |
| 7 | CUCURELLA K SKG (5) | 3y a e | 58 | A. KAÇMAZ | İ. HADİOĞLU O. ALTUNTAŞ | 5 | 2.02.71 | 4,50 | 18 | – | 58 | |
| 8 | LOST IN PARADISE DB SK DS (3) | 3y d d | 59 | H. YILDIZ | E. COŞGUNSU G. GÖKÇE | 8 | Derecesiz | 21,70 | 3 | – | 60 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILDA K (7) | 2y d d |
55 +0.5 |
A. YILDIZ | B. GÖKTÜRK H. BOYRAZ | 4 | 1.20.69 | 7,35 | 9 | 4 Boy | 32 | |
| 2 | SHAREHOLDER DB SK (3) | 2y d e |
57 +1.5 |
M. KAYA | S. KAYA V. KARAKUŞ | 9 | 1.21.32 | 4,60 | 19 | 1,5 Boy | 32 | |
| 3 | DEEP OF ANCESTOR KG DB SK (1) | 2y d e | 59 | V. ABİŞ | E. YILMAZ C. TURAN | 8 | 1.21.52 | 2,00 | 37 | 4 Boy | – | |
| 4 | SKY BLAZE SK (8) | 2y d d | 55 | G. KOCAKAYA | A. VOLKAN SÜNTER E. USLU | 3 | 1.22.13 | 6,30 | 13 | 4,5 Boy | – | |
| 5 | ANOTHER MOMENT KG K (2) | 2y d e | 57 | A. KURŞUN | N. ARİF KURTEL H. YÜZBAŞI | 1 | 1.22.82 | 4,55 | 15 | – | – | |
| 6 | WARRIOR ANCESTOR KG (5) | 2y d e | 57 | S. ÇELİK | U. DEMİR U. DEMİR | 7 | 1.22.93 | 10,65 | 3 | – | – | |
| 7 | TUSEMİM KG DB SK (9) | 2y a d |
55 +0.2 |
E. AKTUĞ | İ. ATAK Y. ERDEMİR | 5 | 1.25.24 | 30,90 | 1 | – | – | |
| 8 | ULAN METİN SKG SK (4) | 2y d e | 57 | B. AKÇAY | O. ZİYA TEKİNALP M. ALTIN | 2 | 1.26.85 | 22,75 | 1 | – | – | |
| 9 | FINALLY IDYLL K DB (6) | 2y d d | 55 | A. KAÇMAZ | T. SÜTMEN H. ÇAKMAK | 6 | 1.28.01 | 26,00 | 2 | – | – | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSHAKHAN K DB (3) | 5y d a | 58 | A. ÇELİK | O. YALÇIN S. BEKTAŞ | 4 | 1.25.90 | 1,50 | 58 | 3 Boy | 100 | |
| 2 | LOWER SPIRIT K (5) | 4y d a | 56 | Ö. YILDIRIM | T. KAYAHAN S. KERESTECİ | 3 | 1.26.33 | 7,55 | 10 | 1 Boy | 88 | |
| 3 | YARGIÇ SK (6) | 4y k a | 56 | G. KOCAKAYA | A. SELİMOĞLU Ş. ÇELİK | 1 | 1.26.44 | 8,30 | 7 | 1 Boy | 56 | |
| 4 | LION PEKAN DB SKG SK DS (2) | 4y d a | 60 | B. GÖKÇE | M. TEZER H. ERSİN UYSAL | 6 | 1.26.57 | 20,05 | 1 | 4 Boy | 95 | |
| 5 | BRAVE THE STORM DB SKG SK (1) | 5y d a | 60 | Y. GÖKÇE | M. REŞİT İNANÇ M. İPEK | 5 | 1.27.23 | 2,30 | 22 | – | 94 | |
| 6 | FILIUS VENTUS DB SK (4) | 4y d a | 57 | E. AKTUĞ | M. MURAT UĞURLU G. GÖKÇE | 2 | 1.27.35 | 25,55 | 1 | – | 57 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDENİZ KG SK (7) | 4y a a | 56 | A. ÇELİK | M. KAHRAMAN E. ÇUKURKAŞ | 1 | 1.49.34 | 4,95 | 16 | Boyun | 65 | |
| 2 | ŞENALPTUĞ KG DB SK BB (5) | 4y k a | 58 | A. YILDIZ | Y. GÖKTÜRK H. BOYRAZ | 7 | 1.49.40 | 1,45 | 57 | 7 Boy | 100 | |
| 3 | KİMSESİZ BABA KG DB SK (1) | 4y d a | 61 | M. KAYA | A. KAYA E. KAYA | 3 | 1.50.68 | 3,85 | 11 | 2 Boy | 78 | |
| 4 | TURNADAĞ DB SKG SK (2) | 4y a a | 57 | Y. GÖKÇE | M. LEVENT TOPSAKAL M. İPEK | 6 | 1.51.00 | 9,40 | 6 | 1 Boy | 80 | |
| 5 | EFE METE BEY SKG (3) | 4y k a | 56 | K. YILMAZ | Y. YAĞIZ Y. DEMİRKIRAN | 5 | 1.51.18 | 16,75 | 4 | – | 70 | |
| 6 | KRAL YAZICI KG K DB (4) | 4y k a | 58 | E. BOZDAĞ | N. TOKMAK A. ŞEKER | 4 | 1.51.44 | 12,60 | 4 | – | 49 | |
| 7 | YAĞIZHANBEY KG (6) | 4y d a | 58 | B. AKÇAY | D. ARSLANCA H. REŞİT YEŞİLBUDAK | 2 | 1.57.44 | 17,30 | 2 | – | 56 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜLÜMSE BİRAZ KG SK (8) | 3y a d |
55 +0.6 |
S. ÇELİK | B. KAYA R. KAYA | 3 | 1.23.13 | 3,70 | 16 | 2,5 Boy | 40 | |
| 2 | BAY UMUT KG DB SK (1) | 3y a e | 56 | Y. GÖKÇE | B. ÖZTÜRK KARATEPE B. DAĞ | 8 | 1.23.57 | 4,55 | 16 | 1 Boy | 48 | |
| 3 |
GÜRHANZADE
KG DB SK |
3y a e |
49 +0.5 |
M. ALİ ALTUNDAĞ | M. ÇELİK E. KOCA | 7 | 1.23.74 | 14,75 | 3 | 1,5 Boy | 36 | |
| 4 | ASİL OĞLAN KG K (4) | 3y k e | 55.5 | A. YILDIZ | Ş. ERCAN A. TEPEBAŞI | 6 | 1.23.98 | 2,35 | 21 | Baş | 41 | |
| 5 | ERDEK KG K DB (3) | 3y k d |
53 +0.5 |
Y. ŞEREF GÜMÜŞ | Ç. TOPAL C. TURAN | 1 | 1.24.01 | 14,45 | 5 | – | 42 | |
| 6 |
ALPAYMAN
KG DB SK DS |
3y a e | 51 | R. YILDIZ | M. ÇELİK E. KOCA | 10 | 1.24.09 | 14,75 | 4 | – | 40 | |
| 7 | BALDER KG SK (5) | 3y k e |
55.5 +2. |
M. KAYA | C. ÇALICIOĞLU S. AYDOĞAN | 9 | 1.24.86 | 4,80 | 16 | – | 41 | |
| 8 |
BİGBERK
KG SK |
3y a e | 55.5 | B. AKÇAY | A. TURHAN A. NECDET HINÇ | 5 | 1.26.78 | 16,15 | 7 | – | 41 | |
| 9 | CABİRE SULTAN KG K DB (2) | 3y k d | 58.5 | G. ÖZÇELİK | E. ŞENOCAKLI T. ŞİT | 4 | Derecesiz | 8,50 | 9 | – | 47 | |
|
ADA LIFE
KG K GKR |
3y k d | 54 | A. KAÇMAZ | A. TURHAN A. NECDET HINÇ | 2 | – | – | 3 | – | 38 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEEP STEALER SKG SK (1) | 2y d e | 58 | E. BOZDAĞ | Ş. ERCAN A. TEPEBAŞI | 9 | 1.21.79 | 4,35 | 18 | 1 Boy | 36 | |
| 2 | SON OF LIGHT KG K (4) | 2y d e | 57 | Ö. YILDIRIM | A. KORKMAZ E. ÇETİNKURT | 3 | 1.21.90 | 2,30 | 32 | 1,5 Boy | – | |
| 3 | NART THE WOLF K (2) | 2y d e | 57 | A. ÇELİK | O. DİLBAZ İ. BEKİROĞULLARI | 1 | 1.22.08 | 3,20 | 21 | Yarım Boy | – | |
| 4 | JACKAL TROUBLE DB SK (8) | 2y d d | 55 | G. KOCAKAYA | B. DÜÇEM CEMİLOĞLU H. HARMANBAŞI | 5 | 1.22.15 | 4,45 | 16 | 1,5 Boy | 31 | |
| 5 | ŞİNTOLİ ALİ DB (5) | 2y d e | 57 | B. AKÇAY | F. SELAM A. BOZKURT | 6 | 1.22.35 | 19,40 | 2 | – | 30 | |
| 6 | AGENT OF INFLUENCE KG K (6) | 2y d d |
55 +0.5 |
G. ÖZÇELİK | Z. KELEŞOĞLU T. ŞİT | 2 | 1.23.31 | 13,85 | 6 | – | 31 | |
| 7 | ILGAZ WIND K (7) | 2y d d | 55 | G. BEKTAŞ | M. SAFRAN S. AYDOĞAN | 8 | 1.24.24 | 23,40 | 1 | – | – | |
| 8 | PERFECTION (3) | 2y d e | 57 | A. YILDIZ | N. TURGU C. TURAN | 4 | 1.24.53 | 23,30 | 3 | – | – | |
| 9 | VALLEY OF HONOUR KG (9) | 2y d d | 53 | Y. GÖKÇE | K. AYDIN ONUR K. GÜNEŞ | 7 | 1.38.24 | 33,80 | 1 | – | – | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR RUNNER KG K (1) | 2y d d | 57 | A. ÇELİK | T. BACA Y. DEMİRKIRAN | 6 | 1.31.51 | 3,85 | 18 | 4 Boy | 71 | |
| 2 | VAYNAKH SK (7) | 2y d d |
54 +2. |
Ö. YILDIRIM | A. MERT KAYA T. TAŞAR | 4 | 1.32.30 | 8,55 | 8 | Boyun | 47 | |
| 3 | JAEHAERA SK (5) | 2y d d |
54 +0.7 |
G. KOCAKAYA | Ş. ERCAN A. TEPEBAŞI | 5 | 1.32.33 | 2,90 | 26 | Yarım Boy | 43 | |
| 4 | LIBUA (6) | 2y a d |
54 +1.1 |
V. ABİŞ | K. ERCAN EKENLER T. ŞİT | 3 | 1.32.41 | 2,65 | 23 | 4,5 Boy | 45 | |
| 5 | THE JAZZ SINGER SKG SK (2) | 2y d d |
57 +0.2 |
A. KURŞUN | A. YILMAZ A. DEMİRKIRAN | 1 | 1.33.40 | 6,70 | 14 | – | 53 | |
| 6 | RAIN BEAUTY K (8) | 2y a d |
53 +2. |
B. AKÇAY | B. ÖPÇİN G. SÜTCÜ | 2 | 1.34.53 | 19,35 | 3 | – | 36 | |
| 7 | ROYAL TOUCH K DB (3) | 2y d d | 55 | A. YILDIZ | K. KURT M. AYDOĞDİ | 8 | 1.35.49 | 10,90 | 5 | – | 44 | |
| 8 | HAMMERWICH DB SKG SK (4) | 2y d d |
55 +0.5 |
S. ÇELİK | M. KEREM ALKAN E. KARACA | 7 | 1.36.35 | 19,20 | 3 | – | 42 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENİZ KESTANESİ KG SK (5) | 3y k d | 57 | V. ABİŞ | S. AKSU T. OĞUZHAN KARA | 8 | 1.35.90 | 5,70 | 15 | 2 Boy | 51 | |
| 2 | KESKİN KUŞ SK (8) | 3y d d | 57 | S. ÇELİK | H. ÇELİK H. ÇELİK | 2 | 1.36.21 | 2,60 | 22 | Burun | 82 | |
| 3 | AYAZ DEFNE KG K DB DS (1) | 3y k d | 57 | B. AKÇAY | M. ARICI M. ARICI | 9 | 1.36.23 | 22,05 | 2 | 1,5 Boy | 46 | |
| 4 | BERAY SULTAN KG K (3) | 3y d d | 57 | Ö. YILDIRIM | B. TOYDEMİR M. DEMİROL | 5 | 1.36.48 | 3,45 | 25 | 1 Boy | 80 | |
| 5 | ŞUKELA KG K DB (9) | 3y a d | 57 | A. ÇELİK | F. POLAT M. DEMİROL | 1 | 1.36.61 | 6,95 | 11 | – | 51 | |
| 6 | AYSERA KIZ SK (2) | 3y k d |
57 +0.3 |
M. AKYAVUZ | S. KATI M. DOLAK | 7 | 1.36.73 | 5,65 | 12 | – | 79 | |
| 7 | EĞRİCAN KG K DB (6) | 3y k d | 57 | G. KOCAKAYA | M. CAN A. RIZA YILDIZ | 6 | 1.36.97 | 12,75 | 5 | – | 54 | |
| 8 | HADEHANIM KG K GKR (7) | 3y k d |
57 +0.2 |
A. KURŞUN | Ş. AĞRI M. SOYKUVVET | 3 | 1.37.10 | 17,15 | 3 | – | 41 | |
| 9 | DEMRENİN KIZI KG K (4) | 3y k d | 57 | O. YILDIZ | A. KILINÇ V. AKBULUT | 4 | 1.37.60 | 11,90 | 5 | – | 59 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISTER WIN KG DB SK DS (7) | 6y k a | 59.5 | G. KOCAKAYA | M. BİLGİÇ S. GÜNAYDIN | 9 | 1.48.44 | 5,95 | 12 | 3 Boy | 97 | |
| 2 | HAZNEDAR KG (5) | 6y a a | 59.5 | A. YILDIZ | F. GÖKTÜRK H. BOYRAZ | 2 | 1.48.92 | 13,25 | 5 | 1,5 Boy | 97 | |
| 3 | KATIOĞLU KG K (6) | 6y d a | 59.5 | S. KAYA | M. KATI M. TÜRKOĞLU | 1 | 1.49.16 | 1,30 | 60 | 2,5 Boy | 107 | |
| 4 | DİNAMİT KG K DB (4) | 5y d a | 59.5 | E. AKTUĞ | S. YILDIZ O. ALTUNTAŞ | 8 | 1.49.54 | 20,50 | 1 | Boyun | 94 | |
| 5 | AKTAŞKAYA KG SK (2) | 5y a a | 59.5 | V. ABİŞ | A. KAYA E. KAYA | 6 | 1.49.59 | 18,85 | 3 | – | 101 | |
| 6 | İNEBOLU SKG SK (1) | 6y a a | 60.5 | A. ÇELİK | K. TAŞKIRAN C. TURAN | 4 | 1.49.78 | 4,70 | 13 | – | 102 | |
| 7 | MAVİ ŞAFAK KG DB SK (8) | 4y a a |
58 +0.2 |
A. KURŞUN | H. KARAKOÇ A. GÖKÇE | 5 | 1.53.38 | 15,20 | 2 | – | 94 | |
| 8 | AZİMLİ KG (3) | 5y a a | 59.5 | S. ÇELİK | E. TURAN E. ÇETİNKURT | 3 | 1.54.01 | 31,70 | 3 | – | 97 | |
| 9 | LİMA KG DB SK (9) | 7y k k | 57.5 | G. ÖZÇELİK | E. ŞENOCAKLI T. ŞİT | 7 | 1.55.74 | 32,15 | 1 | – | 96 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUZ DEVİ KG (4) | 4y k a | 58.5 | V. ABİŞ | M. KAYA B. AKBULUT | 8 | 2.21.46 | 1,65 | 46 | Boyun | 58 | |
| 2 | AKTER TAY KG (5) | 5y d a | 58 | A. YILDIZ | A. KARAYAKA Ş. GÖKÇE | 1 | 2.21.51 | 7,05 | 9 | Burun | 53 | |
| 3 | YAZASLANI K (12) | 4y a a |
50 +1.6 |
H. YILDIZ | H. ÖZEN G. GÖKÇE | 9 | 2.21.52 | 17,90 | 4 | 1,5 Boy | 29 | |
| 4 | GRİBULUT KG (11) | 4y k k |
50 +2. |
Ç. TAŞCI | M. ÇAVUŞ H. YILDIRIM | 6 | 2.21.72 | 18,20 | 4 | Yarım Boy | 33 | |
| 5 | HALİD BEY KG DB (6) | 5y k a | 57.5 | G. ÖZÇELİK | C. TANER H. ERSİN UYSAL | 3 | 2.21.80 | 17,45 | 4 | – | 52 | |
| 6 | ESEN BATU KG DB SK GKR (7) | 5y d a |
55.5 +0.4 |
S. ÇELİK | H. CAN ESEN S. MUTLU | 2 | 2.21.84 | 6,70 | 12 | – | 48 | |
| 7 | YETİM İBRAHİM KG DB SK GKR (8) | 4y k a |
50.5 +2. |
G. BEKTAŞ | İ. HALİL KARATAŞ A. MANTAŞ | 5 | 2.24.17 | 5,55 | 12 | – | 42 | |
| 8 | MALĞUN HATUN DB SK DS (1) | 4y k k | 57.5 | R. KURT | İ. FELHAN Ö. GÜNELİ | 12 | 2.25.28 | 34,85 | 1 | – | 64 | |
| 9 | GÖKTUĞTAY KG (2) | 5y k a | 61 | E. BOZDAĞ | N. ARİF KURTEL B. ŞANDAN | 10 | 2.25.37 | 10,15 | 5 | – | 63 | |
| 10 | EDAYAP (3) | 7y k k | 55.5 | M. ALİ ALTUNDAĞ | Y. ZİYA KARAKUŞ E. KOCA | 11 | 2.25.80 | 45,20 | 1 | – | 56 | |
| 11 | BAĞNI ÇİÇEK DB (9) | 4y a k |
50 +1. |
B. ÇIĞLA | M. UÇAR M. ALTIN | 4 | 2.26.68 | 37,85 | 1 | – | 37 | |
| 12 | KUMRAN HANI KG DB GKR (10) | 4y k a |
50 +2. |
A. ASLAN | D. YILMAZ S. BEKTAŞ | 7 | 2.27.61 | 38,65 | 2 | – | 36 | |
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.