| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE BLACK KG K (9) | 2y d d | 57 | A. KÜRÜNDÜK | A. HAŞİM AGAR H. DURMUŞ | 2 | 1.17.48 | 3,40 | 22 | 2 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | QUEEN OF MUĞLA (7) | 2y a d | 57 | M. MİR BİLGİN | C. ŞAMLI C. ŞAMLI | 5 | 1.17.84 | 1,95 | 34 | Yarım Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAPAZARLIM KG K SK DS (1) | 2y d d | 57 | A. İNCİ | Y. KİBAR F. CEYLAN | 9 | 1.17.89 | 5,40 | 15 | 15 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DAFT PANK K (2) | 2y d d | 57 | A. MEHDİ ALTIN | C. KALAY B. GÜL | 4 | 1.20.41 | 12,90 | 5 | 2,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LIFE IS SIMPLE K DB (4) | 2y d d |
57 +0.3 |
M. KAYA | T. USLU İ. HALİL BAYDAN | 6 | 1.20.79 | 3,90 | 17 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PRINCESS Bİ SURA KG K DB (6) | 2y d d | 57 | M. GÖL | D. GÜLEROĞLU A. ATAŞ | 3 | 1.22.63 | 18,55 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RED WHITE BLACK KG SKG SK (8) | 2y a d | 57 | S. AKŞIN | H. AKMEŞE H. DURMUŞ | 1 | 1.26.83 | 28,00 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MYSTEEL KG K (5) | 2y a d |
57 +0.1 |
R. CANPOLAT | H. ÇELİK S. ÇELİKMAN | 7 | 1.29.01 | 33,70 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARLANS CAT KG K DB DS (3) | 2y d d | 57 | R. KETME | H. İBRAHİM ARSLAN İ. HALİL BAYDAN | 8 | – | – | 2 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRENS NADİR DB SK (1) | 3y d e | 58 | E. CANKILIÇ | A. YILDIZ R. TAŞDELEN | 3 | 2.19.96 | 6,75 | 12 | 1 Boy | 51 | |
| 2 | AKIN BEYLİ KG DB SK (2) | 3y d e | 60 | M. ÇELİK | A. ULUSOY C. KARATAŞ | 4 | 2.20.15 | 11,80 | 7 | Yarım Boy | 42 | |
| 3 | BARBOOM DB SK (9) | 3y d d |
54 +2. |
M. SALİH ÇELİK | F. ARDA ÖZLEN İ. BEKİROĞULLARI | 5 | 2.20.23 | 3,30 | 25 | 2,5 Boy | 50 | |
| 4 | ANGLE RISING KG K DS (4) | 3y d e | 54 | S. ÇELİK | B. DOĞAN K. YILMAZ | 9 | 2.20.67 | 6,85 | 11 | Yarım Boy | 50 | |
| 5 | BOLD RUNNER DB SK (3) | 3y d e | 60 | A. KURŞUN | E. AKIN G. GÖKÇE | 7 | 2.20.77 | 7,45 | 8 | – | 49 | |
| 6 | MAXIMAND DB SKG SK (6) | 3y d d | 58 | H. ÇİZİK | M. GARİP ELĞAÇ A. KILIÇ | 1 | 2.21.38 | 3,05 | 25 | – | 42 | |
| 7 | ICE DROPS DB SK (7) | 3y k d | 56 | M. KESKİN | H. KESKİN Ö. FARUK TAN | 8 | 2.21.93 | 9,85 | 2 | – | 38 | |
| 8 | LARRY LEGEND KG DB SK (8) | 3y d e | 55 | E. ÇİZİK | B. GÖKTÜRK İ. TEKİNALP | 2 | 2.23.81 | 8,80 | 7 | – | 44 | |
| 9 | BAD BOYS KG SK (5) | 3y d e | 58 | M. ALİ AKGÖBEK | V. ÇİÇEK E. YUSUF İYİDÖNER | 6 | 2.24.50 | 13,10 | 1 | – | 36 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÜCÜRÜK AKTAŞ KG K (3) | 3y k e |
55 +1.4 |
İ. YILDIRIM | M. AKTAŞ C. KATI | 6 | 1.48.61 | 6,95 | 14 | 1 Boy | 33 | |||||||||||||||||||||
| 2 | GÜNEY KAFKASYALI KG DB SK (6) | 3y d e | 57 | M. AKYAVUZ | İ. ŞAHİN H. SUNKAR | 3 | 1.48.78 | 7,60 | 11 | 3,5 Boy | 35 | |||||||||||||||||||||
| 3 | URAZ KG SK (8) | 3y a e | 57 | V. ABİŞ | V. HAKAN KELEŞ V. YILDIRIM | 9 | 1.49.36 | 2,65 | 22 | Burun | 31 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ETMAN KG K (5) | 3y a e | 57 | S. ÇELİK | E. KİSBU U. KULAK | 1 | 1.49.37 | 6,85 | 15 | Boyun | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ARKANBERK KG (1) | 3y a e | 60 | M. ÇELİK | K. DURMAZ S. POLAT | 8 | 1.49.43 | 2,25 | 26 | – | 36 | |||||||||||||||||||||
| 6 | DAĞYIKAN KG SK (4) | 3y d e | 57 | M. ALİ AKGÖBEK | S. KATI H. SUNKAR | 7 | 1.49.89 | 38,75 | 2 | – | 16 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ÇİRKİN VE GÜZEL KG DB SK (9) | 3y k d | 55 | S. ÇELİK | T. KAYA R. KAYA | 4 | 1.51.41 | 27,45 | 2 | – | 28 | |||||||||||||||||||||
| 8 | KARANIN OĞLU KG DB SK (7) | 3y k e |
53 +1.3 |
M. TAHA COŞKUN | N. DOĞAN M. ŞEFİK KILINÇ | 5 | 1.53.62 | 56,85 | 1 | – | 13 | |||||||||||||||||||||
| 9 | FERİTBATUR KG K (2) | 3y k e | 59 | N. DEMİR | F. KAN S. CEYLAN | 10 | 1.56.55 | 8,55 | 7 | – | 38 | |||||||||||||||||||||
| ALINCA KÖYLÜ KG SK (10) | 3y a d | 52 | S. YAZICIOĞLU | B. KAYA A. DİNÇ | 2 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLD LOVE DB SK (2) | 2y d d | 59 | M. ÇELİK | H. AYDOS E. KARATAŞ | 5 | 1.11.96 | 3,50 | 17 | Yarım Boy | 44 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KUPA DOKUZLUSU KG K DB (1) | 2y d d | 60 | V. ABİŞ | A. RIZA KÖSEALİ H. TEKİNALP | 1 | 1.12.05 | 5,35 | 6 | 4,5 Boy | 41 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | UNPREDICTABLE SK (4) | 2y d d |
59 +0.1 |
H. ÇİZİK | İ. YÜKSEL K. BALTACI | 3 | 1.12.67 | 1,15 | 72 | 45 Boy | 45 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PEARL OF GOD KG K (3) | 2y a d | 59 | S. ÇELİK | O. BAŞER A. GÜVEN | 4 | 1.19.26 | 11,50 | 4 | 40 Boy | 41 | |||||||||||||||||||||
| 5 | HEP İLERİ KG K (5) | 2y d d |
54 +0.6 |
S. YAZICIOĞLU | B. KAYA R. KAYA | 2 | 1.24.85 | 29,05 | 1 | – | 15 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATICESUR KG K DB GKR (7) | 4y k a |
55 +1.4 |
M. SALİH ÇELİK | M. KATI C. KATI | 8 | 2.31.85 | 3,35 | 20 | 3 Boy | 51 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ODABAŞI DB (4) | 5y k a | 60 | M. ÇELİK | Ş. POLAT A. POLAT | 4 | 2.32.34 | 12,90 | 5 | Yarım Boy | 56 | |||||||||||||||||||||
| 3 | SERDENİZ DB (3) | 4y k a | 58.5 | S. ÇELİK | S. TOYDEMİR S. POLAT | 7 | 2.32.41 | 2,85 | 27 | 7,5 Boy | 64 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ATLI FIRTINA KG (6) | 4y a a | 57 | F. ÇETİNBAŞ | Ş. ATLI M. KORKMAZ | 2 | 2.33.56 | 6,35 | 13 | 3 Boy | 55 | |||||||||||||||||||||
| 5 | TABİP BEY KG DB ÖG GKR (2) | 4y d a | 62 | M. ALİ AKGÖBEK | S. KATI H. SUNKAR | 1 | 2.34.11 | 16,25 | 4 | – | 65 | |||||||||||||||||||||
| 6 | MİR KARTALI (5) | 7y k a | 60 | E. ÇİZİK | A. SUSEN M. ALİ CANPOLATLI | 3 | 2.35.16 | 9,30 | 6 | – | 56 | |||||||||||||||||||||
| 7 | LOSTRA DB SKG SK (1) | 4y a a | 61 | İ. YILDIRIM | M. BULANIK K. YILMAZ | 6 | 2.38.97 | 4,15 | 15 | – | 67 | |||||||||||||||||||||
| 8 | PERVARİ KG DB SK (8) | 4y k a |
52 +2. |
M. KESKİN | B. TOYDEMİR M. DEMİROL | 5 | 2.42.01 | 7,00 | 10 | – | 43 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVERBEY DB SKG SK (7) | 3y d e |
53 +1. |
M. TAHA COŞKUN | B. KAYA R. KAYA | 1 | 1.50.37 | 5,80 | 10 | 1 Boy | 24 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ATAERİ KG SK (1) | 3y d e | 59 | F. ÇETİNBAŞ | D. ALİ ARSLAN C. KATI | 9 | 1.50.49 | 3,25 | 25 | Yarım Boy | 32 | |||||||||||||||||||||
| 3 | HIZLI KRAL KG DB (3) | 3y d e | 57 | V. ABİŞ | N. TURAN K. YILMAZ | 8 | 1.50.58 | 2,80 | 20 | 3,5 Boy | 22 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AKGÜL HANIM SKG SK (10) | 3y d d |
57 +0.2 |
N. DEMİR | Z. ALTUNBAŞ R. KAYA | 2 | 1.51.10 | 12,25 | 6 | Baş | 30 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ATLAS HAN KG K (2) | 3y k e | 57 | E. ÇİZİK | M. TURAN KILIÇ C. KATI | 10 | 1.51.12 | 2,95 | 25 | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KARASERHAN K GKR (4) | 3y a e | 53 | M. UYAR | T. YILMAZ A. AYDIN | 6 | 1.51.85 | 33,60 | 2 | – | 10 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KÜÇÜK ŞOVALYE KG DB SK (5) | 3y k e | 57 | M. NURİ SUNKAR | D. SÖKMEN İ. ÇEÇAN | 3 | 1.55.19 | 16,65 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
YEŞİL YAKUT
|
3y a d |
55 +2. |
M. AKYAVUZ | D. YILDIRIM A. POLAT | 4 | 1.55.36 | 10,80 | 7 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖRNEKKAN K (6) | 3y a e | 57 | A. KURŞUN | M. TÜZÜN Ş. AYDEMİR | 5 | – | – | 2 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
YARKAYA
|
3y k e | 57 | R. POLAT | D. YILDIRIM A. POLAT | 11 | – | – | 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIZILKULE DB SKG SK (9) | 3y a d | 59 | S. YAZICIOĞLU | İ. NUR KAYA R. KAYA | 7 | – | – | – | – | 34 | ||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING LUTHER SKG SK (10) | 3y d e |
52 +2. |
V. ABİŞ | B. CANGİR A. ÇİFTÇİ | 5 | 1.25.72 | 2,10 | 34 | 3,5 Boy | 76 | |
| 2 | NIGHTFLYERS KG DB SK (8) | 4y a a | 54 | M. ALİ SOLMAZ | A. GÜNEŞ V. YILDIRIM | 4 | 1.26.24 | 29,55 | 2 | 2 Boy | 89 | |
| 3 | GÖK BERK DB SKG SK (2) | 4y a a | 59.5 | M. AKYAVUZ | M. KAYA Y. ARİ | 6 | 1.26.58 | 3,25 | 19 | Boyun | 100 | |
| 4 | CAN EFE K DB (3) | 5y d a | 59 | S. ÇELİK | M. ALKAN Y. AKKILIÇ | 3 | 1.26.62 | 19,10 | 3 | 1,5 Boy | 99 | |
| 5 | BLACK PABLO KG SK DS (4) | 4y d a | 58.5 | H. ÇİZİK | A. İSTANBULLU O. GİRİŞKİN | 10 | 1.26.85 | 11,30 | 8 | – | 98 | |
| 6 | SELLY SON DB SK (6) | 4y d a |
57 +0.2 |
A. KURŞUN | E. BAKIR A. MANTAŞ | 2 | 1.27.02 | 10,60 | 6 | – | 95 | |
| 7 | FLEXIMAN SK (1) | 4y a a | 61 | G. KOCAKAYA | Y. GÖNÜL H. ŞİMŞEK | 9 | 1.28.09 | 7,10 | 13 | – | 103 | |
| 8 | LOVİBOND DB SK (5) | 4y d a | 57.5 | E. AKTUĞ | S. AĞAR V. YILDIRIM | 7 | 1.28.96 | 4,85 | 10 | – | 96 | |
| 9 | TALE OF THE DREAM KG DB (7) | 5y d a | 56.5 | M. SALİH ÇELİK | S. YILDIZ R. TAŞDELEN | 8 | 1.32.68 | 30,55 | 3 | – | 94 | |
| FIRE OF TYGAR KG K DB (9) | 3y d e |
52 +2. |
M. ÇELİK | Ö. EROĞLU E. ACER | 1 | – | – | 3 | – | 85 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINNY KG DB SK (3) | 4y a k | 60 | A. KURŞUN | M. VEHBİ KARAHAN AYAS Y. MİSDİK | 7 | 2.16.55 | 1,95 | 45 | 3 Boy | 103 | |
| 2 | SYNTAGMA DB SK (6) | 3y a d | 56 | M. ÇELİK | T. ARSLANCA E. KARATAŞ | 1 | 2.17.04 | 2,25 | 27 | 1,5 Boy | 94 | |
| 3 | MISS CONQUEROR DB SK YP (5) | 3y k d |
56 +0.9 |
M. AKYAVUZ | L. NAGİHAN ÇETİNKAYA R. KILIÇ | 2 | 2.17.26 | 28,25 | 2 | Yarım Boy | 76 | |
| 4 | VISENYA SK (4) | 4y d k | 60 | G. KOCAKAYA | E. KOÇ H. ÇAKMAK | 3 | 2.17.37 | 3,80 | 12 | 13 Boy | 96 | |
| 5 | FELIX PERLA DB SK (1) | 4y a k | 60 | M. SALİH ÇELİK | H. ÖYLÜ T. BARDAKCI | 4 | 2.19.54 | 18,55 | 4 | – | 92 | |
| 6 | QUEEN PROTEO DB SKG SK (2) | 5y d k | 60 | V. ABİŞ | C. BUĞDAYCI Ş. AYDEMİR | 5 | 2.26.33 | 11,65 | 8 | – | 99 | |
| 7 | TIZ A BELLA DB SK (7) | 3y d d |
56 +1.5 |
H. ÇİZİK | C. İŞÇİ Y. AKKILIÇ | 6 | 2.27.92 | 19,30 | 3 | – | 80 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVGİNUR KG K GKR (9) | 3y a d |
52 +1.8 |
M. TAHA COŞKUN | T. KAYA R. KAYA | 3 | 1.50.36 | 21,10 | 2 | 2 Boy | 27 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ATEŞİZİ KG (2) | 3y d e | 57 | F. ÇETİNBAŞ | İ. ŞAHİN H. SUNKAR | 5 | 1.50.63 | 5,95 | 17 | Yarım Boy | 26 | |||||||||||||||||||||
| 3 | GÜNALP DB SKG SK (4) | 3y a e |
57 +0.5 |
H. ÇİZİK | M. GARİP ELĞAÇ A. KILIÇ | 2 | 1.50.71 | 5,70 | 8 | Baş | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | URFA BEYİ KG SK (1) | 3y k e | 59 | M. SALİH ÇELİK | M. CAMUZ E. ÇETİNKURT | 1 | 1.50.74 | 2,05 | 41 | 1,5 Boy | 34 | |||||||||||||||||||||
| 5 | KAĞANPU K DB (5) | 3y k e | 57 | M. AKYAVUZ | N. YILDIZ M. KORKMAZ | 8 | 1.50.92 | 4,00 | 13 | – | 18 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | UÇAN DERAY KG DB (10) | 3y k d |
55 +1.8 |
M. GÖKALP ARSLAN | M. ARSLAN H. TURAN | 9 | 1.51.35 | 40,20 | 1 | – | 7 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DÜZ KOŞU (3) | 3y a e |
53 +0.5 |
R. KURT | N. TURAN K. YILMAZ | 7 | 1.51.41 | 19,60 | 4 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | OSKAYBEY KG SK (8) | 3y k e | 57 | E. ÇİZİK | Ö. POLAT S. POLAT | 4 | 1.52.32 | 14,15 | 4 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KRENSİA KG DB SK (7) | 3y a e |
57 +0.2 |
M. ALİ AKGÖBEK | M. KARATOPRAK Y. CAN KARATOPRAK | 10 | 1.55.06 | 5,85 | 10 | – | 27 | |||||||||||||||||||||
| KAYADAĞI KG K (6) | 3y a e | 53 | S. YAZICIOĞLU | İ. KAYA A. DİNÇ | 6 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABADENİZ KG DB SK (5) | 5y a a | 57 | N. DEMİR | M. DİLBER S. DOĞAN | 7 | 1.18.23 | 28,45 | 2 | 1 Boy | 88 | |||||||||||||||||||||
| 2 | KILIÇ KIZI KG SK (7) | 6y a k |
56 +1. |
E. CANKILIÇ | T. ULULAR O. İPEK | 6 | 1.18.36 | 5,75 | 13 | Burun | 93 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ALDA GÖR KG DB SK (8) | 7y a a |
52 +1.4 |
R. KURT | S. KORKMAZ K. KORKMAZ | 1 | 1.18.38 | 23,10 | 2 | 1 Boy | 88 | |||||||||||||||||||||
| 4 | YANACAK KG DB SK (10) | 5y a a |
55 +2. |
H. ÇİZİK | A. BAYRAM Y. AKKUŞ | 10 | 1.18.50 | 4,65 | 13 | Yarım Boy | 75 | |||||||||||||||||||||
| 5 | SIKIDOST KG DB SK (1) | 7y k a | 61 | M. SALİH ÇELİK | M. KURTEL EMİN C. DEMİR | 4 | 1.18.59 | 5,85 | 12 | – | 99 | |||||||||||||||||||||
| 6 | HOPDEDİK KG K DS (3) | 4y k a | 60 | A. KURŞUN | T. TUTUMLU Ş. AYDEMİR | 12 | 1.18.75 | 6,25 | 16 | – | 85 | |||||||||||||||||||||
| 7 | KAYIP İNCİ DB SKG SK (6) | 5y a k | 57 | E. ÇİZİK | M. TURAN KILIÇ C. KATI | 11 | 1.18.98 | 15,30 | 5 | – | 88 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ERKŞAN K (4) | 6y d a | 59 | V. ABİŞ | Ü. ARSLAN H. TURAN | 5 | 1.19.01 | 2,35 | 31 | – | 94 | |||||||||||||||||||||
| 9 | BENİM SULTANIM KG SK (11) | 5y k k |
54 +2. |
S. ÇELİK | E. AKSU Y. UÇAR | 3 | 1.19.10 | 25,55 | 1 | – | 84 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ASİL MİR KG SK (9) | 5y k a |
55 +1.2 |
M. ALİ AKGÖBEK | N. DOĞAN M. ALİ CANPOLATLI | 9 | 1.19.31 | 17,25 | 3 | – | 82 | |||||||||||||||||||||
| 11 | GÜZELCE HİSAR SK (2) | 4y a a | 60 | F. ÇETİNBAŞ | G. YANIK H. SUNKAR | 8 | 1.19.76 | 28,25 | 2 | – | 74 | |||||||||||||||||||||
| 12 | MART FIRTINASI DB SK (12) | 4y k k |
52 +0.8 |
S. ÇELİK | A. YAVUZ İ. KÖROĞLU | 2 | 1.25.05 | 71,25 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.