| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED SMOKE DB SK (3) | 3y d d | 58.5 | Ö. FARUK ÖZEN | Ö. ÜNALAN H. DOLMAZ | 10 | 1.23.32 | 8,85 | 9 | 2 Boy | 49 | |||||||||||||||||||||
| 2 | SILENT TOUCH KG DB SK (5) | 3y a d | 56 | E. AKPINAR | K. KURT D. KAYA | 8 | 1.23.57 | 7,80 | 15 | 2 Boy | 46 | |||||||||||||||||||||
| 3 | MY BOY GÖKSU KG SK (1) | 3y d e | 61.5 | A. ŞENBAHAR | M. ALİ GÖKSU R. KILIÇ | 6 | 1.23.81 | 11,20 | 9 | 1,5 Boy | 51 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ESTOCADE SK (7) | 3y d e | 56 | E. AKKAYA | J. ALEV DİLMAÇ İ. ÇAK | 1 | 1.23.99 | 3,25 | 20 | Yarım Boy | 40 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TI VOGLIO BENE DB SK (4) | 3y a d | 60 | E. AKTUĞ | D. FATURA Z. KURT | 2 | 1.24.11 | 3,10 | 22 | – | 48 | |||||||||||||||||||||
| 6 | STORMER KG DB SK SGKR (6) | 3y d e |
57 +0.2 |
S. ÖZEN | E. KALABAK A. TEMİZER | 9 | 1.24.12 | 9,30 | 5 | – | 42 | |||||||||||||||||||||
| 7 | FEEL THE BEAT DB SK (2) | 3y d d | 60.5 | N. AVCİ | M. KURTEL EMİN T. NACİ YILDIZ | 7 | 1.24.95 | 6,90 | 12 | – | 49 | |||||||||||||||||||||
| 8 | SHADOW MASTER (10) | 3y d e | 53 | S. TIRPAN | S. AKKUŞ A. ÖCAL | 4 | 1.24.96 | 50,25 | 1 | – | 34 | |||||||||||||||||||||
| 9 | SENSHI AMAZON KG DB SK (9) | 3y d d |
53.5 +1.3 |
M. ALİ SOLMAZ | V. HAKAN KELEŞ A. TEMİZER | 3 | 1.26.97 | 27,70 | 1 | – | 35 | |||||||||||||||||||||
| 10 | LA PUERTA DB SK (8) | 3y k e | 55.5 | O. ATMACA | E. BAL E. ATEŞ | 5 | 2.03.08 | 13,85 | 5 | – | 39 | |||||||||||||||||||||
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.