| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICKY BARON (9) | 3y a d | 58 | A. Kurşun | M. Ki̇tapçı E. Uslu | 2 | 1.32.34 | 3,10 | 18 | 3 Boy | 26 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PERSIAN ROSE (6) | 3y d d | 58 | G. Kocakaya | M. Turhan Balyemez M. Turhan Balyemez | 5 | 1.32.74 | 1,60 | 51 | 4 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 3 | VOLİMTE KG K DB (10) | 3y d d | 58 | M. Kaya | O. Zeki̇ Pektaş D. Ergi̇n | 9 | 1.33.45 | 26,75 | 3 | 1,5 Boy | 10 | |||||||||||||||||||||
| 4 | EL KIZI KG K DB GKR (3) | 3y d d | 58 | M. Çi̇çek | F. Göktürk V. Karakaya | 4 | 1.33.66 | 7,50 | 12 | 4 Boy | 32 | |||||||||||||||||||||
| 5 | MİHRİBAN DB SK BB (5) | 3y a d | 54 | M. Mi̇r Bi̇lgi̇n | A. Çeli̇k H. Acar | 7 | 1.34.40 | 11,70 | 5 | – | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | PROMISE KG K (7) | 3y d d | 58 | G. Yıldız | O. Yalçın B. Şengel | 1 | 1.34.74 | 44,15 | 1 | – | 15 | |||||||||||||||||||||
| 7 | SMART DIAMOND KG SK DS (8) | 3y d d | 58 | A. Aslan | M. Yahya Durusu A. İki̇er | 10 | 1.36.60 | 10,10 | 8 | – | 30 | |||||||||||||||||||||
| 8 | MISS DERİN KG DB SK (4) | 3y d d | 58 | F. Yüksel | A. Çeti̇nkaya A. Demi̇rkıran | 8 | 1.40.41 | 97,60 | 1 | – | 5 | |||||||||||||||||||||
| 9 | ADEO KG K BB (1) | 3y d d | 54 | B. Çığla | N. Demi̇rkol Z. Güneli̇ | 3 | Derecesiz | 68,10 | 1 | – | 5 | |||||||||||||||||||||
| DIDONE KG K (2) | 3y a d | 58 | V. Kantarmacı | Ö. Hali̇m Aydın İ. Karadağ | 6 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARK PHOENIX SK (2) | 3y d e |
53 +1.3 |
G. Gökçe | A. Okan R. Karabulut | 1 | 2.05.62 | 2,40 | 31 | 1,5 Boy | 43 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TEEN SPIRIT KG K DS (1) | 3y d e | 60.5 | G. Kocakaya | D. Fatura S. Taşbek | 6 | 2.05.81 | 3,40 | 20 | 3,5 Boy | 58 | |||||||||||||||||||||
| 3 | BABA ARON KG (6) | 3y d e |
50 +2. |
G. Yıldız | V. Akbulut M. Akbulut | 4 | 2.06.30 | 13,60 | 6 | Yarım Boy | 37 | |||||||||||||||||||||
| 4 | GEORGE BEST KG DB SK (5) | 3y a e |
51 +1.3 |
M. Çeli̇k | S. Erdal S. Yılmaz | 3 | 2.06.37 | 11,20 | 7 | 1 Boy | 39 | |||||||||||||||||||||
| 5 | SMART GIRL SKG SK DS (3) | 3y d d |
51.5 +1.2 |
A. Aslan | M. Karagül S. Çi̇ftçi̇ | 7 | 2.06.52 | 3,65 | 21 | – | 40 | |||||||||||||||||||||
| 6 | GIANGUIR DB SK (7) | 3y d e |
50 +2. |
M. Hamedi̇ | Ö. Hali̇m Aydın M. Turhan Balyemez | 2 | 2.08.74 | 9,60 | 7 | – | 33 | |||||||||||||||||||||
| 7 | AIRMAN KG DB SK (4) | 3y d e |
51 +1.5 |
S. İpek | S. Ülgen F. Kıran | 5 | 2.11.36 | 10,90 | 8 | – | 39 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SİNANLI KG SK (6) | 6y k a |
56 +1.5 |
M. Kaya | A. Yavuzaslan E. Çeti̇n | 4 | 1.39.86 | 7,45 | 9 | 3 Boy | 85 | |
| 2 | CEVHERİZADE KG SK ÖG (8) | 4y a a |
54 +1.7 |
M. Çi̇çek | A. Köseoğlu F. Kılıç | 6 | 1.40.37 | 3,05 | 24 | 3 Boy | 76 | |
| 3 | CANKURTBEY KG DB (1) | 8y k a | 57 | G. Kocakaya | S. Özden Odacıoğlu S. Konak | 3 | 1.40.89 | 4,05 | 14 | 1,5 Boy | 91 | |
| 4 | DALİCİM KG DB SK BB (4) | 7y k a | 56 | A. Kurşun | E. Agun İ. Demi̇r | 2 | 1.41.12 | 26,90 | 5 | Yarım Boy | 80 | |
| 5 | BUDAKHAN KG K DB (3) | 8y k a | 56 | H. Karataş | N. Ari̇f Kurtel S. Demi̇r | 7 | 1.41.24 | 2,10 | 41 | – | 104 | |
| 6 | AMANKAYA SK (7) | 8y d k |
54 +1.7 |
F. Yüksel | A. Kaya E. Kaya | 1 | 1.42.65 | 16,30 | 4 | – | 90 | |
| 7 | AKSAKAL KG (2) | 7y k a | 56 | G. Gökçe | B. Temelkuran M. Akbulut | 5 | 1.43.95 | 48,45 | 2 | – | 81 | |
| 8 | OLGUNABİ KG DB SK DS (5) | 9y a a |
56 +1.5 |
G. Kılıç | M. Altın S. Şen | 8 | 1.46.39 | 29,30 | 2 | – | 93 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNTIMELY SKG SK (11) | 3y d d | 54 | M. Mi̇r Bi̇lgi̇n | E. Işıklı M. Öztürk | 6 | 1.33.41 | 15,30 | 8 | 3 Boy | 28 | |||||||||||||||||||||
| 2 | TARA STREET (10) | 3y d d | 58 | G. Gökçe | H. Yücetürk S. Bektaş | 8 | 1.33.92 | 7,40 | 12 | 1 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MY BRAYD K (8) | 3y d d |
58 +0.2 |
M. Kaya | S. Ünbay A. Alçi̇çek | 4 | 1.34.06 | 4,35 | 16 | Yarım Boy | 28 | |||||||||||||||||||||
| 4 | LADY SCHIMITZ KG SK (5) | 3y d d | 58 | F. Yüksel | M. Arıcı M. Arıcı | 2 | 1.34.16 | 5,40 | 13 | 3 Boy | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ARK ROYAL SK (2) | 3y d d | 58 | G. Kocakaya | D. Fatura S. Taşbek | 3 | 1.34.64 | 11,15 | 6 | – | 10 | |||||||||||||||||||||
| 6 | RACE CHANNEL KG DB SK (9) | 3y a d | 58 | N. Avci̇ | D. Kurtel S. Demi̇r | 1 | 1.34.94 | 2,95 | 25 | – | 29 | |||||||||||||||||||||
| 7 | LORA SKG SK (6) | 3y a d | 58 | M. Hamedi̇ | H. Tarık Şeker H. Kocakaplan | 5 | 1.36.06 | 29,35 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 8 | MISS WILD KG SK BB DS (7) | 3y d d |
56 +0.3 |
D. Kaya | F. Teker D. Ergi̇n | 10 | 1.36.11 | 43,20 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 9 | DRİNA KG K DS (4) | 3y d d | 58 | M. Çi̇çek | Y. Akın Ü. Bozkurt | 11 | 1.36.61 | 6,20 | 14 | – | 33 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ALICE DB SK DS (1) | 3y a d |
54 +1.4 |
E. Emre Doğru | E. Yıldırım H. Kocakaplan | 9 | 1.37.58 | 18,65 | 2 | – | 23 | |||||||||||||||||||||
| 11 | BEAUTIFUL BEST KG K DB (3) | 3y d d | 58 | A. Aslan | Y. Göktürk V. Karakaya | 7 | 1.38.17 | 42,20 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYSEL ANA KG (10) | 4y k k |
50 +2. |
M. Hamedi̇ | M. Yavuz Sali̇hoğlu H. Altunbaş | 6 | 2.19.72 | 5,85 | 12 | Burun | 45 | |
| 2 | ALOYSHA K DB DS (8) | 6y k k | 53 | A. Aslan | F. Ni̇hat Buruk Ç. Aydın | 13 | 2.19.73 | 4,85 | 16 | 1 Boy | 50 | |
| 3 | BONJOUR EL SAMAWİ K GKR (13) | 5y a k |
50 +2. |
M. Çeli̇k | R. Çobanoğlu E. Çeşme | 12 | 2.19.88 | 11,40 | 7 | 3,5 Boy | 33 | |
| 4 | SANAY SKG SK (1) | 6y a k | 60 | E. Emre Doğru | A. Kaya E. Çeşme | 4 | 2.20.36 | 23,45 | 4 | 2 Boy | 70 | |
| 5 | HANIM HANIM KG DB SK (7) | 5y a k |
53.5 +2. |
F. Yüksel | E. Kaya E. Kaya | 5 | 2.20.70 | 5,60 | 7 | – | 51 | |
| 6 | ISLAH KG DB SK GKR (9) | 6y a k |
51.5 +1.5 |
G. Bektaş | M. Çeli̇k A. Seralp Gürsan | 7 | 2.20.72 | 4,20 | 8 | – | 47 | |
| 7 | CAMGÖZ KG K DB (11) | 5y d k |
50 +2. |
N. Avci̇ | Ş. Di̇l H. Altunbaş | 11 | 2.20.97 | 11,00 | 7 | – | 39 | |
| 8 | ÖZDOĞA DB (6) | 5y d k |
54.5 +0.5 |
D. Yıldız | K. Kaya E. Çeşme | 2 | 2.21.42 | 16,90 | 3 | – | 53 | |
| 9 | MALAKKA KG SK (3) | 6y a k | 59.5 | M. Kaya | M. Çeli̇k E. Yabanabat | 1 | 2.21.60 | 4,20 | 10 | – | 63 | |
| 10 | SİGNORA KG K DB (14) | 7y k k |
50 +2. |
B. Çığla | E. Kaya E. Kaya | 3 | 2.22.07 | 5,60 | 7 | – | 37 | |
| 11 | ELENAZ KG SK (12) | 4y k k |
50 +2. |
G. Yıldız | Y. Zi̇ya Yurtsever H. El | 9 | 2.23.94 | 22,95 | 3 | – | 35 | |
| 12 | GİZEMNAZ (5) | 4y k k |
50.5 +2. |
K. Gökçe | E. Kaya V. Karakuş | 8 | 2.25.12 | 37,90 | 2 | – | 57 | |
| 13 | SULTANHAN SKG SK (4) | 7y a k | 59 | A. Kurşun | M. Di̇şlon C. Güneş | 10 | 2.25.19 | 8,50 | 8 | – | 62 | |
| 14 | AYLİZ KG K DB DS (2) | 4y a k |
57.5 +0.2 |
M. Demi̇rbaş | A. Akbulut A. Akbulut | 14 | 2.25.23 | 13,20 | 6 | – | 65 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAN BATOR DB SK DS (3) | 6y d a | 59 | H. Karataş | H. Yıldız M. Öcal | 6 | 1.29.20 | 2,00 | 36 | 1,5 Boy | 112 | |
| 2 | ULUDAZ KG SK (4) | 7y d a | 59 | A. Aslan | S. Kadıoğlu S. Mutlu | 3 | 1.29.38 | 19,25 | 4 | 2 Boy | 99 | |
| 3 | JEDI (6) | 4y d a | 58 | A. Kurşun | A. Türkoğlu E. Uslu | 5 | 1.29.63 | 3,15 | 26 | Burun | 74 | |
| 4 | JACK SPARROW KG DB SK (5) | 4y d a | 58 | M. Çi̇çek | V. Yoncaağaç R. Güneli̇ | 4 | 1.29.64 | 7,15 | 13 | 2,5 Boy | 92 | |
| 5 | KATMA DEĞER SKG SK DS (2) | 5y a a | 59 | G. Gökçe | Ü. Barlık S. Çıtak | 7 | 1.29.98 | 15,90 | 6 | – | 97 | |
| 6 | BİRDELLO KG DB (1) | 5y d a | 59 | M. Kaya | İ. Özsü T. Yılmaz | 2 | 1.30.17 | 38,20 | 2 | – | 97 | |
| 7 | PADRE PADRONE SK DS (8) | 4y d a | 58 | G. Kocakaya | D. Fatura S. Taşbek | 8 | 1.30.52 | 4,90 | 12 | – | 100 | |
| 8 | MATBAACI SKG SK (7) | 4y d a | 58 | D. Yıldız | C. Kömür İ. Köksel | 1 | 1.32.95 | 27,45 | 1 | – | 77 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIREY ATES KG SK (2) | 5y d k | 58.5 | H. Karataş | D. Kurtel S. Demi̇r | 1 | 1.17.19 | 3,25 | 27 | Baş | 80 | |
| 2 | BU DA BATOR KG DB (6) | 4y d a |
50 +2. |
M. Turan | H. Yıldız M. Öcal | 4 | 1.17.23 | 9,25 | 6 | 1 Boy | 58 | |
| 3 | HARPUT RÜZGARI K DS (5) | 5y d a |
50 +2. |
M. Çeli̇k | T. Çeli̇k V. Özdi̇l | 6 | 1.17.37 | 3,75 | 21 | 3 Boy | 60 | |
| 4 | LUALUA KG SK BB (7) | 5y d g |
50 +2. |
N. Avci̇ | A. Mırız E. Karaköleoğlu | 2 | 1.17.85 | 14,45 | 2 | Baş | 56 | |
| 5 | RED TORNADO DB SKG SK (3) | 4y d a |
52.5 +2. |
A. Kurşun | E. Gençel M. Atal | 3 | 1.17.88 | 4,00 | 22 | – | 70 | |
| 6 | UĞUR BUBAM DB SK BB DS (4) | 4y d a |
51 +1.3 |
M. Hamedi̇ | A. Osman Vapur H. Acar | 7 | 1.18.05 | 3,45 | 21 | – | 67 | |
| 7 | BORANTAY KG K (1) | 6y d a | 62 | D. Kaya | G. Burçlu Uzun S. Yılmaz | 5 | Derecesiz | 20,15 | 2 | – | 89 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRL GONE BAD (5) | 3y d d | 58 | G. Gökçe | M. Mergi̇n S. Konak | 9 | 1.31.47 | 3,10 | 23 | 6 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 2 | SNOWWALTZ K DB (9) | 3y k d | 58 | D. Yıldız | V. İbrahi̇m Aracı S. Bi̇lgi̇ç | 3 | 1.32.55 | 4,80 | 15 | 7 Boy | 36 | |||||||||||||||||||||
| 3 | TITANIUM KG K SGKR (10) | 3y d d | 58 | H. Karataş | O. Yalçın B. Şengel | 8 | 1.33.77 | 2,15 | 44 | 1 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 4 | BIANCA CAPELLO KG K (2) | 3y d d | 58 | M. Çi̇çek | T. İzzet Aksoy A. Tepebaşı | 2 | 1.33.93 | 5,90 | 11 | 8,5 Boy | 32 | |||||||||||||||||||||
| 5 | RELAX KG SK DS (8) | 3y d d | 58 | S. İpek | S. Zabun T. Taşar | 10 | 1.35.38 | 19,65 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 6 | ALSOOMSE KG K GKR (1) | 3y k d | 58 | A. Aslan | Y. Göktürk V. Karakaya | 5 | 1.39.88 | 18,70 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CRASSULA DB SK (3) | 3y d d | 58 | G. Yıldız | T. Tunç M. Fati̇h Atcı | 6 | 1.40.02 | 34,15 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 8 | PURA VIDA KG K (7) | 3y d d | 56 | D. Kaya | V. Hakan Keleş İ. Karadağ | 1 | 1.42.00 | 48,80 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FOXIE LADY KG DB SK (4) | 3y d d | 58 | M. Demi̇rbaş | T. Demi̇rbaş A. Gökçe | 4 | 1.45.24 | 41,40 | 1 | – | 9 | |||||||||||||||||||||
| GOLDEN WINGS KG K (6) | 3y d d | 58 | M. Hamedi̇ | A. Yılmaz S. Konak | 7 | – | – | 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKÇAKOCA BEY YP (5) | 4y k a |
51 +2. |
B. Akçay | T. İzzet Aksoy A. Tepebaşı | 7 | 2.17.31 | 10,70 | 6 | 1 Boy | 41 | |
| 2 | HAZAR DENİZİ (1) | 4y a a | 60.5 | M. Kaya | E. Kaya V. Karakuş | 9 | 2.17.42 | 2,85 | 29 | 3,5 Boy | 60 | |
| 3 | ÇEVİKSOY KG SK (7) | 4y k a |
50 +2. |
M. Çeli̇k | A. Karaarslan S. Demi̇ral | 12 | 2.17.97 | 4,40 | 13 | 2,5 Boy | 38 | |
| 4 | CİĞERDELEN DB SK (6) | 4y d a |
50 +2. |
A. Aslan | C. Ün M. Akkılıç | 6 | 2.18.34 | 5,60 | 15 | 1,5 Boy | 38 | |
| 5 | YAMAN OĞLUM SK (8) | 4y k a |
50 +2. |
M. Hamedi̇ | V. Ati̇k Ş. Çeli̇k | 8 | 2.18.57 | 10,30 | 8 | – | 38 | |
| 6 | MALIBUNUN OĞLU SKG SK (11) | 4y k a |
50 +2. |
M. Turan | E. Şenocaklı T. Şi̇t | 3 | 2.18.68 | 10,35 | 8 | – | 37 | |
| 7 | EFKARLIEFE KG BB (4) | 4y d a |
52 +0.3 |
N. Avci̇ | L. Melek Atman E. Karaköleoğlu | 10 | 2.22.76 | 64,65 | 1 | – | 43 | |
| 8 | KRALONUR KG K (2) | 4y d a | 57 | E. Avşar | M. Çeli̇k A. Seralp Gürsan | 2 | 2.23.72 | 54,55 | 2 | – | 59 | |
| 9 | İZBIRAK KG GKR (3) | 4y a a |
53.5 +1.8 |
H. Karataş | N. Ari̇f Kurtel S. Demi̇r | 5 | 2.23.78 | 6,75 | 12 | – | 46 | |
| 10 | OLIMPOS KG DB (13) | 4y a a |
50 +2. |
Z. Karabulut | S. Kemal Özçolak Ş. Çeli̇k | 4 | 2.25.03 | 113,25 | – | – | 32 | |
| 11 | DOĞANALP KG SK (12) | 4y k a |
50 +2. |
G. Yıldız | M. Necdet Nari̇n S. Durguç | 13 | 2.25.43 | 37,35 | 1 | – | 34 | |
| 12 | ZAMAN HATTI KG (10) | 4y a a |
50 +2. |
S. İpek | S. Doğan Ö. Güneli̇ | 11 | 2.30.33 | 24,00 | 3 | – | 34 | |
| 13 | RODRIGUEZ KG K DB GKR (9) | 4y k a |
50 +2. |
B. Averbak | Y. Doğan Özbay A. İşgören | 1 | 2.33.68 | 29,65 | 1 | – | 37 | |
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.