| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEGGY BUNDY DB SK GKR (2) | 4y d k | 60 | H. YOLAÇICI | E. MUTLU S. KAYMAKLI | 5 | 1.35.23 | 9,85 | 8 | 4 Boy | 41 | |||||||||||||||||||||
| 2 | WIN FOR ELİF KG DB SK (3) | 4y k k | 61 | F. ARSLAN | İ. YALÇIN T. YILMAZ | 6 | 1.35.85 | 4,20 | 19 | 2 Boy | 41 | |||||||||||||||||||||
| 3 | İŞİN ASLI K SKG (11) | 5y d k | 54.5 | M. MİR BİLGİN | B. NİŞANCI D. SAV | 8 | 1.36.19 | 3,05 | 19 | 1 Boy | 26 | |||||||||||||||||||||
| 4 | TİNEMİS DB DS (1) | 6y d k | 62 | T. KERESTECİ | G. AHMET BESLER T. ÇEKİCİ | 12 | 1.36.33 | 6,65 | 11 | Burun | 43 | |||||||||||||||||||||
| 5 | AYAZINKIZI KG K DS (8) | 4y d k | 55.5 | O. AKEL | T. ÇELİK D. ÇELİK | 11 | 1.36.34 | 15,65 | 4 | – | 32 | |||||||||||||||||||||
| 6 | PRENSES ŞİRİN K (10) | 4y d k | 53 | S. ÇELİK | N. AKAGÜNDÜZ R. COŞKUN | 4 | 1.36.50 | 6,35 | 13 | – | 27 | |||||||||||||||||||||
| 7 | SAMOTHRAKI SKG SK (5) | 6y d k | 61 | Ö. GÖNÜLTAŞ | İ. FİDANAĞAÇ M. ERKUŞ | 7 | 1.36.64 | 10,60 | 7 | – | 39 | |||||||||||||||||||||
| 8 | MISS MATRA SKG SK (9) | 5y d k |
56.5 +0.5 |
M. KEMAL CEYLAN | M. KARAKEÇİ T. ÖZTÜRK TİMUR | 9 | 1.36.77 | 27,50 | 2 | – | 32 | |||||||||||||||||||||
| 9 | GÜLPEMBE KG K DB DS (4) | 4y d k | 60.5 | Y. EMRE YÜKSEL | N. ARİF KURTEL S. YARDIMCI | 10 | 1.37.53 | 6,35 | 11 | – | 40 | |||||||||||||||||||||
| 10 | BERDAR KG SK (6) | 4y a k | 57 | G. ÖZÇELİK | F. ÖZPAY C. SIRATÇA | 3 | 1.42.58 | 15,30 | 4 | – | 35 | |||||||||||||||||||||
| 11 | PRIZE QUEEN KG (12) | 4y d k |
50 +1.8 |
U. KICI | Y. AYAZ Y. YAĞMUR | 2 | 1.43.27 | 69,60 | 1 | – | 10 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DOS GARDENIAS K (7) | 4y d k | 58 | C. KARADEMİR | G. YILDIZ N. YILDIRIM | 1 | 1.43.38 | 38,80 | 1 | – | 37 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMAN SK (3) | 3y d e | 58 | G. GÖKÇE | K. SAVAŞKURT E. USLU | 8 | 1.59.87 | 4,40 | 17 | Burun | 29 | |
| 2 | KING IS BACK (5) | 3y d e | 58 | F. YÜKSEL | A. CAN YAMANER F. GEZİCİ | 4 | 1.59.88 | 2,30 | 35 | 4,5 Boy | 29 | |
| 3 | FITTY BALDY K DB (1) | 3y a e | 58 | T. YILDIZ | G. ŞEN F. İÇSEL | 5 | 2.00.60 | 5,55 | 8 | 1 Boy | 14 | |
| 4 | MERI GOLD KG K DS (10) | 3y d d | 56 | V. KAPLAN | G. GEDİKOĞLU N. YILDIRIM | 12 | 2.00.78 | 18,15 | 5 | Boyun | 19 | |
| 5 | İKİ BENLİ DB (4) | 3y k e | 58 | M. HAMEDİ | Y. SEVİNÇ E. EREN | 6 | 2.00.81 | 17,35 | 4 | – | 14 | |
| 6 | ANNEMANNEM DB (9) | 3y d d |
56 +0.2 |
M. TURAN | Ö. ŞEKER F. TURAN | 7 | 2.05.82 | 8,50 | 9 | – | 28 | |
| 7 | SEA CAPTAIN KG DB SK DS (7) | 3y d e | 58 | D. YILDIZ | U. YILDIZ E. TOKÇALAR | 11 | 2.07.54 | 24,75 | 2 | – | 15 | |
| 8 | PLUVIA DB YP (11) | 3y d d | 54 | D. KAYA | İ. YÜKSEL K. BALTACI | 1 | 2.08.20 | 7,35 | 8 | – | 27 | |
| 9 | RUN FOR RESPECT KG K DS (12) | 3y d d |
56 +0.6 |
S. BOYRAZ | İ. ERDEN K. MELİKE | 14 | 2.08.97 | 10,35 | 10 | – | 23 | |
| 10 | TOPRAKKIZI SK GKR (13) | 3y d d |
52 +1.4 |
C. KARADEMİR | H. ÇİZİK E. ULUSOY | 9 | 2.09.62 | 68,50 | 1 | – | 10 | |
| 11 | SON SPARTALI KG DB SK DS (8) | 3y d e | 55 | T. KERESTECİ | M. ALTIN M. ALTIN | 13 | 2.10.81 | 56,60 | 1 | – | 9 | |
| 12 | PİRSUS KG DB SK (6) | 3y d e |
55 +2. |
M. KEMAL CEYLAN | H. EMEKTAR M. ALTIN | 2 | 2.10.96 | 28,80 | 1 | – | 18 | |
| 13 | YELLOW CANDY KG DB SK GKR (14) | 3y a d |
53 +0.3 |
Y. EMRE YÜKSEL | Ş. ÇELİK H. KARABULUT | 3 | 2.12.43 | 44,15 | 1 | – | 11 | |
| GOOD BREEZE (2) | 3y a e | 54 | M. BAHRİ ORMAN | İ. HALİL KORMAZ B. TANRIKULU | 10 | – | – | 1 | – | 21 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERTÜRKER (2) | 4y k a | 58 | B. AKÇAY | S. METİN SEZERMAN H. DÜLGER | 3 | 1.38.54 | 7,45 | 9 | 3,5 Boy | 36 | |
| 2 | DALGALI YELE KG SK DS (3) | 4y a k | 59 | S. BOYRAZ | E. TANİYİT D. SAV | 9 | 1.39.16 | 4,25 | 21 | 2,5 Boy | 42 | |
| 3 | BÜYÜKKALE KG DB SK (1) | 4y k a | 57 | T. KERESTECİ | A. GÖVER A. METE İNAL | 5 | 1.39.61 | 2,75 | 22 | 3 Boy | 51 | |
| 4 | BOĞAZKESEN KG K (7) | 4y k a | 52 | G. ÖZÇELİK | A. GİRAY D. SAV | 6 | 1.40.18 | 5,45 | 8 | – | 36 | |
| 5 | ALSERDİL K DB (4) | 4y a a | 58 | A. KURŞUN | E. ERDEM D. AKBULUT | 4 | 1.40.52 | 11,75 | 7 | – | 37 | |
| 6 | KADİRBERK (9) | 4y a a |
55 +0.6 |
H. ALTIN | R. KAZMA S. ÖNDER | 1 | 1.44.35 | 29,90 | 2 | – | 37 | |
| 7 | OLSAR DB SK (8) | 4y a k |
52 +0.5 |
S. ÇELİK | İ. GÜÇLÜ A. ÖCAL | 2 | 1.45.38 | 10,40 | 6 | – | 39 | |
| 8 | EDİTÖR KG SK DS (5) | 4y d a | 58 | H. KAPLAN | K. TUMBUL E. KOCA | 7 | 1.50.31 | 15,80 | 6 | – | 40 | |
| 9 | BABACANDIR KG SK DS (6) | 4y a a | 58 | İ. HALİL KETME | M. CAN A. METE İNAL | 8 | 1.37.61 | 4,20 | 19 | 5 Boy | 41 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLAGE HOOF DB SKG SK DS (1) | 5y d a | 57 | K. TOKAÇOĞLU | B. GELİŞ T. ŞİT | 5 | 1.56.24 | 2,65 | 19 | Baş | 79 | |
| 2 | BEYOND REDEMPTION DB SK DS (3) | 5y d a |
56 +0.1 |
A. KURŞUN | H. BURNAZ M. ERKUŞ | 7 | 1.56.26 | 5,00 | 10 | Burun | 81 | |
| 3 | KING OF THE FIRE (5) | 5y d a |
56 +0.2 |
G. GÖKÇE | M. TURGUT D. SAV | 4 | 1.56.27 | 2,25 | 29 | 8 Boy | 94 | |
| 4 | BEORNET KG SK DS (7) | 4y a a |
52 +1.9 |
D. KAYA | B. SOLMAZ B. TANRIKULU | 6 | 1.57.52 | 17,15 | 2 | Burun | 52 | |
| 5 | GEORGE BEST KG SK (8) | 4y a a |
54 +0.7 |
M. ÇELİK | S. ERDAL B. AKTAŞ | 2 | 1.57.53 | 7,20 | 7 | – | 60 | |
| 6 | BLACK ADLER KG (4) | 7y d a |
52 +0.6 |
O. AKEL | E. BADIŞOĞLU G. ÖZERTÜRK | 1 | 1.58.02 | 19,90 | 2 | – | 56 | |
| 7 | SPARTACUS KG DB SK DS (6) | 7y d a |
56 +0.7 |
S. BOYRAZ | T. KOLDAŞ T. KOLDAŞ | 8 | 1.58.40 | 5,85 | 10 | – | 92 | |
| BABAYEGA KG DB SK (2) | 5y k a | 56 | T. YILDIZ | H. AKBULUT V. AKBULUT | 3 | – | – | 21 | – | 78 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LION EMPIRE K (2) | 3y a e | 58 | A. KURŞUN | Ö. KARA E. EREN | 3 | 1.14.35 | 1,30 | 55 | 5 Boy | 40 | |
| 2 | ES ROBERO SK (1) | 3y d e | 61 | K. TOKAÇOĞLU | S. ÇİZİK B. TANRIKULU | 4 | 1.15.20 | 2,85 | 31 | 4,5 Boy | 52 | |
| 3 | NYAH DB SKG SK (3) | 3y d e | 58 | G. GÖKÇE | E. BEŞERLER G. ÖZERTÜRK | 2 | 1.16.03 | 6,20 | 8 | 1 Boy | 41 | |
| 4 | ALPERENBEY KG DB SK (5) | 3y d e |
54 +0.7 |
M. TURAN | M. ARSLAN M. ALTIN | 5 | 1.16.15 | 11,70 | 3 | 5 Boy | 27 | |
| 5 | OLIVYA SKG SK (4) | 3y d d | 58 | V. KAPLAN | F. ŞİMŞEK C. SIRATÇA | 6 | 1.17.04 | 15,45 | 3 | – | 37 | |
| 6 | NOYNA KG K DB (6) | 3y d d |
55 +2. |
M. KEMAL CEYLAN | N. ÖZBAĞ B. TANRIKULU | 1 | 1.18.51 | 51,80 | 1 | – | 8 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABÜRBEY KG DB SK (2) | 5y d a | 60.5 | F. ARSLAN | E. AKDUMAN S. TOPAL | 5 | 1.45.49 | 18,45 | 4 | Boyun | 50 | |
| 2 | MİLYONER KG SK (9) | 7y a g | 55 | M. ÇELİK | M. ALTIN M. ALTIN | 11 | 1.45.56 | 3,40 | 17 | Baş | 35 | |
| 3 | BABALARINBABASI KG DB SK DS (12) | 7y a a |
50.5 +1.3 |
G. BEKTAŞ | N. YURDAKAN S. TOPAL | 16 | 1.45.59 | 6,85 | 11 | Boyun | 26 | |
| 4 | GENÇBERK KG K DB (7) | 7y a a | 55.5 | O. YILDIZ | S. ALİ BÜYÜKBAŞ S. ÖMEROĞLU | 6 | 1.45.62 | 8,05 | 13 | 4 Boy | 36 | |
| 5 | ULTRA KG DB SK (10) | 6y k a |
52.5 +2. |
M. TURAN | E. YILDIRIM D. ÇELİK | 3 | 1.46.26 | 5,30 | 14 | – | 30 | |
| 6 | CAHİT AĞA KG (6) | 6y k a |
52.5 +0.2 |
O. AKEL | E. BADIŞOĞLU G. ÖZERTÜRK | 12 | 1.46.47 | 10,90 | 6 | – | 36 | |
| 7 | ÇEVİKKARDEŞLER K (16) | 6y a a |
50 +1.8 |
B. AVERBAK | Ö. ÖZKAN G. ÖZERTÜRK | 8 | 1.46.49 | 11,55 | 6 | – | 21 | |
| 8 | YAMAN OĞLUM KG DB DS (11) | 5y k a |
52 +0.1 |
M. HAMEDİ | V. ATİK Ş. ÇELİK | 13 | 1.46.69 | 43,35 | 2 | – | 29 | |
| 9 | YALÇIN KG (4) | 8y k a | 56.5 | Z. KARABULUT | M. ÇAVUŞ M. AKKILIÇ | 4 | 1.46.92 | 19,75 | 2 | – | 42 | |
| 10 | SARRAFŞAH KG K DS (5) | 5y d a | 56.5 | B. AKÇAY | M. ERDİNÇ DÜZARAT H. YILDIRIM | 14 | 1.47.74 | 24,25 | 2 | – | 40 | |
| 11 | COSMOS KG DB SK GKR (13) | 5y a k |
50 +2. |
C. KARADEMİR | M. ONUR KAÇAR Ü. YAYLA | 9 | 1.48.34 | 49,60 | 1 | – | 24 | |
| 12 | ALTINTUNÇ KG (15) | 5y k g |
50 +1. |
G. ÖZÇELİK | T. ALTIN T. ÇEKİCİ | 10 | 1.49.12 | 18,20 | 4 | – | 22 | |
| 13 | OĞLUMVOLKAN KG (8) | 7y k a |
54.5 +0.1 |
C. TEPE | M. ASIM ÇÖMLEKÇİOĞLU G. ÖZERTÜRK | 2 | 1.51.78 | 20,35 | 3 | – | 36 | |
| 14 | ASARCIKLI KG SK (3) | 8y a a | 56.5 | Y. EMRE YÜKSEL | E. GÜN GÜNEŞ E. GÜN GÜNEŞ | 7 | 1.53.60 | 16,85 | 5 | – | 42 | |
| 15 | NEHİRİNOĞLU DB SKG SK DS (1) | 7y a a | 61 | M. MİR BİLGİN | M. TAŞ S. TOPAL | 15 | 1.54.83 | 8,05 | 10 | – | 51 | |
| 16 | TULGAR KG SK (14) | 6y a a |
50 +2. |
S. ÇELİK | İ. GÜÇLÜ T. ÇEKİCİ | 1 | 2.04.50 | 39,65 | 1 | – | 23 | |