| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENCANTADOR SK (4) | 3y d e | 58 | H. KARATAŞ | A. HALİM CELALOĞLU H. NUSRET DERRE | 6 | 2.09.64 | 2,45 | – | Boyun | – | |||||||||||||||||||||
| 2 | SUMMER BOY SKG SK (9) | 3y d e | 58 | G. KOCAKAYA | Y. KILIÇÇI E. USLU | 4 | 2.09.68 | 1,95 | – | Baş | 34 | |||||||||||||||||||||
| 3 | I WANNA LEAVE K DB (5) | 3y d e | 58 | H. ÇİZİK | Ü. BARLIK S. ÇITAK | 1 | 2.09.72 | 6,15 | – | 6,5 Boy | 35 | |||||||||||||||||||||
| 4 | AYTEKİNHAN DB SKG SK (2) | 3y d e | 58 | M. KAYA | B. BULUT M. EMİN AVCI | 7 | 2.10.95 | 6,90 | – | 6,5 Boy | 31 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BABA SERGEN KG K (3) | 3y d e | 58 | A. ÇELİK | H. EKMEKÇİ EMRE S. ÖZTÜRK | 2 | 2.12.20 | 7,50 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 6 | AMBARGO KG K DS (1) | 3y k e | 58 | F. YÜKSEL | H. GİDER M. FATİH ATCI | 10 | 2.13.28 | 27,70 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 7 | KOŞ BUĞRA KOŞ SK (6) | 3y d e |
58 +0.4 |
Ö. GÖNÜLTAŞ | S. GÖNÜLTAŞ A. GÜVEN GÖNÜLTAŞ | 5 | 2.13.61 | 63,80 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 8 | LIGHTNING HAWK KG K DB DS (8) | 3y a e | 58 | G. BEKTAŞ | S. YILDIRIM S. ÖZKAN | 9 | 2.17.55 | 99,55 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 9 | LAST IN THE SUN KG K (7) | 3y d e | 58 | H. KAPLAN | M. SELİM BAYBAŞİN Ş. GÖKÇE | 3 | 2.17.67 | 96,95 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 10 | DEVRAN SK (10) | 3y d d | 56 | B. AVERBAK | C. YILDIZ S. TOPAL | 8 | 2.24.64 | 102,90 | – | – | 18 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATMA DEĞER SKG SK DS (6) | 6y a a |
57 +0.2 |
H. ÇİZİK | Ü. BARLIK S. ÇITAK | 3 | 2.04.52 | 4,90 | 13 | 1,5 Boy | 99 | |
| 2 | DOĞA KANUNU DB DS (4) | 5y d a | 57 | M. KAYA | E. KAYA V. KARAKUŞ | 8 | 2.04.73 | 1,75 | 37 | 2 Boy | 103 | |
| 3 | WINNER MAN KG SK DS (2) | 4y d a | 58 | Ö. YILDIRIM | C. NARİN S. DURGUÇ | 6 | 2.05.06 | 6,90 | 11 | 1,5 Boy | 84 | |
| 4 | SPARK RACER DB SK DS (8) | 5y d k |
55 +0.9 |
A. SÖZEN | İ. YÜKSEL M. ATAL | 5 | 2.05.27 | 37,50 | 2 | Yarım Boy | 79 | |
| 5 | GANANDO SOLO KG SK DS (5) | 6y d a |
57 +0.2 |
G. GÖKÇE | H. ÇAĞATAY TURAKTEKİN H. ŞİMŞEK | 7 | 2.05.39 | 35,50 | 2 | – | 82 | |
| 6 | VOLTA KG K (7) | 7y d a | 57 | G. KOCAKAYA | A. RIZA ÇELİKOĞLU U. BİLİK | 2 | 2.05.57 | 9,70 | 7 | – | 81 | |
| 7 | AYBARS KG DB SK (3) | 6y d a | 57 | A. ÇELİK | H. EKMEKÇİ EMRE S. ÖZTÜRK | 1 | 2.06.02 | 15,80 | 4 | – | 89 | |
| 8 | AGERA SK BB DS (1) | 5y d a | 58 | H. KARATAŞ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 4 | 2.06.62 | 3,35 | 24 | – | 88 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANIRKIZ KG DB SK GKR (9) | 4y a k |
54 +1.9 |
A. SÖZEN | U. TANIR M. SOYKUVVET | 7 | 2.21.40 | 5,45 | 12 | Yarım Boy | 42 | |
| 2 | ESENNUR SK (1) | 4y k k | 58 | H. KARATAŞ | A. GELEN M. SOYKUVVET | 4 | 2.21.47 | 2,45 | 29 | Boyun | 47 | |
| 3 | AYMELEKCAN KG K DB (6) | 4y a k |
54 +2. |
G. KOCAKAYA | M. CAN M. CAN | 3 | 2.21.52 | 3,40 | 15 | 7 Boy | 57 | |
| 4 | POLATLI GÜLÜ KG DB SK (2) | 4y a k |
55 +1. |
A. İNCİ | A. KAYA Ö. GÜNELİ | 9 | 2.22.78 | 13,10 | 6 | 7 Boy | 52 | |
| 5 | ATEŞİN KIZI KG K DB GKR DS (5) | 4y k k |
54 +2. |
H. ÇİZİK | İ. DEMİR E. KARATAŞ | 10 | 2.23.96 | 19,95 | 8 | – | 41 | |
| 6 | UĞUR PERİSİ K (10) | 4y a k |
54 +1.2 |
F. YÜKSEL | A. DEMİR A. NECDET HINÇ | 5 | 2.25.17 | 15,15 | 6 | – | 43 | |
| 7 | İLSUM KG K (4) | 4y k k |
56 +0.5 |
Ö. YILDIRIM | T. TOSUNOĞLU H. BOYRAZ | 6 | 2.25.84 | 3,45 | 17 | – | 48 | |
| 8 | ÇEKEÇEKE KG SK GKR (8) | 4y a k |
56 +1.2 |
M. KAYA | S. AKÇA N. DOĞAN | 2 | 2.26.25 | 21,00 | 5 | – | 42 | |
| 9 | DEĞER KG DB (3) | 4y d k |
54 +1. |
D. KAYA | Z. AHSEN KURUM Z. USTAOĞLU | 1 | 2.30.80 | 49,40 | 2 | – | 36 | |
| 10 | CENNETİM DB SK (7) | 4y a k |
51 +1.9 |
S. DİKMEN | A. KAYA S. AYDOĞAN | 8 | 2.34.55 | 180,40 | 1 | – | 35 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORHUNKAAN KG SK DS (9) | 4y a a | 58 | G. KOCAKAYA | M. GÜNEŞ B. KOCAKAYA | 10 | 1.40.39 | 3,35 | 21 | Burun | 98 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ÖZGÜNSTONE KG DB DS (6) | 5y k a | 60 | H. ÇİZİK | M. KAYA U. TEMUÇİN | 9 | 1.40.39 | 12,00 | 7 | 2 Boy | 78 | |||||||||||||||||||||
| 3 | GUSTAV KG DB SK (2) | 6y k a | 60 | M. KAYA | S. AKÇA N. DOĞAN | 6 | 1.40.76 | 16,55 | 5 | 2,5 Boy | 98 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
SÜLÜNBİKE
KG K |
5y a a | 60 | T. YILDIZ | M. ÇELİK E. KOCA | 2 | 1.41.17 | 3,50 | 16 | Yarım Boy | 106 | |||||||||||||||||||||
| 5 |
MAVRA
KG SK |
7y k a | 60 | Ö. YILDIRIM | M. ÇELİK E. KOCA | 5 | 1.41.27 | 3,50 | 3 | – | 100 | |||||||||||||||||||||
| 6 | KAMUS KG (3) | 5y d a | 60 | A. SÖZEN | D. KURTEL H. DEMİR | 1 | 1.41.89 | 7,15 | 10 | – | 94 | |||||||||||||||||||||
| 7 | BATMANASLANI KG SK BB GKR (1) | 8y k a | 60 | A. ÇELİK | V. AKBULUT M. AKBULUT | 7 | 1.42.42 | 4,15 | 16 | – | 113 | |||||||||||||||||||||
| 8 | LOKUM OĞLU KG SK (4) | 6y k a | 60 | D. KAYA | N. UZUN G. ÖZERTÜRK | 3 | 1.42.80 | 48,55 | 2 | – | 95 | |||||||||||||||||||||
| 9 | TUNCER KG K DB DS (10) | 4y a a | 58 | H. KARATAŞ | C. ÇETİNSU İ. YAKUT | 8 | 1.43.18 | 3,60 | 17 | – | 86 | |||||||||||||||||||||
| 10 | YETİM ALİ KG K DB (8) | 5y a a | 60 | M. ÇİÇEK | F. NİHAT BURUK Ç. AYDIN | 4 | 1.43.46 | 29,40 | 3 | – | 79 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAOTIC (5) | 3y d d |
54 +2. |
Ö. YILDIRIM | A. MERT KAYA T. TAŞAR | 1 | 2.07.24 | 1,40 | 60 | 5,5 Boy | 75 | |
| 2 | PHILBERTA KG DB SK DS (3) | 3y d d |
55 +1.5 |
M. DEMİRBAŞ | C. OKUR N. DOĞAN | 7 | 2.08.23 | 6,30 | 10 | 2,5 Boy | 59 | |
| 3 | BALL OF LOVE DS (2) | 3y d d |
55 +1.1 |
T. YILDIZ | A. AYHAN EKMEKÇİBAŞI A. BOZKURT | 6 | 2.08.65 | 4,80 | 13 | 1 Boy | 68 | |
| 4 | CANÇIKARAN KG K DB (4) | 3y k d |
54 +1.5 |
F. YÜKSEL | H. YAZICI M. AKSOY | 5 | 2.08.81 | 25,30 | 2 | 10 Boy | 35 | |
| 5 | ANCK SUNAMUM SK (1) | 3y k d |
56 +0.7 |
A. ÇELİK | E. CULFA Ö. GÜNELİ | 2 | 2.10.55 | 7,65 | 6 | – | 55 | |
| 6 | SUNDOWN KG K (7) | 3y d d |
54 +2. |
M. ÇİÇEK | Ş. DİL H. ALTUNBAŞ | 3 | 2.11.49 | 8,45 | 5 | – | 55 | |
| 7 | OBSİDYEN K DB (6) | 3y d d |
54 +2. |
A. SÖZEN | H. YILDIZ M. ÖCAL | 4 | 2.11.75 | 15,50 | 3 | – | 43 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZIL YAĞIZ KG SK DS (7) | 4y d a |
55.5 +0.1 |
F. YÜKSEL | N. SAHRA SARICA E. MUTLU | 5 | 2.18.75 | 3,35 | 18 | Boyun | 62 | |
| 2 | BOZDAĞ BEYİ DB SK ÖG (4) | 4y a a | 59.5 | G. KOCAKAYA | H. SABRİ ÖZCAN S. BEKTAŞ | 3 | 2.18.79 | 2,65 | 30 | 4,5 Boy | 70 | |
| 3 | FERHAN KG SK BB DS (2) | 5y a a | 60 | A. İNCİ | N. DEMİRKOL Z. GÜNELİ | 8 | 2.19.54 | 7,25 | 12 | Baş | 71 | |
| 4 | BELIEVE IN ME SK DS (3) | 4y d a | 59.5 | O. YILDIZ | T. TOPCU S. ÖZKAN | 6 | 2.19.57 | 5,70 | 13 | 1 Boy | 70 | |
| 5 | ZLATIBOR DB SK DS (1) | 4y d a | 63 | A. ÇELİK | B. TAŞÇI S. BEKTAŞ | 7 | 2.19.73 | 5,45 | 10 | – | 77 | |
| 6 | THE BLACK STALLION DB SK (6) | 5y d a | 59 | G. GÖKÇE | A. ERKARSLAN C. TURAN | 4 | 2.20.34 | 13,75 | 4 | – | 65 | |
| 7 | GREY CLOUD (5) | 7y k a | 59 | Ö. YILDIRIM | B. GEDİK S. ALTINDAĞ | 1 | 2.20.72 | 12,75 | 7 | – | 65 | |
| 8 | GEORGE BEST KG SK (8) | 4y a a |
54.5 +2. |
M. KAYA | S. ERDAL S. FEHMİ KARAGÖZ | 2 | 2.22.55 | 8,95 | 5 | – | 60 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFNEYAPRAĞI DB SKG (5) | 4y a k | 58.5 | A. SÖZEN | C. TURAN K. BALTACI | 3 | 1.21.03 | 4,55 | 10 | Baş | 43 | |
| 2 | BUZKRALI SK YP (7) | 4y a a | 56 | T. YILDIZ | M. ÇELİK E. KOCA | 6 | 1.21.07 | 8,55 | 9 | Baş | 38 | |
| 3 | ANIL ABİ KG DB SK (1) | 4y a a | 60.5 | H. ÇİZİK | Ü. BARLIK S. ÇITAK | 5 | 1.21.10 | 3,00 | 22 | Yarım Boy | 47 | |
| 4 | HÜR UÇAN SKG SK DS (2) | 4y k a | 58 | A. İNCİ | A. GELEN M. SOYKUVVET | 11 | 1.21.22 | 3,05 | 20 | Boyun | 46 | |
| 5 |
MUSLİH AĞA
KG SK DS |
4y k a | 57 | K. YILMAZ | H. TINAS Y. KARAKÜÇÜK | 10 | 1.21.28 | 17,00 | 6 | – | 46 | |
| 6 | ALTINBARTIN KG SK (12) | 4y k a |
53 +0.6 |
H. KAPLAN | M. GÖKÇE E. KOCA | 4 | 1.21.32 | 7,30 | 9 | – | 32 | |
| 7 | KALEBARAJI KG (4) | 4y a a | 59 | G. GÖKÇE | E. AKDUMAN Ş. ÇELİK | 9 | 1.22.79 | 10,80 | 11 | – | 44 | |
| 8 | İNCİLİ ZEHRA KG SK (9) | 4y a k | 54.5 | V. KAPLAN | S. TANİYİT D. SAV | 7 | 1.24.36 | 21,70 | 3 | – | 35 | |
| 9 | ŞENYÜCE DB SKG SK SGKR (10) | 4y d k |
54.5 +1.7 |
D. YILDIZ | E. ADRİYATİK S. ÇITAK | 2 | 1.25.10 | 24,10 | 4 | – | 35 | |
| 10 | SON PARILTI KG DB SK (8) | 4y d a |
56 +2. |
O. GÖKÇE | O. TÜRKER M. ÖZGÜL | 8 | 1.26.32 | 25,65 | 3 | – | 38 | |
| 11 |
HAŞİM OĞLU
KG DB SK |
4y k a | 53.5 | M. BAĞ | H. TINAS Y. KARAKÜÇÜK | 1 | 1.26.51 | 17,00 | 2 | – | 39 | |
| 12 | HASRETKÖPRÜSÜ KG DB SK DS (11) | 4y d k |
53.5 +1.7 |
D. KAYA | M. KUZUKULAK N. KÖÇKEN | 12 | 1.27.33 | 40,70 | 2 | – | 35 | |