| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERTUHİ HAN KG SK (1) | 4y d a | 63 | F. YARDIMCI | A. AVCI F. BAKIR | 1 | 1.15.08 | 2,95 | 20 | 5,5 Boy | 42 | |
| 2 | CALL ME CHAMP DB SKG SK (2) | 3y d e | 60.5 | N. ALTIN | R. ÇEVİK M. KEKLİK | 2 | 1.16.34 | 4,70 | 18 | 1 Boy | 42 | |
| 3 | TAKE OATH DB SKG SK (4) | 5y a a | 59 | H. ALTUNDAĞ | M. EMİN ÇİZİK T. ÇİZİK | 5 | 1.16.51 | 6,10 | 9 | 2 Boy | 36 | |
| 4 | KARAPUS DB SKG SK (7) | 3y d e |
53 +1.4 |
İ. AKYAVUZ | B. ÇELİK İ. ATMACA | 4 | 1.16.89 | 3,80 | 18 | Boyun | 27 | |
| 5 | RUN FOR PEAK DB SKG SK (5) | 4y a a | 58 | M. AVŞAR | A. GÖKHAN ERKOÇ F. BAKIR | 7 | 1.16.94 | 2,95 | 15 | – | 32 | |
| 6 | ROSE PICER KG K DB (8) | 3y d d |
50.5 +1.5 |
E. ÇİZİK | S. AKBUDAK M. YILDIRIM | 6 | 1.18.21 | 18,00 | 7 | – | 24 | |
| 7 | DAI HARD DB SK DS (3) | 3y a e | 58.5 | M. EMİN DOĞAN | S. YARDIMCI E. YARDIMCI | 8 | 1.19.00 | 7,40 | 9 | – | 38 | |
| 8 | GÖKBEY KG SK (6) | 3y d e | 52.5 | B. SARIDAL | Ş. ŞEN F. BAKIR | 3 | Derecesiz | 26,75 | 4 | – | 26 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASAN IN MY HEART KG DB SK DS (4) | 4y k a | 56 | H. ALTUNDAĞ | H. ÇELİK D. DEMİRKAPU | 11 | 1.25.60 | 1,50 | 38 | 1 Boy | 72 | |
| 2 | AL TEPECİKLİ SKG SK (6) | 4y k a | 56 | İ. AKYAVUZ | M. GÜMÜŞKOLAN F. ARSLAN | 2 | 1.25.75 | 5,00 | 12 | 3,5 Boy | 43 | |
| 3 | NEFESİMSİNSEN SKG SK (3) | 4y d a | 60 | N. ALTIN | H. SARIDAL M. EMİN SARIDAL | 3 | 1.26.43 | 11,40 | 7 | 4,5 Boy | 40 | |
| 4 | İPMAN KG DB SK (7) | 4y a a |
56 +1.9 |
H. ALTUNKILIÇ | S. TURAN E. ALTIN | 1 | 1.27.44 | 5,65 | 10 | 4 Boy | 33 | |
| 5 | SEYFETTİN KG SK (2) | 4y k a | 57 | F. ÇETİNBAŞ | M. ARSLAN M. ALTIN | 5 | 1.28.44 | 21,95 | 5 | – | 36 | |
| 6 | SON DAKİKA KG K (5) | 4y a a |
54 +0.2 |
E. ÇİZİK | M. ARSLAN E. ALTIN | 6 | 1.28.49 | 20,65 | 3 | – | 33 | |
| 7 | TEKTAŞ SOY KG DB SK (10) | 4y a a |
52 +0.6 |
B. SARIDAL | Y. TEKTAŞ E. YARDIMCI | 8 | 1.28.62 | 33,40 | 3 | – | 33 | |
| 8 | KAYZENBERK KG SK (9) | 4y a a |
55 +1.7 |
F. YARDIMCI | N. DEMİR İ. ATMACA | 4 | 1.30.61 | 7,90 | 11 | – | 57 | |
| 9 | BABA YAGA KG K DS (1) | 4y a a | 61 | M. EMİN DOĞAN | E. ÇELİK İ. ATMACA | 10 | 1.35.43 | 8,65 | 6 | – | 46 | |
| 10 | TORTUM KG SK (11) | 4y d a |
54 +2. |
M. BARAN ÇAKMAK | A. ÇELİK M. ASLAN | 7 | 1.35.74 | 22,55 | 4 | – | 52 | |
| 11 | KARTAL OVASI KG SK (8) | 4y a a |
54 +2. |
Y. ÇELİKBAŞ | V. KELEŞABDİOĞLU H. DEĞİRMENCİ | 9 | 1.42.42 | 88,35 | 1 | – | 31 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINAS TIRITH KG K (2) | 2y d d | 60 | N. ALTIN | T. ÇELİK E. YARDIMCI | 3 | 1.16.82 | 1,85 | 35 | 13 Boy | 33 | |||||||||||||||||||||
| 2 | BESTING KG K (4) | 2y d d |
57 +1. |
M. TAŞKAYA | İ. HAKKI BOYRAZ M. YILDIRIM | 4 | 1.19.28 | 1,80 | 40 | 6 Boy | 34 | |||||||||||||||||||||
| 3 | SEVDAMIN GÜLÜ DB SKG SK (5) | 2y d d | 57 | M. AVŞAR | O. YEŞİLYAPRAK M. ALTIN | 1 | 1.20.43 | 12,55 | 5 | 2 Boy | 25 | |||||||||||||||||||||
| 4 | DEJNIK GÖLÜ KG K DB DS (6) | 2y d d |
54 +0.5 |
İ. AKYAVUZ | M. YILDIZ M. ASLAN | 7 | 1.20.73 | 5,45 | 5 | 4,5 Boy | 18 | |||||||||||||||||||||
| 5 | KIZIM RAVZA KG K (3) | 2y d d |
55 +0.1 |
E. ÇİZİK | H. KARAKEÇİ M. ALTIN | 2 | 1.21.58 | 10,05 | 8 | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 6 | KÜÇÜK HAVİN KG SK DS (1) | 2y d d |
57 +0.2 |
Y. ÇELİKBAŞ | Ü. KORKMAZ M. ASLAN | 6 | 1.23.78 | 13,70 | 5 | – | 30 | |||||||||||||||||||||
| 7 | EMİN AMCANIN KIZI K (7) | 2y d d |
55 +1.1 |
H. ALTUNDAĞ | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 5 | 1.25.15 | 34,75 | 1 | – | 8 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUCİT TAY KG SK (2) | 3y d e | 58 | F. YARDIMCI | M. SAİT AYALP R. BARMAN | 4 | 1.25.47 | 1,20 | 46 | 5,5 Boy | 51 | |
| 2 | ZEKİ KIZ KG K DB (1) | 3y a d | 58.5 | İ. AKYAVUZ | M. AKTAŞ M. BARCİN | 2 | 1.26.48 | 4,00 | 17 | 4 Boy | 52 | |
| 3 | TUMBUL SANCAR KG K (4) | 3y k e |
55 +2. |
M. AVŞAR | İ. SANCAR E. ALTIN | 3 | 1.27.30 | 9,05 | 12 | 2 Boy | 45 | |
| 4 | MUŞFATİHİ KG K DS (5) | 3y a e |
50 +2. |
E. ÇİZİK | K. SAÇAN M. BARCİN | 6 | 1.27.67 | 8,35 | 8 | 10 Boy | 36 | |
| 5 | SERHANŞAH KG SK (6) | 3y k e |
50 +2. |
B. SARIDAL | S. DEMİR İ. ATMACA | 5 | 1.29.70 | 38,50 | 2 | – | 30 | |
| 6 | EZMİRŞAN KG K DB (3) | 3y k e |
55.5 +0.1 |
N. ALTIN | İ. CANLIKA D. DEMİRKAPU | 1 | 1.30.16 | 4,45 | 16 | – | 46 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAROS SKG SK DS (1) | 7y d a | 61 | F. ÇETİNBAŞ | M. BAKİ M. ALTIN | 7 | 2.16.89 | 2,15 | 22 | 5,5 Boy | 58 | |
| 2 | VESPUCCI DB SK GKR (3) | 4y a a | 60 | A. ÇANKAYA | M. HANEFİ ŞAHİN M. ALTIN | 2 | 2.18.02 | 3,55 | 21 | Yarım Boy | 47 | |
| 3 | PLEASANTLY BOY KG DB SK DS (2) | 5y d a | 60 | M. BARAN ÇAKMAK | M. ÖZTÜRK M. ALTIN | 5 | 2.18.14 | 3,40 | 18 | 3,5 Boy | 58 | |
| 4 | REGNUM ASTRUM SKG SK (5) | 4y a a | 57 | Y. ÇELİKBAŞ | N. ARSLAN Y. BAYSAL | 4 | 2.18.84 | 6,35 | 11 | 12 Boy | 58 | |
| 5 | KUMLUBEL KG K (4) | 4y k a | 57 | E. ÇİZİK | A. TADIK R. BARMAN | 1 | 2.21.51 | 3,45 | 21 | – | 43 | |
| 6 | EFSANE MİLİÇ DB SK (6) | 3y d e | 53.5 | B. SARIDAL | M. ATALAY ÜRENÇ E. ALTIN | 3 | 2.25.27 | 15,60 | 4 | – | 22 | |
| PALET K DS (7) | 3y d e |
54.5 +2. |
S. ULUTAŞ | Ö. ALAÇAM F. BAKIR | 6 | – | 27,85 | 3 | – | 27 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERMELİ KIZI SK (6) | 5y a k | 57 | F. YARDIMCI | S. AHMET CENGİZ F. BAKAY | 6 | 2.30.28 | 1,80 | 36 | 6 Boy | 46 | |
| 2 | AKTAŞIN GÜLÜ KG DB GKR DS (7) | 4y k k | 55.5 | İ. AKYAVUZ | M. AKTAŞ M. BARCİN | 9 | 2.31.67 | 6,45 | 9 | 6,5 Boy | 30 | |
| 3 | HOŞGÜLHAT KG K DB DS (5) | 5y a k |
54 +2. |
Y. ÇELİKBAŞ | B. AKSOY B. ÖZBAY | 8 | 2.33.33 | 7,40 | 11 | 7 Boy | 23 | |
| 4 | NADİDEGÜL KG DB SK (3) | 5y k k |
54 +0.4 |
E. ÇİZİK | G. ERDOĞAN R. BARMAN | 4 | 2.34.97 | 8,65 | 7 | Burun | 32 | |
| 5 | GÜLÇİN HANIM DB SKG SK (1) | 7y a k | 63 | H. ALTUNKILIÇ | M. ALTUNKILIÇ M. KARALI | 3 | 2.34.98 | 8,75 | 6 | – | 33 | |
| 6 | AIR GIRL KG DB SK (4) | 4y k k | 59.5 | N. ALTIN | E. SEVEN M. KARALI | 2 | 2.36.24 | 5,70 | 13 | – | 30 | |
| 7 | KARAÇULHA (2) | 5y k k |
56 +0.1 |
F. ÇETİNBAŞ | Y. İŞIK H. DEĞİRMENCİ | 5 | 2.40.57 | 5,80 | 13 | – | 24 | |
| 8 | AYDERLİM K DB (8) | 4y a k |
54.5 +1.6 |
M. BARAN ÇAKMAK | G. GEDİKOĞLU F. BAKIR | 7 | 2.47.28 | 17,45 | 2 | – | 18 | |
| 9 | SAYNUR DB SK (9) | 4y a k |
56 +1. |
M. AVŞAR | M. SALİH ELĞAÇ T. ÇİZİK | 1 | 2.49.35 | 15,45 | 3 | – | 8 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE BEAUTIFUL ECE KG SK (5) | 3y a d | 56 | G. ÖZÇELİK | B. ATAÇ Z. BERFİN DURGUN | 11 | 1.11.89 | 12,30 | 6 | 2 Boy | 39 | |||||||||||||||||||||
| 2 | SEESHARE SK (4) | 3y k d | 56 | E. AKTUĞ | G. SAVAŞKURT E. USLU | 5 | 1.12.22 | 17,40 | 4 | Yarım Boy | 42 | |||||||||||||||||||||
| 3 | LENORA KG K DS (3) | 3y a d | 53 | A. YILDIZ | M. ÇELİK A. GÜVEN GÖNÜLTAŞ | 12 | 1.12.32 | 22,65 | 3 | Boyun | 43 | |||||||||||||||||||||
| 4 | MUHAREBE K DB (8) | 3y d e |
54 +1. |
H. KARATAŞ | S. KAHRAMAN K. BALTACI | 4 | 1.12.37 | 6,70 | 12 | 1 Boy | 46 | |||||||||||||||||||||
| 5 | TEMURKHAN KG DB SK (10) | 3y a e | 54 | V. ABİŞ | D. FATURA S. TAŞBEK | 1 | 1.12.50 | 1,80 | 38 | – | 71 | |||||||||||||||||||||
| 6 | PRENSES DALAKA K DB (12) | 3y d d |
54 +1.1 |
S. BOYRAZ | F. BAYER H. GÖNÜLTAŞ | 2 | 1.12.51 | 15,25 | 4 | – | 36 | |||||||||||||||||||||
| 7 | RAIN GRAIN DB SKG SK (9) | 3y d d |
51 +2. |
B. ÇIĞLA | S. KORKMAZ Y. DEMİRKIRAN | 8 | 1.12.87 | 40,70 | 3 | – | 36 | |||||||||||||||||||||
| 8 | LEGA LADY SKG SK (1) | 3y d d | 59 | Ö. YILDIRIM | B. DEMİR A. ELÇİN KARAKURT | 9 | 1.12.96 | 2,00 | 27 | – | 89 | |||||||||||||||||||||
| 9 | LUCKY NADİNE DB SKG SK (11) | 3y a d |
52 +0.2 |
M. HAMEDİ | D. ERSOY E. EREN | 10 | 1.13.34 | 71,70 | – | – | 24 | |||||||||||||||||||||
| 10 | RED KNİGHT KG DB SK (6) | 3y d e |
54 +0.5 |
A. CEYLAN | S. ARICI F. ARICI | 3 | 1.13.61 | 47,40 | 2 | – | 42 | |||||||||||||||||||||
| 11 | BUKALEMUN KG K (2) | 3y d e |
56 +0.3 |
Z. KARABULUT | M. GÜLLÜ D. ERGİN | 6 | 1.13.82 | 33,30 | 2 | – | 42 | |||||||||||||||||||||
| 12 | KARAGÜLLE DB (7) | 3y d e |
54 +0.1 |
S. YILDIZ | M. ÇANDIR H. ŞİMŞEK | 7 | 1.14.29 | 67,35 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAVUZ REİS DB SKG SK (1) | 4y d a | 59 | C. ALTUN | U. YILDIZ T. SAYILKAN | 6 | 2.48.70 | 2,70 | 23 | 2,5 Boy | 71 | |
| 2 | CESURBUĞRA KG GKR (5) | 4y a a |
50 +2. |
M. HAMEDİ | M. KAYA Ç. AYDIN | 4 | 2.49.11 | 4,45 | 14 | 3 Boy | 43 | |
| 3 | ERSAVAŞ KG DB SK (3) | 4y a a | 58 | G. ÖZÇELİK | D. YILMAZ S. BEKTAŞ | 1 | 2.49.55 | 4,60 | 18 | 10 Boy | 63 | |
| 4 | ARİFCAN KG GKR DS (2) | 4y a a | 59 | F. ÇETİN | E. BEKMEZCİ Y. YILDIZ | 7 | 2.51.33 | 4,30 | 15 | 9 Boy | 71 | |
| 5 | KARA KALE KG SK (7) | 4y a a |
50 +2. |
A. YILDIZ | H. ÖZGÜR YILMAZ İ. DEMİR | 5 | 2.54.02 | 7,15 | 9 | – | 40 | |
| 6 | FIRTINA KG DB SK (6) | 4y k a |
50 +2. |
G. BEKTAŞ | İ. HALİL ALTIN M. ALTIN | 2 | 3.00.97 | 25,35 | 4 | – | 35 | |
| 7 | ÇINAR TAY SK ÖG (4) | 4y d a |
53.5 +1.5 |
S. BOYRAZ | M. ARSLAN M. ALTIN | 3 | Derecesiz | 3,05 | 17 | – | 54 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCUS DB SK (2) | 2y a e | 57 | V. ABİŞ | D. FATURA S. TAŞBEK | 1 | 1.19.68 | 2,15 | 30 | Boyun | 45 | |
| 2 | GALEYAN KG GKR (5) | 2y d e |
50 +2. |
A. YILDIZ | C. NARİN S. DURGUÇ | 2 | 1.19.71 | 6,70 | 4 | Yarım Boy | 36 | |
| 3 | ANADOLU ZAFERİ SK (1) | 2y d e | 57 | H. KARATAŞ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 4 | 1.19.80 | 1,60 | 52 | 1 Boy | 40 | |
| 4 | UĞURCAN HAN KG SK (3) | 2y d e | 57 | Ö. YILDIRIM | S. ÜNLÜ M. BAYKARA | 3 | 1.19.99 | 4,60 | 11 | 4,5 Boy | 42 | |
| 5 | LADY ARALYA KG K (6) | 2y a d |
51 +2. |
E. AKTUĞ | B. ALEMLİ R. GÜNELİ | 5 | 1.20.72 | 21,65 | 1 | – | – | |
| LADY İMPOSTOR DS (4) | 2y d d |
55 +0.4 |
S. ÇETİN | M. SAİT TOKDEMİR M. TÜRKOĞLU | 6 | Derecesiz | 18,40 | 2 | – | 41 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMIONE GRANGER K DB (5) | 3y a d | 58 | V. ABİŞ | T. KARAKARTAL İ. BEKİROĞULLARI | 8 | 1.29.90 | 1,60 | 31 | 1,5 Boy | 94 | |
| 2 | SPLENDID SKG (10) | 3y d d | 58 | G. ÖZÇELİK | V. RAUF EKİNCİ A. KÜÇÜKAKSOY | 6 | 1.30.11 | 9,90 | 7 | 4 Boy | 88 | |
| 3 | FLUTTERSHY DB SKG SK (3) | 3y d d | 58 | H. KARATAŞ | A. TUT S. OĞUZHAN | 3 | 1.30.65 | 2,90 | 19 | Burun | 80 | |
| 4 | LADY PALPATINE SKG SK (7) | 3y d d | 58 | G. KOCAKAYA | H. KEFOĞLU T. ŞİT | 2 | 1.30.66 | 9,70 | 9 | 1,5 Boy | 88 | |
| 5 | FORLORN KG K (4) | 3y d d | 58 | A. KURŞUN | Y. AKGÜL E. KARATAŞ | 7 | 1.30.85 | 15,15 | 9 | – | 79 | |
| 6 | KARAKRALİÇE KG DB SK (6) | 3y d d | 58 | A. ÇELİK | M. SARRAÇ T. DOĞAN | 4 | 1.30.89 | 9,30 | 8 | – | 92 | |
| 7 | CRAZY AMAZON KG DB SK BB (2) | 3y d d | 58 | M. ÇİÇEK | E. ATEŞLER A. ÖCAL | 5 | 1.31.30 | 12,95 | 7 | – | 89 | |
| 8 | SANTORINI SK YP (9) | 3y a d | 58 | E. AKTUĞ | İ. HADİOĞLU A. KÜÇÜKAKSOY | 10 | 1.31.44 | 51,60 | 1 | – | 53 | |
| 9 | PELIGROSA SK (8) | 3y d d | 58 | A. SÖZEN | B. AKÇAM H. ACAR | 9 | 1.31.70 | 21,80 | 3 | – | 65 | |
| 10 | BRODBECK SKG SK (1) | 3y d d | 58 | H. ÇİZİK | A. ÇİÇEK Ö. AKKAYA | 1 | 1.32.36 | 17,20 | 5 | – | 71 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YİĞİTKARDEŞ KG SK (10) | 5y a a | 59.5 | A. ÇELİK | E. KARAYEL A. ECEVİT BAŞ | 10 | 1.38.82 | 5,35 | 12 | 1,5 Boy | 98 | |
| 2 | KARAMUSTAFA KG DB (3) | 7y a a | 59.5 | V. ABİŞ | D. KURTEL H. YÜZBAŞI | 5 | 1.39.02 | 5,65 | 15 | 1 Boy | 115 | |
| 3 | DEMİRPERDE KG SK (2) | 6y a a | 59.5 | Ö. YILDIRIM | S. AKSU A. ÇİFTÇİ | 9 | 1.39.18 | 5,00 | 15 | Yarım Boy | 114 | |
| 4 | SANCAR KG K DB DS (7) | 5y k a | 59.5 | M. KAYA | M. AKTAŞ E. KARATAŞ | 15 | 1.39.26 | 30,95 | 3 | At Başı | 97 | |
| 4 | BİLİRHAN KG K DB (12) | 4y a a | 58 | A. SÖZEN | Ö. BİLİR İ. TEKİNALP | 6 | 1.39.26 | 18,25 | 4 | – | 104 | |
| 6 | KAYASEL KG SK (5) | 5y a a | 59.5 | G. KOCAKAYA | M. BAŞER F. GEZİCİ | 2 | 1.39.31 | 15,10 | 4 | – | 101 | |
| 7 | BAY EMİR DB SKG SK (1) | 8y a a | 59.5 | M. AKYAVUZ | A. KORKMAZ E. ÇETİNKURT | 13 | 1.39.56 | 4,25 | 12 | – | 112 | |
| 8 | YOLLARAZ KG K (11) | 6y k a | 59.5 | M. ÇİÇEK | M. NUR BECENE M. DEMİROL | 12 | 1.39.66 | 23,05 | 3 | – | 102 | |
| 9 | KARDEŞCAN KG K DB (4) | 6y a a | 59.5 | H. KARATAŞ | H. CAN M. CAN | 4 | 1.40.46 | 3,60 | 14 | – | 111 | |
| 10 | TUNCER KG K DB (8) | 5y a a | 59.5 | M. ÇELİK | C. ÇETİNSU A. RIZA AYDIN | 8 | 1.40.51 | 24,05 | 3 | – | 105 | |
| 11 | YETİM ALİ KG SK GKR (9) | 6y a a | 59.5 | N. AVCİ | M. KAYA Ç. AYDIN | 3 | 1.41.27 | 33,20 | 1 | – | 94 | |
| 12 | SAFARİ KG K (14) | 5y d k | 57.5 | H. ÇİZİK | Ş. TOYDEMİR O. DEMİR | 1 | 1.42.55 | 7,45 | 9 | – | 103 | |
| 13 | BORDOMAVİ KG SK DS (13) | 4y d a | 58 | T. YILDIZ | M. YILDIZ H. TURAN | 14 | 1.42.85 | 61,60 | 1 | – | 93 | |
| 14 | MAHZUNKRAL KG (6) | 7y k a | 59.5 | S. BOYRAZ | K. ALTIN A. ECEVİT BAŞ | 7 | 1.43.35 | 24,50 | 2 | – | 100 | |
| 15 | TEKKURŞUN KG K (15) | 6y k k | 57.5 | F. YÜKSEL | A. YILDIZ Y. DEMİRKIRAN | 11 | 1.43.68 | 110,05 | 1 | – | 79 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENİZ EFE KG SK (3) | 3y k e | 57 | A. ÇELİK | A. ÇELİK F. TURAN | 4 | 1.31.22 | 1,45 | 60 | 2 Boy | 108 | |
| 2 | SARAFİM KG DB (6) | 3y a e | 57 | H. KARATAŞ | Z. LEYLA ATMAN M. ACAR | 7 | 1.31.56 | 4,30 | 9 | Boyun | 92 | |
| 3 | KATIOĞLU KG K (4) | 3y d e | 57 | A. SÖZEN | M. KATI C. KATI | 2 | 1.31.62 | 3,85 | 15 | 5 Boy | 94 | |
| 4 | BERKENİN KIZI KG K DB (9) | 3y a d |
55 +0.3 |
A. KURŞUN | F. KURU İ. BEKİROĞULLARI | 1 | 1.32.38 | 4,80 | 8 | 5 Boy | 95 | |
| 5 | DEMİRBERKE KG SK (2) | 3y k e | 57 | V. ABİŞ | M. BAŞER F. GEZİCİ | 8 | 1.33.18 | 24,85 | 3 | – | 75 | |
| 6 | UZUN DALGA SK (7) | 3y k e | 57 | M. ÇİÇEK | Ö. DEMİR M. KAYA | 6 | 1.33.19 | 44,60 | 1 | – | 79 | |
| 7 | CAMBAZOĞLU KG K DB (1) | 3y a e | 57 | G. KOCAKAYA | B. BORA AKARSU E. KARATAŞ | 3 | 1.33.20 | 15,65 | 3 | – | 56 | |
| 8 | YÜREK STAR SK (8) | 3y d e |
57 +1. |
M. KAYA | A. KAYA S. AYDOĞAN | 9 | 1.33.55 | 41,65 | 1 | – | 91 | |
| 9 | RÜZGARDAHAN KG (5) | 3y k e | 57 | S. BOYRAZ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 5 | 1.33.81 | 62,75 | 1 | – | 45 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇAKIRDAĞLI KG K DB ÖG (1) | 5y d a | 63 | N. AVCİ | T. GÜRE T. DOĞAN | 1 | 1.23.31 | 6,40 | – | 1,5 Boy | 97 | |
| 2 | KING FURY KG SK (5) | 4y a a | 57 | Ö. YILDIRIM | M. BEKMEZCİ A. ŞIVGIN | 4 | 1.23.50 | 6,50 | – | Yarım Boy | 85 | |
| 3 | KOCAVEZİR K (6) | 4y d a |
54 +0.1 |
G. ÖZÇELİK | B. GÖRGÜN Ş. GÖKÇE | 6 | 1.23.61 | 25,10 | – | Yarım Boy | 79 | |
| 4 | HEVA K DS (8) | 5y k k |
51 +1.5 |
M. HAMEDİ | C. MEHMETOĞLU M. HANİFİ ESİN | 9 | 1.23.68 | 12,45 | – | Yarım Boy | 73 | |
| 5 | YAVUZUM DB SKG SK DS (4) | 4y a a | 57.5 | V. ABİŞ | B. DOĞAN M. AKBULUT | 8 | 1.23.75 | 4,40 | – | – | 86 | |
| 6 | JACK SPARROW KG DB SK (3) | 6y d a | 61.5 | G. KOCAKAYA | V. YONCAAĞAÇ R. GÜNELİ | 3 | 1.23.77 | 7,65 | – | – | 94 | |
| 7 | BEDESTAN DB SK BB DS (2) | 5y d a | 60 | S. YILDIZ | V. HAKAN KELEŞ S. KAYMAKLI | 10 | 1.23.89 | 1,85 | – | – | 95 | |
| 8 | DOĞU PRENSİ KG K DS (10) | 5y d a |
50 +2. |
G. BEKTAŞ | C. BALKAROĞLU Ş. GÖKÇE | 7 | 1.24.36 | 7,75 | – | – | 70 | |
| 9 | RAUL KG K DB (7) | 4y d a |
50.5 +2. |
A. YILDIZ | N. BENHASON A. ALÇİÇEK | 5 | 1.24.42 | 19,55 | – | – | 74 | |
| 10 | MÜHENDİS KG DB SK (9) | 6y d a |
50.5 +2. |
E. AKTUĞ | H. YÜKSEL A. KURT | 2 | 1.24.49 | 22,95 | – | – | 72 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAX ROMANA KG K DB (4) | 2y a g | 57 | V. ABİŞ | D. FATURA S. TAŞBEK | 8 | 1.32.06 | 4,05 | – | Boyun | 36 | |
| 2 | VASPURAKAN SK (5) | 2y d e | 57 | Ö. YILDIRIM | S. ZABUN T. TAŞAR | 6 | 1.32.11 | 2,40 | – | Baş | – | |
| 3 | VENİ VİCİ SK (6) | 2y k e | 57 | G. ÖZÇELİK | M. ÜLKAN DELİKAN D. ERGİN | 3 | 1.32.14 | 17,05 | – | 3 Boy | 18 | |
| 4 | BANK ACCOUNT SK (1) | 2y d e | 57 | N. AVCİ | Y. TURAKTEKİN H. ŞİMŞEK | 5 | 1.32.56 | 16,35 | – | 4 Boy | – | |
| 5 | DESERT TIGER K (2) | 2y d e | 57 | E. AKTUĞ | M. ÖZENÇ H. ALTUNBAŞ | 10 | 1.33.13 | 2,65 | – | – | 37 | |
| 6 | KRİSTOFF (3) | 2y d e | 57 | S. BOYRAZ | M. ÇANDIR H. ŞİMŞEK | 2 | 1.34.22 | 12,50 | – | – | – | |
| 7 | İGNİS KG SK (9) | 2y d d |
52 +0.9 |
A. YILDIZ | M. ÖZKAN İ. DEMİR | 4 | 1.34.32 | 25,35 | – | – | 26 | |
| 8 | AGNES SKG SK (7) | 2y d d |
55 +1.3 |
T. YILDIZ | C. ÇETİNKAYA İ. DEMİR | 9 | 1.34.39 | 7,15 | – | – | 24 | |
