| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANATEŞ KIZI DB DS (2) | 3y k d |
57 +0.2 |
İ. KATAR | İ. HALİL ALTINTEN V. ÖNDER | 8 | 1.46.80 | 8,95 | – | Yarım Boy | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2 | RÜKEN KIZIM K DB (7) | 3y k d | 57 | H. ALTUNDAĞ | H. SÖNMEZ V. ÇİZİK | 3 | 1.46.87 | 5,75 | – | 5 Boy | 25 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ÇELİKHATUN KG SK DS (3) | 3y a d |
55 +0.9 |
A. AKDEMİR | M. KARAKEÇİ M. ALİ SUBAY | 9 | 1.47.95 | 2,15 | – | Yarım Boy | 24 | |||||||||||||||||||||
| 4 | YARDERE KG SK (9) | 3y a d | 57 | F. YARDIMCI | M. ÜSLEN M. GÜNDÜZ | 7 | 1.48.04 | 9,95 | – | 1 Boy | 30 | |||||||||||||||||||||
| 5 | DOĞAN ELA KG DB SK (4) | 3y a d | 57 | M. EMİN DOĞAN | M. DOĞAN S. DOĞAN | 2 | 1.48.24 | 12,45 | – | – | 10 | |||||||||||||||||||||
| 6 | AŞK RÜZGARI K DB (1) | 3y a d |
57 +0.3 |
Y. CENGİZ | M. TOY F. BAKAY | 4 | 1.53.08 | 17,70 | – | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 7 | TOMRİS HANIM KG DB SK (8) | 3y a d | 57 | N. ALTIN | Ö. KARAÇİZMELİ O. DEMİR | 6 | 1.56.50 | 4,80 | – | – | 16 | |||||||||||||||||||||
| 8 | KÜÇÜK RÜZGAR KG DB SK (6) | 3y k d |
55 +1. |
E. AKKILIÇ | M. DOĞAN N. DOĞAN | 1 | 2.05.41 | 4,50 | – | – | 25 | |||||||||||||||||||||
| 9 | GÖBEKLİ KIZ DB SKG SK (5) | 3y k d |
56 +1.4 |
A. ŞENBAHAR | Z. CANPOLATLI S. BECENE | 5 | 2.20.45 | 61,20 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞEYMA KG DB SK (2) | 4y k k | 59.5 | A. ŞENBAHAR | B. CANPOLAT A. TOPRAK | 6 | 2.19.03 | 4,20 | – | 3,5 Boy | 49 | |
| 2 | DEMİRKIZIM DS (5) | 4y a k |
55 +1. |
A. AKDEMİR | S. SADIK BİÇER N. DOĞAN | 8 | 2.19.78 | 24,05 | – | 4,5 Boy | 40 | |
| 3 | BİTİRİM SEDA KG SK (1) | 4y a k | 62.5 | M. TURAN | M. TURAN O. DEMİR | 4 | 2.20.79 | 9,60 | – | Boyun | 53 | |
| 4 | JAVARONOK KG DB SK (6) | 4y a k |
54.5 +2. |
Y. CENGİZ | E. ARTUN M. KILINÇ | 3 | 2.20.83 | 5,80 | – | 8 Boy | 37 | |
| 5 | SEFİRİN KIZI DB SKG SK (4) | 4y a k | 57.5 | F. FELHAN | T. YÜKSEL F. YALÇINKAYA | 2 | 2.22.96 | 3,30 | – | – | 47 | |
| 6 | CEYDACANIM DB SKG SK (3) | 4y k k | 59.5 | H. ALTUNDAĞ | H. ÇELİK M. ALTIN | 5 | 2.26.61 | 4,00 | – | – | 47 | |
| 7 | RAMİZE KG K DS (7) | 4y a k |
54.5 +2. |
A. ÇANKAYA | H. ÜNAL V. ÇİZİK | 7 | 2.28.35 | 3,80 | – | – | 37 | |
| 8 | ESİLASULTAN DB SKG SK (8) | 4y k k |
52.5 +2. |
S. KAPLAN | E. ŞAHİN V. ÇİZİK | 1 | 2.29.50 | 15,35 | – | – | 33 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAPINAR ASLANI KG DB SK GKR DS (4) | 4y a a | 57.5 | M. ŞAKİR | V. KABAL M. GÜNDÜZ | 11 | 2.25.77 | 10,70 | 7 | Baş | 48 | |
| 2 | HAFYAN KG SK (10) | 5y a a | 59 | H. ALTUNDAĞ | A. TOPRAK M. DOĞAN | 6 | 2.25.80 | 14,85 | 5 | 2,5 Boy | 44 | |
| 3 | ÇELİKMAVİ KG DB (9) | 7y a a | 59 | N. ALTIN | N. CANPOLAT O. GÖRMEZ | 8 | 2.26.30 | 6,60 | 12 | 7 Boy | 44 | |
| 4 | PASAT KG K DB (11) | 4y k a | 57 | İ. AKYAVUZ | H. SUNKAR M. ALİ SUBAY | 5 | 2.28.06 | 5,05 | 16 | 3 Boy | 43 | |
| 5 | DİKME AĞASI KG SK (5) | 6y k a | 60.5 | M. EMİN DOĞAN | F. YUVARLAK E. YARDIMCI | 4 | 2.28.67 | 13,95 | 6 | – | 47 | |
| 6 | SON MAHSÜL KG DB (8) | 6y k a | 58.5 | A. AKDEMİR | A. ŞEKER O. DEMİR | 1 | 2.31.18 | 4,70 | 13 | – | 45 | |
| 7 | SANCAKTAR DB SKG SK (7) | 7y a a | 60 | F. YARDIMCI | M. FATİH KAYA R. KAYA | 2 | 2.37.23 | 4,45 | 14 | – | 46 | |
| 8 | BOBO BERKCAN (2) | 4y a a | 61 | A. ŞENBAHAR | H. KANDEMİR V. ÖNDER | 3 | 2.37.58 | 8,80 | 10 | – | 53 | |
| 9 | ARAPDAMAT KG K DS (1) | 4y a a | 61 | A. ÇANKAYA | M. KARAKEÇİ M. ALİ SUBAY | 10 | 2.38.25 | 6,05 | 11 | – | 53 | |
| 10 | YILMABABA KG SK (6) | 5y k a | 60.5 | M. DOĞAN | F. ÇİZİK V. ÇİZİK | 9 | 2.44.93 | 7,45 | 5 | – | 47 | |
| KOŞANASLAN KG DB SK (3) | 5y k a | 63 | Y. CENGİZ | S. TOYDEMİR M. DEMİROL | 7 | – | – | 1 | – | 52 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREJYA KG K DB (2) | 2y d d | 57 | F. ÇETİN | M. NUR KILINÇ M. ŞEFİK KILINÇ | 2 | 1.54.81 | 5,50 | 15 | 19 Boy | 40 | |
| 2 | ÜÇ MATRA KG SK (11) | 2y d d | 57 | İ. AKYAVUZ | M. KARAKEÇİ M. ALİ SUBAY | 8 | 1.58.83 | 8,60 | 10 | 1,5 Boy | 30 | |
| 3 |
ROSA LUXEMBURG
DB SKG SK DS |
2y d d | 60 | M. ALİ AKTÜRK | R. ÇEVİK Y. BAYSAL | 9 | 1.59.10 | 3,85 | 16 | Boyun | 38 | |
| 4 | KHUTULUN KG K DS (3) | 2y d d | 57 | A. HASAN BAYAR | M. ERCAN A. TOPRAK | 10 | 1.59.16 | 6,35 | 13 | 1,5 Boy | 35 | |
| 5 | LORD OF THE IRON KG K (9) | 2y d d | 57 | S. KAPLAN | M. DEMİR İ. DEMİR | 6 | 1.59.37 | 15,30 | 3 | – | 24 | |
| 6 | MERIBEL SK (7) | 2y d d | 59 | N. ALTIN | H. AKYILDIRIM E. ÇETİNKURT | 3 | 1.59.44 | 2,40 | 20 | – | 32 | |
| 7 | AFTER AFERİN KG SK DS (1) | 2y d d | 57 | M. ŞAKİR | A. ÇELİK S. BECENE | 11 | 2.04.68 | 23,30 | 4 | – | 32 | |
| 8 | SILENT DREAM SK (8) | 2y d d | 59 | Y. CENGİZ | H. KAYA O. GÖRMEZ | 7 | 2.06.13 | 30,65 | 2 | – | 33 | |
| 9 | MY FUTURE KG K (4) | 2y a d | 60 | M. AVŞAR | B. ÇİZİK A. ÇİZİK | 1 | 2.08.56 | 11,65 | 9 | – | 33 | |
| 10 |
STRONG WOMEN
DB SKG SK |
2y a d |
57 +1. |
H. SARIDAL | R. ÇEVİK Y. BAYSAL | 4 | 2.13.82 | 3,85 | 1 | – | 35 | |
| 11 | NERETVA KG SK (5) | 2y d d | 60 | İ. KATAR | A. ÖZCAN M. ALİ SUBAY | 5 | 2.14.32 | 12,85 | 7 | – | 35 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIBRATION KG SK DS (3) | 4y d a | 60 | F. YARDIMCI | A. AKDAĞ A. BAĞIŞ | 8 | 2.14.75 | 2,35 | 30 | 10 Boy | 79 | |
| 2 | HASOĞLUM DB SK (5) | 4y d a | 60 | N. ALTIN | E. YILDIRIM M. ALTIN | 3 | 2.16.95 | 9,45 | 8 | 1,5 Boy | 77 | |
| 3 | KOÇ KAÇIĞI K (10) | 3y d e | 58 | A. ÇANKAYA | M. DEMİRKAPI B. TANRIKULU | 4 | 2.17.23 | 22,70 | 3 | 6,5 Boy | 65 | |
| 4 | ALTUĞBEY K DS (1) | 4y d a | 60 | M. DOĞAN | M. KAYA M. GÜNDÜZ | 5 | 2.18.83 | 9,35 | 6 | 1,5 Boy | 71 | |
| 5 | KING OF THE FIRE SK DS (6) | 7y d a | 60 | İ. AKYAVUZ | M. TURGUT M. DOĞAN | 6 | 2.19.09 | 5,60 | 12 | – | 82 | |
| 6 | BILLY KID KG DB SK DS (2) | 5y a a | 60 | A. AKDEMİR | M. ASLAN O. DEMİR | 9 | 2.20.14 | 12,55 | 5 | – | 77 | |
| 7 | FEEL THE VICTORY SKG SK DS (4) | 5y a a | 60 | A. ŞENBAHAR | R. ÇEVİK A. TOPRAK | 10 | 2.26.20 | 28,60 | 3 | – | 52 | |
| 8 | TAKİPETBENİ KG SK DS (7) | 8y d a | 60 | İ. KATAR | B. ERCAN N. CAMUZ | 7 | 2.27.08 | 22,95 | 4 | – | 78 | |
| 9 | KORTVELİ GOGO DB SKG SK (11) | 5y d k | 58 | H. ALTUNDAĞ | M. GÜMÜŞKOLAN M. ALTIN | 1 | 2.28.09 | 59,00 | 1 | – | 57 | |
| 10 | WICTORY DROP DB SKG SK DS (8) | 3y d e | 60 | M. AVŞAR | B. EĞİLLİ F. EMİR AKIL | 11 | 2.32.12 | 4,30 | 17 | – | 79 | |
| 11 | BERISHA KG DB SK (9) | 3y d e |
58 +0.1 |
Y. CENGİZ | S. ÜNLÜ R. KAYA | 2 | 2.36.40 | 6,00 | 10 | – | 77 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETİLER KG K (4) | 3y k d |
56 +1.6 |
A. ŞENBAHAR | İ. TEKİNALP D. DEMİRKAPU | 1 | 1.46.14 | 7,10 | 10 | 4 Boy | 16 | |||||||||||||||||||||
| 2 | AYAZLIM KG K (1) | 3y a d | 57 | İ. AKYAVUZ | M. KARAKEÇİLİ M. DOĞAN | 5 | 1.47.08 | 2,15 | 28 | Burun | 24 | |||||||||||||||||||||
| 3 | JOKER YILDIZI KG K (6) | 3y a d | 57 | F. YARDIMCI | G. SAÇAN S. BECENE | 4 | 1.47.09 | 3,35 | 32 | 4,5 Boy | 23 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ERVANAZ DB SKG SK (3) | 3y a d |
53 +2. |
İ. GÜREKE | A. KAYA R. KAYA | 6 | 1.48.14 | 46,30 | 2 | 2 Boy | 29 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ZAMANÇİÇEĞİ KG SK (10) | 3y a d |
57 +1. |
Y. CENGİZ | N. DOĞAN M. DOĞAN | 7 | 1.48.58 | 26,20 | 2 | – | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | OVAKIZI KG K (9) | 3y a d |
55 +1. |
A. AKDEMİR | N. KARAKEÇİ M. ALİ SUBAY | 10 | 1.55.45 | 4,75 | 13 | – | 17 | |||||||||||||||||||||
| 7 | HİRAMAR KG DB (5) | 3y a d |
57 +2. |
M. TURAN | Y. ÇETİN R. GÜMÜŞ | 8 | 1.56.49 | 24,85 | 1 | – | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | DOĞU GÜLÜ KG SK (2) | 3y k d |
57 +0.3 |
M. AVŞAR | M. GARİP ELĞAÇ M. HANİFİ ELĞAÇ | 9 | 1.56.53 | 21,85 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | OVA HATUN KG K (8) | 3y a d |
57 +0.5 |
N. ALTIN | A. GÖKKAN M. ALTIN | 2 | 2.00.50 | 9,80 | 6 | – | 12 | |||||||||||||||||||||
| 10 | NİKİTA KG SK (7) | 3y d d |
55 +2. |
A. ÇANKAYA | M. KAYA N. CAMUZ | 3 | 2.02.04 | 12,50 | 4 | – | 28 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICK SMART SKG SK (3) | 3y d e |
58 +0.1 |
A. AKDEMİR | N. CANPOLAT V. ÇİZİK | 2 | 2.25.63 | 4,55 | 11 | Boyun | 46 | |
| 2 | GREY LEGEND SKG SK (10) | 3y k e |
54 +2. |
H. ALTUNDAĞ | M. FELHAN M. BARCİN | 7 | 2.25.67 | 20,90 | 2 | 5,5 Boy | 36 | |
| 3 | IMMORTAL KNIGHT KG K DB DS (4) | 3y a e | 58 | N. ALTIN | S. ÜZÜM V. ÇİZİK | 10 | 2.26.78 | 11,45 | 7 | 10 Boy | 44 | |
| 4 | CHIEF RULER DB SKG SK (2) | 3y a e | 62 | İ. AKYAVUZ | M. YARDIMCI E. YARDIMCI | 4 | 2.29.20 | 8,55 | 13 | 6 Boy | 52 | |
| 5 | ÖFKELİ ÇOCUK DB SKG SK DS (1) | 3y k e | 61.5 | A. ŞENBAHAR | E. ALTIN M. ALTIN | 9 | 2.30.55 | 14,70 | 3 | – | 53 | |
| 6 | KOSİ KG K DB (5) | 3y d e | 58 | Y. CENGİZ | H. KOLSUZOĞLU M. ALİ SUBAY | 5 | 2.32.59 | 5,50 | 13 | – | 44 | |
| 7 | POPULIST SKG SK (7) | 3y a e | 55 | M. ŞAKİR | F. SEDAT DAĞYUDAN K. TAŞDEMİR | 6 | 2.37.74 | 7,20 | 7 | – | 42 | |
| 8 | GRAY TOUCH DB SKG SK (8) | 3y k e |
56 +0.2 |
M. AVŞAR | M. ALİ BALAK A. TOPRAK | 1 | 2.41.42 | 11,90 | 4 | – | 40 | |
| 9 | SOLIT FRIEND KG DB SK (9) | 3y k e |
55 +2. |
F. FELHAN | H. FELHAN M. BARCİN | 3 | 2.41.96 | 34,30 | 2 | – | 38 | |
| 10 | CRESCENT MOON KG DB SK DS (6) | 3y a e | 57.5 | F. YARDIMCI | H. YARDIMCI E. YARDIMCI | 8 | Derecesiz | 2,15 | 39 | – | 43 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEYDANIN ERİ KG SK DS (3) | 3y a e | 60 | H. ALTUNDAĞ | H. ÇELİK V. ÖNDER | 10 | 1.54.95 | 4,05 | 15 | 3,5 Boy | 53 | |||||||||||||||||||||
| 2 |
KING BALOTELLI
DB SK |
3y d e | 60 | İ. AKYAVUZ | M. FELHAN M. BARCİN | 1 | 1.55.65 | 3,30 | 30 | 6,5 Boy | 39 | |||||||||||||||||||||
| 3 | WHITE TOCCET KG DB SK (10) | 3y k e |
52 +1.5 |
A. HASAN BAYAR | M. ÜNLÜ V. ÇİZİK | 4 | 1.57.21 | 7,75 | 5 | Boyun | 35 | |||||||||||||||||||||
| 4 | BAY METİN KG SK (1) | 3y d e | 61 | F. YARDIMCI | H. YÜKSEL V. ÇİZİK | 7 | 1.57.27 | 3,25 | 22 | 3,5 Boy | 34 | |||||||||||||||||||||
| 5 |
BLUE SEA WIND
KG DB SK |
3y a e | 58 | N. ALTIN | M. FELHAN M. BARCİN | 6 | 1.58.02 | 3,30 | 5 | – | 30 | |||||||||||||||||||||
| 6 | KINGS RANSOM KG DB SK (8) | 3y a g |
53 +2. |
E. AKKILIÇ | E. ÇİZİK T. ÇİZİK | 3 | 2.00.45 | 12,35 | 5 | – | 22 | |||||||||||||||||||||
| 7 | CAKA KG DB (6) | 3y k e |
53 +1.5 |
M. ŞAKİR | H. ASLAN K. TAŞDEMİR | 9 | 2.02.18 | 15,80 | 2 | – | 31 | |||||||||||||||||||||
| 8 | VİYANA VALSİ K SKG GKR (9) | 3y d e |
55 +1.2 |
M. AVŞAR | S. KATI E. YARDIMCI | 8 | 2.04.90 | 14,75 | 3 | – | 29 | |||||||||||||||||||||
| 9 | NESLİŞAH SULTAN K (11) | 3y a d |
54 +2. |
A. AKDEMİR | N. KİSBU O. DEMİR | 2 | 2.05.00 | 16,05 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ANADOLU ŞAHI KG DB SK DS (7) | 3y d e |
56 +1.5 |
A. ŞENBAHAR | E. AKSU V. ÖNDER | 11 | 2.05.17 | 21,10 | 1 | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 11 | AL CELİM KG DB SK (4) | 3y a d | 58 | İ. KATAR | M. DEMİR M. GÜNDÜZ | 5 | 2.05.64 | 7,95 | 8 | – | 39 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUCH THE CAT K DB (5) | 3y d e | 58 | A. KURŞUN | K. KURT M. AYDOĞDİ | 7 | 1.30.87 | 1,50 | – | 4,5 Boy | 66 | |||||||||||||||||||||
| 2 | AUCKLAND DB SKG SK (1) | 3y d e | 60 | Ö. YILDIRIM | M. VOLKAN SEZGİN H. ÇALIŞKAN | 5 | 1.31.60 | 5,00 | – | 3,5 Boy | 69 | |||||||||||||||||||||
| 3 | CHAUVINIST KG SK (4) | 3y a e | 58 | N. AVCİ | M. ELİSABETH KURA T. ŞİT | 1 | 1.32.11 | 36,30 | – | Boyun | 52 | |||||||||||||||||||||
| 4 | BRIGHT FIRE DB SK (2) | 3y d e | 60 | V. ABİŞ | A. GÜNEŞ R. PERİ | 3 | 1.32.14 | 7,10 | – | 1,5 Boy | 86 | |||||||||||||||||||||
| 5 | SOUND OF SUMMER SK (3) | 3y d e | 60 | A. SÖZEN | M. KURTEL EMİN H. YÜZBAŞI | 6 | 1.32.32 | 2,95 | – | – | 86 | |||||||||||||||||||||
| 6 | PRINCE ALI KG DB SK (7) | 3y a e |
54 +0.9 |
A. YILDIZ | A. ÖZDEMİR O. ÖZELCANAT | 2 | 1.35.09 | 24,90 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MEVLÜT REİS KG K GKR (6) | 3y d e |
54 +1.2 |
H. KAPLAN | D. ÖZDEMİR S. ÇİFTÇİ | 4 | 1.35.94 | 50,90 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL TROUBLE K DS (4) | 2y d d | 57 | N. AVCİ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 3 | 1.33.10 | 5,90 | – | Yarım Boy | 45 | |
| 2 | DRAGONS SON SK DS (3) | 2y d e | 57 | A. ÇELİK | H. DOĞAN E. KARATAŞ | 2 | 1.33.22 | 2,50 | – | 1 Boy | 52 | |
| 3 | HUMAN TORCH K DS (2) | 2y d e | 59 | A. SÖZEN | N. ARİF KURTEL H. YÜZBAŞI | 4 | 1.33.34 | 2,80 | – | Burun | 53 | |
| 4 | ASASSİNO SK ÖG (1) | 2y d e | 60 | V. ABİŞ | M. YAVUZ SALİHOĞLU H. ALTUNBAŞ | 1 | 1.33.35 | 1,95 | – | – | 58 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL MAESTRO DB SK BB (5) | 3y a e | 57 | Ö. YILDIRIM | A. RIZA ÇELİKOĞLU U. BİLİK | 4 | 1.24.06 | 5,80 | 13 | 3,5 Boy | 78 | |
| 2 | EL AUDAZ (4) | 3y a e | 58 | M. ÇELİK | L. MELEK ATMAN M. ACAR | 5 | 1.24.63 | 3,35 | 17 | 2 Boy | 80 | |
| 3 | ARSLAN KG DB SK (9) | 3y a e |
51 +1.5 |
A. ASLAN | Ü. BEKMEZCİ E. KARATAŞ | 6 | 1.24.91 | 3,80 | 15 | Burun | 66 | |
| 4 | GRACİAS SİNYOR DB SK DS (3) | 3y k e | 58.5 | V. ABİŞ | S. KAVUŞAN T. İBİŞ | 11 | 1.24.92 | 3,75 | 19 | 1 Boy | 81 | |
| 5 | BIG PRIZE SKG SK DS (6) | 5y d a |
56 +0.1 |
A. ÇELİK | M. BAYIR T. ŞİT | 10 | 1.25.06 | 6,65 | 10 | – | 74 | |
| 6 | PELIGROSA DB SK (7) | 4y d k |
53 +1.9 |
A. YILDIZ | B. AKÇAM H. ACAR | 7 | 1.25.07 | 9,50 | 6 | – | 68 | |
| 7 | PILOTS BOY KG DB SK (10) | 4y d a |
50 +2. |
H. YILDIZ | H. HAYRİ YALÇIN V. YÜKSEL | 3 | 1.25.13 | 15,20 | 4 | – | 60 | |
| 8 | KOCAVEZİR K (1) | 5y d a | 60 | A. CEYLAN | B. GÖRGÜN Ş. GÖKÇE | 2 | 1.25.20 | 8,60 | 7 | – | 88 | |
| ALAKONT K DB DS (2) | 3y d e | 61.5 | A. SÖZEN | Ü. DURUCAN R. KARABULUT | 9 | – | – | 9 | – | 87 | ||
| MATSUKAZE KG K DB (8) | 3y a d | 51.5 | N. AVCİ | M. EMİN EKENLER T. ŞİT | 1 | – | – | 1 | – | 67 | ||
| GÖKDOĞAN SK ÖG (11) | 4y d a | 50 | A. KAÇMAZ | B. ARSLANCA M. BAYKARA | 8 | – | – | – | – | 53 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMEL KIZI KG K (9) | 2y k d |
57 +1. |
M. KAYA | C. POLAT C. POLAT | 8 | 1.13.95 | 4,05 | 14 | 3 Boy | 34 | |||||||||||||||||||||
| 2 | SOMEBODY STOP ME DB SK (1) | 2y d d |
56 +0.3 |
A. CEYLAN | F. KURU S. ALTUNBAŞ | 7 | 1.14.48 | 8,05 | 11 | Baş | 38 | |||||||||||||||||||||
| 3 | MITROS ON FIRE SK DS (5) | 2y d d | 57 | A. ÇELİK | M. TOPCU E. KARATAŞ | 11 | 1.14.51 | 2,20 | 23 | 1,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 4 | MISS PETIT KG K DB DS (4) | 2y d d | 57 | A. SÖZEN | D. KURTEL H. YÜZBAŞI | 10 | 1.14.74 | 3,95 | 19 | Yarım Boy | 36 | |||||||||||||||||||||
| 5 | SECRET IMAGE SK (7) | 2y k d | 57 | V. ABİŞ | S. KAHRAMAN K. BALTACI | 2 | 1.14.83 | 11,30 | 7 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 6 | THINK TWICE K (11) | 2y d d | 57 | A. KURŞUN | S. ÜZÜM S. ALTUNBAŞ | 9 | 1.15.53 | 12,65 | 8 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 7 | SOLİ KG K (8) | 2y d d | 57 | M. ÇELİK | D. YAĞCI K. GÜNEŞ | 5 | 1.15.54 | 12,20 | 8 | – | 37 | |||||||||||||||||||||
| 8 | VİLLARREAL KG K (12) | 2y a d | 57 | H. YILDIZ | C. TEKDOĞAN Y. DEMİRKIRAN | 1 | 1.15.79 | 42,80 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DREAM AGAIN K (3) | 2y d d |
53 +1.2 |
E. BOZDAĞ | N. ARİF KURTEL R. BİRDAL | 6 | 1.15.83 | 45,80 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 10 | QUEEN SERENITY K DB (6) | 2y d d | 57 | A. YILDIZ | S. YAŞAR V. YÜKSEL | 3 | 1.17.13 | 42,35 | 1 | – | 30 | |||||||||||||||||||||
| 11 | SWIFT PASSING K DS (10) | 2y d d | 57 | A. KAÇMAZ | M. KURTEL EMİN R. BİRDAL | 12 | 1.17.53 | 53,95 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CIRILLA KG K (2) | 2y d d | 57 | O. YILDIZ | S. DİKENCİK M. ÖZGÜL | 4 | 1.17.61 | 43,35 | 2 | – | 34 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMOLİTO KG SK (7) | 4y k a |
54 +2. |
Ö. YILDIRIM | M. GÖNÜLTAŞ A. GÜVEN GÖNÜLTAŞ | 2 | 1.42.75 | 1,30 | 68 | 3 Boy | 75 | |
| 2 | ONATKUT KG SK (2) | 4y a a | 58 | N. AVCİ | G. GEDİKOĞLU S. ÇİFTÇİ | 1 | 1.43.29 | 6,00 | 11 | 1 Boy | 55 | |
| 3 | UÇAN KUZEY KG DB SK GKR (3) | 4y k a | 56 | E. ÇİZİK | S. ŞEKERMEN T. YILMAZ | 4 | 1.43.44 | 7,85 | 6 | 2 Boy | 44 | |
| 4 | DAĞBEYİ KG SK (1) | 4y a a | 58 | M. ÇELİK | A. AKKUŞ B. ATAY | 9 | 1.43.71 | 10,65 | 5 | Boyun | 46 | |
| 5 | ULUBERK (8) | 4y a a |
54 +1.6 |
M. TURAN | A. KOPAL A. İHSAN KOPAL | 5 | 1.43.74 | 47,70 | – | – | 28 | |
| 6 | MAVİ SAKAL KG DB SK GKR (5) | 4y k a | 56 | M. BAYIR | S. YILMAZ E. ÇUKURKAŞ | 8 | 1.43.94 | 16,55 | 3 | – | 39 | |
| 7 | CAN OĞLUM KG (4) | 4y k a | 55 | H. YILDIZ | F. TEKER D. ERGİN | 3 | 1.44.01 | 8,45 | 4 | – | 43 | |
| 8 | KHALEESİ KG SK (9) | 4y d k |
53 +2. |
O. YILDIZ | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 6 | 1.45.17 | 35,00 | 1 | – | 29 | |
| 9 | BANDIRMALI KG DB (6) | 4y a a |
54 +2. |
M. MİR BİLGİN | S. KILIÇASLAN A. GÜVEN GÖNÜLTAŞ | 7 | 1.45.87 | 18,05 | 2 | – | 43 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
