| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE FERİŞDAH SK (7) | 3y d d | 54 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | E. BEKİROĞULLARI N. ESEN | 3 | 2.09.27 | 1,50 | – | 8 Boy | 38 | |
| 2 | OPERETTE DB SKG SK (5) | 3y d d | 58 | M. AKYAVUZ | T. TUTUMLU Ş. AYDEMİR | 1 | 2.11.00 | 2,70 | – | Yarım Boy | 32 | |
| 3 | CHARK SKG SK (3) | 3y d d |
58 +0.1 |
M. GÖKALP ARSLAN | V. AKKILIÇ İ. AKKILIÇ | 4 | 2.11.12 | 49,40 | – | Yarım Boy | – | |
| 4 | GÜZTAY DB SKG SK (4) | 3y d d | 58 | V. DEMİR | S. DEMİR F. DEMİR | 6 | 2.11.20 | 40,60 | – | Baş | 25 | |
| 5 | SUNSET LOVER KG DB SK (6) | 3y d d | 58 | E. ÇANKAYA | Ö. EROĞLU S. DEMİR | 5 | 2.11.24 | 24,30 | – | – | – | |
| 6 | THE PUISSANT KG SK DS (8) | 3y a d | 56 | M. NURİ SUNKAR | Y. ARİ M. ÇELİK | 8 | 2.12.07 | 9,90 | – | – | 33 | |
| 7 | AMYTIS KG DB SK (2) | 3y d d | 58 | N. DEMİR | C. DOĞAN C. KATI | 7 | 2.12.77 | 18,80 | – | – | 29 | |
| 8 | ABSOLETE KG K DB (1) | 3y a d | 58 | A. KAÇMAZ | A. KILIÇCIOĞLU V. TEKİN | 2 | 2.14.02 | 13,50 | – | – | 18 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KESRİK AĞASI KG DB SK (12) | 3y d e |
54 +2. |
A. ÇELİK | Y. KARAKOÇ H. YILDIRIM | 1 | 1.59.38 | 9,10 | 9 | 1,5 Boy | 44 | |
| 2 | FAST PILOT SK DS (5) | 3y a e |
54 +2. |
M. GÖKALP ARSLAN | S. ÖZTÜRK E. MUTLU | 11 | 1.59.57 | 43,50 | 2 | 1,5 Boy | 46 | |
| 3 | KING DAVUT DB SK (1) | 3y d e | 57 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | H. AKMEŞE V. TEKİN | 4 | 1.59.75 | 6,55 | 10 | Burun | 58 | |
| 4 | PALM ANGEL K DB (2) | 3y d d |
56 +0.8 |
E. ÇANKAYA | S. GÖZEL S. DEMİR | 8 | 1.59.76 | 55,10 | 2 | At Başı | 44 | |
| 4 | EXPRESS SK DS (11) | 3y d e | 58 | M. AKYAVUZ | M. TÜZÜN Ş. AYDEMİR | 12 | 1.59.76 | 8,20 | 9 | – | 48 | |
| 6 | BABA RACİ SKG SK DS (9) | 3y d e |
54 +0.4 |
M. SALİH ÇELİK | M. ATLI T. TÜRKMEN | 10 | 2.00.02 | 3,65 | 19 | – | 56 | |
| 7 | ASİL AZRA KG K DB (6) | 3y d d |
52 +0.5 |
A. KAÇMAZ | A. ULUSOY C. KARATAŞ | 9 | 2.00.06 | 30,05 | 2 | – | 50 | |
| 8 | KING EREN K (3) | 3y d e |
55 +0.1 |
M. ÇELİK | S. ÜLKÜ YÜKSEL M. GÜLENDAĞI | 6 | 2.00.09 | 4,25 | 16 | – | 55 | |
| 9 | DOKTOR SAMET KG K DB (4) | 3y d e |
54 +2. |
B. KILINÇ | B. TİNİZ B. POLAT | 5 | 2.00.42 | 22,35 | 3 | – | 60 | |
| 10 | ASMAR DUBAI DB SKG SK (8) | 3y d e |
56 +0.5 |
A. KURŞUN | M. ÖZDEMİR T. BARDAKCI | 3 | 2.00.66 | 3,35 | 19 | – | 44 | |
| 11 | GIRL OF DORA KG DB SK (7) | 3y k d |
53 +2. |
M. NURİ SUNKAR | A. SAÇAN V. TEKİN | 2 | 2.00.86 | 32,70 | 3 | – | 44 | |
| KOCAUMAR SK (10) | 3y d e |
54 +0.1 |
M. ALİ SOLMAZ | B. KOCAMAN E. KARATAŞ | 7 | – | – | 6 | – | 42 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA DALLAS KG DB SK DS (5) | 6y d a | 55.5 | M. ÇELİK | M. GÜRCÜ H. KARATAŞ | 12 | 1.10.18 | 3,90 | 17 | 3,5 Boy | 67 | |
| 2 | GEL OGLİM KG DB SK (3) | 4y d a | 61.5 | A. ÇELİK | S. ERCÜMENT BECENE S. BECENE | 11 | 1.10.65 | 3,20 | 21 | 1 Boy | 81 | |
| 3 | TEMPESTA MIA KG DB SK (11) | 4y d k |
50 +2. |
M. ALİ SOLMAZ | S. KIVANÇ ÖNDER V. TEKİN | 4 | 1.10.81 | 9,65 | 6 | 1 Boy | 55 | |
| 4 | SERSERİ HAT SKG SK (4) | 4y d a | 58.5 | N. ALTIN | A. GEÇGEL R. KAYA | 8 | 1.10.94 | 19,15 | 5 | 1,5 Boy | 75 | |
| 5 | AMADIS K SKG (9) | 6y d g |
52 +0.2 |
E. SİNCAN | M. DİNÇ V. TEKİN | 7 | 1.11.18 | 16,20 | 7 | – | 60 | |
| 6 | YILDIRIM HANIM KG DB SK (10) | 5y a k |
50 +2. |
F. SULTAN MEHMET SANSAR | R. GÜMÜŞ A. ÇİFTÇİ | 9 | 1.11.23 | 30,60 | 4 | – | 56 | |
| 7 | FINALE DUTY KG DB SK (6) | 4y d k | 54.5 | M. KESKİN | A. ÖZTÜRK A. İPEK | 3 | 1.11.25 | 11,55 | 6 | – | 67 | |
| 8 | MADAM ORACLE DB SK (8) | 4y d k |
53.5 +1.3 |
M. SALİH ÇELİK | E. KARAYEL O. GİRİŞKİN | 6 | 1.11.27 | 5,65 | 10 | – | 65 | |
| 9 | BABA ŞAHİN KG SK (1) | 5y d a | 61 | M. ŞAKİR | H. KOÇYİĞİT M. ALTIN | 2 | 1.11.29 | 31,00 | 4 | – | 82 | |
| 10 | BEST OF CANAN DB SK (2) | 4y a k | 59.5 | F. ÇETİNBAŞ | M. ÇETİNEL K. TEKİNALP | 10 | 1.11.79 | 12,85 | 10 | – | 81 | |
| 11 | PERİ ANA KG K (7) | 6y d k |
55 +2. |
M. AKYAVUZ | M. BEKMEZCİ S. ALTUNDAĞ | 5 | 1.12.09 | 12,95 | 7 | – | 66 | |
| 12 | GEZZAL DB SK (12) | 4y d a |
50 +2. |
A. KAÇMAZ | M. KARAKEÇİ M. YAVUZ KILINÇ | 1 | 1.13.63 | 13,75 | 3 | – | 47 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUMBUL SERHAN KG SK (4) | 4y d a | 57 | M. KIYAK | L. DOĞAN S. DOĞAN | 1 | 1.40.02 | 7,80 | 12 | Baş | 36 | |
| 2 | FURKANMERT KG (6) | 4y a a | 60 | N. DEMİR | M. DOĞAN Ü. ARSLAN | 2 | 1.40.05 | 13,25 | 4 | Yarım Boy | 38 | |
| 3 | TEKOZAN KG K DS (10) | 4y k a | 58 | M. SALİH ÇELİK | Ö. ALAÇAM Ö. ALAÇAM | 10 | 1.40.20 | 4,05 | 15 | 3,5 Boy | 41 | |
| 4 | KARAKURT BEYİ KG (2) | 4y a a | 61 | E. ÇANKAYA | M. ENGİN SEZEN E. YILDIRIM | 7 | 1.40.80 | 2,80 | 26 | 2 Boy | 43 | |
| 5 | PRESTİJ KG SK (3) | 4y k a |
58 +0.1 |
F. ÇETİNBAŞ | İ. AZİZ M. YILDIRIM | 4 | 1.41.17 | 2,55 | 35 | – | 41 | |
| 6 | ÖFKELİ KIZ DB SK (9) | 4y a k | 58 | E. SİNCAN | A. KEKLİK S. ALTUNDAĞ | 8 | 1.41.19 | 49,35 | 1 | – | 32 | |
| 7 | BAY BOTAN KG SK DS (8) | 4y d a | 56 | M. NURİ SUNKAR | D. AKDOĞAN S. BECENE | 9 | 1.42.51 | 65,05 | 1 | – | 25 | |
| 8 | YÜKSEK KAYA DB SKG SK (5) | 4y k a | 57 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | R. KAYA A. DİNÇ | 5 | 1.43.30 | 28,95 | 2 | – | 32 | |
| 9 | ATHENA KG K DB (7) | 4y k k | 56 | M. ŞAKİR | B. KAPLAN E. MUTLU | 6 | 1.44.25 | 25,25 | 2 | – | 37 | |
| 10 | BARAJ YOLU KG DB SK (1) | 4y a a | 61 | V. DEMİR | M. DİRİK G. KÖSE | 3 | 1.51.21 | 30,20 | 2 | – | 36 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKERİM K DB DS (7) | 3y d d |
56 +0.8 |
E. ÇANKAYA | K. BATMACI F. SERİNTÜRK | 6 | 2.10.85 | 8,50 | 9 | 3 Boy | 73 | |
| 2 | ŞERDİL K DS (5) | 3y d e | 58 | M. AKYAVUZ | F. SEDAT DAĞYUDAN A. KORKMAZ | 7 | 2.11.34 | 20,20 | 3 | 1 Boy | 60 | |
| 3 | SUPER DAY (4) | 3y d e | 58 | A. ÇELİK | G. EMRE İÇER Ö. ALAÇAM | 2 | 2.11.48 | 1,35 | 52 | Yarım Boy | 64 | |
| 4 | WE ARE THE STAR DB SK (6) | 3y d e | 58 | M. ÇELİK | S. YILDIZ R. BARMAN | 3 | 2.11.56 | 7,25 | 15 | 2 Boy | 54 | |
| 5 | DEMEDİ DEME DB SK (2) | 3y k e | 58 | M. ALİ SOLMAZ | S. ÖZEKİCİ E. KARATAŞ | 4 | 2.11.88 | 10,35 | 8 | – | 64 | |
| 6 | HEERS THE STORM KG SK (3) | 3y d e |
58 +0.1 |
S. BOYRAZ | G. GEDİKOĞLU H. KAYA | 1 | 2.13.28 | 42,10 | 2 | – | 38 | |
| 7 | BUEN JORNIKO SK (1) | 3y d e | 58 | A. KURŞUN | B. ONUR UTLU E. KARATAŞ | 5 | 2.13.29 | 5,25 | 12 | – | 63 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPINOZA DB SK DS (3) | 5y d a | 57 | M. ÇELİK | İ. ERTEN B. POLAT | 8 | 2.09.59 | 9,25 | 8 | 5 Boy | 91 | |
| 2 | REBEL KING DB SK (8) | 4y a a |
54 +0.6 |
M. SALİH ÇELİK | M. SEVİM U. KULAK | 5 | 2.10.40 | 6,40 | 13 | 2,5 Boy | 81 | |
| 3 | CLYMORE DB SKG SK YP (6) | 4y d a |
54 +1.8 |
A. ÇELİK | T. KARTAL İ. AKKILIÇ | 1 | 2.10.82 | 8,70 | 7 | 1 Boy | 68 | |
| 4 | ŞANLITAY KG SK (5) | 6y a a |
56 +0.7 |
E. ÇANKAYA | F. SEDAT DAĞYUDAN A. KORKMAZ | 7 | 2.11.02 | 7,25 | 11 | Yarım Boy | 95 | |
| 5 | BLENDE RENDE DB SK (2) | 5y a a | 58 | M. AKYAVUZ | M. CAHİT MALKOÇ M. KILIÇSEREN | 6 | 2.11.09 | 2,20 | 28 | – | 87 | |
| 6 | FALCON OF MUTAFLAR K DB SKG (1) | 4y d a | 56 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | D. MUTLU Y. POLAT | 3 | 2.13.16 | 5,60 | 16 | – | 86 | |
| 7 | ARSİYAN KG SK (4) | 4y k a |
56 +0.4 |
A. KURŞUN | E. URAL A. GÜVEN | 4 | 2.13.87 | 5,65 | 16 | – | 68 | |
| 8 | GINGSENG KG SK ÖG (7) | 4y a a | 54 | E. SİNCAN | R. DEMİR O. DEMİR | 2 | 2.16.72 | 81,35 | 1 | – | 36 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABBE KG SK (4) | 5y k k | 61 | M. AKYAVUZ | E. KAYAR M. ARICI | 6 | 2.03.90 | 4,40 | 17 | Boyun | 68 | |
| 2 | NEZENGÜL SKG SK (12) | 4y a k |
54.5 +0.5 |
M. SALİH ÇELİK | İ. ULAŞ B. İLVAN | 4 | 2.03.95 | 2,20 | 40 | 5,5 Boy | 60 | |
| 3 | DAMLA KG DB (9) | 6y a k |
50 +2. |
E. TUNÇ | M. KANDEMİR Y. TUNCAY | 11 | 2.05.03 | 32,60 | 1 | 1,5 Boy | 36 | |
| 4 | NERVOOUS GIRL KG K (6) | 5y a k |
50 +2. |
E. SİNCAN | İ. KALAĞOĞLU S. ALTUNDAĞ | 3 | 2.05.30 | 10,75 | 5 | 1,5 Boy | 44 | |
| 5 | AYDURU KG K DB (3) | 9y a k | 61 | M. ÇELİK | M. NUR BECENE S. BECENE | 5 | 2.05.51 | 14,85 | 4 | – | 68 | |
| 6 | GARDAL GÜLÜ KG K DB (5) | 7y a k | 58 | A. ÇELİK | S. DOĞAN S. DOĞAN | 2 | 2.05.52 | 5,90 | 12 | – | 62 | |
| 7 | DAMLA GÜLÜ K (8) | 4y a k |
50 +1.7 |
F. SULTAN MEHMET SANSAR | H. KAYA A. ÇİFTÇİ | 9 | 2.05.89 | 103,00 | 1 | – | 37 | |
| 8 | ALACA TOPU DB SKG SK (10) | 4y k k |
50 +2. |
A. KAÇMAZ | Z. DOĞAN H. TURAN | 1 | 2.05.98 | 9,05 | 8 | – | 35 | |
| 9 | ELİFNURGÜL KG K (1) | 5y a k | 61 | F. ÇETİNBAŞ | S. AHMET CENGİZ C. KATI | 10 | 2.06.26 | 16,35 | 4 | – | 72 | |
| 10 | FOTOKIZI SKG SK (2) | 8y d k | 59.5 | M. KIYAK | B. OCAK A. OCAK | 7 | 2.06.52 | 11,30 | 5 | – | 71 | |
| 11 | KADRUŞKA KG DB (11) | 5y k k |
50 +2. |
M. ALİ SOLMAZ | G. ÇAKMAKOĞLU Y. TUNCAY | 8 | 2.07.09 | 65,50 | 1 | – | 31 | |
| 12 | ZİLOŞUM KG K DS (7) | 4y a k |
50 +2. |
M. KESKİN | M. DOĞAN C. KATI | 12 | 2.08.22 | 73,80 | 1 | – | 38 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANOTHER PLACE SK ÖG DS (5) | 4y d a |
53 +0.9 |
C. PASO | K. DAĞ D. ALCEYLAN | 6 | 2.21.24 | 24,25 | – | Baş | 40 | |
| 2 | JUNIOR ÇINAR KG DB SK (3) | 6y a a | 57 | M. MİR BİLGİN | E. DEMİR İ. HALİL BAYDAN | 5 | 2.21.27 | 4,20 | – | 2 Boy | 95 | |
| 3 | LUCKY JUSTEN DB SKG SK (4) | 6y a a |
57 +0.1 |
H. KAPLAN | Y. BAL E. ATEŞ | 3 | 2.21.57 | 2,55 | – | Baş | 84 | |
| 4 | SEDDÜLBAHİR KG K GKR (1) | 5y d a | 60 | A. YILDIZ | O. YETKİN Ş. ÖZDENİZ | 2 | 2.21.59 | 2,40 | – | 1,5 Boy | 64 | |
| 5 | AYVALIKATEŞİ SK (2) | 6y a a | 57 | N. AVCİ | Y. AKIN Ü. BOZKURT | 1 | 2.21.77 | 4,35 | – | – | 70 | |
| 6 | EXTRA HUNTER K (6) | 4y a a |
51 +2. |
S. AKŞIN | E. YILDIRIM M. TEZEL | 4 | 2.27.24 | 32,85 | – | – | 27 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALKI TAY KG DB (1) | 4y a a | 58 | A. CEYLAN | M. KAYA M. GÜDÜCÜ | 6 | 2.19.36 | 1,20 | – | 1,5 Boy | 77 | |
| 2 | OĞLUM YUNUS KG DB SK DS (3) | 4y a a |
56 +1. |
M. BAYDAN | C. ATİK M. KAYA | 7 | 2.19.57 | 6,75 | – | 9,5 Boy | 56 | |
| 3 | UZUN TAY DB SKG SK (2) | 4y d a | 54 | M. UYAR | S. ÇETİN H. ASLAN | 3 | 2.21.16 | 10,20 | – | 2 Boy | 56 | |
| 4 | FİKOBABA DB SKG SK (6) | 4y a a |
51 +2. |
S. AKŞIN | V. KAVAS B. ÖZGÜR | 1 | 2.21.51 | 6,50 | – | 3 Boy | 40 | |
| 5 | DAYANIKLI TAY (5) | 4y a a |
54 +0.6 |
E. AKTUĞ | M. ALİ AKDAĞ H. DURMUŞ | 5 | 2.22.00 | 23,65 | – | – | 49 | |
| 6 | SÜPER GÜÇ DB SK (4) | 4y d a |
55 +0.8 |
M. ÇELİK | F. ÜNAL M. AKALIN | 2 | 2.23.30 | 14,95 | – | – | 38 | |
| 7 | ATILIMBEYİ KG K DB (7) | 4y d a |
54 +1.4 |
H. KAPLAN | A. SADIKOĞLU H. DEMİRBAŞ | 4 | 2.26.54 | 38,80 | – | – | 34 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFSANEAT KG K DB (3) | 4y a a | 58 | M. ÇELİK | M. KAYA M. GÜDÜCÜ | 2 | 1.41.57 | 1,65 | 48 | 5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 2 | GÜVENHAN KG DB SK (4) | 4y k a | 58 | N. AVCİ | E. RAMAZAN KURU M. TAMER | 4 | 1.42.40 | 3,80 | 17 | 4 Boy | 32 | |||||||||||||||||||||
| 3 | RAŞİT BABA DB YP DS (7) | 4y a a | 55 | H. YOLAÇICI | B. AKBÖRÜ M. ZELYURT | 10 | 1.43.05 | 35,35 | 1 | Burun | 26 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ÇAKARMAN KG SK (1) | 4y k a | 57 | H. TURAN | M. GÖKÇE S. ÖNDER | 3 | 1.43.06 | 14,70 | 6 | 3,5 Boy | 35 | |||||||||||||||||||||
| 5 | BEHRAMKALE KG SK (2) | 4y k a | 58 | A. İNCİ | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 5 | 1.43.63 | 18,65 | 4 | – | 33 | |||||||||||||||||||||
| 6 | İŞSEVEN KG DB (5) | 4y a a |
54 +0.9 |
E. AKKAYA | Ü. ÖZTÜRK H. DEMİRBAŞ | 6 | 1.44.60 | 9,10 | 10 | – | 34 | |||||||||||||||||||||
| 7 | SAKALI YİĞİT KG DB SK (10) | 4y a k | 52 | A. METİN | İ. YAĞCI M. KAYA | 1 | 1.44.87 | 79,20 | – | – | 19 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ROMANİYO KG DB SK (9) | 4y k k |
56 +0.6 |
M. ÇİÇEK | F. PAMUK F. CEYLAN | 9 | 1.45.37 | 7,30 | 11 | – | 31 | |||||||||||||||||||||
| 9 | RULING KG (8) | 4y k a |
58 +0.2 |
İ. KALE | A. GALİP MERCAN F. CEYLAN | 7 | 1.46.75 | 45,45 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | OĞLUMHAN SKG SK (6) | 4y a a | 58 | M. BAYDAN | M. BİRDEN M. KAYA | 8 | Derecesiz | 25,55 | 2 | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAZLI HİLAL KG K (4) | 4y d k | 56.5 | N. AVCİ | Y. KEMAL KOCA F. ÇELTİK | 6 | 1.41.47 | 4,75 | 17 | 7 Boy | 39 | |
| 2 | ÖZKEHRİBAR DB SKG SK (1) | 4y a k | 57.5 | S. AKŞIN | M. ARICI B. ÖZGÜR | 7 | 1.42.59 | 8,00 | 10 | 2,5 Boy | 47 | |
| 3 |
BAL PERİSİ
KG DB SK |
4y k k |
51.5 +0.7 |
H. GÖKÇE | L. ŞENTÜRK A. RIZA AYDIN | 1 | 1.43.04 | 3,30 | 8 | Boyun | 35 | |
| 4 | KIZKARDEŞİM KG SK (6) | 4y a k | 56 | O. YILDIZ | G. ŞEVKET ÖZBELGE E. AYHAN | 8 | 1.43.13 | 5,30 | 13 | Burun | 38 | |
| 5 | ÖZLÜTAY DB SK (8) | 4y k k | 55.5 | A. İNCİ | Y. ŞEN M. AKKUŞ | 5 | 1.43.14 | 15,80 | 7 | – | 37 | |
| 6 | YÜREĞİDERİN KG K DB (3) | 4y k k | 57 | K. TOKAÇOĞLU | S. TEKECİ O. TAŞDEMİR | 9 | 1.43.15 | 3,05 | 26 | – | 40 | |
| 7 |
GELİŞİ GÜZEL
KG DB SK |
4y k k |
55 +1.2 |
B. MERT MIRIK | L. ŞENTÜRK A. RIZA AYDIN | 2 | 1.44.63 | 3,30 | 9 | – | 36 | |
| 8 | BALIMSIN KG DB SK (7) | 4y a k |
55.5 +2. |
M. BAYDAN | M. BAYDAN İ. HALİL BAYDAN | 4 | 1.44.99 | 14,75 | 5 | – | 37 | |
| 9 | ÖZDEN HANIM KG SK (2) | 4y k k | 57 | F. AVCI | B. TOLGA GÜLER F. CEYLAN | 3 | 1.48.38 | 19,45 | 5 | – | 40 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARLÖY KG DB SK (1) | 6y a a | 60 | M. MİR BİLGİN | C. ÇAĞRI T. ATEŞ | 4 | 1.38.65 | 2,85 | 34 | 4 Boy | 87 | |
| 2 | GÖKÇESTAR KG K DB DS (3) | 7y k a | 59 | G. GÖKÇE | T. GÖKÇE S. GÖKÇE | 8 | 1.39.35 | 2,40 | 18 | Boyun | 93 | |
| 3 | UZUN MEHMET KG DB SK (8) | 6y k a | 59 | H. KAPLAN | M. BİRDEN M. KAYA | 5 | 1.39.39 | 20,20 | 5 | 2 Boy | 88 | |
| 4 | TAÇSIZ KRAL KG DB (7) | 9y a a | 59 | N. AVCİ | F. KILIÇASLAN İ. HALİL BAYDAN | 2 | 1.39.77 | 6,65 | 16 | 2 Boy | 101 | |
| 5 | FIRAT BABA DB SK (2) | 7y k a | 59 | M. BAYDAN | M. DURMAZ M. KAYA | 7 | 1.40.12 | 28,50 | 3 | – | 83 | |
| 6 | SİLLETOKAT KG DB SK DS (6) | 6y k a | 59 | B. MERT MIRIK | M. ALİ ÇEVİK Ü. AYBOĞA | 9 | 1.40.13 | 34,50 | 1 | – | 70 | |
| 7 | MİKSER DB SKG SK (5) | 6y k g | 59 | M. UYAR | H. MERTKAN ATİK M. KAYA | 6 | 1.41.80 | 50,95 | 1 | – | 58 | |
| 8 | GÜVENDİK KG K (4) | 7y k a | 59 | A. YILDIZ | M. AKÇA K. KAYALIK | 1 | 1.42.14 | 11,95 | 8 | – | 90 | |
| 9 | GÖZPINARI SKG SK (9) | 5y k k | 57 | A. SÖZEN | M. TEMEL M. ALTUNBAŞ | 3 | 1.45.26 | 4,90 | 15 | – | 94 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGON WINGS (6) | 4y d a | 58 | M. ÇİÇEK | E. ATEŞLER M. BULUT | 10 | 1.43.96 | 4,30 | 13 | 1,5 Boy | 79 | |
| 2 | DICAPRIO DB SKG SK (1) | 6y d a | 60 | B. MERT MIRIK | A. GÜNGÖR E. ATEŞ | 8 | 1.44.14 | 27,45 | 4 | 1,5 Boy | 71 | |
| 3 | HARDMET KG DB SK (2) | 5y d a | 60 | Ö. YILDIRIM | H. KAHRAMAN E. DIBLEN | 1 | 1.44.33 | 2,55 | 32 | Yarım Boy | 90 | |
| 4 | ZORRO KG SK (5) | 5y d a | 60 | K. TOKAÇOĞLU | C. YILDIZHAN V. AKBULUT | 5 | 1.44.40 | 2,75 | 26 | 1,5 Boy | 94 | |
| 5 | OĞLUM UTKUN KG DB SK ÖG (4) | 5y d a | 60 | A. YILDIZ | B. UTKUN S. GÖKÇE | 2 | 1.44.60 | 15,10 | 6 | – | 84 | |
| 6 | NİKKO DB SKG SK (7) | 4y a a | 58 | E. AKTUĞ | K. ENGİN H. DURMUŞ | 4 | 1.44.61 | 29,00 | 2 | – | 60 | |
| 7 | THUNDER JEST K DS (8) | 5y d k | 58 | O. YILDIZ | O. KOCABİÇAK Y. AKKILIÇ | 12 | 1.44.62 | 27,80 | 2 | – | 64 | |
| 8 | İSEN BUGA KG K DB (10) | 4y a a | 58 | N. AVCİ | L. SARIKAYA D. KAYA | 6 | 1.44.82 | 23,80 | 3 | – | 56 | |
| 9 | KARA MEHMET KG DB SK (3) | 8y d a | 60 | H. KAPLAN | M. BİRDEN M. KAYA | 11 | 1.45.56 | 41,95 | 2 | – | 83 | |
| 10 | CANTALOUPE K (9) | 4y d k |
56 +0.3 |
M. MİR BİLGİN | O. YETKİN Ş. ÖZDENİZ | 7 | 1.46.37 | 10,80 | 8 | – | 79 | |
| 11 | BIG GAMBLE DB SK (12) | 4y d a | 58 | M. UYAR | O. BAŞPINAR N. GÖNÜLTAŞ | 3 | 1.46.54 | 72,65 | 1 | – | 50 | |
| 12 | ENKANTO DB SK (11) | 4y d k | 56 | A. İNCİ | C. TUMBUL M. TEZEL | 9 | 1.47.63 | 113,30 | – | – | 53 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YURT BAŞI DB SK DS (2) | 3y d e | 58 | Ö. YILDIRIM | N. DERİN A. ÖKSÜZLER | 6 | 1.44.22 | 2,60 | 27 | Yarım Boy | 66 | |
| 2 | BEFORE OR AFTER KG K (3) | 3y a d | 56 | O. YILDIZ | K. KÖYLÜ N. YÜCEL KÖYLÜ | 2 | 1.44.30 | 2,05 | 38 | 2,5 Boy | 67 | |
| 3 | KOLO KG DB SK (4) | 3y d e |
55 +1. |
M. MİR BİLGİN | M. CAN D. TEKELİ | 5 | 1.44.71 | 19,85 | 2 | 9,5 Boy | 44 | |
| 4 | CANIM SELİN KG K DB (5) | 3y d d |
53 +2. |
A. YILDIZ | Ç. ÖZGEN S. GÖKÇE | 1 | 1.46.24 | 5,85 | 11 | 12 Boy | 66 | |
| 5 | BOLD OF ÖKE K (1) | 3y a e | 58 | A. İNCİ | A. DOĞAN HÜNER A. ÖMEROĞLU | 4 | 1.48.25 | 4,45 | 21 | – | 61 | |
| 6 | HIZLI EMOŞ DB SKG SK (6) | 3y a d |
52 +2. |
E. AKTUĞ | H. FELHAN Ü. AYBOĞA | 3 | 1.48.59 | 32,60 | 1 | – | 31 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEDNESDAY BUS K DB (3) | 3y d d |
56 +0.1 |
C. ALTUN | K. KURT T. PELEN | 10 | 1.52.58 | 8,45 | 10 | 3 Boy | 50 | |
