| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MİRAMAYA DB SKG SK (8) | 3y k d | 58 | U. TEMUR | A. ÖZTÜRK A. İPEK | 4 | 1.46.95 | 3,05 | 22 | 1 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 2 | MİNİMO CAT DB SKG SK (7) | 3y d d |
55 +0.6 |
İ. SEFA SÖĞÜT | M. POLAT C. POLAT | 6 | 1.46.82 | 21,50 | 1 | 1,5 Boy | 34 | |||||||||||||||||||||
| 3 | KRALİÇE ARI KG DB SK (2) | 3y d d | 61 | A. KURŞUN | B. YAKUT M. KORKMAZ | 5 | 1.47.12 | 5,40 | 12 | 1 Boy | 39 | |||||||||||||||||||||
| 4 | LION LIGHTNINA DB SK (3) | 3y d d | 61 | V. ABİŞ | A. ŞİMŞEK K. KORKMAZ | 3 | 1.47.25 | 3,40 | 28 | 1 Boy | 36 | |||||||||||||||||||||
| 5 | NABADOMA DB SK GKR DS (9) | 3y d d | 58 | S. TIRPAN | U. ÖZARAR O. BULUT | 10 | 1.47.40 | 40,70 | 1 | – | 31 | |||||||||||||||||||||
| 6 | NAKUPENDA KG SK (10) | 3y d d | 58 | O. ÖZTÜRK | B. KARAGÖZ A. RIZA YILDIZ | 7 | 1.47.51 | 47,95 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LİKARAY KG K (6) | 3y d d | 58 | G. ÖZÇELİK | A. ÖZKAN T. SÜSLÜ | 2 | 1.47.58 | 9,00 | 9 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 8 | MON BİJOU KG DB (5) | 3y a d | 60 | S. BOYRAZ | A. CAVAT HEPER Ö. ALAÇAM | 1 | 1.47.79 | 5,20 | 16 | – | 32 | |||||||||||||||||||||
| 9 | WARRIOR QUEEN DB SK DS (11) | 3y d d |
58 +0.5 |
M. KAYA | S. KAYA O. BULUT | 9 | 1.47.82 | 11,95 | 6 | – | 29 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ANGIE BABY DB SK DS (1) | 3y d d | 61 | E. AKTUĞ | F. BİNİCİ M. KORKMAZ | 11 | 1.48.62 | 34,35 | 1 | – | 33 | |||||||||||||||||||||
| 11 | MİHRE EVA SK DS (4) | 3y d d | 60 | E. SİNCAN | T. KARA B. TANRIKULU | 8 | 1.54.97 | 37,75 | 2 | – | 34 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUZATCAN KG K DB (2) | 5y k a | 60.5 | C. ALTUN | M. CAN A. RIZA YILDIZ | 3 | 2.29.62 | 1,25 | 68 | 1,5 Boy | 89 | |
| 2 | FIRTINALAR DİYARI KG DB (3) | 7y k a | 58.5 | İ. SEFA SÖĞÜT | M. SAİT AYALP M. KORKMAZ | 2 | 2.29.82 | 6,00 | 10 | 7,5 Boy | 87 | |
| 3 | AKÇAOVA DB (5) | 5y k k | 58.5 | S. ALTAY | L. YAVUZ K. KORKMAZ | 1 | 2.31.25 | 4,95 | 11 | 1,5 Boy | 66 | |
| 4 | ALEVKIRAN KG DB SK GKR DS (1) | 7y d a | 62.5 | İ. YILDIRIM | N. TEMİZKAN Ö. FARUK TAN | 6 | 2.31.48 | 9,50 | 6 | Yarım Boy | 77 | |
| 5 | BATI RÜZGARI KG K GKR (6) | 5y a k | 53.5 | H. GÖKÇE | O. METİN O. BULUT | 4 | 2.31.54 | 53,40 | 1 | – | 29 | |
| 6 | LAPISTES KG DB SK DS (4) | 5y k a | 56.5 | O. AÇAR | A. KESKİN H. ATAŞ | 5 | 2.31.55 | 19,65 | 3 | – | 62 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUMANIM KG K DB (7) | 4y a a | 53 | A. ASLAN | O. TANİYİT B. TANRIKULU | 8 | 1.38.23 | 5,75 | 14 | Burun | 40 | |
| 2 | İLBAN BEYİ KG DB SK (5) | 4y k a |
53.5 +2. |
G. YILDIZ | A. KAYA M. KORKMAZ | 4 | 1.38.24 | 2,50 | 21 | 2 Boy | 41 | |
| 3 | ALANYALI KG SK DS (4) | 4y a a |
53.5 +1.1 |
U. TEMUR | A. DİLMAÇ D. ALTIN | 12 | 1.38.57 | 11,75 | 9 | Boyun | 41 | |
| 4 | ODABAŞI KG DB SK (3) | 4y k a | 55.5 | H. KATI | F. POLAT C. POLAT | 7 | 1.38.62 | 15,10 | 6 | 1,5 Boy | 45 | |
| 5 | HERTELDEN KG DB SK (10) | 4y a k |
51 +1.4 |
S. ALTAY | S. ÜNBAY A. OCAK | 3 | 1.38.86 | 17,25 | 7 | – | 36 | |
| 6 | SARI BULUT DB SKG SK (11) | 4y a a |
51 +1.3 |
S. TIRPAN | S. ÇİZİK O. BULUT | 9 | 1.38.91 | 33,75 | 1 | – | 36 | |
| 7 | BABA MESUT KG DB (9) | 4y k a |
52 +2. |
G. ÖZÇELİK | A. AVCI N. YILDIRIM | 10 | 1.39.15 | 5,45 | 13 | – | 38 | |
| 8 | ASIL OĞUL KG SK (6) | 4y k a |
53 +1.1 |
E. SİNCAN | B. KAYA B. TANRIKULU | 2 | 1.40.01 | 6,40 | 13 | – | 40 | |
| 9 | SAMİAĞA KG DB SK (1) | 4y k a | 58.5 | İ. SEFA SÖĞÜT | A. PAMUKCİ A. PAMUKCİ | 6 | 1.42.00 | 6,35 | 14 | – | 55 | |
| 10 | BENİCE GÜLÜ KG SK (8) | 4y k k |
52.5 +0.3 |
H. GÖKÇE | Ö. KAHRAMAN A. RIZA YILDIZ | 1 | 1.43.34 | 52,80 | 1 | – | 39 | |
| 11 | ÖZGÜLEN GÜZELİ KG K GKR DS (12) | 4y k k |
50 +2. |
M. UYAR | B. CANPOLAT Ö. YILDIRIM | 11 | 1.43.68 | 63,60 | 1 | – | 32 | |
| ASELİM KG DB SK (2) | 4y k k | 59.5 | M. KAYA | K. SAÇAN R. KAYA | 5 | – | – | 2 | – | 53 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FULL MOONTH KG K DB DS (1) | 4y d a | 63 | M. KAYA | F. YETİŞ N. DÜNDAR | 8 | 1.26.99 | 4,50 | 17 | 2,5 Boy | 82 | |
| 2 | ICARDİ KG K GKR DS (10) | 4y d a |
50 +2. |
S. TIRPAN | M. NABİ DEMİRKOL S. ASLAN | 9 | 1.27.32 | 16,30 | 7 | Yarım Boy | 47 | |
| 3 | EL RIO SK SGKR DS (2) | 4y a k | 60 | F. ÇETİN | F. GÜNDÜZ O. BULUT | 5 | 1.27.41 | 7,30 | 13 | 1,5 Boy | 80 | |
| 4 | ASHRAM K YP DS (8) | 4y d a |
51 +0.3 |
H. YILDIZ | M. ERDİNÇ CANLI M. YALÇIN | 6 | 1.27.63 | 5,20 | 15 | Yarım Boy | 58 | |
| 5 | İSMETİM KG SK DS (5) | 4y a a | 57 | G. ÖZÇELİK | B. KARAKEÇİLİ B. TANRIKULU | 7 | 1.27.74 | 8,10 | 5 | – | 70 | |
| 6 | ÇAĞANIM DB SK (3) | 4y d a | 58.5 | E. SİNCAN | A. YAVUZ B. TANRIKULU | 2 | 1.27.79 | 7,95 | 12 | – | 73 | |
| 7 | UYGURUN KIZI DB SK (7) | 4y a k |
56 +0.1 |
E. AKTUĞ | Z. UYGUR H. KAYA | 1 | 1.28.15 | 13,05 | 7 | – | 68 | |
| 8 | MEŞHUR SAMURAİ DB SK DS (9) | 5y d a |
50 +2. |
M. UYAR | Ş. CİHAN AKTAŞ A. POLAT | 4 | 1.28.29 | 13,80 | 4 | – | 52 | |
| 9 | BELLA FEVER KG DB SK DS (4) | 4y d k | 57.5 | U. TEMUR | Y. SÜSLÜ M. TEKPETEK | 10 | 1.29.77 | 3,55 | 18 | – | 71 | |
| 10 | KING ROBERO DB SKG SK (6) | 4y a a | 56.5 | B. AKÇAY | İ. ÖZCAN H. ERSİN UYSAL | 3 | 1.30.42 | 21,30 | 2 | – | 69 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADDRESS K DS (4) | 3y a e |
50 +2. |
S. ALTAY | F. YETİŞ N. DÜNDAR | 7 | 1.11.72 | 6,05 | 11 | 2 Boy | 45 | |||||||||||||||||||||
| 2 | BRUXA DB SK (5) | 3y k d |
50 +2. |
S. TIRPAN | H. KAHRAMAN S. ÇELİKMAN | 3 | 1.12.05 | 10,70 | 9 | 1,5 Boy | 43 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CANAY BEY SKG SK (3) | 3y a e |
53 +2. |
U. TEMUR | A. CELEP D. SAV | 4 | 1.12.28 | 4,25 | 22 | Boyun | 53 | |||||||||||||||||||||
| 4 | OWEN DB SK (6) | 3y k e |
50 +2. |
A. ASLAN | S. KARACA METİN H. KAYA | 5 | 1.12.31 | 18,00 | 4 | 1,5 Boy | 37 | |||||||||||||||||||||
| 5 | LYNX KG DB SK (1) | 3y d e | 60.5 | E. AKTUĞ | S. KATI M. DOLAK | 1 | 1.12.49 | 3,45 | 20 | – | 68 | |||||||||||||||||||||
| 6 | FIRE OF DARKNESS KG K SGKR ÖG (2) | 3y d d |
56.5 +0.9 |
A. KURŞUN | G. AKGÖZ O. BULUT | 2 | 1.13.18 | 2,10 | 33 | – | 60 | |||||||||||||||||||||
| 7 | LITTLE WING DB SK DS (7) | 3y d d |
50 +1.9 |
H. GÖKÇE | D. ŞİMŞEK Y. YILDIZ | 6 | 1.13.69 | 37,70 | 1 | – | 34 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARDOLD KG DB SK (3) | 4y d a | 58 | A. KURŞUN | H. KAHRAMAN S. ÇELİKMAN | 2 | 1.11.09 | 6,45 | 17 | Yarım Boy | 89 | |
| 2 | MR CİNO K (4) | 4y d a | 58 | M. KAYA | G. ÖZKAN Z. TEMUÇİN | 4 | 1.11.18 | 1,65 | 37 | Burun | 83 | |
| 3 | GRACİAS SİNYOR DB SK DS (1) | 5y k a | 59 | S. BOYRAZ | S. KAVUŞAN Y. AÇIL | 5 | 1.11.20 | 9,95 | 8 | 1,5 Boy | 86 | |
| 4 | VECTOR KG K DB (2) | 7y d a | 59 | V. ABİŞ | M. CAN A. RIZA YILDIZ | 1 | 1.11.37 | 2,30 | 36 | 6 Boy | 94 | |
| 5 | SERİDAY DB SK GKR (5) | 6y d k | 57 | E. AKTUĞ | B. HÜSEYİN ARSLAN C. ŞİMŞEK | 3 | 1.12.37 | 23,25 | 2 | – | 76 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEEP IRON DB SK DS (4) | 3y d d | 58 | M. KAYA | F. BARCIN T. BARDAKCI | 10 | 1.45.34 | 1,80 | – | 4,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 2 | GOLDEN CAS KG K (6) | 3y d d | 55 | S. ALTAY | H. ASLANDAĞ D. ALTIN | 7 | 1.46.07 | 12,50 | – | 1 Boy | 30 | |||||||||||||||||||||
| 3 | SARDINIA DB (9) | 3y d d | 58 | V. ABİŞ | C. ÖZBELGE İ. TEMEL | 1 | 1.46.21 | 2,90 | – | Yarım Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 4 | ÇELİK ALTIN KG SK ÖG (3) | 3y d d | 58 | B. AKÇAY | M. ÇELİK H. ALTUNBAŞ | 6 | 1.46.28 | 8,65 | – | 2 Boy | 32 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ADANALI AŞK DB SKG SK (1) | 3y a d | 61 | F. ÇETİN | Z. TURĞUL B. TURGUL | 4 | 1.46.56 | 8,15 | – | – | 32 | |||||||||||||||||||||
| 6 | NESSUNO SK (8) | 3y d d | 58 | E. AKTUĞ | M. AYDIN M. YALÇIN | 3 | 1.47.68 | 46,60 | – | – | 24 | |||||||||||||||||||||
| 7 | SECRET CAT K DB DS (10) | 3y a d | 58 | U. TEMUR | E. AKIN K. KORKMAZ | 12 | 1.47.79 | 39,15 | – | – | 12 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ESTRELLA DE MAR KG DB SK (5) | 3y a d | 55 | İ. SEFA SÖĞÜT | E. AYDINLIKTA H. KAYA | 5 | 1.48.13 | 48,25 | – | – | 16 | |||||||||||||||||||||
| 9 | HEAVY RAIN KG SK DS (7) | 3y d d | 58 | G. YILDIZ | H. KESKİN S. AKCI | 9 | 1.49.85 | 66,20 | – | – | 14 | |||||||||||||||||||||
| 10 | CHAO BEBE DB SKG SK DS (2) | 3y d d | 58 | S. TIRPAN | H. VOLKAN YILMAZ S. AKCI | 11 | 1.50.50 | 58,15 | – | – | 29 | |||||||||||||||||||||
| 11 | SUMMER GIRL KG K DB (11) | 3y d d | 54 | H. GÖKÇE | İ. KAYA S. AKCI | 8 | 1.50.73 | 82,85 | – | – | 20 | |||||||||||||||||||||
| 12 | THE QUEEN CANDY KG K DB (12) | 3y a d | 58 | H. KATI | S. YAVUZ K. KORKMAZ | 2 | 1.57.19 | 57,90 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİR MUCİZEM K DB (2) | 4y a a | 58 | S. ALTAY | A. KAYA M. KORKMAZ | 4 | 1.34.16 | 5,25 | – | 3 Boy | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2 | İSKİT ALP KG K (3) | 4y a a | 58 | U. TEMUR | M. KİP S. ALTUNTAŞ | 3 | 1.34.61 | 15,90 | – | 1,5 Boy | 40 | |||||||||||||||||||||
| 3 | KIVIRCIK OKTAY KG SK (4) | 4y d a | 58 | İ. SEFA SÖĞÜT | B. KAYA B. TANRIKULU | 8 | 1.34.79 | 7,60 | – | 2 Boy | 47 | |||||||||||||||||||||
| 4 | CANUÇAN KG SK (7) | 4y a a |
56 +0.1 |
E. AKPINAR | S. KAYA S. ASLAN | 1 | 1.35.11 | 2,95 | – | 2 Boy | 48 | |||||||||||||||||||||
| 5 | TUĞKANTAY DB (13) | 4y a a |
55 +2. |
F. ARSLAN | F. ÖZKAN A. POLAT | 12 | 1.35.46 | 22,10 | – | – | 39 | |||||||||||||||||||||
| 6 | KÜÇÜK MİRZA KG SK (15) | 4y a a |
55 +0.9 |
İ. AKIN | S. ÜNLÜ K. KORKMAZ | 9 | 1.35.49 | 48,25 | – | – | 36 | |||||||||||||||||||||
| 7 | FATHER İLHAN KG DS (12) | 4y k a |
56 +2. |
M. KAYA | S. KAYA O. BULUT | 15 | 1.36.23 | 8,25 | – | – | 38 | |||||||||||||||||||||
| 8 | GÜZELNİSA KG DB SK DS (11) | 4y a k | 54 | M. UYAR | H. KAYA R. KAYA | 16 | 1.37.19 | 20,40 | – | – | 52 | |||||||||||||||||||||
| 9 | BONCUK KIZ KG K (16) | 4y a k |
53 +1.6 |
E. AKTUĞ | E. GÜNAY Z. TEMUÇİN | 13 | 1.37.63 | 8,70 | – | – | 32 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GÜL DERYA KG K DB (9) | 4y a k |
56 +1.7 |
İ. YILDIRIM | M. ŞEKER H. KAYA | 6 | 1.37.91 | 45,20 | – | – | 37 | |||||||||||||||||||||
| 11 | TIKI TAKA K DB (10) | 4y k k | 56 | G. ÖZÇELİK | S. YILDIZHAN O. BULUT | 5 | 1.38.28 | 15,60 | – | – | 36 | |||||||||||||||||||||
| 12 | MOHİ TAY KG K DB DS (5) | 4y k a | 58 | A. KURŞUN | A. KESKİN H. ATAŞ | 17 | 1.38.52 | 11,25 | – | – | 38 | |||||||||||||||||||||
| 13 | ASLAN LİDERİ KG DB SK (17) | 4y k a | 54 | H. GÖKÇE | K. YAKUP ALTIN D. ALTIN | 10 | 1.39.34 | 71,95 | – | – | 35 | |||||||||||||||||||||
| 14 | ACARBAY KG DB SK (1) | 4y a a | 58 | R. BORAN DÜNDAR | M. FİDAN B. TANRIKULU | 7 | 1.40.96 | 88,85 | – | – | 29 | |||||||||||||||||||||
| 15 | DİDEBAN KG K DB (14) | 4y a a | 55 | H. YILDIZ | M. ERDİNÇ CANLI M. YALÇIN | 14 | 1.42.28 | 35,20 | – | – | 37 | |||||||||||||||||||||
| 16 | BÜYÜK DÜŞ KG K DB GKR (6) | 4y k a | 57 | B. AKÇAY | N. CAN H. ERSİN UYSAL | 11 | 1.44.80 | 55,55 | – | – | 34 | |||||||||||||||||||||
| 17 | ENDAMLI KIZ KG DB (8) | 4y a k | 56 | A. ASLAN | Y. TAŞDEMİR Ö. YILDIRIM | 2 | 1.45.72 | 64,90 | – | – | 21 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICENTE CALDERON KG K DB ÖG (1) | 3y d e | 62 | M. GÖKALP ARSLAN | İ. ŞAHİN G. KÖSE | 10 | 1.29.80 | 2,00 | 28 | 5,5 Boy | 36 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ALLY SUE DB SK (8) | 3y d d | 58 | M. NURİ SUNKAR | S. YILDIRIM E. KARATAŞ | 9 | 1.30.74 | 5,70 | 14 | 2,5 Boy | 36 | |||||||||||||||||||||
| 3 | SÜRMELİM SKG SK (7) | 3y a e | 58 | N. DEMİR | G. ÖZTÜRK A. ÇİFTÇİ | 7 | 1.31.13 | 22,20 | 4 | 1 Boy | 27 | |||||||||||||||||||||
| 4 | FINAL SHINE DB SK (10) | 3y a d |
55 +2. |
S. ÇELİK | D. İÇÖZ Y. TUNCAY | 2 | 1.31.29 | 10,20 | 11 | 2 Boy | 30 | |||||||||||||||||||||
| 5 | OLIVE MAN KG DB SK (5) | 3y d e | 58 | M. SALİH ÇELİK | S. TÜRE A. ÇİFTÇİ | 5 | 1.31.60 | 3,15 | 20 | – | 32 | |||||||||||||||||||||
| 6 | MAC COOGER DB (4) | 3y a e | 58 | M. KESKİN | O. MALGİL İ. KÖROĞLU | 6 | 1.33.74 | 25,40 | 3 | – | 10 | |||||||||||||||||||||
| 7 | DREAM OF MIA KG DB SK (9) | 3y d d | 56 | M. ALİ AKGÖBEK | M. YAŞARTEKİN V. TEKİN | 8 | 1.33.98 | 20,70 | 5 | – | 32 | |||||||||||||||||||||
| 8 | GLOW HEART SK (3) | 3y d e | 58 | M. ÇELİK | N. ARİF KURTEL B. ŞİMŞEK | 1 | 1.35.25 | 29,00 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | REEZ SK (6) | 3y d e | 58 | M. AKYAVUZ | H. ŞİMŞEK E. AKYAVUZ | 3 | 1.35.91 | 11,10 | 12 | – | 33 | |||||||||||||||||||||
| APPLİCATİON KG DB SK (2) | 3y d e | 54 | M. AKDAĞ | M. ÖZDİL V. TEKİN | 4 | – | – | – | – | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AŞKARTAY KG (1) | 8y k a | 59.5 | S. ÇELİK | A. AYDOĞDİ B. GÖK | 1 | 2.16.14 | 3,30 | 25 | Yarım Boy | 97 | |
| 2 | BÜKEÇ KG DB (5) | 7y k a |
56.5 +0.6 |
H. ÇİZİK | M. TÜZÜN Ş. AYDEMİR | 2 | 2.16.26 | 4,25 | 15 | Burun | 91 | |
| 3 | SIKIDOST KG DB SK (4) | 6y k a | 57.5 | M. SALİH ÇELİK | M. KURTEL EMİN C. DEMİR | 4 | 2.16.27 | 2,30 | 29 | Boyun | 94 | |
| 4 | ÖZAKIN KG DB (3) | 7y a a | 57.5 | N. DEMİR | R. DENİZ H. TEKİNALP | 6 | 2.16.33 | 16,40 | 3 | 2 Boy | 94 | |
| 5 | ÇETİNREİS KG DB SK (6) | 5y k a | 56.5 | M. KESKİN | Z. MEHMET KARAKOÇ B. POLAT | 3 | 2.16.72 | 57,60 | 1 | – | 40 | |
| 6 | TAŞTEPE KG (7) | 6y a a | 56.5 | M. ÇELİK | C. BALKAROĞLU E. YILDIRIM | 7 | 2.19.93 | 8,35 | 10 | – | 71 | |
| 7 | MEGA STAR KG SK (2) | 9y a a | 60.5 | E. ÇANKAYA | Y. ADVAN R. TAŞDELEN | 5 | 2.20.59 | 5,95 | 17 | – | 95 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOFUKAN DB SK (2) | 3y d e |
55 +0.1 |
M. SALİH ÇELİK | H. KARAMAZI E. KARATAŞ | 4 | 1.22.30 | 2,40 | 27 | 3,5 Boy | 41 | |
| 2 | GÜÇLÜ TÜRK DB SK (1) | 3y d e |
56 +0.1 |
E. ÇANKAYA | N. KİSBU R. BARMAN | 6 | 1.22.81 | 8,25 | 9 | 3,5 Boy | 42 | |
| 3 | TURBO FANI KG DB SK (6) | 3y d e | 54 | M. BAYIR | A. DUTAL S. GÜRKAN | 2 | 1.23.38 | 38,95 | 1 | 3 Boy | 41 | |
| 4 | SUSTURUCU SK (5) | 3y d e | 54 | M. ÇELİK | S. AKYILDIRIM E. ÇETİNKURT | 1 | 1.23.82 | 1,65 | 52 | 50 Boy | 65 | |
| 5 | QUALITY LIFE KG DB SK (7) | 3y d d |
51 +1. |
E. CANKILIÇ | E. ÖKSÜZER A. DİNÇ | 5 | 1.31.79 | 77,95 | – | – | 24 | |
| 6 | AFTER BABA KG K DS (3) | 3y d e |
55 +2. |
M. AKYAVUZ | M. SOSAN O. DEMİR | 7 | 1.38.36 | 17,30 | 2 | – | 68 | |
| 7 | SMART CLEM KG SK (4) | 3y d e |
55 +2. |
S. ÇELİK | H. UÇAR Y. UÇAR | 3 | 1.46.42 | 9,40 | 8 | – | 56 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZIM MERCAN K DB (1) | 4y d k | 60 | S. ÇELİK | B. HADİOĞLU İ. KÖROĞLU | 6 | 1.22.23 | 3,95 | 18 | Yarım Boy | 71 | |
| 2 | THE LAST UNICORN KG K DS (5) | 4y d a | 56.5 | M. SALİH ÇELİK | D. KURTEL B. ŞİMŞEK | 9 | 1.22.33 | 4,80 | 16 | Boyun | 58 | |
| 3 | YOU ARE JUST FINE KG DB SK ÖG (2) | 4y a a | 63 | F. YARDIMCI | N. KARAKEÇİ A. KILIÇ | 3 | 1.22.38 | 5,65 | 12 | 1,5 Boy | 71 | |
| 4 | FAITHFUL SPIRIT DB SKG SK (3) | 5y d a |
60 +0.2 |
K. DEMİREL | M. AMAÇ A. POLAT | 1 | 1.22.67 | 14,00 | 7 | Boyun | 67 | |
| 5 | TEK NERGİZ KG K DB (9) | 4y a k | 53 | M. BAYIR | M. POLAT Y. TUNCAY | 7 | 1.22.73 | 10,00 | 10 | – | 51 | |
| 6 | THE NIGHT HUNTER KG DB SK DS (7) | 6y d a | 57 | M. ÇELİK | K. İPEK O. İPEK | 8 | 1.23.08 | 5,50 | 12 | – | 57 | |
| 7 | OBLIVION K DB (4) | 5y d a | 60.5 | A. ÇELİK | A. BARMAN R. BARMAN | 4 | 1.23.19 | 10,80 | 7 | – | 64 | |
| 8 | TRAINER FATHER KG DB SK (8) | 4y d a | 54 | E. ÇİZİK | H. KAYA A. DİNÇ | 5 | 1.23.44 | 25,65 | 4 | – | 53 | |
| 9 | VICTORY BATTLE KG K DB (6) | 4y d a | 56.5 | İ. GÖÇER | M. ÖMER NAUSHAD MA M. TEK | 2 | 1.24.09 | 4,60 | 14 | – | 58 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YILMAKIZIM DB SKG SK (8) | 4y k k |
51.5 +2. |
E. ÇİZİK | G. GÜLLÜ H. TEKİNALP | 3 | 1.39.30 | 18,35 | 3 | Boyun | 40 | |
| 2 | KAYIP İNCİ DB SKG SK (1) | 4y a k | 57.5 | S. ÇELİK | M. KILIÇ M. DOĞAN | 6 | 1.39.35 | 4,50 | 23 | 4 Boy | 58 | |
| 3 | AYSARISI KG DB SK (5) | 4y k k |
52.5 +2. |
M. SALİH ÇELİK | M. KURTEL EMİN B. ŞİMŞEK | 9 | 1.40.09 | 3,50 | 20 | 1,5 Boy | 42 | |
| 4 | GÜNÇE KIZ KG DB SK (4) | 4y d k |
53 +2. |
M. KIYAK | B. KAYA A. DİNÇ | 11 | 1.40.44 | 21,75 | 3 | Boyun | 43 | |
| 5 | HURİ MELEK KG SK (6) | 4y d k |
52.5 +2. |
M. NURİ SUNKAR | E. ÖZYURTERİ E. KARATAŞ | 10 | 1.40.52 | 19,95 | 4 | – | 42 | |
| 6 | MY LIFE PLEASURE SKG SK (2) | 4y a k | 56.5 | M. ALİ AKGÖBEK | E. TURAN A. POLAT | 7 | 1.40.61 | 8,15 | 9 | – | 56 | |
| 7 | ZÜMRÜTGÜLÜ DB DS (10) | 4y a k |
50 +2. |
E. CANKILIÇ | S. KANDİL H. DEMİR | 12 | 1.41.88 | 49,80 | 1 | – | 37 | |
| 8 | İNCİYİM KG K (7) | 4y k k |
52 +1.5 |
M. ÇELİK | E. DOĞAN G. KÖSE | 1 | 1.43.19 | 5,15 | 14 | – | 41 | |
| 9 | VADİ GÜZELİ KG K DB (13) | 4y a k |
50 +2. |
M. KESKİN | F. GÜVEN A. GÜVEN | 2 | 1.43.20 | 9,05 | 7 | – | 34 | |
| 10 | DALGALAR KG K DB (11) | 4y k k |
50 +2. |
B. KELEŞOĞLU | M. KATI M. KATI | 4 | 1.45.89 | 65,30 | 1 | – | 36 | |
| 11 | DİLİRAN ESİNTİSİ KG K DB GKR (3) | 4y k k | 59 | E. ÇANKAYA | S. AVCI H. HATUNOĞLU | 8 | 1.54.66 | 11,15 | 6 | – | 55 | |
| 12 | SABAHIN SÜRPRİZİ KG K DS (9) | 4y a k |
50 +1.7 |
