Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 4 koşu sonuçlandı. En yüksek ganyanı 3. koşuyu kazanan AZERBAYCANLI verdi (5,00). Kazanan atların ortalama ganyanı 2,68.
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMEWARDEN DB SK (1) | 2y d e | 60 | M. SALİH ÇELİK | N. ARİF KURTEL S. DEMİR | 7 | 1.22.68 | 1,15 | 60 | 2 Boy | 35 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SAND PIPER SKG SK (2) | 2y d e | 59 | M. AKYAVUZ | C. DOĞAN Y. TUNCAY | 4 | 1.23.03 | 7,10 | 14 | 5,5 Boy | 30 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PIPO DAYI SK (6) | 2y d e |
57 +0.2 |
H. ÇİZİK | D. DENİZ KANAR M. GÜNEŞ | 11 | 1.24.16 | 12,65 | 5 | Yarım Boy | 27 | |||||||||||||||||||||
| 4 | STAR FACE KG DB SK (8) | 2y d e | 57 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | R. İLAYDA KAŞDAN M. ÖZYİĞİT | 10 | 1.24.25 | 8,45 | 7 | 3,5 Boy | 16 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WHITE WRIST KG DB SK (9) | 2y d d | 55 | M. TAHA COŞKUN | S. DEMİR F. DEMİR | 1 | 1.24.94 | 12,10 | 6 | – | 31 | |||||||||||||||||||||
| 6 | LODBROK KG SK (5) | 2y d e | 57 | S. ÇELİK | M. ÖNER S. CEYLAN | 6 | 1.25.40 | 13,65 | 4 | – | 25 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SON OF SPARTACUS KG K (7) | 2y d e |
55 +2. |
M. ÇELİK | A. BARMAN Z. YILMAZ | 3 | 1.25.66 | 39,95 | – | – | 8 | |||||||||||||||||||||
| 8 | CEYHAN SULTANI KG DB SK (10) | 2y d d |
53 +2. |
K. CAN ABİŞ | M. SEVİM G. KÖSE | 2 | 1.26.08 | 60,60 | 1 | – | 23 | |||||||||||||||||||||
| 9 | HOPE HEAD KG DB SK (3) | 2y d e | 57 | İ. AKYAVUZ | A. SUNKAR R. BECENE | 8 | 1.26.20 | 29,75 | 2 | – | 18 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | IRON VALOR SK (4) | 2y d e | 57 | M. GÖKALP ARSLAN | A. SAÇAN M. ÖZYİĞİT | 9 | 1.27.47 | 57,75 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 11 | QUEEN LARA KG K DB (11) | 2y d d |
51 +0.3 |
M. AKDAĞ | F. DEMİR Y. TUNCAY | 5 | 1.31.93 | 12,10 | – | – | 16 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOGER FIRE KG SK (3) | 2y d e | 57.5 | M. AKYAVUZ | E. SEYOK M. SOYKUVVET | 5 | 1.14.54 | 1,05 | 78 | 8,5 Boy | 47 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZELAL HANIM KG SK (6) | 2y d d |
54 +1.5 |
M. ÇELİK | D. KÜÇÜKEMRE C. KARATAŞ | 3 | 1.16.36 | 14,60 | 2 | Boyun | 40 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LOVESICK GRILS SK (4) | 2y a d |
57 +0.3 |
H. ÇİZİK | H. KARAKEÇİ Z. AKDEMİR | 7 | 1.16.40 | 9,85 | 5 | 3 Boy | 46 | |||||||||||||||||||||
| 4 | MELEKCAN KG DB SK (5) | 2y d d | 55 | İ. AKYAVUZ | Ş. DURMAZ K. TAŞDEMİR | 6 | 1.16.95 | 21,40 | 4 | 5,5 Boy | 42 | |||||||||||||||||||||
| 5 | SIBLINGS KG SK (2) | 2y d e | 59 | M. ALİ SOLMAZ | S. YILDIRIM V. YILDIRIM | 2 | 1.18.10 | 7,20 | 9 | – | 50 | |||||||||||||||||||||
| 6 | GHOSHA KG K DB (1) | 2y d d | 59 | E. ÇİZİK | S. CANLIKA R. BECENE | 4 | 1.20.66 | 27,35 | 1 | – | 50 | |||||||||||||||||||||
| 7 | GREENLIFE SK ÖG (7) | 2y d d |
53.5 +2. |
S. ÇELİK | B. DOĞAN R. TAŞDELEN | 1 | 1.23.74 | 30,20 | 1 | – | 39 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZERBAYCANLI KG DB SK (8) | 5y k a | 61 | A. ÇELİK | D. AZİZ Ş. İPEK | 12 | 1.32.09 | 5,00 | 13 | Burun | 84 | |
| 2 | PİRNUR KG SK (4) | 4y d k | 58.5 | H. ÇİZİK | C. ÇİZİK A. ÇİZİK | 2 | 1.32.10 | 8,50 | 12 | At Başı | 81 | |
| 2 | SALAHİYET KG K DB (9) | 4y d a |
53.5 +1.8 |
M. ÇELİK | A. ÇELİK M. DAŞ | 4 | 1.32.10 | 4,50 | 12 | Yarım Boy | 71 | |
| 4 | ÇELİKOVİÇ DB SK (12) | 5y d a |
52 +1.8 |
E. ÇİZİK | M. AKBAŞ Y. AKDAŞ | 7 | 1.32.16 | 9,65 | 11 | Yarım Boy | 47 | |
| 5 | CESURSOY DB SK (6) | 4y k a |
58 +0.1 |
M. SALİH ÇELİK | S. ULAŞ C. DEMİR | 8 | 1.32.26 | 3,25 | 16 | – | 80 | |
| 6 | GÜNÇE KIZ KG DB SK (1) | 5y d k | 60 | M. TAHA COŞKUN | B. KAYA A. DİNÇ | 9 | 1.32.65 | 25,05 | 3 | – | 88 | |
| 7 | ARSLAN OĞLU KG SK (5) | 4y a a | 58 | S. ÇELİK | H. ARSLAN S. POLAT | 5 | 1.32.66 | 5,10 | 13 | – | 80 | |
| 8 | EPARVEN KG DB SK (2) | 7y a k | 59.5 | M. ÇELİK | H. ÇELİK M. ÇELİK | 11 | 1.33.02 | 28,30 | 2 | – | 87 | |
| 9 | MİRŞEŞEN KG DB SK (7) | 5y a a | 58 | İ. AKYAVUZ | R. BECENE R. BECENE | 10 | 1.33.39 | 13,00 | 6 | – | 78 | |
| 10 | KARANURA DB SKG SK (10) | 5y k k |
52 +2. |
M. GÖKALP ARSLAN | M. ALİ YARDIMCI M. YARDIMCI | 6 | 1.33.69 | 35,15 | 2 | – | 66 | |
| 11 | FENNAN KG SK (3) | 5y a a | 60 | M. AKYAVUZ | N. CEHDİ ADVAN C. KATI | 1 | 1.34.03 | 12,50 | 9 | – | 82 | |
| 12 | LAVİSTAKAYA SKG SK (11) | 5y k k |
52 +2. |
M. KESKİN | A. BABACAN M. TEK | 3 | 1.35.57 | 37,60 | 1 | – | 61 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMDANI KG DB SK DS (5) | 3y a e | 59.5 | S. ÇELİK | İ. HALİL DEMİR Y. CAN KARATOPRAK | 11 | 1.11.20 | 3,50 | 21 | Boyun | 44 | |||||||||||||||||||||
| 2 | BON CHEVAL K DB DS (9) | 4y d a | 58.5 | M. ÇELİK | E. NAYIR M. KAYA | 12 | 1.11.26 | 2,85 | 19 | Yarım Boy | 38 | |||||||||||||||||||||
| 3 | CASH FOR YOU DB SKG SK (10) | 3y d e |
56 +0.2 |
E. ÇİZİK | R. ÇELİK Y. TUNCAY | 7 | 1.11.34 | 13,20 | 4 | 4 Boy | 37 | |||||||||||||||||||||
| 4 | MEKANSIZ KRAL DB SK (8) | 3y d e | 56.5 | M. ALİ AKGÖBEK | Y. TEKİNALP A. DİNÇ | 5 | 1.12.12 | 9,90 | 8 | Yarım Boy | 38 | |||||||||||||||||||||
| 5 | STRONG HEARD KG K DB (7) | 3y d d | 57 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | A. RIZA KÖSEALİ H. TEKİNALP | 3 | 1.12.20 | 21,10 | 4 | – | 39 | |||||||||||||||||||||
| 6 | MYBOYFRIEND DB SKG SK (6) | 3y d e | 58.5 | M. AKYAVUZ | C. BUĞDAYCI Ş. AYDEMİR | 9 | 1.12.30 | 9,70 | 8 | – | 42 | |||||||||||||||||||||
| 7 | BORGA DB SKG SK SGKR (3) | 3y d e | 60.5 | F. RÜSTEM BEBEK | O. YÜCEL A. DİNÇ | 1 | 1.12.33 | 7,30 | 9 | – | 46 | |||||||||||||||||||||
| 8 | SYRENA DB SKG SK (1) | 3y d d | 58.5 | K. CAN ABİŞ | S. KIVANÇ ÖNDER S. ALTUNDAĞ | 6 | 1.12.43 | 18,05 | 5 | – | 48 | |||||||||||||||||||||
| 9 | FAST FOTON KG K DB GKR DS (2) | 4y d a | 60 | M. TAHA COŞKUN | Y. ARİ Y. ARİ | 13 | 1.13.14 | 13,80 | 5 | – | 47 | |||||||||||||||||||||
| 10 | MY SON NADİR KG K DB (4) | 4y d a | 61.5 | M. SALİH ÇELİK | A. YILDIZ R. TAŞDELEN | 2 | 1.13.48 | 6,95 | 15 | – | 44 | |||||||||||||||||||||
| 11 | FEARLESS QUEEN KG DB SK (12) | 3y d d |
52 +2. |
M. KESKİN | A. ALADAĞ A. ÇİFTÇİ | 4 | 1.13.61 | 32,60 | 1 | – | 29 | |||||||||||||||||||||
| 12 | LUCKY ANGEL DB SKG SK (11) | 3y d d |
53.5 +1.2 |
M. KIYAK | E. ÖKSÜZER S. ALTUNDAĞ | 8 | Derecesiz | – | – | – | 32 | |||||||||||||||||||||
| 13 | STEELL FOOT KG K (13) | 3y d e |
50 +2. |
M. AKDAĞ | D. ALİ KARALI Y. TUNCAY | 10 | Derecesiz | – | – | – | 6 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.