| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMEWHAT CLOUDY DB SK (2) | 2y d e | 58.5 | A. KURŞUN | N. ARİF KURTEL H. YÜZBAŞI | 4 | 1.12.00 | 1,20 | 38 | 4,5 Boy | 46 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SECRET OF DRAGON K (5) | 2y d d | 56.5 | A. YILDIZ | E. ATEŞLER B. GÜL | 1 | 1.12.87 | 12,20 | 4 | 1 Boy | 42 | |||||||||||||||||||||
| 3 |
TOUCH THE MAGIC
DB SK |
2y d d | 57 | H. KARATAŞ | K. KURT İ. BEKİROĞULLARI | 3 | 1.12.99 | 4,40 | 39 | 1 Boy | 43 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KEJE DB SK (6) | 2y a d | 56 | V. ABİŞ | H. KARAMAZI C. TURAN | 2 | 1.13.11 | 4,85 | 12 | 3 Boy | 41 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SHIMMER KG DB SK (1) | 2y d d | 58.5 | A. SÖZEN | T. YILDIZ M. BAYKARA | 6 | 1.13.57 | 9,10 | 6 | – | 46 | |||||||||||||||||||||
|
ATOMIC ANT
DB SK |
2y d e | 54.5 | S. ÇELİK | K. KURT İ. BEKİROĞULLARI | 5 | – | – | 1 | – | 44 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERBY WARRIOR DB SK (3) | 2y d e | 57 | H. KARATAŞ | K. KURT İ. BEKİROĞULLARI | 4 | 1.25.33 | 1,95 | 31 | 4 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AYTOR K (2) | 2y d e | 57 | G. KOCAKAYA | S. SAN C. FİLİKSAÇ | 2 | 1.26.04 | 2,00 | 33 | 12 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ALWAYS ON KG SK (1) | 2y d e | 57 | V. ABİŞ | N. ARİF KURTEL H. YÜZBAŞI | 5 | 1.28.43 | 3,00 | 21 | 14 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LIFE CHANGER (5) | 2y d d | 55 | E. AKTUĞ | B. ALEMDAR SÖLPÜK U. BİLİK | 3 | 1.31.08 | 10,35 | 5 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VİNİ JR KG K DB (4) | 2y d e |
57 +0.4 |
E. ÇANKAYA | A. RIZA KÖSEALİ H. TEKİNALP | 1 | – | – | 11 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAERYS SKG SK (3) | 3y d d | 59 | H. KARATAŞ | Ş. ERCAN A. AKBULUT | 8 | 2.18.09 | 3,25 | 22 | 1,5 Boy | 76 | |
| 2 | KARA THRACE KG K (8) | 3y d d |
52 +2. |
A. ASLAN | E. KORKMAZ M. TAMER | 9 | 2.18.35 | 14,70 | 7 | Yarım Boy | 62 | |
| 3 | MARISCAL KG DB BB (9) | 6y d k |
52 +2. |
B. AKÇAY | E. AŞIK İ. EROL KURAL | 3 | 2.18.45 | 22,45 | 6 | Yarım Boy | 50 | |
| 4 | RICHWOOD (7) | 3y d d |
54 +0.2 |
E. AKTUĞ | H. YÜCETÜRK K. YILMAZ | 1 | 2.18.54 | 5,20 | 12 | Burun | 66 | |
| 5 | ACOUSTIC SONG KG SK (2) | 3y d d | 57 | E. CANKILIÇ | K. KURT M. AYDOĞDİ | 4 | 2.18.55 | 7,60 | 16 | – | 76 | |
| 6 | QUIET RIVER SKG SK (6) | 5y d k | 57.5 | G. BEKTAŞ | R. KAPLAN Ö. GÜNELİ | 5 | 2.19.09 | 11,70 | 1 | – | 66 | |
| 7 | CHARLIE THE FIRST KG DB SK (10) | 3y d d |
51 +1.6 |
H. YILDIZ | M. KADAİFÇİOĞLU M. İPEK | 2 | 2.19.92 | 3,05 | 16 | – | 46 | |
| 8 | STASERA DB SK (1) | 5y d k | 61 | Z. KARABULUT | Y. KİBAR A. AVCI | 6 | 2.20.00 | 18,70 | 4 | – | 77 | |
| 9 | CALEDONIE K DB DS (5) | 4y k k | 59.5 | M. KAYA | A. LEVENT DİLMAÇ K. TURAN YURDABAK | 10 | 2.20.24 | 9,20 | 12 | – | 70 | |
| 10 | CRAZY TİZ KG K DB (4) | 4y d k | 60.5 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | M. ERCÜMENT ULAŞ N. ŞİMŞEK | 7 | 2.25.57 | 8,70 | 3 | – | 72 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SİYAH KUŞ KG DB SK (8) | 4y a k |
56 +0.2 |
A. KURŞUN | Ş. ERCAN A. AKBULUT | 4 | 1.32.94 | 3,70 | 14 | Baş | 76 | |
| 2 | BABA ZAMAN KG DB SK (1) | 7y a g | 59.5 | M. KAYA | M. ŞEKER R. KAYA | 12 | 1.32.96 | 7,00 | 10 | Yarım Boy | 66 | |
| 3 | ASİL MİR KG K (13) | 5y k a | 56.5 | Y. ŞEREF GÜMÜŞ | N. DOĞAN M. ALİ CANPOLATLI | 2 | 1.33.04 | 6,65 | 14 | 2,5 Boy | 82 | |
| 4 | MİSS KÜBRA KG DB SK (7) | 4y a k | 56 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | M. KAHVECİOĞLU M. BAYKARA | 3 | 1.33.44 | 22,75 | 3 | 1,5 Boy | 69 | |
| 5 | DAŞ FATİH KG SK (12) | 5y k a | 57.5 | V. ABİŞ | S. YILDIZHAN Y. DEMİRKIRAN | 7 | 1.33.70 | 3,20 | 20 | – | 99 | |
| 6 | SUBİKE KG DB (14) | 10y k k | 54.5 | A. ASLAN | T. ÇİFTÇİ S. ÇİFTÇİ | 11 | 1.33.79 | 20,45 | 5 | – | 74 | |
| 7 | GÜROBASI DB SKG SK YP (2) | 7y k a | 59.5 | A. YILDIZ | S. BAYBURAN T. BİRİCİK | 1 | 1.34.60 | 8,90 | 9 | – | 78 | |
| 8 | KOŞAN NUR KG DB SK (5) | 6y k k | 57.5 | E. CANKILIÇ | A. KAYA M. DEMİRTAŞ | 6 | 1.34.82 | 36,05 | 2 | – | 73 | |
| 9 | KAFKAESQUE KG DB SK (4) | 6y d k | 57.5 | E. BOZDAĞ | H. BOYRAZ E. ÇUKURKAŞ | 10 | 1.34.92 | 7,65 | 12 | – | 72 | |
| 10 | EFE METE BEY (15) | 5y k a | 56.5 | B. GÖKÇE | Y. YAĞIZ O. ALTUNTAŞ | 13 | 1.35.40 | 14,75 | 3 | – | 72 | |
| 11 | DELİ ŞİMŞEK KG SK DS (10) | 4y d a | 58 | K. GÖKÇE | G. ULUDAĞ A. AKALP | 14 | 1.38.02 | 79,85 | 1 | – | 18 | |
| 12 | MAHMUT USTA KG DB SK GKR (16) | 6y k a | 55.5 | E. AKTUĞ | A. GÜNER Z. TEMUÇİN | 8 | 1.38.09 | 12,25 | 6 | – | 87 | |
| 13 | SUSADIM KG DB SK (9) | 4y a k | 56 | Ç. TAŞCI | M. AYSEL Ö. AHMET ALAKUŞTEKİN | 9 | 1.38.86 | 86,40 | 1 | – | 30 | |
| ULUARAT KG K DS (6) | 7y a k | 57.5 | U. LEVENT | M. ERDİNÇ DÜZARAT H. YILDIRIM | 16 | – | – | 1 | – | 94 | ||
| ALDA GÖR KG DB SK (11) | 7y a a | 58.5 | E. ÇANKAYA | S. KORKMAZ K. KORKMAZ | 5 | – | – | 1 | – | 88 | ||
| ÇAYCI KIZ DB SKG SK DS (3) | 5y a k | 57.5 | Y. YALVAN | K. YILMAZ C. TURAN | 15 | Derecesiz | 51,60 | 1 | – | 72 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORUKBATUR KG K (1) | 4y d a | 61 | A. KURŞUN | A. ATALAY C. DEMİR | 6 | 1.32.08 | 3,80 | 19 | 2 Boy | 89 | |
| 2 | CESURSOY DB SK (4) | 4y k a | 58 | E. CANKILIÇ | S. ULAŞ C. DEMİR | 5 | 1.32.39 | 12,20 | 6 | 2,5 Boy | 77 | |
| 3 | YEŞİLKAYA KG DB SK (8) | 4y k k | 58 | M. KAYA | A. KAYA M. DEMİRTAŞ | 2 | 1.32.80 | 9,20 | 8 | Yarım Boy | 79 | |
| 4 | SERHUNEFE KG DB SK (3) | 4y k a | 60 | G. KOCAKAYA | E. BÜYÜKTÜRKLER G. SUBAŞI | 4 | 1.32.87 | 1,70 | 45 | 1 Boy | 92 | |
| 5 | JET ÇELİK KG DB SK (5) | 4y a a | 58 | A. ASLAN | H. GÖKÇE B. GÖKÇE | 9 | 1.33.00 | 36,70 | 1 | – | 40 | |
| 6 | LOSTRA DB SKG SK (6) | 4y a a | 58 | A. SÖZEN | M. BULANIK K. YILMAZ | 1 | 1.33.57 | 14,30 | 4 | – | 76 | |
| 7 | AKSOYLUCAN KG DB SK GKR (9) | 4y a a |
54 +1.7 |
Z. KARABULUT | B. YENİ F. TOSUN | 3 | 1.33.58 | 51,25 | 1 | – | 30 | |
| 8 | KEŞHANLI KG SK (2) | 4y k a | 61 | S. ÇELİK | M. NEDİM KARAKEÇİLİ M. DEMİROL | 8 | 1.34.20 | 4,15 | 14 | – | 82 | |
| 9 | BERNAHANIM KG SK (10) | 4y a k |
52 +1.1 |
G. BEKTAŞ | N. ARİF KURTEL N. KAYA | 7 | 1.38.18 | 26,70 | 1 | – | 32 | |
| OĞUL ÇINAR KG K DB SK DS (7) | 4y k a | 58 | O. ÖZTÜRK | B. KARAGÖZ A. ÖCAL | 10 | – | – | – | – | 71 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHIZBANG K DS (6) | 3y d e |
57.5 +0.2 |
S. BOYRAZ | Ö. ATAŞ E. MUTLU | 5 | 1.12.70 | 1,50 | 59 | 3 Boy | 107 | |
| 2 | AMAZING TOUCH DB SK ÖG (5) | 4y a k | 58 | H. KARATAŞ | K. KURT İ. BEKİROĞULLARI | 2 | 1.13.11 | 2,20 | 21 | 1 Boy | 101 | |
| 3 | SUBUTAI DB SK (3) | 7y d g | 60 | E. CANKILIÇ | D. FATURA E. USLU | 3 | 1.13.27 | 15,10 | 4 | 1 Boy | 102 | |
| 4 | TONBİ KG K (4) | 4y a a | 60 | G. KOCAKAYA | Ş. BALCI Z. TEMUÇİN | 1 | 1.13.42 | 7,40 | 9 | 1 Boy | 104 | |
| 5 | İSPANOZ KG DB SK (1) | 4y k a | 60 | E. ÇANKAYA | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 4 | 1.13.54 | 12,75 | 4 | – | 92 | |
| 6 | LAUREATE DB SKG SK DS (2) | 4y d a | 60 | A. YILDIZ | G. DÜLGER C. FİLİKSAÇ | 6 | 1.17.68 | 21,45 | 3 | – | 94 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENUS DOOM KG SK (5) | 3y a e |
55 +1.4 |
A. SÖZEN | A. VOLKAN SÜNTER E. USLU | 5 | 2.05.21 | 14,95 | 7 | 1,5 Boy | 53 | |
| 2 | KOKO LOKO KG K DB (4) | 3y a d | 59 | V. ABİŞ | K. KURT İ. BEKİROĞULLARI | 3 | 2.05.38 | 1,70 | 37 | 1 Boy | 61 | |
| 3 | MR HERMES KG DB DS (6) | 3y d e |
52 +2. |
E. AKTUĞ | G. DÜLGER C. FİLİKSAÇ | 7 | 2.05.52 | 10,05 | 8 | 1,5 Boy | 45 | |
| 4 | HARP K DB (3) | 3y a e | 59.5 | Y. GÖKÇE | A. MELİH KURA Y. GÜNDOĞDİ | 6 | 2.05.69 | 6,60 | 11 | 2 Boy | 66 | |
| 5 | AGUA REGIA DB SK DS (8) | 3y a e |
52 +2. |
A. ASLAN | C. ŞENGİL A. ALÇİÇEK | 8 | 2.05.97 | 35,65 | 2 | – | 40 | |
| 6 | NEJDET BAŞKAN K DB (1) | 3y d e | 60 | E. CANKILIÇ | N. SUMEL C. POLAT | 2 | 2.06.00 | 6,50 | 13 | – | 67 | |
| 7 | FINALLY ITS TIME KG DB SK (2) | 3y d d | 58.5 | S. ÇELİK | C. YILDIRIM M. AKKILIÇ | 1 | 2.06.01 | 5,90 | 17 | – | 66 | |
| 8 | KING MAHİR K (7) | 3y d e |
52 +1.2 |
G. YILDIZ | M. SAFRAN Y. ÖZTAŞ | 4 | 2.06.47 | 5,35 | 5 | – | 42 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAYYAR BEY KG SK (17) | 4y a a |
52.5 +2. |
E. BOZDAĞ | M. ARSLAN M. ARSLAN | 15 | 1.32.04 | 6,10 | 14 | Yarım Boy | 44 | |
| 2 | HAYALİNOĞLU KG DB (10) | 5y k a |
57.5 +0.4 |
E. ÇANKAYA | A. BAYDAN S. BAYDAN | 3 | 1.32.13 | 24,05 | 3 | Baş | 51 | |
| 3 | GÜMBÜRHAN SKG SK (1) | 4y k a | 61 | E. CANKILIÇ | M. ERDEM Y. DEMİRKIRAN | 1 | 1.32.15 | 5,40 | 10 | Yarım Boy | 65 | |
| 4 | SERDENİZ DB (2) | 4y k a | 59.5 | S. ÇELİK | S. TOYDEMİR S. POLAT | 4 | 1.32.25 | 15,05 | 7 | 1,5 Boy | 64 | |
| 5 | KALEM KIRAN KG K (14) | 4y a a |
54 +1.3 |
F. SULTAN MEHMET SANSAR | S. TEKİNALP S. ÇİFTÇİ | 14 | 1.32.45 | 7,40 | 8 | – | 47 | |
| 6 | ÇELİK ABİ KG DB SK (16) | 4y a a | 53.5 | G. BEKTAŞ | O. BAŞPINAR H. ŞİMŞEK | 7 | 1.32.54 | 4,25 | 15 | – | 46 | |
| 7 | KRAL YAZICI KG K DB (4) | 5y k a | 62 | M. KAYA | M. ŞEKER R. KAYA | 13 | 1.32.56 | 15,15 | 4 | – | 60 | |
| 8 | ÇALIŞTAY KG DB SK (12) | 5y k a |
53.5 +2. |
Y. ŞEREF GÜMÜŞ | A. BALKU M. ALİ CANPOLATLI | 5 | 1.32.69 | 58,25 | 1 | – | 49 | |
| 9 | ÖNDER DB SKG SK (7) | 6y a a | 59.5 | A. SÖZEN | Ş. DURMAZ R. KAYA | 8 | 1.33.11 | 16,80 | 5 | – | 55 | |
| 10 | CABİRE SULTAN KG K DS (13) | 4y k k | 54.5 | E. AKTUĞ | M. YAVUZ PAŞAOĞLU T. ŞİT | 18 | 1.33.62 | 13,85 | 6 | – | 48 | |
| 11 | ESEN BATU KG DB SK GKR (6) | 6y d a | 61.5 | A. YILDIZ | H. CAN ESEN S. MUTLU | 2 | 1.35.00 | 23,30 | 2 | – | 59 | |
| 12 | YALIKIZI KG DB (11) | 4y a k | 56 | B. AKÇAY | Ş. KARACA H. ACAR | 6 | 1.35.22 | 13,10 | 4 | – | 51 | |
| 13 | TAHAYYÜL KG DB SK (3) | 5y k a | 60.5 | B. GÖKÇE | M. AKTAŞ G. GÖKÇE | 10 | 1.36.51 | 6,05 | 15 | – | 61 | |
| 14 | FETTAHZADE KG K DB (8) | 5y k a | 58 | K. GÖKÇE | Ü. KARACA C. TURAN | 11 | 1.41.13 | 59,70 | 1 | – | 56 | |
| 15 | TRAKTÖR KG (5) | 6y a a | 62 | S. BOYRAZ | M. TURNA E. KARAKÖLEOĞLU | 16 | 1.41.23 | 16,80 | 4 | – | 60 | |
| 16 | SEVDA ŞAMPİYONU KG K (18) | 4y k k |
52 +2. |
U. LEVENT | İ. DEMİR R. KARABULUT | 17 | 1.41.61 | 75,80 | – | – | 41 | |
| 17 | AYBENOVA KG DB SK (9) | 5y a k |
55.5 +0.2 |
Z. KARABULUT | O. KİBAR A. AVCI | 9 | 1.43.12 | 57,95 | – | – | 51 | |
| MENDERES KIZI KG DB SK (15) | 4y k k | 53 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | M. DOĞAN E. KOCA | 12 | – | – | – | – | 45 | ||
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.