| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GECENİN ATEŞİ DB SK (10) | 4y d a |
51 +2. |
M. KESKİN | N. TEMİZKAN Ö. FARUK TAN | 4 | 2.21.33 | 13,65 | 5 | Yarım Boy | 35 | |
| 2 | AGE OF DISCOVERY DB SK (8) | 4y d a | 56.5 | V. ABİŞ | K. KAVAS O. BULUT | 1 | 2.21.39 | 3,65 | 21 | 2,5 Boy | 50 | |
| 3 | EL INTOCABLE KG DB SK (9) | 5y d a | 55 | E. ÇİZİK | H. GİDER K. KORKMAZ | 6 | 2.21.83 | 11,70 | 7 | 7 Boy | 44 | |
| 4 | KING MALKOÇ KG K DB (5) | 5y d a | 60 | İ. YILDIRIM | M. CAHİT MALKOÇ A. ÇIKMAN | 8 | 2.22.97 | 9,50 | 8 | 5,5 Boy | 58 | |
| 5 | MONUMENTAL KG DB SK (6) | 4y d a | 59 | G. KOCAKAYA | R. AVŞAR H. KARABULUT | 9 | 2.23.85 | 2,35 | 24 | – | 55 | |
| 6 | FEMALE EAGLE KG SK (2) | 4y d k | 59.5 | M. KIYAK | B. CANGİR A. ÇİFTÇİ | 10 | 2.24.18 | 5,70 | 12 | – | 60 | |
| 7 | FORTUNELLO SKG SK (4) | 7y d a | 59 | Y. GÖKÇE | S. DİKENCİK M. ÖZGÜL | 7 | 2.25.65 | 18,80 | 2 | – | 58 | |
| 8 | ESATIM KG DB SK (1) | 4y d a | 61 | E. CANKILIÇ | M. HANİFİ POLAT T. ATEŞ | 2 | 2.33.61 | 8,95 | 5 | – | 63 | |
| 9 | LAMAZİ GOGO DB SKG SK (7) | 4y a k | 58 | A. KURŞUN | F. BAŞBOĞA Y. MİSDİK | 3 | 2.35.71 | 7,50 | 11 | – | 53 | |
| 10 | CROWNED DB SK (3) | 5y d a | 62 | M. AKYAVUZ | S. YILDIRIM F. ARICI | 5 | 2.35.72 | 19,35 | 4 | – | 58 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SHALLOW
SK |
2y d d |
52 +1.4 |
E. ÇİZİK | M. ALİ KATI H. SUNKAR | 1 | 0.58.75 | 1,50 | 4 | Yarım Boy | 39 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
VICTORY OF TOMO
K |
2y d e | 57 | E. ÇANKAYA | M. ALİ KATI H. SUNKAR | 2 | 0.58.80 | 1,50 | 39 | 3 Boy | 46 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DUM SPIRO SPERO SK (2) | 2y d d |
53 +1.8 |
M. ÇELİK | G. YANIK H. SUNKAR | 3 | 0.59.21 | 1,20 | 56 | – | 44 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAJESTUOSA SK (4) | 2y d d | 51 | M. ALİ SOLMAZ | İ. ŞAHİN H. SUNKAR | 4 | – | – | 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞUKELA KG K DB (3) | 4y a k | 60 | A. ÇELİK | F. POLAT M. TEKİNALP | 1 | 2.33.39 | 1,85 | 35 | 2,5 Boy | 73 | |
| 2 | KUZGUNİ YEŞİL K (8) | 4y k k |
51 +2. |
M. KESKİN | S. İLERİ Ş. OLĞAÇ | 2 | 2.33.85 | 39,40 | 1 | 1 Boy | 39 | |
| 3 | KARANURA KG DB SK (4) | 5y k k | 55 | M. ÇELİK | M. ALİ YARDIMCI Y. UÇAR | 8 | 2.34.00 | 15,50 | 3 | Baş | 58 | |
| 4 | BURÇİGİN KG K (7) | 4y a k |
50 +2. |
M. BAYIR | E. KÖROĞLU O. BULUT | 6 | 2.34.03 | 3,90 | 16 | 1 Boy | 40 | |
| 5 | ARKEN TAŞI (6) | 4y a k |
50 +2. |
M. TAHA COŞKUN | M. ARSLAN M. ARSLAN | 5 | 2.34.17 | 26,00 | 1 | – | 49 | |
| 6 | SEÇİLKIZ KG K DB (2) | 4y k k |
56.5 +0.2 |
A. KURŞUN | M. TÜZÜN Ş. AYDEMİR | 7 | 2.34.22 | 6,45 | 15 | – | 66 | |
| 7 | TUMBUL MÜZEYYEN KG K DS (9) | 4y a k |
50 +1.6 |
M. ALİ SOLMAZ | R. TUMBUL M. ŞEFİK KILINÇ | 9 | 2.34.89 | 4,05 | 19 | – | 40 | |
| 8 | MY LIFE PLEASURE KG SK (5) | 5y a k |
54 +2. |
E. ÇANKAYA | H. YAVUZEL C. POLAT | 3 | 2.36.99 | 25,15 | 3 | – | 56 | |
| 9 | SÜRATLİ KIZ KG DB SK (1) | 5y k k | 60 | Y. GÖKÇE | Y. ARİ A. KARAKUŞ | 4 | 2.49.66 | 8,00 | 7 | – | 74 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILLAGE DB SK (14) | 3y d d | 58 | M. ALİ SOLMAZ | A. UÇAK S. SÜSLÜ | 6 | 1.39.12 | 15,90 | 3 | 3 Boy | 15 | |||||||||||||||||||||
| 2 | CRIMEAN DREAM (3) | 3y d d | 58 | A. ÇELİK | V. İBRAHİM ARACI C. AKGÜL | 11 | 1.39.56 | 3,40 | 17 | 6,5 Boy | 29 | |||||||||||||||||||||
| 3 | MRS NİLŞAH KG DB SK (11) | 3y d d | 58 | S. ÇELİK | A. KARA İ. BEKİROĞULLARI | 7 | 1.40.73 | 14,80 | 6 | At Başı | 30 | |||||||||||||||||||||
| 3 | RUNNER ON RIVER DB SK (13) | 3y d d | 58 | M. BAYIR | M. GARİP ELĞAÇ H. TEKİNALP | 14 | 1.40.73 | 7,15 | 11 | 3 Boy | 30 | |||||||||||||||||||||
| 5 | METALIVE SK (10) | 3y a d | 58 | V. ABİŞ | A. GÜZELOCAK O. BULUT | 4 | 1.41.24 | 15,40 | 7 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GÜLBAHAR KG K (6) | 3y a d | 58 | N. DEMİR | R. GÜMÜŞ A. ÇİFTÇİ | 5 | 1.41.25 | 11,15 | 5 | – | 30 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ELENORA K DB (4) | 3y d d |
58 +0.2 |
F. RÜSTEM BEBEK | A. DİKİLİTAŞ A. ÇIKMAN | 9 | 1.41.82 | 43,20 | 1 | – | 15 | |||||||||||||||||||||
| 8 | KEMALS ELF DB SK (7) | 3y k d | 58 | M. AKYAVUZ | O. METİN O. BULUT | 15 | 1.42.11 | 12,35 | 5 | – | 28 | |||||||||||||||||||||
| 9 | BE RIGHT BACK K DB (1) | 3y d d | 58 | H. ÇİZİK | A. KÖSEALİ H. TEKİNALP | 8 | 1.42.33 | 4,50 | 15 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | REINE DES NEIGES K DB ÖG (12) | 3y d d |
58 +0.1 |
M. SALİH ÇELİK | T. TUTUMLU B. TURGUL | 10 | 1.43.16 | 6,50 | 12 | – | 34 | |||||||||||||||||||||
| 11 | ETENGÜ DB SK (5) | 3y d d | 58 | B. KILINÇ | F. KAHRAMAN M. KAYA | 2 | 1.45.02 | 21,50 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MANEKİ NEKO KG SK (9) | 3y d d |
54 +1.1 |
F. YÜCEL | S. EREN K. ŞENTÜRK | 1 | 1.45.49 | 40,80 | 1 | – | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | SPES NOORA KG SK (15) | 3y a d | 58 | Ö. YILDIRIM | U. ERÖKSÜZ C. ŞİMŞEK | 3 | 1.46.71 | 5,40 | 14 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BERRYWING KG K (2) | 3y d d |
55 +2. |
E. CANKILIÇ | A. İSTANBULLU O. GİRİŞKİN | 12 | 1.48.38 | 49,20 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LES DIGGERS KG K (8) | 3y d d |
58 +0.7 |
V. DEMİR | A. KILIÇCIOĞLU Y. MİSDİK | 13 | 1.56.51 | 75,90 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANSHBA K DB (1) | 3y a e | 58 | A. KURŞUN | Y. ERKUT ERSEVER İ. BEKİROĞULLARI | 7 | 2.15.52 | 3,65 | 17 | 8 Boy | 85 | |||||||||||||||||||||
| 2 | RABOVO K (6) | 3y k e | 58 | V. ABİŞ | S. KAHRAMAN M. KAYA | 6 | 2.16.72 | 1,95 | 29 | 4 Boy | 71 | |||||||||||||||||||||
| 3 | FATHER OF FATHERS K DB DS (4) | 3y d e | 58 | A. SÖZEN | A. MIRIZ B. TURGUL | 8 | 2.17.36 | 35,55 | 2 | 1,5 Boy | 70 | |||||||||||||||||||||
| 4 | BORN TO TRUST KG DB SK (2) | 3y d e | 58 | H. ÇİZİK | S. ULAŞ C. DEMİR | 5 | 2.17.56 | 37,85 | 2 | 1,5 Boy | 58 | |||||||||||||||||||||
| 5 | SHADOW SOLDIER SK (7) | 3y d e | 58 | E. ÇANKAYA | A. UÇAK S. SÜSLÜ | 3 | 2.17.77 | 7,60 | 9 | – | 80 | |||||||||||||||||||||
| 6 | MASSIMO SUPREMO DB SK DS (5) | 3y d e | 58 | Ö. YILDIRIM | H. KAAN MÜJDECİ C. ŞİMŞEK | 9 | 2.18.79 | 13,40 | 8 | – | 89 | |||||||||||||||||||||
| 7 | TAKEOVER DB SKG SK (8) | 3y d e | 58 | M. SALİH ÇELİK | C. ÖZBELGE İ. TEMEL | 1 | 2.23.08 | 30,20 | 3 | – | 52 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BUILD YOUR DREAMS DB (3) | 3y d e | 58 | G. KOCAKAYA | T. İPEK A. GÜVEN | 4 | 2.23.25 | 4,30 | 16 | – | 94 | |||||||||||||||||||||
| 9 | VOICE OF KHAN K (9) | 3y d e | 58 | A. ÇELİK | V. İBRAHİM ARACI C. AKGÜL | 2 | 2.24.47 | 5,75 | 14 | – | 86 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDRAKE SK (7) | 3y a e |
51.5 +1.9 |
A. ÇELİK | C. KAAN PARSAK K. ŞENTÜRK | 5 | 2.10.88 | 1,20 | 71 | 3,5 Boy | 85 | |
| 2 | EL CACİQUE DB SKG SK (3) | 4y d a | 60 | M. SALİH ÇELİK | M. DEMİR D. TEKELİ | 4 | 2.11.47 | 8,10 | 6 | 3 Boy | 95 | |
| 3 | DRAGON KINGDOM DB SKG SK (2) | 4y d a | 60 | A. SÖZEN | M. KARABULUT S. SÜSLÜ | 7 | 2.11.92 | 3,35 | 15 | 6 Boy | 96 | |
| 4 | ALONE ALONE DB SK (1) | 4y a a | 60 | A. KURŞUN | Ç. ÖZDİL D. TEKELİ | 3 | 2.12.99 | 17,10 | 3 | 2,5 Boy | 94 | |
| 5 | HOOD RIVER KG SK (5) | 4y d a | 60 | G. KOCAKAYA | M. EFE ALKAN S. SÜSLÜ | 1 | 2.13.41 | 12,80 | 4 | – | 94 | |
| 6 | GÜÇLÜ TÜRK SK (4) | 4y d a | 60 | V. ABİŞ | N. KİSBU U. KULAK | 2 | 2.13.67 | 21,35 | 1 | – | 84 | |
| 7 | PRINCIPESSA NİLO DB SKG SK (6) | 4y d k | 58 | S. ÇELİK | A. ÖZHAMURKAR S. GÜRKAN | 6 | 2.19.65 | 15,55 | 1 | – | 80 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZİMLİ KG (3) | 6y a a | 56 | M. TAHA COŞKUN | E. TURAN K. KORKMAZ | 4 | 1.46.54 | 1,25 | – | 7 Boy | 97 | |
| 2 | ATABEYLİ KG (2) | 6y a a |
56 +0.1 |
Y. GÖKÇE | A. ÖNEL Ü. ARSLAN | 5 | 1.47.64 | 4,35 | – | 3,5 Boy | 93 | |
| 3 | KRAL SULTAN KG (6) | 4y k a |
54 +1. |
F. YÜCEL | M. YILMAZ H. KAYA | 8 | 1.48.22 | 20,60 | – | 4 Boy | 82 | |
| 4 | MİNİK ANNE SKG SK (5) | 6y d k | 55 | Y. ŞEREF GÜMÜŞ | E. BEKMEZCİ Y. YILDIZ | 3 | 1.48.86 | 5,00 | – | 1,5 Boy | 95 | |
| 5 | ASİL MİR KG SK (1) | 5y k a | 56 | T. BALİ | N. DOĞAN R. TAŞDELEN | 1 | 1.49.17 | 26,70 | – | – | 87 | |
| 6 | AKSÖZ SK (7) | 5y k a | 56 | İ. AKIN | H. EKMEKÇİ EMRE H. TURAN | 2 | 1.49.54 | 10,35 | – | – | 81 | |
| 7 | DİNAMİT KG K DB (4) | 6y d a |
56 +0.2 |
M. BAL | S. YILDIZ U. KULAK | 7 | 1.50.33 | 18,80 | – | – | 92 | |
| 8 | HAKİMTAY K (8) | 5y a a | 56 | M. UYAR | B. BIYIKLI S. ALTUNBAŞ | 6 | 1.52.64 | 29,20 | – | – | 62 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEEN AZRA KG DB SK (15) | 3y d d | 58 | H. ÇİZİK | A. RIZA KÖSEALİ H. TEKİNALP | 6 | 1.37.97 | 9,80 | – | 1,5 Boy | 33 | |||||||||||||||||||||
| 2 | LIFE AND LIGHT K (12) | 3y d d | 58 | G. KOCAKAYA | R. AVŞAR H. KARABULUT | 5 | 1.38.14 | 5,70 | – | 3,5 Boy | 31 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KARLOVASİ DB (2) | 3y d d | 59 | E. CANKILIÇ | A. SEDA ÖZBELGE İ. TEMEL | 8 | 1.38.64 | 5,40 | – | 1,5 Boy | 34 | |||||||||||||||||||||
| 4 | OBSESSION SK (3) | 3y k d | 60 | A. ÇELİK | B. ÖZÇETE K. BALTACI | 4 | 1.38.86 | 6,10 | – | Boyun | 34 | |||||||||||||||||||||
| 5 | LACCARETHA DB SK (11) | 3y a d |
58 +0.9 |
V. DEMİR | H. ÖYLÜ İ. KÖROĞLU | 1 | 1.38.90 | 40,75 | – | – | 24 | |||||||||||||||||||||
| 6 | EİKO KG DB SK (8) | 3y d d | 58 | S. ÇELİK | M. EMİN EKENLER S. GÜRKAN | 11 | 1.39.00 | 5,40 | – | – | 35 | |||||||||||||||||||||
| 7 | HIZKESEN SK (10) | 3y d d | 58 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | S. AKYILDIRIM E. ÇETİNKURT | 9 | 1.39.48 | 19,80 | – | – | 34 | |||||||||||||||||||||
| 8 | SEQUOIA KG SK (4) | 3y d d | 60 | V. ABİŞ | A. DUTAL S. GÜRKAN | 14 | 1.39.60 | 6,60 | – | – | 33 | |||||||||||||||||||||
| 9 | GRAY SWORD KG DB (9) | 3y k d | 58 | U. TEMUR | A. MALKOÇ F. KİP | 13 | 1.41.89 | 48,45 | – | – | 32 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ASTRA LUMINA KG DB SK (5) | 3y a d | 58 | E. ÇANKAYA | A. ALPER SİLSÜPÜR E. ÇETİNKURT | 12 | 1.42.27 | 2,90 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CAN KIZ KG K (7) | 3y d d | 58 | F. RÜSTEM BEBEK | B. HOMURLU T. TÜRKMEN | 2 | 1.42.65 | 65,55 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | O PAPATYA DB SK (14) | 3y d d |
58 +0.2 |
M. GÖKALP ARSLAN | S. ASLAN Y. TUNCAY | 10 | 1.44.07 | 73,25 | – | – | 9 | |||||||||||||||||||||
| 13 | MISS DELİLA KG DB SK (13) | 3y a d | 58 | M. NURİ SUNKAR | A. POLAT C. POLAT | 3 | 1.45.09 | 72,95 | – | – | 15 | |||||||||||||||||||||
| 14 | ERVA KG K DS (1) | 3y d d | 58 | M. UYAR | C. ÇİÇEK S. ALTUNBAŞ | 15 | 1.47.60 | 40,40 | – | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 15 | BIG BLACK KG DB SK (6) | 3y d d |
54 +0.1 |
Y. GÖKÇE | C. TAHİR BURHANLIOĞLU S. KAN | 7 | 1.50.11 | 54,80 | – | – | 10 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODİGLİANİ K DB (11) | 4y d a |
54 +2. |
İ. SOYAD | O. ÇELİK M. AKSOY | 10 | 1.17.66 | 12,35 | 6 | 8 Boy | 41 | |
| 2 | DARK MONEY KG K DS (10) | 4y d a | 56.5 | K. TOKAÇOĞLU | E. ÖCAL R. SUNA | 12 | 1.18.80 | 2,60 | 25 | Yarım Boy | 46 | |
| 3 | ROTASIZ KAPTAN KG DB SK (6) | 6y a a |
53 +2. |
H. ŞİMŞEK | N. ASTAN S. CAN GÖZÜNGÜ | 6 | 1.18.90 | 13,10 | 6 | 1 Boy | 38 | |
| 4 | BATTLECAT DB SK YP (3) | 5y a a | 60.5 | M. GÖNÜLTAŞ | İ. İYİKOL S. GÖKÇE | 9 | 1.19.05 | 9,35 | 11 | Boyun | 53 | |
| 5 | DRAGON BORA KG K DB SGKR ÖG (7) | 4y k a | 59 | B. MERT MIRIK | H. ALİ EĞİN M. GÜDÜCÜ | 5 | 1.19.09 | 12,45 | 11 | – | 51 | |
| 6 | TIZ A ROCKET DB SK ÖG (2) | 4y d k |
59 +0.1 |
M. KEÇECİ | O. KAYNARCA S. DEMİR | 3 | 1.20.48 | 4,30 | 15 | – | 55 | |
| 7 | BLACK BREEZE DB SKG SK (5) | 4y d a | 59.5 | İ. SEFA SÖĞÜT | U. GÖKÇE S. GÖKÇE | 8 | 1.20.52 | 32,20 | 1 | – | 52 | |
| 8 | MİSAKA K DB (4) | 4y d k | 60 | M. MİR BİLGİN | G. GÜLERCE M. YAYAN | 2 | 1.21.32 | 3,05 | 17 | – | 53 | |
| 9 | MERCİA KG K DB (8) | 4y d a | 58 | O. ATMACA | İ. ARGUN H. DURMUŞ | 1 | 1.22.10 | 30,70 | 2 | – | 49 | |
| 10 | MASLOVA KG DB SK (9) | 4y d k | 58 | A. KÜRÜNDÜK | Ö. DERİN A. ÖKSÜZLER | 11 | 1.23.51 | 33,80 | 2 | – | 49 | |
| 11 | LE ROI DANSE DB SK (1) | 5y d a | 61 | M. KAYİŞ | S. GÜZEL E. CİHAN BAYDAN | 4 | 1.26.00 | 9,35 | 5 | – | 58 | |
| MANTI SISTER DB SK (12) | 4y d k | 52.5 | O. YILDIZ | M. HASKONUR S. ZADİK ATİLLA MİNASOĞLU | 7 | – | – | – | – | 38 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YÜCEALP SK (5) | 3y a e | 57 | E. AKTUĞ | S. KATI M. DOLAK | 3 | 1.21.66 | 7,30 | 8 | 3 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GUREGH KG K DB GKR (2) | 3y k e |
54 +2. |
M. KEÇECİ | A. KAYA M. YÜKSEL YILDIRIM | 2 | 1.22.08 | 9,40 | 7 | 3 Boy | 24 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EZGİL FIRTINASI KG K (7) | 3y k d | 55 | O. ATMACA | Z. CEYLAN H. KURT | 6 | 1.22.59 | 29,10 | 4 | 3 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BORDO FIRTINA KG K (1) | 3y k e |
57 +0.1 |
G. GÖKÇE | S. BAYDAN E. CİHAN BAYDAN | 7 | 1.23.05 | 13,75 | 5 | 2 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KANDAŞ KG (9) | 3y d d |
55 +0.5 |
A. İNCİ | M. AĞAÇ E. CİHAN BAYDAN | 9 | 1.23.32 | 8,65 | 12 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KUTSELİ KG SK (10) | 3y a d |
55 +1.5 |
A. KÜRÜNDÜK | N. KAYA C. TEKİN KÖSE | 4 | 1.23.98 | 32,75 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ELMAS GÖZLÜM KG SK (6) | 3y a d | 55 | İ. SEFA SÖĞÜT | E. YAVUZ H. KURT | 5 | 1.25.67 | 42,65 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | YAMANBERK SK (4) | 3y a e | 57 | N. AVCİ | G. YANIK M. DOLAK | 10 | 1.27.10 | 2,05 | 35 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TINAS GİBİ KG K (3) | 3y a e | 57 | H. ŞİMŞEK | A. ATAŞ S. ÇELİKMAN | 1 | 1.40.86 | 33,90 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FELHAN GÜLÜ KG DB SK (8) | 3y k d |
55 +0.2 |
B. MERT MIRIK | M. FELHAN A. CAN ATAR | 8 | Derecesiz | 2,20 | 26 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAHSİN SEFA KG K DB (2) | 4y k a | 61 | M. ÇİÇEK | F. ATEŞ M. KAYA | 1 | 1.22.16 | 1,05 | 85 | 5 Boy | 79 | |||||||||||||||||||||
| 2 | KING GÖKÇE KG DB SK (1) | 4y a a | 61 | G. GÖKÇE | T. GÖKÇE S. GÖKÇE | 2 | 1.23.04 | 5,40 | 8 | 3 Boy | 50 | |||||||||||||||||||||
| 3 | SOSAN YILDIZI KG DB SK (7) | 4y a k |
52 +0.5 |
O. ATMACA | M. SOSAN A. ATAŞ | 4 | 1.23.46 | 13,05 | 3 | 7,5 Boy | 48 | |||||||||||||||||||||
| 4 | BEREKETGELDİ KG K (3) | 4y a a | 52 | B. BÜLBÜL | B. NİŞANCI A. ATAŞ | 3 | 1.24.71 | 11,85 | 3 | 4 Boy | 37 | |||||||||||||||||||||
| 5 | POTRO KG DB SK (4) | 4y a a |
54 +1.6 |
H. ŞİMŞEK | M. ERCİL N. GÖNÜLTAŞ | 5 | 1.25.47 | 49,40 | – | – | 16 | |||||||||||||||||||||
| 6 | HAYLAZKIZ SKG SK SGKR DS (6) | 4y k k |
50 +1.7 |
A. METİN | A. KAYA A. ATAŞ | 7 | 1.25.52 | 59,80 | – | – | 23 | |||||||||||||||||||||
| 7 | SERFİCELİ KG DB (5) | 4y k a |
54 +2. |
F. KABADAYI | N. SERFİCELİ F. ÇELTİK | 6 | 1.28.54 | 43,25 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MİKSER KG DB SK (11) | 8y k g | 57.5 | N. AVCİ | M. BİRDEN S. CAN GÖZÜNGÜ | 6 | 1.25.64 | 4,75 | 16 | 3 Boy | 59 | |
| 2 | KAPTAN ARAS KG DB (10) | 4y a a | 56.5 | A. İNCİ | İ. TURAN M. ER | 5 | 1.26.11 | 3,60 | 18 | Baş | 59 | |
| 3 | BABA ERTÜRK KG K DB (1) | 6y k a | 61 | M. ALİ AKGÖBEK | B. SÖKMEZ S. CAN GÖZÜNGÜ | 10 | 1.26.14 | 11,40 | 7 | Yarım Boy | 70 | |
| 4 | BAY TURBO KG SK GKR DS (8) | 6y k a | 60.5 | F. AVCI | H. PEHLİVAN N. GÖNÜLTAŞ | 12 | 1.26.23 | 2,35 | 19 | 5 Boy | 65 | |
| 5 | DESTE KIZIM KG DB SK (2) | 7y a k | 60 | M. KEÇECİ | A. KAYA M. YÜKSEL YILDIRIM | 4 | 1.27.05 | 6,20 | 15 | – | 68 | |
| 6 | AKAR EDA KG DB SK (5) | 5y k k |
54 +1.6 |
H. ŞİMŞEK | M. FELHAN A. CAN ATAR | 3 | 1.27.81 | 16,65 | 4 | – | 52 | |
| 7 | BOĞUŞLU KG SK (12) | 5y k a |
57 +1.3 |
M. GÖNÜLTAŞ | E. YILDIRIM E. ERGÖKÇEN | 1 | 1.28.96 | 35,40 | 2 | – | 58 | |
| 8 | UÇANEMİRHAN KG SK (4) | 4y k a | 60 | İ. SOYAD | H. BAŞIBÜYÜK S. ŞAHYAZICI | 8 | 1.29.34 | 8,45 | 11 | – | 66 | |
| 9 | AL ŞEREF DB SK (7) | 5y a a |
50 +2. |
O. ATMACA | B. YILMAZ A. ÖKSÜZLER | 9 | 1.31.35 | 36,80 | 2 | – | 30 | |
| 10 | KUNKANGO KG K DB GKR DS (6) | 4y a k |
50 +1.3 |
İ. SEFA SÖĞÜT | F. OCAKOĞLU S. CAN GÖZÜNGÜ | 11 | 1.32.24 | 22,15 | 1 | – | 36 | |
| 11 | İLTERSOYLU KG DB SK GKR (3) | 5y k k | 59 | A. MEHDİ ALTIN | H. DAĞTEKİN V. ÖNDER | 7 | 1.34.92 | 23,20 | 3 | – | 66 | |
| MAHFUZ KG SK (9) | 4y k a | 58 | F. KABADAYI | Y. SERFİCELİ F. ÇELTİK | 2 | – | – | 3 | – | 62 | ||
