| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN SCORE K DB (5) | 3y a d |
52 +2. |
A. ASLAN | E. SÖKMEZ S. CAN GÖZÜNGÜ | 3 | 1.15.30 | 8,25 | 11 | 2,5 Boy | 46 | |
| 2 | HEARTS PATH DB SKG SK (1) | 3y d d | 58.5 | E. ATLAMAZ | B. KURTULUŞ İ. AKKILIÇ | 4 | 1.15.71 | 3,30 | 19 | 3 Boy | 67 | |
| 3 | PRINCESS DENİZ KG K DB (2) | 3y d d | 59.5 | Ö. FARUK ÖZEN | N. ALACADAĞLI R. ATLI | 2 | 1.16.15 | 4,35 | 18 | Baş | 67 | |
| 4 | SAVE YOUR TEARS SK (4) | 3y d d | 56.5 | N. AVCİ | G. YANIK H. SUNKAR | 6 | 1.16.17 | 5,90 | 16 | Baş | 57 | |
| 5 | MY REBELLIOUS GIRL K DB (6) | 3y d d | 55 | A. YILDIZ | H. ÇANKAYA Y. ÇANKAYA | 5 | 1.16.20 | 2,85 | 25 | – | 54 | |
| 6 | KINOWA GIRL K DB (7) | 3y d d |
52 +2. |
Y. GÖKÇE | E. KÖROĞLU G. TAŞDELEN | 1 | 1.17.34 | 20,95 | 3 | – | 38 | |
| 7 | VICTORY STAR KG SK (3) | 3y d d | 58.5 | A. CEYLAN | M. YARDIMCI H. DOLMAZ | 7 | 1.17.41 | 11,25 | 7 | – | 65 | |
| 8 | CENTURIES VICTORY SKG SK (8) | 3y k d |
50 +2. |
C. PASO | O. DAĞLAROĞLU E. USLU | 8 | 1.18.74 | 33,60 | 2 | – | 36 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLD RUNNER K DB (3) | 3y d e | 58 | N. AVCİ | E. AKIN G. GÖKÇE | 6 | 2.06.03 | 1,55 | 50 | 2 Boy | 41 | |
| 2 | RUZYM SK (5) | 3y d d |
56 +0.5 |
O. YILDIZ | U. TOKA S. YANMAZ | 3 | 2.06.34 | 2,65 | 27 | 9 Boy | 64 | |
| 3 | YILMAKENAN DB SK (1) | 3y a e | 61 | M. MİR BİLGİN | A. ALTIN E. TURAN | 4 | 2.07.90 | 11,95 | 7 | 1 Boy | 38 | |
| 4 | AGUA REGIA KG DB SK (2) | 3y a e | 58 | G. ÖZÇELİK | C. ŞENGİL A. ALÇİÇEK | 5 | 2.08.04 | 16,30 | 5 | 6 Boy | 41 | |
| 5 | RUS FARUK K DB DS (7) | 3y a e |
51 +1.9 |
B. ÇETİN | T. SÜTMEN A. TEKDEMİR | 7 | 2.09.08 | 26,00 | 2 | – | 22 | |
| 6 | İMPARATOR BİYEDİÇ (6) | 3y d e | 55 | A. YILDIZ | M. SALİH KAÇMAZ H. ALTUNBAŞ | 2 | 2.09.10 | 8,75 | 8 | – | 44 | |
| 7 | KING OF MODENA KG SK (4) | 3y d e | 56 | S. TIRPAN | Y. YILMAZ E. ÇİLEK | 1 | 2.10.38 | 34,10 | 2 | – | 31 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIX PERLA DB SK (2) | 4y a k | 60 | N. AVCİ | H. ÖYLÜ T. BARDAKCI | 3 | 2.12.22 | 3,90 | 25 | 5 Boy | 82 | |
| 2 | SECRET LAV KG DB SK (3) | 5y d k |
57.5 +0.2 |
E. AKTUĞ | M. ÇELİK M. DAŞ | 4 | 2.12.83 | 5,65 | 12 | 2,5 Boy | 81 | |
| 3 | ASİL AZRA KG DB SK (6) | 5y d k |
53.5 +1.4 |
B. GÖKÇE | A. ULUSOY C. KARATAŞ | 5 | 2.13.36 | 30,30 | 2 | 2,5 Boy | 76 | |
| 4 | STASERA K DB (4) | 5y d k | 57.5 | A. ASLAN | O. KİBAR A. AVCI | 7 | 2.14.27 | 6,25 | 12 | 2,5 Boy | 79 | |
| 5 | BLACK RUBY DS (1) | 4y d k | 56 | Y. ŞEREF GÜMÜŞ | İ. KAPUSIZ Ö. GÜNELİ | 11 | 2.14.71 | 33,40 | 2 | – | 50 | |
| 6 | FINALLY ITS TIME KG DB SK (5) | 3y d d |
57 +0.8 |
M. ÇELİK | C. YILDIRIM M. AKKILIÇ | 2 | 2.14.76 | 6,15 | 13 | – | 64 | |
| 7 | QUIET RIVER SKG SK (7) | 5y d k |
53.5 +0.7 |
Y. GÖKÇE | F. AY E. KARACA | 6 | 2.14.96 | 51,15 | 2 | – | 70 | |
| 8 | İCRA DB SK DS (8) | 4y d k |
56 +0.8 |
S. ÖZEN | V. KAHRAMAN Ö. FARUK TAŞDELEN | 10 | 2.18.22 | 29,70 | 2 | – | 57 | |
| 9 | JIMDEMA K (9) | 4y d k | 56 | G. ÖZÇELİK | D. YILMAZ S. BEKTAŞ | 8 | 2.24.12 | 2,55 | 25 | – | 77 | |
| 10 | ELEGİE SKG SK (11) | 6y d k | 56.5 | B. AKÇAY | Y. GİDER M. BAYKARA | 9 | 2.25.31 | 72,25 | 1 | – | 62 | |
| MADAME SCARLET KG DB SK (10) | 4y d k |
56 +0.2 |
K. TOKAÇOĞLU | Ü. ÖZSARI K. ŞENGEL | 1 | Derecesiz | 15,25 | 5 | 3,5 Boy | 68 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KESTENOĞLU KG DB SK (4) | 4y a a | 60.5 | G. ÖZÇELİK | M. PALIT Y. TAŞKIN | 11 | 2.27.31 | 3,60 | 24 | Burun | 39 | |
| 2 | BİRGEDAĞ KG K (13) | 4y k a |
52.5 +0.2 |
S. TIRPAN | D. YILMAZ E. ÇİLEK | 2 | 2.27.32 | 44,85 | 2 | 11 Boy | 23 | |
| 3 | CİHAN ŞAHI KG DB GKR (10) | 4y d a | 59.5 | K. TOKAÇOĞLU | E. ERDEMİR Y. DEMİRKIRAN | 7 | 2.29.24 | 2,35 | 25 | 1 Boy | 37 | |
| 4 | SÜTLİMAN KG K DB (12) | 4y a k | 57.5 | C. PASO | A. PASO Ö. GÜNELİ | 13 | 2.29.44 | 12,05 | 7 | 1,5 Boy | 33 | |
| 5 | ÜNSALBEYİM KG DB GKR (1) | 4y k a | 59.5 | Y. GÖKÇE | A. KILINÇ Y. DEMİRKIRAN | 5 | 2.29.69 | 12,30 | 8 | – | 41 | |
| 6 | LUNA KG K (2) | 4y k k | 58.5 | E. AKPINAR | M. ÇELİK S. ŞEN | 9 | 2.30.02 | 8,75 | 12 | – | 41 | |
| 7 | UGARIT SKG SK SGKR (9) | 4y k k |
54.5 +0.5 |
Y. ŞEREF GÜMÜŞ | H. YER B. TANRIKULU | 8 | 2.30.84 | 57,65 | 1 | – | 33 | |
| 8 | AFŞARBEY KG DB SK (7) | 4y k a | 59 | A. ASLAN | H. GÜLAL S. BEKTAŞ | 12 | 2.33.19 | 11,15 | 7 | – | 36 | |
| 9 | THORADA KG DB (3) | 4y a k | 57 | E. ATLAMAZ | A. TURAN K. TURAN | 10 | 2.34.99 | 60,10 | 1 | – | 38 | |
| 10 | ÇETİNBAŞ KG DB SK (6) | 4y a a | 56.5 | M. ÇELİK | F. ÇETİN B. YÜKSEL | 3 | 2.36.40 | 25,55 | 2 | – | 37 | |
| 11 | AVANOS EFESİ KG DB SK (8) | 4y a a | 58 | M. MİR BİLGİN | S. KILIÇASLAN K. ŞENGEL | 1 | 2.38.05 | 9,95 | 7 | – | 34 | |
| 12 | YER TİTRETEN KG K DB GKR (5) | 4y a a | 57 | B. AKÇAY | R. KAPLAN M. ALTIN | 6 | 2.41.20 | 30,05 | 1 | – | 32 | |
| 13 | AKSOYLUCAN KG DB SK GKR (11) | 4y a a | 58 | M. KEÇECİ | B. YENİ B. YILDIRIM | 4 | 2.43.19 | 26,95 | 3 | – | 34 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SON İZCİ KG SK (4) | 4y k a |
57.5 +0.5 |
S. KAYA | Ş. TOYDEMİR O. DEMİR | 4 | 2.25.23 | 1,80 | 49 | 6,5 Boy | 91 | |
| 2 | CEBEBEY KG DB (7) | 7y a a | 56 | A. YILDIZ | T. HASAN ONAR H. YILDIZ | 2 | 2.26.57 | 9,40 | 7 | 3 Boy | 84 | |
| 3 | HER DAİM KG DB SK (3) | 7y k a | 60 | M. TURAN | M. ALBAYRAK H. TURAN | 8 | 2.27.13 | 26,80 | 3 | Boyun | 79 | |
| 4 | TANTARIK KG DB (5) | 4y a a | 57.5 | M. MİR BİLGİN | G. TURCAN K. ŞENGEL | 5 | 2.27.17 | 14,35 | 4 | 12 Boy | 71 | |
| 5 | AKMERİÇ KG SK (6) | 5y a a | 57 | N. AVCİ | M. YILDIZ Ö. FARUK TAŞDELEN | 6 | 2.29.60 | 4,65 | 15 | – | 84 | |
| 6 | UMUT TAY KG DB (1) | 6y d a | 63 | K. TOKAÇOĞLU | B. CANPOLAT S. CAN GÖZÜNGÜ | 1 | 2.31.02 | 5,45 | 11 | – | 95 | |
| 7 | SİDAR BEY KG K DB (2) | 5y k a | 62 | M. TURAN | E. TOYDEMİR D. ERGİN | 3 | 2.34.79 | 11,05 | 7 | – | 89 | |
| 8 | SANCAR SKG SK (8) | 9y k a | 56 | G. ÖZÇELİK | M. AKTAŞ C. TURAN | 7 | 2.37.21 | 11,25 | 4 | – | 94 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUREGH KG K DB GKR (3) | 3y k e | 54 | Ö. FARUK ÖZEN | A. KAYA M. DEMİRTAŞ | 1 | 1.24.60 | 9,70 | 8 | 2 Boy | 38 | |||||||||||||||||||||
| 2 | DEVRAN BEY SK (7) | 3y a e |
56 +2. |
S. KAYA | M. ÖZKAN D. SAV | 8 | 1.24.94 | 3,25 | 21 | 2 Boy | 40 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PAPETTİ KG K (4) | 3y a e | 57 | N. AVCİ | K. ORUÇ G. KILIÇ | 2 | 1.25.25 | 4,90 | 12 | 3,5 Boy | 34 | |||||||||||||||||||||
| 4 | KONÇİÇEK KG (9) | 3y k d |
52 +1.8 |
E. ATLAMAZ | G. YANIK H. SUNKAR | 9 | 1.25.81 | 23,30 | 3 | 1 Boy | 38 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ŞENERHAN KG SK (5) | 3y k e | 57 | G. ÖZÇELİK | M. YILDIRIM T. TURAN | 6 | 1.25.97 | 7,05 | 11 | – | 41 | |||||||||||||||||||||
| 6 | GÜMÜŞSU KG DB SK (8) | 3y d e | 55 | A. YILDIZ | G. FİDAN F. GARZAN | 5 | 1.26.13 | 7,60 | 7 | – | 41 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ASLAN İBO KG GKR (2) | 3y a e | 57 | M. NURİ SUNKAR | C. İNCELER G. TAŞDELEN | 4 | 1.26.87 | 5,20 | 17 | – | 41 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ARDAPAŞA KG K DB (6) | 3y k e |
55 +1.2 |
K. TOKAÇOĞLU | H. YER F. KIRAN | 3 | 1.27.10 | 18,30 | 3 | – | 40 | |||||||||||||||||||||
| 9 | AYSEL HANIM KG SK (1) | 3y a d | 58 | M. KEÇECİ | R. YARDIMCI H. DOLMAZ | 7 | 1.28.50 | 6,15 | 19 | – | 46 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLUICIFER SK (4) | 2y d e |
57 +0.2 |
S. ÖZEN | N. POSTALCI T. ÇEKİCİ | 5 | 1.17.73 | 12,40 | 6 | 3,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ONUR BEYİM KG (3) | 2y a e | 57 | M. KEÇECİ | O. GENÇER N. GENÇER | 2 | 1.18.40 | 21,30 | 3 | 1,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SUPER LION KG K DB (6) | 2y d e |
53 +0.9 |
E. ATLAMAZ | S. ELĞAÇ A. ÇİZİK | 1 | 1.18.65 | 5,80 | 13 | 3,5 Boy | 30 | |||||||||||||||||||||
| 4 | DRAGON FURIOUS KG SK (2) | 2y d e | 57 | B. AKÇAY | H. KARAKEÇİ N. KAYA | 3 | 1.19.21 | 11,55 | 5 | Burun | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | STAKES WINNER KG DB SK (5) | 2y a e | 57 | A. YILDIZ | A. SÖNMEZIŞIK Y. DEMİRKIRAN | 4 | 1.19.22 | 1,75 | 43 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TORUN KG K DS (7) | 2y a e | 54 | Ö. FARUK ÖZEN | B. GÖK A. MANTAŞ | 7 | 1.19.94 | 16,40 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BAYHAKAN SK (1) | 2y d e | 57 | M. MİR BİLGİN | S. MURAT KADAĞAN M. BAYKARA | 6 | 1.19.99 | 3,00 | 27 | – | 29 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZDAĞI EFESİ (10) | 4y a a | 59 | R. KETME | A. FAYDALGEL T. ÇEKİCİ | 4 | 1.23.62 | 3,45 | 21 | 10 Boy | 47 | |
| 2 | KÜLÜNÇE BEYİ KG K DS (8) | 4y a a |
52.5 +1.2 |
E. ATLAMAZ | Y. ÇETİN B. YÜKSEL | 16 | 1.25.41 | 18,20 | 3 | Boyun | 28 | |
| 3 | SEMENDİN OĞLU DB SK (1) | 4y a a | 61 | Ö. FARUK ÖZEN | M. CAYMAZER T. ÇEKİCİ | 11 | 1.25.47 | 9,95 | 9 | Yarım Boy | 49 | |
| 4 | HALİDAĞA KG DB SK (7) | 5y a a | 60 | N. AVCİ | A. GÜMÜŞ Ş. GÜMÜŞ | 12 | 1.25.58 | 4,50 | 18 | Burun | 41 | |
| 5 | BABA ENİS KG DB SK (4) | 4y k a | 60 | S. ÖZEN | İ. DEMİR U. DEMİR | 1 | 1.25.59 | 22,80 | 2 | – | 43 | |
| 6 | KAPGAN KAĞAN KG SK (9) | 4y a a |
52 +0.7 |
G. BEKTAŞ | Ö. ÇALIŞKAN İ. EROL KURAL | 13 | 1.25.74 | 33,25 | 2 | – | 17 | |
| 7 | İYİMSER DB SK (12) | 4y a k |
56 +1.2 |
A. CEYLAN | M. KILIÇ H. DOLMAZ | 8 | 1.25.76 | 15,15 | 6 | – | 37 | |
| 8 | BABA SELAH KG K DB GKR (11) | 4y k a | 57 | A. ASLAN | B. HATİCE SADIÇ A. AVCI | 2 | 1.26.48 | 35,45 | 1 | – | 37 | |
| 9 | COŞDUR DB SKG SK (15) | 6y a a | 56.5 | M. KEÇECİ | K. ALTIN Ş. ŞİMAL DEMİR | 15 | 1.27.10 | 4,60 | 17 | – | 34 | |
| 10 | BAY UTKU KG DB SK (6) | 5y k a | 57 | E. AKPINAR | K. VATANSEVER K. ŞENGEL | 10 | 1.27.35 | 16,35 | 5 | – | 41 | |
| 11 | SEHERYELİ KG DB (2) | 6y k k | 61 | B. GÖKÇE | D. ALİ KARALI F. GARZAN | 7 | 1.28.86 | 40,95 | 1 | – | 47 | |
| 12 | BEYAZ ALEV DB (16) | 4y a a |
52 +1. |
B. ÇETİN | Ö. BAHAR A. TEKDEMİR | 9 | 1.29.64 | 87,00 | – | – | 16 | |
| 13 | TARLABAŞI KG SK (5) | 4y k a | 60 | M. MİR BİLGİN | M. DANIŞ H. HARMANBAŞI | 5 | 1.29.65 | 8,25 | 10 | – | 43 | |
| 14 | İLCİN HATUN DB SKG SK (13) | 6y a k |
54 +0.5 |
M. BAĞ | M. ÇELİK U. GÖKÇE | 3 | 1.30.22 | 47,55 | 1 | – | 35 | |
| 15 | BİÇERROZA KG DB SK (3) | 4y k a | 57.5 | M. ÇELİK | S. SADIK BİÇER H. KARABULUT | 6 | 1.30.84 | 32,35 | 2 | – | 44 | |
| 16 | RAHİK KG SK (14) | 4y d k |
52 +1. |
H. GÖKÇE | Y. ASLAN A. ÇİZİK | 14 | 1.32.24 | 68,80 | 1 | – | 33 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WE ARE THE BEST K DB DS (3) | 4y d a |
55.5 +1.7 |
H. ÇİZİK | C. KUTLU A. KARAKUŞ | 7 | 1.56.63 | 14,45 | 4 | 2 Boy | 58 | |
| 2 | MASTER OF RACE DB SK (2) | 3y d e | 56.5 | A. ÇELİK | B. GÖKTÜRK İ. TEKİNALP | 2 | 1.56.89 | 2,70 | 27 | Boyun | 71 | |
| 3 | GOLDEN BEE K DB SK DS (7) | 3y a e |
52 +2. |
M. GÖKALP ARSLAN | E. AKIN H. KABUKCI | 8 | 1.56.93 | 2,10 | 36 | Yarım Boy | 44 | |
| 4 | TUVA SK (4) | 3y d e |
52 +2. |
M. ÇELİK | E. KİSBU U. KULAK | 4 | 1.57.02 | 10,50 | 8 | 1,5 Boy | 54 | |
| 5 | GREEN EYED MEMO KG DB SK (8) | 4y d a |
52 +2. |
F. SULTAN MEHMET SANSAR | A. CEMİL BURHANLIOĞLU S. KAN | 5 | 1.57.28 | 26,40 | 2 | – | 34 | |
| 6 | AFTER BURNER KG K DB (5) | 3y d e |
52 +2. |
M. SALİH ÇELİK | M. AKÇA İ. BEKİROĞULLARI | 3 | 1.57.62 | 6,25 | 12 | – | 52 | |
| 7 | PALURİ MAN SK (6) | 4y d a |
52 +2. |
N. DEMİR | A. SAÇAN Y. ÇAĞLAR | 1 | 1.57.98 | 16,55 | 5 | – | 47 | |
| 8 | ATOMIC CAT KG K DB (1) | 4y a a | 61 | İ. YILDIRIM | M. EMEN Y. UÇAR | 6 | 2.00.93 | 12,95 | 6 | – | 73 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERTSAÇANKIZ KG K (4) | 3y k d |
57 +0.2 |
H. ÇİZİK | H. ÇELİK H. YILDIRIM | 2 | 1.27.02 | 2,05 | 40 | 3,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BODRUM İNCİSİ KG K (3) | 3y a d | 57 | M. GÖKALP ARSLAN | A. ŞEN M. ÖZYİĞİT | 5 | 1.27.60 | 2,85 | 20 | 6 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | YILKAR KG K (10) | 3y k d | 57 | A. ÇELİK | B. KARA C. GÜVEN | 9 | 1.28.58 | 3,60 | 25 | 8 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SABRİNİN RÜZGARI KG DB SK (8) | 3y k d | 57 | F. ÇETİNBAŞ | M. KATI C. KATI | 7 | 1.29.89 | 16,50 | 5 | 7 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AKGÜL HANIM KG DB SK (1) | 3y d d | 53 | M. TAHA COŞKUN | Z. ALTUNBAŞ R. KAYA | 6 | 1.31.02 | 10,10 | 7 | – | 32 | |||||||||||||||||||||
| 6 | LİNA VİYAN KG DB SK (7) | 3y k d | 57 | M. ALİ AKGÖBEK | H. FELHAN M. DEMİROL | 1 | 1.32.65 | 23,35 | 2 | – | 11 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TRACE KIZI KG K DB (9) | 3y a d | 57 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | N. DOĞAN M. ALİ CANPOLATLI | 3 | 1.36.73 | 35,60 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALINCA KÖYLÜ KG K (2) | 3y a d | 57 | N. DEMİR | S. AKKILIÇ Y. TUNCAY | 10 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARA ALEV KG SK (5) | 3y k d | 57 | M. KAYA | B. KAYA R. KAYA | 8 | – | – | 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINALIKAYAM KG SK (6) | 3y a d | 54 | M. KIYAK | İ. KAYA R. KAYA | 4 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGHTFLYERS KG DB SK (2) | 4y a a | 57 | E. CANKILIÇ | A. GÜNEŞ Y. DEMİR | 2 | 1.42.00 | 11,05 | 7 | 9 Boy | 84 | |
| 2 | ORANGE ARMY DB SK DS (4) | 4y a a | 56 | M. SALİH ÇELİK | C. ÖZBELGE İ. TEMEL | 3 | 1.43.42 | 3,95 | 17 | 2 Boy | 72 | |
| 3 | SELANİK ASLANI KG SK (3) | 6y a a | 60 | S. ÇELİK | H. CANÇEKER İ. KÖROĞLU | 1 | 1.43.75 | 1,30 | 60 | 2 Boy | 98 | |
| 4 | KOCAHANIM SKG SK DS (5) | 4y d k |
54 +0.3 |
M. ÇELİK | M. AKGÜL A. ÇIKMAN | 5 | 1.44.16 | 6,45 | 12 | 1,5 Boy | 79 | |
| 5 | HAWORTH KG K DB DS (1) | 4y d a | 60 | A. ÇELİK | A. BARMAN Z. YILMAZ | 4 | 1.44.44 | 11,85 | 4 | – | 68 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAF BABA SKG SK (3) | 6y d a | 58 | A. ÇELİK | B. SÖKMEN İ. ÇEÇAN | 9 | 1.46.62 | 2,95 | 26 | Boyun | 76 | |
| 2 | KASAP ENDER K DB SKG (7) | 7y a a | 56 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | Y. ADVAN M. ALİ CANPOLATLI | 5 | 1.46.68 | 2,40 | 25 | 2 Boy | 80 | |
| 3 | RİBARO SK (6) | 4y k a | 58 | İ. KATI | M. KATI Y. TUNCAY | 8 | 1.47.00 | 7,90 | 13 | Burun | 45 | |
| 4 | BABA ZAMAN KG DB SK (8) | 7y a g |
55 +1.8 |
M. KAYA | M. ŞEKER R. KAYA | 6 | 1.47.01 | 20,50 | 4 | 1 Boy | 60 | |
| 5 | ÇAĞLAR TAY KG DB (9) | 6y d a | 54 | E. ÇİZİK | M. POLAT S. POLAT | 3 | 1.47.18 | 7,70 | 10 | – | 88 | |
| 6 | EPARVEN KG SK (4) | 7y a k | 58 | S. ÇELİK | H. ÇELİK M. ÇELİK | 10 | 1.47.41 | 6,40 | 12 | – | 93 | |
| 7 | ERSELAY KG DB SK (5) | 5y k a | 58 | M. ALİ AKGÖBEK | E. BEKMEZCİ S. YILDIZ | 4 | 1.47.46 | 28,65 | 3 | – | 54 | |
| 8 | ALŞUBATHAN KG DB SK (2) | 4y k a | 58 | M. AKYAVUZ | M. CAMUZ E. ÇETİNKURT | 7 | 1.48.84 | 34,40 | 3 | – | 50 | |
| 9 | VETCİHAN KG SK SGKR (10) | 4y a a |
52 +2. |
N. DEMİR | D. DENİZ KANAR M. GÜNEŞ | 2 | 1.50.29 | 59,55 | 1 | – | 36 | |
| 10 | ÇALIŞTAY KG DB SK (1) | 5y k a | 60 | U. TEMUR | A. BALKU Y. TUNCAY | 1 | 1.51.16 | 25,00 | 3 | – | 49 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISFIT DB SK (5) | 3y d d | 58 | A. ÇELİK | F. GÖKTÜRK İ. TEKİNALP | 2 | 1.22.86 | 3,60 | 18 | 1,5 Boy | 61 | |
| 2 | HIGH HILLS DB SK YP (9) | 3y d d | 55 | M. GÖKALP ARSLAN | C. TAHİR BURHANLIOĞLU İ. BEKİROĞULLARI | 1 | 1.23.07 | 6,90 | 8 | 8 Boy | 41 | |
| 3 | KARDAHA KG SK (3) | 3y d d | 58 | H. ÇİZİK | T. AKYAVUZ S. AKYAVUZ | 9 | 1.24.39 | 6,70 | 12 | Yarım Boy | 56 | |
| 4 | FEMALE WARRIOR DB SK (8) | 3y a d | 55 | M. ALİ SOLMAZ | D. IRMAK V. YILDIRIM | 10 | 1.24.45 | 12,75 | 4 | 2,5 Boy | 35 | |
| 5 | FORTHCOMING QUEEN KG K DB (1) | 3y d d | 61 | M. AKYAVUZ | T. TUTUMLU Ş. AYDEMİR | 3 | 1.24.85 | 6,70 | 11 | – | 61 | |
| 6 | LADY ATAŞ KG K DB (4) | 3y d d | 58 | E. ÇİZİK | Ö. ATAŞ M. ÖZYİĞİT | 7 | 1.24.92 | 18,30 | 3 | – | 34 | |
| 7 | FATMA ZERYAM KG (7) | 3y d d | 55 | M. ÇELİK | R. AYYILDIZ N. ESEN | 4 | 1.25.98 | 2,65 | 21 | – | 62 | |
| 8 | LEADER TULIP KG DB SK (10) | 3y d d | 55 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | Y. ARİ C. BURAK SERİNER | 8 | 1.26.77 | 18,20 | 2 | – | 42 | |
| 9 | MIZMIZ MYRTLE KG DB SK (11) | 3y d d | 55 | N. DEMİR | A. RIZA KÖSEALİ H. TEKİNALP | 6 | 1.27.58 | 18,75 | 2 | – | 40 | |
| FELICIA STAR DB SKG SK (2) | 3y a d | 58 | M. SALİH ÇELİK | Y. BERKEHAN KELEŞ S. EREN | 5 | – | 2,20 | 18 | – | 66 | ||
| SILENT RUNNER KG K DB DS (6) | 3y d d | 58 | M. KESKİN | B. DÜÇEM CEMİLOĞLU Ö. FARUK TAN | 11 | – | – | 1 | – | 43 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
