| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRE OF VALERIA K DB (1) | 2y d d | 61 | S. ÇELİK | S. GÖZEL E. ACER | 11 | 1.30.55 | 9,05 | 10 | 2 Boy | 31 | |||||||||||||||||||||
| 2 | IRRITABLE GIRL KG K (2) | 2y d d |
59 +0.1 |
E. ÇANKAYA | İ. HALİL YILDIZSOY E. YARDIMCI | 2 | 1.30.85 | 5,50 | 11 | Yarım Boy | 27 | |||||||||||||||||||||
| 3 | KEJE SK (9) | 2y a d | 57 | M. SALİH ÇELİK | H. KARAMAZI E. KARATAŞ | 8 | 1.30.93 | 1,35 | 49 | 4 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LAGIOIA KG K (3) | 2y d d | 57 | M. TAHA COŞKUN | R. DAĞ E. ACER | 5 | 1.31.75 | 9,15 | 10 | 5 Boy | 32 | |||||||||||||||||||||
| 5 | QOUNTM CAT KG DB SK (10) | 2y d d |
53 +0.4 |
S. ÇELİK | S. ALTIN Y. BAYSAL | 4 | 1.32.69 | 30,45 | 1 | – | 11 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ADDISON KG DB SK (4) | 2y d d | 57 | M. NURİ SUNKAR | M. NUR BECENE S. KARAKEÇİLİ | 10 | 1.33.07 | 27,45 | 2 | – | 19 | |||||||||||||||||||||
| 7 | DRAGON STAR KG DB SK (6) | 2y d d | 57 | F. ÇETİNBAŞ | Y. GİDER Y. TUNCAY | 1 | 1.33.82 | 50,75 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HÜLYA ÇİÇEĞİ KG SK (8) | 2y d d | 53 | M. AKDAĞ | M. KATI Y. TUNCAY | 3 | 1.34.82 | 8,80 | 12 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FLASHING PEARL KG SK (7) | 2y a d | 57 | N. DEMİR | R. DEMİR Y. CAN KARATOPRAK | 6 | 1.35.38 | 26,30 | 2 | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SHOT HILL KG K (11) | 2y a d | 57 | F. RÜSTEM BEBEK | H. DİLBER V. TEKİN | 7 | 1.35.43 | 56,40 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AGRESİF LADY KG K DB (5) | 2y d d |
57 +0.6 |
Y. CENGİZ | A. FELHAN A. AKBABA | 9 | 1.36.18 | 18,10 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖKAYHAN KG DB SK (5) | 3y a e | 57 | M. SALİH ÇELİK | B. HATİCE SADIÇ O. GİRİŞKİN | 9 | 1.23.08 | 1,30 | 63 | 2,5 Boy | 46 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KOŞ ARTUN K DS (6) | 3y a e |
57 +1.3 |
V. DEMİR | V. ARTUN S. KARAKEÇİLİ | 10 | 1.23.43 | 10,80 | 5 | 4 Boy | 40 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ASLAN İBO KG K (3) | 3y k e | 59 | S. ÇELİK | C. İNCELER V. TEKİN | 7 | 1.24.08 | 6,90 | 9 | Boyun | 46 | |||||||||||||||||||||
| 4 | TELLİ DERELİ KG DB SKG SK (7) | 3y k e |
57 +0.5 |
Y. CENGİZ | Ö. YARDIMCI E. YARDIMCI | 2 | 1.24.14 | 7,20 | 6 | Yarım Boy | 51 | |||||||||||||||||||||
| 5 | SOSAN ASLANI KG DB SK (2) | 3y d e | 56 | S. ÇELİK | R. SOSAN H. TEKİNALP | 8 | 1.24.22 | 10,40 | 5 | – | 43 | |||||||||||||||||||||
| 6 | KATI HANIM SKG SK (10) | 3y d d |
51 +0.8 |
M. AKDAĞ | M. KATI Y. TUNCAY | 6 | 1.24.39 | 6,35 | 1 | – | 17 | |||||||||||||||||||||
| 7 | KERVAN SANCAĞI KG SK (1) | 3y a e | 60 | E. ÇANKAYA | S. KATI H. SUNKAR | 4 | 1.25.40 | 6,35 | 10 | – | 43 | |||||||||||||||||||||
| 8 | İMPO KG DB SK (9) | 3y a d |
54 +1.9 |
M. ALİ AKGÖBEK | A. KEMİKOĞULLARI M. ATAL | 3 | 1.26.07 | 41,55 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EYLÜL GÜZELİ KG SKG SK (8) | 3y a d |
54 +1.1 |
M. NURİ SUNKAR | B. TUMBUL Y. BAYSAL | 1 | 1.44.00 | 33,40 | 1 | – | 38 | |||||||||||||||||||||
| DİYAREFE DB (4) | 3y k e | 57 | N. DEMİR | N. CEHDİ ADVAN R. TAŞDELEN | 5 | – | – | – | – | 37 | ||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTRACTIVE GIRL K (1) | 2y a d |
57 +1.5 |
V. DEMİR | M. CAN ÇİZİK V. ÇİZİK | 9 | 1.30.77 | 11,70 | 7 | 1,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DISASTER GIRL SK (5) | 2y k d | 57 | N. DEMİR | H. DİLBER M. DAŞ | 4 | 1.30.99 | 8,15 | 8 | 3,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DAPPER GIRL KG K (4) | 2y d d | 57 | S. ÇELİK | G. ÇİÇEK U. ÇİÇEK | 10 | 1.31.54 | 3,15 | 18 | 1,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SYDNEY WIZARD SK (11) | 2y d d | 57 | F. ÇETİNBAŞ | M. ALİM ÖKSÜZER Y. TUNCAY | 7 | 1.31.77 | 4,15 | 21 | 1 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MONIQUE KG DB SK (9) | 2y d d |
57 +0.5 |
M. AKYAVUZ | C. DOĞAN Y. TUNCAY | 5 | 1.31.90 | 3,45 | 20 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HELL ANGEL KG K DB (7) | 2y d d |
57 +1. |
İ. KATAR | A. IŞIK Y. ÇAĞLAR | 11 | 1.32.35 | 14,90 | 5 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | OTTO MOYE K DB (10) | 2y d d | 57 | M. ALİ SOLMAZ | M. AZİZOĞLU H. TEKİNALP | 2 | 1.33.28 | 11,95 | 2 | – | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | CEYLAN KG SK (3) | 2y d d | 57 | E. AKKILIÇ | C. ÇİZİK V. ÇİZİK | 1 | 1.35.84 | 8,25 | 13 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DURABLE COLT KG K (6) | 2y d d | 57 | E. TUNÇ | M. BECENE H. TEKİNALP | 3 | 1.36.37 | 27,95 | 1 | – | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | İPTİSAM KG K DB (8) | 2y d d |
53 +1. |
M. TAHA COŞKUN | H. AYDOĞAN Y. TUNCAY | 6 | 1.37.28 | 23,55 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BELL SLEEVE DB SKG SK (2) | 2y d d | 57 | M. ALİ AKGÖBEK | Y. ÇİZİK V. ÇİZİK | 8 | 1.46.68 | 33,60 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHERN SECRET DB SKG SK (7) | 3y d d | 57.5 | M. SALİH ÇELİK | E. SULTAN KEPME S. SÜSLÜ | 7 | 2.06.57 | 2,75 | 19 | 3 Boy | 40 | |
| 2 | MALCOOBA KG DB SK (3) | 3y d d | 57 | S. ÇELİK | M. CAHİT MALKOÇ A. ÇIKMAN | 6 | 2.07.12 | 4,95 | 19 | 3,5 Boy | 45 | |
| 3 | VAŞAK KIZ KG DB SK (10) | 3y d d | 55.5 | N. DEMİR | F. ÇETİN M. ALİ TURAN | 5 | 2.07.82 | 18,75 | 3 | Burun | 36 | |
| 4 | REALISTIC GIRL DB SKG SK (6) | 3y d d |
57.5 +0.2 |
M. AKYAVUZ | C. DOĞAN Y. TUNCAY | 8 | 2.07.83 | 5,00 | 10 | 2,5 Boy | 40 | |
| 5 | QUEEN SEÇİL KG K (2) | 3y a d | 60.5 | V. DEMİR | B. TOPALGÖKÇELİ M. KILIÇSEREN | 12 | 2.08.21 | 15,25 | 5 | – | 46 | |
| 6 | PRINCESS BALA K DB (4) | 3y d d | 56 | M. TAHA COŞKUN | C. DOĞAN T. OĞUZHAN KARA | 4 | 2.08.54 | 27,40 | 2 | – | 43 | |
| 7 | BOLUN SK (8) | 3y d d | 57 | S. ÇELİK | L. TURAN Y. TUNCAY | 9 | 2.08.75 | 7,15 | 14 | – | 39 | |
| 8 | MİRA CETİ SKG SK DS (1) | 3y d d | 59 | L. TAPTIK | F. TEKİNALP H. TEKİNALP | 16 | 2.10.91 | 11,40 | 8 | – | 49 | |
| 9 | RHINE FALLS DB SK (9) | 3y d d |
56.5 +0.3 |
E. ÇANKAYA | T. YÜCELENMİŞ T. OĞUZHAN KARA | 10 | 2.11.47 | 11,80 | 8 | – | 38 | |
| 10 | PİTON KIZ KG K DB (13) | 3y d d |
54.5 +1. |
M. ALİ AKGÖBEK | E. YAVUZEL İ. ATMACA | 2 | 2.12.33 | 20,45 | 4 | – | 34 | |
| 11 | LADY ATAŞ KG K (12) | 3y d d | 54.5 | M. BAYIR | Ö. ATAŞ A. DİNÇ | 13 | 2.13.06 | 25,85 | 3 | – | 34 | |
| 12 | DÜNYA BOŞTUR KG DB SK (11) | 3y a d |
51.5 +0.1 |
M. UYAR | İ. KURTTEKİN İ. ATMACA | 11 | 2.14.30 | 53,10 | 1 | – | 34 | |
| 13 | MY DREAM HORSE KG K DB (15) | 3y d d |
52 +1.2 |
R. KURT | Ö. EROĞLU E. ACER | 1 | 2.14.93 | 85,20 | – | – | 28 | |
| 14 | LUXUARY KG DB SK DS (14) | 3y d d |
51 +0.5 |
M. AKDAĞ | Ö. DEMİR S. KARAKEÇİLİ | 15 | 2.16.84 | 32,65 | 2 | – | 33 | |
| 15 | DİNEDA DB SKG SK (5) | 3y d d | 58 | M. NURİ SUNKAR | M. ALBAYRAK Y. TUNCAY | 3 | 2.29.33 | 30,45 | 1 | – | 41 | |
| 16 | LUNA DE FUEGO DB SK (16) | 3y d d |
52 +2. |
İ. AKIN | C. ÇİZİK V. ÇİZİK | 14 | Derecesiz | 53,50 | 1 | – | 22 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MİRŞEŞEN KG DB SK (6) | 5y a a | 57 | M. SALİH ÇELİK | R. BECENE Y. TUNCAY | 2 | 1.22.27 | 5,40 | 17 | Yarım Boy | 68 | |
| 2 | ARSLAN OĞLU KG SK (1) | 4y a a | 60 | M. AKYAVUZ | H. ARSLAN S. POLAT | 8 | 1.22.34 | 7,80 | 7 | 1,5 Boy | 66 | |
| 3 | KAANHAKAN KG SK (2) | 6y a a | 59 | N. ALTIN | M. KARAKEÇİ V. ÇİZİK | 12 | 1.22.60 | 6,70 | 10 | Yarım Boy | 87 | |
| 4 | EMSİDİ DB SKG SK DS (7) | 6y d a | 56 | N. DEMİR | M. TEVFİK DEVRİMCİ Y. BAYSAL | 13 | 1.22.68 | 7,65 | 9 | Boyun | 80 | |
| 5 | AĞA TALİP KG SK (8) | 5y a a |
55 +1.6 |
E. ÇANKAYA | K. YILMAZOĞLU Y. TUNCAY | 10 | 1.22.73 | 2,35 | 35 | – | 92 | |
| 6 | FERMANDER KG DB SK GKR (4) | 6y a a |
53 +0.2 |
M. UYAR | M. ÖZYAZICI M. KATI | 11 | 1.23.75 | 15,25 | 4 | – | 78 | |
| 7 | AZERBAYCANLI KG DB SK DS (9) | 5y k a |
55 +0.5 |
M. ALİ AKGÖBEK | D. AZİZ M. KILIÇSEREN | 14 | 1.24.34 | 18,65 | 1 | – | 64 | |
| 8 | TOS FER KG (13) | 4y a a | 52 | M. TİBET MURTOĞLU | K. BAŞBOĞA Y. ÇAĞLAR | 9 | 1.24.53 | 51,75 | 1 | – | 40 | |
| 9 | IRMAK BEYİ KG K DB (11) | 6y a a | 57 | M. NURİ SUNKAR | H. BECENE V. ÇİZİK | 1 | 1.25.07 | 5,40 | 1 | – | 69 | |
| 10 | İSKİT ALP KG K (5) | 5y a a | 57 | F. RÜSTEM BEBEK | İ. BOZDOĞANLI Y. TUNCAY | 7 | 1.25.62 | 16,25 | 4 | – | 73 | |
| 11 | ALMAS K (10) | 6y d k |
53 +1.8 |
M. KIYAK | S. KANDİL A. KARAKUŞ | 4 | 1.26.53 | 42,50 | 1 | – | 26 | |
| 12 | DEDE YALAZ KG SK (14) | 7y k a |
57 +1. |
V. DEMİR | Y. İŞIK Y. BAYSAL | 5 | 1.27.35 | 7,75 | 8 | – | 70 | |
| 13 | PALA SALİH (3) | 11y k a | 59 | S. ÇELİK | Y. KAYA A. AKBABA | 3 | 1.27.94 | 20,20 | 2 | – | 76 | |
| 14 | ÇİMENGÖZ KG DB GKR (12) | 5y k a |
56 +2. |
İ. KATAR | H. AKGÖBEK R. KAYA | 6 | 1.28.13 | 58,70 | – | – | 36 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEZZAR BEY DB SKG SK (1) | 4y k a | 60 | M. AKYAVUZ | M. ÇADIRCI K. YILMAZ | 2 | 2.15.30 | 3,20 | 17 | 2,5 Boy | 66 | |
| 2 | BÜYÜKATAK KG (6) | 4y a a |
55 +0.7 |
Ö. ORDU | M. FATİH DELİÇAY M. TEK | 6 | 2.15.71 | 39,60 | 1 | Yarım Boy | 31 | |
| 3 | ÇAPUTHAN KG K DS (3) | 4y k a | 58 | E. ÇANKAYA | E. SANCAR H. ATAKAYA | 11 | 2.15.81 | 5,65 | 14 | Baş | 76 | |
| 4 | SALAHİYET KG SK (2) | 4y d a | 60 | M. SALİH ÇELİK | A. ÇELİK M. DAŞ | 10 | 2.15.85 | 4,20 | 19 | 1,5 Boy | 66 | |
| 5 | YUSUF KAPTAN KG DB SK (4) | 4y a a | 58 | S. ÇELİK | M. AKYILDIRIM Y. BAYSAL | 3 | 2.16.10 | 3,45 | 28 | – | 69 | |
| 6 | SERPENÇE KG DB SK (5) | 4y k a | 57 | M. ALİ AKGÖBEK | B. AVCI A. GÜLLÜ | 8 | 2.16.71 | 7,15 | 8 | – | 66 | |
| 7 |
ÇIĞGİBİ
KG K DB |
4y a k |
53 +1.7 |
N. DEMİR | H. EMEKTAR Y. BAYSAL | 1 | 2.16.96 | 14,10 | 2 | – | 28 | |
| 8 | HARPUT MUHAFIZI KG DB SK (7) | 4y d a | 54 | M. ALİ SOLMAZ | E. ŞAHİN Y. AKDAŞ | 9 | 2.19.27 | 22,95 | 2 | – | 45 | |
| 9 | TUSEM KIZ SK (11) | 4y d k |
52 +1.4 |
S. ÇELİK | M. YILDIZ K. YILMAZ | 4 | 2.20.79 | 9,45 | 6 | – | 39 | |
| 10 |
KRALİÇEANNA
KG DB |
4y k k |
56 +2. |
İ. KATAR | H. EMEKTAR Y. BAYSAL | 5 | 2.21.52 | 14,10 | 1 | – | 36 | |
| 11 | SADIKEFE KG K (8) | 4y k a |
55 +0.8 |
N. ALTIN | H. ÜNAL Y. BAYSAL | 7 | 2.30.66 | 30,35 | 2 | – | 45 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEST OF ANADOLU DB SKG SK (5) | 5y a g |
56 +1.1 |
S. ÇELİK | Y. ERCAN Y. BAYSAL | 6 | 2.05.57 | 6,05 | 11 | 3,5 Boy | 71 | |
| 2 | WE ARE THE STAR DB SK (3) | 5y d a | 60 | F. RÜSTEM BEBEK | İ. ŞAHİN T. OĞUZHAN KARA | 8 | 2.06.28 | 1,80 | 40 | 1,5 Boy | 85 | |
| 3 | LAST LEVEL KG DB SK (4) | 3y d e | 56.5 | M. SALİH ÇELİK | A. ÇELİK M. DAŞ | 2 | 2.06.54 | 7,15 | 15 | Boyun | 42 | |
| 4 | JAN AQUA DB SKG SK (8) | 5y d a |
56 +1.3 |
M. AKYAVUZ | B. AKYAVUZ M. AKYAVUZ | 11 | 2.06.59 | 8,20 | 6 | 3 Boy | 97 | |
| 5 | SUNDANCE K DB (2) | 4y d a | 56 | S. ÇELİK | A. CEMİL BURHANLIOĞLU A. ÇIKMAN | 4 | 2.07.16 | 6,10 | 14 | – | 69 | |
| 6 | DOUBLE HEART KG DB (7) | 4y d a | 56 | M. ALİ AKGÖBEK | R. AYYILDIZ V. TEKİN | 1 | 2.07.56 | 26,00 | 1 | – | 60 | |
| 7 | FEMALE EAGLE KG SK (10) | 4y d k | 55 | M. BAYIR | B. CANGİR A. ÇİFTÇİ | 3 | 2.07.63 | 14,15 | 4 | – | 61 | |
| 8 | PALURİ MAN K DB (1) | 4y d a | 56 | M. TAHA COŞKUN | B. KAYA A. DİNÇ | 10 | 2.09.20 | 12,90 | 5 | – | 48 | |
| 9 | LION GOLD KG (11) | 3y a e |
50.5 +0.8 |
M. AKDAĞ | M. YAVUZ Y. TUNCAY | 9 | 2.11.64 | 61,95 | – | – | 25 | |
| 10 | TORTUGA KG DB SK (9) | 6y a a |
52 +1. |
R. KURT | S. GÖZEL E. ACER | 7 | 2.16.44 | 28,75 | 1 | – | 70 | |
| 11 | ÇELİ BEZA SK (6) | 5y d a |
56 +0.1 |
N. DEMİR | H. GÜCİN Y. BAYSAL | 5 | 2.17.17 | 18,05 | 3 | – | 77 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIC AND SPAN DB SK (11) | 3y d e | 52.5 | M. ALİ SOLMAZ | O. SERİCİ A. ÇIKMAN | 5 | 1.22.78 | 2,75 | 32 | 3,5 Boy | 45 | |
| 2 | İSMETİM KG K GKR (5) | 5y a a | 61 | İ. KATAR | B. KARAKEÇİLİ S. KARAKEÇİLİ | 12 | 1.23.39 | 9,55 | 4 | 1,5 Boy | 55 | |
| 3 | BORGA DB SKG SK SGKR DS (13) | 3y d e |
50 +1.2 |
M. AKDAĞ | O. YÜCEL A. DİNÇ | 13 | 1.23.62 | 30,80 | 1 | 3 Boy | 38 | |
| 4 | DOUBLE WORLD DB SK (10) | 3y a e |
53 +1.7 |
N. DEMİR | Ö. EROĞLU E. ACER | 8 | 1.24.08 | 6,20 | 12 | 3 Boy | 46 | |
| 5 | MY SON NADİR KG K (9) | 4y d a | 57.5 | F. ÇETİNBAŞ | A. YILDIZ R. TAŞDELEN | 2 | 1.24.57 | 11,50 | 7 | – | 48 | |
| 6 | TEK NERGİZ KG DB SK (6) | 5y a k | 57 | T. BALİ | M. POLAT Y. TUNCAY | 3 | 1.24.89 | 15,60 | 4 | – | 53 | |
| 7 | STAR GATE K DB DS (1) | 4y d k | 60 | R. KURT | S. YILDIZ R. TAŞDELEN | 15 | 1.24.97 | 14,30 | 4 | – | 59 | |
| 8 | LATİF AĞA KG K DB ÖG (14) | 5y a a |
53.5 +1.7 |
M. ALİ AKGÖBEK | H. AKGÖBEK R. KAYA | 1 | 1.25.58 | 36,05 | 2 | – | 40 | |
| 9 | PRENSES BELBUS KG SKG SK (7) | 3y d d |
55.5 +1.8 |
S. ÇELİK | A. IŞIK Y. ÇAĞLAR | 10 | 1.25.61 | 3,25 | 27 | – | 51 | |
| 10 | TEK OZANIM DB SKG SK (12) | 4y d a |
55 +0.3 |
M. NURİ SUNKAR | Ö. DEMİR S. KARAKEÇİLİ | 6 | 1.26.24 | 14,95 | 3 | – | 43 | |
| 11 | LAST ISLANDER K DB (16) | 4y d a |
52 +1.4 |
E. TUNÇ | Z. YILDIZ H. TEKİNALP | 4 | 1.27.10 | 67,30 | – | – | 24 | |
| 12 | SUPERLINE KG DB SK (2) | 5y d a | 61.5 | V. DEMİR | H. ÇELİK S. KARAKEÇİLİ | 11 | 1.27.56 | 23,60 | 2 | – | 56 | |
| 13 | GOLDEN SKIN KG DB SK (4) | 4y d a | 61 | N. ALTIN | M. DURMAZ V. ÇİZİK | 7 | 1.30.15 | 21,60 | 2 | – | 55 | |
| 14 | MUALLİMBEY DB SKG SK (8) | 4y d a | 57.5 | F. RÜSTEM BEBEK | K. YARDIMCI Y. TUNCAY | 9 | 1.30.26 | 39,15 | 1 | – | 48 | |
| 15 | FIRE OF SOPHIE KG K DS (15) | 3y d d |
52 +1.8 |
M. TAHA COŞKUN | S. GÖZEL E. ACER | 16 | 1.35.35 | 49,85 | 1 | – | 36 | |
| TURBO FANI KG DB SK DS (3) | 4y d a | 61.5 | M. BAYIR | S. İSHAK KOCA Y. TUNCAY | 14 | – | – | 1 | – | 56 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERENAĞAM KG K DB (2) | 3y k e |
57 +1. |
S. KAYA | A. YILMAZ T. AVCI | 4 | 1.19.70 | 6,25 | 16 | 2 Boy | 41 | |||||||||||||||||||||
| 2 | GÜMÜŞ KILIÇ KG SK (3) | 3y k e | 57 | G. KOCAKAYA | G. ULUDAĞ Y. DEMİRKIRAN | 6 | 1.20.00 | 4,00 | 18 | 1 Boy | 43 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HEYHAT KG K SK (4) | 3y d e | 57 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | Y. ADVAN M. ALİ CANPOLATLI | 3 | 1.20.17 | 2,60 | 25 | 1 Boy | 46 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ERÇETİN KG DB SK (1) | 3y a e | 57 | V. ABİŞ | B. BORA AKARSU M. İPEK | 1 | 1.20.34 | 7,95 | 11 | 6,5 Boy | 49 | |||||||||||||||||||||
| 5 | LİSBOA KG K DS (5) | 3y k e | 57 | M. KAYA | K. GİRAY D. SAV | 7 | 1.21.36 | 13,30 | 6 | – | 44 | |||||||||||||||||||||
| 6 | YÜCEALP SK (6) | 3y a e |
57 +0.3 |
H. ÇİZİK | S. KATI M. DOLAK | 5 | 1.22.97 | 28,65 | 3 | – | 38 | |||||||||||||||||||||
| 7 | KING ULUDAĞ KG SK (7) | 3y a e |
54 +1.5 |
H. KARATAŞ | D. IRMAK V. YILDIRIM | 2 | 1.27.74 | 2,45 | 21 | – | 35 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENACIOUS KHAN SKG SK (5) | 3y d e | 58 | A. KURŞUN | C. DİLER H. HARMANBAŞI | 2 | 1.23.56 | 2,55 | 22 | 3 Boy | 80 | |
| 2 | GIRALAMO KG SK (2) | 3y d e | 60 | V. ABİŞ | Y. YILMAZ S. BEKTAŞ | 6 | 1.24.01 | 5,70 | 16 | Yarım Boy | 73 | |
| 3 | LINARES K SKG SK DS (4) | 3y d e | 58 | A. YILDIZ | S. KILIÇ Ş. GÖKÇE | 8 | 1.24.10 | 4,70 | 13 | 2,5 Boy | 76 | |
| 4 | BOAZ KG K DB (1) | 3y d e | 60 | G. KOCAKAYA | M. ERKAN H. ACAR | 1 | 1.24.50 | 3,90 | 20 | 2 Boy | 76 | |
| 5 | HOLA Y CHAO KG K DB (3) | 3y d e | 58 | A. ÇELİK | S. KATI M. DOLAK | 3 | 1.24.78 | 20,10 | 4 | – | 68 | |
| 6 | LIVE YOUR FREEDOM DB SK (6) | 3y d e | 56 | H. KARATAŞ | L. MELEK ATMAN M. EMİN AVCI | 7 | 1.24.80 | 7,15 | 12 | – | 71 | |
| 7 | CLEMENZA DB (7) | 3y d e |
55 +1.5 |
A. SÖZEN | Y. GÖKTÜRK H. BOYRAZ | 4 | 1.26.83 | 12,80 | 6 | – | 65 | |
| 8 | BUILD YOUR DREAMS DB (8) | 3y d e |
54 +2. |
H. ÇİZİK | T. İPEK A. GÜVEN | 5 | 1.26.88 | 7,40 | 8 | – | 92 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING OF THE WIN KG DB SK (2) | 6y d a | 63 | S. OBRIEN | M. MARKARYAN M. İPEK | 6 | 1.39.17 | 5,85 | 11 | 2,5 Boy | 61 | |
| 2 | MARISCAL KG DB BB (4) | 6y d k | 60 | D. ATASOY | E. AŞIK İ. EROL KURAL | 3 | 1.39.53 | 3,70 | 23 | Yarım Boy | 49 | |
| 3 | ALASER K (7) | 4y d a | 58 | S. BROTHERTON | M. TURAN A. DEMİRKIRAN | 4 | 1.39.62 | 6,70 | 12 | 5 Boy | 44 | |
| 4 | SENKRON KG K DB (6) | 5y d a | 58.5 | S. LANGHARD | O. BEKTAŞ S. BEKTAŞ | 5 | 1.40.48 | 2,70 | 26 | 2 Boy | 46 | |
| 5 | HERKHAN STAR SK (1) | 4y k k | 63 | F. CECCHINI | İ. ŞAFAK ÜÇÜNCÜOĞLU İ. ŞAFAK ÜÇÜNCÜOĞLU | 7 | 1.40.73 | 7,50 | 14 | – | 61 | |
| 6 | TILO GIRL KG K (5) | 4y d k |
59 +1.6 |
A. JELES | N. BAYRAK R. KARABULUT | 2 | 1.42.12 | 3,65 | 7 | – | 48 | |
| 7 | DIFFERENCE MAKER DB SK (3) | 5y d a | 61.5 | K. BILKOVA | H. BARIŞ EMRAH O. BOZYEL | 1 | 1.42.61 | 15,55 | 6 | – | 58 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
