NEW DAWN ST,LLC&DARLEY tarafından yetiştirilen 1 at Atlagel kayıtlarında bulunuyor; atların son koşuları ve sonuçları aşağıda.


NEW DAWN ST,LLC&DARLEY

Yetiştirici Detayı
Toplam At 1
İSİM YAŞ/RENK TOP./1. KAZANÇ ↕ KP ? EN İYİ DERECE SAHİBİ
DAY OF THE NILE
-
3İ 11 | - 5,025.00 ₺ (36) 2.27.56 V.HAKAN KELEŞ
TarihŞehirAtK. NoGr. / Koşu Cinsi Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndTakı
31.12.2014 Kocaeli DAY OF THE NILE 7 HND 15/DIşI 2000 Kum 2.15.67 7 O.ATMACA 50 7 34 KGSKÖG
10.12.2014 Kocaeli DAY OF THE NILE 2 HND 15/DIşI 2100 Kum 2.27.56 5 H.KALINYILMAZ 50 3 34 KGSKÖG
12.11.2014 Kocaeli DAY OF THE NILE 6 HND 15 2100 Kum 2.25.95 9 MAH.TURAN 50 7 34 KGSKÖG
01.11.2014 Kocaeli DAY OF THE NILE 2 ŞARTLI 4/DIşI 2000 Kum 2.13.03 7 S.ÖZEN 54 1 36 SKGSKÖG
30.09.2014 Ankara DAY OF THE NILE 4 HND 16 2100 Kum 2.22.15 6 S.ERKUŞ 50 5 36 SKGSKÖG
30.08.2014 Ankara DAY OF THE NILE 9 HND 15 2100 Kum 2.21.54 3 HAK.YILDIZ 50 1 36 SKGSKÖG
23.08.2014 Ankara DAY OF THE NILE 8 HND 15/DIşI 1500 Kum 1.41.24 12 E.SİNCAN 50 2 20 SKGSKÖG
09.08.2014 Ankara DAY OF THE NILE 3 MAIDEN 2000 Kum 2.16.20 6 M.BAYIR 56 6 20 SKGSKÖG
26.05.2014 İstanbul DAY OF THE NILE 5 MAIDEN 1500 Sentetik 1.46.67 13 A.ÇELİK 56 8 20 SKGSK
05.03.2014 İstanbul DAY OF THE NILE 3 MAIDEN/DIşI 1500 Sentetik 1.35.42 8 M.SAV 58 8 - DBSKGSK
08.09.2013 İstanbul DAY OF THE NILE 4 - OUR GUILE ŞARTLI 1 1200 Çim 1.16.95 7 H.KARATAŞ 55 1 - SK