ETHEM KAYA tarafından yetiştirilen 9 at Atlagel kayıtlarında bulunuyor; atların son koşuları ve sonuçları aşağıda.


ETHEM KAYA

Yetiştirici Detayı
Toplam At 9
İSİM YAŞ/RENK TOP./1. KAZANÇ ↕ KP ? EN İYİ DERECE SAHİBİ
BELLA CAVALLO
LA BELLA / LIL E TEE - THREE VALLEYS
11 y ak 160 | 4 223.840 ₺ (20) 1.14.51 KADRİYE KAYA (%30) - ALİ ŞEKER (%70)
CATCHMEIFYOUCAN(Öldü)
HAYATIM ROMAN / ROMAN ART - DAI JIN
 y ag 34 | 2 78.150 ₺ (28) 1.10.30 KADRİYE KAYA (%25) - ÖMER DEMİR (%75)
NESLİCAN HATUN(Öldü)
GIMME HOPE JOANNA / SRI PEKAN - VICTORY GALLOP
6 y dk 30 | 2 60.979 ₺ (-) 1.15.96 KAYA DÜNYASI İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ. (%100)
MY HOPE*(Öldü)
GIMME HOPE JOANNA / SRI PEKAN - THREE VALLEYS
7 y dk 42 | 2 51.500 ₺ (-) 1.12.74 KAYA DÜNYASI İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ. (%100)
SIKIYSA YAKALA
HAYATIM ROMAN / ROMAN ART - PRESSING
10 y dk 30 | - 11.300 ₺ (7) 1.17.04 ÖMER ÇALI (%75) - ETHEM KAYA (%25)
JUST RUN FOR THIS
DOLLY FOX / BIJOU D'INDE - TALIP HAN
8 y ak 6 | - 0 ₺ (5) 1.28.03 KADRİYE KAYA (%30) - ALİ ŞEKER (%70)
GIMME HOPE JOANNA 2016 Tayı
GIMME HOPE JOANNA / SRI PEKAN - AKINDAYIM
10 y dk - | - 0 ₺ (-) - VOLKAN AKDOĞAN (%100)
STONE WOLF
TRIPLE WEST / WEST BY WEST - SERHAS
10 y d a - | - 0 ₺ (-) - KADRİYE KAYA (%30) - BUBO ERCAN (%70)
NESLİCAN HATUN
-
3İ 15 | 1 53,025.00 ₺ (5) 2.19.25 İBRAHİM HALİL YILDIZSOY
TarihŞehirAtK. NoGr. / Koşu Cinsi Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndTakı
04.01.2021 Şanlıurfa JUST RUN FOR THIS 7 MAIDEN/DIşI 1400 Kum 1.53.57 11 B.SARIDAL 54 7 5 KGDBSK
18.11.2020 Diyarbakır NESLİCAN HATUN 1 ŞARTLI 3/DIşI 1700 Kum 2.00.39 8 S.ALTAY 56 5 20 K
09.11.2020 Elazığ JUST RUN FOR THIS 2 MAIDEN 1500 Kum 1.59.67 6 H.ALTUNKILIÇ 55 1 - KGSK
01.11.2020 Adana JUST RUN FOR THIS 4 - SEA HERO ŞARTLI 1 1200 Çim 1.28.03 11 S.ERKUŞ 55 2 - KGSK
24.10.2020 Diyarbakır NESLİCAN HATUN 1 HND 14 2000 Kum 2.19.25 8 S.ALTAY 50,5 2 22 K
11.10.2020 Diyarbakır NESLİCAN HATUN 2 HND 14/DIşI 1700 Kum 1.55.27 5 S.ALTAY 52 4 24 K
27.09.2020 Şanlıurfa NESLİCAN HATUN 5 HND 14 1900 Kum 2.07.97 6 B.SARIDAL 51,5 1 25 KGKR
20.09.2020 Şanlıurfa NESLİCAN HATUN 9 HND 14/DIşI 1700 Kum 1.54.27 10 M.E.DOĞAN 54,5 9 26 K
31.08.2020 Elazığ NESLİCAN HATUN 6 HND 14 1200 Kum 1.21.11 9 S.ALTAY 51,5 8 26 K
31.08.2020 Elazığ BELLA CAVALLO 8 HND 14/DIşI 1200 Kum 1.19.69 10 T.YILMAZ 52 8 20 KGDBSK
24.08.2020 Şanlıurfa NESLİCAN HATUN 1 MAIDEN 1400 Kum 1.32.61 1 S.ALTAY 52 7 26 K
23.08.2020 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 5 HND 15/DIşI 1400 Kum 1.29.58 5 T.YILMAZ 47 5 20 KGDBSK
10.08.2020 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 4 HND 14/DIşI 1300 Kum 1.23.34 3 E.AKKILIÇ 53 1 20 KGDBSK
10.08.2020 Şanlıurfa NESLİCAN HATUN 7 MAIDEN 1800 Kum 2.04.43 7 E.AKKILIÇ 52 5 17 K
27.07.2020 Şanlıurfa NESLİCAN HATUN 5 MAIDEN/DIşI 1700 Kum 1.56.35 3 E.AKKILIÇ 54 3 17 KGKR
27.07.2020 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 3 ŞARTLI 4/DIşI 1700 Kum 1.57.73 10 H.ALTUNDAĞ 53 3 20 KGDBSK
20.07.2020 Şanlıurfa NESLİCAN HATUN 7 MAIDEN 1400 Kum 1.31.99 4 E.AKKILIÇ 53 3 14 KGKR
15.07.2020 Elazığ BELLA CAVALLO 5 ŞARTLI 4/DIşI 1200 Kum 1.20.35 11 H.ALTUNDAĞ 52 2 20 KGDBSK
06.07.2020 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 7 ŞARTLI 2/DIşI 1300 Kum 1.22.00 4 M.DOĞAN 58 6 20 KGDBSK
06.07.2020 Şanlıurfa NESLİCAN HATUN 1 MAIDEN 1700 Kum 1.54.59 4 E.AKKILIÇ 52 1 11 K
22.06.2020 Şanlıurfa NESLİCAN HATUN 1 MAIDEN 1200 Kum 1.19.62 6 E.AKKILIÇ 52 11 5 K
22.06.2020 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 10 HND 13 1200 Kum 1.16.76 4 M.DOĞAN 56,5 8 20 KGDBSK
15.06.2020 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 2 HND 16 1400 Kum 1.34.90 10 E.AKKILIÇ 50 13 20 KGDBSK
12.03.2020 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 2 HND 14/DIşI 1400 Kum 1.31.67 5 E.AKKILIÇ 51,5 8 22 KGDBSK
06.02.2020 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 3 ŞARTLI 3/DIşI 1200 Kum 1.20.30 7 E.AKKILIÇ 58 10 22 KGDBSK
04.02.2020 Kocaeli NESLİCAN HATUN 6 MAIDEN/DIşI 1400 Kum 1.36.64 10 D.KAYA 55 1 5 -
02.02.2020 Adana BELLA CAVALLO 7 HND 14/DIşI 1500 Kum 1.36.43 5 E.AKKILIÇ 51,5 5 22 KGDBSK
23.01.2020 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 8 HND 15/DIşI 1400 Kum 1.33.55 2 E.AKKILIÇ 50 10 22 KGDBSK
11.01.2020 İstanbul NESLİCAN HATUN 4 MAIDEN/DIşI 1200 Sentetik 1.16.26 9 F.YÜKSEL 58 4 - -
06.01.2020 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 5 HND 14 1300 Kum 1.22.92 2 E.AKKILIÇ 51,5 3 20 KGDBSK
23.12.2019 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 1 HND 14/DIşI 1200 Kum 1.20.31 6 B.BEKTAŞ 53 5 21 KGDBSK
17.12.2019 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 4 HND 14 1400 Kum 1.35.87 3 B.BEKTAŞ 53 1 21 KGDBSK
02.12.2019 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 3 ŞARTLI 4/DIşI 1400 Kum 1.36.71 5 M.DOĞAN 58 5 21 KGDBSK
26.11.2019 Diyarbakır BELLA CAVALLO 3 ŞARTLI 4/DIşI 1200 Kum 1.14.51 2 M.DOĞAN 57 7 21 KGDBSK
12.11.2019 Diyarbakır BELLA CAVALLO 3 ŞARTLI 3/DIşI 1800 Kum 1.59.71 4 M.DOĞAN 60 4 18 KGDBSK
30.10.2019 Elazığ BELLA CAVALLO 2 ŞARTLI 4/DIşI 1200 Kum 1.14.78 2 M.DOĞAN 57 1 18 KGDBSK
22.10.2019 Diyarbakır BELLA CAVALLO 8 ŞARTLI 3 1200 Kum 1.15.12 4 M.DOĞAN 56 1 13 KGDBSK
25.09.2019 Diyarbakır BELLA CAVALLO 7 HND 15/DIşI 1200 Kum 1.16.75 3 E.AKKILIÇ 50 8 12 KGDBSK
25.09.2019 İstanbul NESLİCAN HATUN 8 - NOCES ŞARTLI 1/DIşI 1200 Sentetik 1.15.96 7 K.GÖKÇE 57 11 - -
04.09.2019 Diyarbakır BELLA CAVALLO 4 ŞARTLI 3/DIşI 1200 Kum 1.20.35 4 T.YILMAZ 53 1 11 KGDBSK
28.08.2019 Elazığ BELLA CAVALLO 8 HND 15/DIşI 1700 Kum 2.01.17 12 T.YILMAZ 47 3 11 KGDBSK
14.08.2019 Elazığ BELLA CAVALLO 3 HND 14/DIşI 1200 Kum 1.17.35 4 T.YILMAZ 47 11 13 KGDBSK
23.07.2019 Elazığ BELLA CAVALLO 8 ŞARTLI 5/DIşI 1500 Kum 1.43.18 11 M.ÜNLÜ 56 5 13 KGDBSK
17.07.2019 Elazığ BELLA CAVALLO 8 HND 15 1200 Kum 1.18.69 6 T.YILMAZ 47 4 13 KGDBSK
24.06.2019 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 4 HND 14/DIşI 1400 Kum 1.30.58 2 T.YILMAZ 47 4 13 KGDBSK
17.06.2019 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 7 ŞARTLI 5 1300 Kum 1.23.62 9 ABDULLAH AR 50 5 10 KGDBSK
22.05.2019 Elazığ BELLA CAVALLO 6 ŞARTLI 4/DIşI 1200 Kum 1.19.40 7 T.YILMAZ 51 5 10 KGDBSK
28.04.2019 Adana BELLA CAVALLO 4 HND 15/DIşI 1400 Kum 1.29.55 6 T.YILMAZ 47 3 12 KGDBSK
01.04.2019 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 3 ŞARTLI 5/DIşI 1300 Kum 1.23.96 6 T.YILMAZ 54 2 14 KGDBSK
21.03.2019 Şanlıurfa BELLA CAVALLO 7 HND 15 1200 Kum 1.16.98 9 T.YILMAZ 47 4 16 KGDBSK