NARD NARDELLI tarafından yetiştirilen 2 at Atlagel kayıtlarında bulunuyor; atların son koşuları ve sonuçları aşağıda.


NARD NARDELLI

Yetiştirici Detayı
Toplam At 2
İSİM YAŞ/RENK TOP./1. KAZANÇ ↕ KP ? EN İYİ DERECE SAHİBİ
LORD OF PERA (USA)
LAN KWAI FONG / BLUEBIRD - WAR CHANT
14 y d a 66 | 2 100.238 ₺ (19) 1.13.10 SALİH TEKİNALP (%100)
LORD OF PERA
-
4+İ 33 | 1 100,238.00 ₺ (73) 2.40.28 SALİH TEKİNALP
TarihŞehirAtK. NoGr. / Koşu Cinsi Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndTakı
15.04.2018 Adana LORD OF PERA 10 HND 16 1700 Çim 1.46.98 10 E.TUNÇ 50 7 35 -
01.04.2018 Adana LORD OF PERA 2 ŞARTLI 3 2000 Kum 2.19.82 8 L.TAPTIK 57 6 37 KGDB
13.03.2018 Adana LORD OF PERA 7 HND 15 1400 Kum 1.35.58 16 L.TAPTIK 50 4 38 KGDB
21.01.2018 Adana LORD OF PERA 2 HND 14 2000 Kum 2.18.32 8 B.KILINÇ 52 1 40 DB
14.01.2018 Adana LORD OF PERA 1 HND 14 1500 Kum 1.36.22 7 İ.KATAR 52,5 4 42 DB
07.01.2018 Adana LORD OF PERA 5 HND 16 2100 Kum 2.17.63 4 E.TUNÇ 50 5 42 DB
26.12.2017 Adana LORD OF PERA 2 ŞARTLI 3 2000 Kum 2.11.94 4 İ.KATAR 57 4 47 DB
17.12.2017 Adana LORD OF PERA 7 HND 15 2100 Kum 2.20.43 9 B.KILINÇ 53 5 47 DB
26.11.2017 Adana LORD OF PERA 4 HND 14 1900 Kum 2.12.24 10 M.K.KUMBASAR 56 10 50 DB
21.10.2017 Adana LORD OF PERA 8 ŞARTLI 4 1900 Kum 2.08.98 6 H.KILIÇARSLAN 56 3 53 DB
14.10.2017 Adana LORD OF PERA 5 ŞARTLI 4 1300 Çim 1.21.03 10 F.R.BEBEK 56 9 53 -
30.04.2017 İstanbul LORD OF PERA 9 HND 16 1400 Çim 1.25.21 10 A.ASLAN 53 5 55 KGDBBB
07.08.2016 İstanbul LORD OF PERA 3 HND 16 2400 Çim 2.40.28 6 T.YILDIZ 53 5 64 KGDB
29.07.2016 İstanbul LORD OF PERA 5 HND 16 1500 Sentetik 1.33.01 3 T.YILDIZ 54,5 5 64 KGDB
20.07.2016 İstanbul LORD OF PERA 2 ŞARTLI 4 2100 Çim 2.15.48 6 T.YILDIZ 54 5 64 KGDB
13.07.2016 İstanbul LORD OF PERA 6 HND 16 2000 Sentetik 2.07.93 5 T.YILDIZ 57 1 66 KGDB
30.10.2015 İstanbul LORD OF PERA 5 HND 16 2000 Sentetik 2.07.90 4 G.KOCAKAYA 55,5 3 71 KGDB
23.10.2015 İstanbul LORD OF PERA 9 HND 15 1900 Sentetik 2.00.16 2 B.AVERBAK 54,5 1 71 KGDB
23.09.2015 İstanbul LORD OF PERA 2 - EKREM KURT KV-8 1900 Çim 1.58.41 5 U.POLAT 58 3 70 KGDB
13.09.2015 İstanbul LORD OF PERA 3 HND 16 1500 Sentetik 1.31.61 5 A.SÖZEN 58 5 70 KGDB
09.08.2015 İstanbul LORD OF PERA 3 HND 16 2000 Sentetik 2.08.00 5 GÖKH.GÖKÇE 52,5 5 71 KGDB
02.08.2015 İstanbul LORD OF PERA 7 HND 16 2100 Çim 2.16.18 9 A.SÖZEN 57 5 73 KG
28.06.2015 İstanbul LORD OF PERA 8 - ANAFARTALAR G 3 2000 Sentetik 2.14.43 14 O.PESLIER 58 6 73 SKGSK
05.06.2015 İstanbul LORD OF PERA 3 ŞARTLI 5 2100 Sentetik 2.15.05 3 H.KARATAŞ 56 3 73 KGSK
17.05.2015 İstanbul LORD OF PERA 8 - ERKEK TAY DENEME G 1 1600 Çim 1.38.00 6 U.POLAT 58 6 73 KGSK
29.04.2015 İstanbul LORD OF PERA 5 - CİHANGİR KV-8 1600 Çim 1.37.35 2 U.POLAT 58 4 73 KGSK
03.04.2015 İstanbul LORD OF PERA 3 - BURHAN ŞENEMGEN KV-7 1900 Çim 2.03.92 2 U.POLAT 55 3 58 KGSK
14.03.2015 İstanbul LORD OF PERA 7 MAIDEN 1500 Sentetik 1.32.15 1 U.POLAT 58 4 52 KGSK
07.02.2015 İstanbul LORD OF PERA 4 MAIDEN 1200 Sentetik 1.13.10 4 U.POLAT 58 3 50 KGSK
07.11.2014 İstanbul LORD OF PERA 5 - SAKARYA G 2 1800 Çim 1.53.54 8 M.ÇİÇEK 57 3 50 KGSK
29.10.2014 İstanbul LORD OF PERA 7 - ŞERAFETTİN GEDİK KV-6 1400 Çim 1.26.55 4 M.ÇİÇEK 53 2 50 KGSK
19.10.2014 İstanbul LORD OF PERA 1 MAIDEN 1600 Çim 1.40.43 3 A.SÖZEN 57 6 - KGSK
26.09.2014 İstanbul LORD OF PERA 4 - STRIKE THE GOLD ŞARTLI 1 1400 Çim 1.29.86 5 A.SÖZEN 57 4 - KG