| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | CANDARBEYİ KG K | 4y a a | 54 | A. Çeli̇k | E. Tani̇yi̇t İ. Cemi̇l Erşakar | 3 | 224131 | 73 | 8 16 | 2 | |
| – | 2 | DUMAN SKG | 4y k a | 54 | M. Çeli̇k | E. Özacar İ. Şafak Üçüncüoğlu | 1 | 009000 | 69 | 14 16 | 3 | |
| – | 3 | KOCAYÜREK KG DB SK DS | 4y k a | 54 | A. Aslan | M. Öğüt B. Yetgi̇n | 5 | 858508 | 27 | 7 7 | 5 | |
| – | 4 | SÜLÜNBİKE KG K | 4y a a | 55 | M. Kaya | M. Çeli̇k A. Seralp Gürsan | 4 | 665848 | 63 | 14 19 | 1 | |
| – | 5 | YAMAN ADAM KG K DB | 4y k a | 54 | M. Hamedi̇ | V. Ati̇k Ş. Çeli̇k | 2 | 636600 | 33 | 11 20 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | AEGEANS DREAM DB | 4y d a | 60 | B. Çığla | E. Arın Durgun M. Kesi̇ci̇ | 9 | 595799 | 61 | 18 16 | 9 | |
| 10 | 2 | ENGEL YOK BB TGK DS | 5y a a | 62.5 | A. Sözen | T. İzzet Aksoy A. Tepebaşı | 11 | 347141 | 56 | 14 20 | 6 | |
| 11 | 3 | MAKARACI ÇOCUK K DB | 6y d a | 60.5 | D. Kaya | G. Uludağ T. Donat | 3 | 480610 | 56 | 25 20 | 2 | |
| 5 | 4 | ANANIASHVILI KG DB SK | 4y d k | 58.5 | H. Çi̇zi̇k | V. Hakan Keleş M. Turhan Balyemez | 5 | 067648 | 52 | 11 15 | 11 | |
| 16 | 5 | CROCHET SKG SK BB | 4y d a | 53.5 | Ö. Yıldırım | T. İzzet Aksoy A. Tepebaşı | 7 | 086649 | 42 | 14 14 | 4 | |
| 16 | 6 | LONGSTAR SK | 5y d g | 54.5 | G. Kocakaya | O. Uzun E. Uslu | 2 | 360756 | 40 | 25 16 | 3 | |
| 8 | 7 | PERAMUS SKG SK BB | 4y d k | 51.5 | M. Hamedi̇ | S. Erdemi̇rci̇ E. Karaköleoğlu | 8 | 789606 | 38 | 11 14 | 7 | |
| 12 | 8 | WOLF CREEK SK | 4y d a | 51.5 | M. Çeli̇k | K. Kurt A. Şıvgın | 4 | 100409 | 38 | 25 14 | 1 | |
| 3 | 9 | MONACO KG K DB | 4y d a | 50.5 | B. Averbak | M. Demi̇rsel Y. Gündoğdi̇ | 1 | 212718 | 36 | 18 16 | 8 | |
| 14 | 10 | MİRAHOR SKG SK | 4y k a | 50 | A. Aslan | A. Hali̇m Celaloğlu H. Nusret Derre | 6 | 000800 | 33 | 25 18 | 5 | |
| 3 | 11 | BİNİZETOĞLU KG SK BB DS | 4y d a | 50 | G. Yıldız | T. Uluuç İ. Köroğlu | 10 | 005980 | 32 | 15 15 | 10 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | ALAŞAH KG | 4y a k | 58 | A. Çeli̇k | E. İlhan M. Baykara | 5 | 980000 | 26 | 192 15 | 3 | |
| 7 | 2 | AYGÖNÜL KG DS | 4y a k | 58 | M. Çeli̇k | H. Turan Ö. Güneli̇ | 8 | 354658 | 24 | 11 7 | 5 | |
| 17 | 3 | DEFNECİĞİM KG SK BB | 4y a k | 58 | A. Sözen | S. Özeki̇ci̇ E. Karaköleoğlu | 7 | 689860 | 30 | 21 18 | 2 | |
| 24 | 4 | GÜZEL TUTKU K DB DS | 4y d k | 58 | E. Yavuz | S. Ülgen H. Çalışkan | 10 | 302080 | 29 | 21 19 | 1 | |
| 6 | 5 | KÜÇÜKTUNCA DB SKG SK | 4y k k | 54 | B. Gökçe | B. Kaya E. Çeşme | 2 | 006790 | 31 | 56 17 | 7 | |
| 7 | 6 | LUNA DANCER DB SK | 4y k k | 58 | H. Çi̇zi̇k | T. Aydın A. Gökçe | 6 | 005896 | 24 | 21 15 | 4 | |
| 2 | 7 | RÜZGAR PERİSİ KG DB SK | 4y a k | 58 | B. Averbak | Ş. Berçem Tani̇yi̇t İ. Cemi̇l Erşakar | 1 | 305900 | 23 | 21 13 | 9 | |
| 10 | 8 | SARİDUZ KG K | 4y a k | 58 | M. Kaya | Ö. Akaltun M. Kaya | 4 | 009000 | 35 | 250 19 | 10 | |
| 7 | 9 | SÜRSOYLUM KG SK DS | 4y a k | 58 | G. Kocakaya | A. Can Eken S. Konak | 9 | 059090 | 22 | 21 12 | 8 | |
| 13 | 10 | YELDEMİR KG DB SK | 4y a k | 58 | S. Boyraz | N. Söğüt E. Ercan | 3 | 677000 | 21 19 | 6 | ||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | MOONRAKER KG K DB | 3y d d | 59 | Ö. Yıldırım | C. Deni̇z M. Karagüney | 4 | 542641 | 40 | 18 17 | 6 | |
| 5 | 2 | AĞRI KASIRGASI KG DB SK | 3y d e | 58 | M. Kaya | S. Ati̇k Ş. Çeli̇k | 1 | 988890 | 39 | 34 15 | 2 | |
| 42 | 3 | CAPTAIN OF THE SEA | 3y d e | 58 | H. Karataş | A. Atalay S. Demi̇r | 2 | 725344 | 50 | 74 19 | 3 | |
| 18 | 4 | ENVER KG K DB DS | 3y d e | 58 | A. Sözen | B. Özdoğan M. Anat | 5 | 251136 | 40 | 14 20 | 4 | |
| 6 | 5 | GEORGE BEST KG SK | 3y a e | 58 | H. Çi̇zi̇k | S. Erdal S. Yılmaz | 3 | 358257 | 39 | 28 19 | 5 | |
| 15 | 6 | GÜVENİMSİN DB SKG SK DS | 3y d e | 58 | G. Gökçe | T. Gökçe G. Gökçe | 6 | 365145 | 39 | 28 16 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | ALİHAN DB SKG SK BB ÖG | 3y d e | 54 | A. Sözen | A. Seli̇moğlu Ş. Çeli̇k | 3 | 111230 | 77 | 53 20 | 3 | |
| 9 | 2 | ÇAKALINOĞLU SK | 3y d e | 54 | Ö. Yıldırım | B. Düçem Cemi̇loğlu S. Özgezer | 5 | 548117 | 57 | 35 19 | 4 | |
| 5 | 3 | KARA YAŞAR KG SK | 3y d e | 54 | M. Çeli̇k | Ç. Duran C. Çi̇ftçi̇ | 1 | 000700 | 61 | 21 19 | 5 | |
| 6 | 4 | KING ARTHUR SKG SK | 3y d e | 54 | H. Çi̇zi̇k | A. Avcı S. Çi̇ftçi̇ | 6 | 645765 | 62 | 25 20 | 6 | |
| 22 | 5 | MAGNUM OPUS | 3y d e | 54 | A. Çeli̇k | T. İzzet Aksoy A. Tepebaşı | 2 | 727968 | 81 | 35 20 | 1 | |
| 2 | 6 | OĞLUM KÜRŞAD KG SK GKR DS | 3y d e | 54 | D. Yıldız | M. Kılıç S. Çi̇ftçi̇ | 7 | 497378 | 30 | 18 15 | 7 | |
| 31 | 7 | PROKOPİ | 3y d e | 54 | H. Karataş | N. Ki̇bar S. Keresteci̇ | 4 | 247155 | 72 | 53 19 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | BLANCHARD | 4y d k | 56 | A. Aslan | E. Culfa Ö. Güneli̇ | 5 | 226412 | 86 | 18 20 | 2 | |
| 19 | 2 | FIREY ATES KG SK | 5y d k | 55 | H. Karataş | D. Kurtel S. Demi̇r | 3 | 512454 | 76 | 21 18 | 1 | |
| 12 | 3 | RUN FOR DERYA SK DS | 5y d k | 55 | Ö. Yıldırım | N. Ari̇f Kurtel O. Özelcanat | 7 | 542432 | 92 | 100 16 | 3 | |
| 2 | 4 | SAMOTHRAKI SKG SK BB | 5y d k | 55 | M. Hamedi̇ | İ. Fi̇danağaç M. Baykara | 4 | 226980 | 52 | 28 14 | 7 | |
| 5 | 5 | ALPHA KURT SK | 4y d k | 54 | M. Çeli̇k | K. Kurt A. Şıvgın | 1 | 456800 | 75 | 180 15 | 6 | |
| 14 | 6 | ALWAYS PERFECT DS | 4y a k | 54 | A. Çeli̇k | A. Mert Kaya T. Taşar | 8 | 546457 | 78 | 101 17 | 5 | |
| 13 | 7 | JUNO K | 4y a k | 54 | G. Kocakaya | T. Çeli̇koğlu İ. Eser | 2 | 661336 | 60 | 32 19 | 4 | |
| 2 | 8 | QUITO KG DB SK DS | 4y a k | 54 | H. Çi̇zi̇k | V. Hakan Keleş M. Turhan Balyemez | 6 | 127080 | 52 | 46 17 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ARTE DB SK | 4y k k | 58 | H. Karataş | A. Atalay S. Demi̇r | 3 | 210300 | 26 | 21 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | BUZDANAY KG K | 4y d k | 54 | B. Gökçe | M. Öğüt M. Acar | 7 | ----08 | 21 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ESİLASU KG DB SK | 4y a k | 58 | M. Kaya | B. Göktürk V. Karakaya | 1 | 554007 | 25 | 161 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | EŞİYOK KG SK | 4y a k | 58 | B. Averbak | Ş. Berçem Tani̇yi̇t İ. Cemi̇l Erşakar | 8 | 000583 | 26 | 161 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | GÖKDİZGİN KG K DS | 4y k k | 58 | M. Hamedi̇ | U. Aysel U. Aysel | 9 | 000050 | 77 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | GÜVENİLİRSULTAN KG DB | 4y k k | 58 | D. Yıldız | İ. Kızıldağ S. Şen | 5 | 809000 | 25 | 11 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | HANCIKIZI KG DB SK | 4y d k | 58 | G. Yıldız | Ö. Fırat H. Acar | 2 | 979676 | 7 | 11 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | MONDIALEKAYA KG DB SK | 4y a k | 54 | B. Çığla | E. Kaya E. Çeşme | 6 | 890900 | 28 | 4 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | SATILAY KG K DB DS | 4y a k | 58 | A. Aslan | T. Çi̇çek S. Almaz | 11 | 658670 | 10 | 11 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ŞEREFNAZ KG DB | 4y a k | 58 | M. Çeli̇k | İ. Turan G. Subaşı | 4 | 640798 | 12 | 9 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | TUMBUL ELA KG SK DS | 4y a k | 55 | D. Kaya | R. Tumbul S. Şen | 10 | -99807 | 6 | 21 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | BERTHOLD KG K DS | 4y d a | 62.5 | T. Doğan | V. Kahraman S. Süslü | 8 | 976980 | 81 | 81 10 | 8 | |
| 12 | 2 | PARAMPARÇA K DB | 5y a g | 60 | B. Mert Mırık | M. Kaan Gökçe G. Halkataş | 3 | 677679 | 80 | 13 20 | 5 | |
| 4 | 3 | WARM BLOODED KG SK | 6y d a | 58 | O. Atmaca | T. Çıtakoğlu Z. Dar | 1 | 218736 | 70 | 198 19 | 7 | |
| 18 | 4 | YOU NEVER KNOW KG SK | 4y d a | 56.5 | N. Avci̇ | N. Ari̇f Kurtel K. Dursun | 4 | 499740 | 69 | 13 15 | 3 | |
| 15 | 5 | RASİM KAPTAN KG | 5y d a | 52 | F. Arslan | E. Badışoğlu G. Özertürk | 5 | 878800 | 64 | 12 17 | 6 | |
| 23 | 6 | MISTER BOND KG DB SK | 5y d a | 52 | A. Kaçmaz | M. Özenç H. Altunbaş | 2 | 104644 | 58 | 12 19 | 1 | |
| 10 | 7 | HONORABLE K DS | 4y d a | 50 | M. Turan | S. Avcı S. Süslü | 7 | 326426 | 56 | 7 17 | 4 | |
| 16 | 8 | KING'S DAY KG K | 5y d a | 50 | H. Yıldız | C. Özbelge İ. Temel | 6 | 773269 | 47 | 16 20 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | KELEMER KG SK DS | 5y a a | 60 | A. İnci̇ | K. Kaya M. Aslan | 9 | 292426 | 83 | 41 10 | 6 | |
| 16 | 2 | SURŞAHİNİ KG DB SK DS | 5y k a | 61 | Ç. Taş | B. Gündüzeli̇ M. Gündüzeli̇ | 8 | 206107 | 83 | 7 19 | 5 | |
| 17 | 3 | AKAĞAÇ KG K DB | 6y a a | 57.5 | M. Çi̇çek | S. Kaya M. Bi̇ldi̇k | 4 | 253168 | 72 | 7 20 | 1 | |
| 13 | 4 | SON OĞUL KG DB SK DS | 6y a a | 55.5 | G. Kılıç | S. Kemal Özçolak G. Özertürk | 10 | 145938 | 68 | 22 17 | 7 | |
| 1 | 5 | KILIÇSOY KG | 7y a a | 52 | M. Mi̇r Bi̇lgi̇n | K. Tumbul İ. Yakut | 5 | 896560 | 67 | 8 11 | - | |
| 3 | 6 | TURGUT USTA KG DB DS | 8y k a | 55 | N. Avci̇ | İ. Hali̇l Deni̇z İ. Alpuğur | 11 | 746000 | 67 | 121 15 | 9 | |
| 12 | 7 | BABAMENDUH KG DB GKR DS | 8y a a | 54.5 | O. Yıldız | A. Kaya E. Çeti̇n | 6 | 340760 | 66 | 7 19 | 3 | |
| 11 | 8 | LİZARDON KG | 5y k a | 54 | S. Tırpan | H. Tarık Di̇kenci̇k H. Cansu | 2 | 097740 | 65 | 7 20 | 2 | |
| 6 | 9 | YÜREKLİ TAY KG DB | 5y k a | 50 | Y. Emre Yüksel | E. Köseler A. Akbulut | 3 | 821520 | 55 | 7 11 | 4 | |
| 4 | 10 | KOCAMEMED KG SK DS | 5y d a | 50 | S. Gülenyüzler | U. Kurtuluş A. Olcar | 7 | 035156 | 47 | 8 14 | 10 | |
| 14 | 11 | KUTLUŞAHIM KG DB | 5y k a | 50 | S. İpek | F. Ni̇lgün Kutlu M. Mehmet İnal | 1 | 762665 | 41 | 8 19 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | AIRMAN KG DB SK | 3y d e | 58 | S. İpek | S. Ülgen F. Kıran | 9 | 611251 | 24 | 74 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | CİHATAĞA SKG SK | 3y d e | 58 | F. Yüksel | İ. Demi̇r R. Akduman | 2 | 221081 | 31 | 14 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | CYRUS KG DB SK | 3y k e | 58 | K. Tokaçoğlu | G. İnce S. Arslan | 7 | 479000 | 25 | 135 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | ÇIMA ÇIMA KG K | 3y d e | 55 | Y. Emre Yüksel | E. Kaya F. Di̇zdaroğlu | 3 | 400009 | 28 | 8 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | GREY PILOT KG K | 3y k e | 56 | H. Kaplan | E. Çoklar S. Arslan | 8 | 656850 | 14 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | INTERNATIONAL MAN DB SK | 3y d e | 58 | İ. Hali̇l Ketme | S. Yıldızer K. Şengel | 4 | 677398 | 6 | 56 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | MY FATHER MEVLÜT KG K | 3y d e | 58 | N. Şen | H. Dağteki̇n M. Arslan. | 5 | --8699 | 6 | 14 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | WALTER WHITE SKG SK | 3y a e | 58 | H. Altın | İ. Hali̇l Aslan M. Aslan | 1 | 350580 | 29 | 9 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | UGLY ACTION KG SK | 3y a d | 56 | A. Kaçmaz | M. Demi̇rsel A. Olcar | 6 | 441558 | 26 | 7 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | ASLANSOYLU KG DB SK DS | 4y k a | 54 | N. Avci̇ | D. Kurtel S. Yardımcı | 5 | 315357 | 59 | 7 16 | 4 | |
| 4 | 2 | BABAMEDET KG K DB GKR DS | 4y a a | 54 | O. (Burhan Oğlu) Gökçe | S. Akça N. Doğan | 4 | 900800 | 73 | 21 16 | 6 | |
| 3 | 3 | BELALI TUMBUL KG DB SK BB | 4y k a | 54 | N. Şen | R. Tumbul G. Altın | 3 | 113242 | 51 | 7 18 | 3 | |
| 68 | 4 | BESTEKAR KG K | 4y d a | 54 | M. Gündüzeli̇ | M. Gündüzeli̇ M. Gündüzeli̇ | 2 | 387345 | 74 | 21 20 | 1 | |
| 5 | 5 | ERGÜÇLÜ KG DB SK DS | 4y a a | 54 | M. Çi̇çek | M. Di̇şlon C. Güneş | 6 | 920245 | 57 | 8 17 | 2 | |
| 14 | 6 | KORKMAZEFE DB SKG SK | 4y k a | 54 | K. Tokaçoğlu | Ş. Karaman M. Baykara | 1 | 590590 | 62 | 8 16 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | EL PATRON KG K | 4y d a | 58 | A. Okan Pazar | C. Şen A. Coşkan | 1 | 294793 | 86 | 14 20 | 2 | |
| 7 | 2 | ARKANSAS SOUL K DB DS | 5y a a | 55 | F. Hi̇m | S. Altın F. Kıran | 5 | 466770 | 90 | 61 14 | 1 | |
| 29 | 3 | OBRADA KG K DB DS | 5y a a | 56 | F. Kabadayı | S. Ülgen F. Kıran | 6 | 103263 | 91 | 24 17 | 3 | |
| 18 | 4 | OVA KARTALI DB SK DS | 9y k a | 56 | Ö. Gönültaş | S. Yavuz S. Can | 2 | 633926 | 87 | 14 16 | 4 | |
| 24 | 5 | FOR THE KING KG K DB DS | 5y d a | 55 | F. Arslan | T. Demi̇r M. Gündüzeli̇ | 4 | 116069 | 83 | 9 17 | 5 | |
| 1 | 6 | DOMINANCE K DB DS | 4y d a | 54 | B. Mert Mırık | G. Akdoğan S. Süslü | 3 | 077909 | 23 | 54 7 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | ŞİMŞEKKRAL KG DB SK | 5y k a | 60 | B. Mert Mırık | G. Savaşçı E. Çukurkaş | 10 | 894960 | 57 | 12 15 | 7 | |
| 5 | 2 | KARAŞÖVALYE KG K DB | 6y a a | 60 | Ç. Taş | M. Emi̇n Di̇ldaş K. Şengel | 3 | 000800 | 55 | 14 14 | 10 | |
| 26 | 3 | DENİZ KÖPÜĞÜ KG DB GKR DS | 5y k a | 58.5 | M. Çi̇çek | S. Çeti̇nkaya Ç. Özdi̇l | 15 | 023000 | 48 | 14 19 | 4 | |
| 11 | 4 | HANIM SULTAN KG | 7y a k | 55.5 | N. Şen | H. Tarık Di̇kenci̇k H. Cansu | 4 | 000080 | 42 | 12 18 | 11 | |
| 10 | 5 | KEVİR SKG SK | 5y k a | 55.5 | R. Ci̇han | K. Başkurt F. Çeli̇k | 11 | 761500 | 42 | 7 17 | 15 | |
| 7 | 6 | SERDENGEÇER KG SK | 7y a a | 52 | M. Mi̇r Bi̇lgi̇n | H. Can M. Bi̇ldi̇k | 5 | 000090 | 41 | 14 16 | 9 | |
| 8 | 7 | MY CEM | 7y k a | 54.5 | A. Kaçmaz | K. Ereke F. Kıran | 12 | 930878 | 40 | 21 5 | 3 | |
| 2 | 8 | SHEHZADE KG DB | 5y a a | 52 | S. İpek | A. Levent Di̇lmaç Z. Üner | 6 | 029084 | 35 | 21 10 | 14 | |
| 2 | 9 | KIVRAKTAY KG DB SK DS | 5y a a | 51.5 | H. Şi̇mşek | R. Aydoğan M. Bi̇ldi̇k | 13 | 550479 | 34 | 7 12 | 1 | |
| 10 | 10 | ALTINBAY KG DB | 5y a a | 50.5 | N. Avci̇ | A. Çapacı M. Emi̇n Avcı | 2 | 000400 | 32 | 8 18 | 2 | |
| 3 | 11 | KOBRARECO KG | 5y k a | 50.5 | M. Turan | A. Çevi̇k İ. Yakut | 7 | 663375 | 32 | 21 14 | 6 | |
| 3 | 12 | KAİNATIM KG DB | 5y k k | 50 | H. Kaplan | İ. Turan E. Çeti̇n | 8 | 496670 | 31 | 23 14 | 8 | |
| 2 | 13 | GALİÇYA KG SK | 6y a a | 50 | O. Yıldız | Ş. Çeli̇k R. Akduman | 1 | 735600 | 30 | 21 11 | 12 | |
| 1 | 14 | MİRNUR KG K | 5y d k | 50 | K. Yılmaz | U. Özarar S. Süslü | 9 | 736590 | 21 | 56 12 | 13 | |
| 1 | 15 | MARENGO KG SK DS | 5y k a | 50 | S. Tırpan | S. Di̇kenci̇k H. Cansu | 14 | 085603 | 24 | 7 12 | 5 | |
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.