| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | BERCA TORUNU KG SK | 3y k d | 57 | V. ABİŞ | M. ARSLAN R. ARSLAN | 3 | 095059 | 34 | 8 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 |
EYLEM HANIM
KG K |
3y d d | 57 | A. KAÇMAZ | E. TANİYİT O. AKTÜRK | 4 | 168600 | 32 | 17 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
FIRTINAMISIN
KG K |
3y k d | 54 | E. AKTUĞ | E. TANİYİT O. AKTÜRK | 2 | --0880 | 17 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | HIZLAN DB | 3y d d | 55 | E. ÇANKAYA | M. REŞAT YILDIZ M. DEMİROL | 1 | 900000 | 19 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | JAVARONOK KG K | 3y a d | 57 | G. ÖZÇELİK | M. ÇELİK E. KOCA | 6 | 847288 | 37 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | MUHBİR KG K | 3y a d | 55 | M. GÖKALP ARSLAN | M. ÇELİK E. KOCA | 9 | 000000 | 28 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 7 | O LA LA KG K | 3y a d | 57 | M. KAYA | Z. AHSEN KURUM Ş. ÇELİK | 5 | 900012 | 40 | 28 19 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ÖYKÜYEL | 3y k d | 55 | A. ŞENBAHAR | T. BİRİCİK T. BİRİCİK | 8 | 208000 | 26 | 7 17 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | SARAFIN İNCİSİ KG SK | 3y d d | 55 | F. ARSLAN | M. YILDIZ S. ÇİFTÇİ | 7 | 048407 | 32 | 19 14 | 5 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | BLACK ROCK KG DB | 4y d a | 60 | H. ÇİZİK | A. TOYDEMİR G. TOPBAŞ | 1 | 358337 | 69 | 44 20 | 5 | |
| 6 | 2 | CAN REİS SKG SK | 4y a a | 60 | M. GÖKALP ARSLAN | B. TANRIVERDİ E. DIBLEN | 3 | 114277 | 58 | 54 17 | 1 | |
| 18 | 3 | ELİMİNATÖR DB | 4y d a | 60 | V. ABİŞ | M. YAVUZ SALİHOĞLU H. ALTUNBAŞ | 4 | 411338 | 69 | 9 19 | 2 | |
| 18 | 4 | GOLD POLAT SK DS | 6y a a | 60 | A. SÖZEN | C. POLAT M. BAYKARA | 8 | 906847 | 65 | 12 15 | 3 | |
| 31 | 5 | YAMANBEY DB SKG SK BB DS | 5y d a | 60 | G. ÖZÇELİK | Ö. FARUK BİNBAŞIOĞLU D. ERGİN | 6 | 332277 | 89 | 19 18 | 4 | |
| 4 | 6 | YELLOW STONE DB SKG SK BB DS | 5y d a | 60 | F. YÜKSEL | H. KOLSUZOĞLU A. KURT | 7 | 635383 | 45 | 7 16 | 7 | |
| 9 | 7 | PACE DB SK | 4y d k | 58 | M. KAYA | H. AKDUMAN E. ÇUKURKAŞ | 2 | 670396 | 60 | 11 18 | 6 | |
| 3 | 8 | BÜLENT DB SK | 3y d e | 55 | N. DEMİR | A. ŞEKER N. ALAGEYİK | 5 | 880357 | 39 | 7 16 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | MİRBEY | 2y d e | 59 | M. MİR BİLGİN | S. SOYDAM E. YUSUF İYİDÖNER | 1 | 112427 | 61 | 19 19 | 1 | |
| 7 | 2 | BRAVE HORSE KG SK | 2y a e | 54 | F. YÜKSEL | H. SANER D. ÇELİK | 2 | 447679 | 40 | 17 19 | 2 | |
| 12 | 3 | GERMUŞLU FUAT KG SK DS | 2y d e | 54 | H. ÇİZİK | F. ÜNLÜ D. ALCEYLAN | 5 | 062638 | 37 | 10 20 | 5 | |
| 10 | 4 | LADY İMPOSTOR | 2y d d | 51 | E. AKTUĞ | M. SAİT TOKDEMİR M. TÜRKOĞLU | 4 | 647787 | 42 | 7 18 | 3 | |
| 3 | 5 | SESTO ELEMENTO SK | 2y d e | 53 | E. ÇANKAYA | G. YANIK M. TÜRKOĞLU | 3 | 355256 | 10 19 | 4 | ||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | BEYOND REDEMPTION DB SK | 6y d a | 60 | B. AKÇAY | H. BURNAZ M. ERKUŞ | 4 | 132321 | 89 | 16 17 | 5 | |
| 16 | 2 | JACK SPARROW KG DB SK | 6y d a | 59 | M. KAYİŞ | V. YONCAAĞAÇ Ö. GÜNELİ | 7 | 421225 | 98 | 19 16 | 7 | |
| 11 | 3 | YAVUZUM KG DB DS | 4y a a | 60 | E. ÇANKAYA | S. DOĞAN İ. TEKİNALP | 11 | 590700 | 85 | 8 18 | 2 | |
| 5 | 4 | EZER GEÇER KG DB | 4y a a | 58 | S. AKBULAT | B. DÜÇEM CEMİLOĞLU B. REFİKOĞLU | 2 | 744860 | 87 | 30 17 | 10 | |
| 6 | 5 | BIG PRIZE DB SKG SK DS | 4y d a | 56 | F. ARSLAN | M. BAYIR T. ŞİT | 9 | 508695 | 73 | 75 16 | 8 | |
| 17 | 6 |
JUNO
K YP DS |
6y a k | 55 | E. AKTUĞ | A. RIZA ÇELİKOĞLU U. BİLİK | 10 | 661336 | 86 | 30 18 | 6 | |
| 2 | 7 |
KAYI BEYİ
KG K |
6y d a | 55 | N. DEMİR | A. RIZA ÇELİKOĞLU U. BİLİK | 5 | 454116 | 92 | 223 19 | 4 | |
| 2 | 8 | TRON KG DB SK | 4y d a | 54 | H. YOLAÇICI | A. DOĞAN K. BALTACI | 8 | 089079 | 63 | 40 9 | 12 | |
| 4 | 9 | BEYOND EXPECTATION | 5y d k | 53 | B. ÇIĞLA | V. RAUF EKİNCİ A. KÜÇÜKAKSOY | 1 | 280868 | 73 | 21 15 | 1 | |
| 15 | 10 | RABATTO KG SK DS | 4y d a | 57 | M. GÖKALP ARSLAN | F. BAŞARAN G. TOPBAŞ | 12 | 131088 | 62 | 26 17 | 3 | |
| 11 | 11 | RAUL KG K | 4y d a | 54 | M. ÖZDEMİR | N. BENHASON A. ALÇİÇEK | 6 | 799048 | 73 | 16 17 | 9 | |
| 1 | 12 | KAFKAS KIZI KG DB SK | 4y d k | 50 | B. KELEŞOĞLU | Y. KALKAN O. AKTÜRK | 3 | 660728 | 38 | 7 15 | 11 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | ZEYTİNGÖZLÜM SK BB | 3y d d | 59.5 | M. KAYİŞ | N. DEMİRKOL Z. GÜNELİ | 8 | 050397 | 48 | 14 16 | 3 | |
| 17 | 2 | ANADOLU BAHARI | 3y d d | 57.5 | E. AKTUĞ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 7 | 132477 | 44 | 15 18 | 2 | |
| 22 | 3 | QUEEN AYÇA SK | 3y d d | 58 | V. ABİŞ | M. ÇİÇEK A. DEMİRKIRAN | 9 | 205708 | 41 | 7 17 | 1 | |
| 16 | 4 | STRONG STORM SK | 3y d d | 57.5 | A. SÖZEN | Z. SÖKMEN S. AYDOĞAN | 10 | 054256 | 40 | 9 18 | 4 | |
| 8 | 5 | JOLAN SKG SK BB | 3y d d | 52.5 | G. ÖZÇELİK | M. KADAİFÇİOĞLU E. KARAKÖLEOĞLU | 4 | 057607 | 30 | 14 17 | 5 | |
| 2 | 6 | PRENSES FATOŞ SK | 3y d d | 52 | A. ASLAN | A. TORKAK S. ÇİFTÇİ | 5 | 778070 | 29 | 35 11 | 10 | |
| 4 | 7 | KEİRA METZ K | 3y d d | 50 | B. ÇIĞLA | G. GEDİKOĞLU S. ÇİFTÇİ | 6 | -00582 | 25 | 16 17 | 8 | |
| 9 | 8 | PRIZE GIRL SK | 3y d d | 50 | A. KAÇMAZ | İ. HADİOĞLU A. KÜÇÜKAKSOY | 1 | 158370 | 24 | 19 16 | 6 | |
| 1 | 9 | NATURMORT SK | 3y d d | 50 | S. YILDIZ | Ö. CUMHUR HOŞGÖR H. ALTUNBAŞ | 3 | 867808 | 18 | 139 17 | 7 | |
| 2 | 10 | PANENKA K DB | 3y k d | 50 | G. BEKTAŞ | A. ÜSTÜNDAĞ V. YÜKSEL | 2 | 979680 | 14 | 14 16 | 9 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | BORDOMAVİ KG K DS | 4y d a | 58 | V. ABİŞ | M. YILDIZ H. TURAN | 5 | 165121 | 81 | 13 17 | 5 | |
| 31 | 2 | ÖZŞİMŞEK KG | 4y a a | 58 | H. ÇİZİK | M. GÜNDÜZ N. GÜNDÜZ | 2 | 152339 | 92 | 37 20 | 1 | |
| 16 | 3 | ASLIYÜCE KG | 4y k k | 56 | A. SÖZEN | G. SOYUPAK H. YÜZBAŞI | 3 | 431021 | 71 | 14 20 | 4 | |
| 3 | 4 | KOŞANASLAN KG DB SK | 4y k a | 54 | A. KAÇMAZ | M. ÇELİK E. KOCA | 4 | 789809 | 36 | 23 20 | 3 | |
| 42 | 5 | LİMA KG K | 4y k k | 54 | G. KOCAKAYA | E. ŞENOCAKLI T. ŞİT | 1 | 705469 | 90 | 30 17 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | İLYADA DB SK DS | 4y a k | 60 | M. ÖZDEMİR | M. ALBAYRAK E. KOCA | 7 | 068979 | 75 | 6 15 | 4 | |
| 0 | 2 | BONJOUR EL SAMAWİ KG SK | 7y a k | 55.5 | E. AKTUĞ | A. ENGİN GICIR S. ALTINDAĞ | 2 | 529099 | 59 | 7 17 | - | |
| 0 | 3 | HAVZALI KG SK | 5y d k | 57.5 | V. ABİŞ | R. KETME E. KOCA | 5 | 262188 | 59 | 6 16 | 2 | |
| 0 | 4 | ÖZDOĞA DB | 7y d k | 58.5 | M. KAYA | K. KAYA M. ALİ KAYA | 4 | 090758 | 61 | 5 20 | 1 | |
| 0 | 5 | UÇAN ABLA KG SK | 6y k k | 50.5 | Ç. TAŞCI | N. YARDIMCI S. TOPAL | 3 | 284000 | 45 | 42 10 | 6 | |
| 0 | 6 | DİLSU SK | 4y k k | 50 | A. ASLAN | K. ERENSOY E. ÇUKURKAŞ | 1 | 137958 | 38 | 31 17 | 5 | |
| 0 | 7 | GÖKÇEKENT KG DB SK | 5y a k | 50 | A. KAÇMAZ | M. TEVFİK DEVRİMCİ A. KÜÇÜKAKSOY | 6 | 387580 | 37 | 23 7 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BANDIRMA GÜZELİ KG DB SK | 3y a d | 55 | F. ARSLAN | M. HÜSNÜ YAZICI S. TOPAL | 1 | 697056 | 24 18 | 9 | ||
| 0 | 2 |
BENGÜSENA
KG SK |
3y k d | 57 | M. KAYA | M. KURTEL EMİN C. DEMİR | 8 | 408800 | 20 19 | 1 | ||
| 0 | 3 | ÇAĞLAYAN GÜZEL KG DB | 3y k d | 54 | A. ŞENBAHAR | İ. ÜNLÜ S. TOPAL | 7 | 903501 | 33 | 24 15 | 6 | |
| 0 | 4 |
DİLAFET
KG |
3y k d | 57 | V. ABİŞ | M. KURTEL EMİN C. DEMİR | 4 | -42352 | 38 | 24 17 | 5 | |
| 0 | 5 | DİMİTRA K | 3y a d | 57 | H. ÇİZİK | R. KETME E. KOCA | 6 | 020807 | 27 | 7 14 | 10 | |
| 0 | 6 | KÜÇÜK DİCLE KG K DB GKR | 3y k d | 57 | F. YÜKSEL | H. YÜKSEL A. KURT | 3 | 864466 | 13 | 19 17 | 7 | |
| 0 | 7 | NERİS KG K | 3y k d | 57 | G. KOCAKAYA | E. ŞENOCAKLI T. ŞİT | 2 | 772369 | 56 19 | 8 | ||
| 0 | 8 | SELCAN HATUN SKG SK | 3y k d | 53 | E. AVŞAR | C. AHMET ÇUKUROVA Ö. GÜNELİ | 10 | 453381 | 35 | 28 17 | 4 | |
| 0 | 9 | SENEM HATUN KG K | 3y k d | 57 | G. ÖZÇELİK | S. TANİYİT O. AKTÜRK | 5 | 908000 | 35 | 7 17 | 2 | |
| 0 | 10 | ZEKOSH KG K DB | 3y k d | 57 | A. SÖZEN | A. KILINÇ V. AKBULUT | 9 | 586050 | 38 | 20 19 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ERCİYES FIRTINASI KG DB SK | 4y k a | 58 | V. ABİŞ | V. AKBULUT V. AKBULUT | 11 | 560505 | 59 | 10 16 | - | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | GÖZÜMTURBO KG SK | 4y a a | 56 | E. ÇANKAYA | M. AKDEMİR A. KURT | 8 | 600888 | 40 | 24 16 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ESARETİM KG K DB | 4y k a | 56 | A. KAÇMAZ | F. TOPUZ E. KOCA | 1 | 000807 | 33 | 9 16 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | PRENSES LİNA KG DB SK | 4y a k | 56 | A. ASLAN | E. FIRAT M. ACAR | 10 | 718859 | 56 | 7 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | YANSIMA KG DB SK DS | 4y d a | 56 | M. KAYA | G. SOYUPAK H. YÜZBAŞI | 13 | 375312 | 46 | 15 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | AKSOYHAN KG K DS | 4y a a | 55 | İ. SOYAD | G. GEDİKOĞLU S. ÇİFTÇİ | 12 | 810080 | 41 | 23 18 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | ENGİNTAY KG DB | 4y a a | 55 | F. YÜKSEL | M. SÖNMEZ R. KARABULUT | 4 | 890499 | 38 | 5 16 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | EYVAH İNCE YUNUS KG K DB BB | 4y a a | 55 | M. MİR BİLGİN | D. ARTIK TUTAŞER Ş. ÇELİK | 3 | 468090 | 41 | 21 16 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | KIZILŞAHİN KG DB SK | 4y k a | 55 | G. KOCAKAYA | C. ÇALICIOĞLU H. ALTUNBAŞ | 5 | 669708 | 65 | 21 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | KODALOĞLU KG DB SK | 4y d a | 53 | H. YOLAÇICI | M. ŞAFAK GİRER C. TURAN | 2 | 475504 | 23 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 11 | YAVUZKEYF KG K | 4y a a | 55 | D. YILDIZ | A. TÜRKOĞLU Ş. ÇELİK | 9 | 156668 | 39 | 9 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 12 | ÇILGINHAN KG DB SK | 4y k a | 53 | M. GÖKALP ARSLAN | D. PAMUKCİ H. ÖZTÜRK | 6 | 752592 | 31 | 24 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 13 | TROYA KG DB | 4y k k | 53 | S. YILDIZ | G. ÖZBELGE H. BOYRAZ | 7 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | BUZ FIRTINASI KG K DB DS | 4y d a | 61 | F. HİM | B. BAYBURAN F. KIRAN | 9 | 131906 | 77 | 56 20 | 9 | |
| 3 | 2 | DON CORLEONE DB SK | 5y d a | 59.5 | S. ÇETİN | I. GÜNEŞ K. GÜNEŞ | 8 | 504567 | 70 | 18 16 | 8 | |
| 14 | 3 | BEKRİ DB SK | 5y a a | 58.5 | O. ATMACA | D. BURAN R. COŞKUN | 1 | 937806 | 68 | 18 20 | 5 | |
| 20 | 4 | LAST CONQUEROR K | 4y d a | 58 | T. YILDIZ | S. ÇETİNKAYA Ç. ÖZDİL | 2 | 633112 | 67 | 24 20 | 2 | |
| 13 | 5 | MÜHENDİS KG DB SK | 6y d a | 58 | M. ÇİÇEK | H. YÜKSEL S. ASLAN | 3 | 666850 | 67 | 10 16 | 7 | |
| 20 | 6 | DARTAGNAN KG K DB | 4y d a | 56 | O. YILDIZ | T. HASAN ONAR M. ARICI | 4 | 667650 | 63 | 24 16 | 3 | |
| 10 | 7 | MELİNA HANIM DB SK BB | 5y d k | 52.5 | A. İNCİ | R. TUMBUL H. ALTIN | 5 | 864325 | 58 | 11 18 | 4 | |
| 5 | 8 | GÖKBAKIRHAN DB SKG SK | 4y d a | 53 | M. ÇELİK | A. GİRAY D. SAV | 7 | 206666 | 57 | 17 13 | 6 | |
| 9 | 9 | BY NUSRET K | 4y d a | 50 | A. YILDIZ | M. ADALAR M. DAŞ | 6 | 566779 | 51 | 21 19 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | HAVİN SARYA DB SKG SK | 3y d d | 59 | C. ALTUN | V. AKBULUT D. AKBULUT | 9 | 265007 | 37 | 32 17 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | BERTSINE KG K | 3y d d | 58 | Ç. TAŞ | A. ÖZKAN B. ŞANDAN | 7 | --7070 | 18 | 25 17 | 13 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | DAYLIGHT DANCER KG SK | 3y d d | 58 | D. PALAUR | M. KURTEL EMİN Ş. ÖNCEL | 6 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | ERCÜ SKG SK | 3y d d | 58 | K. TOKAÇOĞLU | E. ARIN K. GÜNEŞ | 1 | 405430 | 27 | 18 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | HIZLI NOYA KG K DB | 3y d d | 58 | N. ŞEN | G. ŞEN G. ŞEN | 10 | 508897 | 31 | 14 17 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | LUNAR CURVE K DB DS | 3y d d | 56 | A. İNCİ | A. AKBULUT A. AKBULUT | 14 | 107690 | 32 | 18 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | MORNING STAR K DB DS | 3y d d | 58 | M. ÇELİK | E. KASIM AVCI A. EMİN AVCI | 15 | 617400 | 33 | 7 16 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | NATIVE GIFT DB SK | 3y k d | 58 | S. İPEK | V. İBRAHİM ARACI M. KARAGÜNEY | 5 | 412135 | 28 | 33 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 9 |
PRECIOSA
K DS |
3y d d | 58 | O. ÖZTÜRK | D. KURTEL İ. ÇAK | 13 | --3870 | 90 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | RAGE | 3y d d | 58 | T. ALICI | M. ESMER A. ÖCAL | 8 | 780600 | 18 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | REAL DESTINY KG SK | 3y d d | 58 | H. KAPLAN | N. ARİF KURTEL R. BİRDAL | 2 | --8350 | 149 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 |
SHINE AWAY
KG SK |
3y d d | 58 | N. AVCİ | D. KURTEL R. BİRDAL | 11 | 988560 | 56 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | SHOCK K | 3y d d | 58 | S. TIRPAN | F. TAŞ M. TEKPETEK | 4 | 598008 | 20 | 18 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | SHULLER KG K DS | 3y d d | 54 | A. YILDIZ | E. KAPLAN M. DAŞ | 12 | 009099 | 27 | 8 13 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ŞAŞKIN BALIK KG DB SK | 3y d d | 58 | O. YILDIZ | M. GÜNDÜZ ÖZSÖZ F. KIRAN | 3 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | FORTUNELLO SKG SK | 3y d e | 58 | Z. KARABULUT | S. DİKENCİK M. ÖZGÜL | 6 | 896584 | 49 | 4 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | CHICA BELLA KG K DB GKR | 3y k d | 59 | A. KURŞUN | M. CAN A. RIZA YILDIZ | 1 | 576956 | 47 | 11 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 3 | ZALIN OĞLU KG K DB | 3y d e | 58 | K. TOKAÇOĞLU | C. YILDIZHAN D. AKBULUT | 3 | 334144 | 65 | 60 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | JADORE SK | 3y a d | 56 | T. YILDIZ | A. BAKIR İ. YAKUT | 4 | 255809 | 76 | 7 19 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | XANADU KG K DB DS | 3y d e | 54 | S. TIRPAN | E. ENSAR ÇELİK E. TOKÇALAR | 7 | 066780 | 24 | 4 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | TIBIDABO DB SKG SK | 3y d d | 53 | O. YILDIZ | Ö. ÇELİK Ö. ÇELİK | 2 | 018080 | 39 | 63 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | MARATONCU KIZ DB SKG SK | 3y d d | 54 | M. DEMİRBAŞ | K. VATANSEVER A. AKBULUT | 5 | --6606 | 10 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | PREMIUM MOVER DB SKG SK | 5y d a | 60.5 | B. GÖKÇE | T. NACİ YILDIZ E. TOKÇALAR | 4 | 312548 | 85 | 17 18 | 4 | |
| 25 | 2 | HALO DAYI KG K DB GKR | 4y d a | 58 | C. ALTUN | E. BAKIR D. KAYA | 1 | 222287 | 72 | 21 19 | 1 | |
| 44 | 3 | CRIMINAL DB SKG SK BB | 5y a a | 57.5 | A. YILDIZ | S. SUNA C. YEDİREN | 2 | 900070 | 79 | 8 18 | 3 | |
| 11 | 4 | SILK ROAD K DB DS | 6y d a | 56.5 | K. YILMAZ | V. KAHRAMAN D. KAYA | 5 | 516694 | 58 | 7 15 | 5 | |
| 5 | 5 | BİTLİS İNCİSİ DB | 7y d k | 54.5 | O. AKEL | E. CAN Y. KARAKÜÇÜK | 3 | 461279 | 30 | 18 10 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | THE ATHLETIC KG K | 3y d d | 59 | Z. KARABULUT | E. BEŞERLER R. COŞKUN | 2 | 576532 | 36 | 14 15 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | THE BEST ECE SKG SK | 3y d d | 61 | O. YILDIZ | A. KAYA R. COŞKUN | 14 | 653208 | 37 | 7 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
ARAZA
KG SK |
3y d d | 58 | N. ŞEN | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 5 | 800000 | 11 | 8 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | CALCULUS DB SKG SK | 3y d d | 58 | M. YILDIRIM | İ. BETİR AKBAŞ K. GÜNEŞ | 7 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ELAM NİSAM KG K DB | 3y d d | 55 | K. GÖKÇE | A. ÖREN M. DAŞ | 12 | 534350 | 29 | 8 16 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 6 | HIZLI MELEK KG DB SK | 3y a d | 58 | H. KAPLAN | M. ELİSABETH KURA D. KAYA | 8 | 042360 | 33 | 18 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | LADY DRACULA KG K | 3y d d | 55 | F. HİM | F. YILDIRIM E. ERGÜNAY | 4 | 400900 | 23 | 11 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 8 |
LANINO
KG SK |
3y d d | 58 | H. ALTIN | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 13 | 900000 | 10 | 7 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | MOON POWER K DB | 3y a d | 58 | S. ÇETİN | E. ÖZTÜRK K. GÜNEŞ | 10 | 900800 | 27 | 18 12 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | NOTE THIS GIRL SKG SK | 3y d d | 55 | M. AKIN | U. ALTIPARMAK S. YUDUM | 3 | 085009 | 29 | 8 13 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | SANATORIUM KG DB SK | 3y d d | 58 | M. ÇELİK | G. ŞAHLI F. KIRAN | 6 | 084660 | 23 | 18 14 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 12 | SCAR STORM KG K | 3y d d | 58 | S. TIRPAN | E. YAYMAN A. EMİN AVCI | 11 | ---000 | 18 18 | - | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | TERESHKOVA KG DB SK | 3y d d | 58 | T. ALICI | K. VATANSEVER D. AKBULUT | 9 | 707000 | 32 | 18 15 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | ULDUZ | 3y d d | 56 | A. İNCİ | İ. BABAYİĞİT F. SEZER | 1 | 387680 | 30 | 7 13 | 8 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
