| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC FIRE KG SK (3) | 3y d e | 58.5 | İ. AKYAVUZ | A. ÇİZİK M. KARALI | 1 | 1.58.01 | 6,85 | – | 2,5 Boy | 45 | |
| 2 | SAF KROM KG DB SK (2) | 3y d e | 62 | M. ALİ AKTÜRK | E. ŞAHİN M. ALTIN | 4 | 1.58.42 | 2,05 | – | 2 Boy | 52 | |
| 3 | NOWZARA DB SK (1) | 3y k e | 62.5 | B. BEKTAŞ | H. DİLBER E. ALTIN | 3 | 1.58.75 | 3,70 | – | 4 Boy | 53 | |
| 4 | GREEN PRINCE KG SK (4) | 3y d e | 57.5 | İ. KATAR | G. ERDOĞAN M. ALİ SUBAY | 2 | 1.59.52 | 2,85 | – | 9,5 Boy | 43 | |
| 5 | YARBAŞI DB SK DS (5) | 3y d e |
54 +2. |
M. BARAN ÇAKMAK | M. CANLIKA Y. BAYSAL | 5 | 2.01.78 | 5,50 | – | – | 40 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İLKAYOĞLU KG SK (4) | 5y a a | 58.5 | İ. AKYAVUZ | E. CANPOLAT M. ALİ SUBAY | 3 | 1.23.23 | 2,40 | 21 | 3,5 Boy | 58 | |
| 2 | DUMRUL KG DB SK (2) | 5y k a | 56.5 | Y. CENGİZ | B. DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 5 | 1.23.88 | 7,05 | 12 | 5 Boy | 37 | |
| 3 | DAĞ AVCISI KG DB SK DS (1) | 5y a a | 60.5 | F. YARDIMCI | E. GENÇ E. AÇMAZ | 8 | 1.24.84 | 2,55 | 26 | 5 Boy | 53 | |
| 4 | ÖZAKBEY KG K DB GKR (5) | 5y a a |
55.5 +0.5 |
M. BARAN ÇAKMAK | A. BAKIR Y. BAYSAL | 6 | 1.25.79 | 15,55 | 7 | Baş | 39 | |
| 5 | GÜRGÖK KG DB DS (7) | 5y a a |
56.5 +1.9 |
B. BEKTAŞ | M. DEMİRKAPI M. KARALI | 7 | 1.25.82 | 13,00 | 8 | – | 39 | |
| 6 | WINTER FELL KG SK (6) | 5y a a | 58.5 | N. ALTIN | M. ÖZKAN M. GÜNDÜZ | 2 | 1.26.06 | 4,70 | 14 | – | 45 | |
| 7 | GEDİZKAYA SKG SK (3) | 8y k a | 58.5 | İ. KATAR | N. CANPOLAT M. SUSEN | 4 | 1.26.81 | 9,15 | 9 | – | 37 | |
| 8 | DENİZ KURDU KG DB SK (8) | 5y d a |
52.5 +0.9 |
M. ŞAKİR | C. GÜMÜŞKOLAN M. GÜMÜŞKOLAN | 1 | 1.29.54 | 32,65 | 4 | – | 28 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARRAF İKİ DB SKG SK (6) | 3y a g |
57 +0.5 |
İ. AKYAVUZ | N. CANPOLAT M. SUSEN | 6 | 1.25.62 | 5,70 | 17 | 1,5 Boy | 24 | |
| 2 | EFULİM KG DB SK (10) | 3y d d |
55 +1.5 |
H. ALTUNDAĞ | M. AY H. DEĞİRMENCİ | 8 | 1.25.83 | 24,70 | 4 | 7,5 Boy | 25 | |
| 3 | TAYLANIM KG K DB (7) | 3y a e |
55 +1.5 |
A. ŞENBAHAR | Z. KIZMAZ E. AÇMAZ | 9 | 1.27.19 | 2,30 | 25 | 3,5 Boy | 27 | |
| 4 | TOPRAKOĞLU SKG SK (8) | 3y k e |
57 +1.4 |
B. BEKTAŞ | E. CANPOLAT M. ALİ SUBAY | 2 | 1.27.78 | 8,95 | 9 | 1,5 Boy | 24 | |
| 5 | VENEDİ VİDİ SKG SK (11) | 3y k d |
55 +1.2 |
Y. CENGİZ | M. REŞİT ALTUN M. SUSEN | 3 | 1.28.05 | 12,05 | 4 | – | 24 | |
| 6 | CAN KARAOĞLAN CAN KG SK DS (4) | 3y a e |
53 +1.9 |
C. ARDA MAYDA | M. ALİ ÇEÇAN H. DEĞİRMENCİ | 11 | 1.28.09 | 9,90 | 8 | – | 24 | |
| 7 | YEĞEN KG K (9) | 3y k e |
53 +0.4 |
M. ŞAKİR | C. ÇETİN M. SUSEN | 1 | 1.28.21 | 4,90 | 14 | – | 26 | |
| 8 | AKTANIŞ KG K (1) | 3y k e |
53 +0.1 |
M. AKDAĞ | H. YILDIZ M. GÜNDÜZ | 7 | 1.29.51 | 37,55 | 1 | – | 10 | |
| 9 | AYDINALP OĞLU KG DB SK (2) | 3y k e |
57 +0.7 |
F. YARDIMCI | F. DEMİR M. KARALI | 4 | 1.29.97 | 7,35 | 10 | – | 13 | |
| 10 | BALZADE KG DB SK (3) | 3y d e |
54 +2. |
M. BARAN ÇAKMAK | F. TOYDEMİR YILDIZ Ş. OLĞAÇ | 5 | 1.36.19 | 24,25 | 3 | – | 10 | |
| 11 | KÜÇÜK SIRABENDE KG SK DS (5) | 3y a e |
57 +0.5 |
İ. KATAR | S. SUNKAR T. ÇİZİK | 10 | 1.36.31 | 11,55 | 4 | – | 22 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTLE RISING KG DB (4) | 4y d a |
57 +0.4 |
M. BARAN ÇAKMAK | C. TURAN M. ALTIN | 2 | 1.52.43 | 14,95 | 5 | 1 Boy | 41 | |
| 2 | BABA HANCI KG SK DS (1) | 6y a a | 60 | Y. ÇELİKBAŞ | R. ATAŞ E. ALTIN | 5 | 1.52.62 | 1,50 | 49 | 5 Boy | 74 | |
| 3 | KING LEONIDAS DB SKG SK ÖG (5) | 4y d a | 54 | M. AKDAĞ | A. AVCI M. KEKLİK | 1 | 1.53.73 | 12,55 | 6 | 1,5 Boy | 31 | |
| 4 | LUST FOR LIFE KG K DB (6) | 4y d k | 54 | U. DEMİR | V. KAHRAMAN K. KIYGIR | 4 | 1.53.90 | 4,00 | 16 | 4 Boy | 31 | |
| 5 | STEEL RUNNER DB SKG SK (2) | 6y d a | 60 | H. SARIDAL | N. ÇELİK M. KARALI | 3 | 1.54.72 | 3,85 | 14 | – | 51 | |
| 6 | FLAMBOYANT KG SK DS (3) | 6y a k | 57 | M. ŞAKİR | İ. HALİL YILDIZ E. YILDIZ | 6 | 1.57.86 | 7,95 | 10 | – | 36 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKBOY KG SK (1) | 2y d e | 58 | H. ALTUNDAĞ | O. YALÇIN Z. AKDEMİR | 5 | 1.15.81 | 5,55 | 12 | 4 Boy | 48 | |
| 2 | KING HESO KG SK (3) | 2y d e | 60 | İ. KATAR | Y. ÇELİK M. ALİ SUBAY | 4 | 1.16.57 | 7,65 | 10 | 7,5 Boy | 46 | |
| 3 | KOÇ KAÇIĞI K (5) | 2y d e |
55 +2. |
B. BEKTAŞ | M. DEMİRKAPI M. KARALI | 1 | 1.18.16 | 13,00 | 5 | 2 Boy | 34 | |
| 4 | CRUZ RAMİREZ DB SKG SK (4) | 2y d e |
57 +2. |
M. ÜNLÜ | K. DÖNMEZ M. ASLAN | 6 | 1.18.43 | 24,05 | 3 | 4 Boy | 33 | |
| 5 | MATRAM K (6) | 2y d d |
54 +2. |
Y. CENGİZ | M. KARAKEÇİ Z. AKDEMİR | 3 | 1.19.29 | 1,30 | 52 | – | 42 | |
| 6 | JET İSO KG SK (2) | 2y a e | 60 | F. YARDIMCI | H. YILMAZER M. ALTIN | 2 | 1.19.47 | 3,85 | 18 | – | 50 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖZLATİKA K (2) | 6y k k | 62 | H. ALTUNDAĞ | M. SAİT MELİK V. ÖNDER | 2 | 2.11.90 | 9,15 | 13 | Boyun | 43 | |
| 2 | HOŞGÜLHAT SKG SK DS (4) | 5y a k | 61 | İ. AKYAVUZ | B. AKSOY B. ÖZBAY | 5 | 2.11.95 | 1,50 | 30 | 11 Boy | 39 | |
| 3 | NESLİNUR (3) | 4y a k | 60.5 | B. BEKTAŞ | M. DEMİRKAPI M. KARALI | 1 | 2.14.29 | 6,35 | 18 | 9 Boy | 41 | |
| 4 | BİR MART SK (5) | 5y a k | 59 | F. YARDIMCI | H. BECENE V. ÖNDER | 4 | 2.16.16 | 3,45 | 18 | 6,5 Boy | 35 | |
| 5 | NADİDEGÜL KG DB SK (6) | 5y k k |
55 +2. |
İ. KATAR | G. ERDOĞAN M. ALİ SUBAY | 3 | 2.17.50 | 7,50 | 9 | – | 27 | |
| 6 | MÜLAYİM KG DB SK DS (1) | 4y k k | 59.5 | Y. CENGİZ | Ş. TOYDEMİR Ş. OLĞAÇ | 6 | 2.18.87 | 12,25 | 11 | – | 41 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRENSES HİRA DB SKG SK DS (5) | 4y d k | 60 | Y. CENGİZ | B. DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 8 | 1.17.14 | 7,35 | 10 | 2,5 Boy | 33 | |
| 2 | BORDO MAVİ KG DB SK (7) | 6y d g | 61 | İ. KATAR | M. FELHAN T. ÇİZİK | 3 | 1.17.59 | 5,55 | 19 | 1 Boy | 33 | |
| 3 | RACING BULL SKG SK (1) | 3y d e | 63 | F. YARDIMCI | E. YAVUZ İ. ATMACA | 2 | 1.17.74 | 4,70 | 14 | 2 Boy | 39 | |
| 4 | SECRET MOMENT SKG SK (6) | 4y a k | 58.5 | H. SARIDAL | M. ŞEFKAT M. KARALI | 5 | 1.18.15 | 6,00 | 18 | 2 Boy | 32 | |
| 5 | PAMUKKALE KG DB SK (2) | 3y a e | 60 | H. ALTUNDAĞ | A. GÖKHAN ERKOÇ M. ALTIN | 6 | 1.18.49 | 4,65 | 15 | – | 35 | |
| 6 | UY SCUTI KG K DB GKR (3) | 4y d k | 61 | İ. AKYAVUZ | F. CANLIKA M. SUSEN | 4 | 1.18.57 | 12,95 | 6 | – | 33 | |
| 7 | FEEL THE VICTORY KG K DS (4) | 4y a a | 61 | B. BEKTAŞ | R. ÇEVİK M. KEKLİK | 7 | 1.19.76 | 2,90 | 12 | – | 33 | |
| 8 | ARI SOYLU KG DB (8) | 4y a a |
54.5 +2. |
A. ŞENBAHAR | M. ALAK A. BAYDİLLİ | 1 | 1.23.55 | 9,25 | 6 | – | 20 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATI KASIRGASI KG SK SGKR (3) | 3y a e | 59.5 | G. KOCAKAYA | A. KEKLİK S. ALTUNDAĞ | 7 | 2.19.07 | 5,50 | 20 | 5,5 Boy | 49 | |
| 2 | KAHRAMAN TRADER DB SKG SK DS (2) | 3y d e | 60 | A. KURŞUN | H. KAHRAMAN E. DIBLEN | 9 | 2.20.11 | 2,75 | 17 | 3 Boy | 50 | |
| 3 | OĞLUM YUSUF KG DB SK (9) | 3y a e | 52 | M. ALİ SOLMAZ | M. ÇALDIRAN İ. KÖROĞLU | 1 | 2.20.66 | 11,35 | 7 | 1 Boy | 34 | |
| 4 | CANIM ABİM DB SKG SK (5) | 3y d e |
55 +1.4 |
E. ÇANKAYA | İ. YÜKSEL N. GÜL | 5 | 2.20.82 | 19,80 | 3 | Burun | 40 | |
| 5 | SMYRNA STORM KG DB SK (7) | 3y d e |
53.5 +1.4 |
M. SALİH ÇELİK | N. YILDIZ A. ÇİFTÇİ | 2 | 2.20.83 | 4,70 | 16 | – | 37 | |
| 6 | VENİCE K DB SKG ÖG (4) | 3y d d | 58 | A. KAÇMAZ | Y. GÖKTÜRK İ. TEKİNALP | 4 | 2.21.22 | 18,20 | 5 | – | 46 | |
| 7 | ANADOLU YILDIZI KG DB SK (1) | 3y d e |
60.5 +0.1 |
A. AKDEMİR | G. EMRE İÇER R. KARABAŞ | 6 | 2.21.27 | 3,55 | 17 | – | 55 | |
| 8 | NEW MELBOURNE K DB SKG DS (10) | 3y d d |
50 +2. |
M. NURİ SUNKAR | A. İPEK A. GÜVEN | 8 | 2.21.78 | 18,75 | 5 | – | 28 | |
| 9 | QALANDAR KG K (6) | 3y d e | 54 | M. BAYIR | V. AKKILIÇ İ. AKKILIÇ | 3 | 2.22.14 | 8,25 | 8 | – | 38 | |
| 10 | FLYING WING KG K DS (8) | 3y d d |
53 +1.9 |
M. GÖKALP ARSLAN | A. FİRUZHAN KANATLI R. TAŞDELEN | 10 | 2.22.88 | 36,05 | 2 | – | 36 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHZUNKRAL KG (2) | 7y k a | 59 | G. KOCAKAYA | K. ALTIN B. GÖK | 3 | 1.37.02 | 5,65 | 12 | 1 Boy | 100 | |
| 2 | ZAFER MEYDANI KG DB SK (6) | 5y a a | 59 | M. AKYAVUZ | A. ERKAN YILMAZ H. VOLKAN YILMAZ | 7 | 1.37.19 | 10,75 | 9 | 2 Boy | 97 | |
| 3 |
ÖZBATU
KG |
7y k a | 59 | H. ÇİZİK | Ö. BİLİR İ. TEKİNALP | 4 | 1.37.55 | 6,20 | 7 | Baş | 93 | |
| 4 | YİĞİTKARDEŞ KG SK (5) | 5y a a | 59 | A. ÇELİK | E. KARAYEL A. ECEVİT BAŞ | 1 | 1.37.59 | 1,90 | 25 | Baş | 107 | |
| 5 | YENERSULTAN KG SK (12) | 5y a k | 57 | A. KAÇMAZ | S. TEKİNALP (POLAT) K. TEKİNALP | 2 | 1.37.62 | 53,45 | 2 | – | 102 | |
| 6 | ÖZAYDIN KG K DS (8) | 4y a a |
58 +0.1 |
A. KURŞUN | M. TÜZÜN Ş. AYDEMİR | 12 | 1.37.68 | 11,15 | 7 | – | 97 | |
| 7 | TORAMANKAYA KG K DB DS (10) | 4y a a | 58 | H. YILDIZ | A. KAYA M. ALİ KAYA | 10 | 1.39.11 | 11,30 | 9 | – | 106 | |
| 8 | TUMBUL ÇİÇEĞİ KG DB SK DS (11) | 6y a k | 57 | M. ÇELİK | R. TUMBUL R. TAŞDELEN | 8 | 1.40.26 | 37,95 | 3 | – | 100 | |
| 9 | ÖZŞİMŞEK KG (9) | 4y a a | 58 | H. KARATAŞ | M. GÜNDÜZ N. GÜNDÜZ | 6 | 1.40.36 | 5,65 | 14 | – | 101 | |
| 10 | CEVHER KG DS (1) | 8y d a | 59 | E. SİNCAN | H. ŞİMŞEK İ. AKKILIÇ | 9 | 1.46.16 | 13,15 | 4 | – | 111 | |
| 11 | SAİTBEY KG DB DS (4) | 5y a a | 59 | E. ÇANKAYA | İ. YALÇIN M. ATAL | 11 | 1.47.35 | 93,40 | 1 | – | 75 | |
| 12 |
BİLİRHAN
KG K DB |
4y a a | 58 | V. ABİŞ | Ö. BİLİR İ. TEKİNALP | 5 | 1.49.13 | 6,20 | 7 | – | 104 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASLAN ADAM SKG SK (1) | 7y d a | 60 | M. AKYAVUZ | S. DEMİRKAPU Y. ÇANKAYA | 4 | 1.28.84 | 3,45 | 21 | 5,5 Boy | 76 | |
| 2 | PERICLES DB SKG SK ÖG DS (3) | 5y d a | 60 | A. ÇELİK | R. MELİH EŞMEN H. HATUNOĞLU | 7 | 1.29.92 | 1,60 | 36 | 3,5 Boy | 85 | |
| 3 | LORD OF TIME SKG SK DS (2) | 7y d a | 60 | G. YILDIZ | F. GÜNER F. DİZDAROĞLU | 6 | 1.30.53 | 10,45 | 9 | Burun | 36 | |
| 4 | THE MOST GORGEOUS KG SK DS (8) | 3y d e |
54 +0.9 |
M. GÖKALP ARSLAN | F. IŞIK O. İPEK | 9 | 1.30.54 | 39,80 | 1 | Baş | 28 | |
| 5 | DARABİSMARA DB SK (6) | 3y d e |
56 +0.1 |
A. KAÇMAZ | A. AYDOĞDU M. TEK | 2 | 1.30.57 | 8,05 | 8 | – | 38 | |
| 6 | DAI HARD DB SK DS (4) | 3y a e | 59 | U. TEMUR | S. YARDIMCI S. DEMİR | 8 | 1.31.36 | 27,05 | 4 | – | 39 | |
| 7 | ANADOLUKAYA KG SK (9) | 3y d e |
53 +2. |
E. SİNCAN | B. KAYA A. DİNÇ | 5 | 1.31.93 | 26,90 | 1 | – | 35 | |
| 8 | DARK TWISTER KG DB (7) | 3y d e |
56 +0.7 |
H. ÇİZİK | M. GARİP ELĞAÇ M. HANİFİ ELĞAÇ | 3 | 1.31.96 | 5,85 | 16 | – | 28 | |
| 9 | OĞLUM MAHMUT KG DB SK (5) | 3y d e | 59 | N. DEMİR | M. POLAT M. HANİFİ ELĞAÇ | 1 | 1.35.33 | 29,95 | 3 | – | 38 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖKÇEKIZ KG (7) | 5y k k |
55 +0.2 |
M. ÇELİK | Ş. ATLI Ü. ARSLAN | 7 | 2.27.02 | 3,40 | 24 | Boyun | 45 | |
| 2 | AIR GIRL KG DB SK (6) | 4y k k |
52.5 +0.8 |
N. DEMİR | E. SEVEN O. GİRİŞKİN | 1 | 2.27.11 | 2,25 | 26 | Baş | 46 | |
| 3 | SAKLIKIZ KG SK (3) | 4y k k | 59 | G. KOCAKAYA | F. YILMAZ K. YILMAZ | 3 | 2.27.15 | 2,40 | 27 | 1,5 Boy | 57 | |
| 4 | YABAN ARISI KG (5) | 4y d k |
55.5 +0.1 |
A. KAÇMAZ | Y. TEKİNALP K. TEKİNALP | 6 | 2.27.47 | 13,30 | 6 | 9 Boy | 50 | |
| 5 | BERFİN KIZI DB SKG SK (4) | 6y k k |
58.5 +0.1 |
M. SALİH ÇELİK | S. DOĞAN M. YAVUZ KILINÇ | 2 | 2.29.22 | 8,95 | 11 | – | 52 | |
| 6 | KIRATKIZI KG SK (1) | 4y a k | 61 | A. AKDEMİR | H. KANDEMİR A. GÜLLÜ | 5 | 2.30.77 | 23,90 | 3 | – | 65 | |
| 7 | ATİKBEY KIZI SKG SK (2) | 5y k k | 59 | A. ÇANKAYA | İ. SANCAR M. HANİFİ ELĞAÇ | 4 | 2.32.84 | 16,85 | 4 | – | 57 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENİZ ŞÖVALYESİ KG K DS (1) | 4y a a | 61 | K. DEMİREL | A. BALKU A. GÜVEN | 8 | 1.41.23 | 1,25 | 68 | Yarım Boy | 95 | |
| 2 | TUMBUL BERKSOY KG DB SK (2) | 4y k a | 60 | R. BAYRAM | R. TUMBUL M. HANİFİ ELĞAÇ | 2 | 1.41.35 | 32,65 | 1 | Boyun | 37 | |
| 3 | SER CANAN KG K DB DS (6) | 4y a k |
54 +1.9 |
M. TUZCU | S. BAŞYİĞİT A. BAŞYİĞİT | 7 | 1.41.42 | 6,95 | 6 | 3,5 Boy | 39 | |
| 4 | NEJDET KG DB SK (4) | 4y d a | 58 | B. SARIDAL | Ş. YARDIMCI C. KATI | 1 | 1.42.02 | 3,60 | 18 | 7 Boy | 43 | |
| 5 | MACAROVİŞ KG DB (5) | 4y a k | 56 | T. BALİ | C. DOĞAN A. GÜVEN | 6 | 1.43.20 | 12,75 | 3 | – | 33 | |
| 6 | KOZAN KIZIM KG DB SK (8) | 4y k k |
56 +1. |
K. YİĞİT | E. GENÇER C. KATI | 3 | 1.44.43 | 47,75 | 1 | – | 32 | |
| 7 | TARSUSUN GÜLÜ DB SKG SK (3) | 4y a k | 59 | D. KONUK | A. VOLKAN UÇAK Y. MİSDİK | 5 | 1.45.44 | 19,30 | 2 | – | 31 | |
| 8 | BOĞACAN DB SKG SK (7) | 4y a a | 55 | L. TAPTIK | M. GÖRSEV Y. MİSDİK | 4 | 1.48.53 | 24,50 | 1 | – | 40 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIUS BLACK KG K DB (4) | 3y d e | 59 | G. KOCAKAYA | G. ÇAKMAKOĞLU M. YALÇIN | 2 | 1.23.35 | 5,55 | 14 | 1,5 Boy | 47 | |
| 2 | ATLASIM DB SK (6) | 3y d e |
55.5 +1.2 |
A. ÇELİK | B. GÖKTÜRK İ. TEKİNALP | 9 | 1.23.58 | 2,45 | 25 | Yarım Boy | 40 | |
| 3 | KIMO LAND KG DB SK (9) | 4y k a |
53 +1.6 |
M. SALİH ÇELİK | A. ABDELHAKIM MOHAMED ELSAYED E. KARATAŞ | 4 | 1.23.71 | 9,50 | 9 | 2 Boy | 33 | |
| 4 | CALL ME CHAMP DB SKG SK (5) | 3y d e | 58 | M. AKYAVUZ | R. ÇEVİK M. DİREKLİ | 1 | 1.24.07 | 15,50 | 6 | 1,5 Boy | 45 | |
| 5 | ÇETİNEL SK (3) | 3y d e | 59 | V. ABİŞ | S. DOĞAN K. TEKİNALP | 7 | 1.24.36 | 6,75 | 13 | – | 47 | |
| 6 | DEMENTED KG SK (2) | 4y d a | 61.5 | M. ÇELİK | A. AKDAĞ R. BARMAN | 5 | 1.24.53 | 8,80 | 8 | – | 50 | |
| 7 | LADY ANS KG K DB DS (8) | 3y d d |
53.5 +0.2 |
A. KAÇMAZ | Ç. ÖZDİL V. TEKİN | 10 | 1.24.76 | 3,10 | 18 | – | 36 | |
| 8 | JOSELITO KG DB SK GKR (10) | 3y a e |
50 +2. |
G. YILDIZ | F. GÜNER F. DİZDAROĞLU | 3 | 1.25.24 | 45,35 | 1 | – | 18 | |
| 9 | LION CHILD DB SK (1) | 4y d g | 60 | T. BALİ | A. ÖZKAN V. TEKİN | 6 | 1.25.26 | 13,55 | 6 | – | 53 | |
| KORAYZA KG K DB (7) | 4y a a | 54.5 | A. ÇANKAYA | T. MİSİR V. AKÜZÜM | 8 | – | – | 1 | – | 40 | ||