| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | NOWZARA DB SK | 3y k e | 62.5 | B. BEKTAŞ | H. DİLBER E. ALTIN | 3 | 900908 | 53 | 8 20 | 3 | |
| 0 | 2 | SAF KROM KG DB SK | 3y d e | 62 | M. ALİ AKTÜRK | E. ŞAHİN M. ALTIN | 4 | 873078 | 52 | 21 20 | 2 | |
| 0 | 3 | MAGIC FIRE KG SK | 3y d e | 58.5 | İ. AKYAVUZ | A. ÇİZİK M. KARALI | 1 | 301600 | 45 | 7 15 | 1 | |
| 0 | 4 | GREEN PRINCE KG SK | 3y d e | 57.5 | İ. KATAR | G. ERDOĞAN M. ALİ SUBAY | 2 | 478790 | 43 | 14 15 | 4 | |
| 0 | 5 | YARBAŞI DB SK DS | 3y d e | 54 | M. BARAN ÇAKMAK | M. CANLIKA Y. BAYSAL | 5 | 613680 | 40 | 7 11 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | DAĞ AVCISI KG DB SK DS | 5y a a | 60.5 | F. YARDIMCI | E. GENÇ E. AÇMAZ | 8 | 845983 | 53 | 8 13 | 3 | |
| 12 | 2 | DUMRUL KG DB SK | 5y k a | 56.5 | Y. CENGİZ | B. DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 5 | 418000 | 37 | 12 15 | 2 | |
| 9 | 3 | GEDİZKAYA SKG SK | 8y k a | 58.5 | İ. KATAR | N. CANPOLAT M. SUSEN | 4 | 942838 | 37 | 5 13 | 7 | |
| 21 | 4 | İLKAYOĞLU KG SK | 5y a a | 58.5 | İ. AKYAVUZ | E. CANPOLAT M. ALİ SUBAY | 3 | 652266 | 58 | 14 15 | 1 | |
| 7 | 5 | ÖZAKBEY KG K DB GKR | 5y a a | 55.5 | M. BARAN ÇAKMAK | A. BAKIR Y. BAYSAL | 6 | 449205 | 39 | 7 15 | 4 | |
| 14 | 6 | WINTER FELL KG SK | 5y a a | 58.5 | N. ALTIN | M. ÖZKAN M. GÜNDÜZ | 2 | 174070 | 45 | 7 13 | 6 | |
| 8 | 7 | GÜRGÖK KG DB DS | 5y a a | 56.5 | B. BEKTAŞ | M. DEMİRKAPI M. KARALI | 7 | 256476 | 39 | 7 10 | 5 | |
| 4 | 8 | DENİZ KURDU KG DB SK | 5y d a | 52.5 | M. ŞAKİR | C. GÜMÜŞKOLAN M. GÜMÜŞKOLAN | 1 | 680080 | 28 | 8 8 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AKTANIŞ KG K | 3y k e | 53 | M. AKDAĞ | H. YILDIZ M. GÜNDÜZ | 7 | 805088 | 10 | 8 13 | 8 | |
| 10 | 2 | AYDINALP OĞLU KG DB SK | 3y k e | 57 | F. YARDIMCI | F. DEMİR M. KARALI | 4 | 323879 | 13 | 8 17 | 9 | |
| 3 | 3 | BALZADE KG DB SK | 3y d e | 54 | M. BARAN ÇAKMAK | F. TOYDEMİR YILDIZ Ş. OLĞAÇ | 5 | -08070 | 10 | 14 16 | 10 | |
| 8 | 4 | CAN KARAOĞLAN CAN KG SK DS | 3y a e | 53 | C. ARDA MAYDA | M. ALİ ÇEÇAN H. DEĞİRMENCİ | 11 | 700739 | 24 | 14 13 | 6 | |
| 4 | 5 | KÜÇÜK SIRABENDE KG SK DS | 3y a e | 57 | İ. KATAR | S. SUNKAR T. ÇİZİK | 10 | 480680 | 22 | 8 14 | 11 | |
| 17 | 6 | SARRAF İKİ DB SKG SK | 3y a g | 57 | İ. AKYAVUZ | N. CANPOLAT M. SUSEN | 6 | 790000 | 24 | 14 15 | 1 | |
| 25 | 7 | TAYLANIM KG K DB | 3y a e | 55 | A. ŞENBAHAR | Z. KIZMAZ E. AÇMAZ | 9 | 658075 | 27 | 22 19 | 3 | |
| 9 | 8 | TOPRAKOĞLU SKG SK | 3y k e | 57 | B. BEKTAŞ | E. CANPOLAT M. ALİ SUBAY | 2 | 562440 | 24 | 14 17 | 4 | |
| 14 | 9 | YEĞEN KG K | 3y k e | 53 | M. ŞAKİR | C. ÇETİN M. SUSEN | 1 | 285587 | 26 | 14 19 | 7 | |
| 4 | 10 | EFULİM KG DB SK | 3y d d | 55 | H. ALTUNDAĞ | M. AY H. DEĞİRMENCİ | 8 | 200100 | 25 | 12 11 | 2 | |
| 4 | 11 | VENEDİ VİDİ SKG SK | 3y k d | 55 | Y. CENGİZ | M. REŞİT ALTUN M. SUSEN | 3 | 106000 | 24 | 12 6 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | BABA HANCI KG SK DS | 6y a a | 60 | Y. ÇELİKBAŞ | R. ATAŞ E. ALTIN | 5 | 325141 | 74 | 15 15 | 2 | |
| 14 | 2 | STEEL RUNNER DB SKG SK | 6y d a | 60 | H. SARIDAL | N. ÇELİK M. KARALI | 3 | 453555 | 51 | 41 17 | 5 | |
| 10 | 3 | FLAMBOYANT KG SK DS | 6y a k | 57 | M. ŞAKİR | İ. HALİL YILDIZ E. YILDIZ | 6 | 407506 | 36 | 7 17 | 6 | |
| 5 | 4 | CASTLE RISING KG DB | 4y d a | 57 | M. BARAN ÇAKMAK | C. TURAN M. ALTIN | 2 | 909150 | 41 | 15 10 | 1 | |
| 6 | 5 | KING LEONIDAS DB SKG SK ÖG | 4y d a | 54 | M. AKDAĞ | A. AVCI M. KEKLİK | 1 | 184597 | 31 | 5 14 | 3 | |
| 16 | 6 | LUST FOR LIFE KG K DB | 4y d k | 54 | U. DEMİR | V. KAHRAMAN K. KIYGIR | 4 | 335564 | 31 | 7 9 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | BLACKBOY KG SK | 2y d e | 58 | H. ALTUNDAĞ | O. YALÇIN Z. AKDEMİR | 5 | 135007 | 48 | 58 20 | 1 | |
| 18 | 2 | JET İSO KG SK | 2y a e | 60 | F. YARDIMCI | H. YILMAZER M. ALTIN | 2 | 560559 | 50 | 14 20 | 6 | |
| 10 | 3 | KING HESO KG SK | 2y d e | 60 | İ. KATAR | Y. ÇELİK M. ALİ SUBAY | 4 | 116197 | 46 | 14 19 | 2 | |
| 3 | 4 | CRUZ RAMİREZ DB SKG SK | 2y d e | 57 | M. ÜNLÜ | K. DÖNMEZ M. ASLAN | 6 | 099767 | 33 | 12 19 | 4 | |
| 5 | 5 | KOÇ KAÇIĞI K | 2y d e | 55 | B. BEKTAŞ | M. DEMİRKAPI M. KARALI | 1 | 423809 | 34 | 19 18 | 3 | |
| 52 | 6 | MATRAM K | 2y d d | 54 | Y. CENGİZ | M. KARAKEÇİ Z. AKDEMİR | 3 | 152787 | 42 | 14 20 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | MÜLAYİM KG DB SK DS | 4y k k | 59.5 | Y. CENGİZ | Ş. TOYDEMİR Ş. OLĞAÇ | 6 | 537730 | 41 | 7 16 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | ÖZLATİKA K | 6y k k | 62 | H. ALTUNDAĞ | M. SAİT MELİK V. ÖNDER | 2 | 540140 | 43 | 8 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | NESLİNUR | 4y a k | 60.5 | B. BEKTAŞ | M. DEMİRKAPI M. KARALI | 1 | 149177 | 41 | 14 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | HOŞGÜLHAT SKG SK DS | 5y a k | 61 | İ. AKYAVUZ | B. AKSOY B. ÖZBAY | 5 | ------ | 39 | 19 20 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | BİR MART SK | 5y a k | 59 | F. YARDIMCI | H. BECENE V. ÖNDER | 4 | 593000 | 35 | 19 14 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | NADİDEGÜL KG DB SK | 5y k k | 55 | İ. KATAR | G. ERDOĞAN M. ALİ SUBAY | 3 | 634553 | 27 | 7 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | RACING BULL SKG SK | 3y d e | 63 | F. YARDIMCI | E. YAVUZ İ. ATMACA | 2 | 000600 | 39 | 15 17 | 3 | |
| 15 | 2 | PAMUKKALE KG DB SK | 3y a e | 60 | H. ALTUNDAĞ | A. GÖKHAN ERKOÇ M. ALTIN | 6 | 507500 | 35 | 28 10 | 5 | |
| 6 | 3 | UY SCUTI KG K DB GKR | 4y d k | 61 | İ. AKYAVUZ | F. CANLIKA M. SUSEN | 4 | 670609 | 33 | 7 9 | 6 | |
| 12 | 4 | FEEL THE VICTORY KG K DS | 4y a a | 61 | B. BEKTAŞ | R. ÇEVİK M. KEKLİK | 7 | 275680 | 33 | 10 15 | 7 | |
| 10 | 5 | PRENSES HİRA DB SKG SK DS | 4y d k | 60 | Y. CENGİZ | B. DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 8 | 030706 | 33 | 12 15 | 1 | |
| 18 | 6 | SECRET MOMENT SKG SK | 4y a k | 58.5 | H. SARIDAL | M. ŞEFKAT M. KARALI | 5 | 633610 | 32 | 12 19 | 4 | |
| 19 | 7 | BORDO MAVİ KG DB SK | 6y d g | 61 | İ. KATAR | M. FELHAN T. ÇİZİK | 3 | 160909 | 33 | 5 19 | 2 | |
| 6 | 8 | ARI SOYLU KG DB | 4y a a | 54.5 | A. ŞENBAHAR | M. ALAK A. BAYDİLLİ | 1 | 856877 | 20 | 15 10 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ANADOLU YILDIZI KG DB SK | 3y d e | 60.5 | A. AKDEMİR | G. EMRE İÇER R. KARABAŞ | 6 | 732377 | 55 | 14 17 | 7 | |
| 17 | 2 | KAHRAMAN TRADER DB SKG SK DS | 3y d e | 60 | A. KURŞUN | H. KAHRAMAN E. DIBLEN | 9 | 002038 | 50 | 10 20 | 2 | |
| 20 | 3 | BATI KASIRGASI KG SK SGKR | 3y a e | 59.5 | G. KOCAKAYA | A. KEKLİK S. ALTUNDAĞ | 7 | 523109 | 49 | 16 17 | 1 | |
| 5 | 4 | VENİCE K DB SKG ÖG | 3y d d | 58 | A. KAÇMAZ | Y. GÖKTÜRK İ. TEKİNALP | 4 | 633788 | 46 | 17 15 | 6 | |
| 3 | 5 | CANIM ABİM DB SKG SK | 3y d e | 55 | E. ÇANKAYA | İ. YÜKSEL N. GÜL | 5 | 443509 | 40 | 14 17 | 4 | |
| 8 | 6 | QALANDAR KG K | 3y d e | 54 | M. BAYIR | V. AKKILIÇ İ. AKKILIÇ | 3 | 741238 | 38 | 10 12 | 9 | |
| 16 | 7 | SMYRNA STORM KG DB SK | 3y d e | 53.5 | M. SALİH ÇELİK | N. YILDIZ A. ÇİFTÇİ | 2 | 707597 | 37 | 21 15 | 5 | |
| 2 | 8 | FLYING WING KG K DS | 3y d d | 53 | M. GÖKALP ARSLAN | A. FİRUZHAN KANATLI R. TAŞDELEN | 10 | 300034 | 36 | 14 18 | 10 | |
| 7 | 9 | OĞLUM YUSUF KG DB SK | 3y a e | 52 | M. ALİ SOLMAZ | M. ÇALDIRAN İ. KÖROĞLU | 1 | 073533 | 34 | 21 15 | 3 | |
| 5 | 10 | NEW MELBOURNE K DB SKG DS | 3y d d | 50 | M. NURİ SUNKAR | A. İPEK A. GÜVEN | 8 | 077697 | 28 | 9 13 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | CEVHER KG DS | 8y d a | 59 | E. SİNCAN | H. ŞİMŞEK İ. AKKILIÇ | 9 | 846245 | 111 | 277 20 | 10 | |
| 12 | 2 | MAHZUNKRAL KG | 7y k a | 59 | G. KOCAKAYA | K. ALTIN B. GÖK | 3 | 791456 | 100 | 14 17 | 1 | |
| 7 | 3 |
ÖZBATU
KG |
7y k a | 59 | H. ÇİZİK | Ö. BİLİR İ. TEKİNALP | 4 | 801087 | 93 | 14 19 | 3 | |
| 1 | 4 | SAİTBEY KG DB DS | 5y a a | 59 | E. ÇANKAYA | İ. YALÇIN M. ATAL | 11 | 986000 | 75 | 17 14 | 11 | |
| 25 | 5 | YİĞİTKARDEŞ KG SK | 5y a a | 59 | A. ÇELİK | E. KARAYEL A. ECEVİT BAŞ | 1 | 766359 | 107 | 65 20 | 4 | |
| 9 | 6 | ZAFER MEYDANI KG DB SK | 5y a a | 59 | M. AKYAVUZ | A. ERKAN YILMAZ H. VOLKAN YILMAZ | 7 | 212937 | 97 | 14 20 | 2 | |
| 7 | 7 |
BİLİRHAN
KG K DB |
4y a a | 58 | V. ABİŞ | Ö. BİLİR İ. TEKİNALP | 5 | 514438 | 104 | 52 20 | 12 | |
| 7 | 8 | ÖZAYDIN KG K DS | 4y a a | 58 | A. KURŞUN | M. TÜZÜN Ş. AYDEMİR | 12 | 904106 | 97 | 80 18 | 6 | |
| 14 | 9 | ÖZŞİMŞEK KG | 4y a a | 58 | H. KARATAŞ | M. GÜNDÜZ N. GÜNDÜZ | 6 | 152339 | 101 | 52 17 | 9 | |
| 9 | 10 | TORAMANKAYA KG K DB DS | 4y a a | 58 | H. YILDIZ | A. KAYA M. ALİ KAYA | 10 | 121410 | 106 | 108 19 | 7 | |
| 3 | 11 | TUMBUL ÇİÇEĞİ KG DB SK DS | 6y a k | 57 | M. ÇELİK | R. TUMBUL R. TAŞDELEN | 8 | 678440 | 100 | 14 17 | 8 | |
| 2 | 12 | YENERSULTAN KG SK | 5y a k | 57 | A. KAÇMAZ | S. TEKİNALP (POLAT) K. TEKİNALP | 2 | 143523 | 102 | 52 17 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | ASLAN ADAM SKG SK | 7y d a | 60 | M. AKYAVUZ | S. DEMİRKAPU Y. ÇANKAYA | 4 | 672109 | 76 | 7 16 | 1 | |
| 9 | 2 | LORD OF TIME SKG SK DS | 7y d a | 60 | G. YILDIZ | F. GÜNER F. DİZDAROĞLU | 6 | 356650 | 36 | 18 12 | 3 | |
| 36 | 3 | PERICLES DB SKG SK ÖG DS | 5y d a | 60 | A. ÇELİK | R. MELİH EŞMEN H. HATUNOĞLU | 7 | 170024 | 85 | 77 17 | 2 | |
| 4 | 4 | DAI HARD DB SK DS | 3y a e | 59 | U. TEMUR | S. YARDIMCI S. DEMİR | 8 | 753696 | 39 | 10 12 | 6 | |
| 3 | 5 | OĞLUM MAHMUT KG DB SK | 3y d e | 59 | N. DEMİR | M. POLAT M. HANİFİ ELĞAÇ | 1 | 649809 | 38 | 124 16 | 9 | |
| 8 | 6 | DARABİSMARA DB SK | 3y d e | 56 | A. KAÇMAZ | A. AYDOĞDU M. TEK | 2 | 563053 | 38 | 24 13 | 5 | |
| 16 | 7 | DARK TWISTER KG DB | 3y d e | 56 | H. ÇİZİK | M. GARİP ELĞAÇ M. HANİFİ ELĞAÇ | 3 | 608738 | 28 | 9 12 | 8 | |
| 1 | 8 | THE MOST GORGEOUS KG SK DS | 3y d e | 54 | M. GÖKALP ARSLAN | F. IŞIK O. İPEK | 9 | 774700 | 28 | 9 13 | 4 | |
| 1 | 9 | ANADOLUKAYA KG SK | 3y d e | 53 | E. SİNCAN | B. KAYA A. DİNÇ | 5 | 077800 | 35 | 13 13 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | KIRATKIZI KG SK | 4y a k | 61 | A. AKDEMİR | H. KANDEMİR A. GÜLLÜ | 5 | 060297 | 65 | 7 15 | 6 | |
| 4 | 2 | ATİKBEY KIZI SKG SK | 5y k k | 59 | A. ÇANKAYA | İ. SANCAR M. HANİFİ ELĞAÇ | 4 | 388695 | 57 | 22 16 | 7 | |
| 27 | 3 | SAKLIKIZ KG SK | 4y k k | 59 | G. KOCAKAYA | F. YILMAZ K. YILMAZ | 3 | 700487 | 57 | 14 16 | 3 | |
| 11 | 4 | BERFİN KIZI DB SKG SK | 6y k k | 58.5 | M. SALİH ÇELİK | S. DOĞAN M. YAVUZ KILINÇ | 2 | 156879 | 52 | 22 20 | 5 | |
| 6 | 5 | YABAN ARISI KG | 4y d k | 55.5 | A. KAÇMAZ | Y. TEKİNALP K. TEKİNALP | 6 | 685769 | 50 | 10 14 | 4 | |
| 26 | 6 | AIR GIRL KG DB SK | 4y k k | 52.5 | N. DEMİR | E. SEVEN O. GİRİŞKİN | 1 | 059260 | 46 | 10 20 | 2 | |
| 24 | 7 | GÖKÇEKIZ KG | 5y k k | 55 | M. ÇELİK | Ş. ATLI Ü. ARSLAN | 7 | 094960 | 45 | 21 17 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1 | DENİZ ŞÖVALYESİ KG K DS | 4y a a | 61 | K. DEMİREL | A. BALKU A. GÜVEN | 8 | 040787 | 95 | 17 16 | 1 | |
| 1 | 2 | TUMBUL BERKSOY KG DB SK | 4y k a | 60 | R. BAYRAM | R. TUMBUL M. HANİFİ ELĞAÇ | 2 | 702070 | 37 | 10 15 | 2 | |
| 2 | 3 | TARSUSUN GÜLÜ DB SKG SK | 4y a k | 59 | D. KONUK | A. VOLKAN UÇAK Y. MİSDİK | 5 | 553767 | 31 | 10 8 | 7 | |
| 18 | 4 | NEJDET KG DB SK | 4y d a | 58 | B. SARIDAL | Ş. YARDIMCI C. KATI | 1 | 379090 | 43 | 7 20 | 4 | |
| 3 | 5 | MACAROVİŞ KG DB | 4y a k | 56 | T. BALİ | C. DOĞAN A. GÜVEN | 6 | 515600 | 33 | 10 7 | 5 | |
| 6 | 6 | SER CANAN KG K DB DS | 4y a k | 54 | M. TUZCU | S. BAŞYİĞİT A. BAŞYİĞİT | 7 | 535050 | 39 | 10 16 | 3 | |
| 1 | 7 | BOĞACAN DB SKG SK | 4y a a | 55 | L. TAPTIK | M. GÖRSEV Y. MİSDİK | 4 | 008009 | 40 | 206 12 | 8 | |
| 1 | 8 | KOZAN KIZIM KG DB SK | 4y k k | 56 | K. YİĞİT | E. GENÇER C. KATI | 3 | 966890 | 32 | 10 14 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | LION CHILD DB SK | 4y d g | 60 | T. BALİ | A. ÖZKAN V. TEKİN | 6 | 636878 | 53 | 21 19 | 9 | |
| 8 | 2 | DEMENTED KG SK | 4y d a | 61.5 | M. ÇELİK | A. AKDAĞ R. BARMAN | 5 | 035909 | 50 | 15 17 | 6 | |
| 13 | 3 | ÇETİNEL SK | 3y d e | 59 | V. ABİŞ | S. DOĞAN K. TEKİNALP | 7 | 218897 | 47 | 10 19 | 5 | |
| 14 | 4 | SIRIUS BLACK KG K DB | 3y d e | 59 | G. KOCAKAYA | G. ÇAKMAKOĞLU M. YALÇIN | 2 | 659208 | 47 | 10 17 | 1 | |
| 6 | 5 | CALL ME CHAMP DB SKG SK | 3y d e | 58 | M. AKYAVUZ | R. ÇEVİK M. DİREKLİ | 1 | 634618 | 45 | 7 17 | 4 | |
| 25 | 6 | ATLASIM DB SK | 3y d e | 55.5 | A. ÇELİK | B. GÖKTÜRK İ. TEKİNALP | 9 | 226115 | 40 | 9 12 | 2 | |
| 1 | 7 | KORAYZA KG K DB | 4y a a | 54.5 | A. ÇANKAYA | T. MİSİR V. AKÜZÜM | 8 | 130460 | 40 | 10 16 | - | |
| 18 | 8 | LADY ANS KG K DB DS | 3y d d | 53.5 | A. KAÇMAZ | Ç. ÖZDİL V. TEKİN | 10 | 771700 | 36 | 9 20 | 7 | |
| 9 | 9 | KIMO LAND KG DB SK | 4y k a | 53 | M. SALİH ÇELİK | A. ABDELHAKIM MOHAMED ELSAYED E. KARATAŞ | 4 | 331722 | 33 | 10 15 | 3 | |
| 1 | 10 | JOSELITO KG DB SK GKR | 3y a e | 50 | G. YILDIZ | F. GÜNER F. DİZDAROĞLU | 3 | 457669 | 18 | 6 11 | 8 | |