| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ASPAVATİ SKG SK | 3y a e | 58 | Ö. YILDIRIM | B. ÇELİK T. ŞİT | 1 | 800600 | 21 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | BAY LEMİ KG | 3y a e | 58 | A. SÖZEN | K. ARMAĞAN H. YILDIRIM | 2 | 408406 | 35 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | COOKIE KG SK | 3y d e | 58 | H. YILDIZ | M. ERCİL F. GÖNÜLTAŞ | 6 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | FLINT KG | 3y d e | 55 | M. MANAV | A. CAKMAK H. ALTUNBAŞ | 5 | 351354 | 52 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ISLAK İMZA SK | 3y d e | 58 | G. BEKTAŞ | İ. KAYA H. GÖNÜLTAŞ | 4 | 700000 | 17 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | MY DEAR KAAN KG K DB | 3y d e | 58 | G. ÖZÇELİK | S. SÖKMEN E. KARATAŞ | 3 | --4070 | 141 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | PRENS KAYRA DB SK | 3y d e | 56 | Z. KARABULUT | M. BAYAR T. YILMAZ | 8 | 438657 | 15 | 5 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | RUN FOR HOPE KG K | 3y d e | 54 | İ. SEFA SÖĞÜT | E. DAĞIDIR Ş. ÇELİK | 9 | 778090 | 17 | 58 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | TULKAS KG DB SK DS | 3y d e | 58 | E. AKTUĞ | K. TOKCAN B. REFİKOĞLU | 10 | 349000 | 31 | 21 15 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | TIME OF STEEL K | 3y d d | 52 | F. ÇELİK | M. ÇELİK A. KURT | 7 | ---080 | 14 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 11 | TİZY K DS | 3y d d | 56 | N. AVCİ | G. TUZCU T. ŞİT | 11 | 326800 | 17 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | COOKIE DOUGH K SKG SGKR DS | 3y d d | 57.5 | İ. SEFA SÖĞÜT | B. GÖKTÜRK H. BOYRAZ | 4 | 210382 | 48 | 42 19 | 3 | |
| 12 | 2 | GIRL OF DORA KG DB SK | 3y k d | 57.5 | N. AVCİ | A. SAÇAN E. KARATAŞ | 1 | 980000 | 42 | 17 15 | 2 | |
| 18 | 3 | NARMANLI ELİF KG SK | 3y d d | 54.5 | H. GÖKÇE | A. BAYKAL M. SOYKUVVET | 3 | 370635 | 42 | 17 19 | 1 | |
| 37 | 4 | SUPERCLUSTER KG K | 3y a d | 56 | Ö. YILDIRIM | H. GÖDEK T. TAŞAR | 2 | 692217 | 39 | 14 20 | 4 | |
| 9 | 5 | SHINY GIRL KG K DS | 3y d d | 50 | B. ÇIĞLA | M. ÇANDIR U. TEMUÇİN | 5 | 645706 | 24 | 10 13 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | DEVIL STORM KG K | 3y a e | 58 | G. BEKTAŞ | M. BAYAR T. YILMAZ | 3 | 247575 | 27 | 16 17 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ERBEY SK | 3y d e | 54 | M. KEÇECİ | E. ER T. YILMAZ | 1 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | GAYIN SİN | 3y d e | 58 | M. KAYA | Y. BERKEHAN KELEŞ S. KAYMAKLI | 8 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | HITMAN DB SKG SK | 3y d e | 58 | G. ÖZÇELİK | O. DAĞLAROĞLU M. BAYKARA | 9 | 090008 | 37 | 19 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | HURRICANE HEART KG K | 3y a e | 58 | M. ÇELİK | M. ALBAYRAK M. ACAR | 2 | 452357 | 17 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | KING ZAGOR KG DB | 3y a e | 54 | İ. SEFA SÖĞÜT | K. İLHAN KÖSEOĞLU K. İLHAN KÖSEOĞLU | 7 | 550000 | 17 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | KNIGHT OF HONOUR DS | 3y d e | 58 | M. ÇİÇEK | K. AYDIN ONUR K. GÜNEŞ | 11 | 455578 | 16 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | NOX ATRA KG K | 3y d e | 58 | A. SÖZEN | D. YAĞCI A. YETİŞ | 5 | 690125 | 160 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | SUGAR RAY K | 3y d e | 58 | N. AVCİ | D. FATURA E. USLU | 6 | ---257 | 220 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | YILDIRIMDURALİ KG SK DS | 3y d e | 58 | A. KURŞUN | O. FERHAN BİTİRMİŞ B. TOPCU | 10 | 425628 | 9 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | NAKAMA DB SK | 3y a d | 56 | E. AKTUĞ | K. BAŞKOÇ A. ALÇİÇEK | 4 | 738634 | 30 | 14 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 | AVCITOKOÇİN | 4y k a | 56 | G. ÖZÇELİK | T. TOKOÇİN İ. ENGİN YILMAZ | 2 | 313390 | 83 | 21 20 | 1 | |
| 10 | 2 | YELBEĞEN KG K GKR | 4y k a | 56 | M. KAYA | B. YEŞİL H. ALTUNBAŞ | 6 | 525411 | 66 | 14 20 | 3 | |
| 1 | 3 | ÇELİK MURAT KG K DB | 4y k a | 54 | M. ÇELİK | C. YILDIZ E. KOCA | 5 | 877180 | 39 | 7 8 | 4 | |
| 15 | 4 | KRALBATUR KG DB | 4y a a | 54 | Ö. YILDIRIM | M. SALİH KAÇMAZ H. ALTUNBAŞ | 3 | 272072 | 75 | 10 16 | 2 | |
| 0 | 5 | ELİZA SK | 4y a k | 52 | G. KAYIP | O. ÇAKAR T. ÇEKİCİ | 4 | 090056 | 34 | 24 15 | 6 | |
| 2 | 6 | SİNSİNATEŞİ K | 4y a k | 53 | N. AVCİ | M. ÇELİK E. KOCA | 1 | 288100 | 66 | 57 19 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | SOPHIANEA SK | 4y d k | 60 | B. GÖKÇE | B. ÇAPKIN R. SUNA | 6 | 154636 | 75 | 10 16 | 5 | |
| 2 | 2 | REGAMOUR KG K | 7y d a | 60.5 | A. KAÇMAZ | M. AKİF AKTAŞ B. AKTAŞ | 3 | 678764 | 68 | 218 16 | 6 | |
| 3 | 3 | LIBERTALIA SK | 6y d k | 57 | İ. SEFA SÖĞÜT | S. ZABUN T. TAŞAR | 1 | 979491 | 67 | 38 16 | 7 | |
| 15 | 4 | PILOTS BOY KG SK | 5y d a | 57 | A. SÖZEN | H. HAYRİ YALÇIN V. YÜKSEL | 5 | 074413 | 61 | 10 17 | 4 | |
| 18 | 5 | GONZALO KG K | 4y d a | 55 | N. AVCİ | A. YAZICI A. YAZICI | 9 | 533254 | 59 | 21 19 | 8 | |
| 2 | 6 | IRISH MILLIONS K DB | 4y k a | 54.5 | M. ÇELİK | A. KIRAMANLIOĞLU E. USLU | 7 | 094321 | 58 | 39 14 | 9 | |
| 18 | 7 | LITTLE FRANKEL KG DB SK BB | 4y d a | 54 | Ö. YILDIRIM | A. RIZA ÇELİKOĞLU U. BİLİK | 8 | 556521 | 57 | 17 17 | 3 | |
| 20 | 8 | GRANDPA DB SKG SK | 4y d a | 51.5 | M. BAYIR | Y. GÖKTÜRK H. BOYRAZ | 4 | 232427 | 52 | 52 19 | 1 | |
| 13 | 9 | JAKOBOY K | 4y a a | 50 | B. ÇIĞLA | Y. GİRİŞKEN N. KÖÇKEN | 2 | 659737 | 49 | 17 20 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | TURBODİZEL KG SK | 5y a a | 60 | İ. SEFA SÖĞÜT | Ş. KARAMAN A. KURT | 7 | 475248 | 63 | 18 15 | 4 | |
| 34 | 2 | GÖKTUĞTAY KG | 4y k a | 56.5 | A. KURŞUN | N. ARİF KURTEL M. DEMİR | 6 | 792123 | 56 | 28 20 | 3 | |
| 11 | 3 | KIZGIN KRAL KG K DS | 5y k a | 59 | G. ÖZÇELİK | G. GEDİKOĞLU S. ÇİFTÇİ | 12 | 050704 | 55 | 8 17 | 7 | |
| 12 | 4 | DOBAR KG DB SK DS | 6y a a | 58 | A. SÖZEN | İ. YILMAZ İ. DEMİR | 11 | 576658 | 53 | 28 17 | 2 | |
| 6 | 5 | SAVAŞÇITAY KG DB SK | 5y k a | 55 | B. GÖKÇE | M. AKKILIÇ E. ÇUKURKAŞ | 1 | 792759 | 53 | 111 18 | 11 | |
| 2 | 6 | DİYATOME KG DB | 5y k a | 56.5 | M. BAYIR | E. CAN B. TANRIKULU | 9 | 972990 | 50 | 19 12 | 12 | |
| 3 | 7 | MİNNAK KG DB | 5y k k | 56 | N. AVCİ | B. TEMELKURAN Y. DEMİRKIRAN | 2 | 152244 | 49 | 17 12 | 5 | |
| 18 | 8 | YAVUZKEYF KG K | 6y a a | 53 | E. AKTUĞ | A. TÜRKOĞLU T. TAŞAR | 5 | 156668 | 43 | 21 15 | 8 | |
| 2 | 9 | ULUBERK DB | 5y a a | 52 | O. YILDIZ | A. KOPAL T. ÇEKİCİ | 8 | 668900 | 41 | 19 19 | 10 | |
| 8 | 10 | HIZLI AYAK KG SK | 4y k a | 50 | A. KAÇMAZ | A. GÜNEŞ M. İPEK | 10 | 880709 | 40 | 7 13 | 1 | |
| 1 | 11 | CESURBUĞRA KG DB GKR | 6y a a | 51 | M. BAĞ | M. KAYA Ç. AYDIN | 4 | 889070 | 39 | 14 9 | 9 | |
| 1 | 12 | CAN OĞLUM KG DB BB | 5y k a | 50.5 | H. YILDIZ | F. TEKER D. ERGİN | 3 | 246678 | 38 | 24 11 | 6 | |
| 0 | 13 | BELLATRIX KG K DS | 5y a a | 50 | G. BEKTAŞ | Ö. ERHAN SOFUOĞLU İ. EROL KURAL | 13 | 566000 | 34 | 14 12 | 13 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ANABELLA DB SK | 5y d k | 55 | A. KURŞUN | M. ERŞAHİN H. ACAR | 6 | 113242 | 94 | 24 20 | 2 | |
| 0 | 2 | BONNY BOMB SK | 5y d k | 55 | M. ÇİÇEK | G. GÜLERCE İ. KARADAĞ | 5 | 753211 | 92 | 24 15 | 1 | |
| 0 | 3 | THE BEAUTIFUL ECE KG SK | 5y a k | 55 | G. ÖZÇELİK | B. ATAÇ T. ATAÇ | 1 | 170348 | 80 | 21 17 | 4 | |
| 0 | 4 | BİZİM İÇİN DB SKG SK BB | 4y d k | 54 | Ö. YILDIRIM | D. MUTLU C. TURAN | 4 | 126293 | 88 | 24 17 | 3 | |
| 0 | 5 | HORROR | 4y d k | 54 | N. AVCİ | C. MEHMETOĞLU M. HANİFİ ESİN | 3 | 812633 | 85 | 14 20 | 5 | |
| 0 | 6 | OPERASYON K DB | 4y d k | 54 | M. KAYA | S. KAVUŞAN T. İBİŞ | 7 | 814592 | 89 | 139 20 | 6 | |
| 0 | 7 | SIDNEYS STAR K DB | 4y d k | 54 | M. ÇELİK | K. ARİF TURAN M. ACAR | 2 | 747938 | 80 | 139 20 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | GALİLAHİ SK | 3y d e | 58 | H. ŞİMŞEK | G. ULUDAĞ Y. DEMİRKIRAN | 6 | ----08 | 52 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | LIFEGUARD KG K DB | 3y d e | 58 | N. AVCİ | M. BAYIR T. ŞİT | 3 | 545437 | 35 | 14 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | LOWER SPIRIT KG K | 3y d e | 58 | M. ÇELİK | T. KAYAHAN S. KERESTECİ | 8 | 624373 | 29 | 30 17 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | MAD RUNNER KG K | 3y a e | 54 | E. BOZDAĞ | A. GELEN E. USLU | 5 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | MY DEAR BROTHER SK | 3y k e | 58 | M. KAYA | H. TAŞDEMİR E. USLU | 4 | 511502 | 17 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | NO PASARAN KG SK | 3y d e | 58 | G. ÖZÇELİK | H. TERZİ T. YILMAZ | 1 | 256003 | 36 | 30 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | SANDUHAN KG SK DS | 3y d g | 58 | E. AKTUĞ | Z. ÖZDEMİR O. ÖZELCANAT | 11 | 248748 | 42 | 21 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | THUNDER BULL DB SK | 3y k e | 58 | A. SÖZEN | A. KAVRAN İ. KARADAĞ | 7 | 050840 | 21 18 | - | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | VICTORY NIGHT DB SK | 3y a e | 58 | A. KAÇMAZ | M. ÖMER NAUSHAD MA Y. ARHIM | 2 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | YAKO STORM KG DB SK GKR DS | 3y d e | 58 | G. BEKTAŞ | M. ŞİRİN DİNÇ T. YILMAZ | 12 | 000007 | 31 | 16 16 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 11 | SINDEL KG K DS | 3y d d | 54 | B. ÇIĞLA | İ. CEM ERGİN B. AVCI | 10 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 12 | SWIFT PASSING KG DB SK DS | 3y d d | 56 | A. KURŞUN | M. KURTEL EMİN H. YÜZBAŞI | 9 | 322997 | 31 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ASASSİNO SK ÖG | 3y d e | 58 | Ö. YILDIRIM | M. YAVUZ SALİHOĞLU H. ALTUNBAŞ | 2 | 067700 | 61 | 10 17 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | COLLECTER DB SKG SK DS | 3y a e | 58 | G. ÖZÇELİK | E. AKIN Y. DEMİRKIRAN | 5 | 958686 | 45 | 21 20 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | PROTEUS DB SK | 3y d e | 58 | N. AVCİ | D. FATURA E. USLU | 1 | 266507 | 72 | 24 19 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | SONG RISING K DB DS | 3y a e | 58 | M. ÇELİK | Z. LEYLA ATMAN M. ACAR | 4 | 272484 | 85 | 24 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | STREET RUNNER DB SK | 3y d e | 58 | A. KURŞUN | D. KURTEL H. YÜZBAŞI | 3 | ---114 | 61 | 24 20 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BABA ZAMAN KG DB SK | 5y a a | 62 | M. KAYA | A. KAYA E. KAYA | 10 | 347772 | 68 | 14 19 | 4 | |
| 0 | 2 | AKKULA KG DB | 10y k a | 59 | Ö. YILDIRIM | S. SÖKMEN E. KARATAŞ | 9 | 475451 | 94 | 21 20 | 12 | |
| 0 | 3 | CANASLANIM KG K DS | 5y k a | 59 | G. ÖZÇELİK | O. YILMAZ S. ÇİFTÇİ | 15 | 800000 | 59 | 14 17 | 5 | |
| 0 | 4 | DİLAN KIZ KG DB | 5y d k | 56 | M. MANAV | M. ÇELİK Ş. ÇELİK | 1 | 600782 | 60 | 14 14 | 9 | |
| 0 | 5 | DUMAN KG DB GKR | 8y k a | 59 | A. SÖZEN | E. ÖZACAR İ. ŞAFAK ÜÇÜNCÜOĞLU | 2 | 790500 | 93 | 17 17 | 1 | |
| 0 | 6 | BANA MÜSADE DB SK YP | 8y d a | 57 | M. ÇİÇEK | E. ÇALIK Ş. ŞENGÜL | 14 | 123177 | 94 | 87 14 | 7 | |
| 0 | 7 | ŞİNTAY KG SK | 8y a k | 57 | H. YILDIZ | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 5 | 090005 | 67 | 17 15 | 10 | |
| 0 | 8 | SUBİKE K DB | 8y k k | 55 | A. KURŞUN | T. ÇİFTÇİ S. ÇİFTÇİ | 12 | 944215 | 77 | 17 20 | 11 | |
| 0 | 9 | GURBET ATEŞİ KG K DB | 8y a k | 54 | İ. SEFA SÖĞÜT | E. DERYAL İ. CEMİL ERŞAKAR | 6 | 675963 | 67 | 10 20 | 8 | |
| 0 | 10 | ULUARAT KG K DS | 5y a k | 51 | B. ÇIĞLA | M. ERDİNÇ DÜZARAT H. YILDIRIM | 16 | 361202 | 63 | 17 12 | 3 | |
| 0 | 11 | TEKAŞKIM KG K GKR | 6y a k | 53 | N. AVCİ | S. KAVUŞAN T. İBİŞ | 8 | 546588 | 75 | 17 16 | 6 | |
| 0 | 12 | ARZU KG K DB | 5y a k | 55 | E. AKTUĞ | N. KİBAR S. KERESTECİ | 7 | 167003 | 53 | 128 18 | 15 | |
| 0 | 13 | SAFARİ KG K | 7y d k | 53 | Z. KARABULUT | F. TOYDEMİR YILDIZ O. DEMİR | 11 | 780410 | 96 | 229 20 | 14 | |
| 0 | 14 | ÖZGÜRFATİH KG DB GKR | 8y k a | 55 | G. BEKTAŞ | M. EMİN ARSLANPENÇE M. BAYKARA | 13 | 924880 | 77 | 292 17 | 13 | |
| 0 | 15 | SADEKAR KG DB SK | 6y a a | 53 | A. MEHDİ ALTIN | M. ÇELİK E. KOCA | 4 | 519700 | 59 | 14 11 | 2 | |
| 0 | 16 | KURUÜZÜM DB GKR | 5y k a | 55 | K. GÖKÇE | O. SERTKAYA U. DEMİR | 3 | 070008 | 29 | 23 10 | 16 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | ÖZAKIN KG DB SK | 6y a a | 59 | F. ÇETİNBAŞ | A. SERİNER C. BURAK SERİNER | 4 | 739400 | 90 | 21 20 | 1 | |
| 31 | 2 | BÜKEÇ KG DB | 6y k a | 59 | M. SALİH ÇELİK | M. TÜZÜN Ş. AYDEMİR | 1 | 928800 | 90 | 35 18 | 5 | |
| 11 | 3 | ROCKSTAR KG K | 5y a a | 59 | H. ÇİZİK | R. ENVER ADVAN R. TAŞDELEN | 3 | 616196 | 80 | 11 18 | 4 | |
| 1 | 4 | SOYSALAN KG DB SK | 5y k a | 56 | M. ÖZDEMİR | Ö. ALAÇAM Ö. ALAÇAM | 6 | 965388 | 41 | 11 17 | 8 | |
| 27 | 5 | ÇELİKKALKAN KG SK DS | 10y d a | 57 | M. AKYAVUZ | M. ATEŞ R. TAŞDELEN | 8 | 336879 | 98 | 18 20 | 2 | |
| 1 | 6 | FAHRENHEİT KG SK | 9y k a | 56 | M. GÖKALP ARSLAN | A. DOĞAN R. TAŞDELEN | 7 | 477079 | 70 | 34 9 | 7 | |
| 1 | 7 | TİRANLI KG K DB | 6y a a | 56 | M. ALİ SOLMAZ | S. GÖRMEZ B. GÖRMEZ | 5 | 806090 | 54 | 6 10 | 6 | |
| 7 | 8 | GEBZE GÜZELİ KG K DB | 6y d k | 54 | M. ÇELİK | T. TOSUNOĞLU C. KARATAŞ | 2 | 311245 | 84 | 134 17 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | BRITISH BREEZE DB SKG SK | 3y d e | 58 | Y. CENGİZ | B. BAKIR BOYRAZ Y. UÇAR | 2 | 144859 | 26 | 12 17 | 4 | |
| 57 | 2 | SENZA FİATO KG DB SK | 3y d d | 56 | M. SALİH ÇELİK | İ. ERTEN B. POLAT | 3 | 022519 | 46 | 4 20 | 1 | |
| 10 | 3 | ÜÇ MATRA KG SK | 3y d d | 55 | İ. AKYAVUZ | M. KARAKEÇİ M. YAVUZ KILINÇ | 4 | 200000 | 35 | 26 17 | 2 | |
| 2 | 4 | MERIBEL KG K DB DS | 3y d d | 54 | İ. GÖÇER | A. ŞİMŞEK A. ÇİFTÇİ | 7 | 008450 | 32 | 14 14 | 5 | |
| 4 | 5 | TOWSON KG SK | 3y d d | 54 | A. AKDEMİR | H. DOĞAN C. KATI | 1 | 243170 | 33 | 14 16 | 6 | |
| 10 | 6 | AFTER AFERİN KG SK DS | 3y d d | 53 | İ. KATAR | A. ÇELİK S. BECENE | 6 | 737577 | 33 | 14 14 | 7 | |
| 3 | 7 | BLACK LORD DB SKG SK | 3y d e | 53 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | B. KAYA A. DİNÇ | 5 | 687342 | 27 | 6 16 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | GOOD LAD KG DB SK | 4y d a | 61 | M. SALİH ÇELİK | K. İPEK O. İPEK | 3 | 411357 | 56 | 34 20 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 2 | LAST BEST DB SKG SK DS | 5y k a | 61 | H. ALTUNDAĞ | H. ÇELİK F. EMİR AKIL | 6 | 341124 | 92 | 20 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | ANADOLU EDASI DB SK | 5y d k | 57 | F. ÇETİNBAŞ | F. İLERİ C. KATI | 2 | 544467 | 74 | 39 20 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ALUCARD DB SKG SK | 4y d a | 56 | A. AKDEMİR | A. YARDIMCI G. BALTA | 1 | 789769 | 53 | 54 16 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | DEMİR ATAŞ DB SK | 5y a k | 54 | V. ABİŞ | D. SERHAN TAŞKIN M. ÇELİK | 4 | 986364 | 65 | 60 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | CESUR BOZO KG K DS | 4y d k | 54 | M. GÖKALP ARSLAN | Ü. KOCAAĞAÇ M. TEK | 5 | ----76 | 20 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | BABA İSKENDER DB SKG SK | 3y d e | 55 | F. ÇETİNBAŞ | A. YAZAR G. BALTA | 7 | 897080 | 34 | 14 13 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | BODYGUARD KG DB SK | 3y d e | 58 | M. ALİ SOLMAZ | H. MERDER Y. TUNCAY | 1 | 499058 | 32 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | DÜZİÇİ KG DB | 3y d e | 58 | M. DEMİR | M. ÖNER G. KÖSE | 5 | -66605 | 20 | 74 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | ENGADIN KG DB SK | 3y a e | 58 | İ. AKYAVUZ | B. FELHAN M. YILDIRIM | 11 | 874188 | 19 | 10 15 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | EPICENTER KG K | 3y d e | 58 | İ. GÖÇER | M. SEVİM U. KULAK | 8 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | KING MALKOÇ KG K | 3y d e | 54 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | M. CAHİT MALKOÇ M. KILIÇSEREN | 3 | 836431 | 33 | 18 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | LİON SANCTUARY KG SK | 3y d e | 55 | M. ÖZDEMİR | A. SAMİ COŞKUN M. YILDIRIM | 9 | 855568 | 18 | 74 15 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | OFLAZ BEYİ KG SK | 3y d e | 58 | M. SALİH ÇELİK | M. BEKMEZCİ S. ALTUNDAĞ | 10 | 009900 | 30 | 167 17 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 9 | ONUR MÜDÜR KG SK | 3y d e | 56 | M. NURİ SUNKAR | B. KOCAMAN E. KARATAŞ | 2 | 123175 | 18 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | TRAINER FATHER KG DB SK | 3y d e | 54 | M. KIYAK | H. KAYA A. DİNÇ | 6 | 010000 | 6 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | WEST BROS SK | 3y d e | 58 | M. GÖKALP ARSLAN | A. UÇAK E. KARATAŞ | 4 | --3278 | 308 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | AYDURU KG DB SK | 9y a k | 62 | A. AKDEMİR | M. NUR BECENE S. BECENE | 3 | 873465 | 68 | 7 16 | 3 | |
