| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY SCREAM K DB (7) | 2y d d |
55 +2. |
M. ALİ AKTÜRK | M. TAŞKAYA M. YILDIRIM | 2 | 1.20.24 | 13,15 | 6 | Boyun | – | |
| 2 | RANIL OĞLU KG DB SK (1) | 2y a e | 59 | N. ALTIN | B. CAMUZ M. SUSEN | 6 | 1.20.30 | 3,25 | 19 | 4 Boy | 22 | |
| 3 | ORAK REİS SKG SK (6) | 2y d e | 57 | M. DOĞAN | İ. SANCAR H. ATAKAYA | 5 | 1.21.00 | 3,50 | 24 | 2,5 Boy | 24 | |
| 4 | MONETA FLY KG K DB (5) | 2y d e |
57 +2. |
H. KATI | İ. KATI A. YARDIMCI | 3 | 1.21.41 | 15,55 | 2 | Boyun | 7 | |
| 5 | GOLDEN COOGER KG K (4) | 2y a e | 57 | F. YARDIMCI | H. ASLANDAĞ F. YALÇINKAYA | 4 | 1.21.46 | 3,15 | 30 | – | 22 | |
| 6 | BEYLER AĞASI KG SK (2) | 2y a e | 57 | A. AKDEMİR | M. ALİ BECENE M. SUSEN | 1 | 1.22.64 | 18,30 | 4 | – | – | |
| 7 |
BOOM SQUAD
KG DB SK |
2y d e |
57 +0.5 |
Y. CENGİZ | M. ALİ ÇİZİK T. ÇİZİK | 7 | 1.27.64 | 4,20 | 13 | – | – | |
| 8 |
LIGHT OF DRAGON
KG SK DS |
2y d d |
55 +0.5 |
A. HASAN BAYAR | M. ALİ ÇİZİK T. ÇİZİK | 8 | Derecesiz | 4,20 | 2 | – | 25 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRİKA KIZI KG K DB (2) | 3y a d | 57 | M. DOĞAN | M. GARİP BECENE M. SUSEN | 4 | 1.26.61 | 3,05 | 21 | 3,5 Boy | 33 | |
| 2 | MUŞARDAĞI KG DB SK (6) | 3y k e | 56.5 | İ. AKYAVUZ | B. BAKIR BOYRAZ Z. AKDEMİR | 3 | 1.27.22 | 2,45 | 25 | Boyun | 32 | |
| 3 | SEYRANTAY KG SK (7) | 3y k d |
56 +1.5 |
Y. CENGİZ | G. DOĞAN M. GÜMÜŞKOLAN | 1 | 1.27.26 | 7,55 | 11 | 1,5 Boy | 31 | |
| 4 | HIZ SINIRI KG K (4) | 3y a d |
57 +0.3 |
İ. KATAR | A. ÖZKAN E. YARDIMCI | 2 | 1.27.53 | 4,80 | 14 | 5,5 Boy | 33 | |
| 5 | GELİNİM SİNEM KG DB SK (8) | 3y a d |
54.5 +1. |
A. HASAN BAYAR | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 6 | 1.28.51 | 28,25 | 4 | – | 30 | |
| 6 | RECOHAT K (1) | 3y a e | 58 | N. ALTIN | C. KARAOĞLAN M. SUSEN | 7 | 1.28.66 | 6,90 | 13 | – | 35 | |
| 7 | BAKİKRAL KG SK GKR DS (5) | 3y a e |
56.5 +1.2 |
H. ALTUNDAĞ | E. CANPOLAT M. ALTIN | 8 | 1.34.21 | 11,95 | 5 | – | 32 | |
| ERTAN REİS KG K DB (3) | 3y a e | 57 | F. YARDIMCI | İ. SANCAR H. ATAKAYA | 5 | – | – | 7 | – | 33 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÜREN KG K (3) | 2y d d | 57 | V. ABİŞ | S. ÇİL T. AVCI | 9 | 1.15.38 | 9,45 | 7 | 3,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SMOOTH CRIMINAL K (10) | 2y d d | 57 | G. ÖZÇELİK | H. YENİDOĞAN H. ACAR | 7 | 1.15.86 | 30,55 | 2 | 2,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FINALLY IDYLL KG K DB (2) | 2y d d | 57 | E. AKTUĞ | T. SÜTMEN H. ÇAKMAK | 6 | 1.16.19 | 16,20 | 3 | 2 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CİHANIN KIZI KG K (1) | 2y d d | 57 | E. AVŞAR | S. GÜREŞ A. BOZKURT | 2 | 1.16.49 | 23,75 | 1 | Yarım Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SAVER SWORD KG K (9) | 2y a d | 57 | M. ÇELİK | M. BAYIR T. ŞİT | 5 | 1.16.57 | 1,75 | 30 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PRINCESS ALBO KG (8) | 2y d d | 57 | C. ALTUN | C. CİHAN T. YILMAZ | 8 | 1.16.62 | 14,50 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MYSTIC MIRAGE KG SK (7) | 2y d d | 57 | A. YILDIZ | A. HALİM CELALOĞLU Ö. YİĞİT | 1 | 1.19.57 | 6,60 | 8 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MY FOUNTAIN KG K GKR (6) | 2y d d | 57 | A. ÇELİK | H. ÇİÇEK C. TURAN | 3 | 1.19.76 | 3,20 | 20 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOURDES KG K (4) | 2y d d | 57 | S. AKBULAT | A. ERDEM BİLDİRİCİ N. GENÇER | 4 | – | – | 4 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGICAL FLOWER K DB DS (5) | 2y d d | 57 | A. SÖZEN | N. ARİF KURTEL H. YÜZBAŞI | 10 | – | – | 22 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZORRO KG DB SK (6) | 6y d a |
55 +1.5 |
M. ÇİÇEK | C. YILDIZHAN V. AKBULUT | 1 | 1.38.28 | 2,95 | 41 | Burun | 96 | |
| 2 | YILDIRIMDURALİ KG DB SK (4) | 4y d a |
56 +0.3 |
M. MİR BİLGİN | O. FERHAN BİTİRMİŞ H. POLAT | 2 | 1.38.29 | 2,85 | 20 | 4 Boy | 73 | |
| 3 | WINNER GETS IT ALL DB SK (5) | 7y a a |
55 +0.8 |
A. ÇELİK | Y. GELGİN A. KÜÇÜKAKSOY | 11 | 1.38.84 | 3,95 | 13 | Burun | 86 | |
| 4 | STAIN FREE (2) | 5y d a | 57 | A. YILDIZ | S. YILMAZ E. ÇUKURKAŞ | 5 | 1.38.85 | 28,45 | 2 | 2,5 Boy | 50 | |
| 5 |
FILIUS VENTUS
DB SK |
4y d a |
54 +2. |
G. ÖZÇELİK | A. TEKİN M. İPEK | 12 | 1.39.17 | 7,60 | 4 | – | 57 | |
| 6 |
VELOX
SK |
4y d a |
52 +2. |
E. AKTUĞ | A. TEKİN M. İPEK | 9 | 1.39.35 | 7,60 | 1 | – | 63 | |
| 7 | NOVADORA DB SK (12) | 4y d k |
50 +1.4 |
B. ÇIĞLA | İ. TUNÇ A. GÖKÇE | 3 | 1.39.66 | 36,05 | 2 | – | 32 | |
| 8 | AGNODİS DB SK (7) | 4y a k |
54 +1.5 |
E. BOZDAĞ | B. ÇABUK H. EL | 7 | 1.41.85 | 81,00 | – | – | 35 | |
| 9 | DEMİRKURT K (1) | 8y d a | 58 | A. SÖZEN | U. KURTLAR B. ŞANDAN | 4 | 1.41.86 | 7,65 | 11 | – | 89 | |
| 10 | MURODJON KG DB (9) | 5y d a |
54 +1.3 |
M. ÇELİK | M. ÇAVUŞ H. YILDIRIM | 10 | 1.44.33 | 28,90 | 4 | – | 35 | |
| 11 | MEKSİKALI PROTEO DB SK (10) | 4y d a |
53 +2. |
O. ÖZTÜRK | M. ERŞAHİN H. ACAR | 8 | 1.44.77 | 64,15 | 1 | – | 38 | |
| 12 | CHIQUITITA K DB (3) | 4y a k | 56 | Z. KARABULUT | A. AVCI S. ÇİFTÇİ | 6 | Derecesiz | 79,45 | – | – | 45 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEACHCOMBER KG DB SK (11) | 3y a e |
53.5 +1.5 |
A. ÇELİK | E. EMRE GELGİN A. KÜÇÜKAKSOY | 10 | 1.30.74 | 2,60 | 27 | 1 Boy | 44 | |
| 2 | MR NALÇAKAN DB SKG SK (4) | 3y d e | 60 | M. ÇELİK | E. NALÇAKAN H. TURAN | 3 | 1.30.90 | 5,05 | 15 | 1 Boy | 57 | |
| 3 | COMING RAIN DB SK ÖG (5) | 3y d d | 56.5 | M. KEÇECİ | H. KAYA A. ŞEKER | 1 | 1.31.06 | 25,00 | 3 | 1 Boy | 56 | |
| 4 | KING HOPE KG DB (8) | 3y d e | 56 | E. AKTUĞ | G. ÇİÇEK A. MANTAŞ | 8 | 1.31.23 | 9,70 | 8 | 2 Boy | 49 | |
| 5 | ORANGE ARMY KG DB SK DS (2) | 3y a e | 59 | S. ÇELİK | C. ÖZBELGE T. İBİŞ | 14 | 1.31.54 | 9,70 | 8 | – | 59 | |
| 6 | SWORD OF HONOUR KG SK (13) | 3y d e |
51 +2. |
C. PASO | K. AYDIN ONUR K. GÜNEŞ | 7 | 1.31.59 | 85,30 | 1 | – | 39 | |
| 7 | TUTTO BENE (10) | 3y d e |
52 +0.7 |
Y. GÖKÇE | M. ÜLKAN DELİKAN U. BİLİK | 12 | 1.31.74 | 46,80 | 1 | – | 47 | |
| 8 | HARVEY WALLBANGER K DB (1) | 3y d e | 59 | U. LEVENT | N. TURGU C. TURAN | 9 | 1.31.80 | 39,30 | 2 | – | 61 | |
| 9 | SPEEDY BOSS KG K (7) | 3y d e | 58.5 | G. ÖZÇELİK | B. ALEMDAR SÖLPÜK V. YÜKSEL | 6 | 1.32.10 | 6,65 | 12 | – | 54 | |
| 10 | WAITING A SUNNYDAY KG K DB BB (14) | 3y d d |
50 +2. |
Y. ŞEREF GÜMÜŞ | E. ATMAN E. USLU | 5 | 1.32.15 | 15,25 | 4 | – | 35 | |
| 11 | BALERION SK (3) | 3y d e | 60.5 | V. ABİŞ | Ş. ERCAN A. TEPEBAŞI | 11 | 1.33.96 | 9,30 | 12 | – | 58 | |
| 12 | GÖXU AXU SK (12) | 3y d d |
52.5 +2. |
O. ÖZTÜRK | G. AKSU G. SÜTCÜ | 13 | 1.34.34 | 35,70 | 2 | – | 42 | |
| 13 | INDIAN SUMMER DB SK (9) | 3y d d |
55.5 +0.6 |
M. MİR BİLGİN | C. ÇALICIOĞLU S. AYDOĞAN | 4 | 1.34.66 | 21,65 | 2 | – | 48 | |
| 14 | CRIMENA FIRE SK (6) | 3y a d | 58.5 | A. YILDIZ | Ö. YURTSEVER B. AKTAŞ | 2 | 1.39.12 | 17,55 | 4 | – | 54 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKENİN KIZI KG K DB DS (4) | 6y a k | 58 | V. ABİŞ | E. DOĞAN KURU İ. BEKİROĞULLARI | 5 | 2.09.85 | 2,30 | 42 | Boyun | 104 | |
| 2 | AZİMLİ KG (1) | 5y a a | 62 | S. ÇELİK | E. TURAN E. ÇETİNKURT | 3 | 2.09.90 | 4,20 | 12 | 6 Boy | 92 | |
| 3 | NAMSAL KG DB SK (3) | 4y a a | 61 | A. ÇELİK | Y. EFE KARAMAN E. ŞAHİNKAYA | 2 | 2.10.72 | 5,55 | 10 | 2,5 Boy | 87 | |
| 4 | KAŞIKÇIBEYİ KG DB SK (2) | 5y a a | 62 | H. ÇİZİK | A. BADILLI T. TURAN | 1 | 2.11.06 | 5,10 | 13 | Burun | 95 | |
| 5 | SOYDERE KG DB SK (5) | 8y k a | 57 | M. ÇİÇEK | A. ADANIR İ. BEKİROĞULLARI | 4 | 2.11.07 | 3,40 | 23 | – | 107 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANURA KG DB SK (10) | 4y k k |
53 +2. |
M. ÇELİK | M. YARDIMCI Ö. GÜNELİ | 7 | 1.48.27 | 3,75 | 21 | 2 Boy | 48 | |
| 2 | KAFKAESQUE KG DB SK (9) | 5y d k | 56 | A. ASLAN | H. BOYRAZ H. BOYRAZ | 6 | 1.48.55 | 5,20 | 10 | 6 Boy | 50 | |
| 3 | ANEMON ÇİÇEĞİ KG DB SK (6) | 6y k k | 57 | A. YILDIZ | S. ORUÇ T. SAYILKAN | 8 | 1.49.50 | 9,65 | 9 | 1 Boy | 52 | |
| 4 | ÜSTÜNKIZ KG K GKR (7) | 5y k k | 57 | M. MİR BİLGİN | T. SEVİNÇ A. NECDET HINÇ | 9 | 1.49.65 | 13,75 | 5 | Baş | 52 | |
| 5 | KADİFE KALE DB (8) | 5y a k | 56 | C. ALTUN | İ. BETİR AKBAŞ F. KIRAN | 2 | 1.49.67 | 11,80 | 9 | – | 50 | |
| 6 | GÜL AYALI DB SKG SK (12) | 5y a k |
54 +1.5 |
E. BOZDAĞ | E. BÜYÜKTÜRKLER G. SUBAŞI | 1 | 1.49.76 | 25,25 | 2 | – | 46 | |
| 7 | EDAYAP (2) | 7y k k | 58 | Ç. TAŞCI | N. TURAN F. TURAN | 11 | 1.49.91 | 33,15 | 2 | – | 60 | |
| 8 | SULTAN NENE KG SK (1) | 5y k k | 61 | A. CEYLAN | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 5 | 1.50.93 | 6,45 | 13 | – | 64 | |
| 9 | GÜZEL GÜNLER DB SK (5) | 5y d k | 58 | E. AKTUĞ | M. YAVUZ B. ŞANDAN | 4 | 1.51.60 | 25,50 | 2 | – | 54 | |
| 10 | SAKARBAŞI KIZI KG K (4) | 4y k k |
56.5 +0.5 |
H. ÇİZİK | M. NEDİM KARAKEÇİLİ A. ÇİZİK | 3 | 1.52.11 | 7,80 | 12 | – | 55 | |
| 11 | AKSU NEHİR DB SKG SK (11) | 6y a k |
54.5 +0.1 |
C. PASO | K. KAYA Ş. ŞİMAL DEMİR | 12 | 1.52.30 | 31,90 | 1 | – | 47 | |
| 12 | MAVİŞİN KIZI KG K DB SK DS (3) | 5y k k | 58 | M. KEÇECİ | Y. YILDIZ F. İÇSEL | 13 | 1.52.33 | 5,40 | 14 | – | 60 | |
| 13 | NİDA HATUN KG (13) | 5y a k |
50 +2. |
Ö. FARUK ÖZEN | A. AVCI Ö. YILDIRIM | 10 | 1.56.82 | 99,40 | – | – | 36 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA JEFA SK ÖG (4) | 3y d d | 58 | H. KARATAŞ | H. YAVUZEL A. POLAT | 8 | 1.18.21 | 6,15 | 14 | 2,5 Boy | 74 | |||||||||||||||||||||
| 2 | MERAXES K (6) | 3y d d |
58 +0.1 |
A. KURŞUN | G. GÖĞEBAKAN Y. DEMİRKIRAN | 1 | 1.18.52 | 2,15 | 38 | 2 Boy | 73 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ALLY SUE DB SK (2) | 3y d d | 58 | M. ÇELİK | S. YILDIRIM S. SÜSLÜ | 3 | 1.18.78 | 15,25 | 4 | 4 Boy | 55 | |||||||||||||||||||||
| 4 | PARİMA K (7) | 3y d d | 58 | A. YILDIZ | D. YILMAZ S. BEKTAŞ | 11 | 1.19.34 | 17,00 | 4 | Burun | 58 | |||||||||||||||||||||
| 5 | FAREWELL KISS K DB (3) | 3y a d | 58 | M. MİR BİLGİN | K. KARTAL Y. ÖZTAŞ | 4 | 1.19.36 | 4,75 | 18 | – | 76 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ARNAVUT KIZ K (10) | 3y d d |
54 +2. |
M. KEÇECİ | A. TAHİR VARUŞ M. ACAR | 5 | 1.20.00 | 24,70 | 2 | – | 56 | |||||||||||||||||||||
| 7 | LA SPEZIA SK (5) | 3y a d | 58 | G. ÖZÇELİK | M. ERKAN H. ACAR | 6 | 1.21.35 | 10,90 | 7 | – | 58 | |||||||||||||||||||||
| 8 | TANNUR STAR K (12) | 3y d d |
54 +0.7 |
E. AKTUĞ | M. FATİH ATCI M. FATİH ATCI | 2 | 1.21.45 | 71,50 | – | – | 47 | |||||||||||||||||||||
| 9 | YAZ SK (9) | 3y d d |
56 +0.2 |
O. ÖZTÜRK | B. KARAGÖZ A. ÖCAL | 10 | 1.21.49 | 18,35 | 3 | – | 61 | |||||||||||||||||||||
| 10 | BIRDS EYE VIEW KG K DS (11) | 3y d d |
54 +1.4 |
A. ÇELİK | S. ÜZÜM S. BEKTAŞ | 12 | 1.21.58 | 6,40 | 10 | – | 63 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PRİNCESA ADA (1) | 3y d d | 60 | S. ÇELİK | G. YANIK M. DOLAK | 7 | 1.23.34 | 42,75 | 1 | – | 71 | |||||||||||||||||||||
| HERKHAN STAR SK (8) | 3y k d | 56 | A. SÖZEN | İ. ŞAFAK ÜÇÜNCÜOĞLU İ. ŞAFAK ÜÇÜNCÜOĞLU | 9 | – | – | – | – | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSTRA DB SKG SK (6) | 3y a e | 57 | A. ÇELİK | M. BULANIK O. ÖZEL | 3 | 1.33.82 | 3,20 | – | 4 Boy | 41 | |
| 2 | ALMUTANABİY KG SK (4) | 3y a e |
57 +0.2 |
A. KURŞUN | A. YILMAZ T. AVCI | 1 | 1.34.45 | 6,55 | – | Yarım Boy | 45 | |
| 3 | HEP BİRLİKTE KG SK (2) | 3y a e | 59 | M. MİR BİLGİN | İ. TURAN F. TURAN | 5 | 1.34.54 | 2,05 | – | Boyun | 55 | |
| 4 | SERPENÇE KG DB SK (3) | 3y k e | 59 | M. ÇİÇEK | N. ŞİMŞEK S. ÇİFTÇİ | 7 | 1.34.58 | 13,95 | – | Boyun | 50 | |
| 5 | BAY UMUT KG DB SK (8) | 3y a e | 55 | M. ÇELİK | B. ÖZTÜRK KARATEPE B. DAĞ | 4 | 1.34.62 | 23,25 | – | – | 41 | |
| 6 | OLDU MU YA KG DB DS (7) | 3y a e |
54 +1. |
B. GÖKÇE | M. GÜNDÜZ Y. GÜNDOĞDİ | 9 | 1.35.24 | 23,80 | – | – | 43 | |
| 7 | TUTKUN BEY KG K (9) | 3y k e | 55 | V. ABİŞ | H. ALPAY M. AKKILIÇ | 2 | 1.35.68 | 9,05 | – | – | 46 | |
| 8 | ÇETİNBAŞ KG DB SK (5) | 3y a e |
54 +2. |
M. KEÇECİ | F. ÇETİN Ö. ALTIN | 8 | 1.36.80 | 27,95 | – | – | 40 | |
| 9 | YEŞİLKÖYLÜ KG K DB DS (10) | 3y k e |
55 +1.7 |
A. SÖZEN | H. TARIK ERMAN İ. ŞAFAK ÜÇÜNCÜOĞLU | 10 | 1.39.65 | 20,85 | – | – | 44 | |
| 10 | BEROSH KG K DB GKR (1) | 3y a e | 59 | G. ÖZÇELİK | M. ŞEKER A. ŞEKER | 6 | 1.41.23 | 29,10 | – | – | 42 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHRAIN KG K DB (1) | 4y d a | 62 | A. YILDIZ | M. ÖZENÇ G. ŞİMŞEK | 1 | 1.23.34 | 4,85 | – | 2,5 Boy | 90 | |
| 2 | EDGAR SKG SK (6) | 5y d a | 56 | G. ÖZÇELİK | H. KEFOĞLU T. ŞİT | 2 | 1.23.70 | 11,85 | – | 2,5 Boy | 99 | |
| 3 | BELLO BOY KG DB SK (2) | 5y d a | 62 | A. SÖZEN | H. SABRİ ÖZCAN B. KAÇMAZ | 8 | 1.24.10 | 13,00 | – | Yarım Boy | 89 | |
| 4 | SONG RISING K DB (7) | 4y a a | 56 | H. KARATAŞ | Z. LEYLA ATMAN M. ACAR | 7 | 1.24.21 | 9,25 | – | 2 Boy | 88 | |
| 5 | PERFECT SUNSET DB (8) | 3y d e |
54.5 +0.4 |
V. ABİŞ | M. KURTEL EMİN H. YÜZBAŞI | 3 | 1.24.52 | 2,25 | – | – | 72 | |
| 6 | POLPOO DB SKG SK (3) | 6y d a | 57 | M. ÇELİK | Z. KILIÇ M. BAYKARA | 4 | 1.24.89 | 22,80 | – | – | 81 | |
| 7 | DAGMAR KG SK (5) | 5y d a |
56 +0.7 |
A. KURŞUN | A. GÜNEŞ M. İPEK | 6 | 1.25.46 | 3,50 | – | – | 100 | |
| 8 | SANDUHAN KG DB SK (4) | 4y d g | 57 | A. ÇELİK | Z. ÖZDEMİR O. ÖZELCANAT | 5 | 1.27.17 | 11,50 | – | – | 93 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHICA BRAVA (1) | 2y d d | 57 | M. ÇELİK | T. KARAHAN S. GÜNAYDIN | 1 | 1.14.47 | 16,00 | – | 2,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SKY BLAZE SK (6) | 2y d d | 57 | A. ÇELİK | A. VOLKAN SÜNTER E. USLU | 2 | 1.14.82 | 17,20 | – | 3 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SPECIAL BEAUTY DB SK (7) | 2y d d | 57 | A. YILDIZ | K. ONUR KILIÇ A. GÖKÇE | 8 | 1.15.32 | 23,40 | – | 1,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NINETEEN KG K (4) | 2y d d | 57 | E. AKTUĞ | Ö. KURTULMUŞ B. YILDIRIM | 6 | 1.15.56 | 31,30 | – | 1 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WHITE STARLIGHT DB SK (10) | 2y k d | 57 | A. SÖZEN | N. ARİF KURTEL H. YÜZBAŞI | 3 | 1.15.73 | 1,75 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SUPER SHADOW KG SK (9) | 2y d d | 57 | M. MİR BİLGİN | E. AKIN T. YILMAZ | 11 | 1.15.93 | 15,50 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STEALTH IN GREY K (8) | 2y k d |
57 +0.2 |
A. KURŞUN | V. İBRAHİM ARACI E. USLU | 4 | 1.16.23 | 2,55 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ILGAZ WIND KG K (2) | 2y d d | 57 | N. AVCİ | M. SAFRAN S. AYDOĞAN | 7 | 1.16.31 | 24,10 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | YEL ANA DB SK (11) | 2y a d | 57 | G. ÖZÇELİK | M. REMZİ SOLAK T. İBİŞ | 5 | 1.16.70 | 46,95 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PERA CORDELIA SK (5) | 2y d d | 57 | V. ABİŞ | S. KAVUŞAN T. İBİŞ | 10 | 1.17.18 | 15,90 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS EVDOXIA KG SK (3) | 2y d d | 57 | E. BOZDAĞ | B. ÇABUK H. EL | 9 | – | 26,60 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILLS OF SPIRIT K (12) | 3y d d |
54 +0.8 |
V. ABİŞ | V. HAKAN KELEŞ M. AKKILIÇ | 2 | 1.13.15 | 2,45 | – | 2 Boy | 28 | |||||||||||||||||||||
| 2 | AGGRESIVE DANCE KG DB SK (1) | 3y d d | 59 | M. MİR BİLGİN | M. OZAN ŞER C. TURAN | 14 | 1.13.38 | 5,25 | – | 1,5 Boy | 39 | |||||||||||||||||||||
| 3 | EARTHBENDER K (11) | 3y d d | 54 | A. ASLAN | E. KALABAK E. KARACA | 18 | 1.13.55 | 6,85 | – | 1,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 4 | GHOST LETTERS DB SKG SK (20) | 3y k d |
50 +0.3 |
E. KORKMAZ | M. ASPAR Ö. FARUK TAŞDELEN | 19 | 1.13.73 | 127,30 | – | Boyun | 12 | |||||||||||||||||||||
| 5 | OKYANUS İNCİSİ SK (19) | 3y k d |
54 +1.6 |
O. ÖZTÜRK | M. ERŞAHİN H. ACAR | 17 | 1.13.76 | 37,85 | – | – | 12 | |||||||||||||||||||||
| 6 | MİSAKA K DB (15) | 3y d d |
54 +0.6 |
E. AKTUĞ | G. GÜLERCE İ. KARADAĞ | 20 | 1.13.80 | 10,00 | – | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 7 | MUZAFFER AĞA KG SK (6) | 3y d e |
56 +0.1 |
M. ÇELİK | S. HATAS Ş. ŞİMAL DEMİR | 6 | 1.13.83 | 18,30 | – | – | 29 | |||||||||||||||||||||
| 8 | DÖNE GELİN DB SK (10) | 3y d d |
54 +2. |
S. ÖZEN | M. ONUR KAÇAR H. POLAT | 15 | 1.14.06 | 50,20 | – | – | 12 | |||||||||||||||||||||
| 9 | POWERFULL LADY KG SK (16) | 3y a d |
52 +1. |
E. AVŞAR | Y. EMRE DOLU K. MELİKE | 11 | 1.14.28 | 65,70 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 10 | DOCKING BAY K DB (8) | 3y a d |
54 +2. |
A. KURŞUN | E. ALKAŞ H. DÜLGER | 9 | 1.14.31 | 8,30 | – | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 11 | DOLPHINS FLOWER KG K DB (9) | 3y d d |
54 +2. |
U. TEMUR | Y. DEMİRHAN A. GÖKÇE | 10 | 1.14.45 | 33,40 | – | – | 18 | |||||||||||||||||||||
| 12 | HOLY BEERY SK (21) | 3y d d |
50 +2. |
Y. GÖKÇE | Z. DOĞANAY ÇİLEK T. AVCI | 5 | 1.14.53 | 96,05 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MISS HONEY BADGER DB SK (14) | 3y d d |
52 +2. |
F. ÇELİK | M. YASİN KARLIDAĞ A. GÖKÇE | 16 | 1.14.78 | 132,20 | – | – | 12 | |||||||||||||||||||||
