| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | SEDERİ GÜZELİ KG K | 3y a d | 58 | A. HASAN BAYAR | M. ALİ ÇEÇAN M. ALİ SUBAY | 1 | 192363 | 42 | 7 16 | 3 | |
| 5 | 2 | SON KRALİÇE KG DB SK | 3y a d | 58 | M. DOĞAN | N. CANPOLAT E. ALTIN | 6 | 613314 | 40 | 7 20 | 4 | |
| 1 | 3 | GÜZELBİLGE K | 3y k d | 57 | A. ÇANKAYA | M. YARDIMCI E. YARDIMCI | 7 | 323686 | 36 | 7 15 | 6 | |
| 19 | 4 | HİFANINOĞLU KG SK | 3y a e | 57 | N. ALTIN | K. UÇAK M. ALİ SUBAY | 5 | 127825 | 38 | 12 17 | 5 | |
| 17 | 5 | KAUÇUKÇU K SKG | 3y a e | 57 | F. YARDIMCI | M. ŞEKER O. DEMİR | 8 | 637312 | 34 | 7 20 | 2 | |
| 53 | 6 |
NALIN SESİ
KG DB SK |
3y k e | 57 | M. ALİ AKTÜRK | İ. TEKİNALP İ. ATMACA | 2 | 001711 | 46 | 26 20 | 1 | |
| 1 | 7 |
ADALAR
DB SKG SK |
3y k d | 53 | Ç. CANPOLAT | İ. TEKİNALP K. TAŞDEMİR | 3 | 589810 | 31 | 19 19 | - | |
| 1 | 8 | NECAT DB SKG SK | 3y a e | 57 | Y. CENGİZ | H. ÖZKAN S. KARAKEÇİLİ | 4 | 175967 | 31 | 26 16 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ARASIN KIZI KG DB SK | 2y a d | 57 | M. TAŞKAYA | A. BAKIR F. BAKIR | 4 | ----63 | 12 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 |
GIFT OF ANGELS
SK |
2y a d | 57 | A. AKDEMİR | R. ÇEVİK M. BULUÇ | 2 | ---537 | 12 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 3 | GRAND NEVA | 2y d d | 54 | Ç. CANPOLAT | N. CANLIKA R. BARMAN | 3 | ---675 | 10 | 21 17 | - | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | KRISTAL NACHT DB | 2y a d | 57 | A. ÇANKAYA | H. ŞİMŞEK M. ALTIN | 7 | --8796 | 7 | 26 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 |
LADY ÇEVİK
DB SK |
2y d d | 57 | M. DOĞAN | R. ÇEVİK M. BULUÇ | 6 | 503845 | 20 | 12 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | MERYEMCAN KG DB SK | 2y d d | 57 | Y. CENGİZ | M. SUSEN M. ÇİÇEK | 8 | 802732 | 24 | 12 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7 | SAND QUEEN DB SK | 2y d d | 57 | N. ALTIN | Ö. YETKİN H. TEKİNALP | 5 | ---721 | 12 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | TIME OF DREAMS K | 2y d d | 57 | H. ALTUNKILIÇ | A. BARMAN R. BARMAN | 1 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | ASALTIN KG DB SK | 4y a a | 62 | H. ALTUNKILIÇ | B. DURDAĞ S. KARAKEÇİLİ | 10 | 131406 | 81 | 16 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | BELLAFINA KG DB SK | 4y d k | 60 | F. YARDIMCI | T. KIRAN T. AYDIN | 2 | 271372 | 80 | 12 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | MY SİXTH SENSE KG DB SK | 4y k a | 60 | Y. CENGİZ | O. ZİYA TEKİNALP M. ÇİÇEK | 6 | 502301 | 66 | 21 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | OĞUZ BAŞKAN DB SKG SK | 4y d a | 60 | A. ÇANKAYA | M. ALİ BECENE S. BECENE | 1 | 017700 | 51 | 16 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | BUMMER GIRL DB SK | 4y d k | 58 | N. ALTIN | E. AYDINLIKTA S. BECENE | 4 | 406034 | 68 | 12 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ATLANTIC BLACK DB SKG SK | 4y d a | 57 | M. ALİ AKTÜRK | M. KAYA K. TAŞDEMİR | 9 | 547863 | 72 | 8 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | TRAP ZONE DB SK | 5y d a | 57 | İ. KATAR | M. CANLIKA İ. ATMACA | 11 | 765029 | 68 | 23 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | THE LAST UNICORN KG DB SK DS | 5y d a | 53 | M. BARAN ÇAKMAK | S. AVCI M. BULUÇ | 12 | 355000 | 70 | 19 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | SEHERİN YELİ KG K DB | 5y d k | 54 | A. HASAN BAYAR | M. VEYSİ BECENE V. ÇİZİK | 3 | 026825 | 72 | 9 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | CAFER BEY DB SKG SK DS | 7y k a | 56 | S. KAPLAN | İ. ÖZKAN E. AÇMAZ | 13 | 000000 | 85 | 23 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | GARONOR DB SK GKR | 8y a a | 58 | M. DOĞAN | E. YILDIRIM M. BULUÇ | 7 | 749087 | 54 | 5 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | BEYAZ SARAY SK | 4y a a | 56 | M. TAŞKAYA | E. NAYIR E. YILDIRIM | 5 | ---488 | 191 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 13 | ZALIMIN OĞLU K | 3y d e | 52.5 | H. YÖNDEN | T. TOPCU R. BARMAN | 8 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | ELELE KG DB SK ÖG | 3y d d | 62 | İ. KATAR | A. ÇİZİK M. ÇİÇEK | 6 | 625614 | 46 | 16 20 | 4 | |
| 10 | 2 | KADIKÖY GÜZELİ KG SK | 3y d d | 62 | M. DOĞAN | R. ÇEVİK M. BULUÇ | 4 | 506612 | 46 | 26 20 | 2 | |
| 26 | 3 | DENİZ LARA DB SK | 3y d d | 59 | N. ALTIN | D. ŞAHİN M. ALTIN | 13 | 132239 | 40 | 14 18 | 9 | |
| 3 | 4 | LADY SCREAM KG K DB | 3y d d | 58 | S. KAPLAN | C. KARAOĞLAN H. TEKİNALP | 1 | 185050 | 38 | 16 16 | 17 | |
| 5 | 5 | LUCKY ANGEL DB SK | 3y d d | 58 | M. ALİ AKTÜRK | G. DOĞAN O. DEMİR | 7 | 205730 | 38 | 16 15 | 14 | |
| 3 | 6 | ÜNLÜ EKİN KG DB SK | 3y d d | 58 | A. AKDEMİR | N. ÜNLÜ O. DEMİR | 16 | 986300 | 38 | 26 12 | 13 | |
| 1 | 7 | DREAM ASIYA KG DB SK | 3y d d | 56.5 | A. HASAN BAYAR | T. İPEK Z. AKDEMİR | 9 | 848770 | 35 | 16 12 | 15 | |
| 13 | 8 | MANOYELA KG K DB | 3y d d | 56.5 | F. YARDIMCI | N. CANPOLAT E. ALTIN | 10 | 721840 | 35 | 26 18 | 16 | |
| 14 | 9 |
ANDROMEDA STAR
KG DB SK |
3y d d | 56 | Y. CENGİZ | U. KESKİN E. AÇMAZ | 3 | 232211 | 34 | 19 20 | 1 | |
| 4 | 10 | CASHOUT DB SK | 3y a d | 56 | M. TAŞKAYA | M. MELİH GÖÇER M. BULUÇ | 5 | 043455 | 34 | 19 17 | 5 | |
| 1 | 11 | HELLO KUTTY KG DB SK DS | 3y a d | 52.5 | Ç. CANPOLAT | M. ŞİMŞEK E. AÇMAZ | 17 | 388630 | 29 | 19 11 | 11 | |
| 2 | 12 | DREAM CHASER DB SKG SK ÖG | 3y d d | 56 | H. ALTUNKILIÇ | M. SAYAR S. KARAKEÇİLİ | 14 | 500453 | 34 | 26 13 | 3 | |
| 2 | 13 | GOODBYE KG DB SK | 3y d d | 55.5 | A. ÇANKAYA | Z. KARAKEÇİLİ M. ALİ SUBAY | 15 | 235170 | 33 | 56 19 | 10 | |
| 2 | 14 |
VASILISA
DB SKG SK |
3y d d | 54.5 | Y. ÇELİKBAŞ | U. KESKİN E. AÇMAZ | 12 | 080210 | 31 | 19 20 | 12 | |
| 1 | 15 | VALLEY OF HONOUR KG DB SK | 3y d d | 52.5 | H. YÖNDEN | E. YILDIRIM M. ALTIN | 11 | 044207 | 27 | 7 12 | 7 | |
| 4 | 16 | SECRET SAVER KG DB SK | 3y a d | 52 | M. BARAN ÇAKMAK | M. TEZER S. BAKIR | 2 | 867028 | 25 | 19 8 | 8 | |
| 1 | 17 | PRENSES MELTEM KG DB SK | 3y d d | 52 | İ. AKIN | Ö. FELHAN A. AKBABA | 8 | 445396 | 23 | 9 16 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | GREEN GÖLE K DB | 4y d a | 63 | İ. KATAR | İ. ÖZCAN B. FAHRİOĞLU | 13 | 805400 | 50 | 5 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | EL LEON KG DB SK | 4y d a | 63 | H. ALTUNKILIÇ | M. SAYAR S. KARAKEÇİLİ | 10 | 563105 | 50 | 5 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | BY CURA DB SK | 5y k a | 62.5 | N. ALTIN | H. ÇOLAK CURA S. BECENE | 1 | 338344 | 49 | 5 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | LION ROBERO SKG SK | 4y d a | 63 | Y. CENGİZ | H. ALPAY B. CENGİZ | 3 | 562636 | 50 | 5 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | CRIMENA FIRE DB SK | 4y a k | 62 | Y. ÇELİKBAŞ | M. EMİN DEMİRKAPU B. DEMİRKAPU | 8 | 381668 | 48 | 14 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | EUROFIGHTER KG DB SK | 3y d e | 58 | F. YARDIMCI | A. AKDAĞ M. KAYA | 12 | 863652 | 47 | 12 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | KAROZBEY DB SKG SK | 4y a a | 60 | A. AKDEMİR | M. TEVFİK DEVRİMCİ Y. BAYSAL | 14 | 406800 | 44 | 5 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | AEMOND DB SK | 3y k e | 55 | A. HASAN BAYAR | M. ALİ BECENE S. BECENE | 11 | 510710 | 41 | 7 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ÇUKUROVA PEHLİVANI DB SKG SK | 4y d a | 58.5 | A. ÇANKAYA | A. DİLMAÇ R. BARMAN | 6 | ---157 | 41 | 19 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | LEO MELO DB SK DS | 4y d k | 58 | M. ALİ AKTÜRK | M. TAŞKAYA E. YILDIRIM | 15 | 738419 | 40 | 7 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | RACING PHANTOM DB SKG SK | 3y k e | 52 | İ. AKIN | E. TOPCU F. BAKIR | 4 | 225450 | 35 | 256 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | DOBRA KIZ KG DB SK | 5y d k | 55 | M. DOĞAN | M. NARÇİN S. BAKIR | 5 | 027963 | 34 | 7 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | KATANA BOY KG DB SK | 4y a a | 53 | Ç. CANPOLAT | M. CANLIKA İ. ATMACA | 9 | 745580 | 32 | 48 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | MR SHORTY DB SK | 4y d a | 53 | S. KAPLAN | B. FELHAN A. AKBABA | 2 | 000000 | 30 | 7 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | THE SNAKE PIT SKG SK | 4y d a | 52 | M. BARAN ÇAKMAK | B. AVCI H. ATAKAYA | 7 | 006001 | 26 | 7 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | KOSAVALI YİĞİT KG SK | 5y a a | 63 | İ. KATAR | E. ŞAHİN T. TAHTA | 7 | 510086 | 44 | 26 17 | 6 | |
| 21 | 2 | MOHİ TAY KG DB SK DS | 5y k a | 63 | N. ALTIN | A. KESKİN T. AYDIN | 16 | 021620 | 44 | 7 18 | 15 | |
| 4 | 3 | NALDÖKEN AĞASI KG DB SK | 5y k a | 59 | İ. AKIN | B. CANPOLAT M. BULUÇ | 3 | 547430 | 42 | 657 16 | 16 | |
| 9 | 4 | DENİZİM GÜLÜ KG DB SK | 4y k k | 60.5 | F. YARDIMCI | F. ERGÜN S. KARAKEÇİLİ | 1 | 005509 | 41 | 12 12 | 9 | |
| 2 | 5 | AKGOLD DATÇA KG SK | 5y k a | 58 | H. YÖNDEN | M. EMİN AKBALIK M. KAYA | 5 | 685770 | 40 | 16 9 | 10 | |
| 2 | 6 | GÜMBÜRSOY SKG SK SGKR | 4y k k | 60 | A. ÇANKAYA | K. TUMBUL F. BAKIR | 9 | 217701 | 40 | 21 17 | 1 | |
| 14 | 7 |
BARBAROSOĞLU
KG SK |
4y k a | 59.5 | M. ALİ AKTÜRK | Y. İŞIK A. IŞIK | 12 | 330332 | 39 | 7 16 | 2 | |
| 6 | 8 | EFRUZKIZI DB SKG SK | 4y k k | 59.5 | M. DOĞAN | A. KAYA M. BULUÇ | 4 | 137500 | 39 | 12 16 | 11 | |
| 2 | 9 | ÇINARLI GÜZELİ KG K DB | 4y k k | 57 | Ç. CANPOLAT | M. KORKMAZ M. KAYA | 13 | 303290 | 38 | 84 11 | 13 | |
| 7 | 10 | POWER OF RED KG SK | 4y k a | 58 | Y. CENGİZ | B. AVCI M. KAYA | 6 | 842104 | 36 | 7 19 | 4 | |
| 3 | 11 | PRINCESS GIRL KG DB SK | 4y k k | 58 | S. KAPLAN | A. YILANCIK H. TEKİNALP | 14 | 037260 | 36 | 16 11 | 14 | |
| 2 | 12 | KİRAZLI KG DB SK | 4y k k | 57 | A. HASAN BAYAR | A. KAYMAZ E. ALTIN | 8 | 060073 | 34 | 28 9 | 3 | |
| 17 | 13 | HAYALLERİM KG DB SK | 4y k k | 57 | A. AKDEMİR | H. ATAKAYA H. ATAKAYA | 15 | 263840 | 34 | 21 15 | 12 | |
| 4 | 14 | HIZLI BERATIM KG DB SK | 4y k a | 56.5 | Y. ÇELİKBAŞ | E. AYDINLIKTA H. TEKİNALP | 10 | 008767 | 33 | 16 2 | 7 | |
| 3 | 15 | KÜHEYLAN BAKÜRA KG DB SK | 5y a a | 55.5 | M. BARAN ÇAKMAK | A. DİLMAÇ S. BAKIR | 2 | 418005 | 33 | 12 17 | 5 | |
| 2 | 16 |
CAN YAKUP
SKG SK |
4y a a | 55.5 | H. ALTUNKILIÇ | Y. İŞIK A. IŞIK | 11 | 515358 | 31 | 7 17 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | EMPRESS GIRL KG K DB | 2y d d | 59 | M. ALİ AKTÜRK | M. CANLIKA İ. ATMACA | 8 | 635325 | 26 | 12 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2 | LOVESICK GRILS SK | 2y a d | 59 | F. YARDIMCI | H. KARAKEÇİ Z. AKDEMİR | 7 | -23233 | 26 | 30 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | BAKÜLÜ KIZ DB SK | 2y d d | 57 | M. TAŞKAYA | O. GÖL M. ALTIN | 2 | ---877 | 26 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | GÜLÜMSE KIZIM K | 2y d d | 57 | Y. CENGİZ | Ö. KUZBINAR H. ATAKAYA | 4 | ----24 | 26 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | HÜRREM HANIM KG DB SK | 2y d d | 57 | A. ÇANKAYA | M. DOĞAN E. ALTIN | 5 | ----58 | 9 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | LEYDİ TOPÇU SK | 2y a d | 57 | M. DOĞAN | M. TOPCU E. YILDIRIM | 6 | ----03 | 40 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | MONICA SULTAN KG K DB | 2y d d | 57 | N. ALTIN | H. BASRİ BUCAK Z. AKDEMİR | 1 | --3546 | 19 | 9 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | SECRET GIRL KG SK | 2y d d | 57 | İ. KATAR | C. ÇİZİK V. ÇİZİK | 3 | 337462 | 22 | 30 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SINCERO KG DB SK | 3y a e | 61 | İ. KATAR | M. FELHAN A. AKBABA | 12 | 067000 | 29 | 9 12 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | SON OFF OZAN KG DB SK | 3y d e | 61 | F. YARDIMCI | D. ÇEÇAN M. ALİ SUBAY | 13 | 334625 | 54 | 19 16 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | KRAL ALPER DB SKG SK | 3y a e | 58 | Y. CENGİZ | A. BAKIR F. BAKIR | 6 | 699833 | 53 | 14 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | SÜPER EFE DB SK | 3y d e | 58 | M. TAŞKAYA | A. ŞAHİN M. ALTIN | 18 | 614747 | 47 | 186 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | GOLDEN COOGER KG K DB | 3y a e | 56 | H. ALTUNKILIÇ | H. ASLANDAĞ E. ALTIN | 17 | 574448 | 41 | 14 16 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | NIGHT KING SK | 3y d e | 56 | A. AKDEMİR | M. ALİ BECENE S. BECENE | 8 | 808021 | 34 | 14 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| – | 7 | DİRİLİŞ KARTALI SKG SK | 3y a e | 53 | İ. AKIN | E. ŞAHİN T. TAHTA | 15 | -07000 | 7 | 21 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 8 |
PACIFIC GROVE
KG DB SK |
3y d e | 56 | M. ALİ AKTÜRK | M. TAŞKAYA E. YILDIRIM | 16 | 847250 | 32 | 275 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
| – | 9 | SWORD OF GOLD DB SKG SK | 3y d e | 55 | Y. ÇELİKBAŞ | S. AVCI M. BULUÇ | 2 | 759400 | 25 | 14 14 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | TORUNUM DEVRİM KG DB SK | 3y d e | 55 | S. KAPLAN | A. KARAKAN H. ATAKAYA | 7 | 365456 | 25 | 23 16 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | SÜPER ELOŞ K SKG SK | 3y a d | 55 | N. ALTIN | S. AKYILDIRIM Y. BAYSAL | 5 | 417802 | 49 | 9 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
| – | 12 | RONNIE KG DB SK | 3y d d | 52 | H. YÖNDEN | O. GÖL M. ALTIN | 3 | 047380 | 29 | 19 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | SAYAN BEY SKG SK | 3y d e | 60 | A. HASAN BAYAR | R. SOYAN H. TEKİNALP | 4 | 745369 | 33 | 131 15 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | ÇEVİK DEVRANI KG DB SK | 3y d e | 55 | M. DOĞAN | R. ÇEVİK M. BULUÇ | 9 | ------ | 36 | 7 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 15 | RANIL OĞLU KG DB SK | 3y a e | 53 | Ç. CANPOLAT | B. CAMUZ M. ALTIN | 14 | 600060 | 23 | 7 7 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 16 |
KİKAZARU
DB SKG SK |
3y d g | 55 | M. BARAN ÇAKMAK | M. TAŞKAYA E. YILDIRIM | 10 | 996337 | 32 | 9 12 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | WANG YUEN CHEN KG DB | 3y d e | 58 | M. IŞIK | M. BOZKAYA E. ALTIN | 11 | 871434 | 36 | 30 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 18 | SKY TURK KG DB SK | 3y a e | 58 | A. ÇANKAYA | Z. KARAKEÇİLİ M. ALİ SUBAY | 1 | 423910 | 42 | 14 20 | 15 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | ALKURUŞ BEYİ KG DB SK | 3y k e | 57 | O. YILDIZ | M. TUĞDAŞ R. COŞKUN | 5 | -09875 | 10 | 24 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | GÖKKILIÇ KG DB SK | 3y k e | 53 | D. BUDAK | İ. TÜRKMAN Y. KAYA | 10 | 099567 | 15 | 12 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | KOLAYSA YAKALA KG SK | 3y k e | 54 | E. KADİRLER | C. DEMİR K. ŞENGEL | 8 | --0809 | 9 | 11 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | LAVEKAR KG DB SK | 3y d e | 57 | M. TURAN | S. KILIÇASLAN K. ŞENGEL | 4 | 909284 | 31 | 17 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | RULER STONE KG DB | 3y a e | 57 | A. İNCİ | M. KAYA H. ÇALIŞKAN | 2 | ---688 | 25 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 6 | SELİM TALHA KG SK | 3y k e | 57 | C. ALTUN | A. KAYA E. KAYA | 13 | ----70 | 52 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | SEZGİNAĞA KG K | 3y a e | 57 | K. TOKAÇOĞLU | T. TUTUMLU A. EMİN AVCI | 15 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | TÜMERK KG SK | 3y k e | 57 | M. TURAN | C. AKIL K. TURAN | 9 | ---040 | 21 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | YALNIZ AŞIK KG SK | 3y a e | 57 | O. GÖKÇE | A. TOYDEMİR O. DEMİR | 11 | ----52 | 17 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | BESTE BEGÜM | 3y a d | 55 | D. KONUK | B. KAYA Z. KAYA | 1 | ----90 | 17 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | BODRUM RÜZGARI K | 3y k d | 55 | O. ATMACA | M. ERCÜMENT ULAŞ T. NACİ YILDIZ | 12 | ----23 | 17 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 12 | İVECEN KG SK GKR | 3y k d | 52 | Y. GÖKÇE | K. KAYA Ş. ŞİMAL DEMİR | 3 | 009900 | 10 | 78 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | ÖZYAĞMUR KG SK | 3y a d | 51 | R. YILDIZ | B. BOZ S. BAYDAN | 7 | ----00 | 38 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | TOKATHANIN GÜLÜ KG | 3y k d | 51 | B. BÜLBÜL | İ. ALİ BABAYİĞİT F. SEZER | 14 | 073071 | 29 | 12 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ZAMANE KIZ K DB | 3y k d | 53 | R. KETME | R. TUMBUL T. ATEŞ | 6 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | KING BALDWIN KG K DS | 2y d e | 60 | M. TURAN | M. ARSLAN R. SUNA | 6 | 153144 | 49 | 12 19 | 4 | |
| 48 | 2 | ANTIGONIA KG K DB | 2y a e | 57 | M. MİR BİLGİN | M. SİVRİ K. KAYALIK | 1 | -21291 | 45 | 23 18 | 1 | |
| 9 | 3 | I LOVE SPEED DB SK | 2y d e | 57 | O. ATMACA | İ. SUAT KUTLU K. ŞENGEL | 2 | 641622 | 44 | 17 18 | 2 | |
| 3 | 4 | LA PERLE RARE DB SK | 2y a d | 54 | Y. GÖKÇE | İ. ŞAHİN M. DOLAK | 4 | 641645 | 38 | 29 18 | 5 | |
| 12 | 5 | LA MUNECA SK | 2y k d | 55 | M. ÇİÇEK | M. ALİ KATI M. DOLAK | 5 | 614553 | 41 | 8 17 | 3 | |
| 5 | 6 | MOON ASH KG K DB | 2y k d | 54.5 | T. ALICI | H. TURAN E. ALTIN | 3 | -46716 | 38 | 14 20 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
