Atlagel Logo

2025 En Çok Kazanan AntrenörlerBirincilik sayısına göre antrenör sıralaması

2025 yılında Türkiye hipodromlarında en çok kazanan antrenör EMİN KARATAŞ (81 birincilik) oldu. Onu İBRAHİM BEKİROĞULLARI (68) ve MELİH TEZEL (62) izledi. Bu dönemde 350 yarış gününde 5.532 koşu sonuçlandı.

Paylaş: WhatsApp X Telegram
Jokeyler Antrenörler At Sahipleri Atlar Yılın sürprizleri
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Tüm hipodromlar Adana Yeşiloba Ankara 75. Yıl Antalya Bursa Osmangazi Diyarbakır Elazığ Kocaeli Kartepe İstanbul Veliefendi İzmir Şirinyer Şanlıurfa
#Antrenör1. 2.3. İlk 3En çok kazandığı hipodrom
1 EMİN KARATAŞ 81 5347 181 Adana Yeşiloba (42)
2 İBRAHİM BEKİROĞULLARI 68 3554 157 Ankara 75. Yıl (33)
3 MELİH TEZEL 62 4857 167 İzmir Şirinyer (57)
4 CASIM KATI 59 7083 212 Ankara 75. Yıl (29)
5 MEHMET ALTIN 58 4862 168 Şanlıurfa (24)
6 MUHARREM SUSEN 51 7466 191 Elazığ (22)
7 HAKAN YÜZBAŞI 48 4825 121 İstanbul Veliefendi (46)
8 ZEKERİYA AKDEMİR 47 4640 133 Şanlıurfa (31)
9 TURĞUT ÇİZİK 45 5946 150 Şanlıurfa (20)
10 YUNUS TUNCAY 44 4965 158 Adana Yeşiloba (25)
11 KAZIM ŞENGEL 43 3544 122 Bursa Osmangazi (32)
12 MÜSLÜM DOLAK 42 5045 137 Bursa Osmangazi (10)
13 EYYÜP YARDIMCI 41 5449 144 Elazığ (17)
14 İBRAHİM HALİL BAYDAN 41 4853 142 İzmir Şirinyer (36)
15 RAMAZAN TAŞDELEN 41 3836 115 Ankara 75. Yıl (29)
16 DILŞA KAYA 39 3223 94 Bursa Osmangazi (37)
17 ERGÜN USLU 38 4746 131 İstanbul Veliefendi (30)
18 CEMİL TURAN 37 4142 120 İstanbul Veliefendi (27)
19 YASİN DEMİRKIRAN 37 3423 94 İstanbul Veliefendi (30)
20 ÖMER GÜNELİ 37 3323 93 İstanbul Veliefendi (33)
21 TEKİN DURAN 37 3036 103 İzmir Şirinyer (26)
22 MEHMET EMİN SARIDAL 37 2931 97 Şanlıurfa (20)
23 BEGÜM GÜL 37 2321 81 İzmir Şirinyer (36)
24 SALİH BECENE 36 2231 89 Şanlıurfa (18)
25 SÜLEYMAN KARAKEÇİLİ 33 3033 96 Elazığ (15)
26 CUMA DEMİR 32 2118 71 Ankara 75. Yıl (20)
27 HAKAN ATAKAYA 30 3131 92 Elazığ (14)
28 DİLBER DEMİRKAPU 30 3125 86 Şanlıurfa (9)
29 HÜSEYİN TEKİNALP 30 2831 89 Ankara 75. Yıl (17)
30 CENGİZ TEKİN KÖSE 30 1724 71 İzmir Şirinyer (27)
31 ADNAN POLAT 29 2332 84 Antalya (13)
32 ABDULLAH ATAŞ 28 3337 98 İzmir Şirinyer (24)
33 ALİ RIZA YILDIZ 28 3134 93 Antalya (17)
34 VELİ AKBULUT 28 3021 79 Bursa Osmangazi (15)
35 YUSUF UÇAR 28 2527 80 Ankara 75. Yıl (16)
36 KENAN KORKMAZ 28 2231 81 Antalya (15)
37 FERDİ KIRAN 27 3948 114 Bursa Osmangazi (22)
38 ŞEFİK AYDEMİR 27 2915 71 Adana Yeşiloba (11)
39 İSMET AKKILIÇ 27 2114 62 Adana Yeşiloba (17)
40 MELEK ÖZGÜL 26 3944 109 Bursa Osmangazi (18)
41 BEYDA TANRIKULU 26 2636 88 Antalya (10)
42 İSMAİL ÇEÇAN 26 2426 76 Ankara 75. Yıl (9)
43 ENGİN KARATAŞ 26 229 57 Ankara 75. Yıl (9)
44 SEDAT ÇİFTÇİ 26 1421 61 İstanbul Veliefendi (22)
45 İBRAHİM DEMİR 26 1116 53 Elazığ (9)
46 VELAT KARAKUŞ 25 3023 78 İstanbul Veliefendi (19)
47 MİRAÇ İPEK 25 2221 68 İstanbul Veliefendi (20)
48 ŞEFİK ÖZDENİZ 25 2217 64 İzmir Şirinyer (24)
49 ALPER TEPEBAŞI 25 1420 59 İstanbul Veliefendi (23)
50 TAYFUN VATANSEVER 24 3224 80 İzmir Şirinyer (23)
51 AHMET AKBABA 24 2432 80 Şanlıurfa (12)
52 HALİL ÇALI 24 1925 68 Diyarbakır (9)
53 GÖKHAN BALTA 24 1924 67 Şanlıurfa (13)
54 İLKER KÖROĞLU 23 2822 73 Adana Yeşiloba (16)
55 MEHMET GÜNDÜZ 23 2714 64 Şanlıurfa (10)
56 HASAN YILDIRIM 23 2420 67 Ankara 75. Yıl (14)
57 BATUHAN TURGUL 23 2319 65 Antalya (13)
58 TUNCAY ATEŞ 23 2217 62 Bursa Osmangazi (16)
59 SAMET AKYAVUZ 23 1910 52 Şanlıurfa (10)
60 YAKUP MİSDİK 23 1312 48 Adana Yeşiloba (16)
61 SABRİ BEKTAŞ 23 1211 46 İstanbul Veliefendi (22)
62 UFUK BİLİK 22 279 58 İstanbul Veliefendi (22)
63 SERHAT POLAT 22 1817 57 Adana Yeşiloba (11)
64 EMİR CİHAN BAYDAN 22 1623 61 İzmir Şirinyer (22)
65 OZAN BULUT 21 3235 88 Antalya (16)
66 MERT KORKMAZ 21 2730 78 Antalya (16)
67 SEÇKİN AYDOĞAN 21 2424 69 İstanbul Veliefendi (11)
68 HÜSEYİN SUNKAR 21 1820 59 Elazığ (9)
69 FURKAN YALÇINKAYA 21 1323 57 Elazığ (19)
70 MEHMET KAYA 21 1217 50 Şanlıurfa (11)
71 YASEMİN KARAKÜÇÜK 21 1120 52 Bursa Osmangazi (13)
72 MEHMET ARSLAN 20 2224 66 Adana Yeşiloba (10)
73 HÜSEYİN KARABULUT 20 2218 60 Bursa Osmangazi (13)
74 ZAFER TEMUÇİN 20 1413 47 Antalya (11)
75 EKREM YARDIMCI 20 118 39 Şanlıurfa (8)
76 İSMET TEKİNALP 20 913 42 Adana Yeşiloba (9)
77 TARKAN ŞİT 19 2423 66 İstanbul Veliefendi (12)
78 HASAN BOYRAZ 19 2419 62 İstanbul Veliefendi (18)
79 YAKUP AKKILIÇ 19 2417 60 İzmir Şirinyer (19)
80 FAHRETTİN CEYLAN 19 2315 57 İzmir Şirinyer (18)
81 EMRAH ÇUKURKAŞ 19 2217 58 İstanbul Veliefendi (14)
82 SAVAŞ GÜRKAN 19 2128 68 Adana Yeşiloba (9)
83 SAVAŞ DEMİR 19 2030 69 Ankara 75. Yıl (10)
84 AHMET MANTAŞ 19 1528 62 Bursa Osmangazi (13)
85 SABİT EREN 19 1210 41 Adana Yeşiloba (13)
86 VEYSEL TEKİN 19 1012 41 Adana Yeşiloba (18)
87 SERCAN ÇELİKMAN 19 1010 39 Antalya (13)
88 SEİT KAN 18 2628 72 Ankara 75. Yıl (10)
89 MELİH MEHMET İNAL 18 2115 54 Bursa Osmangazi (16)
90 SENER GÖKÇE 18 910 37 Bursa Osmangazi (13)
91 FIRAT TURAN 18 97 34 İstanbul Veliefendi (14)
92 ABDULHAMİT YARDIMCI 17 2721 65 Şanlıurfa (10)
93 BEDRİ AKBULUT 17 2516 58 İstanbul Veliefendi (8)
94 ALİ ARAS ZÜMBÜLLER 17 2421 62 İzmir Şirinyer (9)
95 GÜVEN ŞİMŞEK 17 1712 46 İstanbul Veliefendi (17)
96 MEHMET DEMİR 17 1511 43 Bursa Osmangazi (12)
97 ARZU KILIÇ 17 1318 48 Adana Yeşiloba (6)
98 İBRAHİM TEMEL 17 138 38 Antalya (8)
99 MÜSLÜM ÖRTÜNÇ 17 815 40 Antalya (8)
100 ALİ ÇIKMAN 16 2618 60 Adana Yeşiloba (12)

Sıralama, koşuların ilk üç derecesinden birincilik sayısına göre yapılır; eşitlikte ikincilik ve üçüncülük dikkate alınır. Veriler Atlagel kayıtlarından derlenir ve her gün güncellenir.