Atlagel Logo

2024 Diyarbakır En Çok Kazanan At SahipleriBirincilik sayısına göre at sahibi sıralaması · Diyarbakır Hipodromu

2024 yılında Diyarbakır Hipodromu'nda en çok kazanan at sahibi KASIM AKDEMİR (6 birincilik) oldu. Onu SEYDİ AKYILDIRIM (5) ve BİŞAR DEMİRKAPU (5) izledi.

Paylaş: WhatsApp X Telegram
Jokeyler Antrenörler At Sahipleri Atlar Yılın sürprizleri
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Tüm hipodromlar Adana Yeşiloba Ankara 75. Yıl Antalya Bursa Osmangazi Diyarbakır Elazığ Kocaeli Kartepe İstanbul Veliefendi İzmir Şirinyer Şanlıurfa
#At sahibi1. İlk 3
1 KASIM AKDEMİR 6 11
2 SEYDİ AKYILDIRIM 5 15
3 BİŞAR DEMİRKAPU 5 13
4 MUSTAFA KORKMAZ 5 8
5 MUHAMMED ALİ ÇİZİK 4 15
6 MEHMET DEMİRKAPI 4 10
7 HİKMET ÇELİK 4 8
8 İSMAİL SANCAR 4 8
9 SELİM DEMİRKAPU 4 8
10 REFİK ÇEVİK 4 7
11 HÜSEYİN DİLBER 4 7
12 ALİ ŞEKER 4 7
13 HALİT DEMİRKAPU 4 7
14 MEHMET EMİN DEMİRKAPU 4 6
15 TAHİR ŞİMŞEK 4 5
16 FETHİ TEKPINAR 4 5
17 EMRAH CANPOLAT 3 12
18 MAHMUT TEKİN 3 12
19 MUSTAFA BAYDAN 3 10
20 EYYÜP ARTUN 3 8
21 EMRAH GENÇ 3 7
22 ŞEYHMUS KARAKAN 3 7
23 HACİ BAYRAM 3 6
24 HALİL ARTUN 3 6
25 FEVZİ YILMAZ 3 5
26 HALİL YAPRAK 3 5
27 ABDULVEHAP AKDAĞ 3 4
28 FETHİ POLAT 3 4
29 AHMET DİLMAÇ 3 3
30 HASAN ULUCAN 3 3
31 ADİL ÇİZİK 2 11
32 İBRAHİM HAKKI BOYRAZ 2 8
33 MEHMET NURULLAH KARAKEÇİLİ 2 7
34 İBRAHİM HALİL ALTINTEN 2 7
35 AHMET KILIÇCIOĞLU 2 6
36 MUHAMMET FELHAN 2 5
37 KUTBETTİN SAÇAN 2 5
38 VEYSİ KABAL 2 5
39 SİNAN SADIK BİÇER 2 4
40 FAİK AY 2 4
41 SELAHATTİN ÇİZİK 2 4
42 AYDIN TEKİN 2 3
43 MEHMET VEYSİ BECENE 2 3
44 BUBO ERCAN 2 3
45 SERKAN KAYALAR 2 3
46 EDİP KAYHAN ERGİN 2 2
47 YAKUP ÇELİK 2 2
48 SUPHİ TOYDEMİR 2 2
49 MEHMET BOZKAYA 2 2
50 MEHMET NUR BECENE 2 2
51 RESULCAN YARDIMCI 2 2
52 HAYDAR YARDIMCI 2 2
53 HÜSEYİN ATAKAYA 2 2
54 ONUR YEŞİLYAPRAK 1 10
55 MAHMUT KARAOĞLAN 1 8
56 MEHMET EMİN AKBALIK 1 7
57 İSMAİL GÜRLER 1 6
58 ŞÜKRÜ YARDIMCI 1 6
59 BAKİ BAKIR BOYRAZ 1 5
60 DENİZ AY 1 5
61 MEHMET KARAKEÇİLİ 1 5
62 MAHMUT KARAKEÇİ 1 4
63 KASIM TUMBUL 1 4
64 HAMZA CANLIKA 1 4
65 ADEM AKTAŞ 1 4
66 NUSRET DOĞAN 1 4
67 MEHMET AKTAŞ 1 4
68 MEHMET BECENE 1 3
69 RUKEN ATAŞ 1 3
70 NÜSRET CANPOLAT 1 3
71 ÖMER KARAÇİZMELİ 1 3
72 YASİN TEKTAŞ 1 3
73 MEHMET ALİ BECENE 1 3
74 MURAT ERCAN 1 3
75 CEVHER GÜMÜŞKOLAN 1 3
76 SİNAN KORKMAZ 1 3
77 AHMET YEŞİLYAPRAK 1 3
78 SALİH ÇİZİK 1 3
79 HÜSEYİN FELHAN 1 2
80 SERDAR ÜZÜM 1 2
81 ERHAN AK 1 2
82 BERRİN DOĞAN 1 2
83 ERKAN ŞİMŞEK 1 2
84 MUSTAFA SARIDAL 1 2
85 MEHMET TAHİR AKIL 1 2
86 MÜSLÜM KAPLAN 1 2
87 MEHMET KATAR 1 2
88 ABDULHAMİT YARDIMCI 1 2
89 NİHAT TURAN 1 2
90 KADİR ŞİMŞEK 1 2
91 CENGİZ ÇETİN 1 2
92 MEHMET ALTIN 1 2
93 MURAT YILDIZ 1 2
94 FERAT ÖZKAN 1 1
95 İBRAHİM CANLIKA 1 1
96 HAKKI GÜLAL 1 1
97 MUSTAFA ERCAN 1 1
98 MAİDE BABACAN 1 1
99 HALİL KARAKEÇİ 1 1
100 İRFAN KARAKEÇİ 1 1

Diyarbakır Hipodromu istatistikleri ve son yarış günleri →

Sıralama, koşuların ilk üç derecesinden birincilik sayısına göre yapılır; eşitlikte ikincilik ve üçüncülük dikkate alınır. Veriler Atlagel kayıtlarından derlenir ve her gün güncellenir.