| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARAKAY (8) | 2y d d |
55 +1. |
H. Karataş | M. Ki̇tapçı E. Uslu | 4 | 1.13.07 | 1,75 | 40 | 5 Boy | – | |
| 2 | TECHNIQUE (4) | 2y d e | 57 | G. Kocakaya | V. İbrahi̇m Aracı E. Alan | 6 | 1.13.83 | 3,75 | 17 | Yarım Boy | – | |
| 3 | MISTER POLICEMAN KG K DB (3) | 2y a e |
57 +0.1 |
H. Çi̇zi̇k | M. Burak Matyar T. İbi̇ş | 5 | 1.13.88 | 13,30 | 5 | 1 Boy | – | |
| 4 | WOLF SON WOLF SKG SK (5) | 2y d e |
57 +0.2 |
A. Kurşun | A. Gözüküçük F. Arıcı | 3 | 1.14.02 | 10,80 | 5 | 1 Boy | – | |
| 5 | ERKARSLAN DB (2) | 2y a e |
57 +0.3 |
M. Kaya | A. Erkarslan C. Turan | 1 | 1.14.16 | 6,20 | 10 | – | 27 | |
| 6 | ÇILGIN GÜZEL KG K DB (7) | 2y d d |
55 +0.5 |
D. Yıldız | U. Yıldız M. Baykara | 7 | 1.14.21 | 3,35 | 19 | – | 32 | |
| 7 | CİNGOROZ KG K (6) | 2y k d |
55 +0.4 |
G. Yıldız | L. Sona Ütücü İ. Eser | 2 | 1.15.00 | 47,80 | 1 | – | 11 | |
| 8 | BIGGY KG K DB DS (1) | 2y d e |
57 +0.3 |
T. Yıldız | K. Fırat Danışoğlu Ş. Çeli̇k | 8 | 1.15.56 | 15,75 | 3 | – | – | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED TORNADO DB BB (6) | 3y d e |
53.5 +1.8 |
G. Kocakaya | V. İbrahi̇m Aracı E. Alan | 5 | 1.24.14 | 2,65 | 21 | 1,5 Boy | 55 | |
| 2 | LUPO UNO SK (4) | 3y d e |
55 +1. |
A. Çeli̇k | K. Kurt A. Şıvgın | 4 | 1.24.33 | 2,50 | 30 | 2 Boy | 58 | |
| 3 | SILVER WOLF DB SK (3) | 3y d e |
58.5 +0.2 |
S. Kaya | A. Gümüş Ş. Gümüş | 1 | 1.24.61 | 1,90 | 32 | 7 Boy | 65 | |
| 4 | TİPİTİP DB SKG SK (2) | 3y d e | 60 | A. Kurşun | B. Düçem Cemi̇loğlu S. Altındağ | 3 | 1.25.72 | 10,25 | 8 | 8,5 Boy | 68 | |
| 5 | UÇAN FİL KG DB SK BB (5) | 3y d e |
54 +1.9 |
A. Sözen | M. Levent Topsakal E. Karaköleoğlu | 2 | 1.27.07 | 9,85 | 7 | – | 56 | |
| 6 | GRAND ZOFF (1) | 3y d e | 62 | İ. Soyad | F. Sponza U. Aysel | 6 | 1.29.80 | 16,90 | 3 | – | 72 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBUTE TO JOSS SK (4) | 3y d e | 58 | H. Karataş | E. Emre Gelgi̇n A. Küçükaksoy | 2 | 2.32.60 | 1,35 | 63 | 4 Boy | 54 | |
| 2 | DOĞA KANUNU KG DB (1) | 3y d e | 61 | M. Kaya | E. Kaya V. Karakuş | 1 | 2.33.29 | 2,65 | 18 | 4 Boy | 50 | |
| 3 | HIAWATHA SKG SK BB (3) | 3y d e | 58 | M. Çeli̇k | M. Aydın V. Özdi̇l | 3 | 2.33.94 | 6,55 | 6 | 1,5 Boy | 36 | |
| 4 | BATUMİ DB SK (5) | 3y d e |
54 +2. |
A. Kurşun | V. Kahraman K. Baltacı | 4 | 2.34.15 | 6,80 | 7 | 9 Boy | 26 | |
| 5 | BAŞOK KG (2) | 3y d e | 58 | H. Çi̇zi̇k | S. Öz C. Turan | 5 | 2.35.54 | 7,50 | 6 | – | 42 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBUNEA KG SK DS (9) | 5y k k |
50 +2. |
A. Kaçmaz | H. Çeli̇k İ. Gümüş | 10 | 1.26.59 | 5,25 | 11 | 3,5 Boy | 58 | |
| 2 | MAVRA KG SK (4) | 5y k a | 59 | T. Yıldız | M. Çeli̇k A. Seralp Gürsan | 3 | 1.27.03 | 7,65 | 8 | Yarım Boy | 79 | |
| 3 | PEXUSS KG K BB (10) | 7y a k |
50 +1.8 |
B. Çığla | F. Albayrak E. Koca | 1 | 1.27.11 | 7,80 | 9 | 1,5 Boy | 47 | |
| 4 | KILIÇSOY KG (7) | 6y a a | 56 | D. Yıldız | K. Tumbul E. Koca | 6 | 1.27.31 | 21,15 | 3 | Baş | 73 | |
| 5 | STARBİR KG SK (3) | 5y d a | 59.5 | M. Kemal Kumbasar | A. Elğaç A. Elçi̇n Karakurt | 7 | 1.27.34 | 12,65 | 6 | – | 84 | |
| 6 | YURTYAPAN KG DB SK (8) | 4y a a |
50 +2. |
Z. Karabulut | E. Tani̇yi̇t İ. Cemi̇l Erşakar | 5 | 1.27.48 | 4,55 | 13 | – | 61 | |
| 7 | DÖVER KG DB SK (2) | 5y k a | 62 | G. Kocakaya | H. Demi̇rkaya F. Çeli̇k | 8 | 1.27.53 | 3,35 | 18 | – | 85 | |
| 8 | CANYOLDAŞ KG K DB (11) | 5y a a |
50 +2. |
A. Aslan | C. Sali̇h Tavukcu D. Ergi̇n | 2 | 1.27.67 | 22,15 | 3 | – | 46 | |
| 9 | AKAĞAÇ KG K DS (6) | 5y a a | 56 | M. Çeli̇k | İ. Yüksel K. Baltacı | 9 | 1.28.13 | 4,80 | 13 | – | 73 | |
| 10 | ALYAYLA KG K (5) | 4y a k | 57.5 | M. Kaya | Z. Doğan B. Seli̇n Teki̇n | 4 | 1.30.27 | 8,10 | 10 | – | 78 | |
| 11 | AKALP SKG SK DS (1) | 7y k a | 61 | Ö. Gönültaş | N. Burak Akgün S. Çi̇ftçi̇ | 11 | 1.31.71 | 13,55 | 6 | – | 87 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AĞRI KASIRGASI KG DB SK (1) | 2y d e |
57 +0.1 |
M. Kaya | S. Ati̇k Ş. Çeli̇k | 8 | 1.14.16 | 21,65 | 2 | Baş | 12 | |
| 2 | STORM LIGHT KG K (8) | 2y d d |
55 +0.8 |
H. Karataş | N. İpek Ekmekçi̇başı A. Bozkurt | 4 | 1.14.18 | 2,55 | 31 | Yarım Boy | 34 | |
| 3 | LAST IMPACT SKG SK BB (3) | 2y d e | 57 | A. Sözen | S. Başoğlu R. Güneli̇ | 5 | 1.14.23 | 5,30 | 11 | Baş | 27 | |
| 4 | ES ES BALCI KG (2) | 2y d e | 57 | A. Çeli̇k | B. Düçem Cemi̇loğlu S. Altındağ | 6 | 1.14.25 | 3,50 | 17 | Yarım Boy | – | |
| 5 | STARLIKE SKG SK (5) | 2y d e | 57 | G. Gökçe | H. Hüseyi̇n Ayrancı İ. Erdem | 2 | 1.14.35 | 2,55 | 25 | – | 34 | |
| 6 | SMART GIRL KG DB SK (7) | 2y d d |
54 +1.4 |
D. Kaya | M. Karagül S. Çi̇ftçi̇ | 7 | 1.14.58 | 29,50 | 1 | – | – | |
| 7 | CASCADA SK BB (6) | 2y d d |
55 +0.2 |
G. Kocakaya | M. Ülkan Deli̇kan D. Ergi̇n | 1 | 1.14.61 | 7,10 | 11 | – | – | |
| 8 | MY MOONSHINE K (4) | 2y d e | 57 | İ. Soyad | A. Tırpançeker U. Aysel | 3 | 1.14.80 | 14,90 | 2 | – | – | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇIKSALIN KG SK (2) | 4y d k | 61 | Ö. Gönültaş | A. Mert Kaya T. Taşar | 4 | 1.38.98 | 14,50 | 6 | Burun | 83 | |
| 2 | CERENSEL SKG SK (9) | 4y d k |
53 +2. |
D. Kaya | M. Işık Sel A. Kasar | 1 | 1.38.99 | 5,75 | 9 | 1 Boy | 63 | |
| 3 | SPREAD THE JOY SK BB DS (5) | 4y a k | 56 | A. Sözen | C. Özbelge E. Karaköleoğlu | 7 | 1.39.13 | 3,95 | 17 | Boyun | 69 | |
| 4 | MOLTO BENE KG SK BB DS (8) | 4y d k |
54 +1.2 |
G. Kocakaya | M. Ülkan Deli̇kan D. Ergi̇n | 6 | 1.39.16 | 4,85 | 10 | 3,5 Boy | 65 | |
| 5 | MY PERFECTION DB (1) | 3y d d | 60.5 | A. Çeli̇k | A. Dutal A. Dutal | 5 | 1.39.71 | 2,05 | 31 | – | 84 | |
| 6 | BELEKİ SK DS (3) | 6y d k | 59 | H. Karataş | M. Albayrak İ. Gümüş | 9 | 1.39.85 | 8,55 | 9 | – | 75 | |
| 7 | FIREY ATES KG SK (4) | 4y d k | 55.5 | M. Kemal Kumbasar | D. Kurtel H. Yüzbaşı | 3 | 1.39.89 | 7,10 | 13 | – | 72 | |
| 8 | DIDONATO KG SK DS (7) | 4y d k | 55 | M. Çeli̇k | R. Avşar İ. Karadağ | 8 | 1.40.56 | 13,55 | 4 | – | 67 | |
| 9 | SAFİR KIZ KG DB (6) | 5y a k |
55.5 +0.8 |
T. Yıldız | S. Öztürk Ş. Çeli̇k | 2 | 1.42.17 | 34,75 | 2 | – | 68 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL QUEEN K (4) | 2y d d |
55 +0.6 |
A. Sözen | A. Kurtel C. Demi̇r | 1 | 1.24.49 | 7,75 | 5 | 1,5 Boy | 46 | |
| 2 | MAGNUM OPUS (2) | 2y d e | 57 | H. Karataş | T. İzzet Aksoy A. Tepebaşı | 5 | 1.24.66 | 1,35 | 61 | 1 Boy | 73 | |
| 3 | VAHŞİ KIZ KG SK (5) | 2y d d |
55 +0.7 |
A. Çeli̇k | S. Akyıldırım A. Elçi̇n Karakurt | 4 | 1.24.82 | 2,55 | 21 | 8 Boy | 92 | |
| 4 | WINNER MAN KG SK (3) | 2y d e | 57 | D. Yıldız | M. Necdet Nari̇n S. Durguç | 3 | 1.26.26 | 13,05 | 3 | 6 Boy | 47 | |
| 5 | BIG NAME KG K (1) | 2y d e | 57 | G. Kocakaya | M. Bayır T. Şi̇t | 2 | 1.27.26 | 4,75 | 10 | – | 60 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENİZİM KG SK (3) | 6y k a | 59.5 | H. Karataş | S. Aksu A. Ci̇ğer | 2 | 1.32.95 | 1,60 | 35 | Yarım Boy | 116 | |
| 2 | TALİPHAN KG DB SK GKR (5) | 5y k a | 59.5 | H. Çi̇zi̇k | B. Öztürk Karatepe B. Dağ | 4 | 1.33.02 | 13,90 | 5 | Boyun | 109 | |
| 3 | YELTAY KG K (7) | 5y a a | 59.5 | S. Kaya | D. Kaya H. Kaya | 6 | 1.33.05 | 3,20 | 27 | 1 Boy | 110 | |
| 4 | TAÇSER KG (10) | 5y k k | 57.5 | A. Çeli̇k | N. Ari̇f Kurtel C. Demi̇r | 1 | 1.33.17 | 6,65 | 10 | Boyun | 100 | |
| 5 | YETİM AHMET KG DB SK DS (8) | 5y d a | 59.5 | G. Kocakaya | A. Korkmaz İ. Gümüş | 9 | 1.33.23 | 12,95 | 5 | – | 104 | |
| 6 | BİNBİR (2) | 5y k a | 59.5 | A. Kaçmaz | İ. Hali̇l Arslan E. Çeti̇n | 7 | 1.33.28 | 25,30 | 2 | – | 89 | |
| 7 | BENHALİL KG SK (9) | 4y k a | 58 | A. Kurşun | D. Özdemi̇r S. Çi̇ftçi̇ | 5 | 1.33.59 | 25,20 | 2 | – | 91 | |
| 8 | BATMANASLANI KG GKR (1) | 6y k a | 59.5 | T. Yıldız | N. Akbulut M. Akbulut | 8 | 1.33.80 | 7,80 | 8 | – | 114 | |
| 9 | TUĞBEY KG DS (6) | 6y a a | 59.5 | A. Sözen | H. Şi̇mşek H. Şi̇mşek | 10 | 1.33.83 | 22,50 | 2 | – | 89 | |
| 10 | ERKMEN KG DB (4) | 7y k a | 59.5 | D. Kaya | G. Özbelge A. İşgören | 3 | 1.37.89 | 18,10 | 3 | – | 99 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞUBARTAY KG SK (5) | 4y a g | 58 | M. Kaya | C. Kaan Parsak Y. Kağan Gürsoy | 4 | 1.41.49 | 4,40 | 20 | Yarım Boy | 68 | |
| 2 | HANIM HANIM KG DB SK (13) | 4y a k |
52 +1. |
A. Kaçmaz | A. Kaya E. Çeşme | 6 | 1.41.58 | 15,40 | 3 | Baş | 30 | |
| 3 | ASTEROİD KG SK DS (2) | 4y a a | 60 | G. Kocakaya | S. Gülerce K. Baltacı | 13 | 1.41.61 | 1,90 | 29 | 4,5 Boy | 66 | |
| 4 | ZÜBEYİR KG (1) | 4y k a | 58 | M. Kemal Kumbasar | M. Gari̇p Elğaç M. Akkılıç | 1 | 1.42.31 | 3,60 | 19 | Baş | 79 | |
| 5 | MAKEDON KG K DB (8) | 4y a a | 56 | İ. Di̇nar | N. Tuncar M. Bi̇ldi̇k | 2 | 1.42.33 | 16,35 | 4 | – | 29 | |
| 6 | TUMBULYALAZ KG SK DS (6) | 4y a a | 54 | B. Çığla | N. Turan Ö. Güneli̇ | 12 | 1.42.34 | 27,50 | 2 | – | 32 | |
| 7 | MAVİZAFİR DB SKG SK DS (4) | 4y d a | 58 | T. Yıldız | T. Kaya A. Öcal | 11 | 1.42.38 | 14,60 | 5 | – | 43 | |
| 8 | DEMİRPOYRAZIM KG (3) | 4y d a | 58 | H. Şi̇mşek | M. Baguç H. Kurt | 5 | 1.42.80 | 12,70 | 8 | – | 64 | |
| 9 | AĞANARLICA KG DB SK (9) | 4y k a |
54 +1.3 |
A. Sözen | S. Zabun T. Taşar | 10 | 1.43.13 | 21,30 | 2 | – | 30 | |
| 10 | PERCEMO KG SK (12) | 4y a a |
54 +1.2 |
D. Kaya | M. Gökçe A. Seralp Gürsan | 7 | 1.45.94 | 52,85 | 1 | – | 31 | |
| 11 | ÇELİKŞAH KG SK (10) | 4y k a |
54 +1.4 |
D. Yıldız | M. Çeli̇k A. Seralp Gürsan | 9 | 1.46.08 | 29,50 | 2 | – | 41 | |
| 12 | KEVİR KG SK (7) | 4y k a | 56 | G. Yıldız | K. Başkurt F. Çeli̇k | 3 | 1.47.15 | 9,40 | 6 | – | 34 | |
| 13 | KAYABERT KG (11) | 4y k a | 52 | K. Yılmaz | M. Kaya A. Gökçe | 8 | 1.54.93 | 101,30 | – | – | 35 | |
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.