| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAŞKAYALAR KG K DB (2) | 3y d e | 61 | M. TAŞKAYA | H. HÜLYA ILGAZLI M. YILDIRIM | 1 | 2.12.81 | 2,45 | – | 6 Boy | 57 | |
| 2 | PENABER KG DB SK (4) | 3y d e | 58.5 | F. YARDIMCI | A. DURMAZ A. BAĞIŞ | 2 | 2.14.05 | 3,25 | – | 1 Boy | 52 | |
| 3 | TRADER DB SKG SK DS (3) | 3y a e | 60.5 | M. DOĞAN | H. BECENE M. SUSEN | 4 | 2.14.22 | 5,25 | – | 11 Boy | 56 | |
| 4 | İŞBİTİREN DB SKG SK DS (5) | 3y d e | 57 | M. AVŞAR | E. BİRDEN M. ALTIN | 3 | 2.16.65 | 2,85 | – | 22 Boy | 49 | |
| 5 | İBOCAN KG DB SK DS (1) | 3y a e | 61.5 | N. ALTIN | E. KAPLAN E. ALTIN | 5 | 2.21.54 | 5,50 | – | – | 58 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANDE OPUS KG SK (5) | 2y d e | 57 | N. ALTIN | M. KORKMAZ M. ASLAN | 4 | 1.21.60 | 1,75 | – | 7 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 2 | AGİMBEY KG SK (1) | 2y d e | 57 | H. ALTUNKILIÇ | Z. CANPOLATLI M. SUSEN | 1 | 1.23.06 | 7,45 | – | 12 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 3 | AL ÇETİN SKG SK (2) | 2y a e |
55 +1.6 |
A. ÇANKAYA | H. ÇETİN M. SUSEN | 7 | 1.25.62 | 25,10 | – | 1,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 4 |
ÇEVİK VAKTİ
SKG SK |
2y d d |
55 +2. |
M. DOĞAN | R. ÇEVİK E. KOÇAK | 5 | 1.25.92 | 4,55 | – | 3,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 5 | WONDERFULL GIRL KG DB SK (8) | 2y d d |
52 +0.6 |
M. ŞAKİR | Y. ZİYA KARAKUŞ M. KARALI | 3 | 1.26.74 | 7,25 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 6 | FELHANTAŞ SK (4) | 2y d e | 57 | F. YARDIMCI | B. FELHAN M. KARALI | 8 | 1.26.89 | 8,30 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 7 | MUNTAZAM KG DB SK (7) | 2y d d |
55 +2. |
M. TAŞKAYA | S. KAHRAMAN H. YILDIRIM | 6 | 1.28.98 | 4,55 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
ES ÇEVİK ES
SKG SK |
2y d e | 57 | M. ALİ AKTÜRK | R. ÇEVİK E. KOÇAK | 2 | 1.29.85 | 4,55 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDABEY KG SK DS (4) | 7y d a | 58 | F. YARDIMCI | A. AVCI E. ALTIN | 9 | 2.26.46 | 2,40 | 25 | 8,5 Boy | 52 | |
| 2 | BALKUHAN KG DB SK (8) | 5y k a | 54.5 | İ. AKYAVUZ | H. DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 4 | 2.28.81 | 4,00 | 16 | 3 Boy | 45 | |
| 3 | DİKME AĞASI KG SK (9) | 6y k a |
52 +0.7 |
A. HASAN BAYAR | F. YUVARLAK E. YARDIMCI | 1 | 2.29.54 | 15,25 | 5 | Burun | 44 | |
| 4 | ULUGÖL (5) | 5y k a | 57 | H. ALTUNKILIÇ | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 3 | 2.29.55 | 3,50 | 21 | 5 Boy | 50 | |
| 5 | REBER (3) | 9y k a | 61 | N. ALTIN | İ. SANCAR E. ALTIN | 6 | 2.31.02 | 9,85 | 8 | – | 58 | |
| 6 | BOZTEPEBEYİ KG (1) | 10y a a | 63 | M. AVŞAR | Y. KAYA M. ASLAN | 7 | 2.37.00 | 10,45 | 6 | – | 62 | |
| 7 | JON DERE KG SK (7) | 5y a a | 55.5 | M. EMİN DOĞAN | G. YARDIMCI E. YARDIMCI | 5 | 2.45.79 | 8,65 | 10 | – | 47 | |
| 8 | KURTULUŞBEY DS (2) | 7y a a | 61 | Y. ÇELİKBAŞ | N. CAN F. ARSLAN | 8 | 2.52.89 | 8,90 | 7 | – | 62 | |
| KOMET KG DB SK (6) | 9y k a | 56 | İ. KATAR | M. ARSLAN M. SUSEN | 2 | – | – | 2 | – | 48 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARONOR K DB (3) | 5y a a | 60.5 | M. TAŞKAYA | E. YILDIRIM R. BARMAN | 3 | 2.05.04 | 7,40 | 11 | 4 Boy | 47 | |
| 2 | GRANDE AQUILA KG SK (1) | 6y a a | 63 | M. DOĞAN | R. ÇEVİK E. KOÇAK | 6 | 2.05.99 | 10,75 | 6 | 1,5 Boy | 52 | |
| 3 | FERMUZ DB SKG SK (10) | 4y a a |
53 +1.5 |
İ. AKYAVUZ | T. AKYAVUZ Ö. HARİŞ | 1 | 2.06.29 | 9,60 | 7 | 3,5 Boy | 32 | |
| 4 | STEEL RUNNER DB SKG SK (5) | 7y d a | 59.5 | M. AVŞAR | N. ÇELİK M. YILDIRIM | 5 | 2.07.17 | 6,00 | 12 | 8 Boy | 45 | |
| 5 | KING LEONIDAS DB SKG SK ÖG (2) | 5y d a | 62.5 | H. SARIDAL | H. SARIDAL E. AÇMAZ | 7 | 2.09.50 | 8,10 | 10 | – | 51 | |
| 6 | APPE FEHİM KG SK (9) | 4y d a |
51.5 +1.2 |
A. HASAN BAYAR | E. ÖZKAN M. KARALI | 4 | 2.09.53 | 6,00 | 13 | – | 29 | |
| 7 | KURTULUŞ BEYİ KG DB SK (8) | 5y d a |
55 +1. |
Y. ÇELİKBAŞ | N. YILDIZ M. ASLAN | 2 | 2.17.17 | 6,65 | 8 | – | 40 | |
| 8 | MUHAREBE DB SK (4) | 4y d a | 59.5 | H. ALTUNKILIÇ | S. KAHRAMAN H. YILDIRIM | 9 | 2.17.51 | 21,55 | 4 | – | 45 | |
| 9 | CALIBURN KG DB SK (11) | 4y a a |
51 +1.5 |
M. ŞAKİR | A. BABACAN M. YILDIRIM | 10 | 2.17.61 | 49,90 | 2 | – | 28 | |
| 10 | CHAIN BREAKER KG DB SK DS (7) | 4y a a |
55 +1.5 |
A. ÇANKAYA | S. ÜZÜM Z. AKDEMİR | 11 | 2.22.62 | 2,55 | 22 | – | 40 | |
| 11 | RUN FOR PEAK KG DB SK (6) | 5y a a | 59 | M. EMİN DOĞAN | A. GÖKHAN ERKOÇ M. ALTIN | 8 | 2.22.81 | 27,35 | 4 | – | 44 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAKİHANIM KG (2) | 3y a d |
55 +1.7 |
M. ALİ AKTÜRK | A. ÇELİK M. SUSEN | 1 | 1.31.95 | 3,95 | 16 | 7 Boy | 30 | |||||||||||||||||||||
| 2 | SEBBAK KG K (7) | 3y a d |
54 +2. |
V. KAPLAN | Y. İŞIK A. İŞIK | 5 | 1.34.03 | 8,45 | 8 | 4 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 3 | GÜNDÜZÜM KG DB SK (3) | 3y k d |
55 +2. |
M. DOĞAN | M. EMİN ALTUNDAĞ H. DEĞİRMENCİ | 6 | 1.35.04 | 4,15 | 19 | 4 Boy | 30 | |||||||||||||||||||||
| 4 | NEFESİN GÜLÜ KG SK (6) | 3y a d |
55 +1.5 |
A. ÇANKAYA | İ. SANCAR E. ALTIN | 4 | 1.36.15 | 11,95 | 5 | 1,5 Boy | 18 | |||||||||||||||||||||
| 5 | GELİNCİK ÇİÇEĞİM K DB (4) | 3y a d |
53 +1.7 |
M. BARAN ÇAKMAK | E. KAYHAN ERGİN R. BARMAN | 8 | 1.36.54 | 23,55 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SON YILDIZ KG DB SK (8) | 3y k d |
54 +1.5 |
N. ALTIN | M. KORKMAZ M. ASLAN | 3 | 1.36.65 | 19,90 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GOBAK HATUN DB SKG SK (5) | 3y k d |
54 +2. |
Y. ÇELİKBAŞ | H. KOÇYİĞİT E. ALTIN | 2 | 1.45.98 | 12,80 | 4 | – | 30 | |||||||||||||||||||||
| 8 | HARPUTGÜZELİ KG DB SK (1) | 3y k d | 57 | F. YARDIMCI | K. ÖZDEMİR M. ALTIN | 7 | 1.46.81 | 1,75 | 44 | – | 33 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇIGRÜZGARI KG DB SK (3) | 6y a a | 58 | İ. AKYAVUZ | İ. ÇİZİK F. ARSLAN | 6 | 1.59.72 | 3,35 | 25 | 2 Boy | 50 | |
| 2 | KOPKAPTAR KG (6) | 8y a a | 53 | A. HASAN BAYAR | E. CANPOLAT M. ALİ SUBAY | 5 | 2.00.12 | 4,45 | 12 | 13 Boy | 53 | |
| 3 | DAYI AHMET KG DB (7) | 4y a a |
55 +2. |
M. DOĞAN | A. TAHİR VARUŞ H. DEĞİRMENCİ | 1 | 2.02.92 | 9,75 | 8 | 4 Boy | 33 | |
| 4 | ÇARIK AĞASI KG (5) | 6y d a | 57 | N. ALTIN | H. ASLAN M. ASLAN | 2 | 2.03.81 | 10,90 | 6 | 4,5 Boy | 73 | |
| 5 | ONURABİ DB SK (8) | 5y a a |
54 +0.8 |
M. BARAN ÇAKMAK | R. ÇEVİK M. KARALI | 7 | 2.04.83 | 48,45 | 1 | – | 26 | |
| 6 | SÜPERMEN KG SK (4) | 6y a a |
55 +1.5 |
A. ÇANKAYA | S. TOYDEMİR M. GÜNDÜZ | 4 | 2.05.22 | 2,45 | 26 | – | 85 | |
| 7 |
TEMELŞAH
KG SK |
5y a a | 60 | S. KAPLAN | Y. İŞIK A. İŞIK | 3 | 2.07.21 | 13,70 | 5 | – | 28 | |
| 8 | MAZLUM AĞA DB SK DS (1) | 8y k a | 57 | Y. ÇELİKBAŞ | H. YAPRAK M. KEKLİK | 9 | 2.20.71 | 4,65 | 16 | – | 61 | |
| 9 |
AKDENİZ
KG DS |
5y a a | 53 | M. ŞAKİR | Y. İŞIK A. İŞIK | 8 | Derecesiz | 13,70 | 1 | – | 37 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HADAAF SKG SK ÖG (1) | 2y d e | 57 | M. AVŞAR | K. ÖZDEMİR M. ALTIN | 3 | 1.17.75 | 1,60 | 29 | 19 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 2 | TAKE IT GIRL KG DB SK (8) | 2y a d | 55 | İ. AKYAVUZ | M. ÇAL M. SUSEN | 2 | 1.21.79 | 7,75 | 13 | 3,5 Boy | 25 | |||||||||||||||||||||
| 3 | SARI PRENSES SKG SK (5) | 2y a d | 56 | E. AKKILIÇ | A. BAKIR M. EMİN SARIDAL | 7 | 1.22.48 | 4,95 | 16 | 2,5 Boy | 29 | |||||||||||||||||||||
| 4 | RIVER WIND KG SK (3) | 2y a e | 57 | M. DOĞAN | M. ARSLAN V. ÖNDER | 4 | 1.23.00 | 21,35 | 3 | 1 Boy | 17 | |||||||||||||||||||||
| 5 | BAL BİKE KG K (6) | 2y a d |
55 +0.4 |
N. ALTIN | İ. GÜRLER M. SUSEN | 1 | 1.23.13 | 10,20 | 4 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CRİSTİNA KG K (7) | 2y d d |
55 +1.8 |
M. ALİ AKTÜRK | A. MURAT ŞEN F. ARSLAN | 5 | 1.24.10 | 4,15 | 25 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 7 | RUTBAR SKG SK (4) | 2y d e | 53 | M. ŞAKİR | H. AKYAVUZ M. ALTIN | 8 | 1.28.00 | 13,70 | 7 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 8 | HALLAÇ AĞASI KG SK (2) | 2y d e |
55 +1.5 |
A. ÇANKAYA | H. KARAKEÇİ M. KARALI | 6 | 1.34.77 | 35,00 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATVAN BEYİ DB SK (5) | 8y d a | 60 | M. TAŞKAYA | H. ULUCAN B. FAHRİOĞLU | 6 | 1.48.65 | 9,05 | 9 | 3 Boy | 69 | |
| 2 | SAF KROM KG DB SK (1) | 4y d a | 59 | A. ÇANKAYA | E. ŞAHİN F. AHMET YEŞİLBUDAK | 3 | 1.49.23 | 5,80 | 12 | 4,5 Boy | 57 | |
| 3 | TRİNETTA SKG SK (2) | 5y d a | 58 | A. HASAN BAYAR | A. KILIÇCIOĞLU O. GÖRMEZ | 4 | 1.50.17 | 8,65 | 6 | 1,5 Boy | 68 | |
| 4 |
CHEAT
DS |
9y d a | 57 | H. ALTUNKILIÇ | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 12 | 1.50.51 | 17,60 | 2 | 2,5 Boy | 57 | |
| 5 | ASABİ DB SKG SK (3) | 4y d a | 60 | F. YARDIMCI | B. DEMİR E. YARDIMCI | 7 | 1.50.99 | 3,80 | 19 | – | 70 | |
| 6 | HANDSOME MAN DB SK (10) | 6y d a | 58 | M. DOĞAN | M. KAYA A. BAĞIŞ | 8 | 1.51.22 | 6,35 | 11 | – | 56 | |
| 7 | PLEASANTLY BOY KG DB SK DS (9) | 6y d a | 57 | V. KAPLAN | M. ÖZTÜRK M. ALTIN | 11 | 1.56.12 | 7,40 | 7 | – | 68 | |
| 8 |
MEMED MY HAWK
KG |
4y d g |
54 +0.5 |
M. BARAN ÇAKMAK | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 10 | 1.57.92 | 17,60 | 3 | – | 27 | |
| 9 | KAYTİ HANIM DB SKG SK (12) | 4y d k |
55 +0.5 |
M. EMİN DOĞAN | H. BECENE M. SUSEN | 9 | 1.59.45 | 41,05 | 1 | – | 25 | |
| 10 | YETİM OĞLU KG DB SK (6) | 4y k a | 60 | N. ALTIN | M. KORKMAZ M. ALİ SUBAY | 2 | 2.00.88 | 3,85 | 21 | – | 68 | |
| 11 | RACING BULL SKG SK (7) | 4y d a | 58 | H. SARIDAL | H. BECENE M. SUSEN | 5 | 4.19.01 | 41,10 | 2 | – | 36 | |
| 12 | GÜVEN HAN DB SKG SK (4) | 6y a a | 60 | S. KAPLAN | M. DEMİR M. GÜNDÜZ | 1 | Derecesiz | 8,60 | 7 | – | 52 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇAKIL K (4) | 5y a a | 57 | O. ÖZTÜRK | N. KİBAR S. KERESTECİ | 1 | 1.47.96 | 4,65 | 13 | Burun | 65 | |
| 2 | VİZİGOT KG SK (2) | 5y k a | 61 | Z. KARABULUT | M. ÇELİK E. KOCA | 2 | 1.47.97 | 1,65 | 41 | 2,5 Boy | 94 | |
| 3 | GURBET ATEŞİ KG K (3) | 7y a k | 58 | G. GÖKÇE | E. DERYAL G. GÖKÇE | 4 | 1.48.36 | 6,00 | 15 | Burun | 77 | |
| 4 | EGETAY KG (1) | 5y k a | 60 | G. ÖZÇELİK | H. BAŞER F. GEZİCİ | 3 | 1.48.38 | 5,00 | 14 | 7,5 Boy | 66 | |
| 5 | GEBZE GÜZELİ KG K DB (6) | 5y d k |
54 +2. |
S. BOYRAZ | T. TOSUNOĞLU E. ÇUKURKAŞ | 5 | 1.49.89 | 5,90 | 12 | – | 84 | |
| 6 | KUBİLAYBEY KG K DB DS (5) | 6y a a |
56 +0.7 |
V. DEMİR | S. DEMİR F. DEMİR | 7 | 1.51.81 | 15,85 | 5 | – | 70 | |
| 7 | SAMAMCA KG (7) | 4y k a | 54 | A. YILDIZ | İ. YILMAZ B. AVCI | 6 | 1.54.75 | 56,85 | 1 | – | – | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAYALARIN EFENDİSİ KG SK (1) | 3y d e | 56 | A. CEYLAN | S. KAYA V. KARAKUŞ | 5 | 1.34.57 | 3,15 | 21 | 1,5 Boy | 47 | |
| 2 | BAHADIR KG (4) | 3y a e | 57 | Ö. YILDIRIM | M. KAYA M. AKBULUT | 6 | 1.34.79 | 3,00 | 24 | Boyun | 45 | |
| 3 | YÜREKLİ POYRAZ KG K DB (3) | 3y k e | 59 | M. ÇELİK | S. ŞAHİN T. ÇEKİCİ | 2 | 1.34.84 | 5,80 | 13 | 7,5 Boy | 42 | |
| 4 | DİNÇEGE KG K (5) | 3y a e |
57 +0.2 |
E. AKTUĞ | M. ERDİNÇ DÜZARAT H. YILDIRIM | 4 | 1.36.29 | 13,05 | 7 | 3 Boy | 40 | |
| 5 | ERAYKAN KG K (6) | 3y k e | 57 | A. KURŞUN | A. OKAN B. AVCI | 3 | 1.36.75 | 1,85 | 35 | – | 52 | |
| YAĞIZ EREN KG DB SK (2) | 3y d e | 56 | E. ÇİZİK | F. KÖKSAL V. TURAN | 1 | – | – | 1 | – | 42 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE BEAR K (1) | 2y k e | 57 | A. SÖZEN | D. AÇIK G. SUBAŞI | 3 | 1.13.96 | 1,80 | 43 | 1 Boy | 37 | |
| 2 | Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN KG SK (6) | 2y d d |
52 +1.7 |
E. ÇİZİK | G. YANIK C. KATI | 1 | 1.14.09 | 8,20 | 12 | 1,5 Boy | 35 | |
| 3 | WAR COMANDER (3) | 2y d e | 57 | G. KOCAKAYA | N. ARİF KURTEL M. DEMİR | 2 | 1.14.29 | 1,80 | 25 | 2,5 Boy | – | |
| 4 | MI PRINCESA LLUVIA KG SK (5) | 2y d d |
55 +1.7 |
A. KURŞUN | S. KATI C. KATI | 6 | 1.14.70 | 6,85 | 13 | Baş | – | |
| 5 | LOOK NEWS K (4) | 2y a d |
55 +1.8 |
V. DEMİR | S. DEMİR F. DEMİR | 4 | 1.14.72 | 28,80 | 3 | – | – | |
| 6 | SKYLARK KG DB SK (2) | 2y a e | 57 | E. AKTUĞ | T. AKDİKMEN E. KARATAŞ | 5 | 1.15.35 | 23,40 | 3 | – | – | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARDİN KG SK (7) | 4y k a |
51.5 +0.7 |
E. AVŞAR | A. ÇELİK G. TOPBAŞ | 4 | 1.33.73 | 6,65 | 8 | 3 Boy | 45 | |
| 2 | SÜLOTERCAN (3) | 4y a a | 59 | B. GÖKÇE | D. YILMAZ S. BEKTAŞ | 2 | 1.34.23 | 4,55 | 21 | 1 Boy | 60 | |
| 3 | NAİFOĞLUM DB SKG SK (2) | 4y k a | 61 | K. YILMAZ | E. SÖĞÜT A. RIZA YILDIZ | 6 | 1.34.36 | 4,95 | 18 | Baş | 64 | |
| 4 | TAMDEVRAN KG DB SK (6) | 4y k a | 55 | Ç. TAŞCI | M. FELHAN A. KURT | 7 | 1.34.39 | 9,20 | 9 | Yarım Boy | 52 | |
| 5 | AKGOBAK DB (4) | 4y k a | 58 | A. CEYLAN | R. SOL R. TURAN | 5 | 1.34.47 | 3,25 | 16 | – | 58 | |
| 6 | BAY ONUR KG DB SK (5) | 4y k a | 57.5 | H. GÖKÇE | K. VATANSEVER A. OLCAR | 1 | 1.34.80 | 3,15 | 18 | – | 57 | |
| 7 | TİLKİ ANDREA DB SKG SK (1) | 4y k a | 61.5 | M. KIYAK | M. YARDIMCI A. TEKDEMİR | 3 | 1.39.83 | 9,85 | 8 | – | 65 | |
| 8 | AYBARBEYİ KG K DB (8) | 4y a a |
50 +2. |
C. YILDIRIM | S. DEMİR F. DEMİR | 8 | 1.43.23 | 33,45 | 2 | – | 35 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING RUNNER K DB (6) | 3y d e |
55 +1. |
Ö. YILDIRIM | T. BACA Y. DEMİRKIRAN | 4 | 2.22.86 | 1,75 | 30 | Yarım Boy | 57 | |
| 2 | SPHENDONE KG SK (3) | 3y d e | 58 | G. KOCAKAYA | V. HAKAN KELEŞ E. USLU | 2 | 2.22.93 | 5,45 | 13 | 2,5 Boy | 44 | |
| 3 | SOUND OF HEART K DB DS (2) | 3y d e | 58 | E. AKTUĞ | N. ARİF KURTEL R. BİRDAL | 6 | 2.23.37 | 3,95 | 21 | 4 Boy | 57 | |
| 4 | NORTHSHIELD DB (7) | 3y a e | 54 | A. YILDIZ | V. İBRAHİM ARACI S. BİLGİÇ | 3 | 2.24.16 | 5,90 | 8 | 2 Boy | 35 | |
| 5 | NAİLOĞLUM DB SKG SK DS (1) | 3y d e | 55 | E. ÇİZİK | C. ALPARSLAN Y. DEMİRKIRAN | 7 | 2.24.54 | 14,60 | 8 | – | 45 | |
| 6 | ZAGORA BİANKA DB (4) | 3y d e | 58 | M. ÇELİK | F. KAHRAMAN M. KAYA | 1 | 2.24.90 | 17,40 | 5 | – | 50 | |
| 7 | ANADOLU RÜYASI KG K DB (8) | 3y d d |
54 +2. |
T. YILDIZ | A. ÖZDEMİR O. ÖZELCANAT | 5 | 2.24.98 | 12,45 | 8 | – | 60 | |
| 8 | BUTRAGUENO SKG SK DS (5) | 3y a e | 56 | A. SÖZEN | C. KÖMÜR H. ACAR | 8 | 2.27.04 | 19,15 | 5 | – | 47 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKENİN KIZI KG K DB (4) | 4y a k | 56 | A. KURŞUN | F. KURU İ. BEKİROĞULLARI | 3 | 1.41.66 | 3,35 | 21 | Burun | 99 | |
| 2 | KATIOĞLU KG K (2) | 4y d a | 58 | A. SÖZEN | M. KATI C. KATI | 2 | 1.41.67 | 1,35 | 60 | 4 Boy | 107 | |
| 3 | DÜNDARZADE KG K (1) | 4y k a | 58 | T. YILDIZ | M. ÇELİK E. KOCA | 4 | 1.42.38 | 3,20 | 14 | 8,5 Boy | 86 | |
| 4 | TURBODİZEL KG (3) | 4y a a | 58 | S. BOYRAZ | Ş. KARAMAN M. BAYKARA | 1 | 1.44.05 | 15,20 | 3 | 1,5 Boy | 59 | |
| 5 | ULUARAT KG K (5) | 4y a k |
56 +0.2 |
B. ÇIĞLA | M. ERDİNÇ DÜZARAT H. YILDIRIM | 5 | 1.44.27 | 22,75 | 2 | – | 71 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAĞ BOZUMU KG SK DS (6) | 4y d a | 57 | G. ÖZÇELİK | H. SABRİ ÖZCAN B. KAÇMAZ | 7 | 2.08.03 | 10,45 | – | Boyun | 59 | |
| 2 | COOL STAR KG K (5) | 3y d e |
52.5 +2. |
G. KOCAKAYA | M. BAYIR T. ŞİT | 1 | 2.08.08 | 1,30 | – | 3 Boy | 62 | |
| 3 | AMBARGO SKG SK (1) | 5y k a | 61 | E. ÇİZİK | H. GİDER M. BAYKARA | 5 | 2.08.58 | 5,15 | – | 1,5 Boy | 70 | |
| 4 | ANADOLU BAHARI SK (3) | 4y d k | 58.5 | İ. YILDIRIM | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 3 | 2.08.82 | 6,10 | – | 2,5 Boy | 68 | |
| 5 | KOPDAĞ K SKG (7) | 4y d a | 57 | M. MİR BİLGİN | A. CAN YAMANER B. AKTAŞ | 2 | 2.09.27 | 8,10 | – | – | 59 | |
| 6 | ÇAKIRLAR KG SK DS (2) | 4y d a | 59.5 | A. CEYLAN | H. AKDUMAN M. AKKILIÇ | 6 | 2.09.54 | 15,45 | – | – | 70 | |
| 7 | CANOBEY DB SKG SK (4) | 4y d a |
58 +0.3 |
M. KIYAK | S. DEMİR F. DEMİR | 4 | 2.10.89 | 25,30 | – | – | 67 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMINESCENCE KG SK (3) | 7y a a | 60 | V. DEMİR | S. AKSU O. BULUT | 2 | 1.24.34 | 1,85 | – | Burun | 96 | |
| 2 | KING OVA KG DB SK DS (2) | 5y d a | 60 | M. MİR BİLGİN | A. KILIÇ R. YILDIZ | 6 | 1.24.35 | 8,00 | – | 1,5 Boy | 81 | |
| 3 | YILDIZ TOZU KG DB (5) | 5y a a | 60 | A. KURŞUN | M. KAYACIK B. TURGUL | 5 | 1.24.62 | 2,95 | – | 2 Boy | 88 | |
| 4 | ANADOLU HARİKASI DB SKG SK (6) | 4y d k | 58 | M. ÇELİK | H. KAHRAMAN E. DIBLEN | 3 | 1.24.90 | 7,50 | – | 3,5 Boy | 60 | |
| 5 | CAMBAZ SK YP DS (1) | 7y d a | 60 | E. AKTUĞ | M. ÖLÇER İ. BEKİROĞULLARI | 7 | 1.25.46 | 11,30 | – | – | 67 | |
| 6 | TEMURKHAN KG SK (4) | 4y a a | 60 | G. KOCAKAYA | D. FATURA S. TAŞBEK | 1 | 1.26.03 | 5,20 | – | – | 58 | |
| 7 | PRENSES SİBEL SK (7) | 4y d k | 58 | O. ÖZTÜRK | A. BATMACI F. SERİNTÜRK | 4 | 1.26.70 | 39,40 | – | – | 37 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSUS ŞELALESİ K DS (7) | 5y k a |
57 +0.3 |
A. AKDEMİR | T. YILMAZ A. TEKDEMİR | 10 | 2.09.69 | 6,30 | – | 1,5 Boy | 52 | |
