| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MİR SILASI KG K (1) | 3y d d | 60 | M. AVŞAR | A. AKIL A. AKIL | 1 | 1.28.98 | 1,55 | – | 3,5 Boy | 40 | |
| 2 | BİNGÖL GÜZELİ KG K (4) | 3y a d | 57 | H. ALTUNKILIÇ | H. ULUCAN B. FAHRİOĞLU | 7 | 1.29.81 | 8,40 | – | 3,5 Boy | 32 | |
| 3 | ŞENAYSULTAN K (7) | 3y k d |
55 +2. |
Y. CENGİZ | Ö. KARAÇİZMELİ O. DEMİR | 2 | 1.30.43 | 4,55 | – | 3,5 Boy | 37 | |
| 4 | HESRA HANIM KG SK (6) | 3y a d | 57 | M. EMİN DOĞAN | S. KATI M. ALTIN | 11 | 1.31.21 | 6,60 | – | 8 Boy | 27 | |
| 5 | GÜNDÜZÜM KG DB SK (5) | 3y k d | 57 | M. DOĞAN | M. EMİN ALTUNDAĞ H. DEĞİRMENCİ | 10 | 1.32.95 | 5,10 | – | – | 31 | |
| 6 |
VARTO YILDIZI
SKG SK |
3y k d |
55 +1.6 |
İ. KATAR | Y. İŞIK A. İŞIK | 4 | 1.33.69 | 8,30 | – | – | 10 | |
| 7 | GÖNÜL SAYFAM KG (9) | 3y a d |
54 +0.1 |
B. SARIDAL | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 6 | 1.38.02 | 20,40 | – | – | – | |
| 8 | HARPUTGÜZELİ KG SK (2) | 3y k d | 56 | M. BARAN ÇAKMAK | M. PARILDAR E. YILDIRIM | 8 | 1.40.53 | 3,30 | – | – | 34 | |
| 9 | BAALBEK KG SK (3) | 3y d d |
57 +0.8 |
F. YARDIMCI | H. BAYRAM O. DEMİR | 9 | 1.48.20 | 2,85 | – | – | 32 | |
| 10 | AKTAŞINKIZI SKG SK (8) | 3y k d |
52 +0.7 |
E. AKKILIÇ | M. AKTAŞ M. BARCİN | 5 | 1.50.67 | 22,85 | – | – | 11 | |
| 11 |
VARTOKIZI
KG K |
3y k d |
54 +2. |
Y. ÇELİKBAŞ | Y. İŞIK A. İŞIK | 3 | 1.54.23 | 8,30 | – | – | 17 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLEASANTLY BOY KG DB SK DS (5) | 6y d a | 57 | S. KAPLAN | M. ÖZTÜRK R. BARMAN | 6 | 1.48.55 | 1,20 | – | 1 Boy | 64 | |
| 2 | SAF KROM KG DB SK (3) | 4y d a | 60 | M. ALİ AKTÜRK | E. ŞAHİN E. KOÇAK | 5 | 1.48.72 | 9,20 | – | 2 Boy | 59 | |
| 3 | ASABİ SKG SK (1) | 4y d a | 60 | F. YARDIMCI | B. DEMİR E. YARDIMCI | 2 | 1.49.07 | 3,40 | – | 2 Boy | 67 | |
| 4 | ROCK KINGDOM KG SK (2) | 5y d a | 60 | M. EMİN DOĞAN | H. DİLBER M. GÜNDÜZ | 1 | 1.49.48 | 4,25 | – | 11 Boy | 85 | |
| 5 | SHADOW MAN K (6) | 6y d a | 57 | H. ALTUNKILIÇ | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 4 | 1.51.63 | 5,85 | – | – | 69 | |
| 6 | ZEA BIDDY KG DB SK (4) | 5y d a | 60 | N. ALTIN | B. FELHAN A. AKBABA | 3 | 1.52.22 | 1,75 | – | – | 69 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORETTO DB SKG SK (1) | 4y d a | 63 | İ. KATAR | M. YAVUZ E. ALTIN | 1 | 1.18.28 | 2,85 | 17 | 2 Boy | 34 | |
| 2 | FERMUZ DB SKG SK (5) | 4y a a | 61.5 | M. DOĞAN | T. AKYAVUZ Ö. HARİŞ | 4 | 1.18.67 | 3,55 | 12 | 6,5 Boy | 31 | |
| 3 | CALIBURN KG DB SK (8) | 4y a a | 59.5 | N. ALTIN | A. BABACAN M. YILDIRIM | 10 | 1.19.88 | 7,55 | 9 | 4 Boy | 27 | |
| 4 | ENDLESS RIVER KG K DB (3) | 3y a d | 56.5 | E. AKKILIÇ | A. TADIK H. YILDIRIM | 3 | 1.20.69 | 7,75 | 7 | 1,5 Boy | 32 | |
| 5 | GLAROS DB SK (9) | 4y a a |
59 +1.2 |
M. ÜNLÜ | A. KAYA Y. BAYSAL | 5 | 1.20.97 | 17,65 | 2 | – | 26 | |
| 6 | WHEEL OF TIME KG DB SK GKR (2) | 3y a e | 58.5 | M. TAŞKAYA | Y. ZİYA KARAKUŞ M. ALİ SUBAY | 9 | 1.21.30 | 1,35 | 29 | – | 34 | |
| 7 | BORDO MAVİ KG DB SK (6) | 7y d g | 60 | Y. CENGİZ | E. ÇİZİK O. DEMİR | 6 | 1.23.70 | 8,05 | 6 | – | 28 | |
| 8 | DARK FACE KG SK (10) | 4y d k |
55 +2. |
M. PARLAK | C. KARADENİZ E. KOÇAK | 2 | 1.24.58 | 25,05 | 1 | – | 23 | |
| 9 | APPE FEHİM SKG SK (4) | 4y d a | 61.5 | F. YARDIMCI | E. ÖZKAN M. KEKLİK | 8 | 1.24.91 | 3,65 | 16 | – | 31 | |
| 10 | RAKSÇI KG K DB (7) | 3y d d |
53.5 +0.5 |
M. BARAN ÇAKMAK | S. NURAL M. YILDIRIM | 7 | 1.29.46 | 13,15 | 2 | – | 28 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL BİKE KG SK (1) | 2y a d | 57 | N. ALTIN | İ. GÜRLER O. GÖRMEZ | 1 | 1.21.25 | 2,70 | 16 | 5,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 2 | HIVRON KG DB SK (4) | 2y d d | 57 | M. DOĞAN | M. CANLIKA V. ÇİZİK | 3 | 1.22.43 | 10,70 | 3 | Boyun | 20 | |||||||||||||||||||||
| 3 | GUZEEVA DB SKG (3) | 2y d d | 57 | S. KAPLAN | N. CANPOLAT O. GÖRMEZ | 7 | 1.22.48 | 9,55 | 6 | 4,5 Boy | 17 | |||||||||||||||||||||
| 4 | WONDERFULL GIRL KG DB SK (11) | 2y d d |
57 +0.3 |
M. TAŞKAYA | Y. ZİYA KARAKUŞ M. ALİ SUBAY | 2 | 1.23.43 | 6,50 | 8 | 3 Boy | 24 | |||||||||||||||||||||
| 5 | QUEEN OF THE NORTH KG K (10) | 2y k d | 57 | İ. KATAR | Y. ÇELİK D. DEMİRKAPU | 6 | 1.24.11 | 3,55 | 17 | – | 32 | |||||||||||||||||||||
| 6 | LİLYA HANIM KG DB SK (5) | 2y d d | 57 | M. AVŞAR | H. FELHAN O. DEMİR | 4 | 1.24.68 | 6,20 | 5 | – | 24 | |||||||||||||||||||||
| 7 | PERELİNA KIZI DB SK (9) | 2y d d |
57 +0.6 |
M. ALİ AKTÜRK | C. CANLIKA D. DEMİRKAPU | 11 | 1.27.00 | 1,65 | 22 | – | 31 | |||||||||||||||||||||
| 8 | LORD OF THE IRON KG K (6) | 2y d d |
57 +1. |
Y. CENGİZ | M. DEMİR İ. DEMİR | 10 | 1.27.54 | 4,95 | 12 | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 9 | GÖK PERİSİ KG K (2) | 2y d d | 57 | H. ALTUNKILIÇ | M. BECENE O. DEMİR | 9 | 1.28.46 | 10,80 | 6 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MY NİGHT SUN KG K (8) | 2y d d |
54 +1.7 |
Y. ÇELİKBAŞ | İ. SATIK V. ÖNDER | 5 | 1.30.49 | 29,50 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MİR CEYLANI KG K (7) | 2y d d | 57 | M. EMİN DOĞAN | M. CANLIKA D. DEMİRKAPU | 8 | 1.30.59 | 10,00 | 4 | – | – | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERGÜÇLÜ DB SK (6) | 7y a a |
57 +0.2 |
M. AVŞAR | F. TOYDEMİR YILDIZ D. DEMİRKAPU | 5 | 2.17.17 | 5,55 | 6 | 1,5 Boy | 49 | |
| 2 | BOZTEPEBEYİ KG (2) | 10y a a | 60 | N. ALTIN | Y. KAYA M. ASLAN | 7 | 2.17.44 | 6,60 | 8 | 6,5 Boy | 62 | |
| 3 | VİTAL KG DB SK (1) | 5y k a | 60 | Y. ÇELİKBAŞ | M. CAN M. KEKLİK | 3 | 2.18.92 | 2,80 | 15 | 3 Boy | 62 | |
| 4 | REBER DS (4) | 9y k a | 60 | F. YARDIMCI | İ. SANCAR E. ALTIN | 8 | 2.19.68 | 2,35 | 20 | 2 Boy | 60 | |
| 5 | JON DERE KG SK (7) | 5y a a | 55 | E. AKKILIÇ | G. YARDIMCI E. YARDIMCI | 4 | 2.20.16 | 3,35 | 15 | – | 43 | |
| 6 | ÇARIK AĞASI KG GKR (3) | 6y d a | 60 | M. EMİN DOĞAN | H. ASLAN M. ASLAN | 6 | 2.26.07 | 2,30 | 24 | – | 68 | |
| 7 | KOPKAPTAR KG (8) | 8y a a |
57 +1. |
Y. CENGİZ | E. CANPOLAT M. ALİ SUBAY | 1 | 2.32.26 | 6,40 | 5 | – | 50 | |
| 8 | HIZLIYSAN YAKALA KG SK (5) | 5y k a | 58 | M. DOĞAN | M. KARAKEÇİLİ M. KEKLİK | 2 | 2.33.41 | 5,10 | 6 | – | 60 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN HEATING K DB (2) | 3y d d | 60 | F. YARDIMCI | A. ALTIN M. ALTIN | 2 | 2.04.01 | 3,40 | 13 | 4,5 Boy | 55 | |
| 2 | BEGONYA K SKG (3) | 3y d d | 59.5 | M. DOĞAN | Y. ÇELİK D. DEMİRKAPU | 1 | 2.04.99 | 3,10 | 21 | 6 Boy | 54 | |
| 3 | FAST TO FINISH KG DB SK DS (7) | 3y a d |
50 +2. |
E. AKKILIÇ | K. AKDEMİR V. ÇİZİK | 9 | 2.06.21 | 7,20 | 9 | 1 Boy | 35 | |
| 4 | MISS MYERS SKG SK (1) | 3y d d | 61.5 | M. TAŞKAYA | M. KAYA E. KOÇAK | 4 | 2.06.38 | 2,35 | 17 | 2,5 Boy | 58 | |
| 5 | FARALINA DB SKG SK (6) | 3y d d |
52.5 +2. |
H. ALTUNKILIÇ | S. ERGİN R. BARMAN | 3 | 2.06.82 | 3,55 | 9 | – | 40 | |
| 6 | GÜZEL GÜMÜŞKAN KG SK SGKR (4) | 3y k d | 58.5 | N. ALTIN | M. GÜMÜŞKAN M. ALTIN | 5 | 2.06.98 | 6,45 | 8 | – | 52 | |
| 7 | ANJELİNA KG SK DS (5) | 3y d d |
57.5 +0.5 |
Y. CENGİZ | M. ERCAN A. TOPRAK | 8 | 2.17.01 | 6,20 | 8 | – | 50 | |
| 8 | MODEST GIRL K DB (8) | 3y d d |
50 +2. |
B. SARIDAL | F. KAHRAMAN H. YILDIRIM | 7 | 2.25.33 | 2,35 | 14 | – | 33 | |
| DIAMOND OF VENUS DB SK (9) | 3y d d | 50 | H. ŞANLI | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 6 | – | – | 1 | – | 25 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY GAZELLE SKG SK (10) | 2y a d |
57 +0.6 |
M. ALİ AKTÜRK | H. GÜRLER M. ALTIN | 5 | 1.20.94 | 2,55 | 23 | 4,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 2 | SARI PRENSES SKG SK (1) | 2y a d | 59 | B. SARIDAL | A. BAKIR F. BAKIR | 2 | 1.21.91 | 2,20 | 38 | 4 Boy | 33 | |||||||||||||||||||||
| 3 | KUTUP KIZI KG SK (2) | 2y d d | 60 | H. SARIDAL | H. SARIDAL E. AÇMAZ | 10 | 1.22.70 | 4,35 | 8 | 6 Boy | 31 | |||||||||||||||||||||
| 4 | BUZOVA SK (4) | 2y d d | 57 | N. ALTIN | D. ELZEM KAPLAN O. GÖRMEZ | 9 | 1.24.00 | 1,95 | 15 | 1 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MISS ROYAL KG DB SK (8) | 2y d d | 55 | E. AKKILIÇ | M. ALİ BALAK A. TOPRAK | 8 | 1.24.22 | 27,10 | 2 | – | 9 | |||||||||||||||||||||
| 6 | KISAS RÜZGARI KG K DB DS (7) | 2y a d | 57 | İ. KATAR | M. KARAKEÇİLİ V. ÖNDER | 12 | 1.27.10 | 6,00 | 5 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ANY MOMENT KG SK (3) | 2y d d | 57 | H. ALTUNKILIÇ | M. NARÇİN H. DEĞİRMENCİ | 1 | 1.27.76 | 9,95 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GÜLPINAR GÜLÜ KG SK (6) | 2y a d | 57 | M. AVŞAR | İ. GÜRLER E. ALTIN | 11 | 1.29.79 | 19,25 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MİRZA KIZI KG K (9) | 2y d d | 57 | M. DOĞAN | M. CANLIKA V. ÇİZİK | 4 | 1.29.96 | 8,00 | 3 | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 10 | SUPER RUNNER DB SKG SK (11) | 2y d d |
54 +0.3 |
M. BARAN ÇAKMAK | C. AKIL H. ÇALI | 7 | 1.30.72 | 32,50 | 1 | – | 13 | |||||||||||||||||||||
| 11 | TİTREŞİM DB SKG SK (12) | 2y d d |
57 +1. |
Y. CENGİZ | M. YARDIMCI E. YARDIMCI | 6 | 1.31.50 | 13,85 | 2 | – | 10 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DİMARIN KIZI KG K (5) | 2y a d |
54 +1.5 |
Y. ÇELİKBAŞ | Y. KARAKOÇ V. ÇİZİK | 3 | 1.33.82 | 34,60 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANADOLU GÜCÜ KG SK DS (5) | 4y k a | 60.5 | M. AVŞAR | S. YILDIZER O. DEMİR | 12 | 2.00.99 | 4,10 | 11 | 4 Boy | 33 | |
| 2 | BARGIRAN SK (1) | 4y a a | 61.5 | N. ALTIN | Y. KAYA M. ASLAN | 4 | 2.01.86 | 5,70 | 8 | 4,5 Boy | 35 | |
| 3 | UÇAN EJDERHA KG DB SK GKR (4) | 4y d a | 61 | F. YARDIMCI | İ. HALİL ŞİMŞEK M. GÜNDÜZ | 3 | 2.02.79 | 2,40 | 37 | 2,5 Boy | 34 | |
| 4 | GECE IŞIĞI DB SK (8) | 4y k a | 58.5 | İ. KATAR | M. KARAKEÇİLİ V. ÇİZİK | 1 | 2.03.34 | 12,00 | 2 | 6 Boy | 29 | |
| 5 | ESİLASULTAN DB SKG SK (3) | 4y k k | 61 | M. ALİ AKTÜRK | E. ŞAHİN E. KOÇAK | 2 | 2.04.53 | 4,15 | 11 | – | 34 | |
| 6 | RAMAN DAĞI KG DB SK DS (12) | 4y a a |
55 +2. |
M. DOĞAN | R. ÇEVİK E. KOÇAK | 13 | 2.06.79 | 6,40 | 5 | – | 22 | |
| 7 | OKAN AĞA KG SK (10) | 4y k a |
58 +0.1 |
M. EMİN DOĞAN | Y. İŞIK A. İŞIK | 6 | 2.09.23 | 17,90 | 2 | – | 28 | |
| 8 | JARGON KG SK (11) | 4y a a |
55 +1.4 |
S. KAPLAN | T. KAZMA E. ALTIN | 8 | 2.12.24 | 9,20 | 3 | – | 22 | |
| 9 | FOR YOU POYRAZ KG DB (9) | 4y k a | 58 | H. ALTUNKILIÇ | İ. HALİL YILDIZ A. TOPRAK | 7 | 2.12.39 | 24,90 | 1 | – | 28 | |
| 10 | SAHRA KASIRGASI KG SK DS (13) | 4y k a |
53 +0.3 |
B. SARIDAL | H. ULUCAN B. FAHRİOĞLU | 14 | 2.19.36 | 7,35 | 2 | – | 21 | |
| 11 | EYUP HAN DB SKG SK (7) | 4y a k |
55.5 +2. |
M. PARLAK | H. SARIDAL M. ALTIN | 5 | 2.21.94 | 15,40 | 2 | – | 29 | |
| 12 | SIRÇA TAY KG K DB (14) | 4y a k |
50 +1.8 |
E. AKKILIÇ | İ. HAKKI BOYRAZ N. CAMUZ | 9 | 2.22.65 | 22,55 | 1 | – | 11 | |
| 13 | MEDET BEY SKG SK DS (6) | 4y k a | 60.5 | Y. CENGİZ | B. CANPOLAT A. TOPRAK | 11 | 2.23.61 | 2,95 | 13 | – | 33 | |
| 14 | ŞAH KAYRA KG K (2) | 4y k a | 59.5 | Y. ÇELİKBAŞ | C. ÇİZİK V. ÇİZİK | 10 | 2.28.74 | 10,50 | 3 | – | 35 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING FENER SK (6) | 2y d e | 57 | E. AKTUĞ | Ü. BARLIK C. TURAN | 7 | 1.20.44 | 1,50 | 24 | 4 Boy | – | |
| 2 |
SPREZZATURA
KG SK |
2y d d |
55 +0.3 |
G. ÖZÇELİK | A. MERT KAYA T. TAŞAR | 2 | 1.21.14 | 1,95 | 2 | 3 Boy | 35 | |
| 3 | CROWNED (3) | 2y d e | 57 | A. ASLAN | A. ÜSTÜNDAĞ E. USLU | 4 | 1.21.71 | 2,70 | 13 | Yarım Boy | – | |
| 4 |
DUNGANGA
SK |
2y d d | 55 | V. ABİŞ | A. MERT KAYA T. TAŞAR | 3 | 1.21.82 | 1,95 | 22 | 1 Boy | – | |
| 5 |
DAYWALKER
SK |
2y d e | 55 | E. ÇİZİK | N. ARİF KURTEL H. YÜZBAŞI | 6 | 1.22.02 | 4,10 | 9 | – | – | |
| 6 | ARAKASKA SK (1) | 2y d e | 57 | M. ÇİÇEK | A. ÇİZİK B. BOZBEY | 1 | 1.23.38 | 2,40 | 18 | – | 39 | |
| 7 |
BELLICOSO
K |
2y d e | 57 | A. KAÇMAZ | N. ARİF KURTEL H. YÜZBAŞI | 5 | 1.24.04 | 4,10 | 10 | – | – | |
|
HUMAN TORCH
K DS |
2y d e | 57 | M. KAYA | N. ARİF KURTEL H. YÜZBAŞI | 8 | – | – | – | – | – | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILINÇBEY KG K DB DS (1) | 4y d a | 60 | H. KARATAŞ | İ. YÜKSEL T. BARDAKCI | 9 | 2.45.94 | 1,05 | 57 | 10 Boy | 73 | |
| 2 | ÖZERDEM (3) | 4y a a | 58 | M. ÇELİK | H. YILDIZ T. BARDAKCI | 7 | 2.47.56 | 9,00 | 7 | 1 Boy | 56 | |
| 3 | YÜREK STAR K (4) | 4y d a |
58 +0.3 |
M. KAYA | A. KAYA E. KAYA | 1 | 2.47.73 | 2,30 | 18 | 3 Boy | 85 | |
| 4 | HEDEFİM KG (2) | 4y k a | 58 | M. ÇELİK | A. IŞIK DENİZ E. KOCA | 3 | 2.48.24 | 16,40 | 3 | 8 Boy | 47 | |
| 5 | AŞKIN ABİ KG DB (5) | 4y k a | 56 | A. ASLAN | İ. ALTUNBAŞ H. ALTUNBAŞ | 4 | 2.49.54 | 22,40 | 1 | – | 37 | |
| 6 | AKKOÇ DB SK GKR (7) | 4y a a |
54 +0.5 |
A. YILDIZ | F. HAYIRLIOĞLU Y. DEMİRKIRAN | 6 | 2.55.61 | 8,90 | 1 | – | 36 | |
| 7 | UĞURLUKAN KG K (9) | 4y k a | 52 | B. ÇIĞLA | C. ALPARSLAN Y. DEMİRKIRAN | 5 | 2.57.05 | 39,40 | – | – | 37 | |
| 8 | MEMOLİTO KG SK (8) | 4y k a | 54 | E. AKTUĞ | M. GÖNÜLTAŞ A. GÜVEN GÖNÜLTAŞ | 8 | 2.57.51 | 3,60 | 10 | – | 75 | |
| 9 | MÜRAVİ KG K DB (6) | 4y k a | 55 | O. YILDIZ | M. SARP Ş. AKDUMAN | 2 | 3.02.93 | 9,60 | 2 | – | 44 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFŞAR KG K (1) | 5y a a | 62 | A. CEYLAN | A. GÜNEŞ Y. DEMİRKIRAN | 4 | 2.21.34 | 1,90 | 30 | Yarım Boy | 94 | |
| 2 | EGETAY KG GKR (2) | 5y k a | 60 | B. GÖKÇE | B. ALEMDAR SÖLPÜK U. BİLİK | 1 | 2.21.43 | 2,65 | 13 | 4 Boy | 66 | |
| 3 | KEREMİM SK ÖG (6) | 4y k a | 57.5 | Ç. TAŞCI | G. ÇADIRCI U. TEMUÇİN | 3 | 2.22.12 | 2,95 | 13 | 5 Boy | 50 | |
| 4 | DEMİRER KG (3) | 4y a a | 57.5 | E. BOZDAĞ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 6 | 2.23.09 | 2,30 | 23 | 2 Boy | 73 | |
| 5 | YAVUZ REİS DB SKG SK (4) | 5y d a |
57 +0.2 |
U. KICI | U. YILDIZ M. BAYKARA | 2 | 2.23.48 | 2,20 | 19 | – | 86 | |
| 6 | OYTUN KG (5) | 4y d a | 53.5 | E. DURSUN ÖKTEN | F. GÖNÜLTAŞ A. GÜVEN GÖNÜLTAŞ | 5 | 2.26.00 | 12,35 | 3 | – | 41 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGUNA BOY KG K (4) | 2y a e | 57 | A. SÖZEN | E. EMRE GELGİN A. KÜÇÜKAKSOY | 3 | 1.20.71 | 13,60 | 4 | 1 Boy | – | |
| 2 | JOHN ABRUZZI KG DB SK (3) | 2y a e | 57 | V. ABİŞ | E. AGUN E. BEKİROĞULLARI | 1 | 1.20.87 | 1,80 | 22 | Boyun | – | |
| 3 | BRIGHT SKG SK (7) | 2y a d | 55 | G. ÖZÇELİK | G. ÖZKAN T. ŞİT | 7 | 1.20.91 | 3,60 | 14 | 1 Boy | 39 | |
| 4 | SANDUHAN KG SK DS (5) | 2y d e | 57 | H. KARATAŞ | Z. ÖZDEMİR O. ÖZELCANAT | 8 | 1.21.07 | 4,40 | 9 | Burun | – | |
| 5 | TACHYON KG K (6) | 2y d e | 57 | G. KOCAKAYA | V. LEVİ A. GÜVEN GÖNÜLTAŞ | 2 | 1.21.08 | 3,05 | 15 | – | – | |
| 6 | COOL BREEZE (1) | 2y d e | 57 | Ö. YILDIRIM | M. KİTAPÇI Ş. ŞİMAL DEMİR | 6 | 1.21.94 | 3,75 | 18 | – | – | |
| 7 | PEKERİM DB SK (8) | 2y d d |
55 +1.4 |
K. TOKAÇOĞLU | K. BATMACI F. SERİNTÜRK | 4 | 1.24.06 | 2,60 | 14 | – | 37 | |
| 8 | FREE SK (2) | 2y d e | 55 | E. ÇİZİK | A. ÇELİK M. DEMİROL | 5 | 1.24.69 | 12,00 | 4 | – | 27 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL NACIENTE KG SK DS (8) | 4y a k | 55 | U. TEMUR | S. AŞKIN H. ÇELİK | 11 | 1.37.78 | 4,05 | 14 | 3 Boy | 53 | |
| 2 | CANDOİD SK DS (3) | 5y d k | 57 | N. DEMİR | R. KÜÇÜKÇAY Ö. GÜNELİ | 9 | 1.38.17 | 2,25 | 13 | 1 Boy | 61 | |
| 3 | VENİCE DB SKG SK ÖG (11) | 4y d k | 53 | A. KAÇMAZ | H. VOLKAN YILMAZ H. VOLKAN YILMAZ | 4 | 1.38.34 | 7,25 | 8 | Yarım Boy | 45 | |
| 4 | APOLLONİA KG SK (5) | 3y d d | 55.5 | A. ASLAN | A. ÜSTÜNDAĞ E. USLU | 1 | 1.38.44 | 3,75 | 9 | 3 Boy | 42 | |
| 5 | UNIFIED DB SKG SK (2) | 4y k k | 58 | M. ÇELİK | A. ÇELİK B. BOZBEY | 7 | 1.38.90 | 1,35 | 22 | – | 41 | |
| 6 | LET CROPS LAUGH KG SK (7) | 4y d k |
55 +1. |
M. TURAN | E. ÖZYURTERİ R. SUNA | 3 | 1.39.11 | 26,10 | 1 | – | 29 | |
| 7 | LA DAME DE FER KG K DB ÖG (6) | 4y d k | 55 | H. YILDIZ | N. TOKMAK A. ALÇİÇEK | 6 | 1.39.57 | 13,75 | 3 | – | 29 | |
| 8 | TOWARDS VICTORY SKG SK DS (9) | 4y d k |
55 +1.6 |
E. ÇANKAYA | Ş. ÖZKAN AYDEMİR A. ÇİFTÇİ | 8 | 1.40.37 | 6,70 | 10 | – | 39 | |
| 9 | DESERT FAIRY KG K (1) | 4y d k |
58 +0.3 |
M. KAYA | B. ŞARA O. YAĞIZ GÖKSEL | 5 | 1.41.34 | 12,85 | 3 | – | 36 | |
| 10 | ROYAL STAR KG DB SK (10) | 3y a d | 53.5 | B. ÇIĞLA | N. TEMİZKAN H. HARMANBAŞI | 2 | 1.58.56 | 45,70 | 1 | – | 26 | |
| MAGGY HAWK KG DB SK DS (4) | 4y a k | 56 | A. YILDIZ | Ş. AĞIRTAŞ M. BAYKARA | 10 | – | 4,50 | 16 | – | 47 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSYAN ATEŞİ KG DB SK DS (1) | 3y a e | 58 | E. ÇİZİK | M. NUR BECENE S. BECENE | 11 | 1.32.59 | 1,45 | 35 | 1 Boy | 88 | |
| 2 | SOYLUŞAH SK (10) | 3y k e | 57 | V. ABİŞ | M. ÇADIRCI K. YILMAZ | 4 | 1.32.76 | 3,25 | 14 | 2 Boy | 63 | |
| 3 | RÜZGAR BARIŞ KG DB (9) | 3y k e | 57 | Ö. YILDIRIM | E. ALTIN N. ASLANSOY | 9 | 1.33.01 | 5,45 | 7 | 2,5 Boy | 65 | |
