| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECRET BOOM KG K (7) | 2y d d |
55 +1.8 |
M. ÜNLÜ | M. BABACAN V. ÇİZİK | 3 | 1.08.24 | 2,40 | 23 | Burun | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MY IRON KG SK (1) | 2y d e |
55 +1.3 |
F. YARDIMCI | Ö. YARDIMCI E. YARDIMCI | 1 | 1.08.26 | 1,80 | 37 | 7 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LİVZARA KG K (5) | 2y d d | 50 | T. YILMAZ | H. BECENE V. ÖNDER | 2 | 1.09.51 | 13,20 | 6 | 16 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NOKRAT KG SK (2) | 2y d e |
55 +2. |
M. ALİ AKTÜRK | C. ÇİZİK V. ÇİZİK | 4 | 1.12.23 | 6,95 | 13 | 2 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SAVIOR STORM KG SK (6) | 2y a d |
54 +1.6 |
N. ALTIN | F. CANPOLATLI V. ÖNDER | 7 | 1.12.51 | 13,50 | 9 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KALKAN ZAFERİ K (4) | 2y d d |
54 +2. |
Y. ÇELİKBAŞ | M. ALİ BECENE V. ÇİZİK | 5 | 1.12.57 | 18,45 | 8 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ALİCAN KIZI KG K (3) | 2y d d |
55 +2. |
M. AVŞAR | S. SUNKAR M. ALİ SUBAY | 6 | 1.16.61 | 28,65 | 5 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKKOR ATEŞ K GKR DS (2) | 4y a a | 60.5 | F. YARDIMCI | B. BAKIR BOYRAZ M. EMİN SARIDAL | 10 | 2.25.06 | 3,60 | 17 | 3,5 Boy | 35 | |
| 2 | KANTURALI ATEŞİ SKG SK (4) | 4y a a | 58.5 | M. AVŞAR | A. GÖZKEMAL M. DOĞAN | 8 | 2.25.80 | 4,00 | 15 | 1,5 Boy | 31 | |
| 3 | HIZLI EMRE KG SK (3) | 4y a a | 58.5 | A. AKDEMİR | M. DOĞAN N. DOĞAN | 9 | 2.26.02 | 7,95 | 13 | Boyun | 33 | |
| 4 | BEY BEY KG SK (10) | 4y a a |
57 +1. |
Y. CENGİZ | M. DOĞAN N. DOĞAN | 4 | 2.26.10 | 11,30 | 6 | 1 Boy | 28 | |
| 5 | CANIMINÖZÜ KG SK (6) | 4y a k |
58 +0.1 |
N. ALTIN | M. YARDIMCI E. YARDIMCI | 5 | 2.26.25 | 18,95 | 5 | – | 30 | |
| 6 | SERHATTIM SKG SK (8) | 4y k a |
56 +0.3 |
A. HASAN BAYAR | M. TEKİN M. BARCİN | 7 | 2.26.79 | 17,80 | 4 | – | 30 | |
| 7 | BENZEMA DB SKG SK (9) | 4y k a |
56.5 +1.8 |
A. ŞENBAHAR | M. TAHİR AKIL V. ÇİZİK | 1 | 2.27.58 | 6,75 | 10 | – | 29 | |
| 8 | BİNBİRDEM KG DB SK (5) | 4y a a | 58 | İ. KATAR | İ. SUNKAR M. ALİ SUBAY | 3 | 2.31.34 | 14,40 | 7 | – | 30 | |
| 9 | AK KATMERLİ KG DB SK (1) | 4y a k | 59.5 | Y. ÇELİKBAŞ | B. AKSOY M. DOĞAN | 6 | 2.33.36 | 7,25 | 11 | – | 35 | |
| 10 | SABIRLI SAMET KG K GKR (7) | 4y k a |
58 +0.2 |
B. BEKTAŞ | B. TOYDEMİR M. DEMİROL | 2 | 2.34.78 | 7,55 | 12 | – | 30 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAINBOW SPIRIT KG DB SK (5) | 4y a k |
59.5 +0.1 |
F. YARDIMCI | A. ÇİZİK V. ÇİZİK | 5 | 1.20.34 | 2,40 | 30 | 3 Boy | 46 | |
| 2 | İNCİNİN KIZI DB (1) | 7y d k | 62 | A. ŞENBAHAR | A. TOYDEMİR M. DEMİROL | 1 | 1.20.84 | 7,35 | 13 | 6,5 Boy | 51 | |
| 3 | PRIZE GIRL DB SK (4) | 5y d k | 58.5 | A. AKDEMİR | İ. HADİOĞLU A. ÇİZİK | 2 | 1.22.30 | 5,35 | 16 | Yarım Boy | 44 | |
| 4 | KING SLAYER DB SK (7) | 4y d k | 55 | N. ALTIN | M. GARİP ELĞAÇ M. HANİFİ ELĞAÇ | 3 | 1.22.44 | 6,60 | 16 | 1,5 Boy | 37 | |
| 5 | PRENSES HİRA DB SKG SK DS (2) | 6y d k | 61.5 | Y. ÇELİKBAŞ | B. DEMİRKAPU M. DEMİROL | 6 | 1.22.66 | 5,35 | 11 | – | 50 | |
| 6 | BESTING KG K DS (8) | 4y d k |
50 +2. |
L. TAPTIK | M. KARAOĞLAN M. GÜNDÜZ | 7 | 1.23.61 | 28,90 | 3 | – | 25 | |
| 7 | END OF THE DAY SKG SK (6) | 4y d k |
56 +1.7 |
S. KAPLAN | Ş. KAPLAN A. AKBABA | 4 | 1.23.81 | 6,95 | 7 | – | 39 | |
| 8 | AMIGDALA SK DS (3) | 10y d k | 62 | Y. CENGİZ | S. YILDIZER İ. DEMİR | 8 | 1.23.87 | 12,45 | 5 | – | 49 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEHERİN YELİ KG K DB (1) | 3y d d | 58 | F. YARDIMCI | M. VEYSİ BECENE T. ÇİZİK | 1 | 1.20.41 | 1,20 | 70 | 10 Boy | 66 | |
| 2 | THE BIG BLUFF KG DB SK (2) | 3y d e |
54 +2. |
Y. ÇELİKBAŞ | S. KAYA R. KAYA | 5 | 1.22.62 | 16,85 | 4 | Yarım Boy | 32 | |
| 3 | MY MOST SPECIAL DB SKG SK (7) | 3y d d |
52 +1.8 |
A. HASAN BAYAR | A. ŞEKER O. DEMİR | 6 | 1.22.70 | 28,75 | 3 | 5 Boy | 25 | |
| 4 | ÖZAY SILAŞARA KG DB SK (5) | 3y a d |
56 +1. |
M. AVŞAR | A. ÇİZİK T. ÇİZİK | 2 | 1.23.83 | 4,25 | 14 | 1,5 Boy | 36 | |
| 5 | BAL BİKE KG DB SK (6) | 3y a d |
55 +2. |
İ. KATAR | İ. GÜRLER V. ÇİZİK | 3 | 1.24.11 | 32,80 | 1 | – | 31 | |
| 6 | WINGLISS WIND KG DB SK (4) | 3y d e |
55 +1.3 |
A. AKDEMİR | M. YILDIZ R. KAYA | 4 | 1.27.74 | 8,75 | 7 | – | 39 | |
| 7 | SIR LITTLE DB SKG SK DS (3) | 3y d e |
55 +0.3 |
B. BEKTAŞ | M. ALİ ÇİZİK V. ÇİZİK | 7 | Derecesiz | 32,00 | 1 | – | 24 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEFİRİN KIZI DB SKG SK (7) | 5y a k |
57.5 +0.5 |
M. AVŞAR | T. YÜKSEL E. YILDIRIM | 6 | 2.14.81 | 4,80 | 16 | 1 Boy | 47 | |
| 2 | KAPGEL KG DB SK (5) | 5y a k | 57.5 | N. ALTIN | M. AKBAŞ M. GÜNDÜZ | 2 | 2.14.97 | 7,75 | 9 | 7 Boy | 43 | |
| 3 | KÖYCEĞİZ DB SK (2) | 4y d k | 58 | İ. KATAR | H. BECENE M. KAYA | 3 | 2.16.65 | 3,45 | 23 | 4 Boy | 50 | |
| 4 | ESİLASULTAN SK (3) | 5y k k | 57.5 | F. YARDIMCI | E. ŞAHİN V. ÇİZİK | 7 | 2.17.68 | 5,25 | 19 | 10 Boy | 27 | |
| 5 | JAVARONOK SKG SK (4) | 5y a k |
54.5 +0.6 |
A. HASAN BAYAR | E. ARTUN R. KAYA | 8 | 2.20.58 | 14,30 | 4 | – | 32 | |
| 6 | KÜÇÜK WESME KG SK (8) | 4y a k |
56 +1.8 |
M. ALİ AKTÜRK | B. DOĞAN M. DOĞAN | 1 | 2.27.03 | 22,75 | 2 | – | 31 | |
| 7 | NESLİNUR (6) | 6y a k | 57.5 | B. BEKTAŞ | M. DEMİRKAPI M. BALTA | 5 | 2.27.39 | 11,05 | 7 | – | 46 | |
| 8 | DURDUR BENİ SKG SK (1) | 6y a k | 58.5 | A. AKDEMİR | İ. SANCAR M. DEMİROL | 4 | 2.27.65 | 3,15 | 21 | – | 47 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜRKAN BEY DB (4) | 4y a a | 59.5 | A. ŞENBAHAR | M. ALTIN M. ALTIN | 6 | 1.31.34 | 4,55 | 17 | 1 Boy | 43 | |
| 2 | ŞEŞENSULTANI KG K (1) | 5y k a | 63 | F. YARDIMCI | E. CANPOLAT V. ÖNDER | 4 | 1.31.54 | 4,90 | 14 | 2 Boy | 45 | |
| 3 | ÖZGÜN SAYFA SKG SK (10) | 4y a k | 58.5 | N. ALTIN | N. CANPOLAT M. ALTIN | 2 | 1.31.88 | 3,65 | 20 | 3,5 Boy | 39 | |
| 4 | YAVUZKAN KG SK DS (9) | 4y k a |
54 +2. |
Y. ÇELİKBAŞ | B. CANPOLAT M. ALTIN | 10 | 1.32.51 | 18,05 | 4 | Boyun | 32 | |
| 5 | SEÇKİN KIZI DB SKG SK (11) | 4y a k |
51 +2. |
L. TAPTIK | L. ÇELİK M. BARCİN | 3 | 1.32.56 | 15,60 | 4 | – | 24 | |
| 6 | NEVZATTAY DB SKG SK (8) | 4y a a |
56.5 +0.7 |
İ. KATAR | A. KORKMAZ U. YILDIZ | 5 | 1.32.58 | 8,85 | 9 | – | 35 | |
| 7 | JARGON KG DB SK (5) | 5y a a | 61 | M. ÜNLÜ | T. KAZMA U. YILDIZ | 8 | 1.33.14 | 11,25 | 10 | – | 41 | |
| 8 | İSYANIM KG DB DS (7) | 7y a a | 59 | Y. CENGİZ | H. ARTUN M. EMİN SARIDAL | 11 | 1.35.83 | 20,80 | 4 | – | 37 | |
| 9 | GÜNDÜZBABA DB SK (3) | 7y k a | 60 | A. HASAN BAYAR | M. ASLAN O. DEMİR | 1 | 1.38.07 | 12,75 | 8 | – | 43 | |
| 10 | ŞEKERLİ YILDIZI KG DB SK (6) | 6y a k |
60 +0.6 |
B. BEKTAŞ | İ. GÜRLER V. ÇİZİK | 7 | 1.39.00 | 21,40 | 2 | – | 39 | |
| 11 | ERTURAN KG SK (2) | 5y k a |
60 +0.1 |
A. AKDEMİR | A. ÇELİK V. ÖNDER | 9 | 1.39.20 | 6,85 | 9 | – | 41 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FİRST LOVE KG DB SK (3) | 3y d d |
51.5 +0.9 |
M. BAYIR | G. BEKİROĞULLARI N. ESEN | 3 | 2.12.94 | 2,55 | 25 | 5 Boy | 43 | |
| 2 | KELPİE KG DB SK (2) | 4y d k | 61 | İ. YILDIRIM | A. BOZ H. KABUKCI | 5 | 2.13.83 | 3,55 | 23 | 3,5 Boy | 47 | |
| 3 | GLOWMANE SKG SK SGKR (4) | 4y a k | 61 | V. DEMİR | S. ÇIKMAZ B. İLVAN | 4 | 2.14.40 | 8,20 | 13 | 2 Boy | 43 | |
| 4 | STAY HAPPY K DB (1) | 3y d d | 56.5 | M. KESKİN | C. ARIK S. ÖNDER | 2 | 2.14.78 | 2,15 | 30 | 14 Boy | 53 | |
| 5 | EL MASTER KG DB (5) | 4y d k | 58 | F. RÜSTEM BEBEK | M. NUR KILINÇ S. DEMİR | 1 | 2.18.50 | 12,85 | 9 | – | 37 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD DESIGN KG SK (2) | 5y a a | 58 | A. ÇELİK | A. TEKİN E. KARATAŞ | 4 | 2.10.45 | 1,95 | 49 | 8 Boy | 91 | |
| 2 | REBEL KING DB SK (4) | 4y a a |
55 +0.2 |
M. SALİH ÇELİK | M. SEVİM U. KULAK | 2 | 2.12.51 | 1,55 | 39 | 3 Boy | 81 | |
| 3 | ANADOLU YILDIZI KG DB SK (1) | 5y d a | 58 | M. AKYAVUZ | G. EMRE İÇER R. KARABAŞ | 5 | 2.13.13 | 10,80 | 7 | 1,5 Boy | 72 | |
| 4 | LEBRON DB SK (3) | 6y d a | 57 | F. RÜSTEM BEBEK | Ç. ÖZDİL M. ÖZDİL | 1 | 2.13.41 | 16,65 | 3 | 5 Boy | 70 | |
| 5 | TOUCH THE VICTORY DB SKG SK (5) | 4y d a | 55 | M. KESKİN | M. TOPCU B. ARSLAN | 3 | 2.14.67 | 34,50 | 1 | – | 33 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
HİLAL ZAMANI
KG K |
4y d a | 54 | M. KESKİN | B. KAYA G. KÖSE | 3 | 2.35.83 | 7,05 | 17 | 3 Boy | 62 | |
| 2 | BARANEFE KG K DB (1) | 4y a a |
55 +1.6 |
İ. YILDIRIM | S. TOYDEMİR M. ALİ ÇİÇEK | 2 | 2.36.56 | 5,25 | 12 | 3,5 Boy | 54 | |
| 3 | ÇAĞLAR TAY KG DB (4) | 4y d a |
56 +0.8 |
M. AKYAVUZ | M. YAYIK Y. BAYSAL | 5 | 2.37.35 | 2,10 | 26 | 14 Boy | 51 | |
| 4 | ÖMÜRÜNOĞLU KG K (3) | 4y a a |
58 +0.1 |
M. ÇELİK | A. ARAS M. ÇELİK | 4 | 2.41.04 | 2,15 | 37 | 28 Boy | 70 | |
| 5 |
KAYA FIRTINASI
SKG SK |
4y k a | 58 | V. DEMİR | R. KAYA G. KÖSE | 1 | 2.48.79 | 14,65 | 7 | – | 38 | |
|
CAVİDAN TAY
SKG SK |
4y a k | 53 | M. KIYAK | R. KAYA A. DİNÇ | 6 | – | – | – | – | 38 | ||
|
SEYMEN GÜLÜ
SK |
4y d k | 53 | O. AÇAR | B. KAYA G. KÖSE | 7 | – | – | – | – | 18 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMBAZOĞLU KG K DB (5) | 5y a a |
54.5 +1.6 |
A. ÇELİK | B. BORA AKARSU E. KARATAŞ | 6 | 2.30.98 | 1,75 | 31 | Yarım Boy | 66 | |||||||||||||||||||||
| 2 | KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ K DB SKG SGKR (3) | 5y a k | 60 | E. AKTUĞ | Ş. AĞRI Ş. AYDEMİR | 1 | 2.31.04 | 5,70 | 15 | 2 Boy | 77 | |||||||||||||||||||||
| 3 | KARACA AĞA KG (8) | 5y k a |
50 +2. |
M. BAYIR | N. ÇANAKÇI O. İPEK | 5 | 2.31.35 | 6,10 | 13 | Baş | 53 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ROCKSTAR KG K (2) | 5y a a | 59.5 | F. ÇETİNBAŞ | R. ENVER ADVAN R. TAŞDELEN | 8 | 2.31.38 | 16,65 | 7 | 3 Boy | 80 | |||||||||||||||||||||
| 5 | FIRAT BABA DB SK (1) | 7y k a | 60 | E. BOZDAĞ | M. DURMAZ H. ATAŞ | 2 | 2.31.84 | 5,50 | 15 | – | 83 | |||||||||||||||||||||
| 6 | KIRIM RÜZGARI KG K DB (6) | 6y d a |
53 +0.1 |
M. ALİ SOLMAZ | F. ÜNAL H. GÜNEY | 4 | 2.32.05 | 17,80 | 5 | – | 63 | |||||||||||||||||||||
| 7 | SEVALCAN KG DB SK (4) | 7y k k | 57 | M. SALİH ÇELİK | M. ŞEKER R. TAŞDELEN | 3 | 2.32.96 | 9,40 | 11 | – | 71 | |||||||||||||||||||||
| 8 | AKGOBAK KG DB (7) | 5y k a |
50.5 +2. |
M. KESKİN | R. SOL Ş. GÜMÜŞ | 7 | 2.33.74 | 32,75 | 3 | – | 58 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YİĞİTBATUHAN KG K DB DS (2) | 7y k a | 59 | V. ABİŞ | M. CÖMERT E. MUTLU | 4 | 1.30.20 | 1,95 | 33 | 5 Boy | 99 | |
| 2 | MISTER WIN KG DB SK DS (5) | 5y k a |
55 +1.1 |
A. ÇELİK | M. BİLGİÇ O. BULUT | 6 | 1.31.27 | 3,15 | 21 | 1,5 Boy | 94 | |
| 3 | ALDA GÖR KG DB SK (3) | 5y a a |
56 +0.3 |
M. AKYAVUZ | S. KORKMAZ M. KORKMAZ | 1 | 1.31.49 | 8,95 | 7 | 5 Boy | 90 | |
| 4 | ÇIĞGÜZELİ KG DB SK (6) | 7y d k |
53 +2. |
M. SALİH ÇELİK | M. ÖZTÜRK Y. UÇAR | 3 | 1.32.55 | 2,65 | 21 | 9 Boy | 85 | |
| 5 | HİKMETFIRTINASI K (4) | 7y d a |
55 +1.6 |
İ. YILDIRIM | İ. HALİL DEMİR O. BULUT | 2 | 1.34.87 | 29,25 | 1 | – | 33 | |
| KURTOBA DB DS (1) | 5y a a | 55 | E. BOZDAĞ | N. KARATOPRAK H. KARABULUT | 5 | – | – | 16 | – | 92 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLD SEA ROVER DB SK ÖG (2) | 5y d a | 59.5 | F. RÜSTEM BEBEK | A. SERKAN DEMLİ O. BULUT | 3 | 1.55.83 | 23,25 | 5 | Burun | 92 | |
| 2 | CHEEKY SON DB SK (3) | 5y d a | 59.5 | Ö. YILDIRIM | D. KONUKCU R. BARMAN | 5 | 1.55.85 | 3,80 | 17 | 1 Boy | 100 | |
| 3 | AZMİN ZAFERİ SK DS (6) | 4y d a | 58 | V. ABİŞ | S. GÜL K. BALTACI | 8 | 1.55.95 | 8,85 | 9 | Yarım Boy | 86 | |
| 4 | ALTINSİMA KG SK (5) | 4y d a |
58 +0.4 |
S. KAYA | R. ÜNLÜ S. KAN | 4 | 1.56.02 | 8,95 | 10 | Baş | 98 | |
| 5 | RAKS STAR KG DB SK (8) | 4y d a | 58 | A. ÇELİK | H. ÇİL Y. DEMİR | 2 | 1.56.04 | 2,15 | 32 | – | 95 | |
| 6 | PRESIDENT OF CITY KG DB SK DS (1) | 5y d a | 60.5 | M. SALİH ÇELİK | M. CEVHERİBUCAK E. KARATAŞ | 7 | 1.56.26 | 6,65 | 15 | – | 90 | |
| 7 | HEAD VORKER DB SKG SK (7) | 4y d a | 58 | M. AKYAVUZ | A. SERİNER C. BURAK SERİNER | 1 | 1.56.50 | 8,85 | 9 | – | 96 | |
| 8 | SÖNMEZBEY KG DB SK DS (4) | 7y d a | 59.5 | M. ÇELİK | H. SÖNMEZ S. KAN | 6 | 1.58.13 | 12,05 | 4 | – | 93 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER CHIRON DB SK (9) | 3y k e | 58 | V. ABİŞ | S. AKSU U. KULAK | 4 | 1.22.25 | 7,20 | – | Boyun | 75 | |
| 2 | SON OF THE WEST K DB (8) | 3y d e | 58 | S. BOYRAZ | N. ARİF KURTEL C. DEMİR | 3 | 1.22.30 | 7,50 | – | 1 Boy | 76 | |
| 3 | I HAVE SPOKEN DB DS (5) | 3y d e | 58 | A. SÖZEN | C. ÖZBELGE İ. TEMEL | 9 | 1.22.44 | 9,20 | – | 3 Boy | 82 | |
| 4 | ONE MAN ARMY K (7) | 3y d e | 58 | A. ÇELİK | A. AKGÜN A. ÇİFTÇİ | 1 | 1.22.89 | 22,15 | – | Boyun | 43 | |
| 5 | BABA RACİ KG SK (1) | 3y d e | 58 | M. ALİ SOLMAZ | M. ATLI A. ÇIKMAN | 8 | 1.22.92 | 32,55 | – | – | 54 | |
| 6 | INEVITABLE SK (6) | 3y d e |
58 +0.5 |
S. KAYA | C. KAAN PARSAK H. KAYA | 7 | 1.22.95 | 2,65 | – | – | 68 | |
| 7 | EL LORD KG (4) | 3y d e | 58 | M. AKYAVUZ | M. ALİ KARABULUT E. AKYAVUZ | 5 | 1.22.99 | 31,55 | – | – | 59 | |
| 8 | ÇALDIRAN K (3) | 3y d e | 58 | M. ÇELİK | S. GÜL K. BALTACI | 2 | 1.23.37 | 7,15 | – | – | 97 | |
| 9 | CESUR ALİ DB SKG SK (2) | 3y d e | 58 | Ö. YILDIRIM | Ş. ERCAN N. ESEN | 6 | 1.23.80 | 2,95 | – | – | 91 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUCCA KG DB SK (4) | 3y d e |
54 +1.8 |
A. ÇELİK | E. KARAMAZI Y. DEMİR | 5 | 1.28.22 | 1,70 | – | Burun | 42 | |
| 2 | FULL MOONTH K DB DS (1) | 3y d e | 60.5 | S. KAYA | F. YETİŞ E. GÖKÇE | 6 | 1.28.24 | 2,90 | – | 3 Boy | 55 | |
| 3 | EURO POWER KG SK (6) | 3y d d |
53 +1.7 |
M. SALİH ÇELİK | M. CEVHERİBUCAK E. KARATAŞ | 4 | 1.28.67 | 5,25 | – | 12 Boy | 40 | |
| 4 | KOLO KG DB SK (2) | 3y d e | 59 | V. ABİŞ | M. CAN D. TEKELİ | 2 | 1.30.99 | 7,90 | – | 35 Boy | 52 | |
| 5 | NAYKİ K DB (3) | 3y a d |
54 +1.5 |
M. ÇELİK | İ. YÜKSEL K. BALTACI | 3 | 1.38.61 | 11,10 | – | – | 42 | |
| ABJARIN OĞLU KG K DB (5) | 3y a e | 53 | B. KABAL | B. CAMUZ S. DOĞAN | 1 | – | – | – | – | 40 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPICENTER KG K (3) | 3y d e | 58 | İ. GÖÇER | M. SEVİM U. KULAK | 2 | 1.28.72 | 1,80 | – | 1,5 Boy | 34 | |
| 2 | GÜNTÜRK DB (4) | 3y d e | 58 | A. ÇELİK | T. ARSLAN T. ŞİT | 7 | 1.28.96 | 2,25 | – | 16 Boy | 16 | |
| 3 | MY BEAUTIFUL GIRL KG DB SK (6) | 3y a d |
56 +0.5 |
F. RÜSTEM BEBEK | Z. DOĞANAY ÇİLEK M. AKSOY | 6 | 1.32.92 | 9,65 | – | Yarım Boy | 20 | |
| 4 | SMART MONEY KG K (5) | 3y d e | 58 | M. AKYAVUZ | E. BEŞERLER A. ELÇİN KARAKURT | 3 | 1.33.05 | 6,60 | – | 1 Boy | 17 | |
| 5 | YOUR SCHOLAR KG DB SK (7) | 3y d d |
56 +1. |
V. DEMİR | A. KORKMAZ E. ÇETİNKURT | 5 | 1.33.24 | 11,60 | – | – | 29 | |
| BLACK LORD DB SKG SK (1) | 3y d e | 58 | F. ÇETİNBAŞ | B. KAYA G. KÖSE | 4 | – | – | – | – | 33 | ||
| DEMOLITION MAN KG K (2) | 3y d e | 58 | V. ABİŞ | F. KAHRAMAN K. BALTACI | 1 | – | – | – | – | – | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRILANTE K DB (3) | 3y k d | 57 | M. ÇİÇEK | E. SÖKMEZ M. KAYA | 2 | 1.29.66 | 1,05 | 67 | Yarım Boy | 56 | |
| 2 | WORTH AVENUE K (5) | 3y d d | 54 | S. TIRPAN | O. EKİCİ Z. TEMUÇİN | 5 | 1.29.74 | 21,00 | 3 | 7 Boy | 41 | |
| 3 | DUMANLI PARS K (6) | 3y d d |
53 +1.2 |
S. ALTAY | Y. KAYA H. KAYA | 6 | 1.31.05 | 9,40 | 8 | 1,5 Boy | 46 | |
| 4 | CHEEKY GIRL DB SK (4) | 3y d d |
55 +0.2 |
A. İNCİ | V. ŞAHİNGÖZ A. ARAS ZÜMBÜLLER | 1 | 1.31.26 | 21,95 | 5 | Boyun | 37 | |
| 5 | ALAGİDİN KG DB SK (1) | 3y d d | 58 | U. TEMUR | M. ÖZKAN İ. SAYIS | 3 | 1.31.30 | 8,20 | 10 | – | 43 | |
| 6 | ABİDE MİNE KG DB SK (2) | 3y a d | 57 | İ. SOYAD | A. MİNE ÇİNE ŞEN N. ŞEN | 4 | 1.34.02 | 14,25 | 6 | – | 43 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANOTHER PLACE SK DS (6) | 4y d a | 57.5 | M. MİR BİLGİN | K. DAĞ D. ALCEYLAN | 6 | 2.11.60 | 1,60 | 33 | 1,5 Boy | 59 | |
| 2 | NAVTEX KG DB SK (7) | 4y d a |
51 +2. |
A. İNCİ | E. MEHMET KARAMAN F. CEYLAN | 1 | 2.11.86 | 7,30 | 13 | 2 Boy | 46 | |
| 3 | RIBANDO DB SKG SK (4) | 4y d a | 57 | A. YILDIZ | D. YILMAZ İ. SAYIS | 2 | 2.12.21 | 3,15 | 24 | 9,5 Boy | 58 | |
| 4 | BRAVE THE STORM DB SKG SK (1) | 4y d a | 61 | S. ALTAY | I. GÜNEŞ Ü. BÖLEK | 4 | 2.14.05 | 10,60 | 14 | 4,5 Boy | 70 | |
| 5 | BABASELİM K DB (2) | 4y d a | 59 | U. TEMUR | T. ÜSTÜNER C. BATUR | 3 | 2.14.92 | 26,50 | 4 | – | 62 | |
| 6 | SABIR HAN KG K DB (3) | 4y d a | 59 | M. ÇİÇEK | H. BECENE K. KORKMAZ | 5 | 2.21.84 | 12,45 | 10 | – | 62 | |
| SAILOR KINGDOM DB SK GKR DS (5) | 6y d a | 56 | İ. SEFA SÖĞÜT | H. TAŞDEMİR O. TAŞDEMİR | 7 | Derecesiz | 20,00 | 3 | – | 58 | ||
