| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABADİZDAR KG K (2) | 3y a e | 57 | A. AKDEMİR | K. SAÇAN M. KAYA | 4 | 1.34.74 | 2,80 | 23 | 2 Boy | 28 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ÖZÜMBEK KG SK (9) | 3y k e | 57 | F. YARDIMCI | İ. YILDIZ B. BULUT | 2 | 1.35.12 | 3,20 | 16 | 5,5 Boy | 20 | |||||||||||||||||||||
| 3 | EKO HAT KG K (6) | 3y a e | 57 | S. KAPLAN | M. ARSLAN R. ARSLAN | 7 | 1.36.32 | 16,75 | 3 | Boyun | – | |||||||||||||||||||||
| 4 | ÇELİK İBO KG DB SK (4) | 3y a e |
54 +1.9 |
A. HASAN BAYAR | M. ÇELİK A. ELÇİN KARAKURT | 8 | 1.36.38 | 3,10 | 21 | Yarım Boy | 25 | |||||||||||||||||||||
| 5 | CROWN MASTER KG DB (3) | 3y k e |
57 +1.5 |
Y. CENGİZ | F. ÖNTAÇ M. ALTIN | 10 | 1.36.52 | 17,40 | 4 | – | 14 | |||||||||||||||||||||
| 6 | SİDAR BEY KG K (10) | 3y k e |
55 +2. |
Y. ÇELİKBAŞ | E. TOYDEMİR M. DEMİROL | 9 | 1.37.62 | 33,75 | 2 | – | 11 | |||||||||||||||||||||
| 7 | TUFANLAR TUFANI KG SK (1) | 3y k e | 60 | İ. KATAR | E. CANPOLAT İ. ÇEÇAN | 5 | 1.38.50 | 6,45 | 12 | – | 25 | |||||||||||||||||||||
| 8 | DIRON DB SKG SK (5) | 3y k e |
57 +0.5 |
M. ALİ AKTÜRK | S. ÇİZİK Z. AKDEMİR | 3 | 1.40.52 | 6,20 | 15 | – | 25 | |||||||||||||||||||||
| 9 | ÖMER ABİ KG K DB (8) | 3y k e |
55 +2. |
A. ÇANKAYA | T. AKYAVUZ M. ALİ ÇİÇEK | 1 | 1.47.66 | 22,50 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | İLYAS AĞA KG DB (7) | 3y d e |
57 +0.9 |
H. ALTUNDAĞ | M. CANLIKA D. DEMİRKAPU | 6 | 2.10.58 | 19,40 | 2 | – | 14 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
THE DOMINATOR
DB SKG SK |
4y d a | 59 | M. DOĞAN | R. ÇEVİK A. TOPRAK | 1 | 1.20.95 | 3,15 | 16 | 5 Boy | 46 | |
| 2 | TOWSON KG SK (3) | 3y d d | 59 | İ. KATAR | H. DOĞAN N. DOĞAN | 2 | 1.21.90 | 5,90 | 11 | 1,5 Boy | 48 | |
| 3 | SOLIT FRIEND KG DB SK (6) | 4y k a | 58.5 | F. YARDIMCI | H. FELHAN A. AKBABA | 6 | 1.22.10 | 1,90 | 24 | 1,5 Boy | 45 | |
| 4 | POLYGLOT SKG SK (1) | 3y d e | 60.5 | A. ÇANKAYA | A. ALTIN M. ALTIN | 3 | 1.22.36 | 7,70 | 10 | Boyun | 55 | |
| 5 | MEYDANIN ERİ KG SK DS (2) | 4y a a | 63 | H. ALTUNDAĞ | H. ÇELİK S. KARAKEÇİLİ | 7 | 1.22.41 | 3,35 | 17 | – | 54 | |
| 6 | BLUE SEA WIND KG DB SK (7) | 4y a a |
53.5 +2. |
B. BEKTAŞ | K. ÇİZİK M. ALTIN | 5 | 1.22.53 | 9,00 | 9 | – | 35 | |
| 7 |
KARAKARA
DB SK |
5y d a | 59.5 | A. AKDEMİR | R. ÇEVİK A. TOPRAK | 4 | 1.24.76 | 3,15 | 14 | – | 47 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜNLÜNÜNOĞLU KG SK (2) | 2y d e | 60 | M. ÜNLÜ | N. ÜNLÜ R. KAYA | 5 | 1.39.03 | 1,90 | 44 | 2 Boy | 32 | |
| 2 | VERY DEAR DB SKG SK (3) | 2y d e | 60 | B. BEKTAŞ | F. YILMAZ K. YILMAZ | 3 | 1.39.43 | 6,15 | 11 | 6,5 Boy | 29 | |
| 3 | BAY DALTON K DB (4) | 2y d e | 59 | A. AKDEMİR | Y. KAYA A. TOPRAK | 4 | 1.40.76 | 1,95 | 28 | 6 Boy | 36 | |
| 4 | BORİS DB SKG SK (1) | 2y a e | 57 | Y. ÇELİKBAŞ | M. YAVUZ K. TAŞDEMİR | 2 | 1.42.07 | 3,90 | 14 | 7 Boy | 33 | |
| 5 | CANDY ORANGE SKG SK (6) | 2y a d |
52 +2. |
B. SARIDAL | M. DURMUŞER İ. ATMACA | 1 | 1.43.82 | 20,90 | 2 | – | 20 | |
| 6 | RAŞ KG SK (5) | 2y d e |
57 +1.6 |
Y. CENGİZ | H. YAVUZ A. TOPRAK | 6 | 1.47.32 | 20,85 | 2 | – | 9 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖNÜL SAYFAM SKG SK DS (6) | 4y a k |
57.5 +0.7 |
H. ALTUNDAĞ | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 6 | 2.16.97 | 3,55 | 17 | 10 Boy | 33 | |
| 2 | CEYDACANIM KG DB SK (1) | 5y k k | 61 | A. ÇANKAYA | H. ÇELİK S. KARAKEÇİLİ | 3 | 2.19.10 | 3,75 | 15 | Yarım Boy | 41 | |
| 3 | CANIMINÖZÜ SK (5) | 4y a k | 59.5 | M. EMİN DOĞAN | M. YARDIMCI E. YARDIMCI | 1 | 2.19.26 | 4,60 | 18 | 6 Boy | 37 | |
| 4 | KIRHATUN KG DB SK GKR (4) | 4y k k | 58 | M. NURİ SUNKAR | İ. SUNKAR İ. ÇEÇAN | 2 | 2.20.56 | 4,55 | 15 | 4 Boy | 38 | |
| 5 | MÜBERREM KG K (3) | 4y a k | 60.5 | F. YARDIMCI | N. DOĞAN N. CAMUZ | 4 | 2.21.45 | 2,80 | 24 | – | 39 | |
| 6 | ALTIN DAMLA DB SK DS (7) | 4y k k |
55.5 +1.5 |
B. BEKTAŞ | A. KILIÇCIOĞLU M. ALİ ÇİÇEK | 7 | 2.24.35 | 14,10 | 3 | – | 29 | |
| 7 | NERVOOUS GIRL KG DB SK DS (2) | 5y a k | 60 | M. ŞAKİR | A. AKDENİZ M. KAYA | 8 | 2.25.32 | 14,90 | 5 | – | 41 | |
| 8 | TEK YEK KG DB SK (8) | 4y a k |
52.5 +2. |
B. SARIDAL | M. TAHİR AKIL T. ÇİZİK | 5 | 2.36.01 | 14,20 | 4 | – | 27 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRİSONER DB SKG SK DS (9) | 3y k e |
57 +1. |
H. ALTUNDAĞ | M. CANLIKA D. DEMİRKAPU | 10 | 1.32.89 | 5,75 | 9 | 4,5 Boy | 18 | |||||||||||||||||||||
| 2 | FARKİN RÜZGARI KG DB SK (5) | 3y d e | 57 | F. YARDIMCI | C. ÇETİN A. TOPRAK | 1 | 1.33.82 | 2,80 | 17 | 1 Boy | 27 | |||||||||||||||||||||
| 3 | TOLKUN KG DB SK (2) | 3y a e | 57 | Y. ÇELİKBAŞ | R. DOĞAN S. KARAKEÇİLİ | 8 | 1.33.97 | 3,20 | 25 | 1 Boy | 31 | |||||||||||||||||||||
| 4 | HIZLI YALÇIN KG DB SK (6) | 3y a e |
53 +0.2 |
M. ŞAKİR | H. SARIDAL M. EMİN SARIDAL | 9 | 1.34.16 | 6,90 | 6 | 1,5 Boy | 16 | |||||||||||||||||||||
| 5 | SERHANOĞLU KG DB SK (10) | 3y a e |
55 +1.5 |
M. IŞIK | G. SAÇAN M. KAYA | 2 | 1.34.47 | 36,95 | 2 | – | 12 | |||||||||||||||||||||
| 6 | DEVLETHAN KG DB SK (3) | 3y a e | 57 | M. EMİN DOĞAN | U. MİZAN N. DOĞAN | 6 | 1.34.87 | 4,10 | 22 | – | 24 | |||||||||||||||||||||
| 7 | KIRAL POLAT KG SK (1) | 3y a e | 60 | Y. CENGİZ | B. CANPOLAT A. TOPRAK | 5 | 1.35.15 | 5,75 | 14 | – | 27 | |||||||||||||||||||||
| 8 | LE COURANT SKG SK (7) | 3y a e | 57 | S. KAPLAN | M. AKBAŞ B. BULUT | 4 | 1.41.58 | 25,25 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MECNUNUM KG K (8) | 3y a e |
55 +2. |
A. ÇANKAYA | E. UKAŞ M. GÜNDÜZ | 7 | 1.41.63 | 33,10 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 10 | DİKENLİ YOL KG SK ÖG (4) | 3y d e |
54 +1.5 |
B. SARIDAL | C. KAYA M. ARSLAN | 3 | Derecesiz | 23,80 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
OĞLUM KAYRA
KG SK |
11y a a | 60.5 | F. YARDIMCI | M. ARSLAN M. ALTIN | 5 | 1.39.16 | 3,10 | 20 | 1,5 Boy | 77 | |
| 2 | ARAPÇELİK KG SK DS (7) | 5y a a | 58.5 | İ. KATAR | M. NURULLAH KARAKEÇİLİ H. SUNKAR | 8 | 1.39.49 | 5,70 | 13 | 1,5 Boy | 66 | |
| 3 | SABIR BEY KG SK (2) | 8y k a | 58.5 | A. HASAN BAYAR | H. BECENE M. KAYA | 2 | 1.39.88 | 8,85 | 6 | Boyun | 70 | |
| 4 | RUSDAMAT KG (8) | 10y a a |
58.5 +0.1 |
A. AKDEMİR | A. TOYDEMİR N. DOĞAN | 7 | 1.39.94 | 2,95 | 20 | Boyun | 85 | |
| 5 |
BABA MERCAN
KG SK |
8y a a | 61.5 | B. BEKTAŞ | M. ARSLAN M. ALTIN | 6 | 1.39.98 | 3,10 | 6 | – | 73 | |
| 6 | SARRAFTAY KG K DB (3) | 6y d a | 58.5 | M. IŞIK | B. ERCAN M. KAYA | 4 | 1.40.69 | 6,25 | 9 | – | 68 | |
| 7 | TİLKİ ANDREA DB SKG SK (9) | 5y k a |
56.5 +0.5 |
M. EMİN DOĞAN | M. YARDIMCI E. YARDIMCI | 1 | 1.46.37 | 9,95 | 6 | – | 58 | |
| 8 | DAĞ AVCISI KG DB SK DS (4) | 7y a a | 60.5 | Y. CENGİZ | E. GENÇ M. ALTIN | 9 | 1.46.78 | 9,90 | 4 | – | 70 | |
| 9 | İLKAYOĞLU KG SK (5) | 7y a a | 57.5 | M. NURİ SUNKAR | E. CANPOLAT İ. ÇEÇAN | 3 | 1.50.05 | 4,30 | 15 | – | 68 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENFES TAMER DB (7) | 4y k a | 54 | M. ŞAKİR | Ö. FELHAN A. AKBABA | 1 | 2.52.66 | 2,30 | – | 5,5 Boy | 50 | |
| 2 | FIRTINA İBİŞ KG SK ÖG (3) | 4y k a | 58 | Y. ÇELİKBAŞ | Y. İŞIK N. DOĞAN | 8 | 2.53.92 | 6,65 | – | 5,5 Boy | 37 | |
| 3 | AMİR KG K (8) | 4y a a |
55 +1.6 |
M. IŞIK | M. KAYA M. KAYA | 7 | 2.55.13 | 5,30 | – | 8 Boy | – | |
| 4 | YILDIRAY BEY KG DB (1) | 4y k a | 60 | A. HASAN BAYAR | A. ALTIN R. ARSLAN | 4 | 2.56.98 | 6,80 | – | 23 Boy | 39 | |
| 5 | ÖZARAS SKG SK (5) | 4y k a | 57 | İ. GÜREKE | Y. EREN AKSU N. DOĞAN | 6 | 3.02.36 | 5,65 | – | – | 53 | |
| 6 | ONURUM KG SK (4) | 4y a a | 57 | M. PARLAK | M. KILIÇ N. DOĞAN | 3 | 3.03.13 | 11,50 | – | – | 46 | |
| 7 | RECEBİN OĞLU KG (6) | 4y a a | 58 | A. ÇANKAYA | H. ÇELİK S. KARAKEÇİLİ | 5 | 3.15.74 | 4,90 | – | – | 41 | |
| 8 | ALŞİRİNOĞLU KG K DB (2) | 4y a a | 57 | M. BAL | M. CANLIKA D. DEMİRKAPU | 2 | 3.52.09 | 6,45 | – | – | 30 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAND ROWER KG SK (4) | 3y d e | 60 | Y. CENGİZ | N. AKYAVUZ M. ALTIN | 7 | 2.10.04 | 2,45 | – | 1,5 Boy | 46 | |
| 2 | HUNTER OF VICTORY KG DB SK (2) | 3y d e | 62 | H. ALTUNDAĞ | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 6 | 2.10.28 | 4,35 | – | 4 Boy | 50 | |
| 3 | KORFALI KG SK (7) | 3y d e | 58 | B. BEKTAŞ | M. FELHAN A. AKBABA | 5 | 2.11.04 | 11,55 | – | Yarım Boy | 42 | |
| 4 | KUTUP KIZI SKG SK (1) | 3y d d | 62.5 | H. SARIDAL | H. SARIDAL M. EMİN SARIDAL | 3 | 2.11.12 | 6,80 | – | Boyun | 51 | |
| 5 | ROSE CROWN DB SK (6) | 3y d e | 58.5 | M. EMİN DOĞAN | M. ARSLAN Y. BAYSAL | 2 | 2.11.17 | 3,70 | – | – | 43 | |
| 6 | BARBAR ÇAKAL KG K DB (3) | 3y d e | 60 | M. DOĞAN | M. KAYA M. KAYA | 1 | 2.11.52 | 3,40 | – | – | 46 | |
| 7 | DORU GÜÇ DB SKG SK (5) | 3y d e | 58.5 | A. AKDEMİR | Y. GÜLEÇ T. ÇİZİK | 4 | 2.16.25 | 8,60 | – | – | 43 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET AĞA KG SK (2) | 3y a e | 57 | F. YARDIMCI | F. ARTUN A. TOPRAK | 10 | 1.32.78 | 6,15 | – | 9,5 Boy | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2 | HAMDİ AĞA (8) | 3y a e |
57 +0.6 |
M. ALİ AKTÜRK | M. SAİT MELİK M. DEMİROL | 11 | 1.34.61 | 2,50 | – | 1,5 Boy | 30 | |||||||||||||||||||||
| 3 | KALLAVİ KG DB SK (9) | 3y a e |
54 +1.7 |
A. HASAN BAYAR | H. DEMİRKAPU B. DEMİRKAPU | 2 | 1.34.86 | 7,90 | – | 3 Boy | 26 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ATAKHİS KG K GKR (4) | 3y a e |
57 +0.2 |
B. BEKTAŞ | M. YILDIZHAN B. DEMİRKAPU | 3 | 1.35.45 | 2,60 | – | Baş | 24 | |||||||||||||||||||||
| 5 | AKYOLCEYLAN KG K DB (3) | 3y a e | 57 | A. AKDEMİR | İ. GÜRLER M. GÜNDÜZ | 1 | 1.35.48 | 11,10 | – | – | 22 | |||||||||||||||||||||
| 6 | MALFOY KG K (10) | 3y k e |
55 +1. |
İ. GÜREKE | E. ÇELİK S. KARAKEÇİLİ | 9 | 1.36.83 | 22,30 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 7 | BEZANTAY KG DB SK (5) | 3y k e | 57 | S. KAPLAN | M. GARİP BECENE İ. HALİL GÜRLER | 5 | 1.42.05 | 13,40 | – | – | 22 | |||||||||||||||||||||
| 8 | EGELİ EFE KG SK SGKR (1) | 3y a e | 60 | Y. CENGİZ | S. SADIK BİÇER M. ALTIN | 6 | 1.44.41 | 7,80 | – | – | 28 | |||||||||||||||||||||
| 9 | ŞAHVELİKAYA KG K (11) | 3y k e |
55 +2. |
A. ÇANKAYA | H. AKGÖBEK G. BALTA | 4 | 1.45.14 | 26,75 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 10 | ÇİLOBEY KG SK (7) | 3y a e |
57 +0.9 |
H. ALTUNDAĞ | M. CAN ÇİZİK M. KAZİM ÇİZİK | 8 | 1.45.29 | 9,85 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| CABİROĞLU (6) | 3y a e | 57 | M. FATİN ASLAN | F. YARDIMCI E. YARDIMCI | 7 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAHYABEY GÜLÜ DB (3) | 8y k k | 58 | M. BAĞ | G. ŞEN G. DÜŞÜNCELİ | 4 | 2.22.04 | 4,85 | 19 | 3 Boy | 51 | |
| 2 | ESTİGEÇTİ KG DB SK (5) | 9y a k | 57 | E. BOZDAĞ | Ş. BERÇEM TANİYİT M. ALTIN | 1 | 2.22.59 | 2,75 | 24 | Burun | 49 | |
| 3 | BALIK KIZ KG K DB (1) | 4y k k | 61 | C. ALTUN | B. KUTLU M. MEHMET İNAL | 2 | 2.22.61 | 9,35 | 9 | 8 Boy | 58 | |
| 4 | ALLER GÜLÜ KG K DS (4) | 4y a k | 59 | M. MİR BİLGİN | A. TURHAN A. ÖZGEN | 6 | 2.24.22 | 2,05 | 23 | Baş | 50 | |
| 5 | KADİFE KALE DB (2) | 4y a k | 57 | A. MEHDİ ALTIN | İ. BETİR AKBAŞ F. KIRAN | 5 | 2.24.26 | 5,00 | 14 | – | 52 | |
| 6 | GELİŞİ GÜZEL KG DB SK (6) | 4y k k |
56.5 +1.5 |
Ç. OK | L. ŞENTÜRK A. RIZA AYDIN | 3 | 2.25.92 | 5,50 | 11 | – | 45 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILENIUM ZEYNO SK (4) | 2y d d |
54.5 +0.5 |
A. İNCİ | M. GÜNDÜZELİ D. KAYA | 1 | 1.31.26 | 5,95 | 10 | 4 Boy | 38 | |
| 2 | FIFTY FIFTY KG K DB GKR (3) | 2y d e |
55 +0.6 |
M. MİR BİLGİN | E. KAVÇİN E. ÇİLEK | 4 | 1.31.95 | 3,45 | 19 | 4 Boy | 39 | |
| 3 | DISTANCE RUNNER KG DB SK (2) | 2y d e |
55.5 +1.5 |
H. ÇİZİK | A. KURTEL O. ÖZELCANAT | 2 | 1.32.65 | 1,20 | 61 | 5 Boy | 40 | |
| 4 | MY RULES KG SK DS (5) | 2y d d |
54.5 +2. |
E. AKKAYA | K. DEMİR G. DÜŞÜNCELİ | 5 | 1.33.63 | 15,95 | 2 | 8 Boy | 38 | |
| 5 | ŞEN MADENCİ K DB (1) | 2y a d | 59.5 | N. ŞEN | G. ŞEN G. DÜŞÜNCELİ | 3 | 1.35.10 | 5,00 | 8 | – | 48 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERSONIC KG DB SK (2) | 3y a e | 61 | M. ÇİÇEK | A. BALKAYA U. DEMİR | 1 | 2.14.84 | 2,65 | 27 | 3 Boy | 61 | |
| 2 | CORSARO KG K (1) | 3y d e | 58 | C. ALTUN | A. GALİP MERCAN A. OLCAR | 5 | 2.15.35 | 1,15 | 58 | 25 Boy | 73 | |
| 3 | HAZARŞAH DB SKG SK (3) | 3y a e | 60 | H. ÇİZİK | T. KAZMA M. ALİ TURAN | 3 | 2.19.75 | 5,25 | 8 | Uzak | 38 | |
| 4 | GO BEAUTY DB (4) | 3y d d | 56 | N. AVCİ | G. YAVUZ M. ÖCAL | 4 | 2.30.21 | 9,75 | 3 | – | 47 | |
| MR RAGNER DB SK (5) | 3y d e | 54 | O. ATMACA | E. HAZAR A. SONĞUR | 2 | – | – | 4 | – | 37 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇİKOK HASANBEY KG DB SK (3) | 5y a a |
59 +0.4 |
C. ALTUN | E. ÇOKLAR S. ARSLAN | 7 | 1.30.23 | 12,40 | 8 | Yarım Boy | 56 | |
| 2 | IMMORTAL PACIFIC DB SK YP (5) | 3y d e | 57.5 | M. MİR BİLGİN | İ. KILIÇ S. GÖKÇE | 6 | 1.30.35 | 1,75 | 25 | 2 Boy | 51 | |
| 3 | RÜZGAR CELAL KG DB (7) | 3y d e |
53.5 +0.5 |
C. PASO | E. KAYA E. KAYA | 4 | 1.30.69 | 16,10 | 3 | 3 Boy | 43 | |
| 4 | BOLD RACER KG DB SK ÖG (6) | 3y d e |
55 +2. |
M. DEMİRBAŞ | C. SEKİN S. GÖKÇE | 3 | 1.31.15 | 6,00 | 14 | 2 Boy | 46 | |
| 5 | TIROL HOPE KG DB SK (1) | 4y d k | 60 | E. BOZDAĞ | B. KUTLU M. MEHMET İNAL | 1 | 1.31.42 | 3,20 | 17 | – | 60 | |
| 6 | FIRING BULLETS DB SK (8) | 3y a d |
52 +1.3 |
H. GÖKÇE | A. KARACADAĞ M. ALİ TURAN | 9 | 1.31.53 | 39,85 | 2 | – | 40 | |
| 7 | LIGNIN ENERGY KG K DB (2) | 6y a k | 60 | İ. SEFA SÖĞÜT | M. SİVRİ K. KAYALIK | 5 | 1.31.72 | 9,80 | 13 | – | 58 | |
| 8 | BIG HILL KG DB SK (4) | 4y d a | 56.5 | M. BAĞ | S. ORHAN Y. KARAKÜÇÜK | 8 | 1.31.82 | 6,15 | 13 | – | 53 | |
| 9 | SPECTRE GIRL KG DB SK DS (10) | 3y d d |
50 +2. |
M. KEÇECİ | C. ARIK T. ATEŞ | 10 | 1.33.46 | 59,90 | 1 | – | 30 | |
| 10 | SERDARI EKREM DB SK (9) | 3y d e |
51 +1.8 |
O. ATMACA | A. KAYA T. KIYAS | 2 | 1.39.90 | 18,00 | 4 | – | 38 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANÖMER KG K DB (3) | 2y k e | 57 | N. AVCİ | R. KARABULUT A. ÖZDENİZ | 4 | 1.23.00 | 2,45 | 27 | 6,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MY BRUNETTE ANGEL SKG SK (7) | 2y d d | 55 | C. ALTUN | M. GÜNDÜZELİ D. KAYA | 7 | 1.24.23 | 12,90 | 9 | 9 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CLOUDY TIMES KG K (2) | 2y d e | 57 | O. ATMACA | A. ATALAY M. DEMİR | 2 | 1.25.86 | 4,10 | 19 | 4,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MALDİA KG K (5) | 2y d e |
57 +0.2 |
E. AKKAYA | M. ÖZKAN R. KILIÇ | 5 | 1.26.65 | 10,40 | 8 | Boyun | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ÇİKOKUPHA KG SK (6) | 2y d d |
55 +1.9 |
T. YILDIZ | E. ÇOKLAR S. ARSLAN | 1 | 1.26.70 | 13,60 | 5 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | INVINCIBLE KAAN K DB (4) | 2y d e |
57 +0.2 |
H. ÇİZİK | B. DURDAĞ Y. GÜNDOĞDİ | 6 | 1.27.84 | 2,00 | 22 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BOLD SURGEON KG K DB (1) | 2y d e |
57 +0.5 |
M. DEMİRBAŞ | İ. TÜFEK A. EMİN AVCI | 8 | 1.27.88 | 13,95 | 6 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SIZMANA KG DB SK (9) | 2y d d | 55 | İ. SEFA SÖĞÜT | H. YER S. YARDIMCI | 9 | 1.29.42 | 24,15 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | POLE POLE KG (8) | 2y d d |
55 +1. |
M. BAĞ | E. ORHAN Y. KARAKÜÇÜK | 3 | 1.32.99 | 22,55 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALİM AĞA SKG SK DS (1) | 5y k a | 63 | K. TOKAÇOĞLU | A. KILINÇ V. AKBULUT | 11 | 1.37.30 | 6,35 | 13 | Yarım Boy | 99 | |
| 2 |
SİNOPLU MERVE
KG |
8y k k | 59 | N. ŞEN | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 4 | 1.37.39 | 3,90 | 11 | 4 Boy | 96 | |
| 3 | YEK GÜLÜM DB (10) | 4y a k | 59 | M. ÇİÇEK | O. TANİYİT M. ALTIN | 7 | 1.38.09 | 5,10 | 25 | 3 Boy | 86 | |
| 4 | PRENSES DI KG K GKR (11) | 5y a k |
57 +0.1 |
C. PASO | M. AKÇA K. KAYALIK | 6 | 1.38.57 | 15,15 | 6 | 2,5 Boy | 75 | |
| 5 | HIZLI EMEL KG DB SK (8) | 5y k a | 59 | M. MİR BİLGİN | C. YILDIZHAN V. AKBULUT | 1 | 1.38.95 | 10,15 | 7 | – | 91 | |
| 6 | ASLANSOYLU KG DB SK (5) | 8y k a | 59 | H. ÇİZİK | G. GEDİKOĞLU A. AVCI | 9 | 1.39.02 | 8,75 | 9 | – | 91 | |
| 7 | GÜROBASI DB SKG SK (6) | 5y k a | 59 | M. KEÇECİ | H. KANDİL T. BİRİCİK | 3 | 1.39.92 | 17,40 | 3 | – | 72 | |
| 8 | HAZNEDAR KG (7) | 5y a a | 59 | A. YILDIZ | F. GÖKTÜRK H. BOYRAZ | 2 | 1.40.48 | 1,80 | 19 | – | 93 | |
| 9 | AYDINEFESİ KG K (2) | 4y k a | 61 | M. ÇELİK | S. DİKENCİK M. ÖZGÜL | 5 | 1.41.23 | 3,90 | 3 | – | 80 | |
| 10 |
SALUKİ
KG K |
6y k a | 61 | Y. EMRE YÜKSEL | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 8 | 1.44.06 | 3,90 | 2 | – | 83 | |
| 11 | BABA FAHRETTİN DB SKG (3) | 5y k a | 61 | T. YILDIZ | F. KAVRAZLI H. ÇALIŞKAN | 10 | 1.44.44 | 18,80 | 3 | – | 89 | |
